SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 15
Downloaden Sie, um offline zu lesen
T
Tabellenkomp
           pendium
                 m


z
zum Wirtsch
          haftspressegespräch d Börsenv
                              des     vereins des Deutschen Buchhand
                                                                   dels e.V. am 4. Juni 2012
                                                                              m          0


1. Geschätzte Umsä
 .               ätze buchhändler
                                rischer Betriebe zu Endverbraucher
                                                  u              rpreisen 2008-201
                                                                                 11
2. Umsatzanteile d Warengruppen nach Editionsformen 2009-2011
                 der          n
3. Umsatzentwicklung bei Verlagen nach Geschäftsar
                                                 rten 2007-2011
4. Titelproduktion (Erstauflagen) na Sachgruppen 2
                                   ach           2010-2011
5. Übersetzungen ins Deutsche nach Sachgruppen 20
                                 h              011
6. Lizenzvergabe ins Ausland nach S
                                  Sprachen und Sac
                                                 chgruppen 2011
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 
                                                         


1. Geschätzte Umsätze buchhändlerischer Betriebe zu Endverbraucherpreisen 2008-2011



                                               2008                        2009                      2010                       2011
                                      08/07     Mio€        %      09/08    Mio€      %      10/09     Mio€     %      11/10    Mio€      %
Sortimentsbuchhandel
                                       -1,5    5.060        52,6   +0,1     5.065    52,3     -2,8     4.923   50,6    -3,0     4.775    49,7
(ohne E-Commerce)
Warenhäuser                           -18,0     287         3,0    -19,9     230      2,4    -10,1      206     2,1    -13,1     179      1,9
Versandbuchhandel                      +11,1    1.346       14,0   +11,4    1.500    15,5    +11,3     1.669    17,1   +2,3     1.708     17,8
einschl. Internet
Davon: Internet                       +20,0     1.024       10,7   +15,6    1.184    12,2    +14,1     1.351    13,8   +5,0      1.419    14,8
        Versandbuchhandel              -10,1    322         3,3    -1,9      316      3,3    +0,6       318     3,3     -9,1     289      3,0
Verlage direkt                         +1,9     1.753       18,2   +1,3      1.775   18,3     +1,5     1.802   18,5     +1,7    1.833     19,1
Sonstige Verkaufsstellen               +1,7     888         9,2     +1,1     898      9,3     +1,7      913     9,4     0,0      913      9,5
Buchgemeinschaften                     -1,8     280         2,9    -20,4     223      2,3    -0,9       221     2,3    -12,7     193      2,0
Insgesamt                              +0,4    9.614        100    +0,8     9.691    100     +0,4      9.734    100     -1,4    9.601     100


                                                                                               Quelle: Börsenverein des Deutschen Buchhandels




                                                                                                                                                      2
 
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 
                                                                   

    2. Umsatzanteile* der Warengruppen nach Editionsformen 2009-2011 (in Prozent)



                                                        Insgesamt             Hardcover/Softcover        Taschenbuch          Hörbuch/Audiobook
                                                 2009      2010   2011        2009   2010    2011     2009   2010   2011      2009   2010   2011
    Belletristik                                 33,8      33,8   34,4        20,3   20,6    21,2     69,4   69,9   70,9       47,3  46,4   46,9
    Kinder- und Jugendbücher                     15,7      15,2       15,7     17,1   16,5     17,1    8,8     8,3     8,7     33,3   34,9     36,1
    Reisen                                        6,1      6,0         6,1     7,8     7,7     7,8     2,3     2,1     2,0     1,0     0,7     0,6
    Ratgeber                                     14,1      13,9       13,6     17,1   16,7    16,5     6,5     6,6     6,3     8,1     8,5     6,8
    Geisteswissenschaften, Kunst, Musik           4,4      4,5         4,5     5,5     5,6     5,5     2,0     2,0     1,8     1,6     1,7     1,4
    Naturwissenschaften, Medizin,                 4,9      4,7         4,5     6,6     6,4     6,1     0,9     0,7     0,6     0,2     0,4     0,3
    Informatik, Technik
    Sozialwissenschaften, Recht,                  2,7      2,7         2,6     3,3     3,1     3,1     1,6     1,7     1,6     0,3     0,5     0,4
    Wirtschaft
    Schule und Lernen                             9,2      8,8         8,8    12,6    11,9    11,9     0,6     0,6     0,6     4,6     3,8     3,7
    Sachbuch                                      9,0      10,3        9,7     9,8     11,5   10,8     7,8     8,2     7,4     3,6     3,3     3,8
    Insgesamt                                   100,0     100,0       100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0

                                                                                                              Quelle: media control GfK INTERNATIONAL
    * nur Sortimentsbuchhandel und Warenhäuser (jeweils Barumsatz); E-Commerce;
      Hörbuch einschließlich Nebenmärkte




                                                                                                                                                                 3
 
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 
                                                             

    3. Umsatzentwicklung bei Verlagen nach Geschäftsarten 2007-2011 (Veränderungen zum Vorjahr in Prozent)



                                                    2007                  2008             2009              2010              2011
    Bücher                                          +2,5                  +0,2              +5,7             +0,3              +0,3
    Zeitschriften                                    -1,4                  +1,2             -6,1             +0,2              -1,0
    Online-Dienste                                  +24,3                  +7,1            +20,8             +17,2             +14,0
    Sonstige Waren                                   +3,1                  +2,1            +3,4              +9,1              +15,1
    Nebenrechte                                      -2,1                  +7,2            +20,1             +3,9               -4,1
    Anzeigen                                        +3,9                  +0,4             -14,8             +1,0              +5,9
    Insgesamt                                       +2,6                  +0,6             +3,8              +1,5              +1,7

                                            Quelle: Schnell-Umfrage Verlagsbuchhandel Börsenverein des Deutschen Buchhandels 2012




                                                                                                                                                          4
 
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 
                                                        

4. Titelproduktion (Erstauflagen) nach Sachgruppen* 2010-2011




                                                                       Erstauflage            Anteil 2011         Erstauflage           Anteil 2010
                          Sachgruppe                                       2011                  in %                 2010                 in %
DK 000: Allgemeines, Informatik,                                          3.174                  3,9                 3.298                  3,9
        Informationswissenschaft
000 Wissenschaft, Allgemeines                                               286                  0,3                    324                 0,4
004 Informatik                                                             2.076                  2,5                  2.135                2,5
010 Bibliografien                                                             91                  0,1                    64                 0,1
020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft                                182                 0,2                    180                 0,2
030 Enzyklopädien                                                            50                   0,1                    55                 0,1
050 Zeitschriften, fortlaufende Sammelwerke                                  46                   0,1                    51                 0,1
060 Organisationen, Museumswissenschaft                                      130                 0,2                    126                 0,1
070 Nachrichtenmedien, Journalismus, Verlagswesen                            278                 0,3                    320                 0,4
080 Allgemeine Sammelwerke                                                    27                 0,0                     36                 0,0
090 Handschriften, seltene Bücher                                            118                  0,1                   115                 0,1
DK 100: Philosophie und Psychologie                                       4.589                  5,6                  4.572                 5,4
100 Philosophie                                                             1.777                 2,2                  1.817                2,2
130 Parapsychologie, Okkultismus                                            658                  0,8                    595                 0,7
150 Psychologie                                                            2.306                 2,8                  2.297                 2,7
DK 200: Religion                                                           5.501                 6,7                  5.698                6,8
200 Religion, Religionsphilosophie                                           681                 0,8                    712                 0,8
220 Bibel                                                                    653                 0,8                    705                 0,8
230 Theologie, Christentum                                                 3.844                  4,7                 3.932                 4,7
290 Andere Religionen                                                        897                  1,1                  895                  1,1
DK 300: Sozialwissenschaften                                              16.529                 20,1                16.805                19,9
300 Sozialwissenschaften, Soziologie                                        3.113                3,8                  3.006                 3,6
310 Statistik                                                                 4                  0,0                      2                 0,0
320 Politik                                                                1.738                  2,1                 1.558                 1,8
330 Wirtschaft                                                             2.784                 3,4                  2.698                 3,2
                                                                                                                                                      5
 
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 
                                                   

340 Recht                                                            4.096                  5,0                  4.033                 4,8
350 Öffentliche Verwaltung                                             313                  0,4                   249                  0,3
355 Militär                                                            197                  0,2                   190                  0,2
360 Soziale Probleme, Sozialarbeit                                    2.170                 2,6                  2.168                 2,6
370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen                               2.764                 3,4                  2.994                 3,5
380 Handel, Kommunikation, Verkehr                                     783                   1,0                  791                  0,9
390 Ethnologie                                                         467                  0,6                   480                  0,6
DK 400: Sprache                                                      2.078                  2,5                  2.587                 3,1
400 Sprachwissenschaft, Linguistik                                     411                  0,5                   476                  0,6
420 Englisch                                                           285                  0,3                   363                  0,4
430 Deutsch                                                            552                  0,7                   732                  0,9
439 Andere germanische Sprachen                                         56                   0,1                   56                  0,1
440 Französisch, romanische Sprachen allgemein                         151                  0,2                   207                  0,2
450 Italienisch, Rumänisch, Rätoromanisch                              102                   0,1                  128                  0,2
460 Spanisch, Portugiesisch                                            174                  0,2                   206                  0,2
470 Latein                                                              39                  0,0                    44                  0,1
480 Griechisch                                                          23                  0,0                    39                  0,0
490 Andere Sprachen                                                    306                  0,4                   463                  0,5
DK 500: Naturwissenschaften und Mathematik                            2.132                 2,6                  2.441                 2,9
500 Naturwissenschaften                                                200                  0,2                   191                  0,2
510 Mathematik                                                         505                  0,6                   574                  0,7
520 Astronomie, Kartografie                                            155                  0,2                   160                  0,2
530 Physik                                                             353                  0,4                   427                  0,5
540 Chemie                                                             212                  0,3                   269                  0,3
550 Geowissenschaften                                                  176                  0,2                   207                  0,2
560 Paläontologie                                                       20                  0,0                    19                  0,0
570 Biowissenschaften, Biologie                                         311                 0,4                   398                  0,5
580 Pflanzen (Botanik)                                                  86                   0,1                   90                  0,1
590 Tiere (Zoologie)                                                   209                  0,3                   245                  0,3
DK 600: Technik, Medizin, angew. Wissenschaften                      14.201                 17,3                13.802                16,4
600 Technik                                                             94                   0,1                   113                 0,1

                                                                                                                                                6
 
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 
                                                  

610 Medizin, Gesundheit                                             4.294                   5,2                 4.293                 5,1
620 Ingenieurwissenschaften                                          1.673                  2,0                 2.335                 2,8
630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin                                 1.145                  1,4                 1.081                 1,3
640 Hauswirtschaft                                                   2.124                  2,6                 1.918                 2,3
650 Management                                                      3.576                   4,4                  3.371               4,0
660 Technische Chemie                                                 326                   0,4                   349                0,4
670 Industrielle Fertigung                                            523                   0,6                   471                0,6
690 Hausbau, Bauhandwerk                                              283                   0,3                   250                 0,3
DK 700: Künste und Unterhaltung                                    10.282                  12,5                10.620                12,6
700 Künste, Bildende Kunst allgemein                                 1.397                  1,7                 1.470                 1,7
710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung                                209                   0,3                   202                 0,2
720 Architektur                                                       971                   1,2                  1.119                1,3
730 Plastik, Numismatik, Keramik, Metallkunst                         334                   0,4                   323                0,4
740 Zeichnung, Kunsthandwerk                                          908                   1,1                   913                 1,1
741.5 Comics, Cartoons, Karikaturen                                 1.546                   1,9                 1.407                 1,7
750 Malerei                                                           647                   0,8                   704                0,8
760 Grafische Verfahren, Drucke                                       173                   0,2                   167                 0,2
770 Fotografie, Computerkunst                                         941                   1,1                   918                 1,1
780 Musik                                                           1.098                   1,3                  1.224                1,5
790 Freizeitgestaltung, Darstellende Kunst                             33                   0,0                    40                0,0
791 Öffentliche Darbietungen, Film, Rundfunk                          513                   0,6                   523                0,6
792 Theater, Tanz                                                     328                   0,4                   353                0,4
793 Spiel                                                             225                   0,3                   313                0,4
796 Sport                                                           1.650                   2,0                  1.610                1,9
DK 800: Literatur                                                  30.043                  36,6                 32.161               38,1
800 Literatur, Rhetorik, Literaturwissenschaft                        917                   1,1                 1.038                 1,2
810 Englische Literatur Amerikas                                    2.046                   2,5                 2.092                 2,5
820 Englische Literatur                                              1.316                  1,6                 1.409                 1,7
830 Deutsche Literatur                                              11.286                 13,8                10.553                12,5
839 Literatur in anderen germanischen Sprachen                        476                   0,6                   383                0,5
840 Französische Literatur                                            504                   0,6                   484                0,6

                                                                                                                                               7
 
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 
                                                                     

850 Italienische, rumänische, rätoromanische Literatur                                    186                      0,2                 198                  0,2
860 Spanische und portugiesische Literatur                                                249                      0,3                 356                  0,4
870 Lateinische Literatur                                                                  86                      0,1                  87                  0,1
880 Griechische Literatur                                                                  87                      0,1                 105                  0,1
890 Literatur in anderen Sprachen                                                         308                      0,4                 548                  0,6
B Belletristik                                                                           15.141                   18,5               14.514                 17,2
K Kinder- und Jugendliteratur                                                            8.225                    10,0               8.082                  9,6
S Schulbücher                                                                            4.308                     5,3               5.240                  6,2
Y Abgeschlossene Veröffentlichungen                                                         0                     0,0                    2                  0,0
Z Berichtigungen                                                                            0                     0,0                    0                  0,0
DK 900: Geschichte und Geografie                                                         7.702                    9,4                8.372                  9,9
900 Geschichte                                                                            354                      0,4                 364                  0,4
910 Geografie, Reisen                                                                    1.822                     2,2                2.317                  2,7
914.3 Landeskunde Deutschlands                                                           1.384                     1,7                1.785                  2,1
920 Biografie, Genealogie, Heraldik                                                       222                      0,3                 326                  0,4
930 Alte Geschichte, Archäologie                                                          551                      0,7                 601                  0,7
940 Geschichte Europas                                                                   1.453                     1,8                1.424                  1,7
943 Geschichte Deutschlands                                                              2.130                     2,6                2.104                 2,5
950 Geschichte Asiens                                                                      181                     0,2                  151                 0,2
960 Geschichte Afrikas                                                                      61                     0,1                  59                  0,1
970 Geschichte Nordamerikas                                                                95                      0,1                  91                  0,1
980 Geschichte Südamerikas                                                                 33                     0,0                   47                  0,1
990 Geschichte der übrigen Welt                                                             5                     0,0                    8                  0,0
Insgesamt**                                                                             82.048                   100,0               84.351                100,0

                                                                                                                         Quelle: Deutsche Nationalbibliografie, VLB 2012
                                                                                                                Berechnungen: Börsenverein des Deutschen Buchhandels
* Entspricht der Internationalen Dewey-Dezimalklassifikation
** Die Summe der Sachgruppen ergibt nicht die Gesamtsumme (Doppelzählungen)
    Die Titel der PoD-Produktion sind auf Grund der Möglichkeit von print oder digitaler
    Ablieferung der Pflichtexemplare an die Deutsche Nationalbibliothek z .Z. nur in geringen Teilen erfasst.

                                                                                                                                                                     8
 
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 
                                                         



5. Übersetzungen (Erstauflagen) ins Deutsche nach Sachgruppen 2011




                                                              Anzahl der              Anteil an allen               Anteil an allen
Sachgruppe
                                                            Übersetzungen           Übersetzungen in %          Sachgruppentiteln in %
DK 000: Allgemeines, Informatik,
Informationswissenschaft                                         118                          1,1                          3,7
 000 Wissenschaft, Allgemeines                                   20                           0,2                         7,0
    004 Informatik                                               69                           0,6                          3,3
    010 Bibliografien                                             1                           0,0                          1,1
    020 Bibliotheks- und Informationswissenschaft                 3                           0,0                          1,6
    030 Enzyklopädien                                             6                           0,1                         12,0
    050 Zeitschriften, fortlaufende Sammelwerke                   0                           0,0                         0,0
    060 Organisationen, Museumswissenschaft                       4                           0,0                          3,1
    070 Nachrichtenmedien, Journalismus, Verlagswesen             9                           0,1                          3,2
    080 Allgemeine Sammelwerke                                    6                           0,1                         22,2
    090 Handschriften, seltene Bücher                             1                           0,0                         0,8
    DK 100: Philosophie und Psychologie                          559                          5,2                         12,2
    100 Philosophie                                              158                          1,5                         8,9
    130 Parapsychologie, Okkultismus                             106                          1,0                         16,1
    150 Psychologie                                              310                          2,9                         13,4
    DK 200: Religion                                             683                          6,4                         12,4
    200 Religion, Religionsphilosophie                           93                           0,9                         13,7
    220 Bibel                                                    129                          1,2                         19,8
    230 Theologie, Christentum                                   348                          3,2                          9,1
    290 Andere Religionen                                        195                          1,8                         21,7


                                                                                                                                                      9
 
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 
                                                      



DK 300: Sozialwissenschaften                                  569                          5,3                         3,4
    300 Sozialwissenschaften, Soziologie                      184                          1,7                         5,9
    310 Statistik                                              0                           0,0                         0,0
    320 Politik                                               104                          1,0                         6,0
    330 Wirtschaft                                            108                          1,0                         3,9
    340 Recht                                                  21                          0,2                         0,5
    350 Öffentliche Verwaltung                                 2                           0,0                         0,6
    355 Militär                                                19                          0,2                         9,6
    360 Soziale Probleme, Sozialarbeit                        102                          1,0                         4,7
    370 Erziehung, Schul- und Bildungswesen                    27                          0,3                         1,0
    380 Handel, Kommunikation, Verkehr                         16                          0,1                         2,0
    390 Ethnologie                                             34                          0,3                         7,3
    DK 400: Sprache                                            19                          0,2                         0,9
    400 Sprachwissenschaft, Linguistik                         5                           0,0                          1,2
    420 Englisch                                               3                           0,0                          1,1
    430 Deutsch                                                0                           0,0                         0,0
    439 Andere germanische Sprachen                             1                          0,0                         1,8
    440 Französisch, romanische Sprachen allgemein             0                           0,0                         0,0
    450 Italienisch, Rumänisch, Rätoromanisch                   1                          0,0                         1,0
    460 Spanisch, Portugiesisch                                0                           0,0                         0,0
    470 Latein                                                 0                           0,0                         0,0
    480 Griechisch                                             0                           0,0                         0,0
    490 andere Sprachen                                         7                          0,1                         2,3
    DK 500: Naturwissenschaften und Mathematik                 171                         1,6                         8,0
    500 Naturwissenschaften                                    20                          0,2                         10,0
    510 Mathematik                                             19                          0,2                         3,8
    520 Astronomie, Kartografie                                23                          0,2                         14,8
    530 Physik                                                 25                          0,2                          7,1                       10
 
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 
                                                     

    540 Chemie                                                5                           0,0                         2,4
    550 Geowissenschaften                                     11                          0,1                         6,3
    560 Paläontologie                                          7                          0,1                         35,0
    570 Biowissenschaften, Biologie                           21                          0,2                         6,8
    580 Pflanzen (Botanik)                                     7                          0,1                         8,1
    590 Tiere (Zoologie)                                      36                          0,3                         17,2
DK 600: Technik, Medizin, angewandte
Wissenschaften                                               807                          7,5                         5,7
600 Technik                                                   3                           0,0                         3,2
    610 Medizin, Gesundheit                                  264                          2,5                         6,1
    620 Ingenieurwissenschaften                               64                          0,6                         3,8
    630 Landwirtschaft, Veterinärmedizin                     106                          1,0                         9,3
    640 Hauswirtschaft                                       282                          2,6                         13,3
    650 Management                                            91                          0,8                         2,5
    660 Technische Chemie                                     0                           0,0                         0,0
    670 Industrielle Fertigung                                19                          0,2                         3,6
    690 Hausbau, Bauhandwerk                                   1                          0,0                         0,4
    DK 700: Künste und Unterhaltung                         1.936                         18,1                        18,8
    700 Künste, Bildende Kunst allgemein                      101                         0,9                         7,2
    710 Landschaftsgestaltung, Raumplanung                    13                          0,1                         6,2
    720 Architektur                                           46                          0,4                         4,7
    730 Plastik, Numismatik, Keramik, Metallkunst             15                          0,1                         4,5
    740 Zeichnung, Kunsthandwerk                              131                         1,2                         14,4
    741.5 Comics, Cartoons, Karikaturen                      1.207                        11,3                        78,1
    750 Malerei                                               65                          0,6                         10,0
    760 Grafische Verfahren, Drucke                           9                           0,1                         5,2




                                                                                                                                                  11
 
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 
                                                      

770 Fotografie, Computerkunst                                  116                         1,1                         12,3
    780 Musik                                                  95                          0,9                         8,7
    790 Freizeitgestaltung, Darstellende Kunst                  1                          0,0                         3,0
    791 Öffentliche Darbietungen, Film, Rundfunk               57                          0,5                         11,1
    792 Theater, Tanz                                          10                          0,1                         3,0
    793 Spiel                                                  51                          0,5                         22,7
    796 Sport                                                  79                          0,7                         4,8
    DK 800: Literatur                                        6.333                        59,1                         21,1
    800 Literatur, Rhetorik, Literaturwissenschaft             53                          0,5                         5,8
    810 Englische Literatur Amerikas                         1.865                         17,4                        91,2
    820 Englische Literatur                                  1.082                         10,1                        82,2
    830 Deutsche Literatur                                    149                          1,4                         1,3
    839 Literatur in anderen germanischen Sprachen             373                         3,5                         78,4
 840 Französische Literatur                                   323                          3,0                         64,1
 850 Italienische, rumänische, rätoromanische
Literatur                                                     130                          1,2                        69,9
 860 Spanische und portugiesische Literatur                    126                         1,2                         50,6
    870 Lateinische Literatur                                  21                          0,2                         24,4
    880 Griechische Literatur                                  22                          0,2                         25,3
    890 Literatur in anderen Sprachen                          191                         1,8                         62,0
    B Belletristik                                           4.305                        40,2                         28,4
    K Kinder- und Jugendliteratur                            1.886                         17,6                        22,9
    S Schulbücher                                              18                          0,2                         0,4
    Y Abgeschlossene Veröffentlichungen                        0                           0,0                         0,0
Z Berichtigungen                                               0                           0,0                         0,0




                                                                                                                                                   12
 
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
  
                                                                      

DK 900: Geschichte und Geografie                                             423                          3,9                         5,5
900 Geschichte                                                                23                          0,2                         6,5
910 Geografie, Reisen                                                        105                          1,0                         5,8
914.3 Landeskunde Deutschlands                                                5                           0,0                         0,4
920 Biografie, Genealogie, Heraldik                                           9                           0,1                         4,1
930 Alte Geschichte, Archäologie                                              54                          0,5                         9,8
940 Geschichte Europas                                                       148                          1,4                         10,2
943 Geschichte Deutschlands                                                   46                          0,4                         2,2
950 Geschichte Asiens                                                         31                          0,3                         17,1
960 Geschichte Afrikas                                                        6                           0,1                         9,8
970 Geschichte Nordamerikas                                                   18                          0,2                         18,9
980 Geschichte Südamerikas                                                    2                           0,0                         6,1
990 Geschichte der übrigen Welt                                               0                           0,0                         0,0
Insgesamt                                                                   10.716                       100,0                        13,1

                                                                                                      Quelle: Deutsche Nationalbibliografie, VLB 2012
                                                                                             Berechnungen: Börsenverein des Deutschen Buchhandels


* Entspricht der Internationalen Dewey-Dezimalklassifikation
** Die Summe der Sachgruppen ergibt nicht die Gesamtsumme (Doppelzählun
     Die Titel der PoD-Produktion sind auf Grund der Möglichkeit von print oder
     Ablieferung der Pflichtexemplare an die Deutsche Nationalbibliothek z .Z.
     nur in geringen Teilen erfasst.
  




                                                                                                                                                                   13
  
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
                
                                                                                                                                                  

6. Lizenzvergabe ins Ausland nach Sprachen und Sachgruppen 2011



                                                                                                                                                                                                             Sprache




                                                                                                                                                                                Niederländisch




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Lizenzen in %
                                                                                                                                                                                                              Portugiesisch




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Tschechisch
                                                                           Französisch




                                                                                                                                                                                                                                                        Schwedisch
                                      Chinesisch




                                                                                                                                                                                                                                                                                                Slowenisch
                                                                                                                                    Koreanisch




                                                                                                                                                                                                                               Rumänisch




                                                                                                                                                                                                                                                                                  Slowakisch




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Sprachen*


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            insgesamt
                                                                                                        Italienisch




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Ukrainisch
                        Bulgarisch




                                                                                          Griechisch




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Ungarisch
                                                                                                                       Japanisch




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Lizenzen
                                                                                                                                                     Kroatisch
                                                               Englisch




                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Spanisch
                                                    Dänisch




                                                                                                                                                                                                  Polnisch




                                                                                                                                                                                                                                            Russisch




                                                                                                                                                                                                                                                                      Serbisch




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Türkisch
                                                                                                                                                                    Lettisch




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Übrige




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Anteil
Sachgruppe



Belletristik
Literatur          24                29            13         44          37             2             59             11           22            9                 5           27                18          20               14           25          15            12          4             19            53          29             29          9             16            94          639          8,0
Unterhaltung       10                23            7          17          17             2             28             6            17            6                 12          19                44          13               5            34          3             6           4             7             24          42             23          -             12            29              410       5,1
Lyrik              -                 -             -          3           7              -             5              -            3             -                 -           1                 2           -                4            -           5             -           -             -             3           -              1           1             1               3             39       0,5
Kinder- u.
Jugendbuch
Bilderbuch         10                189           53         8           32             3             25             7            44            26                3           30                39          24               2            49          14            49          4             15            45          14             33          10            25            90          843         10,5
Kinderbuch         12                290           24         1           47             10            26             9            59            -                 2           45                95          11               4            34          14            1           25            13            50          44             37          20            21            105         999         12,5
Jugendbuch         2                 16            2          7           12             3             7              2            5             -                 1           7                 16          7                6            17          4             7           7             3             22          21             14          4             7              24             223      2,8
Sachbuch           7                 124           2          47          8              12            -              1            7             -                 1           13                12          4                -            64          -             -           -             1             14          17             8           1             42             12             397      5,0
Sachbuch
Ratgeber,
                   10                36            7          28          57             3             59             8            48            6                 7           49                83          40               8            90          6             40          9             15            51          72             7           1             32            46          818         10,2
Lebenshilfe
Gesundheit         1                  2            -          3           1              -             10             1            -             3                 1           7                 9           1                -            6           -             1           2             3             6           5              1           2             6               2             73       0,9
Reisen             -                 -             -          -           2              -             21             1            1             -                 -           3                 1           -                -            6           -             -           -             -             -           13             4           -             3              -              55       0,7
Biografien,
Memoiren,
                   3                 6             3          19          6              4             15             2            12            4                 -           8                 13          15               2            6           5             1           -             3             12          10             6           -             5              8              168       2,1
Familien-
geschichten
Erzählendes
                   2                 17            3          8           7              2             13             10           24            5                 1           4                 19          2                4            9           2             6           1             2             13          10             16          2             2              12             196      2,5
Sachbuch
Humor              -                  1            1          1           3              -             3              2            3             -                 1           17                5           1                2            -           1             -           -             -             4           3              1           -             -               5             54       0,7
Freizeit           2                 -             1          33          63             19            29             2            10            -                 33          50                59          3                14           209         2             -           20            5             87          32             10          8             57            50          798         10,0
Sport              -                  2            -          2           1              -             2              -            1             -                 -           6                 1           1                1             5          -             -           -             1             3           -              2           1             1              -              30       0,4
Kunst, Kultur,
(Film, Musik,      1                 44            1          34          37             -             19             5            13            -                 -           13                4           2                1            14          1             -           1             -             10          1              4           -             4               7             216       2,7
Kochen)


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14
                
4. Juni 2012 – Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V./Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
               
                                                                                

Geschichte,
Geografie,            2        10     8     16    12    -     4    4      7    3      1     3     7    3     5      4    2     -    1     1    5    19     4    1     4    15         141   1,8
Ethnologie
Religion              4         3      1    14     7    1    26    5     14    4      -     4    17    14    3      2    2     1    3     3    47   13     1    2     3    6      200       2,5
Fachbuch
Geisteswis-
                          4    12      2    27    14    1    14    4     21    1      2     1    17    10    9      2    3     1    -    -     7     8     3    -     3    8          174   2,2
senschaften
Naturwissen-
schaften,                 -    45      1    142   5     1     3    9     6     -      -     -    22    -     -      24   -     1    -    -     5     1    -     -     1    16         282   3,5
Mathematik
Wirtschaft, Jura,
Politik,
                          1    20     -      6    4     1    10    8     6     -      -     1    8      7     1     4    1     2    2    -    45     5     1    -     2    10         145   1,8
Sozialwissen-
schaften


Technik, Industrie,
Land- u.
                          1    43     -     42    4     -     3    -     4     -      -     4    14    -     9      15   -     1    -    -     3    10     3    -     1    6          163   2,0
Forstwirtschaft,
Verkehr



Erziehung/ Schul-
                      11       44     -     8     -     -    15    -      7    1      2    44     7    2     2      29   4    20    -    -     25    8    12    17    7    45         310   3,9
u. Bildungs-wesen

Medizin,
                          -    86     -     28    9     3    12    14    25    8      -     3    36    23    5      29   -     6    1    -     16    6    35    -     2    20         367   4,6
Psychologie
Philosophie               2    34      2    16    14    1    17     7    17    -      1     2     4    8     10     7     1    4    -     1    12    4     5    1     3    12         185   2,3
Sonstige
Lexika                    -     2     -      4    4     -     1    -     -     -      -     1     2    -     -      5    -     -    -    -     4     -     2    -     1    -          26    0,3
Karten,
Almanache,
                          -     2      1     3     3    -     3     2    -     1      -     4     1    -     -      6    -     1    1     1    -     1     1    -     1     3         35    0,4
Kalender
Bildbände
Software                  -     1     -      1    -     1     -    -     -     -      -     2     2    -     -      -    -     -    1     2    1     -    -     -    -      3         14    0,2
