SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 43
Downloaden Sie, um offline zu lesen
CONCURSO DE DOCENTES
Grupo de Recrutamento 400 - HISTÓRIA
Página 1 de 43
LISTA DEFINITIVA DE ORDENAÇÃO
ANO ESCOLAR 2012/2013
31-08-2012
CONTRATAÇÃO INICIAL
Lista definitiva de ordenação
Concurso de Docentes - 2012/2013
Provido/Colocado
Agrupamento/
Escola/QZP
Provido/Colocado
Grupo
Datade
Nascimento
Classificação
Profissional
Diasapós
Diasantes
Graduação
Prioridade
Grau
Número de
Ordem
Número de
Utilizador Nome do Candidato
Grupo: 400 - História
Tipo
Candidato
Serv.numdos2
últimosanosem
est.públ.
DL29/2001
Lugarde
ProvimentoAtual
1 1812901909 LUISA CRISTINA NABIÇA AMARO DA SILVA FERNANDES 10/02/195615.5006939474941.0161LCN S402825 400
2 2416927558 ANTÓNIO JOSÉ DA BÁRBARA CALEÇO 19/08/195814.3007686206438.1851LCN S170793 400
3 1704502284 RODRIGO MARTINS PINTO DE AZEVEDO 21/04/195716.0006231362338.0341LCN S402400 400
4 8516704688 FERNANDA MARIA REIS DA FONSECA FERREIRA PINTO 03/08/196214.5007265212537.3151LCN S161196 400
5 4986993356 MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS GRINÉ SEIXAS 11/03/195813.0006939325736.4731LCN S170770 400
6 5680029642 ISABEL MARIA COELHO GONÇALVES 16/08/196014.0006939216235.9731LCN S170689 400
7 5046482282 MARIA ALICE MACHADO MADEIRA 15/01/196314.5006574250835.9471LOUTROS S
8 8518947553 IVONE MARIA SANTOS FILIPE DE ALMEIDA 09/12/196715.000693921934.3111LCN S171074 910
9 6345492272 MARIA FERNANDA SARAIVA PIMENTA PEREIRA RUIVO 18/11/195812.5006316310234.0531LCN S160301 400
10 8270058432 IVONE MARIA DE BRITO LOPES MARTINS PERES 12/01/196415.0006179140633.8551LCN S402229 400
11 4430902909 LINA MARIA GONÇALVES ALVES MADEIRA 28/03/196816.000617736633.4251LLSV S161482 400Continente
12 4894807203 MARIA PALMIRA MENDES ALVES DOS SANTOS 25/04/195814.0005870243633.4191LCN S402242 400
13 6178008953 ISABEL CONCEIÇÃO DOS SANTOS COELHO 19/02/196211.5006935196033.1851LCN S400579 400
14 8676678855 PAULA CRISTINA RODRIGUES MORAIS MARTINS DOMINGUES 17/08/196613.5005734240432.5031LOUTROS S
15 7810462385 ANGELA MARIA CORREIA SILVA ROSA LEAL 03/05/196814.000629236531.7381LCN S401754 400
16 6330748349 JOÃO ANTÓNIO PINOTE SALVADO 11/06/196417.0004013246331.3681LCN S401286 400
17 5479022105 MARIA JOÃO PERDIGÃO OLIVENÇA 07/04/196914.000615536531.3631LCN S401201 400
18 7907472040 MARIA MANUELA MOUTINHO PIMPÃO CONCEIÇÃO JESUS 23/05/196415.200549874731.2861LCN S402369 400
19 4518760638 ANA MARIA PINTO NETO DA GRAÇA TEIXEIRA 03/05/196814.000609536531.1991LCN S121381 400
20 1902143469 MARIA ADELAIDE DE AGUIAR BERNARDO 17/09/196013.0005347252731.1111LCN S402680 400
21 5308960348 PAULA MARIA SANTOS DA SILVA BAPTISTA 01/12/196514.0004742292230.9951LCN S404172 400
22 4643349123 ANA PAULA DA COSTA AMARAL 12/10/196514.000579036530.3631LCN S170781 400
23 1235606651 CLARA MELARA PICADO NUNES FERREIRA DIAS 26/06/196316.0003792284830.2901LCN S400749 400
24 4542759741 MARIA JOÃO BRAGA FERREIRA DA CRUZ 27/04/196714.100571336530.2521LCN S171852 400
25 5352582353 ANA PAULA MARTINS EZEQUIEL RIBEIRO 10/11/196614.000559459830.1451LCN S172339 400
26 8204750919 FERNANDA MARIA LEAL FIDALGO 29/01/196314.5004236294030.1331LCN S161251 910
27 4844330918 MARIA OTILIA MARTINS AFONSO 04/05/196514.5004002336330.0711LCN S400324 400
28 5840876267 HELENA MARIA DA SILVA BRANCO 04/12/196913.000604236530.0531LCN S135136 400
29 8437608856 MARIA DE FÁTIMA BASTOS FERRAZ MARTINS 07/10/196914.000558952430.0301LCN S161329 400
30 3106124679 CÉLIA DE JESUS SARDINHA CAPUCHO 27/04/197115.000530336530.0291LCN S403635 400
31 8540975904 ANA EMÍLIA SILVEIRA LEITÃO 08/03/197014.000564736529.9711LCN S160702 400
32 5076658699 MARIA PAULA DOS SANTOS COSTA 27/12/196614.000564536529.9661LCN S401742 400
33 7779619389 ANA CRISTINA CRESPO PEDROSA PEREIRA 18/05/196714.000563136529.9271LCN S172273 400
34 8015010292 MARIA DE FÁTIMA DO ROSÁRIO LOPES 13/10/196714.000560236529.8481LCN S402000 400
35 8046890235 ANA PAULA MESTRE CARVALHO VAQUEIRO 20/05/196514.1004920160629.7791LCN S170835 400
36 4050133563 ANABELA GASPAR DOS SANTOS 25/09/197115.000520936529.7711LOUTROS S
37 9935432866 ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS 22/11/197016.000483836529.7551LCN S171864 400
38 8296213389 CARLA ISABEL LUCAS VARANDA VIEIRA 09/07/197014.000541266629.7401LCN S160350 400
39 9704223404 MARIA DA GRAÇA DOS SANTOS SILVA TRIGO MOUTINHO 03/12/195813.5004861212129.7231LCN S402771 400
40 5470815315 DIAMANTINO RODRIGUES VERÍSSIMO 13/12/196515.000519036629.7211LOUTROS S
41 2619083974 ANA PAULA RAMALHO RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 29/12/197113.000590036529.6641LCN S171177 400
42 1494331985 ANA LUZIA MARQUES GUERREIRO BOTA BATISTA 20/06/196814.000551736529.6151LCN S403222 400
43 5278326956 ANA PAULA DE BARROS MARIA MIRANDA 29/12/196915.000509839829.5121LCN S171542 200
Página 2 de 4331-08-2012
Lista definitiva de ordenação
Concurso de Docentes - 2012/2013
Provido/Colocado
Agrupamento/
Escola/QZP
Provido/Colocado
Grupo
Datade
Nascimento
Classificação
Profissional
Diasapós
Diasantes
Graduação
Prioridade
Grau
Número de
Ordem
Número de
Utilizador Nome do Candidato
Grupo: 400 - História
Tipo
Candidato
Serv.numdos2
últimosanosem
est.públ.
DL29/2001
Lugarde
ProvimentoAtual
44 4324548692 JOÃO FERNANDO REIS 03/07/197516.000474836529.5081LCN S161615 910
45 8687357850 DIANA MORAIS DE SOUSA VALADARES 16/11/197415.000511336529.5081LCN S160933 200
46 8940644069 PAULA ALEXANDRA DE CASTRO TAVARES 02/03/197114.000546236529.4641LCN S401742 400
47 5394969272 LUÍS FERNANDO DA ENCARNAÇÃO CAMPOS DA COSTA COUTINHO 12/02/196415.000501851829.4581LCN S161718 400
48 1974266680 TIAGO DÓRIA NÓBREGA TEOTÓNIO PEREIRA 16/07/196714.0005064111929.4071LCN S400178 400
49 2860051651 ANA CLARA DOS SANTOS CARVALHAL 27/05/196515.3004458132729.3321LCN S401201 400
50 1605353647 ANABELA LOPES DA CUNHA MARTINS 13/02/197114.000541136529.3251LOUTROS S
51 9590422543 RODRIGO PAULO COUTINHO BRANDÃO 09/02/196915.000501136529.2291LLSV S150216 400Continente
52 2778576231 VERA LÚCIA PAIS DA CRUZ TELES DUARTE 13/10/197316.000463736529.2041LCN S402450 400
53 9508138130 JOÃO ANTÓNIO DE FIGUEIREDO SANTOS 07/06/196716.000459836529.0971LCN S401699 400
54 4442059802 ELISABETE DE JESUS LEITÃO CORDEIRO 22/07/197114.000532036529.0751LCN S170951 400
55 4617387420 GUILHERME ALEXANDRE CORTESÃO DOS SANTOS PORTELA 01/12/196816.000457536529.0341LCN S404408 400
56 6323361086 JOSÉ JOÃO DOS SANTOS SOUSA 13/01/197214.000530436529.0321LCN S400336 400
57 6964820132 MARIA JUDITE BARREIRA RODRIGUES TEIXEIRA 20/07/196414.800485368129.0291LCN S160052 400
58 8897542891 JOSÉ ANTÓNIO NEVES FEITOR 04/08/197215.000493336629.0161LCN S404172 400
59 5020222097 MARIA GORETTI LOPES FERNANDES DE SOUSA 01/12/196914.000528936528.9901LCN S404287 400
60 8438278450 MARIA FILIPA FERNANDES ALVES MOREIRA 28/11/197214.000528636528.9821LCN S404184 400
61 5448907113 NATÁLIA VENTURA BRAZ DA SILVA 28/07/196014.0004178257228.9701LCN S401766 400
62 4074686767 SANDRA ISABEL MONTEIRO CONSTANTINO 21/11/196913.000564636528.9681LCN S400270 400
63 2327725046 MARIA JÚLIA MARTINHO MARQUES 03/11/197115.000488940228.9451LCN S170562 400
64 2385809850 TERESA FERNANDES LOPES 15/11/196715.000489736628.9181LCN S171311 400
65 5171456879 ANABELA DA SILVA MOTA 14/07/197016.0003943153528.9051LCN S151312 200
66 8952091221 SUSANA MARIA DE BRITO NOGUEIRA 13/11/197015.000488436528.8811LCN S170628 200
67 5523351970 MAVILDE MARIA AZEITONA SILVA ALBINO 21/09/197315.000487436628.8551LCN S172145 400
68 5110759987 ANA LÚCIA MALHÃO SILVÉRIO FALCÃO 11/09/197315.000486736528.8341LCN S171130 400
69 1907528571 SÍLVIA MÓNICA AFONSO GONÇALVES 04/05/197315.000486436528.8261LCN S145026 400
70 1773070916 CARLA ALEXANDRA RODRIGUES CHAGAS DA SILVA 13/01/197416.000449836528.8231LCN S172388 400
71 7391837830 PAULO ALEXANDRE DA ROCHA ALMEIDA 14/12/196513.000539875128.8181LCN S152146 400
72 3388592314 LUÍS MIGUEL BOGALHO TEIXEIRA 20/08/197015.000485536628.8031LCN S150460 400
73 1093547723 ROSA DE JESUS BRAGA RIBEIRO 18/03/196614.000521836628.7971LOUTROS S
74 4406215018 PAULA CRISTINA MOREIRA DE BASTOS 03/04/197114.000521536628.7891LCN S402813 400
75 6896377712 TERESA FIGUEIREDO DE MELO MARTINS 28/05/197114.000521036528.7741LOUTROS S
76 1819465578 PAULA ALEXANDRA CARTAXO PITARRA 26/01/197315.000484236528.7661LCN S145014 400
77 4231165815 HELENA MARIA GALVÃO ALEGRE 10/08/196414.000516839728.7031LCN S172339 400
78 9933171925 ANA MARIA SIMPLES DOS SANTOS BORGES 06/03/197115.000481636628.6961LCN S S160581 400
79 5403058990 CARLA MARISA AZEVEDO SANTOS 06/08/197415.000481636528.6951LCN S400361 400
80 4994573336 SUSANA MARIA LOPES RODRIGUES RIBEIRO ALVES 21/08/195916.0003528220228.6821LCN S150411 400
81 6179069824 MARIA JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO 17/02/196713.0005203103328.6701LCN S402175 400
82 2831871131 ERMELINDA MARIA DOS SANTOS MARTINS 15/01/197315.000480636528.6671LCN S121502 400
83 7388495495 MARIA ISABEL DOS SANTOS MOURA 31/03/195713.5003786346228.6151LCN S170537 400
84 7444422370 ARTUR SILVEIRA FERREIRA 10/03/196614.000514836628.6051LCN S403635 400
85 8178847167 ARMINDA ESMERALDA DE ARAÚJO FERREIRA 09/09/196616.0003637191828.5921LCN S402400 400
86 3218545706 MARIA VITÓRIA BEIJINHA LANÇA 11/10/197114.000513736528.5741LCN S130229 400
Página 3 de 4331-08-2012
Lista definitiva de ordenação
Concurso de Docentes - 2012/2013
Provido/Colocado
Agrupamento/
Escola/QZP
Provido/Colocado
Grupo
Datade
Nascimento
Classificação
Profissional
Diasapós
Diasantes
Graduação
Prioridade
Grau
Número de
Ordem
Número de
Utilizador Nome do Candidato
Grupo: 400 - História
Tipo
Candidato
Serv.numdos2
últimosanosem
est.públ.
DL29/2001
Lugarde
ProvimentoAtual
87 9116353617 ANA CRISTINA DE ALMEIDA SANTANA ANTUNES 23/12/196916.0003652187028.5671LCN S150861 200
88 6607080820 HUGO EMANUEL DA SILVA RIBEIRO JORGE 30/10/197414.000511340228.5591LCN S160027 400
89 9594188472 NUNO DE SOTTO-MAYOR QUARESMA MENDES FERRÃO 21/12/196815.000475836628.5371LOUTROS S
90 5093440736 MARIA JOAO AZEVEDO MARTINS 11/02/196814.000504550628.5151LCN S402059 400
91 5866417618 JAIME MANUEL RAMOS PEREIRA PORTELA 01/01/195913.5004383219328.5121LOUTROS S
92 5480997351 ANA CRISTINA LEITÃO E COSTA FERREIRINHA DA ROCHA E SILVEIRA 03/07/197215.000474836528.5081LCN S161718 400
93 2807433545 NUNO FILIPE DE ALMEIDA MOURA PORTUGAL 09/08/197215.000474836528.5081LCN S400695 400
94 9165238761 LICÍNIO RAMOS MARTINS 16/10/197215.000474836528.5081LCN S400828 400
95 1405648759 SANDRA ISABEL BERNARDINO ALVES 17/07/197314.000511236628.5071LCN S160453 400
96 8008301511 MARIA DA GLÓRIA OLIVEIRA SANTOS 19/08/195914.000499557928.4781LCN S170379 400
97 1761382098 ISABEL CRISTINA MARTINS PERES GONÇALVES 23/01/197214.000509236528.4511LCN S402217 400
98 5068602779 CARLA MARIA COSTA NOVAIS 03/03/197516.000435136528.4211LCN S150289 400
99 7150820689 ELSA CRISTINA COELHO DURÃES 12/08/197314.000507836528.4121LCN S152936 400
100 7706421643 LUCILIA DO CARMO MARQUES RELVAS OLIVEIRA 22/06/196413.000544136328.4041LCN S402059 400
101 6317171815 SÉRGIO MIGUEL MARQUES DA SILVA FARINHA 31/05/197416.0004017101828.4001LCN S402497 400
102 8251366542 MARIA GABRIELA AIRES MARQUES DE SIMÕES RODRIGUES 17/08/196814.000488075028.3971LCN S402801 400
103 2657168051 SANDRA ISABEL DE ALMEIDA MARGARIDO MARREIROS 26/08/197315.000470636628.3951LCN S402722 400
104 1581354436 MARIA CLARA GUERREIRO DE MATOS 29/08/196216.000434036528.3901LOUTROS S
105 7863821231 ANTÓNIO JOSÉ LEANDRO COSTA FERREIRA 19/07/197315.000470236528.3821LCN S401961 400
106 6328696485 ANA CLÁUDIA OLIVEIRA BAPTISTA BEIRA 07/06/196913.000543036528.3771LOUTROS S
107 2458074979 MAFALDA SOFIA PEREIRA CARVALHO 24/01/197214.000506436628.3751LCN S161044 200
108 9019725394 VÍTOR MANUEL DE ALMEIDA NOGUEIRA FERREIRA 07/11/197215.000469936528.3741LCN S404184 400
109 6557111388 ISABEL MARIA DOS SANTOS GOMES 13/02/197014.000505636628.3531LCN S135409 400
110 3267566568 PAULA ALCINA MONTEIRO DA FONSECA RIBEIRO 01/06/197515.000468236528.3271LCN S150101 400
111 7430038409 PAULO JORGE SIMÕES AGOSTINHO 22/02/197615.000467736528.3141LCN S150216 400
112 1428498257 PAULO ALEXANDRE PERRE TAVARES 01/03/197214.000503936628.3071LCN S403441 400
113 1408333732 ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS JORGE BARROSO 15/05/197013.000540236528.3001LCN S135124 400
114 6577977933 MARIA JOSÉ COSTA RIBEIRO DE CARVALHO 17/10/196916.0003487199528.2861LCN S150824 400
115 1770176489 ISABEL MARIA VIDAL PACHECO 08/02/197016.0003777140328.2701LCN S402400 400
116 5111553681 JOSÉ JOAQUIM MARTINS PRETO 25/06/196612.000575536528.2671LCN S400798 400
117 1478682213 MARIA DO ROSARIO FERNANDES CABRAL DE SOUSA 17/05/197114.000502136628.2581LCN S402291 400
118 7668959130 CLÁUDIA MARQUES AMARAL 26/02/197415.000465336528.2481LCN S152456 400
119 6834643850 MARIA DE FÁTIMA SILVA OLIVEIRA 08/11/195915.0004266113528.2421LCN S171761 400
120 3290296849 MARIA JOÃO FERREIRA FERNANDES 09/03/196914.000501336528.2341LCN S404240 400
121 4945677700 CRISTINA CECÍLIA VIEIRA FERREIRA 13/11/197215.000464636528.2291LCN S402400 400
122 2329798318 LÚCIA ALEXANDRA DA SILVEIRA COELHO FERREIRA SOARES 04/10/197113.000537536528.2261LCN S150411 400
123 1576709604 MARGARIDA AMÉLIA CORREIA BAIRRÃO 06/06/197214.000479778628.2191LCN S400245 400
124 2792757124 SUSANA DE OLIVEIRA MOURINHA AMOROSO DE BRITO CORREIA DE BARROS 02/01/197215.000462240128.2121LCN S171141 400
125 4067686846 PAULA CRISTINA MOREIRA DE SOUSA 22/03/197214.000500436628.2111LCN S150850 400
126 4785997346 MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE PINTO 08/12/196916.0003805130328.2101LCN S150824 400
127 3486328727 MARIA LUISA DE MAGALHÃES NOVAIS VILAVERDE MACHADO NOVAIS 18/08/194313.000536936528.2101LCN S402400 400
128 8799083930 DÁRIO JOAQUIM LEITÃO LEITÃO 28/09/196013.000536536528.1991LCN S135604 400
129 9393936579 MARCO PAULO DOS RAMOS DIOGO 14/04/197114.000499736528.1901LOUTROS S
Página 4 de 4331-08-2012
Lista definitiva de ordenação
Concurso de Docentes - 2012/2013
Provido/Colocado
Agrupamento/
Escola/QZP
Provido/Colocado
Grupo
Datade
Nascimento
Classificação
Profissional
Diasapós
Diasantes
Graduação
Prioridade
Grau
Número de
Ordem
Número de
Utilizador Nome do Candidato
Grupo: 400 - História
Tipo
Candidato
Serv.numdos2
últimosanosem
est.públ.
DL29/2001
Lugarde
ProvimentoAtual
130 1084999137 PAULA CRISTINA AZEVEDO MARTINS CORTES 06/04/197115.000462936628.1841LCN S402242 400
131 3645520899 TERESA DE JESUS FERNANDES GOMES 14/04/197415.000462936528.1821LCN S171578 400
132 7253774108 RAQUEL EUNICE DOS SANTOS SILVA DE MELO DUARTE 29/06/195813.000526354728.1681LCN S400415 400
133 9676931314 ANA PAULA GONÇALVES MADUREIRA DOS SANTOS 16/10/197015.000462036628.1591LCN S170150 400
134 2509224131 ANA MARIA PEREIRA DE AGUIAR 04/09/196114.000470293028.1561LCN S171554 200
135 6906393898 ANABELA CLEMENTE DE BARROS 28/09/197314.000498336628.1531LCN S403635 400
136 2419309138 SUSANA MARIA VAZ CARVALHO 18/04/197214.000497336628.1261LOUTROS S
137 1399655108 PAULA ALEXANDRA FRANCISCO SILVA MAIA 29/12/197115.000460636528.1191LCN S401560 400
138 8557467133 RAQUEL LEONOR PEREIRA MARTINS 22/09/197216.000406371528.1111LCN S152924 400
139 6497043144 CARLOS MANUEL RIBEIRO DA SILVA DOBREIRA 09/06/196914.000495436628.0741LCN S150162 400
140 4476608965 CRISTINA ISABEL DUARTE FERREIRA 28/04/197315.000458936528.0731LCN S151658 200
141 6546978121 GUIDA MARIA MARTINS CUNHA 07/12/197617.000385836528.0701LCN S161925 400
142 1844541827 MARIA CLEMENTINA DE ALMEIDA E CRUZ COSTA 29/03/196314.0003624299928.0371LCN S403933 400
143 3206512131 MARIA EMÍLIA RIBEIRO PERDIGÃO QUEIROGA 28/06/196813.000511873628.0301LCN S172364 400
144 4763303376 NUNO ÁLVARO MATA RAMOS 02/10/197114.000493536628.0221LCN S135264 400
145 8505815416 AUSTICLÍNIA DA CONCEIÇÃO BANDEIRAS OLIVEIRA 24/11/194915.000457036528.0211LCN S170860 200
146 2393635459 FILIPE LOURENÇO TIAGO DE SOUSA 20/05/197115.000449649527.9961LCN S404615 400
147 1266785892 ANA PAULA SOUSA DA COSTA NUNES 16/05/196813.000528236527.9711LCN S151531 400
148 7637868206 CÂNDIDA MARIA PEREIRA LOPES 15/11/196514.000491436627.9641LCN S160714 400
149 9903416024 MARIA AUGUSTA DA SILVA CARVALHO ESTRELA 14/10/197215.000454636527.9551LCN S160623 400
150 1390646106 MARIA DE FÁTIMA PINTO DE AMORIM NOZES TAVARES 03/07/197015.000454536527.9521LCN S401997 400
151 3531225650 MARIA DO CÉU SANTOS COSTA PEREIRA 12/11/196913.000527536527.9521LCN S171141 400
152 1522108858 MARIA DO PILAR AMARAL DE ANTAS 05/12/196513.000527336527.9471LCN S402187 400
153 1971251305 MARIA MARGARIDA DIAS BRANCO 05/09/196914.000490736527.9441LCN S401778 400
154 9586443108 ANTONIO LUIS CALDAS RIBEIRO FERREIRA DA COSTA 07/10/197016.0003633142127.9001LCN S152298 400
155 8917791530 CÂNDIDO ADÉRITO COSTA LIMA 31/08/196812.000561636627.8881LCN S151336 400
156 8837581017 ORLANDO NELSON BACALHAU LOURENÇO 21/06/197015.600428136527.8291LOUTROS S
157 9873192115 PAULA ALEXANDRA CASEIRO VINDEIRINHO 05/04/197415.000449836527.8231LCN S160350 200
158 9178094518 TERESA LUISA LINDO MACEDO PEREIRA DA CRUZ SANTANA 05/10/196615.000449736527.8211LCN S172157 400
159 2501658698 JOSÉ CARLOS JESUS PACHECO FERREIRA 19/01/196813.000522536627.8161LOUTROS S
160 3440239926 CYNTHIA TEIXEIRA DOS SANTOS COELHO 08/12/197216.000412936527.8121LCN S152821 400
161 9444506215 MATILDE NIDIA FARINHA 08/11/196613.000521436527.7851LCN S401614 910
162 6530048138 ANA MARIA DINIS DE FREITAS 18/12/195513.000520636527.7631LOUTROS S
163 1086588908 DINA PAULA FERNANDES SANTOS 25/03/196515.000446136627.7231LCN S400282 400
164 3403769488 HUGO ALBERTO DE PINA BENTO 16/01/197515.000445936527.7161LCN S151853 400
165 1399539027 RITA REIS TAVARES PEDROSA FONSECA 03/03/197015.000445436627.7041LCN S401833 400
166 2481913965 ROSA MARIA MARQUES RODRIGUES 14/08/197116.000378296827.6881LCN S150046 200
167 5195684952 CRISTINA MARGARIDA RIBEIRO GOMES FERREIRA 12/04/197214.000480136627.6551LCN S151701 400
168 6106678030 CARLA LICÍNIA COSTA SIMÕES 04/01/197415.000443436527.6481LCN S170604 400
169 8968420912 FERNANDA MARIA PEDROSO AZEVEDO PIRES 14/02/197013.000516336527.6451LCN S160623 400
170 4304579401 AUSENDA SARA MOURATO FERRO 19/07/197015.000439243027.6221LCN S401821 400
171 1765272262 ERMELINDA ROSA PREGUIÇA GERALDO 11/10/197015.000442436527.6211LCN S135197 400
172 1356364675 CRISTINA ISABEL LAPO OLIVEIRA 02/12/197014.000478936527.6211LCN S160374 910
Página 5 de 4331-08-2012
Lista definitiva de ordenação
Concurso de Docentes - 2012/2013
Provido/Colocado
Agrupamento/
Escola/QZP
Provido/Colocado
Grupo
Datade
Nascimento
Classificação
Profissional
Diasapós
Diasantes
Graduação
Prioridade
Grau
Número de
Ordem
Número de
Utilizador Nome do Candidato
Grupo: 400 - História
Tipo
Candidato
Serv.numdos2
últimosanosem
est.públ.
DL29/2001
Lugarde
ProvimentoAtual
173 6454698025 ILIDIO MANUEL MOURA OLIVEIRA 20/06/197114.000478436527.6071LCN S151294 400
174 9060624084 MARIA DO CÉU AMARO FERREIRA FIALHO 24/11/196313.7004067200327.5861LCN S401602 400
175 1022003011 CRISTINA MARIA VERISSIMO DOS RAMOS LEONARDO 14/06/196513.000514036527.5821LCN S171074 400
176 1978105010 MARIA TERESA DOMINGUES NEVES MARTINHO PEDRO MACHADO SAMPAIO 11/02/196315.0003751168127.5791LCN S402217 400
177 1916549454 LUÍS FILIPE GONÇALVES SOUSA 07/04/197415.000440636527.5711LCN S170239 400
178 5842146835 CARLA CRISTINA BACELAR FERREIRA 15/01/197515.000439936527.5521LCN S152006 400
179 6104258379 ISABEL MARIA MARTINS DE SOUSA E SILVA 03/05/197014.000475936627.5401LCN S403430 400
180 2041989556 SÓNIA ALEXANDRA ALVES CARVALHO SIMÕES ARAÚJO 12/11/197416.000402836527.5361LCN S400580 400
181 9298006152 MARGARIDA ARMINDA VIEIRA GUEDES 28/11/197414.000475236527.5191LCN S150745 400
182 3945630401 CARLA SOFIA ÂNGELO FAUSTINO LEITE 30/05/197115.000438336527.5081LOUTROS S
183 3439508110 ISILDA MARIA DE CARVALHO LEMOS 12/11/197014.000473436527.4701LCN S160167 400
184 9420837351 ILDA BRANCA LOPES TADEU DOS SANTOS 24/09/197314.000473236627.4661LCN S403416 400
185 3401477080 RICARDO JORGE PINTO 15/01/196913.000509336527.4531LOUTROS S
186 9428465712 CRISTINA ADÍLIA OSÓRIO FERREIRA MELO 13/09/196813.000509136527.4481LCN S403374 400
187 4246789496 MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES LEITE E BARROS 11/07/197315.000435836527.4401LCN S150873 400
188 9488124083 CARLA PATRÍCIA RANA VARANDAS 04/03/197314.000472236627.4381LCN S160003 200
189 5932183330 MARIA DA CONCEIÇÃO NUNES CARDOSO NUNES 22/06/196614.000448581327.4011LCN S170914 200
190 5701918300 CARLA MARIA CRUZ FREITAS 13/02/197315.000434734927.3881LCN S402126 400
191 4751860402 ISABEL MARIA MATOS PEREIRA 03/11/196013.5004419128427.3661LOUTROS S
192 5823081537 CÉLIA DA CONCEIÇÃO CORTEZ NUNES 22/11/196816.0002075413927.3551LCN S160192 400
193 5515051432 LISETE MARIA DA SILVA FORTUNATO 13/08/197315.000421358327.3411LCN S403544 400
194 1371795258 PEDRO JORGE LOPES BARBOSA 12/08/196814.000468736527.3411LCN S401043 400
195 1953443001 ACÁCIO MANUEL SIMÕES FILIPE 08/02/197214.000468636527.3381LCN S151932 400
196 3144692840 LUCIA DE JESUS MONTEIRO MARTINS DUARTE SEQUEIRA 25/08/197115.000425647627.3121LCN S400531 400
197 8423876403 VÍTOR MANUEL MOUTINHO CARDOSO 09/10/196814.000467236527.3001LCN S160544 400
198 1439669228 MÁRCIA RODRIGUES GONÇALVES COSTA 14/03/196815.000404288527.2861LCN S171463 400
199 1373865466 ELIZABETE BRANCO SARAIVA FREITAS 10/11/197115.000430036527.2811LCN S401043 400
200 7546337933 PAULA CRISTINA BERNARDINO MARCELINO 01/11/196914.000466336627.2771LCN S160623 400
201 9524604981 MARIA ROSALINA DE OLIVEIRA FERREIRA 13/08/196812.000527659727.2731LCN S151350 400
202 8450934524 ANABELA PEREIRA FERNANDES BASTOS 13/12/196914.000465836527.2621LCN S152286 400
203 6813831194 ANGELINA ROSA GONÇALVES DE PINHO 27/03/197314.000465736527.2591LCN S401237 400
204 6898084607 CÉLIA MARIA AFONSO 25/05/196915.0003886117127.2511LCN S152560 400
205 8993543755 MARIA MANUEL DA COSTA MARTINS RODRIGUES 30/03/196412.000537836527.2341LCN S161380 400
206 5999077079 SOFIA ALEXANDRA GARCIA OLIVEIRA COSTA 29/05/197315.000428236527.2321LCN S160910 200
207 3163482767 PAULA CRISTINA NUNES RIBEIRO DOS SANTOS 16/04/197214.000463136527.1881LCN S161342 200
208 1479101672 CRISTINA PAULA MATOS FILIPE 17/11/197316.0003425129027.1511LCN S150411 910
209 5988383912 SARA GONÇALVES SILVA 29/06/197716.000387836627.1261LCN S150710 400
210 5213202810 ANA PAULA RODRIGUES PEIXOTO 01/08/196914.000441174127.1001LCN S170744 200
211 3092904354 VÍTOR FERNANDO PIMENTA NUNES 30/05/197116.000386336527.0841LCN S401705 400
212 1101924004 DULCE MARIA DIOGO TAVARES 23/01/197314.000458936627.0741LCN S160143 400
213 3861013401 JOSÉ FERNANDO RIBEIRO PEDROSA 30/05/197315.000422336527.0701LCN S152328 400
214 2581533773 PAULA FILIPA DE OLIVEIRA VENDA 04/03/197114.300429770227.0341LCN S402618 400
215 8363908398 CRISTINA MARIA DA SILVA RIGUEIRO 10/08/196614.000457136627.0251LCN S172110 400
Página 6 de 4331-08-2012
Lista definitiva de ordenação
Concurso de Docentes - 2012/2013
Provido/Colocado
Agrupamento/
Escola/QZP
Provido/Colocado
Grupo
Datade
Nascimento
Classificação
Profissional
Diasapós
Diasantes
Graduação
Prioridade
Grau
Número de
Ordem
Número de
Utilizador Nome do Candidato
Grupo: 400 - História
Tipo
Candidato
Serv.numdos2
últimosanosem
est.públ.
DL29/2001
Lugarde
ProvimentoAtual
216 6916399155 SILVESTRE VALENTE RIBEIRO 26/11/197315.000420536527.0211LCN S401602 400
217 4595666616 JOÃO JOSÉ DOS REIS DUARTE 23/01/197014.5003849143327.0081LCN S171270 200
