SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 16
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total P/
1967 ... 4.60 0.00 0.00 0.00 0.90 1.30 0.30 0.90 ... 0.10 0.00 8.10
1968 0.00 0.00 0.00 0.80 0.20 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30
1969 0.00 0.00 0.20 0.00 0.60 0.30 0.40 0.70 0.00 0.00 1.00 0.00 3.20
1970 11.30 0.00 1.00 0.10 0.10 2.10 2.60 0.10 5.50 0.10 0.10 0.00 23.00
1971 0.00 1.40 1.10 ... ... 1.70 0.50 0.30 0.70 0.20 0.00 0.00 5.90
1972 0.10 0.00 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 0.80 0.00 0.00 0.00 7.50
1973 2.20 1.00 0.00 0.30 0.00 0.60 0.30 0.90 0.10 0.00 0.00 0.10 5.50
1974 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 5.50
1975 0.00 0.30 0.00 0.00 0.50 0.30 0.00 ... 0.10 0.00 0.00 ... 1.20
1976 1.50 1.10 0.50 0.00 0.00 0.00 0.10 0.50 0.30 0.10 0.00 0.00 4.10
1977 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 ... 0.40 0.60 0.10 1.50 0.00 3.20
1978 0.40 0.00 0.30 0.20 0.00 0.20 0.30 0.60 0.90 0.10 0.00 0.00 3.00
1979 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.20 0.20 0.50 0.40 0.00 1.80
1980 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.10 0.00 0.00 3.00
1981 0.00 0.00 0.00 0.80 0.10 0.00 0.10 1.10 0.40 0.00 0.00 0.00 2.50
1982 0.10 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.70 1.40 0.50 0.00 0.80 0.00 3.80
1983 0.00 0.00 3.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
1984 0.00 1.70 0.10 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
1985 0.00 2.10 0.00 0.30 0.00 0.00 0.70 0.40 0.10 0.20 0.00 0.00 3.80
1986 0.20 0.00 0.90 0.10 0.40 0.40 0.30 0.60 0.20 1.20 0.30 0.90 5.50
1987 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.10 1.20 0.40 0.00 0.30 0.00 2.60
1988 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.70 0.00 0.00 0.00 0.80
1989 2.90 0.80 0.30 0.00 0.00 0.80 0.00 0.50 0.30 0.00 0.30 0.00 5.90
1990 0.00 0.00 1.10 0.00 0.00 0.80 0.10 0.10 0.20 0.00 0.10 0.30 2.70
1991 0.00 0.00 0.20 0.00 0.10 0.00 0.50 0.70 0.30 0.60 0.00 0.00 2.40
1992 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.10 0.20 0.10 0.00 0.00 0.90
1993 0.00 0.00 1.40 0.00 0.00 0.00 0.90 1.30 0.10 0.20 0.00 0.00 3.90
1994 0.00 0.00 0.70 0.80 0.00 0.20 0.20 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
1995 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 1.20 0.50 0.10 0.00 0.00 0.00 2.00
1996 3.70 0.20 0.10 0.00 0.00 2.70 1.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 8.30
1997 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.20 0.70 1.70 3.30
1998 3.00 1.10 1.80 0.20 0.30 4.80 1.10 1.20 0.70 0.40 0.00 0.00 14.60
1999 0.00 5.40 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 0.00 5.90
2000 0.20 0.10 0.20 0.00 0.30 0.20 1.40 0.20 0.00 0.00 0.20 0.20 3.00
2001 0.40 0.50 0.00 0.60 0.00 3.60 2.20 1.70 0.10 0.00 0.00 0.00 9.10
2002 0.00 5.20 2.00 0.30 0.00 1.10 0.50 2.70 0.80 0.40 0.90 0.00 13.90
2003 0.30 0.00 0.00 0.00 0.60 0.20 1.20 1.50 2.40 0.00 0.30 1.20 7.70
2004 0.00 0.00 0.80 0.00 0.50 1.00 2.40 1.10 0.00 0.00 0.00 0.00 5.80
2005 0.00 ... 0.00 0.00 1.40 1.10 1.30 0.50 1.50 0.90 0.50 0.30 7.50
2006 1.40 1.20 1.40 0.00 0.00 1.30 0.60 0.30 0.50 1.80 0.10 0.00 8.60
2007 ... 0.20 0.20 0.00 0.00 0.30 0.70 2.30 0.30 0.10 0.30 0.00 4.40
2008 0.00 0.00 1.00 0.00 0.40 0.40 0.00 0.60 0.30 0.00 0.00 0.80 3.50
2009 4.00 6.70 1.20 0.70 0.80 1.60 0.30 1.10 0.90 0.10 0.70 ... 18.10
2010 0.10 0.20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.30
Promedio 0.77 0.86 0.67 0.14 0.16 0.63 0.60 0.67 0.51 0.18 0.20 0.13 5.53
P/ Cifras preliminares.
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
CUENCA HUAURA: PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL POR AÑO MEDIDA EN LA ESTACIÓN ALCANTARILLA, 1967-2010
(Milímetros)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total P/
1967 ... 19.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 22.80
1968 0.00 0.00 0.00 0.40 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.10
1969 0.20 3.30 2.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.20
1970 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 ... 3.60
1972 0.00 0.70 15.10 0.50 ... 0.00 0.00 ... ... ... ... ... 16.30
1973 8.90 ... 0.30 ... ... ... ... ... ... 0.00 ... 0.00 9.20
1974 1.40 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.40
1975 0.60 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60
1976 ... 22.20 ... ... ... 0.00 ... ... 0.00 0.00 ... ... 22.20
1977 ... ... 1.20 ... ... ... ... ... 0.00 ... ... 0.00 1.20
1978 ... 0.00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.00
1979 ... 0.00 4.50 ... 0.00 ... ... ... ... ... ... ... 4.50
1993 ... ... 0.00 ... ... ... ... 0.00 0.00 ... ... ... 0.00
1994 ... ... ... 0.10 ... ... ... ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10
1995 ... ... ... ... ... 0.00 0.00 0.00 ... ... ... ... 0.00
1997 0.00 0.00 0.00 ... ... 0.00 0.00 0.00 0.00 ... 0.00 ... 0.00
1998 ... 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 ... ... ... ... ... ... 8.40
1999 ... ... 0.00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 0.00
2000 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ... 0.00 0.00
2001 0.00 0.50 ... 0.00 0.00 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
2002 0.00 58.20 0.00 0.00 ... ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.20
2003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2004 0.00 0.00 0.00 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2005 0.30 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30
2006 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ... ... 1.20 0.00 0.00 2.20
2007 ... 0.00 0.80 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80
2008 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 ... ... ... ... ... 0.90
Promedio 0.76 6.36 1.39 0.13 0.05 0.00 0.00 0.00 0.14 0.08 0.00 0.00 8.91
P/ Cifras preliminares.
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
CUENCA HUAURA: PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL POR AÑO MEDIDA EN LA ESTACIÓN ANDAHUASI, 1967-2008
(Milímetros)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total P/
1963 ... ... ... ... ... ... ... ... 4.40 9.50 54.00 24.30 92.20
1964 37.80 85.50 122.40 43.30 11.80 0.00 0.00 ... 0.50 20.30 25.60 34.00 381.20
1965 65.80 58.10 90.70 21.50 0.10 0.00 0.90 0.80 8.60 12.90 14.50 65.50 339.40
1966 64.70 36.20 84.30 19.00 2.30 0.00 0.00 0.00 3.10 96.90 19.30 45.90 371.70
1967 127.90 190.50 236.00 16.00 6.40 4.10 4.70 2.80 2.60 37.70 11.20 33.00 672.90
1968 79.10 56.30 82.50 5.60 9.30 0.00 0.30 7.50 1.70 20.70 13.40 ... 276.40
1969 ... ... ... ... ... 0.70 1.00 1.50 5.60 30.60 36.30 116.30 192.00
1970 147.70 43.20 88.70 53.80 16.90 0.30 0.50 0.20 32.10 32.30 35.90 68.00 519.60
1971 59.50 122.60 169.00 26.60 ... ... ... ... 0.20 18.20 7.90 65.80 469.80
1972 109.10 86.00 250.90 51.10 0.00 ... ... ... ... ... ... 61.70 558.80
1973 141.40 105.40 144.10 77.60 23.00 0.00 6.70 3.70 21.80 54.70 16.50 94.90 689.80
1974 52.10 136.80 95.00 14.10 1.80 0.20 0.00 1.30 0.90 15.70 22.30 20.50 360.70
1975 133.70 96.20 159.50 35.70 16.60 6.50 0.00 3.90 2.00 20.90 19.90 33.70 528.60
1976 135.20 133.60 99.10 16.60 1.00 6.60 0.00 0.60 9.40 0.00 0.00 ... 402.10
1977 ... 102.50 103.80 13.70 15.20 0.00 0.00 0.00 5.80 2.70 ... ... 243.70
1978 56.50 104.40 38.60 18.20 0.00 0.00 ... ... ... ... 36.40 ... 254.10
1980 ... ... ... ... 0.00 0.00 ... ... ... ... ... ... 0.00
1981 ... ... ... ... ... 0.00 ... ... ... ... ... ... 0.00
1984 ... ... ... ... ... 5.50 ... ... ... ... ... ... 5.50
1985 25.20 105.50 136.30 30.80 11.50 4.80 0.90 0.00 6.80 9.00 11.00 59.40 401.20
1986 128.90 100.30 101.50 55.40 22.60 0.00 0.00 4.00 2.20 0.00 7.00 112.30 534.20
1987 103.00 105.60 46.10 22.70 1.70 0.00 0.00 2.00 5.80 9.00 31.70 84.60 412.20
1988 82.40 ... 0.00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 82.40
1990 ... ... 21.60 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 47.40 61.90 48.10 185.90
1991 38.20 60.80 137.50 16.20 5.80 ... 1.10 0.00 7.10 48.00 35.20 17.70 367.60
1992 13.40 12.60 50.20 35.60 0.20 0.00 0.00 3.60 4.00 18.20 5.10 8.90 151.80
1993 76.40 89.00 144.10 66.60 11.60 0.00 0.30 0.00 1.10 ... 56.20 64.10 509.40
1994 97.50 136.50 104.40 38.70 8.20 0.00 0.00 0.00 11.30 0.00 19.10 42.70 458.40
1995 69.50 33.90 67.60 39.30 3.70 0.00 0.00 0.00 0.50 7.80 44.00 59.50 325.80
1996 99.30 134.40 105.10 30.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 12.70 13.70 43.50 439.70
1997 66.90 78.30 16.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 13.80 42.30 107.70 326.40
1998 185.10 122.80 70.90 12.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.20 13.70 27.60 459.90
1999 87.20 187.20 102.20 31.10 7.00 0.60 0.00 0.00 0.80 34.10 6.60 26.20 483.00
2000 107.40 108.80 99.30 53.20 21.00 0.00 0.00 0.00 0.50 7.60 14.80 132.20 544.80
2001 169.70 70.80 143.50 36.00 6.20 0.00 0.00 0.00 1.00 12.90 67.20 28.70 536.00
2002 19.10 87.30 88.90 64.90 1.20 0.00 0.00 0.00 46.00 ... 58.20 74.90 440.50
2003 60.90 68.20 90.60 40.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 13.20 80.20 361.50
2004 27.70 46.20 59.80 27.70 0.00 0.00 3.20 0.00 10.80 14.80 47.40 62.80 300.40
2005 45.60 25.00 84.80 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.10 4.10 63.50 228.50
2006 80.80 ... 134.10 ... 0.00 1.40 0.00 3.70 1.10 ... ... ... 221.10
2007 109.00 ... ... 73.80 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 30.30 0.00 27.00 240.10
2008 100.00 159.60 107.90 35.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.80 27.40 56.10 513.00
2009 113.70 126.40 160.40 71.50 0.00 0.00 ... 0.00 ... 73.10 87.40 51.50 684.00
2010 96.00 45.90 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 141.90
Promedio 86.85 93.21 103.73 33.38 5.70 0.81 0.58 1.05 5.61 22.84 27.23 57.14 438.12
P/ Cifras preliminares.
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
CUENCA HUAURA: PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL POR AÑO MEDIDA EN LA ESTACIÓN ANDAJES, 1963-2010
(Milímetros)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total P/
1967 ... ... ... ... ... ... ... ... 44.20 107.70 ... ... 151.90
1970 ... ... ... ... ... ... 10.20 3.10 ... ... 67.40 145.00 225.70
1971 101.00 141.30 166.40 67.90 10.20 2.00 ... ... ... ... 54.40 154.60 697.80
1972 129.30 110.30 270.10 141.50 7.20 1.90 8.70 14.10 56.30 93.90 48.00 101.00 982.30
1973 196.70 169.00 178.90 143.80 46.60 8.80 12.20 ... ... ... ... 172.80 928.80
1974 116.10 175.90 127.90 71.10 ... 7.40 ... 39.50 ... 28.40 52.10 ... 618.40
1975 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 74.10 42.10 139.60 255.80
1976 203.70 172.80 193.30 ... 21.80 ... ... ... 16.90 23.40 ... 127.80 759.70
1977 100.60 135.40 ... ... ... ... ... 0.40 ... ... ... 130.00 366.40
1978 127.80 ... ... ... 16.20 ... ... ... ... 87.30 ... ... 231.30
1979 ... 158.20 ... 128.10 ... ... ... ... ... ... 36.90 93.90 417.10
1980 ... 55.00 173.60 45.70 ... 2.10 10.00 11.50 15.40 148.10 ... 113.30 574.70
1981 156.80 281.10 144.10 48.50 4.20 0.00 ... 42.60 7.30 101.20 130.00 166.50 1,082.30
1982 ... 230.50 ... 80.70 3.00 2.50 8.10 30.30 ... 139.80 121.00 ... 615.90
Promedio 141.50 162.95 179.19 90.91 15.60 3.53 9.84 20.21 28.02 89.32 68.99 134.45 944.51
P/ Cifras preliminares.
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
CUENCA HUAURA: PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL POR AÑO MEDIDA EN LA ESTACIÓN COCHAQUILLO, 1967-82
(Milímetros)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total P/
1967 ... 0.00 0.00 0.00 ... ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ... 0.00
1969 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1970 ... ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1971 0.00 6.90 ... ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90
1972 0.00 0.00 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.80
1973 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1974 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1975 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1976 ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1977 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ... ... ... ... ... ... ... 0.00
Promedio 0.00 0.77 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.97
P/ Cifras preliminares.
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
CUENCA HUAURA: PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL POR AÑO MEDIDA EN LA ESTACIÓN HUAMAYA, 1967-77
(Milímetros)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total P/
1995 0.00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 47.60 254.10 301.70
1996 253.30 171.90 251.50 ... 41.40 0.90 0.50 ... ... 0.80 1.10 5.20 726.60
1997 1.70 38.50 1.10 1.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 1.20 3.40 14.20 62.50
1998 46.50 6.60 4.60 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 2.50 3.20 1.60 67.80
1999 1.70 2.80 3.30 0.80 1.30 1.80 0.20 0.00 2.50 2.20 6.10 7.10 29.80
2000 6.40 23.10 14.40 1.70 3.30 0.80 0.00 1.10 7.40 7.00 10.30 13.00 88.50
2001 20.10 23.10 32.50 19.20 12.80 11.70 2.90 7.50 9.50 41.60 65.20 73.10 319.20
2002 16.00 64.40 47.30 73.60 15.10 2.70 1.80 15.40 70.30 162.60 129.80 47.50 646.50
2003 111.00 108.50 101.60 31.00 20.80 3.70 2.70 0.00 27.00 33.30 33.50 99.80 572.90
2004 11.40 46.90 69.70 39.70 15.80 19.70 3.90 4.00 9.40 20.10 19.10 49.70 309.40
2005 ... 37.40 64.50 17.00 6.90 1.50 0.00 12.70 11.80 18.30 11.60 8.40 190.10
2006 61.30 49.70 89.40 ... 2.80 9.80 1.90 17.20 9.20 20.10 19.40 29.20 310.00
2007 36.90 13.90 31.20 9.20 ... 0.70 0.00 3.50 4.00 21.50 43.90 26.10 190.90
2008 42.90 60.80 36.80 1.10 6.50 8.70 7.80 5.30 0.00 20.30 41.50 61.60 293.30
2009 68.60 74.00 181.00 33.00 3.90 0.00 ... 14.30 ... 34.10 55.70 144.00 608.60
2010 ... 22.90 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22.90
Promedio 48.41 49.63 66.35 19.12 10.05 4.43 1.67 6.23 12.77 27.54 32.76 55.64 334.60
P/ Cifras preliminares.
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
CUENCA HUAURA: PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL POR AÑO MEDIDA EN LA ESTACIÓN LAGUNA COCHAQUILLO, 1995-2010
(Milímetros)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total P/
1982 ... ... ... ... ... ... 3.30 12.10 25.40 75.10 128.40 61.00 305.30
1983 87.20 50.00 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 137.20
1995 ... ... ... 39.50 ... 13.20 18.30 4.70 40.40 81.50 34.10 62.30 294.00
1996 101.50 95.50 120.40 50.20 0.00 0.00 0.00 6.60 14.70 27.30 39.90 90.60 546.70
1997 112.00 125.40 126.60 58.40 26.60 5.10 6.70 14.20 48.10 54.40 106.10 134.70 818.30
1998 196.50 133.60 153.40 72.30 9.40 11.80 0.00 12.10 17.80 92.50 39.90 62.90 802.20
1999 128.90 200.00 79.60 65.20 40.00 7.10 2.90 1.90 28.40 38.00 61.70 141.10 794.80
2000 168.20 152.10 132.10 81.70 45.00 8.60 10.40 22.70 31.30 69.90 51.20 139.80 913.00
2001 234.80 132.30 188.90 43.50 38.70 23.10 9.10 0.00 49.90 45.60 97.00 82.10 945.00
2002 76.20 102.90 191.30 80.20 28.40 24.50 2.10 0.80 19.20 ... 100.00 126.70 752.30
2003 127.00 135.60 169.70 85.20 36.60 0.00 4.80 17.30 21.30 29.50 29.20 180.10 836.30
2004 61.10 119.10 96.60 42.80 8.50 34.50 0.00 3.70 71.30 113.00 104.80 117.30 772.70
2005 86.30 69.00 113.60 66.30 21.60 0.00 0.00 19.70 17.40 75.70 29.80 105.20 604.60
2006 64.40 103.30 196.10 ... 4.80 5.70 ... 11.50 26.40 77.50 117.80 110.90 718.40
2007 115.90 83.00 220.90 74.20 ... 4.50 0.00 0.00 11.00 142.10 61.20 69.00 781.80
2008 166.10 115.60 65.70 26.90 6.90 6.00 11.50 4.30 25.70 106.60 39.20 93.60 668.10
2009 179.50 145.30 275.70 88.70 47.10 0.00 ... 25.60 ... 110.10 119.60 259.40 1,251.00
2010 133.20 122.90 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 256.10
Promedio 127.42 117.85 152.19 62.51 24.12 9.61 4.94 9.83 29.89 75.92 72.49 114.79 801.55
P/ Cifras preliminares.
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
CUENCA HUAURA: PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL POR AÑO MEDIDA EN LA ESTACIÓN LAGUNA SURASACA, 1982-2010
(Milímetros)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total P/
1977 ... ... ... ... 46.20 0.80 1.70 0.70 17.80 14.20 85.60 72.30 239.30
1978 39.40 114.60 50.10 ... ... 0.00 ... ... 33.60 44.30 ... 28.20 310.20
1979 48.30 95.40 106.70 57.10 7.20 0.00 0.00 0.00 ... ... 16.50 ... 331.20
1980 71.50 62.60 80.50 8.10 4.80 1.20 ... ... ... ... ... ... 228.70
1981 ... 156.40 ... ... ... ... ... ... ... ... 61.70 ... 218.10
1982 88.30 153.20 ... 37.30 ... 0.00 4.30 0.00 0.00 57.50 65.50 105.30 511.40
1983 162.80 50.70 180.20 102.60 0.00 ... ... ... ... ... ... ... 496.30
1986 ... ... ... ... ... ... 3.50 7.20 ... 10.60 24.70 65.80 111.80
1987 127.30 105.10 35.80 25.80 1.70 0.00 5.30 3.60 14.90 19.60 90.20 45.40 474.70
1988 104.70 61.80 58.10 72.90 12.60 0.00 0.00 0.00 11.10 ... 29.70 ... 350.90
1989 ... ... 109.70 46.50 22.50 3.70 0.00 2.00 14.70 39.50 18.40 7.60 264.60
1990 51.40 76.00 59.40 4.40 8.50 1.00 0.00 0.00 1.50 139.00 82.70 113.30 537.20
1991 49.10 146.20 ... ... 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.30 16.80 227.30
1992 39.50 23.80 48.70 23.50 2.60 3.40 0.00 0.40 6.60 19.90 22.80 17.30 208.50
1993 89.20 127.70 ... ... ... 0.00 0.00 0.00 9.00 ... ... 247.40 473.30
1994 129.00 127.30 163.90 110.50 45.40 1.70 1.90 ... ... 8.90 56.80 47.90 693.30
1995 73.30 35.20 140.10 59.40 9.00 5.10 1.20 4.40 7.30 43.20 49.40 85.50 513.10
1996 121.90 96.40 125.00 58.20 3.90 0.00 0.00 2.00 6.10 26.50 21.40 61.80 523.20
1997 88.30 115.70 40.50 26.80 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 24.20 64.40 125.30 499.20
1998 178.10 112.30 123.30 20.90 2.00 2.50 0.00 0.00 11.90 58.50 33.60 32.00 575.10
1999 101.60 193.20 85.70 52.60 38.50 0.00 4.20 0.00 31.90 57.10 50.30 76.90 692.00
2000 120.60 124.00 104.90 63.40 35.90 0.00 2.70 4.50 26.40 60.10 29.50 135.10 707.10
2001 143.30 87.00 149.90 33.90 ... 7.50 0.00 0.00 26.40 35.60 104.90 66.00 654.50
2002 92.00 65.10 96.90 45.50 8.60 2.10 0.00 2.10 17.20 73.50 73.90 93.10 570.00
2003 89.70 96.30 121.70 37.00 0.00 0.00 0.00 1.30 11.30 15.80 8.70 87.70 469.50
2004 36.30 78.70 ... ... 0.00 6.80 0.00 0.00 22.30 56.40 95.60 ... 296.10
2005 ... ... 105.60 9.50 4.10 0.00 0.00 3.90 0.50 28.00 23.80 80.30 255.70
2006 70.90 124.30 ... ... 0.30 11.50 0.00 6.00 ... 35.00 80.80 92.30 421.10
2007 ... 77.40 148.50 55.20 36.60 0.00 0.00 0.00 6.70 52.20 44.90 39.50 461.00
2008 108.80 136.00 100.70 49.90 0.00 5.20 0.00 0.00 2.80 59.60 17.40 83.40 563.80
2009 101.00 ... 165.30 78.10 16.80 0.00 1.50 7.50 8.20 54.20 86.90 ... 519.50
2010 60.10 57.30 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 117.40
Promedio 91.78 99.99 104.40 46.92 12.32 1.88 0.97 1.75 12.59 41.34 50.16 76.09 540.20
P/ Cifras preliminares.
Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
CUENCA HUAURA: PRECIPITACIÓN PROMEDIO MENSUAL POR AÑO MEDIDA EN LA ESTACIÓN OYÓN, 1977-2010
(Milímetros)
Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total P/
1965 ... ... 2.50 114.60 4.50 0.00 0.00 0.00 9.20 8.80 5.70 38.80 184.10
1966 114.00 84.70 91.40 60.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3.30 94.40 29.20 37.70 515.40
1967 226.40 298.00 171.10 27.70 0.00 0.00 0.00 0.00 5.10 13.90 0.00 ... 742.20
1968 46.00 60.50 167.80 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 5.90 7.10 35.00 0.00 323.30
1969 8.20 140.40 119.80 26.50 0.00 4.40 0.00 0.00 3.20 41.70 154.40 167.50 666.10
1970 235.10 46.00 78.50 6.70 10.10 0.00 0.00 3.60 49.00 70.50 34.00 43.10 576.60
1971 75.90 178.20 327.60 130.00 7.10 2.00 1.50 8.10 1.20 2.30 5.40 41.20 780.50
1972 56.80 273.20 620.00 268.70 4.10 0.10 0.10 0.30 0.00 0.00 0.00 116.40 1,339.70
1973 412.60 345.90 216.40 124.50 1.10 0.00 0.40 5.20 5.80 7.10 10.40 110.20 1,239.60
1974 321.50 338.80 141.00 20.80 11.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 14.30 849.30
1975 120.50 191.00 138.80 9.80 10.70 2.50 6.90 2.10 1.90 17.40 7.60 29.30 538.50
1976 299.20 137.90 221.40 19.80 7.00 2.30 2.70 5.60 8.00 6.20 19.30 43.10 772.50
1977 340.90 363.70 285.70 181.20 29.50 7.00 5.20 5.00 10.10 13.90 16.40 0.00 1,258.60
1978 133.80 137.20 254.10 107.30 41.90 4.00 3.80 4.10 2.80 2.70 2.70 1.40 695.80
1979 50.30 52.60 214.70 56.90 4.30 1.90 1.60 0.50 2.50 4.40 3.60 4.50 397.80
1980 17.70 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38.10 12.10 67.90
1981 51.80 182.50 204.70 33.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.80 41.50 48.50 575.10
1982 59.10 38.10 15.30 47.90 0.00 0.00 0.00 0.00 27.30 53.10 29.90 81.00 351.70
1983 108.40 48.20 219.40 98.30 2.70 5.30 0.00 0.00 0.00 0.00 18.20 97.90 598.40
1984 98.00 313.20 159.50 59.60 70.70 5.10 0.00 0.00 0.00 37.40 49.60 78.60 871.70
1985 19.90 124.10 149.70 51.20 10.30 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 9.60 33.10 408.40
1986 142.70 166.70 117.40 110.20 7.10 0.00 0.00 11.60 0.00 0.00 30.20 121.00 706.90
