SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 38
Period Starting
           $ Return % Return % Max DD Exposure Entries       Exits       12星期平均線買賣系統
                                                                               上證指數
 1/6/1995            0      0        0        0          0           0
 1/5/1996 42,768.02     42.77   -26.98    76.17          2           2     42.8%    65.1%
 1/3/1997 32,752.30     22.94   -16.93    50.62          4           3     22.9%    30.2%
 1/2/1998 11,192.47      6.38    -7.32    61.92          2           3      6.4%    -4.0%
 1/1/1999 60,099.67     32.19    -5.81    50.06          2           2     32.2%    19.2%
 1/7/2000 53,555.95      21.7    -7.07    78.85          4           3     21.7%    51.7%
 1/5/2001          ###  -4.34    -7.87    41.11          2           3     -4.3%   -20.6%
 1/4/2002          ### -10.01   -11.59    41.47          2           2    -10.0%   -17.5%
 1/3/2003 24,820.39       9.6     -7.2    48.24          3           2      9.6%    10.3%
 1/2/2004      -440.44  -0.16   -14.48    40.09          2           3     -0.2%   -15.4%
 1/7/2005 4,224.13       1.49    -6.46    35.52          3           2      1.5%    -8.3%
 1/6/2006          ### 120.91    -9.24    91.91          1           1    120.9%   130.4%
 1/5/2007          ###  86.95    -9.95    74.86          1           2     87.0%    96.7%
 1/4/2008          ### -14.18   -16.11     7.97          3           3    -14.2%   -65.4%
 1/2/2009          ###  59.92    -10.7    97.63          1           0     59.9%    67.4%
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Date         Equity    Long      Short    Buy & Hold Linear Reg Cash      System Max.
                                                                                    B&H Max.
Date         Equity    Long      Short    Buy & Hold Linear Reg Cash
 12/29/1995    100000     100000   100000     93447.6 -21808.73   100000     100000 93447.6
    1/5/1996   100000     100000   100000    90533.62 -20453.92   100000     100000 93447.6
  1/12/1996    100000     100000   100000    92188.34 -19099.11   100000     100000 93447.6
  1/19/1996    100000     100000   100000    88553.02 -17744.31   100000     100000 93447.6
  1/26/1996    100000     100000   100000     88871.5 -16389.5    100000     100000 93447.6
    2/2/1996   100000     100000   100000    90483.41 -15034.69   100000     100000 93447.6
    2/9/1996   100000     100000   100000    88846.54 -13679.89   100000     100000 93447.6
  2/16/1996    100000     100000   100000     93085.4 -12325.08   100000     100000 93447.6
    3/8/1996   100000     100000   100000    96195.73 -10970.27    275.03    100000 96195.73
  3/15/1996 98131.58 98131.58      100000    94542.08 -9615.47     275.03    100000 96195.73
  3/22/1996 99486.34 99486.34      100000    95741.13 -8260.66     275.03    100000 96195.73
  3/29/1996 97087.77 97087.77      100000    93618.24 -6905.85     275.03    100000 96195.73
    4/5/1996 101635.25 101635.25   100000    97643.03 -5551.05     275.03 101635.25 97643.03
  4/12/1996 102405.89 102405.89    100000    98325.09 -4196.24     275.03 102405.89 98325.09
  4/19/1996 107827.04 107827.04    100000 103123.12 -2841.43       275.03 107827.04 103123.12
  4/26/1996 123398.48 123398.48    100000 116904.73 -1486.63       275.03 123398.48 116904.73
    5/3/1996 113381.3 113381.3     100000 108038.95     -131.82    275.03 123398.48 116904.73
  5/10/1996 115370.28 115370.28    100000 109799.32 1222.99        275.03 123398.48 116904.73
  5/17/1996 124150.84 124150.84    100000 117570.63 2577.79        275.03 124150.84 117570.63
  5/24/1996 111600.58 111600.58    100000 106462.91      3932.6    275.03 124150.84 117570.63
  5/31/1996 112270.13 112270.13    100000 107055.51 5287.41        275.03 124150.84 117570.63
    6/7/1996 126832.36 126832.36   100000 119943.92 6642.21        275.03 126832.36 119943.92
  6/14/1996 135520.89 135520.89    100000 127633.76 7997.02        275.03 135520.89 127633.76
  6/21/1996 138797.81 138797.81    100000 130534.03 9351.82        275.03 138797.81 130534.03
  6/28/1996 140214.7 140214.7      100000 131788.06 10706.63       275.03 140214.7 131788.06
    7/5/1996 136930.98 136930.98   100000 128881.77 12061.44       275.03 140214.7 131788.06
  7/12/1996 138850.36 138850.36    100000 130580.54 13416.24       275.03 140214.7 131788.06
  7/19/1996 149380.5 149380.5      100000 139900.31 14771.05       275.03 149380.5 139900.31
  7/26/1996 147326.42 147326.42    100000 138082.34 16125.86       275.03 149380.5 139900.31
    8/2/1996 146239.28 146239.28   100000 137120.16 17480.66       275.03 149380.5 139900.31
    8/9/1996 151934.13 151934.13   100000 142160.42 18835.47       275.03 151934.13 142160.42
  8/16/1996 148848.41 148848.41    100000 139429.39 20190.28       275.03 151934.13 142160.42
  8/23/1996 140117.61 140117.61    100000 131702.13 21545.08       275.03 151934.13 142160.42
  8/30/1996 141204.23 141204.23    100000 132663.86 22899.89 141204.23 151934.13 142160.42
    9/6/1996 141204.23 141204.23   100000 131323.45 24254.7 141204.23 151934.13 142160.42
  9/13/1996 141204.23 141204.23    100000 127910.03 25609.5 141204.23 151934.13 142160.42
  9/20/1996 141204.23 141204.23    100000 131986.27 26964.31 141204.23 151934.13 142160.42
  9/27/1996 141204.23 141204.23    100000 142764.27 28319.12        244.7 151934.13 142764.27
  10/4/1996 139261.61 139261.61    100000 140906.09 29673.92        244.7 151934.13 142764.27
 10/11/1996 146737.64 146737.64    100000 148057.08 31028.73        244.7 151934.13 148057.08
 10/18/1996 151573.77 151573.77    100000 152682.94 32383.54        244.7 151934.13 152682.94
 10/25/1996 163284.89 163284.89    100000 163884.89 33738.34        244.7 163284.89 163884.89
  11/1/1996 150101.73 150101.73    100000 151274.91 35093.15        244.7 163284.89 163884.89
  11/8/1996 148312.22 148312.22    100000    149563.2 36447.96      244.7 163284.89 163884.89
 11/15/1996 153327.86 153327.86    100000 154360.77 37802.76        244.7 163284.89 163884.89
 11/22/1996 153489.66 153489.66    100000 154515.53 39157.57        244.7 163284.89 163884.89
 11/29/1996 166549.17 166549.17    100000 167007.25 40512.38        244.7 166549.17 167007.25
  12/6/1996 195519.84 195519.84    100000 194718.31 41867.18        244.7 195519.84 194718.31
 12/13/1996 178960.81 178960.81    100000 178879.25 43221.99        244.7 195519.84 194718.31
 12/20/1996 142768.02 142768.02    100000 144260.06 44576.8 142768.02 195519.84 194718.31
 12/27/1996 142768.02 142768.02    100000 150265.59 45931.6 142768.02 195519.84 194718.31
    1/3/1997 142768.02 142768.02   100000 146473.34 47286.41 142768.02 195519.84 194718.31
  1/10/1997 142768.02 142768.02    100000 149367.02 48641.22 142768.02 195519.84 194718.31
  1/17/1997 142768.02 142768.02    100000    149590.3 49996.02 142768.02 195519.84 194718.31
  1/24/1997 142768.02 142768.02    100000 154837.08 51350.83 142768.02 195519.84 194718.31
1/31/1997 142768.02 142768.02   100000   156503.36 52705.64 142768.02 195519.84 194718.31
 2/21/1997 142768.02 142768.02   100000   164571.42 54060.44     369.81 195519.84 194718.31
 2/28/1997 146007.63 146007.63   100000   168134.98 55415.25     369.81 195519.84 194718.31
  3/7/1997 151250.61 151250.61   100000   173902.28 56770.06     369.81 195519.84 194718.31
 3/14/1997 157981.83 157981.83   100000   181306.61 58124.86     369.81 195519.84 194718.31
 3/21/1997 163773.63 163773.63   100000   187677.59 59479.67     369.81 195519.84 194718.31
 3/28/1997 168743.63 168743.63   100000   193144.59 60834.48     369.81 195519.84 194718.31
  4/4/1997 176904.2 176904.2     100000   202121.23 62189.28     369.81 195519.84 202121.23
 4/11/1997 179364.02 179364.02   100000   204827.03 63544.09     369.81 195519.84 204827.03
 4/18/1997 187694.02 187694.02   100000   213990.03 64898.9      369.81 195519.84 213990.03
 4/25/1997 191467.02 191467.02   100000   218140.33 66253.7      369.81 195519.84 218140.33
  5/2/1997 195494.81 195494.81   100000   222570.91 67608.51     369.81 195519.84 222570.91
  5/9/1997 205782.02 205782.02   100000   233886.83 68963.32     369.81 205782.02 233886.83
 5/16/1997 184598.63 184598.63   100000   210585.09 70318.12     369.81 205782.02 233886.83
 5/23/1997 175967.63 175967.63   100000   201090.98 71672.93     369.81 205782.02 233886.83
 5/30/1997 180295.02 180295.02   100000   205851.14 73027.74     369.81 205782.02 233886.83
  6/6/1997 178911.81 178911.81   100000   204329.61 74382.54 178911.81 205782.02 233886.83
 6/13/1997 178911.81 178911.81   100000   199506.33 75737.35 178911.81 205782.02 233886.83
 6/20/1997 178911.81 178911.81   100000    206778.2 77092.15 178911.81 205782.02 233886.83
 6/27/1997 178911.81 178911.81   100000   200474.98 78446.96 178911.81 205782.02 233886.83
  7/4/1997 178911.81 178911.81   100000   186471.77 79801.77 178911.81 205782.02 233886.83
 7/11/1997 178911.81 178911.81   100000   185771.08 81156.57 178911.81 205782.02 233886.83
 7/18/1997 178911.81 178911.81   100000   194251.84 82511.38 178911.81 205782.02 233886.83
 7/25/1997 178911.81 178911.81   100000   188245.84 83866.19 178911.81 205782.02 233886.83
  8/1/1997 178911.81 178911.81   100000   191629.22 85220.99 178911.81 205782.02 233886.83
  8/8/1997 178911.81 178911.81   100000   193665.11 86575.8 178911.81 205782.02 233886.83
 8/15/1997 178911.81 178911.81   100000   183964.66 87930.61 178911.81 205782.02 233886.83
 8/22/1997 178911.81 178911.81   100000   188395.22 89285.41 178911.81 205782.02 233886.83
 8/29/1997 178911.81 178911.81   100000   195976.66 90640.22     637.05 205782.02 233886.83
  9/5/1997 183363.34 183363.34   100000   200672.11 91995.03     637.05 205782.02 233886.83
 9/12/1997 177107.23 177107.23   100000    194073.2 93349.83     637.05 205782.02 233886.83
 9/19/1997 173576.97 173576.97   100000   190349.48 94704.64 173576.97 205782.02 233886.83
 9/26/1997 173576.97 173576.97   100000   178816.42 96059.45 173576.97 205782.02 233886.83
 10/3/1997 173576.97 173576.97   100000   176929.92 97414.25 173576.97 205782.02 233886.83
10/10/1997 173576.97 173576.97   100000   182075.08 98769.06 173576.97 205782.02 233886.83
10/17/1997 173576.97 173576.97   100000   189112.86 100123.87    632.94 205782.02 233886.83
10/24/1997 173844.52 173844.52   100000   189393.16 101478.67    632.94 205782.02 233886.83
10/31/1997 174150.27 174150.27   100000   189713.47 102833.48    632.94 205782.02 233886.83
 11/7/1997 176318.52 176318.52   100000   191984.97 104188.29    632.94 205782.02 233886.83
11/14/1997 176713.94 176713.94   100000   192399.22 105543.09    632.94 205782.02 233886.83
11/21/1997 170941.27 170941.27   100000   186351.66 106897.9 170941.27 205782.02 233886.83
11/28/1997 170941.27 170941.27   100000   183436.42 108252.71 170941.27 205782.02 233886.83
 12/5/1997 170941.27 170941.27   100000    182908.2 109607.51 170941.27 205782.02 233886.83
12/12/1997 170941.27 170941.27   100000   185624.77 110962.32 170941.27 205782.02 233886.83
12/19/1997 170941.27 170941.27   100000   186691.98 112317.13    308.08 205782.02 233886.83
12/26/1997 175520.31 175520.31   100000   191489.09 113671.93    308.08 205782.02 233886.83
  1/2/1998 175840.77 175840.77   100000    191824.8 115026.74    308.08 205782.02 233886.83
  1/9/1998 182573.52 182573.52   100000   198878.16 116381.55    308.08 205782.02 233886.83
 1/16/1998 178760.48 178760.48   100000   194883.56 117736.35    308.08 205782.02 233886.83
 1/23/1998 180076.28 180076.28   100000     196262 119091.16     308.08 205782.02 233886.83
 2/13/1998 183456.98 183456.98   100000    199803.7 120445.97    308.08 205782.02 233886.83
 2/20/1998 180533.02 180533.02   100000   196740.48 121800.77    308.08 205782.02 233886.83
 2/27/1998 177667.98 177667.98   100000   193739.03 123155.58    308.08 205782.02 233886.83
  3/6/1998 177656.52 177656.52   100000   193727.02 124510.39    308.08 205782.02 233886.83
 3/13/1998 174497.34 174497.34   100000   190417.41 125865.19 174497.34 205782.02 233886.83
 3/20/1998 174497.34 174497.34   100000   190808.56   127220 174497.34 205782.02 233886.83
 3/27/1998 174497.34 174497.34   100000   196362.41 128574.81    751.13 205782.02 233886.83
4/3/1998 183253.5 183253.5     100000   205858.52 129929.61    751.13 205782.02 233886.83
 4/10/1998 186986.11 186986.11   100000   209906.56 131284.42    751.13 205782.02 233886.83
 4/17/1998 185082.33 185082.33   100000   207841.89 132639.23    751.13 205782.02 233886.83
 4/24/1998 187504.83 187504.83   100000   210469.13 133994.03    751.13 205782.02 233886.83
  5/1/1998 191520.73 191520.73   100000   214824.39 135348.84    751.13 205782.02 233886.83
  5/8/1998 193529.61 193529.61   100000   217003.03 136703.65    751.13 205782.02 233886.83
 5/15/1998 195019.48 195019.48   100000   218618.81 138058.45    751.13 205782.02 233886.83
 5/22/1998 196117.14 196117.14   100000   219809.23 139413.26    751.13 205782.02 233886.83
 5/29/1998 201142.38 201142.38   100000   225259.14 140768.07    751.13 205782.02 233886.83
  6/5/1998 200774.31 200774.31   100000   224859.97 142122.87    751.13 205782.02 233886.83
 6/12/1998 197192.2 197192.2     100000   220975.16 143477.68    751.13 205782.02 233886.83
 6/19/1998 198321.39 198321.39   100000   222199.77 144832.48    751.13 205782.02 233886.83
 6/26/1998 197508.89 197508.89   100000   221318.58 146187.29    751.13 205782.02 233886.83
  7/3/1998 190338.88 190338.88   100000   213542.66 147542.1 190338.88 205782.02 233886.83
 7/10/1998 190338.88 190338.88   100000   217468.73 148896.9 190338.88 205782.02 233886.83
 7/17/1998 190338.88 190338.88   100000   210399.52 150251.71 190338.88 205782.02 233886.83
 7/24/1998 190338.88 190338.88   100000   212263.84 151606.52 190338.88 205782.02 233886.83
 7/31/1998 190338.88 190338.88   100000   210738.92 152961.32 190338.88 205782.02 233886.83
  8/7/1998 190338.88 190338.88   100000   203678.03 154316.13 190338.88 205782.02 233886.83
 8/14/1998 190338.88 190338.88   100000   187809.41 155670.94 190338.88 205782.02 233886.83
 8/21/1998 190338.88 190338.88   100000   189287.36 157025.74 190338.88 205782.02 233886.83
 8/28/1998 190338.88 190338.88   100000   181910.61 158380.55 190338.88 205782.02 233886.83
  9/4/1998 190338.88 190338.88   100000   187116.56 159735.36 190338.88 205782.02 233886.83
 9/11/1998 190338.88 190338.88   100000   195506.17 161090.16 190338.88 205782.02 233886.83
 9/18/1998 190338.88 190338.88   100000   193811.56 162444.97 190338.88 205782.02 233886.83
 9/25/1998 190338.88 190338.88   100000   196056.42 163799.78 190338.88 205782.02 233886.83
 10/2/1998 190338.88 190338.88   100000   199339.39 165154.58    175.78 205782.02 233886.83
 10/9/1998 189426.39 189426.39   100000   198420.94 166509.39    175.78 205782.02 233886.83
10/16/1998 191659.11 191659.11   100000   200668.27 167864.2     175.78 205782.02 233886.83
10/23/1998 186442.42 186442.42   100000   195417.47   169219     175.78 205782.02 233886.83
10/30/1998 186425.14 186425.14   100000   195400.08 170573.81    175.78 205782.02 233886.83
 11/6/1998 192919.83 192919.83   100000   201937.22 171928.62    175.78 205782.02 233886.83
11/13/1998 196399.52 196399.52   100000   205439.64 173283.42    175.78 205782.02 233886.83
11/20/1998 195308.02 195308.02   100000     204341 174638.23     175.78 205782.02 233886.83
11/27/1998 190673.19 190673.19   100000   199675.89 175993.04    175.78 205782.02 233886.83
 12/4/1998 186712.78 186712.78   100000   195689.59 177347.84 186712.78 205782.02 233886.83
12/11/1998 186712.78 186712.78   100000   194921.73 178702.65 186712.78 205782.02 233886.83
12/18/1998 186712.78 186712.78   100000   185945.09 180057.46 186712.78 205782.02 233886.83
12/25/1998 186712.78 186712.78   100000     188716 181412.26 186712.78 205782.02 233886.83
  1/1/1999 186712.78 186712.78   100000    184525.2 182767.07 186712.78 205782.02 233886.83
  1/8/1999 186712.78 186712.78   100000   187930.75 184121.88 186712.78 205782.02 233886.83
 1/15/1999 186712.78 186712.78   100000   183078.98 185476.68 186712.78 205782.02 233886.83
 1/22/1999 186712.78 186712.78   100000    186935.3 186831.49 186712.78 205782.02 233886.83
 1/29/1999 186712.78 186712.78   100000   182673.05 188186.3 186712.78 205782.02 233886.83
  2/5/1999 186712.78 186712.78   100000   174475.48 189541.1 186712.78 205782.02 233886.83
 2/12/1999 186712.78 186712.78   100000   175806.81 190895.91 186712.78 205782.02 233886.83
  3/5/1999 186712.78 186712.78   100000   182316.39 192250.72 186712.78 205782.02 233886.83
 3/12/1999 186712.78 186712.78   100000   186373.52 193605.52    161.75 205782.02 233886.83
 3/19/1999 189003.97 189003.97   100000   188565.09 194960.33    161.75 205782.02 233886.83
 3/26/1999 187102.08 187102.08   100000   186745.89 196315.14    161.75 205782.02 233886.83
  4/2/1999 190850.47 190850.47   100000   190331.31 197669.94    161.75 205782.02 233886.83
  4/9/1999 194189.14 194189.14   100000   193524.81 199024.75    161.75 205782.02 233886.83
 4/16/1999 187925.92 187925.92   100000   187533.91 200379.56    161.75 205782.02 233886.83
 4/23/1999 183701.27 183701.27   100000   183492.94 201734.36 183701.27 205782.02 233886.83
 4/30/1999 183701.27 183701.27   100000   180556.17 203089.17 183701.27 205782.02 233886.83
  5/7/1999 183701.27 183701.27   100000   180527.06 204443.98 183701.27 205782.02 233886.83
 5/14/1999 183701.27 183701.27   100000   171678.06 205798.78 183701.27 205782.02 233886.83
5/21/1999 183701.27 183701.27   100000   187916.28 207153.59    212.23 205782.02 233886.83
 5/28/1999 200724.78 200724.78   100000   204614.52 208508.39    212.23 205782.02 233886.83
  6/4/1999 202048.13 202048.13   100000   205912.56 209863.2     212.23 205782.02 233886.83
 6/11/1999 215363.47 215363.47   100000   218973.47 211218.01    212.23 215363.47 233886.83
 6/18/1999 235541.89 235541.89   100000   238766.33 212572.81    212.23 235541.89 238766.33
 6/25/1999 250448.09 250448.09   100000   253387.69 213927.62    212.23 250448.09 253387.69
  7/2/1999 253536.91 253536.91   100000   256417.48 215282.43    212.23 253536.91 256417.48
  7/9/1999 249017.98 249017.98   100000   251984.91 216637.23    212.23 253536.91 256417.48
 7/16/1999 238811.56 238811.56   100000   241973.52 217992.04    212.23 253536.91 256417.48
 7/23/1999 249211.09 249211.09   100000   252174.33 219346.85    212.23 253536.91 256417.48
 7/30/1999 251641.3 251641.3     100000   254558.09 220701.65    212.23 253536.91 256417.48
  8/6/1999 258727.33 258727.33   100000   261508.73 222056.46    212.23 258727.33 261508.73
 8/13/1999 247000.69 247000.69   100000   250006.16 223411.27    212.23 258727.33 261508.73
 8/20/1999 255954.86 255954.86   100000   258789.23 224766.07    212.23 258727.33 261508.73
 8/27/1999 256734.53 256734.53   100000   259554.02 226120.88    212.23 258727.33 261508.73
  9/3/1999 249510.48 249510.48   100000     252468 227475.69     212.23 258727.33 261508.73
 9/10/1999 260821.08 260821.08   100000   263562.47 228830.49    212.23 260821.08 263562.47
 9/17/1999 259035.83 259035.83   100000   261811.34 230185.3     212.23 260821.08 263562.47
 9/24/1999 254446.42 254446.42   100000   257309.63 231540.11    212.23 260821.08 263562.47
 10/1/1999 246812.45 246812.45   100000   249821.52 232894.91 246812.45 260821.08 263562.47
 10/8/1999 246812.45 246812.45   100000   244248.72 234249.72 246812.45 260821.08 263562.47
10/15/1999 246812.45 246812.45   100000    245678.3 235604.53 246812.45 260821.08 263562.47
10/22/1999 246812.45 246812.45   100000   238542.56 236959.33 246812.45 260821.08 263562.47
10/29/1999 246812.45 246812.45   100000   239636.11 238314.14 246812.45 260821.08 263562.47
 11/5/1999 246812.45 246812.45   100000   233579.14 239668.95 246812.45 260821.08 263562.47
11/12/1999 246812.45 246812.45   100000   231283.77 241023.75 246812.45 260821.08 263562.47
11/19/1999 246812.45 246812.45   100000   234078.11 242378.56 246812.45 260821.08 263562.47
11/26/1999 246812.45 246812.45   100000   230388.41 243733.37 246812.45 260821.08 263562.47
 12/3/1999 246812.45 246812.45   100000    229267.3 245088.17 246812.45 260821.08 263562.47
12/10/1999 246812.45 246812.45   100000     227990 246442.98 246812.45 260821.08 263562.47
12/17/1999 246812.45 246812.45   100000   226544.27 247797.79 246812.45 260821.08 263562.47
12/24/1999 246812.45 246812.45   100000   216659.92 249152.59 246812.45 260821.08 263562.47
12/31/1999 246812.45 246812.45   100000   218386.72 250507.4 246812.45 260821.08 263562.47
  1/7/2000 246812.45 246812.45   100000   241490.42 251862.21 1122.61 260821.08 263562.47
 1/14/2000 229355.98 229355.98   100000     224896 253217.01 229355.98 260821.08 263562.47
 1/21/2000 229355.98 229355.98   100000   233556.48 254571.82    802.73 260821.08 263562.47
 1/28/2000 240262.25 240262.25   100000   244322.94 255926.63    802.73 260821.08 263562.47
 2/18/2000 261024.92 261024.92   100000   264819.41 257281.43    802.73 261024.92 264819.41
 2/25/2000 255328.59 255328.59   100000   259196.13 258636.24    802.73 261024.92 264819.41
  3/3/2000   271934     271934   100000   275588.63 259991.05    802.73   271934 275588.63
 3/10/2000 266790.38 266790.38   100000   270510.94 261345.85    802.73   271934 275588.63
 3/17/2000 259544.48 259544.48   100000   263357.97 262700.66    802.73   271934 275588.63
 3/24/2000 270760.56 270760.56   100000   274430.25 264055.47    802.73   271934 275588.63
 3/31/2000 281637.81 281637.81   100000   285168.06 265410.27    802.73 281637.81 285168.06
  4/7/2000 284706.5 284706.5     100000   288197.38 266765.08    802.73 284706.5 288197.38
 4/14/2000 286854.5 286854.5     100000   290317.81 268119.89    802.73 286854.5 290317.81
 4/21/2000 288008.69 288008.69   100000   291457.25 269474.69    802.73 288008.69 291457.25
 4/28/2000 287268.81 287268.81   100000   290726.84 270829.5     802.73 288008.69 291457.25
 5/12/2000 269217.56 269217.56   100000   272907.03 272184.31 269217.56 288008.69 291457.25
 5/19/2000 269217.56 269217.56   100000   281718.91 273539.11    765.53 288008.69 291457.25
 5/26/2000 284587.69 284587.69   100000   297394.41 274893.92    765.53 288008.69 297394.41
  6/2/2000 290119.28 290119.28   100000   303035.91 276248.72    765.53 290119.28 303035.91
  6/9/2000 287784.38 287784.38   100000   300654.59 277603.53    765.53 290119.28 303035.91
 6/16/2000 291734.06 291734.06   100000   304682.78 278958.34    765.53 291734.06 304682.78
 6/23/2000 293649.22 293649.22   100000   306635.97 280313.14    765.53 293649.22 306635.97
 6/30/2000 291909.53 291909.53   100000   304861.72 281667.95    765.53 293649.22 306635.97
  7/7/2000 292617.13 292617.13   100000   305583.38 283022.76    765.53 293649.22 306635.97
7/14/2000 300831.53 300831.53   100000   313960.97 284377.56    765.53 300831.53 313960.97
 7/21/2000 302212.28 302212.28   100000   315369.16 285732.37    765.53 302212.28 315369.16
 7/28/2000 304697.28 304697.28   100000   317903.53 287087.18    765.53 304697.28 317903.53
  8/4/2000 306746.03 306746.03   100000     319993 288441.98     765.53 306746.03   319993
 8/11/2000 312228.09 312228.09   100000   325583.97 289796.79    765.53 312228.09 325583.97
 8/18/2000 316383.19 316383.19   100000   329821.59 291151.6     765.53 316383.19 329821.59
 8/25/2000 315857.66 315857.66   100000   329285.66 292506.4     765.53 316383.19 329821.59
  9/1/2000 302744.25 302744.25   100000   315911.69 293861.21    765.53 316383.19 329821.59
  9/8/2000 296621.66 296621.66   100000   309667.47 295216.02 296621.66 316383.19 329821.59
 9/15/2000 296621.66 296621.66   100000   312612.25 296570.82 296621.66 316383.19 329821.59
 9/22/2000 296621.66 296621.66   100000   299298.94 297925.63 296621.66 316383.19 329821.59
 9/29/2000 296621.66 296621.66   100000   302098.19 299280.44 296621.66 316383.19 329821.59
10/13/2000 296621.66 296621.66   100000   303329.59 300635.24 296621.66 316383.19 329821.59
10/20/2000 296621.66 296621.66   100000   307841.47 301990.05 296621.66 316383.19 329821.59
10/27/2000 296621.66 296621.66   100000   310914.56 303344.86 296621.66 316383.19 329821.59
 11/3/2000 296621.66 296621.66   100000   313104.56 304699.66 296621.66 316383.19 329821.59
11/10/2000 296621.66 296621.66   100000   323241.94 306054.47 1787.72 316383.19 329821.59
11/17/2000 303213.56 303213.56   100000   330291.63 307409.28 1787.72 316383.19 330291.63
11/24/2000   297473     297473   100000   324152.41 308764.08 1787.72 316383.19 330291.63
 12/1/2000 301573.09 301573.09   100000   328537.22 310118.89 1787.72 316383.19 330291.63
 12/8/2000 300323.19 300323.19   100000   327200.53 311473.7 1787.72 316383.19 330291.63
12/15/2000 295456.13 295456.13   100000   321995.47 312828.5 1787.72 316383.19 330291.63
12/22/2000 299834.31 299834.31   100000   326677.69 314183.31 1787.72 316383.19 330291.63
12/29/2000 300368.41 300368.41   100000   327248.88 315538.12 1787.72 316383.19 330291.63
  1/5/2001 307830.91 307830.91   100000   335229.63 316892.92 1787.72 316383.19 335229.63
 1/12/2001 304871.28 304871.28   100000   332064.47 318247.73 1787.72 316383.19 335229.63
 1/19/2001 299234.97 299234.97   100000   326036.72 319602.54 1787.72 316383.19 335229.63
  2/9/2001 283591.38 283591.38   100000   309306.78 320957.34 283591.38 316383.19 335229.63
 2/16/2001 283591.38 283591.38   100000   306995.88 322312.15 283591.38 316383.19 335229.63
 2/23/2001 283591.38 283591.38   100000   306130.69 323666.96 283591.38 316383.19 335229.63
  3/2/2001 283591.38 283591.38   100000    313640.5 325021.76 283591.38 316383.19 335229.63
  3/9/2001 283591.38 283591.38   100000   317729.06 326376.57 283591.38 316383.19 335229.63
 3/16/2001 283591.38 283591.38   100000   319049.75 327731.38 283591.38 316383.19 335229.63
 3/23/2001 283591.38 283591.38   100000   324178.44 329086.18      203 316383.19 335229.63
 3/30/2001 291765.91 291765.91   100000   333300.75 330440.99      203 316383.19 335229.63
  4/6/2001 291190.59 291190.59   100000   332658.72 331795.8       203 316383.19 335229.63
 4/13/2001 296268.16 296268.16   100000     338325 333150.6        203 316383.19    338325
 4/20/2001 297225.22 297225.22   100000     339393 334505.41       203 316383.19    339393
 4/27/2001   292088     292088   100000   333660.19 335860.22      203 316383.19    339393
  5/4/2001 292650.38 292650.38   100000   334287.75 337215.02      203 316383.19    339393
 5/11/2001 297648.88 297648.88   100000   339865.78 338569.83      203 316383.19 339865.78
 5/18/2001 304268.34 304268.34   100000   347252.72 339924.64      203 316383.19 347252.72
 5/25/2001 302916.47 302916.47   100000   345744.09 341279.44      203 316383.19 347252.72
  6/1/2001 306506.56 306506.56   100000   349750.44 342634.25      203 316383.19 349750.44
  6/8/2001 306986.38 306986.38   100000   350285.91 343989.05      203 316383.19 350285.91
 6/15/2001 305316.84 305316.84   100000   348422.78 345343.86      203 316383.19 350285.91
 6/22/2001 304640.22 304640.22   100000   347667.72 346698.67      203 316383.19 350285.91
 6/29/2001   306291     306291   100000   349509.88 348053.47      203 316383.19 350285.91
  7/6/2001 299734.88 299734.88   100000   342193.63 349408.28 299734.88 316383.19 350285.91
 7/13/2001 299734.88 299734.88   100000   340779.78 350763.09 299734.88 316383.19 350285.91
 7/20/2001 299734.88 299734.88   100000    343595.5 352117.89 299734.88 316383.19 350285.91
 7/27/2001 299734.88 299734.88   100000   326055.53 353472.7 299734.88 316383.19 350285.91
  8/3/2001 299734.88 299734.88   100000   309571.97 354827.51 299734.88 316383.19 350285.91
 8/10/2001 299734.88 299734.88   100000   309008.94 356182.31 299734.88 316383.19 350285.91
 8/17/2001 299734.88 299734.88   100000   304229.88 357537.12 299734.88 316383.19 350285.91
 8/24/2001 299734.88 299734.88   100000   298500.63 358891.93 299734.88 316383.19 350285.91
 8/31/2001 299734.88 299734.88   100000   290390.66 360246.73 299734.88 316383.19 350285.91
9/7/2001 299734.88 299734.88   100000   286495.38 361601.54 299734.88 316383.19 350285.91
 9/14/2001 299734.88 299734.88   100000   287964.22 362956.35 299734.88 316383.19 350285.91
 9/21/2001 299734.88 299734.88   100000   286214.34 364311.15 299734.88 316383.19 350285.91
 9/28/2001 299734.88 299734.88   100000   279722.91 365665.96 299734.88 316383.19 350285.91
10/12/2001 299734.88 299734.88   100000   268397.63 367020.77 299734.88 316383.19 350285.91
10/19/2001 299734.88 299734.88   100000   250091.17 368375.57 299734.88 316383.19 350285.91
10/26/2001 299734.88 299734.88   100000   266326.63 369730.38 299734.88 316383.19 350285.91
 11/2/2001 299734.88 299734.88   100000   268401.47 371085.19 299734.88 316383.19 350285.91
 11/9/2001 299734.88 299734.88   100000   259008.69 372439.99 299734.88 316383.19 350285.91
11/16/2001 299734.88 299734.88   100000   261534.91 373794.8 299734.88 316383.19 350285.91
11/23/2001 299734.88 299734.88   100000   271667.66 375149.61 299734.88 316383.19 350285.91
