SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 272
Nội dung cập nhật:
                                                           Chào mừng Thầy/Cô đến với
           15/11/2008
                                                           chương trình Quản lí điểm lớp
                                                           chủ nhiệm_THPT,THCS_NDHDuy!


TRƯỜNG THCS                              THCS BÌNH THÀNH
Họ và tên GVCN:                              Trần Trung Hậu
Cấp học:                                           THCS
Năm học:                                          2008-2009
Lớp:                                                 6/1
                     KHXH
                                            HỆ SỐ CÁC MÔN
                                                    SINH
                      TOÁN      VẬT LÍ HÓA HỌC             VĂN HỌC LỊCH SỬ   ĐỊA LÍ
                                                    HỌC

                        2         1          1        1         2       1      1
                      TIẾNG                CÔNG                        MĨ
       TIN HỌC         ANH
                                GDCD
                                           NGHỆ
                                                   THỂ DỤC ÂM NHẠC
                                                                     THUẬT
                                                                             TIN HỌC

                        1         1          1        1         1       1      1




         ĐÂY           LÀ                 CHƯƠNG              TRÌNH           CỦA
          NHẬP DS           NHẬP ĐIỂM         NHẬP ĐIỂM           ĐIỂM TBM      ĐIỂM TBM
         LỚP, GVBM            HỌC KỲ I         HỌC KỲ II          HỌC KỲ I      HỌC KỲ II
/Cô đến với
ản lí điểm lớp
 THCS_NDHDuy!



                  NDHD




        HÓA HỌC
                  Hình thức
                            Cho điểm
                  đánh giá




                  NGUYỄN               ĐẶNG
   ĐIỂM TBM         ĐIỂM TBM
   HỌC KỲ II         CẢ NĂM
Thông tin về gia đình
            Cha                                                              Mẹ
                         Nghề                                                             Nghề
Họ và tên   Ngày sinh            Số ĐT nhà Số ĐTDĐ               Họ và tên   Ngày sinh
                        nghiệp                                                           nghiệp
ĐẦU
TRANG
TRANG CHÍNH




Số ĐT nhà Số ĐTDĐ
ND
HD      LƯU Ý                             TOÁN
                                            GDCD
                                                       LÝ     HÓA
                                                            CÔNG NGHỆ
                                                                        SINH           VĂN          SỬ
                                                                                 THỂ DỤC ÂM NHẠC MĨ THUẬT
                                                                                                           ĐỊA LÍ    TIẾNG ANH
                                                                                                                          TIN HỌC


Môn TOÁN                            Họ và tên GV:                                                                   HỌC KỲ I      HỌC KỲ I         Năm học: 2008-2009     Lớp    6/1
                                    THCS                     KT MIỆNG                         KT 15 PHÚT                                  KT 45 PHÚT               ĐIỂM   ĐTB

TT                      HỌ VÀ TÊN                       T          T         T          T           T        T               T                T              T      THI   MÔN          NL

                                                   9+10           11        12         9+10         11       12            9+10               11             12     HKI    HKI

 1   Đặng Huỳnh Khả                 Ái             10                            7.5 10       8                      7                5                6.5          8.5    7.5
 2   Lê Thị Minh                    Anh            10                            4      3     5                     4.5               9                6            8.8    6.7
 3   Nguyễn Đoàn Phương             Anh            10                            9.5 10       7                     9.5               8                9            8.8    8.9
 4   Trần Quốc                      Ẩn                        8                  6      9     4                     7.5               7                6.5          8.8    7.3
 5   Lương Thị                      Bé             7                    7        8.5    6     4                     5.5               9                5.5          6.3    6.5
 6   Nguyễn Ngọc                    Duy                       10        10       10 10        10                    9.5               8                8.5          9.3    9.3
 7   Phạm Hải                       Đăng           10                   10       10 8.5       10                    8.5               9.5              8            9.3    9.2
 8   Lê Ngọc                        Đức            10                   10       8.5    9     9                      8                9                9            8.3    8.8
 9   Nguyễn Ngọc                    Giang                               5        5     8.5    2.5                    6                8.5              6            6.8    6.3
10   Võ Anh                         Hào            10                            7     7.5    8                      5                8.5              8.5          9.3    8
11   Phạm Nhân                      Hậu            8                             7      6     6.5                   5.5               8.5              7            3.3    6.1
12   Nguyễn Song                    Hùng           10                   10       9.5 10       9                     10                9.5              9.5          7.3    9.2
13   Hà Thanh                       Huy            10                            8.5    8     10                    10                9                9            8.5    9.1
14   Nguyễn Thị Thanh               Mai            7                             6.5    7     7.5                    7                8.5              7            6.8    7.2
15   Nguyễn Huỳnh Minh              Mẫn            10                            8.5 8.5      6                     8.5               9.5              9.5          8      8.6
16   Võ Thị Phương                  Nga            10                            7     10     7.5                    7                7.5              9            6.3    7.7
17   Võ Thị Mỹ                      Ngọc           10                   10       9      9     6                      9                5.5              9.5          5.5    7.8
18   Ngô Thị Bích                   Ngọc           5                    7        7      4     5                      8                6.5              6            7.5    6.5
19   Nguyễn Hồng                    Ngọc                      10                 9     7.5    7                     9.5               8.5              8.5          7      8.3
20   Nguyễn Hữu                     Phúc           10                            8     10     8.5                   10                6                7.5          6.8    8
21   Trương Hoàng Thiên             Phúc           9                             10 10        8.5                   9.5               8.5              5.5          6      7.9
22   Võ Hoàng                       Qui            10                            10     6     5                     9.5               4                8.5          2      6.2
23   Lê Nhựt                        Quỳnh          10                            9.5    9     9                      8                8.5              6.5          5.8    7.8
24   Trần Ngọc Như                  Quỳnh          10                            8      6     8                      6                9                5.5          9      7.7
25   Nguyễn Ngọc Minh               Tâm            10                   10       10 10        7                     10                10               9.5          9      9.5
26   Trần Thị Minh                  Tâm            10                            10 4.5       4                      8                6                5.5          6.8    6.8
27   Trần Phước       Thành        5        9     10    4    10    7.5   5.5   5.5   7
28   Trần Trung       Thành   7        10   10 10       10   9.5   8.5   9     8     8.9
29   Châu Kim         Thắm    10            4.5   6     7    5     8     4.5   1.3   5.1
30   Nguyễn Hữu       Thịnh   8             8.5 8.5     9    8     8.5   5.5   9     8.1
31   Phạm Thị Diễm    Thuy    10       10   6     5     4    6     7     6     1     5.4

32   Cao Minh         Thư     6        9    5     6.5   8    6     6.5   6     4.5   6.1
33   Nguyễn Thị Mỹ    Tiên         7   10   9     7.5   4    10    9     8     6     7.8
34   Phạm Huỳnh Cẩm   Tú           8   10   9.5 10      10   8.5   8.5   8.5   8.5   8.9
35   Lê Anh           Tuấn    10       10   9.5 8.5     6    9     8.5   8.5   6.8   8.3
36   Nguyễn Trọng     Tuệ     5        9    8     7.5   9    4     5     5     7.3   6.3
37   Võ Phi           Tùng    10       9    10 8.5      8    6.5   9     5.5   2.8   6.9
38   Lê Thị Kim       Tuyết   7             8     4.5   8    7.5   6.5   5.5   5     6.3
39   Trần Thanh       Vân     8        8    9.5 7.5     8    6     8.5   6     5.8   7.1
40   Lăng Nhựt        Văn     7             6.5 8.5     8    5.5   5     5     8.3   6.6
41   Nguyễn Phi       Vệ           5        8     9     8    6.5   4.5   9     1     5.6
42   Dương Thuý       Vy           7        4     8.5   8    5.5   6.5   6     4.3   5.9
Môn VẬT LÝ                          Họ và tên GV:                                                                 HỌC KỲ I         Năm học: 2008-2009     Lớp    6/1
                                                        KT MIỆNG                         KT 15 PHÚT                       KT 45 PHÚT               ĐIỂM   ĐTB

TT                      HỌ VÀ TÊN                   T         T         T          T           T      T     T                 T              T      THI   MÔN          NL

                                                9+10         11        12         9+10         11     12   9+10               11             12     HKI    HKI

 1   Đặng Huỳnh Khả                 Ái         10                           10           10                           8                6.5          9.5    8.8

 2   Lê Thị Minh                    Anh                  8                  9            10                           7                9            8.3    8.4

 3   Nguyễn Đoàn Phương             Anh                            3        9            8                            8.5              7            8.3    7.6

 4   Trần Quốc                      Ẩn                             3        9            9                            6                8.5          5.5    6.7

 5   Lương Thị                      Bé                                      7.5          10                           6.5              9.5          5.8    7.4

 6   Nguyễn Ngọc                    Duy                  9                  9.5          10                           8                9            10     9.3

 7   Phạm Hải                       Đăng       9                            10           10                           8.5              9            9      9.1

 8   Lê Ngọc                        Đức        10                           6.5          10                           8.5              9            7.8    8.5

 9   Nguyễn Ngọc                    Giang                          6        7.5          9                            8.5              6            6.3    7

10   Võ Anh                         Hào                                     7            9                            8                9            10     8.9

11   Phạm Nhân                      Hậu        8                            6.5          10                           7                4            4      5.9

12   Nguyễn Song                    Hùng                           10       9            9.5                          8.5              8.5          9.3    9

13   Hà Thanh                       Huy        9                            9            10                           10               10           10     9.8

14   Nguyễn Thị Thanh               Mai                                     9.5          9                            7                8.5          8      8.2

15   Nguyễn Huỳnh Minh              Mẫn                  8                  9            10                           10               8.5          6      8.2

16   Võ Thị Phương                  Nga                            6        9            8                            8                9.5          8.5    8.4

17   Võ Thị Mỹ                      Ngọc                 7                  9            9                            6.5              8.5          6.8    7.5

18   Ngô Thị Bích                   Ngọc                                    9            10                           6.5              8.5          7.3    7.9

19   Nguyễn Hồng                    Ngọc                 8                  6            9                            8.5              8.5          5.3    7.3

20   Nguyễn Hữu                     Phúc       10                           9.5          10                           8.5              9.5          8.5    9.1

21   Trương Hoàng Thiên             Phúc                                    9.5          7                            8.5              9            4.8    7.3

22   Võ Hoàng                       Qui                                     7.5          8                            6.5              6.5          9      7.6

23   Lê Nhựt                        Quỳnh                                   9            10                           8                8            9.5    8.8

24   Trần Ngọc Như                  Quỳnh                10                 8.5          10                           9.5              9            9      9.3

25   Nguyễn Ngọc Minh               Tâm                  10                 9            9                            9.3              9.5          10     9.6

26   Trần Thị Minh                  Tâm                                     7.5          9.5                          7                10           8.3    8.4
27   Trần Phước       Thành   10        9.5   9.5   8.3   7     9.8   8.9

28   Trần Trung       Thành        10   9     10    8.5   9     10    9.4

29   Châu Kim         Thắm    10        8.5   8     5.5   4     6.5   6.5

30   Nguyễn Hữu       Thịnh   10        9     10    10    9     10    9.7

31   Phạm Thị Diễm    Thuy              9     8     6     9     9.8   8.5

32   Cao Minh         Thư               8.5   8     6     9     8     7.8

33   Nguyễn Thị Mỹ    Tiên              6     10    7.5   9     10    8.8

34   Phạm Huỳnh Cẩm   Tú      9         9     10    7     8.5   8     8.3

35   Lê Anh           Tuấn    10        9     9     9.5   8.5   9.8   9.3

36   Nguyễn Trọng     Tuệ               7.5   8     7     8     7.3   7.5

37   Võ Phi           Tùng              9     9     7     6     6.8   7.2

38   Lê Thị Kim       Tuyết             8.5   8     5.5   7.5   6.5   6.9

39   Trần Thanh       Vân               7.5   8     8.5   7.5   8.5   8.1

40   Lăng Nhựt        Văn               6.5   10    8     7.5   8.3   8

41   Nguyễn Phi       Vệ                8.5   10    8.3   6.5   4     6.7

42   Dương Thuý       Vy                10    8     6.5   9     8.8   8.4
Môn HÓA HỌC                         Họ và tên GV:                                                       HỌC KỲ I        Năm học: 2008-2009     Lớp    6/1
                                                        KT MIỆNG               KT 15 PHÚT                     KT 45 PHÚT                ĐIỂM   ĐTB

TT                      HỌ VÀ TÊN                   T      T       T     T         T        T     T                T            T        THI   MÔN          NL

                                                9+10       11      12   9+10       11       12   9+10              11           12       HKI    HKI

 1   Đặng Huỳnh Khả                 Ái

 2   Lê Thị Minh                    Anh

 3   Nguyễn Đoàn Phương             Anh

 4   Trần Quốc                      Ẩn

 5   Lương Thị                      Bé

 6   Nguyễn Ngọc                    Duy

 7   Phạm Hải                       Đăng

 8   Lê Ngọc                        Đức

 9   Nguyễn Ngọc                    Giang

10   Võ Anh                         Hào

11   Phạm Nhân                      Hậu

12   Nguyễn Song                    Hùng

13   Hà Thanh                       Huy

14   Nguyễn Thị Thanh               Mai

15   Nguyễn Huỳnh Minh              Mẫn

16   Võ Thị Phương                  Nga

17   Võ Thị Mỹ                      Ngọc

18   Ngô Thị Bích                   Ngọc

19   Nguyễn Hồng                    Ngọc

20   Nguyễn Hữu                     Phúc

21   Trương Hoàng Thiên             Phúc

22   Võ Hoàng                       Qui

23   Lê Nhựt                        Quỳnh

24   Trần Ngọc Như                  Quỳnh

25   Nguyễn Ngọc Minh               Tâm
26   Trần Thị Minh    Tâm

27   Trần Phước       Thành

28   Trần Trung       Thành

29   Châu Kim         Thắm

30   Nguyễn Hữu       Thịnh

31   Phạm Thị Diễm    Thuy

32   Cao Minh         Thư

33   Nguyễn Thị Mỹ    Tiên

34   Phạm Huỳnh Cẩm   Tú

35   Lê Anh           Tuấn

36   Nguyễn Trọng     Tuệ

37   Võ Phi           Tùng

38   Lê Thị Kim       Tuyết

39   Trần Thanh       Vân

40   Lăng Nhựt        Văn

41   Nguyễn Phi       Vệ

42   Dương Thuý       Vy
Môn SINH HỌC                        Họ và tên GV:                                                                       HỌC KỲ I         Năm học: 2008-2009     Lớp    6/1
                                                        KT MIỆNG                         KT 15 PHÚT                             KT 45 PHÚT               ĐIỂM   ĐTB

TT                      HỌ VÀ TÊN                   T         T         T          T           T            T     T                 T            T        THI   MÔN          NL

                                                9+10         11     12            9+10         11           12   9+10               11           12       HKI    HKI

 1   Đặng Huỳnh Khả                 Ái         7                            6.5          10           8.5                   8.3                           6.5    7.6

 2   Lê Thị Minh                    Anh                  10                 6.8          10           9                     5.5                           5.8    7.1

 3   Nguyễn Đoàn Phương             Anh        8                            6.8          8            7                     8.5                           7.3    7.6

 4   Trần Quốc                      Ẩn                             10       2            10           6.5                   8                             5      6.6

 5   Lương Thị                      Bé         9                            6.5          10           8                     9.5                           6      7.8

 6   Nguyễn Ngọc                    Duy        10                           6.5          10           10                    8                             9      8.8

 7   Phạm Hải                       Đăng                           10       7.5          9.5          8.5                   8.5                           7.3    8.3

 8   Lê Ngọc                        Đức        10                           6.8          10           9.5                   9                             7      8.4

 9   Nguyễn Ngọc                    Giang                9                  6.5          7            8.5                   5.3                           6      6.6

10   Võ Anh                         Hào        10                           5.5          5            9                     7.8                           8      7.7

11   Phạm Nhân                      Hậu                  2                  2            5.5          8.5                   7.8                           5.3    5.5

12   Nguyễn Song                    Hùng       8                            6.8          10           10                    10                            8.3    8.9

13   Hà Thanh                       Huy        8                            6.8          10           9                     8                             8.8    8.5

14   Nguyễn Thị Thanh               Mai                            10       6.5          10           8.5                   10                            8.5    8.9

15   Nguyễn Huỳnh Minh              Mẫn                  10                 7            10           10                    9                             6.8    8.4

16   Võ Thị Phương                  Nga        5                            6.5          10           10                    9                             7      7.8

17   Võ Thị Mỹ                      Ngọc                 7                  6.5          9            7.5                   8.3                           6      7.2

18   Ngô Thị Bích                   Ngọc       9                            6            6.5          8.5                   3.8                           7      6.5

19   Nguyễn Hồng                    Ngọc                 9                  6.5          5            8.5                   7.8                           6.5    7.1

20   Nguyễn Hữu                     Phúc       8                            6.5          10           9.5                   8.3                           9      8.6

21   Trương Hoàng Thiên             Phúc                           10       6.5          6.5          8.5                   9                             8.5    8.3

22   Võ Hoàng                       Qui        2                            6.5          9            8.5                   4.5                           4.5    5.4

23   Lê Nhựt                        Quỳnh                5                  7.5          10           6                     8                             6.3    7
24   Trần Ngọc Như      Quỳnh   10             6.8   10    10    8.5   9.8   9.2

25   Nguyễn Ngọc Minh   Tâm          10        6.5   6     9.3   7     7.5   7.6

26   Trần Thị Minh      Tâm          6         6     10    10    10    7     8.1

27   Trần Phước         Thành             10   6.5   10    10    7.5   5     7.4

28   Trần Trung         Thành        10        7     7.5   8.5   8     8     8.1

29   Châu Kim           Thắm    8              8     9     6     4.3   6     6.4

30   Nguyễn Hữu         Thịnh   8              6     9     9.5   9.8   9.3   8.9

31   Phạm Thị Diễm      Thuy              10   6.5   10    10    3.3   7.8   7.4

32   Cao Minh           Thư     6              6.5   10    10    8     7.8   8

33   Nguyễn Thị Mỹ      Tiên              10   6.5   10    9     10    9     9.2

34   Phạm Huỳnh Cẩm     Tú      7              6.8   10    9     10    9.3   9

35   Lê Anh             Tuấn    9              5     7.5   8.5   8.3   7.5   7.7

36   Nguyễn Trọng       Tuệ               7    5     7.5   8.5   6.5   7.5   7.1

37   Võ Phi             Tùng         3         4.5   9.5   7.5   7.3   2.5   5.2

38   Lê Thị Kim         Tuyết             10   6     10    10    8     7.5   8.3

39   Trần Thanh         Vân     10             6.5   10    10    7     8.3   8.4

40   Lăng Nhựt          Văn               10   6.5   8     8.5   7.3   7.8   7.9

41   Nguyễn Phi         Vệ                9    7     10    6     7.5   5.3   7

42   Dương Thuý         Vy           1    8    6.5   10    9.5   6.3   5.3   6.4
Môn VĂN HỌC                         Họ và tên GV:                                                                             HỌC KỲ I            Năm học: 2008-2009        Lớp    6/1
                                                        KT MIỆNG                         KT 15 PHÚT                                   KT 45 PHÚT                     ĐIỂM   ĐTB

TT                      HỌ VÀ TÊN                   T         T        T           T          T             T           T                     T                  T   THI    MÔN          NL

                                                9+10         11        12         9+10        11            12         9+10                  11                12    HKI     HKI

 1   Đặng Huỳnh Khả                 Ái         10                  6        7.5          9            7          7                9.5 8.5             9    6.5        7      7.9

 2   Lê Thị Minh                    Anh        9         10                 7.5          10           7.5        6                7      7           9.5   6         7.5     7.6

 3   Nguyễn Đoàn Phương             Anh                  6         9        9.5          10           8          6                9.5 8.5             8    7.5       6.6     7.9

 4   Trần Quốc                      Ẩn                   9         8        7            10           5          5.5              7      7           9.5 5.5          6      7

 5   Lương Thị                      Bé         8                   9        8.5          10           7.5        7                6.5 8.5            10 6.5          6.5     7.8

 6   Nguyễn Ngọc                    Duy                  9         7        8            9            8.5        6.5              9.5 6.5             9    6.5       7.5     7.8

 7   Phạm Hải                       Đăng       9         10                 8.5          10           7.5        6.5              9.5 8.5             8    6.5        8      8.2

 8   Lê Ngọc                        Đức                  7         7        7.5          10           7.5        6.5              9     7.5          9.5   6         5.5     7.4

 9   Nguyễn Ngọc                    Giang      6                   6        5.5          9            7          6                8      6           6.5   6         5.6     6.4

10   Võ Anh                         Hào                  8         6        10           9            6          6.5              8.5 5.5             9    6.5        6      7.2

11   Phạm Nhân                      Hậu                  8         8        5            8            5.5        5.5              9      6            9    6         5.6     6.8

12   Nguyễn Song                    Hùng       9         10                 10           10           9          8                9.5 8.5            9.5 6.5         6.4     8.4

13   Hà Thanh                       Huy        9         10                 10           10           9.5        7                9.5 8.5             8    8.5       8.5     8.7

14   Nguyễn Thị Thanh               Mai                            6        10           9            7.5        7                7      9           10    7         7.5     7.9

15   Nguyễn Huỳnh Minh              Mẫn        9         10                 10           10           8          6                9     8.5           8    7.5       8.1     8.3

16   Võ Thị Phương                  Nga        9         7                  7.5          9            7.5        5.5              9.5    6            8    7         6.5     7.3

17   Võ Thị Mỹ                      Ngọc                 8         6        7.5          9            7          7.5              8.5 7.5            8.5   6         6.9     7.5

18   Ngô Thị Bích                   Ngọc                 6         9        6.5          10           5.5        5.5              8     5.5           8    7         6.4     6.9

19   Nguyễn Hồng                    Ngọc       9         7                  9            9            8          6.5              7.5    9           8.5   7         6.3     7.7

20   Nguyễn Hữu                     Phúc                 9         7        8            10           6          7                9      8            9    6         7.2     7.8

21   Trương Hoàng Thiên             Phúc       8         8                  8            9            7          6.5              9.5 6.5             9    6         6.8     7.5
22   Võ Hoàng           Qui          5    6    7     10   5     5.5   7     6     9     8.5   2.6   6.3

23   Lê Nhựt            Quỳnh   6    6         6.5   9    6.5   6.5   8     7     9     6     6.9   7.1

24   Trần Ngọc Như      Quỳnh   10   10        7.5   10   8     6     9.5   9     9.5   7     8.5   8.5

25   Nguyễn Ngọc Minh   Tâm          10   9    10    10   9     8     9     8.5   10 7.5      8.5   8.9

26   Trần Thị Minh      Tâm          9    7    7.5   10   7.5   7     9     7     8.5 5.5     7.1   7.6

27   Trần Phước         Thành        6    9    6.5   10   7.5   6.5   9.5   9     9     7     6.4   7.8

28   Trần Trung         Thành   7         8    8.5   10   9     7.5   8     7.5   9     6.5   8     8

29   Châu Kim           Thắm         10   6    7     10   7     6     7     6.5   9     6     7.3   7.3

30   Nguyễn Hữu         Thịnh   9    8         10    10   8.5   7     9.5   9     10    8     9     8.9

31   Phạm Thị Diễm      Thuy    7         9    7     10   6     5     8     5.5   8.5 6.5     6.3   6.9

32   Cao Minh           Thư          8    7    6.5   10   7     5.5   8     6.5   8.5 5.5     3.8   6.6

33   Nguyễn Thị Mỹ      Tiên         9    9    10    10   7.5   6.5   8     7.5   9     7.5   8.8   8.3

34   Phạm Huỳnh Cẩm     Tú      6    8         7.5   9    8.5   6     9     8     9.5 7.5     7.8   7.9

35   Lê Anh             Tuấn    9    8         8.5   9    7.5   5.5   7     8     10    6     7     7.6

36   Nguyễn Trọng       Tuệ          8    7    6     9    6     5.5   6.5   6     9     6     5.3   6.6

37   Võ Phi             Tùng         6    8    8     9    7.5   5     7     7     8     5     4.9   6.5

38   Lê Thị Kim         Tuyết        7    6    8     10   9     5     8.5   6     8     6     3.8   6.6

39   Trần Thanh         Vân          8    10   7     10   8     6     9.5   7     8.5   7     4.3   7.3

40   Lăng Nhựt          Văn     9    8         4     10   8     6.5   8     5.5   9     6.5   5     6.9

41   Nguyễn Phi         Vệ           6    6    7     9    5.5   6     7.5   7     9     5.5   2     6.1

42   Dương Thuý         Vy           5    4    5.5   10   7     6.5   8.5   6     8     7     3.2   6.3
Môn LỊCH SỬ                         Họ và tên GV:                                                                      HỌC KỲ I         Năm học: 2008-2009     Lớp    6/1
                                                        KT MIỆNG                        KT 15 PHÚT                             KT 45 PHÚT               ĐIỂM   ĐTB

TT                      HỌ VÀ TÊN                   T         T         T         T         T              T     T                 T            T        THI   MÔN          NL

                                                9+10         11        12        9+10       11             12   9+10               11           12       HKI    HKI

 1   Đặng Huỳnh Khả                 Ái                   9                  10                       10                    9                             6.5    8.3

 2   Lê Thị Minh                    Anh                            7        8                        7                     8.5                           6.8    7.4

 3   Nguyễn Đoàn Phương             Anh                            5        10                       5                     9.5                           7.3    7.6

 4   Trần Quốc                      Ẩn                             10       10                       10                    8.8                           5.8    8.1

 5   Lương Thị                      Bé                   9                  10                       10                    9                             7.5    8.7

 6   Nguyễn Ngọc                    Duy                            10       10                       10                    9.5                           7.5    8.9

 7   Phạm Hải                       Đăng       10                           10                       10                    9.5                           8.5    9.3

 8   Lê Ngọc                        Đức                            10       10                       10                    9.5                           5.5    8.2

 9   Nguyễn Ngọc                    Giang                          10       10                       10                    8.5                           9      9.3

10   Võ Anh                         Hào                            10       10                       10                    10                            8.5    9.4

11   Phạm Nhân                      Hậu                  10                 10                       10                    10                            5      8.1

12   Nguyễn Song                    Hùng       10                           10                       5                     9.5                           9.3    9

13   Hà Thanh                       Huy        10                           10                       10                    10                            9.5    9.8

14   Nguyễn Thị Thanh               Mai                            10       10                       10                    9.5                           5.8    8.3

15   Nguyễn Huỳnh Minh              Mẫn                            10       10                       9.5                   10                            6.8    8.7

16   Võ Thị Phương                  Nga                            8        10                       8                     9.5                           5      7.5

17   Võ Thị Mỹ                      Ngọc       10                           10                       10                    7                             8      8.5

18   Ngô Thị Bích                   Ngọc                 10                 10                       10                    7.5                           7.3    8.4

19   Nguyễn Hồng                    Ngọc                 10                 10                       10                    10                            6.8    8.8
20   Nguyễn Hữu           Phúc         5         10    10    9.5   7     8.1

21   Trương Hoàng Thiên   Phúc              10   10    10    8.5   7.8   8.8

22   Võ Hoàng             Qui     8              8     10    6.5   5.8   7.1

23   Lê Nhựt              Quỳnh   8              8     8     7.8   5.5   7

24   Trần Ngọc Như        Quỳnh             7    10    7     9.5   6.5   7.8

25   Nguyễn Ngọc Minh     Tâm     10             10    5     9     9.5   8.9

26   Trần Thị Minh        Tâm          9         10    10    9     5.5   7.9

27   Trần Phước           Thành        10        10    10    8     5.3   7.7

28   Trần Trung           Thành   10             8.5   10    9.5   9.5   9.5

29   Châu Kim             Thắm              10   10    10    8     7.3   8.5

30   Nguyễn Hữu           Thịnh        10        10    10    9     8.5   9.2

31   Phạm Thị Diễm        Thuy              10   10    10    6     7.3   8

32   Cao Minh             Thư               10   8.5   10    6.5   5.8   7.4

33   Nguyễn Thị Mỹ        Tiên    10             10    10    8.5   8     8.9

34   Phạm Huỳnh Cẩm       Tú                10   10    10    9.5   10    9.9

35   Lê Anh               Tuấn    9              9     10    9     8     8.8

36   Nguyễn Trọng         Tuệ          8         10    10    8     8.5   8.7

37   Võ Phi               Tùng    8              8     7.5   8.3   8     8

38   Lê Thị Kim           Tuyết             10   10    10    8     6.3   8.1

39   Trần Thanh           Vân          10        10    10    8     5.5   7.8

40   Lăng Nhựt            Văn               10   10    10    8.5   8     8.9

41   Nguyễn Phi           Vệ      8              8     8     7     4.5   6.4

42   Dương Thuý           Vy                10   10    10    8.5   8.5   9.1
Môn ĐỊA LÍ                          Họ và tên GV:                                                                           HỌC KỲ I        Năm học: 2008-2009     Lớp    6/1
                                                        KT MIỆNG                        KT 15 PHÚT                                KT 45 PHÚT                ĐIỂM   ĐTB

TT                      HỌ VÀ TÊN                   T         T        T          T          T            T           T                T            T        THI   MÔN          NL

                                                9+10         11        12        9+10        11           12         9+10              11           12       HKI    HKI

 1   Đặng Huỳnh Khả                 Ái                   10                 10          10           10        9                                             5      8.1
 2   Lê Thị Minh                    Anh                                     10          9            10        4.5                                           5      6.6
 3   Nguyễn Đoàn Phương             Anh        8                            10          10           10        9.5                                           6      8.3

 4   Trần Quốc                      Ẩn                                      10          9            3         8                                             2      5.5

 5   Lương Thị                      Bé         9                            10          10           9         9                                             2      6.9

 6   Nguyễn Ngọc                    Duy                                     10          9            10        10                                            5.5    8.2

 7   Phạm Hải                       Đăng                           9        10          10           10        9.5                                           9      9.4

 8   Lê Ngọc                        Đức        10                           10          9            10        7.5                                           6      8

 9   Nguyễn Ngọc                    Giang                                   10          10           10        7.5                                           4      7.1

10   Võ Anh                         Hào                  8                  10          8            10        9.5                                           5.5    7.9

11   Phạm Nhân                      Hậu                                     10          6            10        9.5                                           2      6.4

12   Nguyễn Song                    Hùng       10                           10          10           10        10                                            8      9.3

13   Hà Thanh                       Huy        9                            10          10           10        10                                            8      9.2

