SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 6
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Notes de tall 4a reassignació Juny 2012 (09/10/2012)
                                                              Ordre alfabètic per centre d'estudi
                                                                                             Sigles                 Més grans      Titulats      Més grans de
Codi                         Nom del centre d'estudi i població                                          PAU i FP
                                                                                           Universitat              de 25 anys   universitaris     45 anys

                                              ESTUDIS DE GRAU, TÍTOLS PROPIS I TÍTOLS PROPIS SUPERIORS

41029   Administració d'empreses i gestió de la innovació (Mataró)                            UPF          5,000       5,000         5,000           5,000
41035   Administració d'empreses i gestió de la innovació / Turisme i gestió del lleure       UPF          5,000       5,000         5,000           5,000
41032   Administració d'empreses i gestió de la innovació -semipresencial / nocturn-          UPF          5,000       5,000         5,000           5,000
31002   Administració i direcció d'empreses "Centre universitari EAE" (Barcelona)             UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
31001   Administració i direcció d'empreses "EUN Caixa d'Estalvis de Terrassa"                UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
11033   Administració i direcció d'empreses (Barcelona)                                       UB           7,416       5,000         6,730           5,000
41008   Administració i direcció d'empreses (Barcelona)                                       UPF          9,782       5,813         6,400           5,000
21014   Administració i direcció d'empreses (Cerdanyola del Vallès)                           UAB          8,305       6,188         6,790           5,000
21099   Administració i direcció d'empreses (docència en anglès) (Cerdanyola del Vallès)      UAB          7,686       5,000         6,670           5,000
81003   Administració i direcció d'empreses (Girona)                                          UdG          8,004       7,313         6,270           5,000
61003   Administració i direcció d'empreses (Lleida)                                          UdL          5,000       5,000         5,000           5,000
71002   Administració i direcció d'empreses (Reus)                                            URV          6,252       6,750         5,000           5,000
71004   Administració i direcció d'empreses (Tortosa)                                         URV          5,000       5,000         5,000           5,000
91003   Administració i direcció d'empreses (Vic)                                             UVic         5,000       5,000         5,000           5,000
11064   Administració i direcció d'empreses / Dret (Barcelona)                                UB          10,148       6,375         6,600           5,000
21098   Administració i direcció d'empreses / Dret (Cerdanyola del Vallès)                    UAB          9,240       6,063         5,000           5,000
41034   Administració i direcció d'empreses / Economia i Dret (Barcelona)                     UPF         12,080       5,875         6,520           5,000
11066   Administració i direcció d'empreses / Matemàtiques (Barcelona)                         UB          7,630       5,000         6,650           5,000
71003   Anglès (Tarragona)                                                                    URV          5,000       5,000         5,000           5,000
11001   Antropologia social i cultural (Barcelona)                                             UB          5,020       5,000         7,747           5,000
21006   Antropologia social i cultural (Cerdanyola del Vallès)                                UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
11029   Arqueologia (Barcelona)                                                                UB          6,051       6,438         7,360           5,000
21007   Arqueologia (Cerdanyola del Vallès)                                                   UAB          5,000       5,000         5,000           6,167
31056   Arquitectura (Barcelona)                                                              UPC          8,114       5,000         6,470           5,000
81004   Arquitectura (Girona)                                                                 UdG          6,404       5,625         6,160           5,000
71035   Arquitectura (Reus)                                                                   URV          5,000       5,000         5,000           5,000
31007   Arquitectura (Sant Cugat del Vallès)                                                  UPC          8,680       5,000         6,437           5,000
31064   Arquitectura -febrer- (Sant Cugat del Vallès)                                         UPC          6,150       5,000         6,260           5,000
21020   Arts i disseny "Massana" (Barcelona)                                                  UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
81005   Audiovisual i multimèdia (Salt)                                                       UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
11053   Belles arts (Barcelona)                                                               UB           7,147       6,188         7,290           6,000
11002   Biologia (Barcelona)                                                                  UB          10,058       6,563         7,130           5,000
21009   Biologia (Cerdanyola del Vallès)                                                      UAB         10,010       6,563         7,350           5,000
81006   Biologia (Girona)                                                                     UdG          8,504       5,000         5,000           5,000
91018   Biologia (Vic)                                                                        UVic         5,000       5,000         5,000           5,000
21008   Biologia ambiental (Cerdanyola del Vallès)                                            UAB         10,104       7,938         7,200           5,000
41001   Biologia humana (Barcelona)                                                           UPF         11,514       6,313         8,120           5,000
11003   Bioquímica (Barcelona)                                                                UB          10,758       5,625         7,400           5,000
21011   Bioquímica (Cerdanyola del Vallès)                                                    UAB         10,540       6,063         6,320           5,000
71005   Bioquímica i biologia molecular (Tarragona)                                           URV          9,776       5,000         6,100           5,000
11004   Biotecnologia (Barcelona)                                                             UB          10,748       5,563         7,000           5,000
21012   Biotecnologia (Cerdanyola del Vallès)                                                 UAB         10,538       5,688         6,320           5,000
81007   Biotecnologia (Girona)                                                                UdG          9,641       5,375         5,000           5,000
61005   Biotecnologia (Lleida)                                                                UdL          9,700       5,000         6,030           5,000
71006   Biotecnologia (Tarragona)                                                             URV          9,856       5,000         6,040           5,000
91004   Biotecnologia (Vic)                                                                   UVic         5,000       5,000         5,000           5,000
61001   Ciència i salut animal (Lleida)                                                       UdL          5,000       5,000         5,000           5,000
11054   Ciència i tecnologia dels aliments (Barcelona)                                         UB          7,340       5,875         7,000           5,000
21021   Ciència i tecnologia dels aliments (Cerdanyola del Vallès)                            UAB          7,886       5,063         6,890           5,000
61008   Ciència i tecnologia dels aliments (Lleida)                                           UdL          5,000       5,000         5,000           5,000
21013   Ciència política i gestió pública (Cerdanyola del Vallès)                             UAB          5,602       5,125         5,000           5,000
11005   Ciències ambientals (Barcelona)                                                        UB          8,276       6,438         5,000           5,000
21024   Ciències ambientals (Cerdanyola del Vallès)                                           UAB          8,096       5,625         5,000           5,000
81008   Ciències ambientals (Girona)                                                          UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
91027   Ciències ambientals / Tecnologia i gestió alimentària (Vic)                           UVic         5,000       5,000         5,000           5,000
11006   Ciències biomèdiques (Barcelona)                                                       UB         11,418       6,000         7,803           5,000
21010   Ciències biomèdiques (Cerdanyola del Vallès)                                          UAB         11,554       7,250         7,544           5,000
61004   Ciències biomèdiques (Lleida)                                                         UdL         10,706       6,500         7,510           5,000
11007   Ciències de l'activitat física i de l'esport (Barcelona)                               UB          8,920       6,730         7,430           5,000
41038   Ciències de l'activitat física i de l'esport (Mataró)                                 UPF          5,000       5,000         5,000           5,000
81009   Ciències de l'activitat física i de l'esport (Salt)                                   UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
91001   Ciències de l'activitat física i de l'esport (Vic)                                    UVic         5,000       5,000         5,000           5,000
71046   Ciències de l'activitat física i de l'esport * (Amposta)                              URV          5,000       5,000         5,000           5,000
61007   Ciències de l'activitat física i l'esport (Lleida)                                    UdL          7,730       5,000         5,000           5,000
41009   Ciències empresarials - Management (Barcelona)                                        UPF          8,844       5,000         5,000           5,000
31060   Ciències i tecnologies de telecomunicació (Barcelona)                                 UPC          7,268       5,000         5,000           5,000
41010   Ciències polítiques i de l'Administració (Barcelona)                                  UPF          6,046       5,188         5,000           5,000
11008   Ciències polítiques i de l'Administració (Barcelona)                                   UB          6,458       6,563         7,030           5,000
81010   Ciències polítiques i de l'Administració (Girona)                                     UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
11009   Cinema i mitjans audiovisuals (Terrassa)                                               UB          5,000       5,000         5,000           5,000
81011   Comptabilitat i finances (Girona)                                                     UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
21084   Comptabilitat i finances (Sabadell)                                                   UAB          6,354       5,500         5,000           5,000
11055   Comunicació audiovisual (Barcelona)                                                   UB           8,742       7,625         5,000           5,000
Sigles                 Més grans      Titulats      Més grans de
Codi                          Nom del centre d'estudi i població                                       PAU i FP
                                                                                         Universitat              de 25 anys   universitaris     45 anys
41002   Comunicació audiovisual (Barcelona)                                                 UPF         10,282       7,938         7,190           5,000
21085   Comunicació audiovisual (Cerdanyola del Vallès)                                     UAB          8,802       7,000         5,000           5,000
71007   Comunicació audiovisual (Tarragona)                                                 URV          7,994       7,313         6,400           5,000
91006   Comunicació audiovisual (Vic)                                                       UVic         5,000       5,000         5,000           5,000
81012   Comunicació cultural (Girona)                                                       UdG          6,524       6,125         5,000           5,000
11067   Comunicació i indústries culturals (Barcelona)                                      UB           8,484       5,625         5,000           5,000
61009   Comunicació i periodisme audiovisuals (Lleida)                                      UdL          5,000       5,000         5,000           5,000
11056   Conservació-restauració de béns culturals (Barcelona)                                UB          6,856       6,125         8,140           6,333
11010   Criminologia (Barcelona)                                                            UB           7,521       7,750         7,420           5,000
21068   Criminologia (Cerdanyola del Vallès)                                                UAB          7,314       7,563         6,970           6,833
81013   Criminologia (Girona)                                                               UdG          5,618       6,688         7,152           5,000
41011   Criminologia i polítiques públiques de prevenció (Barcelona)                        UPF          7,442       7,000         6,720           5,000
20294   Direcció de comerç i distribució (Títol propi -no homologat-) (Terrassa)            UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
20224   Direcció hotelera (Títol propi -no homologat-) (Cerdanyola del Vallès)              UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
91007   Disseny "BAU" (Barcelona)                                                           UVic         5,000       5,000         5,000           5,000
21015   Disseny "Eina" (Barcelona)                                                          UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
41012   Disseny "Elisava" (Barcelona)                                                       UPF          5,000       5,000         5,000           5,000
11057   Disseny (Barcelona)                                                                 UB           9,204       6,688         6,910           5,000
11012   Dret (Barcelona)                                                                     UB          7,812       6,938         7,490           5,000
41013   Dret (Barcelona)                                                                    UPF          8,722       6,375         7,200           5,000
21086   Dret (Cerdanyola del Vallès)                                                        UAB          7,476       6,500         7,010           5,000
81015   Dret (Girona)                                                                       UdG          6,116       7,438         6,840           5,000
61010   Dret (Lleida)                                                                       UdL          6,458       5,250         6,240           5,000
71008   Dret (Tarragona)                                                                    URV          6,667       5,125         6,240           5,000
11065   Dret / Ciències polítiques i de l'Administració (Barcelona)                          UB          9,350       7,750         8,500           5,000
11070   Dret / Gestió i Administració pública (Barcelona)                                   UB           5,312       6,875         6,790           5,000
11058   Economia (Barcelona)                                                                UB           7,010       5,000         6,343           5,000
41014   Economia (Barcelona)                                                                UPF          9,706       5,000         6,089           5,000
21070   Economia (Cerdanyola del Vallès)                                                    UAB          6,817       5,063         5,000           5,000
81016   Economia (Girona)                                                                   UdG          5,750       6,688         6,081           5,000
71009   Economia (Reus)                                                                     URV          5,000       5,000         5,000           5,000
91905   Economia / Estadística (Barcelona)                                                UB / UPC       6,330       6,500         5,000           5,000
11013   Educació infantil (Barcelona)                                                        UB          9,219       6,375         7,330           5,000
21016   Educació infantil (Cerdanyola del Vallès)                                           UAB          9,666       6,720         7,456           5,000
71034   Educació infantil (el Vendrell)                                                     URV          8,143       7,250         7,870           5,000
81017   Educació infantil (Girona)                                                          UdG          9,042       6,250         7,340           5,000
61011   Educació infantil (Lleida)                                                          UdL          7,196       5,125         6,650           5,833
21017   Educació infantil (Manresa)                                                         UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
71010   Educació infantil (Tarragona)                                                       URV          7,646       6,250         6,900           5,000
71029   Educació infantil (Tortosa)                                                         URV          6,850       6,250         6,910           5,000
91008   Educació infantil (Vic)                                                             UVic         5,000       5,000         5,000           5,000
11014   Educació primària (Barcelona)                                                       UB           8,570       6,500         7,460           5,000
21018   Educació primària (Cerdanyola del Vallès)                                           UAB          8,904       6,688         7,410           5,000
21102   Educació primària (docència en anglès) (Cerdanyola del Vallès)                      UAB          7,556       5,250         7,890           5,000
81018   Educació primària (Girona)                                                          UdG          8,124       6,500         7,160           5,000
61012   Educació primària (Lleida)                                                          UdL          6,124       5,000         6,130           5,000
71011   Educació primària (Tarragona)                                                       URV          8,160       6,250         7,090           5,000
71033   Educació primària (Tortosa)                                                         URV          7,158       5,000         7,500           5,000
91009   Educació primària (Vic)                                                             UVic         5,000       5,000         5,000           5,000
11015   Educació social (Barcelona)                                                          UB          8,524       7,040         7,390           5,667
21019   Educació social (Cerdanyola del Vallès)                                             UAB          8,428       7,250         7,340           7,333
81019   Educació social (Girona)                                                            UdG          7,280       6,813         6,810           5,000
61013   Educació social (Lleida)                                                            UdL          5,380       6,125         5,000           5,000
71012   Educació social (Tarragona)                                                         URV          7,733       6,000         6,830           5,000
91010   Educació social (Vic)                                                               UVic         5,000       5,000         5,000           5,000
21087   Empresa i tecnologia (Sabadell)                                                     UAB          6,475       5,000         6,460           5,000
61006   Enginyeria agrària i alimentària (Lleida)                                           UdL          5,000       5,000         5,000           5,000
31003   Enginyeria agrícola (Castelldefels)                                                 UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
81032   Enginyeria agroalimentària (Girona)                                                 UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
71036   Enginyeria agroalimentària (Tarragona)                                              URV          5,000       5,000         5,000           5,000
31017   Enginyeria agroambiental i del paisatge (Castelldefels)                             UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
31004   Enginyeria alimentària (Castelldefels)                                              UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
31051   Enginyeria biomèdica (Barcelona)                                                    UPC         10,102       5,000         5,615           5,000
41033   Enginyeria biomèdica (Barcelona)                                                    UPF         10,430       5,000         5,000           5,000
11059   Enginyeria biomèdica (Barcelona)                                                    UB          11,150       5,813         7,770           5,000
31013   Enginyeria civil (Barcelona)                                                        UPC          7,105       5,000         6,420           5,000
31057   Enginyeria d'aeronavegació (Castelldefels)                                          UPC          9,912       5,000         5,000           5,000
31018   Enginyeria d'aeroports (Castelldefels)                                              UPC          8,920       5,000         5,000           5,000
41017   Enginyeria de disseny industrial "Elisava" (Barcelona)                              UPF          5,000       5,000         5,000           5,000
31022   Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (Terrassa)          UPC          9,280       6,000         6,590           5,000
        Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (Vilanova i la
31006                                                                                       UPC          7,140       5,000         6,530           5,000
        Geltrú)
31058   Enginyeria de la construcció (Barcelona)                                            UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
31052   Enginyeria de l'energia (Barcelona)                                                 UPC         10,338       7,625         6,520           5,000
11060   Enginyeria de materials (Barcelona)                                                  UB          5,000       5,000         5,000           5,000
31025   Enginyeria de materials (Barcelona)                                                 UPC          7,806       5,000         5,000           5,000
31069   Enginyeria de recursos energètics i miners (Manresa)                                UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
31009   Enginyeria de sistemes audiovisuals (Barcelona)                                     UPC          8,576       5,000         5,000           5,000
31010   Enginyeria de sistemes audiovisuals (Terrassa)                                      UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
31011   Enginyeria de sistemes biològics (Castelldefels)                                    UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
31050   Enginyeria de sistemes de telecomunicació (Barcelona)                               UPC          9,000       5,000         5,000           5,000
31012   Enginyeria de sistemes de telecomunicació (Castelldefels)                           UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
Sigles                 Més grans      Titulats      Més grans de
Codi                          Nom del centre d'estudi i població                                           PAU i FP
                                                                                             Universitat              de 25 anys   universitaris     45 anys
21088   Enginyeria de sistemes de telecomunicació (Cerdanyola del Vallès)                       UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
31014   Enginyeria de sistemes electrònics (Barcelona)                                          UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
31065   Enginyeria de sistemes TIC (Manresa)                                                    UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
        Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria
31015   electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química          UPC          5,970       5,000         5,000           5,000
        (Terrassa)
31016   Enginyeria d'edificació (Barcelona)                                                     UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
81020   Enginyeria d'edificació (Girona)                                                        UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
61016   Enginyeria d'edificació (Lleida)                                                        UdL          5,000       5,000         5,000           5,000
31048   Enginyeria d'edificació -febrer- (Barcelona)                                            UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
21022   Enginyeria d'organització industrial "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona)               UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
21023   Enginyeria elèctrica "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona)                               UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
31053   Enginyeria elèctrica (Barcelona)                                                        UPC          7,304       5,000         6,100           5,000
81040   Enginyeria elèctrica (Girona)                                                           UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
31019   Enginyeria elèctrica (Manresa)                                                          UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
71037   Enginyeria elèctrica (Tarragona)                                                        URV          5,000       5,000         5,000           5,000
        Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria
31021                                                                                           UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
        mecànica (Vilanova i la Geltrú)
11017   Enginyeria electrònica de telecomunicació (Barcelona)                                   UB           5,000       5,000         5,000           5,000
21089   Enginyeria electrònica de telecomunicació (Cerdanyola del Vallès)                       UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
        Enginyeria electrònica industrial i automàtica "EU Salesiana de Sarrià"
21025                                                                                           UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
        (Barcelona)
31054   Enginyeria electrònica industrial i automàtica (Barcelona)                              UPC          8,192       5,688         5,000           5,000
81021   Enginyeria electrònica industrial i automàtica (Girona)                                 UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
31023   Enginyeria electrònica industrial i automàtica (Manresa)                                UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
71038   Enginyeria electrònica industrial i automàtica (Tarragona)                              URV          5,000       5,000         5,000           5,000
31024   Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica (Mataró)           UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
61017   Enginyeria en electrònica industrial i automàtica (Lleida)                             UdL           5,000       5,000         5,000           5,000
31068   Enginyeria en organització industrial / Enginyeria química (Igualada)                  UPC           5,000       5,000         5,000           5,000
41018   Enginyeria en sistemes audiovisuals (Barcelona)                                        UPF           6,660       5,000         5,000           5,000
31049   Enginyeria en sistemes i tecnologia naval (Barcelona)                                  UPC           6,840       5,625         6,630           5,167
31026   Enginyeria en tecnologies aeroespacials (Terrassa)                                     UPC          12,248       6,438         6,960           5,000
31029   Enginyeria en tecnologies industrials (Barcelona)                                      UPC          10,380       5,000         5,000           5,000
81041   Enginyeria en tecnologies industrials (Girona)                                         UdG           5,000       5,000         5,000           5,000
31030   Enginyeria en tecnologies industrials (Terrassa)                                       UPC           8,462       5,000         5,000           5,000
31031   Enginyeria en vehicles aeroespacials (Terrassa)                                        UPC          11,564       5,250         5,944           5,000
31067   Enginyeria física (Barcelona)                                                          UPC          11,968       5,000         5,000           5,000
61014   Enginyeria forestal (Lleida)                                                           UdL           5,000       5,000         5,000           5,000
90901   Enginyeria geològica (Barcelona)                                                     UPC / UB        5,000       5,000         5,000           5,000
31032   Enginyeria geomàtica i topografia (Barcelona)                                          UPC           5,000       5,000         5,000           5,000
41019   Enginyeria informàtica (Barcelona)                                                     UPF           6,410       5,000         5,000           5,000
11018   Enginyeria informàtica (Barcelona)                                                      UB           6,580       5,500         6,410           5,000
31059   Enginyeria informàtica (Barcelona)                                                     UPC           6,626       5,000         5,000           5,000
21071   Enginyeria informàtica (Cerdanyola del Vallès)                                         UAB           5,000       5,000         5,000           5,000
81042   Enginyeria informàtica (Girona)                                                        UdG           5,000       5,000         5,000           5,000
61015   Enginyeria informàtica (Lleida)                                                        UdL           5,000       5,000         5,000           5,000
31061   Enginyeria informàtica (Mataró)                                                        UPC           5,000       5,000         5,000           5,000
71039   Enginyeria informàtica (Tarragona)                                                     URV           5,000       5,000         5,000           5,000
31037   Enginyeria informàtica (Vilanova i la Geltrú)                                          UPC           5,000       5,000         5,000           5,000
11016   Enginyeria informàtica / Matemàtiques (Barcelona)                                       UB           6,306       5,813         5,000           5,000
31038   Enginyeria marina (Barcelona)                                                          UPC           6,460       6,625         5,000           5,000
21026   Enginyeria mecànica "EU Salesiana de Sarrià" (Barcelona)                               UAB           5,000       5,000         5,000           5,000
31027   Enginyeria mecànica (Barcelona)                                                        UPC           8,266       5,000         5,000           5,000
81022   Enginyeria mecànica (Girona)                                                           UdG           5,000       5,000         5,000           5,000
61018   Enginyeria mecànica (Lleida)                                                           UdL           5,000       5,000         5,000           5,000
31028   Enginyeria mecànica (Manresa)                                                          UPC           5,000       5,000         5,000           5,000
71040   Enginyeria mecànica (Tarragona)                                                        URV           6,500       5,000         6,660           5,000
91020   Enginyeria mecatrònica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica (Vic)          UVic          5,000       5,000         5,000           5,000
31045   Enginyeria nàutica i transport marítim (Barcelona)                                     UPC           7,350       6,563         7,720           5,000
11019   Enginyeria química (Barcelona)                                                          UB           6,367       5,000         5,000           5,000
31055   Enginyeria química (Barcelona)                                                         UPC           7,214       5,000         6,880           5,000
31046   Enginyeria química (Barcelona)                                                         UPC           8,478       5,000         6,800           5,000
21090   Enginyeria química (Cerdanyola del Vallès)                                             UAB           5,000       5,000         5,000           5,000
81023   Enginyeria química (Girona)                                                            UdG           5,000       5,000         5,000           5,000
31034   Enginyeria química (Manresa)                                                           UPC           5,000       5,000         5,000           5,000
71041   Enginyeria química (Tarragona)                                                         URV           5,000       5,000         5,000           5,000
41020   Enginyeria telemàtica (Barcelona)                                                      UPF           5,000       5,000         5,000           5,000
31047   Enginyeria telemàtica (Barcelona)                                                      UPC           5,680       5,000         5,000           5,000
31036   Enginyeria telemàtica (Castelldefels)                                                  UPC           5,000       5,000         5,000           5,000
71042   Enginyeria telemàtica (Tarragona)                                                      URV           5,000       5,000         5,000           5,000
31070   Enginyeria telemàtica -febrer- (Castelldefels)                                         UPC           5,000       5,000         5,000           5,000
71013   Enologia (Tarragona)                                                                   URV           5,000       5,000         5,000           5,000
91902   Estadística (Barcelona)                                                              UB / UPC        5,000       5,000         5,000           5,000
91903   Estadística aplicada (Cerdanyola del Vallès / Vic)                                   UAB / UVic      5,000       5,000         5,000           5,000
11021   Estudis anglesos (Barcelona)                                                            UB           6,318       6,563         7,400           5,000
21028   Estudis anglesos (Cerdanyola del Vallès)                                               UAB           6,692       6,813         6,670           5,000
        Estudis anglesos / Estudis catalans i occitans / Estudis hispànics:llengua i
61025                                                                                                        5,000       5,000         5,000           5,000
        literatura (Lleida)                                                                     UdL
11022   Estudis àrabs i hebreus (Barcelona)                                                     UB           5,000       5,000         5,000           5,000
21029   Estudis clàssics (Cerdanyola del Vallès)                                                UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
21072   Estudis d'anglès i català (Cerdanyola del Vallès)                                       UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
Sigles                 Més grans      Titulats      Més grans de
Codi                         Nom del centre d'estudi i població                                        PAU i FP
                                                                                         Universitat              de 25 anys   universitaris     45 anys
21073   Estudis d'anglès i de clàssiques (Cerdanyola del Vallès)                           UAB           5,000       5,000         5,000           5,000
21074   Estudis d'anglès i espanyol (Cerdanyola del Vallès)                                UAB           6,820       8,313         7,050           5,000
21091   Estudis d'anglès i francès (Cerdanyola del Vallès)                                 UAB           5,000       5,000         5,000           5,000
21030   Estudis d'Àsia oriental -japonès- (Cerdanyola del Vallès)                           UAB          9,056       7,938         6,770           5,000
21067   Estudis d'Àsia oriental -xinès- (Cerdanyola del Vallès)                             UAB          7,516       7,563         6,590           5,000
21076   Estudis de català i de clàssiques (Cerdanyola del Vallès)                           UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
21077   Estudis de català i espanyol (Cerdanyola del Vallès)                                UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
21092   Estudis de francès i català (Cerdanyola del Vallès)                                 UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
21093   Estudis de francès i de clàssiques (Cerdanyola del Vallès)                          UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
21094   Estudis de francès i espanyol (Cerdanyola del Vallès)                              UAB           5,000       5,000         5,000           5,000
21075   Estudis d'espanyol i de clàssiques (Cerdanyola del Vallès)                          UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
91904   Estudis francesos (Barcelona / Cerdanyola del Vallès)                             UAB / UB       5,000       5,000         5,000           5,000
        Estudis internacionals d'economia i empresa / International Business Economics
41022                                                                                       UPF         11,492       5,063         7,570           5,000
        (Barcelona)
11023   Estudis literaris (Barcelona)                                                        UB          5,780       8,063         7,750           7,000
11024   Farmàcia (Barcelona)                                                                UB           8,958       5,080         7,000           5,000
11025   Filologia catalana (Barcelona)                                                      UB           5,000       5,000         5,000           8,000
11026   Filologia clàssica (Barcelona)                                                      UB           5,000       5,000         5,000           5,000
11027   Filologia hispànica (Barcelona)                                                      UB          5,000       5,000         5,000           5,000
11028   Filologia romànica (Barcelona)                                                       UB          5,000       5,000         5,000           5,000
11061   Filosofia (Barcelona)                                                                UB          5,000       5,000         5,000           5,000
21032   Filosofia (Cerdanyola del Vallès)                                                   UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
81024   Filosofia (Girona)                                                                  UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
71014   Finances i comptabilitat (Reus)                                                     URV          5,000       5,000         5,000           5,000
11030   Física (Barcelona)                                                                   UB          7,792       5,000         7,500           5,000
21001   Física (Cerdanyola del Vallès)                                                      UAB          8,342       5,188         5,000           5,000
11020   Física / Matemàtiques (Barcelona)                                                   UB          12,222       5,000         7,590           5,000
21005   Física / Matemàtiques (Cerdanyola del Vallès)                                       UAB         12,358       5,000         7,390           5,000
21100   Física / Química (Cerdanyola del Vallès)                                            UAB         10,662       5,000         5,000           5,000
21033   Fisioteràpia "Gimbernat" (Sant Cugat del Vallès)                                    UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
21095   Fisioteràpia (Cerdanyola del Vallès)                                                UAB          9,568       7,688         7,930           5,000
61019   Fisioteràpia (Lleida)                                                               UdL          7,818       5,938         8,060           6,167
21034   Fisioteràpia (Manresa)                                                              UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
71043   Fisioteràpia (Reus)                                                                 URV          7,700       6,625         7,920           5,000
81025   Fisioteràpia (Salt)                                                                 UdG          5,575       5,688         5,000           5,000
71048   Fisioteràpia (Tortosa)                                                              URV          5,000       5,000         5,000           5,000
91012   Fisioteràpia (Vic)                                                                  UVic         5,000       5,000         5,000           5,000
31039   Fotografia i creació digital (Terrassa)                                             UPC          5,000       5,000         5,000           5,000
21035   Genètica (Cerdanyola del Vallès)                                                    UAB         11,486       8,063         7,540           5,000
11031   Geografia (Barcelona)                                                                UB          5,000       5,000         5,000           5,000
21036   Geografia i ordenació del territori (Cerdanyola del Vallès)                         UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
71015   Geografia i ordenació del territori (Vila-Seca)                                     URV          5,000       5,000         5,000           5,000
61032   Geografia i ordenació del territori / Història / Història de l'art (Lleida)         UdL          5,000       5,000         5,000           5,000
21063   Geografia i ordenació del territori -en xarxa- (Cerdanyola del Vallès)              UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
81026   Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient (Girona)               UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
11032   Geologia (Barcelona)                                                                 UB          5,000       5,000         5,000           5,000
21037   Geologia (Cerdanyola del Vallès)                                                    UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
21038   Gestió aeronàutica (Cerdanyola del Vallès)                                          UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
21078   Gestió d'empreses (Manresa)                                                         UAB          5,000       5,000         5,000           7,333
81014   Gestió hotelera i turística (Sant Pol de Mar)                                       UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
11052   Gestió i Administració pública (Barcelona)                                          UB           5,000       5,000         5,000           5,000
11035   Història (Barcelona)                                                                 UB          5,000       5,000         5,000           5,667
21040   Història (Cerdanyola del Vallès)                                                    UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
81028   Història (Girona)                                                                   UdG          5,000       5,000         5,000           5,667
71030   Història (Tarragona)                                                                URV          5,000       5,000         5,000           7,667
11034   Història de l'art (Barcelona)                                                        UB          5,000       5,000         5,000           6,167
21039   Història de l'art (Cerdanyola del Vallès)                                           UAB          5,000       5,000         5,000           5,000
81027   Història de l'art (Girona)                                                          UdG          5,000       5,000         5,000           5,000
71031   Història de l'art (Tarragona)                                                       URV          5,000       5,000         5,000           5,500
41003   Humanitats (Barcelona)                                                              UPF          5,000       5,000         5,000           5,000
