SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 12
Datos Meteorológicos año 2012
               Datos de la EEA INTA Concepción del
               Uruguay.
Temperaturas maximas
  Días       ene-12   feb-12   mar-12   abr-12   may-12     jun-12       jul-12   ago-12   sep-12   oct-12   nov-12   dic-12
   1         32,6     25,7     23,6     28,5      19,6       19,4         30,1    13,3
    2        33,4     28,8     26,4     28,9      23,5       23,0         19,7    24,0
    3        33,0     28,9     28,0     29,0      24,9       17,4         12,2    24,0
    4        31,5     35,7     30,8     31,3      25,8       13,8          9,8    14,3
    5        33,7     27,8     34,3     23,0      26,3       13,5         14,1    18,1
    6        35,7     33,6     23,8     24,9      25,5       6,4          12,1    22,1
    7        35,2     27,9     31,0     28,0      26,0       12,1         13,0    25,8
    8        35,1     26,4     31,0     25,3      27,2       14,1         15,0    17,1
    9        38,5     27,6     29,8     25,6      27,7       14,5         15,9    23,9
   10        38,8     26,1     32,2     23,9      21,2       14,0         15,6    25,9
   11        27,1     27,8     35,1     25,9      20,9       19,2         14,1    30,0
   12        29,4     30,6     32,3     25,9      16,7       19,3         14,1    24,0
   13        29,1     31,9     23,0     24,9      19,2       27,9         19,7    19,8
   14        29,7     33,8     24,8     27,1      21,8       20,7         12,0    23,8
   15        32,6     36,3     24,6     25,9      24,5       20,6         11,4    21,0
   16        34,6     35,7     26,1     26,3      25,7       13,1         12,0    24,0
   17        34,6     35,5     27,4     27,2      25,9       8,9          16,2    18,7
   18        35,3     36,2     31,5     27,4      24,3       13,1         19,2    21,1
   19        37,9     34,8     32,1     27,0      22,3       9,8          20,9    19,9
   20        37,6     26,9     26,8     28,9      23,3       16,9         23,5    16,6
   21        34,5     26,3     26,4     21,0      24,9       14,7         21,3    20,2
   22        33,4     27,8     24,9     18,0      19,2       18,5         18,5    29,6
   23        35,1     26,1     22,2     18,0      20,0       19,8         17,8    30,7
   24        28,0     27,0     24,2     15,1      20,6       21,4         15,9    16,2
   25        26,9     31,1     24,4     18,0      17,8       16,8         14,8    13,3
   26        28,8     27,5     23,2     17,0      20,0       21,8         18,9    12,7
   27        29,8     29,7     17,2     17,6      21,4       25,1         13,9    14,1
   28        31,3     22,2     21,8     13,7      24,4       25,9         19,6    17,1
   29        36,8     19,2     25,3     15,6      26,0       19,5         13,4    19,1
   30        37,3              27,2     18,4      19,2       20,9         14,5    22,9
   31        34,4              27,8               20,1                    11,7    24,9

Promedio      33,3     29,5     27,1     23,6     22,8       17,4         16,2     20,9
historico     31,0     29,6     27,7     23,7     20,3       17,1         17,0     18,8    20,8     23,7     26,4     29,5
dif c/hist     2,3     -0,2     -0,7     -0,1     2,4        0,3          -0,9     2,1     -20,8    -23,7    -26,4    -29,5
 maximo       38,8     36,3     35,1     31,3     27,7       27,9         30,1     30,7      0        0        0        0
 minimo       26,9     19,2     17,2     13,7     16,7       6,4          9,8      12,7     0,0      0,0      0,0      0,0
Temperaturas minimas
  Días       ene-12   feb-12   mar-12   abr-12   may-12     jun-12       jul-12   ago-12   sep-12   oct-12   nov-12   dic-12
   1         17,7     21,0     13,0     11,0      3,7         7,6         18,0     6,9
    2        15,1     21,2     12,9      8,9      6,8         6,9          9,4     6,4
    3        18,9     21,4     16,1     18,8      9,3         6,1          9,2    12,8
    4        14,4     21,0     17,8     18,0      10,0        4,0          8,6    10,9
    5        13,7     24,2     21,0     10,6      9,0         2,6          1,9     9,5
    6        15,0     24,2     20,2      7,4      12,1       -1,7          3,5     4,7
    7        18,5     21,3     20,7      9,4      14,4       -6,6         -3,2    12,4
    8        19,0     19,9     24,1     16,1      12,2        0,3         -0,2     8,2
    9        19,5     18,7     21,8     14,7      13,8       -2,3         -2,4     9,2
   10        24,4     12,7     22,2     19,0      10,1        0,3          0,6     8,9
   11        22,3     12,2     22,2     17,3      5,4         0,3         -3,5    14,8
   12        18,9     14,2     23,0     14,9      3,2        13,8          3,4     3,7
   13        15,2     14,5     17,9     13,0      1,2        15,8          4,5    -0,1
   14        16,1     16,1     14,2     15,2      6,3        15,0          1,9    11,0
   15        13,5     17,6     12,6     13,7      2,2        12,3         -1,0    15,2
   16        13,9     22,7     10,7     10,8      9,7         5,6         -2,2    14,3
   17        13,9     23,2     15,9     11,4      10,5        4,4         -3,9    17,2
   18        19,6     24,9     14,4      8,7      13,0        8,4         -2,0    12,4
   19        20,1     24,3     21,0     15,4      14,1        5,4          1,8     7,3
   20        22,4     22,2     19,4     14,7      14,2        3,1          3,8    14,0
   21        19,8     17,7     17,7      8,6      17,6        3,6          6,0    12,9
   22        21,7     14,9     14,6      6,3      16,8        2,1          1,3    11,6
   23        19,9     17,1     11,2      9,2      16,1        2,3          3,2    17,0
   24        19,7     13,5      9,3      4,5      14,2        5,7         -0,2     8,5
   25        17,7     17,6     13,6      2,9      14,6        6,0         -4,0     4,0
   26        14,9     15,3     10,1      4,8      12,3        3,0         -1,2     4,1
   27        18,0     12,0      7,8      3,9      14,0       11,6         -2,5     0,0
   28        18,9     17,7      5,0      9,1      18,0       15,1         -1,8     2,1
   29        16,8     14,2      9,0      7,0      13,3       14,7          0,1     4,8
   30        22,5              10,9      3,1      8,0        15,0         -5,5     8,6
   31        21,2              10,4               6,2                      4,4     7,6

Promedio      18,2     18,5     15,5     10,9     10,7       6,0          1,5      9,1
historico     18,5     17,7     16,2     12,5     9,2        6,6          5,9      7,3      8,6     12,1     14,4     16,9
dif c/hist    -0,3     0,8      -0,6     -1,6     1,5        -0,6         -4,4     1,7      -8,6    -12,1    -14,4    -16,9
 maximo       24,4     24,9     24,1      19       18        15,8          18      17,2      0        0        0        0
 minimo       13,5     12,0     5,0      2,9      1,2        -6,6         -5,5     -0,1     0,0      0,0      0,0      0,0
 dias < 0      0        0        0        0        0          3            14       1        0        0        0        0
Temperaturas medias
  Días       ene-12   feb-12   mar-12   abr-12   may-12     jun-12      jul-12   ago-12   sep-12   oct-12   nov-12   dic-12
   1         25,1     22,6     17,7     19,2      11,3      13,1         23,0    11,2
    2        25,2     24,3     19,9     19,5      14,6      13,8         13,1    15,0
    3        25,0     24,2     22,1     22,4      16,6      11,2         7,1     16,6
    4        23,2     28,6     24,4     24,3      17,2      9,4          7,3     12,2
    5        24,7     25,5     26,6     18,3      17,4      8,1          7,6     12,4
    6        26,7     27,6     22,0     15,9      18,7      2,8          5,8     14,0
    7        26,9     23,7     25,5     18,6      19,0      18,8         3,5     18,6
    8        26,9     23,0     26,8     20,0      19,3      19,7         5,7     12,8
    9        30,1     22,8     25,2     19,9      19,9      6,1          7,1     14,6
   10        31,2     19,9     26,4     19,7      16,1      5,7          7,4     16,6
   11        24,5     20,5     28,4     21,0      13,5      9,6          5,2     21,2
   12        24,0     22,8     26,3     20,2       9,5      15,8         8,7     13,2
   13        22,3     23,4     20,9     19,3       9,6      21,5         10,4    10,2
   14        23,1     25,0     19,8     20,5      12,7      17,8         6,9     17,4
   15        23,8     27,1     18,2     19,0      13,9      16,4         4,5     17,5
   16        25,6     28,7     18,8     18,5      16,7      9,3          4,1     18,4
   17        25,6     28,2     20,3     19,1      17,3      7,0          5,1     17,9
   18        27,1     30,0     23,3     18,0      16,7      10,1         7,8     16,7
   19        29,6     28,7     25,4     20,4      17,4      8,7          10,2    14,4
   20        28,4     24,3     22,1     20,8      18,5      9,0          12,6    15,6
   21        25,5     23,0     22,2     17,2      19,7      8,6          12,0    14,8
   22        26,8     21,4     19,6     12,8      17,6      9,2          9,6     20,9
   23        28,0     20,4     16,2     13,8      17,6      10,9         9,7     24,0
   24        23,0     21,3     16,9      9,4      17,1      14,1         9,4     11,5
   25        22,0     24,0     18,3     11,4      16,6      10,8         4,9      8,4
   26        22,0     21,1     17,6     12,1      16,0      12,1         8,4      7,4
   27        24,0     21,3     11,4     11,0      17,6      18,0         5,6      7,1
   28        25,3     19,5     12,9     10,2      19,8      20,6         8,4      9,6
   29        27,8     17,3     16,6     10,9      19,9      16,3         8,4     11,1
   30        29,4              18,8      9,9      12,4      17,4         5,1     14,3
   31        25,9              19,4               12,6                   8,7     16,5

Promedio     25,8     23,8     21,0     17,1     16,2       12,4         8,2     14,6
historico    24,7     23,5     21,6     17,7     14,4       11,6         11,4    12,7      14,6     17,8     20,4     23,0
dif c/hist   1,1      0,3      -0,7     -0,6     1,8        0,8          -3,2     1,9     -14,6    -17,8    -20,4    -23,0
maximo       31,2      30      28,4     24,3     19,9       21,5          23      24         0        0        0        0
minimo       22,0     17,3     11,4      9,4     9,5        2,8          3,5      7,1       0,0      0,0      0,0      0,0
Temperatura del suelo, 10 cm profundidad, 9 hs
  Días     ene-12   feb-12   mar-12   abr-12   may-12       jun-12          jul-12        ago-12   sep-12   oct-12   nov-12   dic-12
   1       25,4     24,5     17,5     19,0      12,3          14,0          16,4          10,2
   2       25,5     24,7     20,2     19,0      12,9          13,7          17,4          10,5
   3       26,2     25,2     21,5     21,5      14,0          13,3          14,0          12,4
   4       25,2     26,2     22,3     21,5      15,2          12,5          13,0          13,1
   5       24,8     25,9     23,5     21,7      15,6          12,2          12,2          12,4
   6       25,2     24,7     23,0     18,1      16,9          11,2          10,8          11,2
   7       26,4     24,5     23,2     17,7      17,5           6,3           7,5          13,0
   8       28,0     23,5     25,3     19,4      17,1           8,0           8,6          13,0
   9       27,0     23,7     25,0     19,0      17,5           7,6           8,1          12,5
   10      28,5     21,7     25,0     20,4      18,3           8,7           9,6          12,6
   11      28,5     21,2     25,2     21,0      15,5           8,4           8,5          14,4
   12      26,2     22,1     26,0     20,3      14,2          12,0           9,2          15,7
   13      24,0     22,5     23,9     19,8      12,9          14,0           9,4          11,1
   14      24,0     23,6     22,0     20,2      13,8          15,3           9,5          12,5
   15      24,0     24,7     20,7     20,0      13,0          16,2           8,6          15,0
   16      24,4     26,6     20,2     18,9      14,3          14,0           8,2          14,6
   17      25,3     27,8     20,8     20,0      15,2          11,8           7,6          16,0
   18      25,0     27,6     21,4     18,8      16,0          12,0           7,8          16,7
   19      27,3     28,0     23,5     20,0      16,2          12,4           8,4          14,2
   20      27,8     25,8     23,0     20,1      17,1          10,5           9,2          14,6
   21      26,6     25,7     22,8     20,6      18,2          10,7          10,1          15,0
   22      26,7     22,8     22,5     18,0      18,2          10,1           9,6          15,0
   23      25,6     23,2     20,3     18,2      17,3          10,0           9,8          17,2
   24      24,2     22,3     19,1     15,5      17,6          10,8          10,6          13,3
   25      23,3     23,0     20,0     14,6      17,3          11,7           9,0          12,6
   26      23,0     23,8     20,5     16,2      16,6          10,3           8,8          12,0
   27      23,6     22,6     18,0     14,0      16,4          12,4           9,2          10,0
   28      25,8     23,8     16,2     15,6      18,2          15,0           8,4          10,0
   29      26,5     21,0     17,2     14,7      18,7          15,5           9,5          11,0
   30      27,5              18,0     12,4      16,2          16,0           8,0          12,0
   31      28,0              18,8               14,4                         8,4          13,0

Promedio   25,8     24,2     21,5     18,5      16,0          11,9           9,9          13,1
maximo     28,5      28       26      21,7      18,7          16,2          17,4          17,2       0        0        0        0
minimo     23,0     21,0     16,2     12,4      12,3           6,3           7,5          10,0      0,0      0,0      0,0      0,0
Temperatura minima del aire a 0,05 m
  Días     ene-12   feb-12   mar-12   abr-12   may-12       jun-12        jul-12        ago-12   sep-12   oct-12   nov-12   dic-12
   1       12,8     19,4     10,8      6,5      -1,7          2,8          14,4          6,6
   2       10,3     18,8      9,1      4,4       0,9          3,3           9,1          1,8
   3       13,2     19,8     13,2     15,8       3,9          2,3           5,8         10,5
   4        7,5     20,2     13,8     14,1       4,2         -1,0           3,7         10,4
   5        8,9     22,1     16,4     14,8       5,1         -1,6          -1,0          8,6
   6       10,1     19,0     19,2      4,2       6,7         -2,1          -3,4         -1,0
   7       16,0     20,2     17,6      5,5      11,7         -9,0          -7,8         14,1
   8       16,0     18,8     21,2     11,6       8,1         -6,4          -2,6          5,1
   9       14,6     17,5     18,6     11,8       9,0         -8,1          -6,7          6,2
   10      21,5      9,2     18,4     16,3      11,2         -4,0          -3,2          4,1
   11      20,8      9,4     18,6     15,4       1,7         -4,0          -7,3         10,3
   12      19,8     10,5     20,1     11,1      -0,8          9,7          -2,6         13,4
   13      12,0     10,0     17,1     11,1      -2,9         11,5           0,4         -3,9
   14      12,4     11,9     13,2     11,2       0,1         10,3          -1,8          6,6
   15      10,3     14,0      9,0      9,3      -3,0         15,4          -4,6         14,0
   16       8,1     19,2      6,8      6,5       3,9          5,0          -7,0         11,0
   17      10,8     21,2     10,4     10,2       5,2          2,7          -7,9         15,6
   18      14,4     22,1     10,0      5,7       9,1          5,6          -6,8         14,6
   19      15,6     21,6     18,0     10,7      11,6          3,3          -3,8          2,4
   20      17,0     21,3     18,0     12,1      11,1         -0,6          -1,2         12,3
   21      14,8     20,1     14,5     13,4      15,9          0,1           0,3         11,2
   22      17,6     12,5     12,2      2,0      14,0         -3,0          -3,7          7,2
   23      16,0     14,4      7,2     10,4      14,1         -2,0          -3,0         16,5
   24      18,1      9,4      5,8     -1,1      12,8          2,4           3,4          9,7
   25      15,0     14,3      9,8     -0,6      11,1          2,1          -9,0          0,6
   26      12,0     11,6     14,5      8,0       8,8         -1,5          -6,0         -1,4
   27      16,2      8,0      4,8     -1,9      11,1          5,4          -8,0         -4,1
   28      16,0     16,5      0,8      5,4      15,0         13,9          -6,7         -1,8
   29      10,9     17,9      4,4      4,6      14,6         13,6          -2,2          0,2
   30      17,8               6,4     -1,8       3,4         13,5         -10,7          3,7
   31      20,0               5,8                1,9                       -0,2          3,2

Promedio   14,4     16,2     12,4      8,2       7,0          2,7          -2,6          6,7
maximo     21,5     22,1     21,2     16,3      15,9         15,4          14,4         16,5       0        0        0        0
minimo      7,5      8,0      0,8     -1,9      -3,0         -9,0         -10,7         -4,1      0,0      0,0      0,0      0,0
dias < 0     0        0        0        3         4           12            22            5        0        0        0        0
Heliofania efectiva (hs)
  Días     ene-12   feb-12   mar-12   abr-12   may-12     jun-12          jul-12   ago-12   sep-12   oct-12   nov-12   dic-12
   1       13,4      1,9      6,0     10,0      8,2         8,7            4,2      0,0
   2       12,6      7,5     11,1      8,9      9,5         5,6            0,0      4,0
   3        9,8     11,4     11,1      5,5      9,3         7,3            1,1      1,7
   4       13,3     10,6     11,1      9,6      8,8         1,9            0,0      0,0
   5       13,1      0,0     10,5     10,0      9,1         3,2            7,2      7,1
   6       12,8      8,4      0,0      9,9      6,6         6,8            8,0      5,4
   7       13,0      3,7     10,4     10,0      5,2         8,7            6,2      1,2
   8       13,0      2,8      7,5      8,1      6,6         7,7            8,2      6,0
   9       12,5     10,6      7,6      8,7      7,5         0,9            6,7      5,5
   10       9,5     11,3      6,6      1,7      4,8         2,1            7,9      6,9
   11       0,0     11,4     10,5      3,2      5,7         6,1            8,9      1,0
   12       8,0     11,6      6,3      8,8      9,1         2,7            8,8      0,0
   13      13,0     11,5      0,0      2,4      8,4         0,6            9,3      9,2
   14      13,0     11,4     10,7      7,3      6,7         0,0            8,4      1,0
   15      13,0     11,4     10,6     10,1      9,4         0,0            4,4      0,0
   16      13,5     10,2     10,5      9,6      9,2         5,1            8,0      2,6
   17      12,9      9,2     10,2      4,9      9,3         0,0            8,6      0,0
   18      13,0     11,2     10,1      2,3      2,8         0,0            7,9      2,5
   19      11,4      7,4      6,5      8,5      3,9         0,0            6,4      9,1
   20       9,4      3,8      4,1      8,9      2,1         7,1            8,2      0,0
   21       0,0      5,4      9,8      9,0      2,3         0,0            9,1      6,5
   22       8,9     11,3     10,1      3,2      0,0         8,8            8,9      8,0
   23      11,9     11,3     10,1      2,4      0,8         8,7            6,1      9,4
   24       6,9      6,9      8,5      3,3      1,0         8,0            8,3      0,0
   25      12,9     10,0      3,1      6,1      0,0         8,9            9,2      4,7
   26      12,7     10,8      5,2      5,7      1,2         8,6            8,9      5,0
   27      12,5     10,4      9,8      7,1      0,0         6,1            8,9      8,4
   28      12,5      0,5     10,0      0,0      1,8         0,8            8,2      7,9
   29      12,4      0,0      9,4      6,0      2,9         0,6            8,6      8,1
   30       8,0              10,1      9,5      7,5         0,2            9,0      8,3
   31       1,9              10,0               7,6                        0,0      9,1

Promedio   10,7     8,1       8,3      6,7      5,4         4,2            6,9      4,5
maximo     13,5     11,6     11,1     10,1      9,5         8,9            9,3      9,4       0        0        0        0
minimo      0,0     0,0       0,0      0,0      0,0         0,0            0,0      0,0      0,0      0,0      0,0      0,0
Radiacion LY (gr.cal/cm2)
  Días     ene-12   feb-12   mar-12   abr-12   may-12      jun-12           jul-12   ago-12   sep-12   oct-12   nov-12   dic-12
   1        716      230      432      454      324          264            165       109
   2        682      455      550      438      351          231             90       194
   3        567      611      559      338      339          220            103       146
   4        711      578      557      449      326          163             91       120
   5        702      151      529      444      333          198            216       235
   6        689      487      237      426      299          209            215       186
   7        697      298      536      442      256          257            200       148
   8        697      261      435      403      272          221            226       206
   9        676      571      449      431      247          118            204       208
   10       552      582      420      283      161          176            220       218
   11       162      616      524      302      194          229            229       124
   12       490      630      410      407      311          188            238        91
   13       694      626      229      252      289          103            251       270
   14       694      623      525      379      258          82             232       143
   15       693      613      508      425      303          78             162       132
   16       713      572      513      385      302          205            241       202
   17       688      535      508      320      303          99             253        79
   18       691      596      507      242      196          114            242       138
   19       625      461      403      347      229          108            217       301
   20       543      316      374      371      161          207            253       109
   21       159      440      478      390      173          125            264       232
   22       521      571      483      301       87          278            269       273
   23       643      587      485      228      115          276            198       294
   24       438      460      442      253      126          271            250       112
   25       681      556      335      303       74          291            259       229
   26       672      575      309      237      131          241            254       225
   27       663      536      421      308       82          174            258       249
   28       662      254      441      134      149          143            246       246
   29       657      133      433      286      223          134            261       258
   30       478               447      357      247          103            253       273
   31       231               455               215                         113       290

Promedio    596      480      449      345     228          184             215      195
maximo      716      630      559      454     351          291             269      301        0        0        0        0
minimo     158,9    133,0    229,0    134,0    74,0         78,0            90,0     79,0      0,0      0,0      0,0      0,0
Humedad realativa minima
  Días     ene-12   feb-12   mar-12   abr-12   may-12      jun-12     jul-12     ago-12   sep-12   oct-12   nov-12   dic-12
   1        24       78       58       26       36          45         47         74
   2        22       59       47       30       35          43         68         58
   3        28       67       50       41       46          40         58         53
   4        19       48       48       44       38          50         90         76
   5        14       80       52       35       40          40         27         40
   6        20       61       78       19       56          21         21          7
   7        19       79       51       28       48          S/D        15         49
   8        17       68       61       48       34          S/D        21         44
   9        27       53       62       54       41          26         35         33
   10       26       45       55       70       55          48         38         23
   11       72       33       47       54       39          66         18         30
   12       23       30       56       52       46          68         36         55
   13       25       28       82       57       34          84         29         20
   14       26       26       29       43       32          91         30         52
   15       17       40       42       40       23          87         34         63
   16       17       45       40       37       45          51         35         60
   17        9       47       36       36       41          77         31         81
   18       15       35       51       29       58          71          8         69
   19       19       51       52       52       65          94         19         59
   20       19       68       59       34       72          86         16         87
   21       33       61       59       15       57          71         23         46
   22       36       45       55       36       87          25         34         47
   23       29       36       41       51       74          43         51         21
   24       40       39       35       43       67          47         24         71
   25       30       43       48       33       85          45         14         29
   26       26       30       41       48       73          49         19         38
   27       23       30       43       45       68          57         33         38
   28       25       62       29       77       69          64         19         38
   29       27       67       35       48       44          79          7         39
   30       28                36       34       33          75         19         43
   31       43                25                32                     65         30

Promedio   25,7     50,1     48,5     42,0     50,7         58,7      31,7       47,5
maximo      72       80       82       77       87           94        90         87        0        0        0        0
minimo      9,0     26,0     25,0     15,0     23,0         21,0       7,0        7,0      0,0      0,0      0,0      0,0
Humedad relativa media
  Días     ene-12   feb-12   mar-12   abr-12   may-12     jun-12         jul-12   ago-12   sep-12   oct-12   nov-12   dic-12
   1        59       95       80       73       70          71            77       90
   2        58       79       75       74       68          74            86       88
   3        57       84       76       78       74          69            76       83
   4        53       73       77       69       74          74            97       90
   5        48       89       78       73       75          77            74       75
   6        44       85       94       66       81          74            61       57
   7        52       94       82       67       79          S/D           68       66
   8        50       89       85       76       72          S/D           63       75
   9        49       77       84       74       73          67            74       71
   10       50       67       84       86       86          78            77       66
   11       87       65       80       83       79          85            65       65
   12       63       62       85       81       71          85            60       86
   13       54       64       93       84       74          92            60       64
   14       54       65       73       71       71          99            68       70
   15       52       70       76       76       64          95            74       90
   16       49       70       73       73       72          77            71       85
   17       38       74       72       72       74          88            76       91
   18       52       63       79       76       84          91            63       88
   19       49       74       78       78       89          96            64       80
   20       52       90       85       76       89          59            64       96
   21       71       81       84       59       86          94            68       81
   22       72       73       81       67       95          73            68       74
   23       61       68       74       71       91          79            80       58
   24       76       71       75       71       87          78            69       88
   25       61       72       80       69       92          76            60       64
   26       54       65       81       74       91          79            60       74
   27       53       64       73       72       88          80            72       76
   28       54       88       72       94       81          86            66       76
   29       53       85       69       84       77          92            44       76
   30       62                73       73       71          90            59       78
   31       82                65                71                        86       69

Promedio    57       76       79       75       79          81            69       77
maximo      87       95       94       94       95          99            97       96        0        0        0        0
minimo     38,0     62,0     65,0     59,0     64,0        59,0          44,0     57,0      0,0      0,0      0,0      0,0
Humedad realativa maxima
  Días     ene-12   feb-12   mar-12   abr-12   may-12       jun-12    jul-12     ago-12   sep-12   oct-12   nov-12   dic-12
   1        98      100        95     100        98          94        97         99
   2        99      100       100     100        96         100       100        100
   3        93       97        95      97        97          88        96         96
   4        93       90       100      89        99          95       100        100
   5        95       96        99     100       100         100       100        100
   6        78       98       100      99        96          98        98         99
   7        94      100       100      98        99         S/D        97         98
   8        84      100       100     100        97         S/D        95         98
   9        76      100        99      95        94          93        98         98
   10       76       96       100     100        98         100        97         98
   11      100      100       100      95        99          98        97         89
   12      100       94       100      98        98          95        82         97
   13       88       99       98      100       100         100        92        100
   14      100       96       98       99        94         100        96         87
   15       97      100       100      99       100         100       100         99
   16       90       94       100      99        96          94        95         99
   17       75       89       99       98        95          98       100         97
   18       95       87       100     100        97          99        97         98
   19       90       87        94      97       100          99        93         97
   20       83      100       100     100        99          99        95         98
   21       97      100       100      92        98         100        96         98
   22      100       97       100      83        98          96       100         97
   23      100       98        99      86        99          98        98         96
   24       97       99       100      92       100         100        94         97
   25       89       92        98      99        98          98        91         96
   26       89      100        99      96        99          98        91         99
   27       86      100       100      92        97          93        98        100
   28       86      100       100      99        98          99        99         99
   29       90       97        95      99        99          98        93         99
   30       93                100      95        95          99        95         99
   31      100                100                97                    95         97

Promedio    91       97       99       97       98           97        96         98
maximo     100      100      100      100      100          100       100        100        0        0        0        0
minimo     75,0     87,0     94,0     83,0     94,0         88,0      82,0       87,0      0,0      0,0      0,0      0,0
Evaporacion penmann
  Días     ene-12   feb-12   mar-12   abr-12   may-12     jun-12       jul-12   ago-12   sep-12   oct-12   nov-12   dic-12
   1        5,6      1,1      1,1      2,6      2,5        2,7          4,4      1,0
   2        5,2      2,3      1,8      3,6      3,0        2,6          1,2      2,3
   3        5,5      1,8      2,0      2,7      2,3        2,4          1,0      2,4
   4        2,9      2,0      2,1      3,4      2,2        1,4          0,3      1,5
   5        4,0      0,7      2,4      2,7      2,0        1,7          1,8      3,1
   6        5,4      2,2      0,5      3,0      2,0        2,5          1,1      7,7
   7        8,2      1,2      1,5      4,4      1,6        1,6          3,8      3,2
   8        5,6      1,7      0,9      2,8      2,8        1,8          2,3      2,7
   9        9,1      3,4      2,6      3,2      2,3        2,2          1,6      2,9
   10      7,0       3,1      1,6      1,2      0,9        0,7          2,2      4,3
   11      1,8       2,6      2,5      1,5      1,9        1,7          2,6      4,3
   12      4,9       2,9      2,2      1,4      1,9        0,9          2,7      0,7
   13      4,5       2,8      0,5      1,2      2,7        1,5          2,8      3,6
   14      3,3       3,0      2,2      1,8      1,7        0,6          1,8      2,9
   15      3,5       3,3      1,8      1,7      3,6        0,7          1,3      0,3
   16      7,0       3,5      1,6      2,5      2,6        1,6          1,3      1,9
   17      10,4      3,7      2,1      2,6      2,9        0,3          1,1      0,5
   18       6,2      5,7      2,3      2,2      1,5        0,8          2,4      1,4
   19       7,6      2,4      2,0      2,0      0,9        0,3          2,8      1,6
   20       5,7      0,8      1,0      3,0      0,9        0,8          3,8      0,6
   21       4,3      2,0      1,1      2,7      1,1        0,4          2,4      1,5
   22       4,1      1,8      1,8      1,3      0,3        2,0          2,0      4,5
   23       5,0      2,4      1,5      1,6      0,6        2,0          1,1      6,8
   24       3,6      2,2      1,6      1,4      0,9        2,0          2,9      0,6
   25       4,5      2,3      1,4      2,0      0,4        1,3          3,1      2,3
   26       4,3      3,1      2,2      1,6      0,7        1,7          4,0      1,8
   27       4,1      4,1      2,5      1,6      0,8        2,2          2,8      1,9
   28       5,8      0,5      3,0      0,1      0,6        1,4          3,4      1,6
   29       8,6      0,5      3,0      0,9      2,4        0,5          2,2      2,4
   30       5,2               2,4      1,3      1,8        0,2          7,8      1,8
   31       3,1               3,8               2,1                     0,6      2,5

Promedio   5,4       2,4      1,9      2,1      1,7        1,4          2,4      2,5
maximo     10,4      5,7      3,8      4,4      3,6        2,7          7,8      7,7       0        0        0        0
minimo     1,8       0,5      0,5      0,1      0,3        0,2          0,3      0,3      0,0      0,0      0,0      0,0

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Proves taules multiplicar dossier mestra
Proves taules multiplicar dossier mestraProves taules multiplicar dossier mestra
Proves taules multiplicar dossier mestraNoemí Fernández Selva
 
Oριόγραμμα αναστήματος
Oριόγραμμα αναστήματοςOριόγραμμα αναστήματος
Oριόγραμμα αναστήματοςTheodora Mavridou
 
Roulette Permanenzen Juni 2013
Roulette Permanenzen Juni 2013  Roulette Permanenzen Juni 2013
Roulette Permanenzen Juni 2013 Leopold Friesen
 
En increments and-corrections_ tables_ web_ en_pdf
En increments and-corrections_ tables_ web_ en_pdfEn increments and-corrections_ tables_ web_ en_pdf
En increments and-corrections_ tables_ web_ en_pdfWilliam Picar
 
Artemática - O artesanato e a matemática
Artemática - O artesanato e a matemáticaArtemática - O artesanato e a matemática
Artemática - O artesanato e a matemáticaProf. Materaldo
 
Artemática - O artesanato e a matemática
Artemática - O artesanato e a matemáticaArtemática - O artesanato e a matemática
Artemática - O artesanato e a matemáticaProf. Materaldo
 
Construção atividade 3
Construção atividade 3Construção atividade 3
Construção atividade 3Prof. Materaldo
 
Artemática - O artesanato e a matemática
Artemática - O artesanato e a matemáticaArtemática - O artesanato e a matemática
Artemática - O artesanato e a matemáticaProf. Materaldo
 
Artemática - O artesanato e a matemática
Artemática - O artesanato e a matemáticaArtemática - O artesanato e a matemática
Artemática - O artesanato e a matemáticaProf. Materaldo
 
Resultado da Atividade 2
Resultado da Atividade 2Resultado da Atividade 2
Resultado da Atividade 2Prof. Materaldo
 

Was ist angesagt? (17)

EXIT POLLτης INTERVIEW
EXIT POLLτης INTERVIEWEXIT POLLτης INTERVIEW
EXIT POLLτης INTERVIEW
 
10 soril 25_dungiin jagsaalt
10 soril 25_dungiin jagsaalt10 soril 25_dungiin jagsaalt
10 soril 25_dungiin jagsaalt
 
Inflacion interanual desde 2017
Inflacion interanual desde 2017Inflacion interanual desde 2017
Inflacion interanual desde 2017
 
1. t. mult
1.  t. mult1.  t. mult
1. t. mult
 
Votations27092020
Votations27092020Votations27092020
Votations27092020
 
Proves taules multiplicar dossier mestra
Proves taules multiplicar dossier mestraProves taules multiplicar dossier mestra
Proves taules multiplicar dossier mestra
 
Oριόγραμμα αναστήματος
Oριόγραμμα αναστήματοςOριόγραμμα αναστήματος
Oριόγραμμα αναστήματος
 
