SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 83
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Sayfa 1
©Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü / Mart 2013
2013- MART
BEYLİKDÜZÜ
İLÇE MİLLİ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ
İSTATİSTİK KİTABI
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Sayfa 2
©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Sayfa 3
©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Sayfa 4
©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013
İÇİNDEKİLER
S. No KONU ADI
SAYFA
NO
I Sunuş 6
II Giriş 7
III Kurum Kimlik Bilgisi 8
1 A- İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ
2 A-1 İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Müdürlük Norm ve Mevcut Sayıları, Personel Listesi 9
3 A-2 Norm Kadro Bilgileri 10
4 A-3 Branşlara Göre Öğretmen Sayısı 11
5 A-4 Kadro Durumuna Göre PersonelSayısı 12
6 A-5 Cinsiyete Göre Personel Sayısı 13
7 A-6 Eğitim Durumuna Göre Personel Sayısı 14
8 A-7 Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen) 15
9 A-8 Hizmetiçi Eğitim Alan Personel Sayısı 16
10 A-9 İzin Kullanan Personel Sayısı 17
11 A-10 Sendikalı Personel Sayısı 18
12 A-11 Ödül Alan Personel Sayısı 19
13 A-12 Ceza Alan Personel Sayısı 20
14 A-13 Emekliye Ayrılan Personel Sayısı 21
15 A-14 Kariyer Durumlarına Göre Öğretmen Sayısı 22
16 A-15 Kadro/Derece Durumlarına Göre Personel Sayısı 23
17 A-16 Yaş Gruplarına Göre Personel Sayısı 24
18 B- TEMEL EĞİTİM / ORTAÖĞRETİM (GENEL)
19 B-1 Kurum-Öğretmen-Öğrenci Envanteri 25
20 B-2 Okullaşma Oranları 25
21 B-3 Öğretim Şekli, Derslik-Şube-Öğrenci Sayıları (Anaokulu-İlkokul-Ortaokul-Lise) 26
22 C- TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
23 C-1 Bağımsız Anaokulu Öğrenci Sayıları ve Şube Sayıları 28
24 C-2 Okul Öncesi Öğrenci Sayıları ve Şube Sayıları 29
25 C-3 İlkokul Şube ve Öğrenci Sayıları 30
26 C-4 Ortaokul Şube ve Öğrenci Sayıları 31
27 C-5 Aktif ve Pasif Öğrenci Sayıları (Anaokul-İlkokul-Ortaokul) 32
28 C-6 Sürekli Devamsız Öğrenci Sayıları (İlkokul) 33
29 C-7 E-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenci Bilgileri 34
30 C-8 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıflar Seçmeli Ders Bilgisi (Genel) 35
31 C-9 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıflar Seçmeli Ders Bilgisi (Okul Bazında) 36
32 C-10 Belge Alan Öğrenci Sayısı (İlköğretim) 38
33 C-11 SBS Puanı İle Ortaöğretime Kayıt Yaptırma Hakkı Kazanan Öğrenci Sayısı 39
34 C-12 İlköğretimden Mezun Ancak Ortaöğretime Kayıt Yaptırmamış Öğrenci Sayısı 40
35 D- ORTAÖĞRETİM - MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM - DİN ÖĞRETİMİ BÖLÜMLERİ
36 D-1 Ortaöğretim Kurumları Şube ve Öğrenci Sayıları 41
37 D-2 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayıları 42
38 D-3 Disiplin İşlemi Yapılmış Öğrenci Sayıları 43
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Sayfa 5
©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013
39 D-4 Mezun Olan ve Üniversiteyi Kazanan Öğrenci Sayıları 44
40 D-5 Okuldan Ayrılan Öğrenci Sayıları 45
41 D-6 Pansiyonlu Okullar ve Öğrenci Bilgileri 46
42 D-7 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıflar Seçmeli Ders Bilgisi (Genel) 47
43 D-8 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 9. Sınıflar Seçmeli Ders Bilgisi (Okul Bazında) 48
44 D-9 Ortaöğretim Kurumları Alan-Dal Bilgisi 50
45 E- ORTAÖĞRETİM - MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM - DİN ÖĞRETİMİ BÖLÜMLERİ
46 E-1 Özel Okullar Öğrenci Sayısı 52
47 E-2 Özel Dershaneler Öğrenci Sayısı 53
48 E-3 Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Kursiyer Sayıları 54
49 E-4 Özel Yurtlar Öğrenci Sayısı 55
50 F- EĞİTİM ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİ İŞLERİ (GENEL)
51 F-1 Burslu Öğrenci Bilgileri 56
52 F-2 Devamsız Öğrenci Bilgileri 57
53 F-3 Nakil Gelen-Nakil Giden Öğrenci Bilgileri 59
54 F-4 Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Bilgileri 60
55 F-5 Disiplin Cezası Uygulanmış Öğrenci Bilgileri 61
56 F-6 Ders Dışı Egzersiz Çalışmaları 63
57 F-7 Rehberlik Çalışmaları 64
58 F-8 Özel Eğitim Alan Öğrenci Bilgileri 65
59 F-9 Öğrenci Çalışıyor mu? 66
60 F-10 Öğrenci Kiminle Oturuyor? 67
61 F-11 Öğrenci Okula Nasıl Gidiyor? 68
62 G- KÜLTÜR BÖLÜMÜ (GENEL)
63 G-1 Bilgi-Kültür ve Sanatsal Yarışmalar (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen) 69
64 G-2 Kültürel Yarışmalar 70
65 G-3 Kültürel ve Sanatsal Etkinlikler 71
66 G-4 Proje Bilgileri 72
67 G-5 Spor Etkinlik ve Yarışma Bilgileri 73
68 G-6 Toplum Hizmeti Çalışmaları 74
69 H- HAYAT BOYU ÖĞRENME BÖLÜMÜ
70 H-1 Halk Eğitim Merkezi Faaliyetleri 75
71 H-2 Mesleki Eğitim Merkezi Faaliyetleri 76
72 H-3 Rehberlik Araştırma Merkezi Faaliyetleri 77
73 I- AR-GE BÖLÜMÜ
74 I-1 Projeler (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen) 78
75 İ- DESTEK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
76 İ-1 Okul Aile Birliği Gelir-Gider Çizelgesi 79
77 İ-2 Sosyal Yardımlar 80
78 İ-3 Bina Kullanımı 81
79 İ-4 Kurum İletişim Bilgileri 83
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Sayfa 6
©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013
SUNUŞ
Bizim, Türk Milli Eğitimi'nin temel ilkelerini ve amaçlarını gözeterek; eğitim yöneticileri, öğretmenler, veliler,
eğitim gönüllüleri, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak; ilçemiz düzeyinde
ilçemizin eğitim sorunlarını çözerek, tüm resmi ve özel eğitim kurumlarımda ve çevremizde kaliteli eğitimi ortamları
oluşturarak; yaşadığımız bu yeni ve farklı yüzyılda, değişen dünyanın ihtiyaç duyduğu beceri, düşünce ve kabiliyetlere
sahip muasır medeniyetlerin önüne geçmiş bir nesil yetiştirmek temel gayemizdir.
Çağın gereklerine uygun, gelişmiş teknoloji ürünleriyle donanımlı okullarımızda öğrencilerin yetenekleri ve
becerileri doğrultusunda, ülkemiz ve kendileri için en faydalı olabilecekleri şekilde eğitim vermeyi hedeflemekteyiz.
Ayrıca ilçemizin var olan eğitim gücünü planladığımız projelerimiz ile İstanbul genelinde özel ve lider bir
seviyeye yükseltmek temel amacımız olmuştur. Bu amacımıza ulaşma yolunda çalışmalarımızı sürdürmek gerek bu eğitim
öğretim dönemi gerekse önümüzdeki seneler için temel hedefimiz olacaktır.
Günümüz dünyasının meydana getirdiği gelişmeler bütün alanlarda olduğu gibi eğitim ve yönetim alanlarında da
yeni ihtiyaçlar oluşturmuştur. Kamu kurumları artık faaliyetlerini; orta ve uzun dönemi göz önünde bulundurarak
planlamak ve hazırlanan planları belli sürelerde gözden geçirip iyileştirmeler yaparak sürdürmek durumundadır. Bu
uygulama ülkemiz ve ilçemiz için yeni bakış açıları ve yeni fırsatlar doğuracaktır.
Teknolojinin hızla gelişip dünyanın küreselleştiği, insanların birbirleriyle daha fazla iletişim ve etkileşim içinde
olduğu bir ortamda yaşıyoruz. Bu yeni ortamda ayakta kalmanın yolu bilgiden geçiyor. Veri toplamak, bilgiye ulaşmak
için ilk basamaktır. Ama ihtiyaç duyulan, verilerin bilgiye dönüşmesi ile olur ki, bunu sağlayan bilim de istatistiktir.
İstatistik, bütün bilimlerin ihtiyaç duyduğu bir bilimdir. İstatistikî çalışmalara önem veren kurumlar, bilgiye
ulaşmada birkaç adım ilerdedirler. Bu bağlamda, bilgi çağı kavramının oluşmasında istatistiğin rolü dikkate değerdir.
Gelişmiş ülkelere baktığımızda bütçelerinin önemli bir bölümünün Ar-Ge çalışmalarının kapsadığını görüyoruz. İstatistik
de Ar-Ge çalışmalarının önemli bir parçasıdır. Öte yandan günümüzde giderek gelişmekte olan proje kültürü, istatistik
temelli düşünmeyi gerektirmektedir.
Bu kapsamda faaliyetlerimizi daha etkin yürütebilmek, paydaşlarımızın katkılarını da alarak onlara daha iyi
hizmet sunabilmek, eğitim ve öğretim kalitesini artırabilmek ve mevcut durumumuzu görebilmek amacıyla Beylikdüzü
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak tüm sorumluluk alanımızdaki bilgilerin toplanmasına, bu bilgilerin işlenip
değerlendirilmesine ve sonunda da somut bir şekilde ortaya konmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyacın karşılanması
amacıyla da bu çalışma yapılmıştır.
İlçemize, kurumlarımıza ve tüm paydaşlarımıza faydalı olması dileğiyle…
Saygı ve sevgilerimi sunarım.
Ahmet HACIOĞLU
Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Sayfa 7
©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013
GİRİŞ
Bilginin en önemli değer olduğu günümüzde sürekli yeni bilgiler
üretmek , üretilen bilginin yayılımını sağlamak, öğrencileri yaşama
hazırlamak, kurumları bu gelişmeler karşısında hazır bulundurmak çok
önemlidir.
Gelişen ve sürekliliği izlenebilen, bilgi ve planlama temellerine
dayanan, güçlü bir yaşam standardı; stratejik amaçlar, hedefler ve
planlanmış zaman diliminde, gerçekleşecek uygulama faaliyetleri ile
oluşabilmektedir.
Kurumların niteliğini ve performansını geliştirebilmek, iyileştirme
ve geliştirme çalışmalarını sürekli kılabilmek için çalışmaların planlı bir
şekilde yapılması gerekir. Bu çalışma planlı çalışmanın ilk basamağıdır.
Hazırlanan bu çalışma ile kurumlarımızın var olan durumlarının tespit edilmesi, olması gereken
durum ile farkın ortaya konulması ve devamında taşıması gereken özelliklere ulaştırılması için yapılacak
faaliyetlere kaynaklık etmesi amaçlanmaktadır.
Kurumlarımızın, öz-değerlendirmeye dayalı olarak ihtiyaçları belirleme, kaynakları yönlendirme,
planlama, izleme ve geliştirme temelinde kullanılacak bir kaynak olacaktır.
Kurumların, girdiler, süreçler, çıktılar ve sonuçlar olarak reel durumunu, sistematik biçimde teşhis
etmeye yönelik özgül bir çalışmadır.
Bu çalışmada bilgiler;
I. E-Okul Sisteminden alınan bilgiler,
II. E-Okul sisteminden alınan bilgilerden örneklem seçilerek genelleme yapılan bilgiler,
III. MEBBİS Sisteminden alınan bilgiler,
IV: Kurumlardan alınan bilgiler.
şeklinde toplanmıştır.
Toplanan bilgiler tablolar haline getirilerek düzenlenmiş ve bu bilgiler değerlendirilerek rapor
haline getirilmiştir. Raporlarda bir sıralama yapılmamıştır. Bazı tablolardaki sıralamalar, kurumlarımızın
isimlerinin alfabetik sırasına göre, bazılarında ise e-okul sisteminden alındığı sıra ile yapılmıştır.
Tabloların satır sonlarında kurumların toplamları, sütün sonlarında ise ilçe toplamı verilmiştir.
Tabloların sütün sonlarındaki İLKOKUL, İlkokul Toplamını; ORTAOKUL (İLKÖĞRETİM),
Ortaokul (İlköğretim) Toplamını; ORTAÖĞRETİM (LİSE), Ortaöğretim (Lise) toplamını; GENEL,
Genel Toplamı göstermektedir.
Ayrıca tablolarda bilgilerin ölçülebilir olması amacıyla ORAN da gösterilmiştir. Satır
sonlarındaki oranlar kurumların, sütun sonlarındaki oranlar ise ilçe genelinin bilgilerini göstermektedir.
Bu çalışma, kurumlarımız için bir gelişim aracı olarak görülmelidir, asla bir sıralama çalışması
olarak görülmemelidir.
Çalışmanın, kurumlarımızın iyileşme ve gelişmesine katkı sağlaması dileğiyle…
Hazırlayan
İdris KARAKABAK
Gürpınar Ortaokulu Müdür Yardımcısı
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Sayfa 8
©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013
KURUM KİMLİK BİLGİSİ
Kurum Adı BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum Türü RESMİ
Kurum Kodu 967632
Kurum Statüsü Kamu Özel
Kurumda Çalışan
Personel Sayısı
Müdür 1
Şube Müdürü 3
Ar-Ge Üyesi 3
Eğitici Bil. Teknj. Formt.
Öğrt.
2
Şef 4
Memur 5
Bilgisayar İşletmeni 2
Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni
2
Teknisyen 1
Hizmetli 11
Geçici Personel 2
İşçi 2
Personel (Belediye
Tarafından Görevlndirilen)
2
KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ
Kurum Telefonu / Fax
Tel. : 0 212 876 98 74
Fax : 0 212 875 35 32
Kurum Web Adresi http://beylikduzu.meb.gov.tr
Mail Adresi beylikduzu34@meb.gov.tr
Kurum Adresi Yakuplu Merkez Mah.Hürriyet Bulvarı (Hükümet Konağı)No:50 34520Beylikdüzü /
İSTANBUL
Kurum Müdürü Ahmet HACIOĞLU
Kurum
Şube Müdürleri
1.Ali Turhan KESKİN
2.Salim DURMUŞ
3.Filiz BARAN
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Sayfa 9
©Her Hakkı Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne aittir. / Mart 2013
A- İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜMÜ
A-1: BEYLİKDÜZÜ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
MÜDÜRLÜK NORM-MEVCUT SAYILARI ve PERSONEL LİSTESİ
S.No Unvan Adı Norm Mevcut S.No Personelin Adı Soyadı
1 İlçe Milli Eğitim Müdürü 1 1 1 Ahmet HACIOĞLU
2 Şube Müdürü 5 3
2 Ali Turhan KESKİN
3 Filiz BARAN
4 Salim DURMUŞ
3 Şef 13 4
5 Fevzi ŞAHİNER
6 Gülay GÜL
7 Gülseren KALKAN İPEK
8 Yasemin ÇAĞAN
4 Memur 18 5
9 Halil YAĞCI
10 Nurdan AKGEYİK
11 Salim İlşah SANİOĞLU
12 Sedat İLERİ
13 Volkan ÜNALP
5 Bilgisayar İşletmeni 3 2
14 Göksel HAN
15 Nevin ALTINTAŞ
6 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 13 2
16 Mehtap DEMİRAL
17 Zeynep Sibel TERCAN KILIÇ
7 Teknisyen 7 1 18 Necdet ERDÖNMEZ
8 Hizmetli 12 11
19 Birgül DALBOY
20 Fesih SELÇUK
21 Fuat CANİKLİ
22 Hacı TAŞOVA
23 İsmail GÜLER
24 Reyhan TAŞDEMİR
25 Sibel KURTULDU
26 Songül ÇETİNTAŞ MENTEŞ
27 Yılmaz KAYATEKİN
28 Yusuf YARIŞ
29 Selami ÖZÇELİK
9
Bilişim Teknolojileri Formatör
Öğretmeni
Görevlendirme
30 İsa BAHAT
31 Ali Rıza DEMİRCAN
10 ARGE Görevlendirme
32 Banu SELÇUK
33 Gürkan KÜÇÜKKANCABAŞ
34 Mehmet Nasır BOZDAĞLI
11 Geçici Personel 4/C 2
35 Erkan TAŞKIN
36 Ertan SURAL
12 İşçi İşçi 2
37 Emel GÜLTAŞ
38 Filiz ÜNSAL
13
Personel
(Belediye Tarafından Görevlendirilen)
2
39 Sümeyra AY
40 Sefer SARGIN
14 Usta Öğretici 3 0
15 Şoför 1 0
16 Aşçı 2 0
17 Kaloriferci 2 0
18 Bekçi 2 0
TOPLAM 82 33
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)
Sayfa 10
A-2: NORM KADRO BİLGİLERİ
S.No Okul Adı
Müdür
MüdürBaşyardımcısı
MüdürYardıncısı
OkulÖncesiÖğrt
SınıfÖğretmenliği
Türkçe
İlköğretimMatematikÖğr.
FenBilimleri/FenveTeknoloji
SosyalBilgiler
İngilizce
DinKült.veAhl.Bil.
TeknolojiveTasarım
GörselSanatlar/Resim
Müzik
BedenEğitimi
ZihinEngellilerSınıfıÖğr.
İşitmeEngellilerSınıfıÖğr.
GörmeEngellilerSınıfıÖğr.
BilişimTeknolojileri
RehberÖğretmen
TürkDiliveEdebiyatı
Matematik
Tarih
Coğrafya
Fizik
Kimya/KimyaTeknolojisi
Biyoloji
Felsefe
Almanca
MuhasebeveFinansman
ÇocukGelişimiveEğitimi
ElSan.Tek./ElSanatları
ElSan.Tek./Nakış
Elektrik-ElektronikTek./Elektrik
Elektrik-ElektronikTek./Elektronik
MakineTek./MakineveKalıp
MotorluAraçlarTeknolojisi
GıdaTeknolojisi
GiyimÜretimTeknolojisi
İ.H.L.MeslekDersleri
ÖğretmenlikMeslekBilgisiDersleri
GüzellikveSaçBakımHizmetler
TOPLAM
1 Kavaklı Anaokulu 1 0 2 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2 Baki Gündüz İlkokulu 1 0 2 2 24 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
3 Dr.Haydar Aslan İlkokulu 1 1 3 6 40 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
4 Fatma Şensoy İlkokulu 1 0 2 3 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
5 Beylikdüzü Haldun Taner İlk./Ort. 1 0 2 4 17 4 3 3 2 4 2 2 1 1 2 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57
6 Beylikdüzü İMKB Ortaokulu 1 1 3 6 0 9 8 7 5 8 4 3 2 2 4 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
7
Beylikdüzü Mehmet Gesoğlu
İlk./Ort.
1 0 2 5 18 4 3 3 2 3 1 2 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
8 Bizimkent İlkokulu/Ortaokulu 1 0 4 4 19 4 3 3 2 5 2 3 1 1 2 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59
9 Büyükşehir İlkokulu/Ortaokulu 1 1 3 6 30 6 6 5 3 7 3 3 1 1 3 2 2 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
10
ÇY Profesör Ahmet Merdivenci
İlk./Ort.
1 0 2 2 9 2 2 2 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
11 ÇY-N.Kamuran Emiroğlu İlk./Ort. 1 0 2 2 9 2 2 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
12
Gürpınar 75 Yıl Cumhuriyet
İlk./Ort.
1 1 3 4 24 6 5 5 3 5 2 1 1 1 2 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69
13 Gürpınar Azime Yılmaz İlk./Ort. 1 0 4 6 21 5 4 4 2 5 2 1 1 1 2 4 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
14 Gürpınar Ortaokulu 1 0 2 0 0 5 5 4 3 4 2 2 1 1 2 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
15
Gürpınar Yeşilkent
İlkokulu/Ortaokulu
2 0 4 4 19 4 3 3 2 5 2 2 1 1 2 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62
16 İhlas İlkokulu/Ortaokulu 1 0 3 5 27 6 5 4 2 4 2 2 2 1 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
17 Kavaklı İlkokulu/Ortaokulu 1 0 2 2 14 3 3 2 2 2 1 1 1 1 1 7 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
18 Koç İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 2 8 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
19 Neşe Sever İlkokulu/Ortaokulu 1 0 1 4 13 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
20 Pınarkule İlkokulu/Ortaokulu 1 0 3 6 18 4 3 3 2 4 2 2 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
21
Şehit Bilal Özcan
İlkokulu/Ortaokulu
1 0 3 8 17 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
22 Yakuplu Galip Balkar Ortaokulu 1 0 2 4 0 5 6 5 4 7 3 1 1 0 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
23 Yakuplu Kemal Arıkan İlk./Ort. 1 0 2 3 12 3 2 2 2 3 2 1 1 1 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
24 Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu 1 0 4 4 27 5 4 4 3 5 3 2 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
25
Yakuplu 125. Yıl İmam Hatip
Ortaokulu
1 0 2 4 11 5 4 3 2 4 6 1 1 1 1 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
26 Beşir Balcıoğlu Anadolu Lisesi 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 8 8 3 2 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
27
B.düzü 75 Yıl Cumhuriyet Kız TL
ve ML
1 1 4 2 0 0 0 0 0 7 3 0 1 1 5 0 0 0 0 4 16 11 5 5 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
28
Abidin Nesimi Fatinoğlu Teknik
ve EML
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
29
B.düzü Azem Yükseloğlu Anadolu
İHL
1 1 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 8 7 4 3 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 60
30 Beylikdüzü Cahit Zarifoğlu Lisesi 1 1 4 0 0 0 0 0 0 8 3 O 1 1 4 0 0 0 1 3 16 11 7 5 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
31 Beylikdüzü Çok Programlı Lisesi 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 0 0 0 3 1 6 5 3 1 1 1 1 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
32
Büyükşehir Hüseyin Yıldız
Anadolu L.
1 1 2 0 0 0 0 0 0 7 1 0 1 1 2 0 0 0 1 2 8 8 3 3 3 2 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
33 Gürpınar İMKB Teknik ve EML 1 1 5 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 1 2 0 0 0 9 3 9 8 3 1 3 11 3 1 0 0 0 0 1 7 0 0 0 3 0 0 0 0 79
34 Gürpınar Ticaret Meslek Lisesi 1 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 2 2 2 0 0 0 0 3 4 6 3 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41
35
Vali Muammer Güler Anadolu
Öğret. L.
1 1 3 0 0 0 0 0 0 5 1 0 1 1 2 0 0 0 0 2 6 5 1 1 2 2 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 41
36 Yaşar Acar Fen Lisesi 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 4 1 1 2 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
37 Halk Eğitim Merkezi 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8
