SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 196
Dirección Departamental de Educación de Sonsonate
                                                                                  CONSOLIDADO ESTADISTICO


                                                                                   PARVULARIA
        CÓDIGO




 N°               CENTRO EDUCATIVO                      S1             S2               S3               TOTAL
                                                  M     F    T    M     F   T      M    F    T      M      F    T
   1   10652     C.E. CTÒN. LA UNIÒN               0    0    0    1    0     1      1   0     1     2      0    2
   2   10656     C.E. CAS. PALO DE AGUA            0    1    1    2    2     4      2   2     4     4      5    9
   3   10642     E.E.ESPECIAL JUAYÙA               6    7    13   5    2     7      5   3     8    16      12   28
   4   10647     C.E. C.SAN JUAN DE DIOS           3    1    4    8    4    12     15   11   26    26      16   42
   5   10653     C.E. C.LA PUENTE                  0    2    2    7    10   17     7    3    10    14      15   29
   6   10658     C.E. FRAY B. DE LAS CAS           0    0    0    0    0     0     10   15   25    10      15   25
   7   10659     C.E. PBRO. JOSÈ.L.MART.           0    0    0    0    0     0     0    0    0      0      0    0
   8   10640     C.E. C. LOS CAÑALES               0    0    0    0    0     0     0    0    0      0      0    0
   9   10643     C.E. DE JUAYÙA                    0     1   1    3    3     6     9    8     17   12      12   24
  10   10645     EEP.JOSÈ R. SALAVERRIA           34    35   69   50   51   101    59   48   107   143    134  277
  11   10646     C.E. PROF. JORGE LARDÈ            0    0    0    16   14   30     22   18   40    38      32   70
  12   10649     C.E. DR. CAMILO ARÈVALO           0    0    0    16   17   33     18   14   32    34      31   65
  13   10657     C.E. C. VALLE NUEVO               6    7    13   7    1     8      8   9    17    21      17   38
  14   10641     C.E. CAS. LOS DÌAZ                0    1    1    3    1     4      1   3    4      4      5    9
  15   64051     C.E. C. BUENOS AIRES              1     0   1    3    4     7      2   4     6     6      8    14
  16   64052     C.E. CAS. LAS ILUSIONES           1    13   14   6    1     7      4   3     7    11      17   28
  17   64053     C.E. CAS. MONTERREY               4    1    5    2    8    10     3    2    5      9      11   20
  18   60281     C.E. ASENT. BUENA VISTA           0    0    0    4    5    9      15   11   26    19      16   35
  19   64056     C.E. C. OJOS DE AGUA              2    0    2    0    4    4       4   4     8     6      8    14
  20   60301     C.E. CAS. LA LECHERA              2    0    2    4    7    11      2   6     8     8      13   21
  21   88115     C.E. CAT. EL ESP. SANTO           8    9    17   11   5    16     10   9    19    29      23   52
  22   10660     C.E. Cantón El Cerrito            0    0    0    7    6    13     14   12   26    21      18   39
  23   10661     C.E. José Quetglas                0    2    2    8    5    13     7    8    15    15      15   30
  24   10667     C.E. Cantón Sabana Grande         0    0    0    8    5    13     13   15   28    21      20   41
  25   10671     C.E. Estado de Israel              0    0   0    0    0    0      41   43   84    41      43   84
  26   10672     COED. Dr. José Ciro Brito          0    0   0    21   22   43     19   22   41    40      44   84
  27   10674                                       12
                 Esc.de Educ.Parv.Juan de Dios Sarco    18   30   35   30   65     49   47   96    96      95  191
  28   10676     C.E.Cantón Sisimitepec             0   0    0    21   16   37     34   38   72    55      54  109
29   60222   C.E.Cantón Cusamaluco                2    0    2     3    6    9     10   8    18    15    14     29
30   60287   C.E.Lotificación La Montañita No.1   2    1    3     14   7    21    9    7    16    25    15     40
31   64058   C.E.Cantón Anal Abajo                1    4    5     5    3    8     8    11   19    14    18     32
32   64059   C.E.Caserio Tatalpa                  4    3    7     5    6    11    4    11   15    13    20     33
33   64060   C.E.Cantón Anal Arriba             3      1    4     6    6    12    16   5    21    25    12     37
34   64061   C.E.Cas.Sabanitas Cton.El Carrizal 0      0    0     7    12   19    11   7    18    18    19     37
35   64062   C.E.Cantón El Carrizal             0      0    0     0    0    0     23   15   38    23    15     38
36   64063                                      0
             C.E.Crio Aguilares Cton.El Chaparron      0    0     7    8    15    11   14   25    18    22     40
37   64064                                     0
             C.E.CaserioLos Lucas Ctón la Guacamaya    1    1     7    8    15    12   10   22    19    19     38
38   64065   C.E.Cantón Tajcuilujlan           1       1    2     11   19   30    14   26   40    26    46     72
39   86256   C.E.Caserio Santa Isabel          0       0    0     8    3    11    5    2    7     13    5      18
40   86401   C.E.Caserio Los Olivos               0    0    0     0    0    0     7    13   20     7    13     20
41   88022   C.E.Catolico Pavlo Sexto             0    0    0     40   26   66    23   12   35    63    38    101
42   10617   C.E. Cton. Tapalsucut                0    0     0    0    0     0    18   20   38    18    20     38
43   10623   C.E Cton. Tres Ceibas                0    0     0    3    3     6    12   6    18    15    9      24
44   10632   C.E. Jose Quetglas.Cton. Talcom      0    0     0    0    0     0    12   14   26    12    14     26
     10625   MARGARITA    ZALDIVAR   DE
45           WILSON
                                                  0    0
                                                             0
                                                                  6    6
                                                                            12
                                                                                  15   14
                                                                                            29    21    20    41
46   10634   SALOMON DAVID GONZALEZ               0    0     0    17   17   34    15   24   39    32    41     73
47   10635   COED PEDRO FELIX CANTOR              0    0     0    36   43   79    47   41   88    83    84    167
     10636   DR. MARIO CALVO MARROQUIN
48                                                0    0
                                                             0
                                                                  0    0
                                                                             0
                                                                                  22   16
                                                                                            38    22    16    38
     10638   ESC. EDUCACION PARVULARIA
49           IZALCO
                                                  45   64
                                                            109
                                                                  53   52
                                                                            105
                                                                                  67   59
                                                                                            126   165   175   340
     14707   E.E.E   NAPOLEON   EFRAIN
50           GONZALEZ
                                                  0    0
                                                             0
                                                                  0    0
                                                                             0
                                                                                  2    1
                                                                                             3     2     1     3
51   14858   ATONAL                               5    4     9    8    7    15    8    8    16    21    19    40
52   64034   CASERIO LOS ZAPES                    4    0     4    7    10   17    5    8    13    16    18    34
53   64035   CANTON CHORRO ABAJO                  4    2     6    5    6    11    8    5    13    17    13    30
54   64037   CANTON TESCHAL                       0    0     0    4    8    12    11   15   26    15    23    38
     64038   CASERIO SAN DIEGO CRUZ
55           GRANDE
                                                  0    0
                                                             0
                                                                  6    6
                                                                            12
                                                                                  10   14
                                                                                            24    16    20    36
56 64042     C.E.CANTON TAPALCHUCUT NORTE         1    3     4    4    5     9    5    9    14    10    17    27
     64047   LIC. TOMAS REGALADO DUEÑAS
57                                                3    7
                                                            10
                                                                  12   11
                                                                            23
                                                                                  17   10
                                                                                            27    32    28    60
     64036   CAS/  COOPERATIVA            BUENA
58           VISTA
                                                  2    0
                                                             2
                                                                  5    10
                                                                            15
                                                                                  9    4
                                                                                            13    16    14    30
59   64048   CANTON CANGREJERA                    0    0     0    7    7    14    9    7    16    16    14    30
60   64046   CANTON TUNALMILES                    0    0     0    5    3    8     9    7    16    14    10    24
61   64049   CANTON LA CHAPINA                    4    5     9    7    8    15    7    9    16    18    22    40
62   64050   CANTON TUNALMILES NORTE              0    0     0    0    0     0    0    0     0     0    0     0
63   86404   CASERIO CEGA                        2         4        6         8         8         16         7         9         16         17    21    38
     88068   C.E. CATOLICO PBRO. SALVADOR
             CASTILLO SOLORZANO                  0         0                  0         0                    0         0                     0     0     0
64                                                                   0                             0                              0
65   10621   CEntro Escolar C.CEIBA DEL CHARCO   24        24       48        0         0          0         0         0          0         24    24    48
             CENTRO ESCOLAR CAS. SAN MIGUEL C,
66 10614     SAN ISIDRO
                                                 0         0        0         4         8         12         10        10        20         14    18    32
67 64044     CENTRO ESCOLAR CAS. LOMA CHATA      3         9        12        4         3          7         9         4         13         16    16     32
68 10620     CENTRO ESCOLAR ROSARIO CEREN        0         0        0         0         0         0          14        15        29         14    15     29
69 10629     COED CANTON EL SUNZA                0         0        0         19        18        37         28        38        66         47    56    103
70 10631 CENTRO ESCOLAR CANTON CUNTAN            0         0        0         0         0          0         40        38        78         40    38     78
             CENTRO ESCOLAR SANTA MARTA LAS
71 10615     TRINCHERAS
                                                 0         0        0         2         9         11         11        10        21         13    19    32
72 10630     CENTRO ESCOLAR CANTON SAN LUIS      0         0        0         3         3          6         13        9         22         16    12    28
             CENTRO ESCOLAR CAS. SAN
73   86402
             MARCELINO
                                                 0         0        0         0         0          0         5         4          9          5     4     9
             CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD EL
74   60285
             BAMBU
                                                 2         2        4         6         0          6         7         1          8         15     3    18
             CENTRO ESCOLAR CAS. MARIA
75   64041
             AUXILIADORA
                                                 5         7        12        3         3          6         3         11        14         11    21    32
76   10626   COED CANTON SAN ISIDRO              20        27       47        39        36        75         41        42        83         100   105   205
77   10622   CENTRO ESCOLAR CANTON LAS LAJAS      0         0       0         32        19        51         21        13        34         53     32    85
78   60166   CENTRO ESCOLAR CANTON SHON SHON     2         2        4         4         1          5         4         2          6         10     5     15
             CENTRO ESCOLAR CAS. LAS MARIAS
79   64039
             CANTON LAS MARIAS.
                                                 3         2        5         6         3          9         2         4          6         11     9    20

80   64040   CENTRO ESCOLAR CAS. SANTO TOMAS     7         6        13        7         7         14         11        13        24         25    26    51
             CENTRO ESCOLAR CASERIO LA
81   64043
             CHACARITA
                                                 3         4        7         7         11        18         5         7         12         15    22    37
             CENTRO ESCOLAR CAS. EL
82   86252
             PARAISO N 1                         0         0        0         6         3          9         11        18        29         17    21    38
             CENTRO ESCOLAR CAS. SAN
83   86403
             NICOLAS                             0         0        0         5         3          8         3         4          7          8     7    15
             CENTRO ESCOLAR CANTON
84 10627     CUYAGUALO                           0         0        0         0         0          0         23        11        34         23    11    34
            CENTRO ESCOLAR CANTON
85    10624 PIEDRAS PACHAS                             0        0         0         0         0          0        20        11         31   20    11    31
            CENTRO ESCOLAR
86   64124
            CAS.QUEBRADA ESPAÑOLA                0         0        0         18        24        42         22        21        43         40    45    85

             CENTRO ESCOLAR JORGE                                                                                                           57    33    90
87    10639 LARDÉ CANTON LAS HIGUERAS                 22        9        31        15        15         30        20         9         29
88 10573    Alberto Guerra Trigueros                                0         20        16         36        19        17         36        39     33    72
89 10574    Escuela de Educación Parvularia      56        38       94        64        64        128        77        79        156        197   181   378
90 10575   Cantón los Mangos                   0   0    0    5    4    9    12   14   26   17   18   35
 91 10576   Cantón Azacualpa                    1   7    8    4    9    13   6    13   19   11   29   40
 92 10577   Cantón el Rosario                   2   1    3    1    5    6    4    1    5     7   7    14
 93 10578   Cantón laPuerta                     0   0    0    0    0    0    18   18   36   18   18   36
 94 10579   Cantón el Guayabo                   0   0    0    0    0    0    0    0    0     0   0    0
 95 10582   Bachiller Ruben Alfonso Rodriguez   0   0    0    0    0    0    13   9    22   13   9    22
 96 10584   Escuela de Educación Especial       0   0    0    0    0    0    11   2    13   11   2    13
 97 60160   Caserio el Progreso.                6   6    12   3    7    10   5    0    5    14   13   27
 98 64013   Cantón las Crucitas.                1   5    6    3    4    7    9    6    15   13   15   28
 99 64014   Caserío Zona 2 C/ las Crucitas.     2   1    3    1    5    6    6    3    9     9   9    18
100 10580   Cantón Tres Ceibas.                 0   0    0    11   11   22   22   19   41   33   30   63
            Hacienda Copapayo C/ Tres
101 10583   Ceibas.                             4   4    8    12   10   22   11   23   34   27   37   64
102 10572   Centro Escolar de Armenia.          0   0    0    18   14   32   12   26   38   30   40   70
103 10586   Juan José Solorzano.                5   8    13   1    10   11   7    8    15   13   26   39
104 10587   "Juan Ramón Uriarte"                0   0    0    21   17   38   18   16   34   39   33   72
105 60159   Caserío Buenos Aires.               3   6    9    4    6    10   6    4    10   13   16   29
106 64015   Caserío el Cerro C/ el Cerro.       0   0    0    4    4    8    11   4    15   15   8    23
107 64016   Caserío Santa Teresa                3   1    4    12   8    20   17   11   28   32   20   52
108 64125   Caserio Colonia la Colina.          6   5    11   7    11   18   14   8    22   27   24   51
109 86407   Colonia San Damian.                 5   4    9    4    8    12   8    6    14   17   18   35
110 60280   Lotificación Palmeras de Pris.      5   5    10   14   11   25   12   11   23   31   27   58
111 88020   Centro Escolar Católico San José.   1   5    6    5    7    12   11   2    13   17   14   31
112 10699   C. E. JUAN PABLO DUARTE                           15   18   33   29   13   42   44   31   75
            COED EUGENIO AGUILAR
113 10696   TRIGUEROS
                                                                             26   26   52   26   26   52
114 10661   C. E. COLONIA GUADALUPE             3   0    3    6    5    11   9    9    18   18   14   32
115 64081   C. E. CANTON PALO VERDE                                                          0   0    0
116 60282   C. E. COLONIA EL MILAGRO            3   1    4    7    6    13   2    5    7    12   12   24
117 64082   C. E. CANTON EL ACHIOTAL            3   2    5    8    4    12   6    2    8    17   8    25
118 64077   C. E. CANTON PETACAS                              2    5    7    4    4    8     6   9    15
119 64075   C. E. CASERIO LOS ANGELES           0   1    1    7    3    10   4    5    9    11   9    20
120 64076   C. E. CANTON EL SAUCE               2   2    4    3    3    6    8    3    11   13   8    21
121 64074   C. E. CASERIO CASA BLANCA           2   1    3    7    3    10   7    5    12   16   9    25
122 64079   C. E. CASERIO SAN JOSE                            7    3    10   2    5    7     9   8    17
            C. E. DR. EDUARDO ENRIQUE
123 10693   BARRIENTOS                                                                      0    0     0
124 10697   C. E. HACIENDA EL TRIUNFO           3   8    11   5    3    8    6    4    10   14   15    29
125 10516   ESC. DE EDUC. PARV. DE SAN JULIAN9      13   22   27   30   57   24   19   43   60   62   122
126 10694    C. E. CANTON EL BEBEDERO                                         3         2         5         11        9         20        14   11    25
 127 10695    C. E. CHILATA                         0        2        2        9         6         15        13        9         22        22   17    39
1128 64083    C. E. REINO DE ESPAÑA                 2        2        4        9         10        19        15        10        25        26   22    48
 129 64080    C. E. CASERIO EL PALMAR               2        4        6        2         5         7         1         5         6          5   14    19
130 64078     C. E. CANTON PEÑA BLANCA              2        1        3        3         3         6         5         10        15        10   14    24
131     10588 C.E. República de China -Caluco           10       10       20        30        22        52        34        33        67   74   65   139
132     10589 C.E.C-El Zapote JCaluco                    0        0        0         8         5        13         7         7        14   15   12    27
133     10590 C.E. C- Suquiat                            0        0        0        11        10        21        10         8        18   21   18    39
134     10594 C.E.C- Plan de Amayo J-Caluco              1        3        4         9         9        18        13        15        28   23   27    50
135     10681 C.E. Cristóbal Colón J-Nahulingo           0        0        0        21        22        43        19        22        41   40   44    84
                C.E.Col.El Carmen C-ElGuayabo J-
136       10680 Nah.                                     8        5       13         2         2         4         3         2         5   13   9    22
137       10682 C.E.C-Alemán J-Nahulingo                 2        3        5         8         2        10         2         3         5   12   8    20
138       60161 C.E. Cas. La chacra J-Caluco             2        1        3         3         3         6         6         8        14   11   12   23
139       60162 C.E.C- los Gramales J- Caluco            8        8       16        14         9        23        12         6        18   34   23   57
140       64017 C.E. C-Las flores J- Caluco              3        1        4         0         2         2         5         4         9    8   7    15
141       64018 C.E. C. Cerro Alto                       3        3        6         2         4         6         5         2         7   10   9    19
142       86255 C.E. C. El Castano J. Caluco             0        0        0         3         6         9         5         9        14    8   15   23
                C.E. Hacienda Las Victorias J.
143       86406 Caluco                                   0        0        0         7         5        12         9         7        16   16   12   28
                C.E. cas. San miguelito J.
144       64067 Nahulingo                                3        4        7         2         5         7         1         3         4   6    12   18
                C.E. cas. La Bolsona J. Nahulingo
145       64066                                          0        0        0         0         0         0        12        17        29   12   17   29
147       64068 C.E. Cas. El Confìn J/ Nahulingo         1        3        4         3         0         3         6         5        11   10   8     18
147   10601     Cantòn El Corozal                   0        0        0        0         0         0         0         0         0          0   0     0
148   10602     Cantòn Atiluya                      2        1        3        4         2         6         4         3         7         10   6     16
149   10603     Cantòn Paso de Canoas               1        1        2        1         2         3         0         0         0          2   3     5
150   10605     Cas. Buena Vista C/ Las P.          0        0        0        5         2         7         11        3         14        16   5     21
151   10606     Hda. Las Segovias, C/ Paso          2        2        4        8         3         11        10        5         15        20   10    30
152   10608     COED Marìa M. de Baratta            0        0        0        12        8         20        16        13        29        28   21    49
153   10683     Juan Enrique Pestalozzi             0        0        0        30        29        59        44        32        76        74   61   135
154   60165     Cas. La Sabana, C/ El Paraìso       1        0        1        1         2         3         2         4         6          4   6     10
155   60315     Colonia El Progreso                 0        0        0        5         9         14        8         11        19        13   20    33
156   64029     Cas. La Florida, C/ Paso de C.      0        0        0        7         5         12        3         4         7         10   9     19
157   64030     Cas. Los Peñas C/ Acachapa          3        2        5        8         3         11        3         3         6         14   8     22
158   64031     Cas. Mirasol, C/ Miramar            0        3        3        0         0         0         1         1         2          1   4     5
159   64032     Cas. Chiquilequita, C/ El Corozal   0        0        0        14        7         21        7         8         15        21   15    36
160   64033     Cas. Los Encuentros C/ Acacha       0        0        0        5         5         10        3         9         12         8   14    22
161   64054     Cas. San Luis C/ San Josè La M.     1        2        3        1         3         4         0         2         2          2   7     9
162   64055           Cas. La Cumbre C/ Los Naranjos          3    2    5    2    6    8    2    1    3     7   9     16
163   64057           Cantòn Los Apantes                      4    1    5    3    1    4    3    2    5    10   4     14
164   64069           Finca Santa Elena, C/ El Puente         0    0    0    3    2    5    5    4    9     8   6     14
165           64070 Cantòn Los Anizales                       0    0    0    0    1    1    4    2    6     4   3     7
166           64071 Cas. El Carrizal, C/ Los Anizales         1    3    4    5    3    8    0    12   12    6   18    24
167           64126 Cas. Colonia La Sabana, Apanc             7    7    14   6    2    8    8    9    17   21   18    39
168     10714         C.E. C/ Salinas de Ayacachapa           0    0    0    14   8    22   18   18   36   32   26    58
169     64019         C.E.Cas. El Escalon                     2    3    5    5    4    9    6    0    6    13   7     20
170     64020         C.E.Cas. El Tular apancoyo A.           9    6    15   11   9    20   16   10   26   36   25    61
171     64021         C.E. Canton Apancoyo Arriba             0    0    0    5    3    8    10   9    19   15   12    27
173     64022         C.E. Cas. Coquiamita                    4    0    4    2    4    6    2    4    6     8   8     16
173     64023         C.E. Cas. Quebrada Seca                 2    1    3    6    5    11   5    5    10   13   11    24
174     64024         C.E. Cas. San Pedro Tazulat             0    0    0    3    1    4    0    0    0     3   1     4
175     64025         C.E. Canton Coquiama                    5    2    7    7    4    11   5    4    9    17   10    27
176     64026         C.E. Canton El Balsamar                 1    2    3    7    4    11   9    5    14   17   11    28
177     64027         C.E. Cas. El Palmar                     0    0    0    13   10   23   16   19   35   29   29    58
178     64115         C.E. Cas. Barra Salada                  2    2    4    6    5    11   4    5    9    12   12    24
179     64116         C.E. Cas. Vista Hermosa                 0    1    1    2    2    4    5    5    10    7   8     15
180     64118         C.E. Canton Palo Combo                  5    1    6    5    4    9    6    16   22   16   21    37
181     64096         C.E. Cas. Hacienda Tazulath             0    7    7    5    7    12   8    9    17   13   23    36
182     64097         C.E. Cas. Nuevo Mexico                  4    3    7    4    2    6    4    5    9    12   10    22
183     64098         C.E. Cas. Hacienda Canada               1    2    3    2    1    3    0    5    5     3   8     11
184     64099         C.E. Cas. Las Brisas                    4    1    5    5    3    8    9    7    16   18   11    29
185     10596         COED. Ibarra Mejicanos                  0    0    0    19   16   35   31   37   68   50   53   103
186     64028         COED. Canton San Lucas                  3    4    7    16   16   32   26   25   51   45   45    90
187     10721         COED Cantón Tonalá                      0    0    0    4    6    10   9    12   21   13   18    31
188     10723         Cas. Barra Ciega, Cantón Tonalá         0    0    0    4    4    8    9    9    18   13   13    26
189     10728         Cantón El presidio                      0    0    0    11   9    20   6    3    9    17   12    29
190     10730         Colonia Sensunapan                      0    0    0    50   43   93   49   37   86   99   80   179
                      Escuela de Educación Especial de
191     10731
                      Sonsonate
                                                              10   12   22   15   4    19   0    0    0    25   16   41
192     10732         Salvador Diaz Roa                       0    0    0    10   6    16   19   11   30   29   17    46
193     10733         Fray Patricio Ruiz                      1    0    1    7    8    15   12   5    17   20   13    33
194     10736         COED Dolores de Brito                   12   5    17   15   33   48   17   44   61   44   82   126
195     10741         Cantón El Edén                          0    0    0    0    0    0    16   18   34   16   18    34
196     10743         Cantón Miravalles                       5    1    6    10   14   24   13   8    21   28   23    51
                      Escuela de Educación Parvularia Maria
197     14706
                      Reina de la Paz
                                                              13   6    19   13   8    21   9    13   22   35   27   62
198     60163         Cas El Castaño Cantón El Presidio       3    3    6    5    4    9    4    4    8    12   11   23
199   64104   Cas.EL Jocotillo Cantón Miravalle      6   0    6    7    4    11   7    2    9    20    6    26
              Cas. El Portezuelo, Cantón Miravalle
200   64105                                          3   4    7    6    1    7    4    2    6    13    7    20
201   64110   Cas. El Salamar Cantón Tonalá          0   0    0    0    0    0    0    0    0     0    0     0
              Cas. Colonia Arturo Armando Molina,
202   64113
              Cantón El Edén
                                                     0   0    0    16   12   28   23   15   38   39    27   66
              Cas. San Cristobal, Cantón Miravalle
203   64123                                          8   2    10   9    5    14   16   10   26   33    17   50
              Cas. Hacienda La Aguja, Cantón
204   86257
              Miravalle
                                                     0   2    2    6    2    8    4    7    11   10    11   21
205   88023   Católico San Antonio                   2   11   13   21   10   31   12   15   27   35    36    71
206   10734   Rafael Campo                    4       5       9    2    3    5    14   6    20   20    14    34
207   10710   Cas. El Flor                    1       3       4    3    8    11   5    5    10    9    16    25
208   10720   Delfina Rivas Vides de Salazar 1        1       2    6    4    10   13   11   24   20    16    36
209   10739   Repùblica de Haitì             15      11       26   51   37   88   42   49   91   108   97   205
210   14845   Carlos S. Langenegger           2       2       4    1    1    2    2    0    2     5    3     8
211   10729   Escuela de Educ. Parv. Braulio Sandoval 6
                                             11               17   6    9    15   8    12   20   25    27    52
212   10727   Cas. El Cafetal                 0       1       1    2    7    9    12   8    20   14    16    30
213   10041   Colonia San Genaro              5       4       9    8    2    10   5    3    8    18    9     27
214   64107   Lotificaciòn Buenos Aires Uno 7         6       13   14   6    20   16   14   30   37    26    63
215   64103   Cas. Hacienda Sihuanango        3       3       6    6    3    9    4    6    10   13    12    25
216   10742   Cantòn Las Tablas               1       2       3    4    8    12   10   6    16   15    16    31
217   60283   Lotificaciòn Los Amates         1       9       10   3    8    11   9    16   25   13    33    46
218   64114   Margenales El Progreso I y II   0       0       0    17   12   29   19   13   32   36    25    61
219   64102   Hda. Santa Clara                0       0       0    12   19   31   22   11   33   34    30    64
220   64108   Lotificaciòn Buenos Aires dos 2         2       4    5    7    12   2    1    3     9    10    19
221   64101   Cas. Agua Escondida             0       0       0    1    3    4    18   8    26   19    11    30
222   64106   Cas. Arca de Noè                0       0       0    5    8    13   3    5    8     8    13    21
223   88024   Catolico San Vicente de Paùl    0       0       0    15   17   32   12   24   36   27    41    68
      10124   C.E PROF. JORGE A.
224                                                                                              19    23   42
              MENDOZA                         2       3       5    5    10   15   12   10   22
225   10718   COED               THOMAS       0       0       0    16   7    23   12   6    18   28    13   41
      10725   JEFFERSON SANTA CRUZ
              C.E CAS.
226                                           0       0       0    8    7    15   19   11   30   27    18   45
              TAZULA
227   10735   C.E FRAY FLAVIAN MUCCI          0       0       0    0    0    0    0    0    0     0    0     0
      10737   C.E PBRO. FERNANDO H.
228                                           0       0       0    11   19   30   18   16   34   29    35   64
              SAN GERMAN
      10738   C.E     COLONIA      SANTA
229                                           0       0       0    18   6    24   19   9    28   37    15   52
              MARTA
10740 ESC. PARV. DOLORES DE
230                                      92    84   176   148   99   247   106   96   202   346   279   625
            BRITO
231   60164 C.E CAS/ LOTF. SAN JOSE      1     1    2     6     3    9     6     3     9    13     7    20
      64094 C.E   SANTA     MARIA
232                                      0     1    1     3     3    6     2     3     5     5     7    12
            COQUIAMA
233   64095 C.E CASERIO RODESIA          1     2    3     3     3    6     9     7    16    13    12    25
      64100 C.ECAS/     LOTIF.   SAN
234                                      4     7    11    17    14   31    19    16   35    40    37    77
            ANTONIO
      64109 C.E CANTON LOMA DEL
235                                      9     13   22    7     4    11    8     15   23    24    32    56
            MUERTO
      64111 C.E      CANTON        LA
236                                      0     0    0     3     3    6     6     7    13     9    10    19
            ENSENADA
237   64112 C.E CAS/ EL RECUERDO         1     1    2     2     6    8     7     7    14    10    14    24
238   64117 C.E CANTON EL PUENTE         0     0    0     0     0    0     10    7    17
239   86405 C.E CAS/ LA MOSQUITIA        3     2    5     6     4    10    8     7    15    17     13    30
240   64119   Crío. Dos Puertas                                            19    16   35    19     16    35
241   64085   Crío. El Porvenir                                            13    16   29    13     16    29
242   64084   Crío. El Tempisque                                           19    18   37    19     18    37
243   64090   Crío. Los Machados                                           13    12   25    13     12    25
244   60286   Crío. La Ceiba                                               8     15   23     8     15    23
245   86251   Crío. Los Shull                                              3     7    10     3     7     10
246   64088   Crío. El Ciprés                                              8     20   28     8     20    28
247   64089   Crío. El Monarca                                             9     11   20     9     11    20
248   64086   Crío. Loma Larga                                             14    6    20    14     6     20
249   64087   Crío. Santa Rosa                                             4     13   17     4     13    17
250   10700   COED Eduardo Salaverría                     24    31   55    43    35   78    67     66   133
251   10746   Cantón El Almendro                                           22    16   38    22     16    38
252   10748   La Ponderosa                                15    10   25    16    14   30    31     24    55
253   10092   El Sauce                    19   21   40    25    16   41    22    19   41    66     56   122
254   10749   Lic. Alfredo Cristiani                      9     18   27    20    24   44    29     42    71
255   14835   Francois Mitterrand                                          24    14   38    24     14    38
256   10750   Profa. María Lidia de Mendoza                                                  0     0     0
257   10745   Dr. Humberto Romero Alvergue                                                   0     0     0
258   10747   Parvularia Romero Alvergue 17    21   38    38    34   72    53    62   115   108   117   225
259   10678   Cantón Sabana de San Juan                                    11    22   33    11     22    33
260   10669   Sabana San Juan Abajo                                        20    20   40    20     20    40
261   10663   Cantón Arenales                                              14    13   27    14     13    27
262   10677   Dr. Fco. Antonio Reyes                                       15    16   31    15     16    31
263   10687 C.E. "República de Líbano"                       0    0      0    34    30   64   34    40    74    68   70   138
             C.E. "Victoria Teresa
264                                                          5    3      8    6     12   18    17   13    30    28   28   56
      10688 Menéndez V. de Escalante"
265   10689 C.E. "Cantón Agua Santa"                         0    0      0    7      6   13   10     2     12   17   8    25
266   10690 C.E. "Cantón San Ramón"                          0    0      0    0      0    0   20    15    35    20   15   35
             C.E. "Cantón Cuyuapa
267                                                          0    0      0     5     4   9     5    16    21    10   20   30
      10691 Arriba"
             COED "De Santo Domingo
268   10704 de Guzmán"                                       0    0      0    18    15   33   24    27    51    42   42   84
269   10706 C.E. "Cantón El Carrizal"                        2    0      2    15    18   33   15    16    31    32   34   66
             C.E. "Jardines de
270                                                          0    0      0     0    0     0   10     8    18    10   8    18
      10713 Sonsonate"
271   64072 C.E. "Cantón El Castaño"                         0    0      0    10    5    15    11    7    18    21   12   33
272   64073 C.E. "Cantón Las Hojas"                          2    2      4     9    6    15    8     8    16    19   16   35
             C.E. "Caserío Los Vásquez,
273                                                          0    0      0    7     6    13   10    13    23    17   19   36
      64091 Cantón El Zarzal"
274   64092 C.E. "Cantón El Zope"                            0    0      0    0     0     0   10     8    18    10   8    18
             C.E. "Caserío Los Rivera,
275                                                          0    0      0    8     8    16    8     7    15    16   15   31
      64093 Cantón El Caulote"
             C.E. "Caserío Peñas
276                                                           1     1    2     4     4   8     3     2     5    8    7    15
      86254 Blancas"
             C.E. "Católico Monseñor
277                                                          8    15    23    8     14   22   15     11   26    31   40   71
      88102 Joaquín Ramos"
             C.E. "Católico Santo
278                                                           0    0      0   10     3   13   10     14   24    20   17   37
      88120 Domingo de Guzmán"
279   88132 C.E. "Católico Flos Carmeli"                     18   15    33     9    12   21   18     19   37    45   46   91
280    10545 C.E. "Julián Vásquez Rojas"                      3    6      9   12    19   31    15    21   36    30   46   76
281    10546 C.E. "Nueva Acajutla"                            2    3      5    8     8   16     4     7    11   14   18   32
282    10547 Escuela de Educación Especial de Acajutla        8    11    19    8     5   13     0     0    0    16   16   32
283    10548 C.E. "Colonia Los Laureles"                      0    0      0    0     0    0   29    39    68    29   39   68
284    10549    C.E. "Santa Agueda, Cantón Punta Remedios"   2     3     5     11    8   19    5     9    14    18   20   38
285     10551   C.E. "Cantón La Coquera"                     3     6     9    10     9   19   13     6    19    26   21   47
286    10552    C.E. "Colonia Alvarado"                       1   10     11   14    12   26   14     5    19    29   27   56
