SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 79
Downloaden Sie, um offline zu lesen
REGIÓN DRE / UGEL GRUPO DE INSCRIPCIÓN
ORDEN DE
MÉRITO
DOCUMENTO NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO
S1
(*)
S2
(*)
S3
(*) (**)
OBSERVACIÓN DE
AULA EN LA ETAPA
DESCENTRALIZADA
BONIF.
DISCAPACIDAD
BONIF. LIC.
FF.AA
BONIF.
DEPORTISTA
CALIFICADO
PUNTAJE
FINAL
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Ciencia, Ambiente y Salud 1 15419141 FELIPE VEGA CANALES 36 40 37.5 - 0 0 0 113.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Ciencia, Ambiente y Salud 2 15736162 EDITH LASTENIA MARTINEZ LOLI 20 14 30 - 0 0 0 64
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Ciencias Sociales 1 15430832 LLULIANA MABEL DIAZ PEÑA 42 16 72.5 - 0 0 0 130.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Ciencias Sociales 2 09289052 BERTHA JULIA MAYTA CHUQUISPUMA 18 24 40 - 0 0 0 82
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Ciencias Sociales 3 15436271 JUAN CARLOS SALINAS BALDEON 12 34 35 - 0 0 0 81
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Comunicación Integral 1 15441762 MIGUEL BERNARDO FRANCIA NAPAN 40 30 42.5 - 0 0 0 112.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Comunicación Integral 2 41777724 DAVID ISAI VEGA ESCALANTE 28 32 30 - 0 0 0 90
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Comunicación Integral 3 15428781 MARCO ANTONIO SOTO VICENTE 28 20 32.5 - 0 0 0 80.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Educación para el Trabajo 1 15432196 CARLOS KILDER CONTRERAS HUARACHE 36 36 42.5 - 0 0 0 114.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Educación para el Trabajo 2 15357245 CARLOS DOMINGO GAMBOA CHIPANA 36 14 22.5 - 0 0 0 72.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Matemática 1 40115204 JAIME RODY FERNANDEZ VIVANCO 34 34 47.5 - 0 0 0 115.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Matemática 2 15434312 JANET DAMIANA AROTINCO VELASQUEZ 34 30 45 - 0 0 0 109
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Matemática 3 15422841 CARLOS LIZANA ENCISO 36 36 32.5 - 0 0 0 104.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Matemática 4 15432934 SERGIO JAVIER RODRIGUEZ QUISPE 38 36 22.5 - 0 0 0 96.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Avanzado Matemática 5 80335147 ANDRES IVAN MALDONADO SANTOS 36 32 25 - 0 0 0 93
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Inicial / Intermedio 1 15439409 CARLOS EDUARDO ZELADA VILLALOBOS 30 10 37.5 - 0 0 0 77.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Inicial / Intermedio 2 15433156 JOSE LUIS CUETO SANCHEZ 24 12 32.5 - 0 0 0 68.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBA Inicial / Intermedio 3 15432514 NANCY LILIANA MENDOZA PALOMINO 18 12 30 - 0 0 0 60
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBE Educación Básica Especial Inicial / Primaria 1 40015061 MILAGROS YANET YACTAYO DIAZ 42 28 65 - 0 0 0 135
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBE Educación Básica Especial Inicial / Primaria 2 40608179 DENISE MERCEDES CAZAL ESPINOZA 44 18 72.5 - 0 0 0 134.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBE Educación Básica Especial Inicial / Primaria 3 70133799 CINDY MILAGROS TORRES TORIBIO 40 26 57.5 - 0 0 0 123.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBE Educación Básica Especial Inicial / Primaria 4 15423609 DORIS FERMINA ARHUIS VILLASANA 30 28 50 - 0 0 0 108
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBE Educación Básica Especial Inicial / Primaria 5 15355196 ANTONIA NOLAZCO LIZANA 14 20 42.5 - 0 0 0 76.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBE Educación Básica Especial Inicial / Primaria 6 06280812 ZAIDA BALBINA VILLA SALAZAR 20 6 47.5 - 0 0 0 73.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 1 41272116 CARMEN ROSA KOHATSU AHUANARI 46 46 75 - 0 0 0 167
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 2 44134765 ROSA MERCEDES LIZBETH PEREYRA COSSIO 44 24 77.5 - 0 0 0 145.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 3 40971557 SARA MIRTHA GARCIA SANCHEZ 34 44 67.5 - 0 0 0 145.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 4 40787958 ZOILA ULDARICA CHUMPITAZ QUISPE 44 42 57.5 - 0 0 0 143.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 5 43685315 BEATRIZ VICTORIA PORTUGUEZ SARAVIA 42 26 75 - 0 0 0 143
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 6 31038730 YANINA LOURDES MANRIQUE VASQUEZ 48 40 55 - 0 0 0 143
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 7 10643695 ROSA MARIA DEL CARMEN FLORENTINI VICENTE 44 22 75 - 0 0 0 141
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 8 15452883 MILAGROS MARLENE ENCISO ALMEYDA 38 26 75 - 0 0 0 139
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 9 15449670 MARIA ELENA QUISPE MEDINA 38 26 72.5 - 0 0 0 136.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 10 42777813 KAREN PAOLA REYNOSO ZELADA 28 24 65 - 17.55 0 0 134.55
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 11 40768157 CARMEN MARILU TRIGUEROS CHUMPITAZ 34 28 72.5 - 0 0 0 134.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 12 15443329 CARMEN JUDITH CUYA VEGA 34 28 70 - 0 0 0 132
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 13 15354837 LUISA ELENA YARANGA CHARUN 38 26 67.5 - 0 0 0 131.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 14 15440441 ANA MIRIAM CASTILLO ZAMORA 34 40 57.5 - 0 0 0 131.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 15 15359261 PAOLA ELODIA CUZCANO HUAMAN 36 22 72.5 - 0 0 0 130.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 16 15423714 NANCY CONTRERAS CHACON 44 26 60 - 0 0 0 130
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 17 44955163 LUIS ALBERTO MISAICO PALOMINO 46 34 50 - 0 0 0 130
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 18 45564860 ANA CECILIA AUJAPUCLLA LOZANO 40 26 62.5 - 0 0 0 128.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 19 44116824 CINDY ACEVEDO MANRIQUE 44 32 52.5 - 0 0 0 128.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 20 42503629 MIRIAM DEL ROSARIO CAIRO AYALA 42 26 60 - 0 0 0 128
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 21 72954451 CLAUDIA JIMENA CORDOVA VIVANCO 34 20 72.5 - 0 0 0 126.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 22 15437669 MIRTHA VICTORIA SANCHEZ PEREYRA 44 20 62.5 - 0 0 0 126.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 23 80099858 CONNIE JUDITH MATOS QUISPE 38 26 62.5 - 0 0 0 126.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 24 43978162 DIANA CRISTINA CARDENAS MELGAREJO 40 18 67.5 - 0 0 0 125.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 25 22289839 MIRIAM OFELIA MEDINA ESCOBAR 36 16 72.5 - 0 0 0 124.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 26 42140577 CARMEN VERONICA VILCA GARCIA 40 22 62.5 - 0 0 0 124.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 27 15356145 NANCY GORETTI LOPEZ CASTILLO 36 18 70 - 0 0 0 124
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 27 15413881 HERLINDA VALENZUELA DIAZ 36 18 70 - 0 0 0 124
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 29 15394265 MARINA FELICITA FLORES GARRIAZO 42 32 50 - 0 0 0 124
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 30 41966314 MARIA LOURDES RAMIREZ PEÑA DE PALOMINO 40 10 72.5 - 0 0 0 122.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 31 15430478 BELLI JEANNETTE GUERRA LOPEZ 40 42 40 - 0 0 0 122
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 32 42648226 ERIKA LAURA INCA PUMA 32 24 65 - 0 0 0 121
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 33 15436002 AURELIA ELENA SEGOVIA VILLAGARAY 40 26 55 - 0 0 0 121
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 34 15358846 VIOLETA SOLEDAD LUYO ANTIALON 44 14 62.5 - 0 0 0 120.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 35 70443674 LIZET ESTEFANIA LICAS ORDOÑEZ 38 16 65 - 0 0 0 119
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 36 09672915 CARMEN FLOR CARRERA SANCHEZ 38 26 55 - 0 0 0 119
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 37 41437370 ISABEL OLIVA LUYO SANCHEZ 32 32 55 - 0 0 0 119
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 38 46243688 ERIKA SOLEDAD HUAMAN ESPILCO 32 24 62.5 - 0 0 0 118.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 39 15431954 YESENIA MARGOTH CAMPOS ROMERO DE MEZA 32 26 60 - 0 0 0 118
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 40 15430593 NANCY YSABEL BASURTO LUYO 28 30 60 - 0 0 0 118
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 41 15429595 PATRICIA GUERRA MORALES 20 38 60 - 0 0 0 118
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 42 15449593 DOMINIQUE MARIA MARTHA SOTOMAYOR GARRO 36 32 50 - 0 0 0 118
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 43 44890093 ANGELA KARIN OCHOA SERRANO 38 22 57.5 - 0 0 0 117.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 44 40413054 SANDRA GUTIERREZ SOTO 40 22 55 - 0 0 0 117
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 45 15433551 YENNY MILAGROS SANCHEZ SAMAN 38 24 55 - 0 0 0 117
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 46 45795956 KAREN MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ 36 26 55 - 0 0 0 117
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 47 46166528 YESSENIA ROXSANA QUISPE CANDELA 34 20 62.5 - 0 0 0 116.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 48 15433935 MARIA ISABEL DIAZ CUYA 38 20 57.5 - 0 0 0 115.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 49 15451061 MAGDALENA EMPERATRIZ LUYO RAMOS 36 22 57.5 - 0 0 0 115.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 50 15355793 FLORIA MARINA CENTENO VILLAVICENCIO 26 32 57.5 - 0 0 0 115.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 51 07623413 PATRICIA ROCIO PORTOCARRERO FERNANDEZ 30 30 55 - 0 0 0 115
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 52 15450418 CAROLINA ESSENWANGER BIONDI 32 34 47.5 - 0 0 0 113.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 53 43773631 RODOLFO ESMELING VICENTE MENDOZA 24 24 65 - 0 0 0 113
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 54 15433748 GABY YSABEL ZEVALLOS CUYA 38 20 55 - 0 0 0 113
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 55 42795290 PAOLA VICTORIA AUDANTE ORMEÑO 36 22 55 - 0 0 0 113
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 56 43685324 PAOLA MILAGROS QUISPE CARBONEL 42 20 50 - 0 0 0 112
CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N°231-2017-MINEDU / RM N°392-2017-MINEDU / RM N°539-2017-MINEDU / RM N°727-2017-MINEDU
CUADRO DE ORDEN DE MÉRITO DE POSTULANTES PARA CONTRATACIÓN DOCENTE
(*) S1: Subprueba de Comprensión Lectora / S2: Subprueba de Razonamiento Lógico / S3: Subprueba de Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad
(**) Puntajes utilizados en el criterio de desempate
1/79
REGIÓN DRE / UGEL GRUPO DE INSCRIPCIÓN
ORDEN DE
MÉRITO
DOCUMENTO NOMBRES APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO
S1
(*)
S2
(*)
S3
(*) (**)
OBSERVACIÓN DE
AULA EN LA ETAPA
DESCENTRALIZADA
BONIF.
DISCAPACIDAD
BONIF. LIC.
FF.AA
BONIF.
DEPORTISTA
CALIFICADO
PUNTAJE
FINAL
CONCURSO PÚBLICO DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA - 2017
RSG N° 018-2017-MINEDU / RM N° 072-2017-MINEDU / RM N°231-2017-MINEDU / RM N°392-2017-MINEDU / RM N°539-2017-MINEDU / RM N°727-2017-MINEDU
CUADRO DE ORDEN DE MÉRITO DE POSTULANTES PARA CONTRATACIÓN DOCENTE
(*) S1: Subprueba de Comprensión Lectora / S2: Subprueba de Razonamiento Lógico / S3: Subprueba de Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad
(**) Puntajes utilizados en el criterio de desempate
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 57 15429504 MARIA LIZANA ENCISO 30 32 50 - 0 0 0 112
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 58 45844049 SALLY FIELD ARTEAGA HUAPAYA 32 32 47.5 - 0 0 0 111.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 59 44131312 LEILA BRENDA CHUMPITAZ LOPEZ 32 24 55 - 0 0 0 111
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 60 15359316 GLORIA MODESTA CASTILLON DE LA CRUZ 30 26 55 - 0 0 0 111
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 61 42777816 VERONICA LUZ CONDORI CARRASCO 24 24 62.5 - 0 0 0 110.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 62 40367624 LILIANA BASILIZA GUTIERREZ VILCAPUMA 38 20 52.5 - 0 0 0 110.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 63 44371964 SILVIA RODAS TATAJE BRICEÑO 30 22 57.5 - 0 0 0 109.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 64 15441380 KARIN CASAS ESPINOZA 32 30 47.5 - 0 0 0 109.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 65 43402691 YANDERI PORTUGUEZ LOAYZA 40 14 55 - 0 0 0 109
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 66 45657897 ANA LIZ CCENCHO ORTIZ 32 22 55 - 0 0 0 109
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 67 80649574 GRISELDA SUSY VICENTE QUISPE 22 24 62.5 - 0 0 0 108.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 68 05868328 MARITA MAGALI MELENDEZ DAVILA 42 24 42.5 - 0 0 0 108.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 69 41850381 ROSA ELENA CHUMPITAZ FRANCIA 36 24 47.5 - 0 0 0 107.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 70 43783779 MIRELLA ROSSMERY OSORIO SANCHEZ 34 28 45 - 0 0 0 107
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 71 42140567 OLGA MILAGROS RODRIGUEZ SANCHEZ 26 28 52.5 - 0 0 0 106.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 72 45790095 GEORGETTE EMILY FLORES APARICIO 34 30 42.5 - 0 0 0 106.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 73 40251254 YOLANDA BERNARDO GARAMENDI 36 10 60 - 0 0 0 106
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 74 43160733 JACKELINE GUILIANA HUILLCAS VILLALBA 34 22 50 - 0 0 0 106
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 75 41534751 LILIANA DE LA CRUZ LUCIANI 22 26 57.5 - 0 0 0 105.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 76 15449437 SANDRA IVONNE LUNA SANCHEZ 34 24 47.5 - 0 0 0 105.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 77 41367830 VERONICA YANI QUITO VEGA 24 34 47.5 - 0 0 0 105.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 78 80146489 ANA ALICIA PALOMINO CCAIPANE 30 20 55 - 0 0 0 105
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 79 42948335 FIORELLA DEL PILAR CHUMPITAZ AVALOS 30 30 45 - 0 0 0 105
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 80 15433963 ROSA MANCO ARIAS 32 22 50 - 0 0 0 104
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 81 15430220 ANA MELBA DEL ROCIO OCHOA BERNEDO 34 30 40 - 0 0 0 104
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 82 15352404 CARYL CARRASCO SANEZ 38 8 57.5 - 0 0 0 103.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 83 44218322 PATRICIA AMORETTI DE LA CRUZ 34 14 55 - 0 0 0 103
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 84 45790098 ELOISA ATUNCAR MORE 40 18 45 - 0 0 0 103
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 85 15441477 VIRGINIA HERMELINDA SILVESTRE RAMOS 36 14 52.5 - 0 0 0 102.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 86 15358771 RUTH VICTORIA ROSALES TUPIÑO 26 18 57.5 - 0 0 0 101.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 87 15451026 LUPITA PILAR PONCE CHACON 38 26 37.5 - 0 0 0 101.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 88 43116305 MARIA ELENA LEON LAURA 30 26 45 - 0 0 0 101
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 89 15413812 MARIA ELENA CARDENAS SEDANO 36 14 50 - 0 0 0 100
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 90 45836420 MARICELA ELIZABETH ANCHARAICO INJANTE 34 16 50 - 0 0 0 100
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 91 43326303 JACKLING ZULLMAN SANCHEZ PADILLA 30 30 40 - 0 0 0 100
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 92 40061963 ANA CECILIA BORJAS CARDENAS 34 8 57.5 - 0 0 0 99.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 93 07698201 OLGA LIDIA ARBIZO JULCA 28 16 55 - 0 0 0 99
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 94 41535388 YANINA IMELDA QUISPE HIPOLITO 24 20 55 - 0 0 0 99
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 95 43921208 NOELY PONCE CHACON 30 24 45 - 0 0 0 99
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 96 15451453 MAGNOLIA PAOLA SANCHEZ CUZCANO 30 16 52.5 - 0 0 0 98.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 96 46173603 LIS YANINA CELESTINO ROJAS 30 16 52.5 - 0 0 0 98.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 98 15438007 ESTHER WILBERTA VICENTE CARDENAS 30 26 42.5 - 0 0 0 98.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 99 16503835 YVONNE LILY MENDOZA VEGA 28 28 42.5 - 0 0 0 98.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 100 43489055 YNES ALEJANDRINA SALDAÑA CULLANCO 18 20 60 - 0 0 0 98
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 101 40729269 CARMEN ROSA TORRES TRUJILLO 38 6 52.5 - 0 0 0 96.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 102 15426242 ROSA LUZ CALIXTRO ROMERO 20 26 50 - 0 0 0 96
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 103 42153234 ROSARIO YALUD CASAS SANCHEZ 34 14 47.5 - 0 0 0 95.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 104 40987305 MILDRED VANIA LUYO CAMA 24 24 47.5 - 0 0 0 95.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 105 42581373 PATRICIA MASSIEL SOLANO ARAUJO 34 16 45 - 0 0 0 95
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 106 45866079 MARIA ISABEL CARDENAS LUYO 26 6 62.5 - 0 0 0 94.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 107 40893870 ZULEMA MERCEDES LA MADRID DAVILA 32 10 52.5 - 0 0 0 94.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 108 42592633 ERIKA JANET ALIAGA HUALPARUCA 40 22 32.5 - 0 0 0 94.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 109 15433087 ULDA ELIZABETH CARDENAS PACHAS DE LLONA 40 14 40 - 0 0 0 94
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 110 41280653 KARINA MILAGROS SANCHEZ YACTAYO 34 20 40 - 0 0 0 94
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 111 15428443 NELVA ANGELICA SANTOS PARIONA 20 16 57.5 - 0 0 0 93.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 112 15430996 FANNY SHIRLEY GONZALES ESPINOZA 32 26 35 - 0 0 0 93
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 113 42120520 ATENEA ANNY HUARI OCARES 26 14 52.5 - 0 0 0 92.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 114 15431311 VIOLETA ISABEL MENDOZA ALBINO 34 26 32.5 - 0 0 0 92.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 115 15432457 MARIA ISABEL PANTOJA DE LA CRUZ 28 14 50 - 0 0 0 92
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 116 07683200 MARIELA REYES TOLEDO 32 20 40 - 0 0 0 92
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 117 15423747 ROSA JULIA SANCHEZ YAYA 26 26 40 - 0 0 0 92
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 118 42369435 NELY CASANI VALENCIA 16 18 57.5 - 0 0 0 91.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 119 40761504 YSABEL MARGARITA GUTIERREZ BARRIOS 28 26 37.5 - 0 0 0 91.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 120 42504681 MARCELA OLINDA SANCHEZ VICENTE 30 16 45 - 0 0 0 91
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 121 15365208 REGINA CATALINA LOPEZ SANCHEZ 26 20 45 - 0 0 0 91
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 122 15358339 JULIA MARIA SAAVEDRA JACOBE 34 14 42.5 - 0 0 0 90.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 122 42775226 LILIANA MARIA PARIONA GUILLEN 34 14 42.5 - 0 0 0 90.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 124 42877017 GIANINNA GRISELDA CHAVEZ BAUTISTA DE GIL 32 16 42.5 - 0 0 0 90.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 125 15357092 LUISA NANCY AGUILAR FERREYRA 24 16 50 - 0 0 0 90
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 126 15356603 CLORINDA ISABEL QUISPE JAVIER 32 18 40 - 0 0 0 90
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 127 15426978 CARMEN ALICIA RAMON PEREZ 32 10 47.5 - 0 0 0 89.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 128 15413637 BILHA ANA AQUINO MUNARES 26 28 35 - 0 0 0 89
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 128 15358236 YSABEL MILAGROS TIPIANI CURO 26 28 35 - 0 0 0 89
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 130 43764331 CLAUDIA ARACELLI GIL PADILLA 24 22 42.5 - 0 0 0 88.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 131 43184044 MARILYN MARCELA JIMENEZ RAMOS 32 24 32.5 - 0 0 0 88.5
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 132 15353860 JUANA MONICA VERA CALDERON 14 24 50 - 0 0 0 88
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 133 41968722 JENNY QUISPE JURADO 32 16 40 - 0 0 0 88
LIMA PROVINCIAS UGEL 08 CAÑETE EBR Inicial 134 15440456 LUZ MIRIAM CALAGUA MACHA 18 22 47.5 - 0 0 0 87.5
