SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 7
Downloaden Sie, um offline zu lesen
stanziamento fondo COVID 2.000.000,00 €
165 € Contributo
Unitario 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4
COMITATO SOCIETA CODICE PR Rimborso Km
Serie A
Rimborso Km
Serie B
Rimborso Km
Serie A
Femminile
Rimborso Km
Serie C Girone
F
Rimborso
Km Under 18
Gir 4
Contributo
Fondo COVID
KPI TOTALE
Attività
Sen A
(M e F)
Sen B
(M)
C
(SenC+18M+
16M+CIF)
JunioresF
(18F+16F)
U14(M/F)+
U12 (U6-->U10)
A1 B1 C1 C2 CF AF F8 F6 F4 U8 U6 P4 P2 P0 P8 P6
COMITATO ABRUZZO RUGBY EXPERIENCE L'AQUILA ASD 481982 ABAQ 8.662 € 52,60 0 0 12 0 37 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 25 12 22 17 13
COMITATO ABRUZZO AVEZZANO RUGBY SRL SSD 533905 ABAQ 8.861,00 € 2.700,00 € 8.531 € 51,80 0 12 26 0 17 25 0 12 0 0 0 0 0 0 0 14 12 9 8 9 9 7
COMITATO ABRUZZO POLISPORTIVA PAGANICA RUGBY ASD 189889 ABAQ 5.758,00 € 8.168 € 49,60 0 12 11 0 20 45 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13 7 17 16 12
COMITATO ABRUZZO POL.L'AQUILA RUGBY ASD 189888 ABAQ 2.700,00 € 7.707 € 46,80 0 0 37 0 16 19 0 0 9 0 0 0 0 0 0 14 14 10 6 7 6 6
COMITATO ABRUZZO POLISPORTIVA ABRUZZO RUGBY ASD 189919 ABCH 4.842 € 29,40 0 0 30 0 9 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 8 11 9 0 0 0 0
COMITATO ABRUZZO RUGBY SULMONA 1967 ASD 474137 ABAQ 3.722 € 22,60 0 0 20 0 11 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0
COMITATO ABRUZZO PESCARA RUGBY ASD 189926 ABPE 3.228 € 19,60 0 0 11 0 12 9 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 6 0 3
COMITATO ABRUZZO FTGI ADRIATICA RUGBY CLUB ASD 596600 ABCH 3.030 € 18,40 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 12 0 0 0 0 0
COMITATO ABRUZZO RUGBY BELVE NEROVERDI ASD 474117 ABAQ 870,00 € 1.993 € 12,10 10 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO ABRUZZO AMATORI RUGBY TERAMO ASD 189929 ABTE 1.581 € 9,60 0 0 7 0 4 4 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0
COMITATO ABRUZZO RUGBY SAMBUCETO 2008 ASD 285902 ABCH 1.548 € 9,40 0 0 0 0 7 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 6
COMITATO ABRUZZO FTGI PAGANICA R.EXPERIENCE L'AQUILA 714890 ABAQ 1.449 € 8,80 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
COMITATO ABRUZZO RUGBY CLUB I FIORI DEL MARE ASD 720198 ABPE 1.383 € 8,40 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7
COMITATO ABRUZZO L'AQUILA RUGBY TEAM ASD 714922 ABAQ 1.186 € 7,20 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO ABRUZZO POLISPORTIVA PROGETTO TETRAS ASD 596160 ABCH 807 € 4,90 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO ABRUZZO RUGBY CLUB ATESSA ASD 720156 ABCH 461 € 2,80 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
COMITATO ABRUZZO SULMONA RUGBY A.S.D. 725544 ABAQ 461 € 2,80 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO ABRUZZO RUGBY CLUB TORTORETO ASD 226559 ABTE - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CALABRIA ASD RUGBY RENDE 189931 CACS 3.821 € 23,20 0 0 16 0 14 5 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 7 9 5 5 0 0
COMITATO CALABRIA ASD RUGBY COSENZA 2007 272783 CACS 1.976 € 12,00 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 0
COMITATO CALABRIA ASD S.M.S. GEBBIONE BEVACQUA RUGBY 356038 CARC 494 € 3,00 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
COMITATO CALABRIA CUS COSENZA ASD 316772 CACS 198 € 1,20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
COMITATO CALABRIA I.C. SPIRITO SANTO RUGBY 514245 CACS 198 € 1,20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
COMITATO CALABRIA I.C.COSENZA III "VIA NEGRONI" 498690 CACS - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CALABRIA IC DON MILANI-DE MATERA 589293 CACS - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CALABRIA I.C. COSENZAUNO ZUMBINI 445249 CACS - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CALABRIA ASD CATANZARO RUGBY UNION 720151 CACZ - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CALABRIA IC MATERDOMINI 731748 CACZ - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CALABRIA C. AVV. SPORT. RUGBY REGGIO ASD 290778 CARC - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA A.P. PARTENOPE RUGBY ASD 189982 CMNA 8.192,00 € 3.022,00 € 11.495 € 69,80 0 12 40 4 35 8 0 12 9 0 4 0 4 0 8 14 13 23 4 3 2 3
COMITATO CAMPANIA AMATORI NAPOLI RUGBY ASD 190022 CMNA 8.811 € 53,50 0 0 2 15 39 45 0 0 0 0 2 0 7 8 5 0 0 19 15 18 15 12
COMITATO CAMPANIA US RUGBY BENEVENTO ASD 189958 CMBN 1.808,00 € 873,60 € 7.971 € 48,40 0 12 24 0 22 13 0 12 0 0 0 0 0 0 0 14 10 14 8 6 5 2
COMITATO CAMPANIA AMAT.R.TORRE DEL GRECO SOC.COOP ARL 190021 CMNA 2.926,00 € 7.246 € 44,00 9 0 29 6 12 1 0 0 9 0 0 9 0 6 0 10 10 12 0 1 0 0
COMITATO CAMPANIA ASD RUGBY NAPOLI AFRAGOLA 463234 CMNA 6.518,00 € 6.456 € 39,20 12 0 34 0 0 0 12 0 11 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA RUGBY IV CIRCOLO BENEVENTO ASD 189964 CMBN 5.500 € 33,40 0 0 31 0 13 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 11 10 13 0 2 0 0
COMITATO CAMPANIA RUGBY CLAN S.MARIA C.V. ASD 189978 CMCE 3.590 € 21,80 0 0 21 4 3 1 0 0 10 0 0 0 2 2 0 11 0 3 0 0 1 0
COMITATO CAMPANIA ASD HAMMERS RUGBY CAMPOBASSO 369405 MOCB 3.096 € 18,80 0 0 23 0 0 1 0 0 9 0 5 0 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0
COMITATO CAMPANIA ASD ARECHI RUGBY 399933 CMSA 3.030 € 18,40 0 0 20 0 0 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 6 0
COMITATO CAMPANIA ASD SAN GIORGIO DEL SANNIO 428952 CMBN 2.898 € 17,60 0 0 22 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA ASD RUGBY SACRO CUORE POMPEI 428753 CMNA 2.866 € 17,40 0 0 11 0 5 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 0 6 8 0
COMITATO CAMPANIA ZONA ORIENT. R.POPOLARE SALERNO ASD 565912 CMSA 1.976 € 12,00 0 0 15 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA AMATORI RUGBY ANGRI ASD 596163 CMSA 1.449 € 8,80 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA DRAGHI RUGBY ASD 443928 CMBN 1.317 € 8,00 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA AVELLINO RUGBY ASD 190921 CMAV 1.317 € 8,00 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA SPARTACUS RUGBY SOCIAL CLUB ASD 474259 CMCE 1.317 € 8,00 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA HYDRA RUGBY CLUB ASD 714773 CMSA 1.317 € 8,00 0 0 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA ASD GRANDE NAPOLI RUGBY 438695 CMNA 1.186 € 7,20 0 0 8 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 2 0 0
COMITATO CAMPANIA RUGBY SALERNO ASD 190034 CMSA 988 € 6,00 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5 4 0
COMITATO CAMPANIA RUGBY AFRAGOLA ASD 239204 CMNA 527 € 3,20 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0
COMITATO CAMPANIA RUGBY BULLS ASD 719630 CMSA 132 € 0,80 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
COMITATO CAMPANIA RUGBY CLUB BATTIPAGLIA ASD 190029 CMSA - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA STREGHE BENEVENTO 2014 RFC ASD 720233 CMBN - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA BOSCOTRECASE RUGBY JUNIOR ASD 734142 CMNA - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA RUGBY VESUVIO ASD 259792 CMNA - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA CAMPI FLEGREI C.POZZUOLI RUGBY ASD 412329 CMNA - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA ASD FORTITUDO EURITMICA 243223 CMNA - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA RUGBY JUNIOR TORRE DEL GRECO ASD 683661 CMNA - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA RUGBY FACTORY BENEVENTO ASD 720255 CMBN - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA FTGI NORMANNI RUGBY ASD 603309 CMSA - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA ASD LE LONGOBARDE RUGBY CLUB 648915 CMBN - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA OLD RUGBY CLAN ASD 616125 CMCE - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO CAMPANIA B.R.R. BARBARIANS RESPECTFUL R.ASD 737288 MOCB - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA MODENA RUGBY 1965 SOC.COOP. SD 190079 ERMO - € 15.102 € 91,70 0 11 49 0 39 48 0 11 0 9 0 0 0 0 0 21 19 21 18 21 19 8
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY BOLOGNA 1928 SSD S.R.L. 190036 ERBO 913,00 € - € 9.980 € 60,60 0 12 32 0 33 11 0 12 11 0 0 0 0 0 0 11 10 23 10 9 2 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA HIGHLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD 400008 ERMO 1.363,00 € 8.070 € 49,00 0 10 12 0 28 34 0 10 0 0 3 0 0 0 0 0 9 11 17 14 13 7
COMITATO EMILIA ROMAGNA CUS FERRARA RUGBY ASD 190056 ERFE 339,20 € 7.839 € 47,60 9 12 20 0 13 10 0 12 0 0 0 9 0 0 0 11 9 13 0 7 2 1
COMITATO EMILIA ROMAGNA RENO RUGBY BOLOGNA ASD 190037 ERBO 7.806 € 47,40 0 0 30 0 21 27 0 0 11 0 0 0 0 0 0 10 9 13 8 14 12 1
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY NOCETO FC SOC.COOP. S.D. 190101 ERPR 6.568,00 € 6.950 € 42,20 12 0 31 0 9 0 12 0 11 0 0 0 0 0 0 11 9 9 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA ASD RUGBY LYONS 190080 ERPC 6.456 € 39,20 0 0 49 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 21 17 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY CARPI ASD 401605 ERMO 6.258 € 38,00 0 0 28 0 12 21 0 0 0 9 0 0 0 0 0 10 9 4 8 10 11 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA ROMAGNA R.F.C. SSD A R.L. 243199 ERRA 2.414,00 € 6.159 € 37,40 19 0 23 0 0 0 12 0 0 0 0 7 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA IMOLA RUGBY ASD 190039 ERBO - € 5.583 € 33,90 0 11 21 0 12 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 10 12 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D. 369453 ERPR 220,00 € 5.583 € 33,90 0 11 30 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 12 18 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY PIEVE 1971 A.S.D. 369566 ERBO 5.270 € 32,00 0 0 21 0 18 11 0 0 0 9 0 0 0 0 0 12 0 12 6 6 5 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY FORLI 1979 ASD 303242 ERFC 5.237 € 31,80 0 0 29 0 9 8 0 0 11 0 0 0 0 0 0 9 9 8 1 4 4 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA ASD LYONS PROPAGANDA 226596 ERPC 4.446 € 27,00 0 0 0 0 35 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 9 8 7 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA CESENA RUGBY CLUB ASD 190058 ERFC 4.414 € 26,80 0 0 10 0 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10 6 10 4 9
COMITATO EMILIA ROMAGNA VALORUGBY EMILIA SSD ARL 680778 ERRE 1.129,00 € 4.298 € 26,10 0 11 12 0 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 12 11 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RAVENNA RUGBY F.C. SSD ARL 534008 ERRA 4.282 € 26,00 0 0 18 0 14 8 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 13 1 7 1 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY PARMA YOUNG ASD 207537 ERPR 4.084 € 24,80 0 0 0 0 12 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 22 16 6
COMITATO EMILIA ROMAGNA ASD RIMINI RUGBY 190926 ERRN 4.051 € 24,60 0 0 20 0 9 8 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 9 9 0 4 4 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA PIACENZA RUGBY CLUB ASD 450022 ERPC 2.700,00 € 3.887 € 23,60 0 12 0 0 10 17 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 5 6 6
COMITATO EMILIA ROMAGNA AMATORI PARMA RUGBY CLUB ASD 590232 ERPR 3.854 € 23,40 0 0 21 0 11 0 0 0 0 9 2 0 0 0 0 0 10 11 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY COLORNO 1975 SRL SSD 643821 ERPR 3.162 € 19,20 0 0 24 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA VALORUGBY YOUNG ASD 683787 ERRE 3.129 € 19,00 0 0 0 0 9 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 14 12 8
COMITATO EMILIA ROMAGNA FTGI AMATORI VALORUGBY EMILIA ASD 714772 ERPR 3.030 € 18,40 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY COLORNO F.C. ASD 428694 ERPR 1.172,00 € 2.915 € 17,70 10 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 10 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA FARNESE RUGBY CLUB ASD 428695 ERPR 2.898 € 17,60 0 0 0 0 14 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 10 13 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA FTGI COLLEGIUM RUGBY BOLOGNA ASD 654311 ERBO 2.503 € 15,20 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY COLORNO JUNIOR ASD 428696 ERPR 2.371 € 14,40 0 0 9 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 12 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA QUERCE RUGBY SSD ARL 457950 ERBO 1.844 € 11,20 0 0 0 0 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 8 5 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA AMATORI PARMA MINIRUGBY ASD 484617 ERPR 1.779 € 10,80 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA FAENZA RUGBY F.C. ASD 262775 ERRA 1.548 € 9,40 0 0 11 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY CASTEL S.PIETRO TERME ASD 369567 ERBO 1.317 € 8,00 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA FIFTEEN WILDS-ALL BLUFF R.MUTINA 714774 ERMO - € 1.285 € 7,80 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA JUNIOR RUGBY PELLEROSSA ASD 508317 ERPR 1.252 € 7,60 0 0 0 0 4 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 7 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY GUASTALLA 2008 ASD 289975 ERRE 1.186 € 7,20 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
stanziamento fondo COVID 2.000.000,00 €
165 € Contributo
Unitario 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4
COMITATO SOCIETA CODICE PR Rimborso Km
Serie A
Rimborso Km
Serie B
Rimborso Km
Serie A
Femminile
Rimborso Km
Serie C Girone
F
Rimborso
Km Under 18
Gir 4
Contributo
Fondo COVID
KPI TOTALE
Attività
Sen A
(M e F)
Sen B
(M)
C
(SenC+18M+
16M+CIF)
JunioresF
(18F+16F)
U14(M/F)+
U12 (U6-->U10)
A1 B1 C1 C2 CF AF F8 F6 F4 U8 U6 P4 P2 P0 P8 P6
COMITATO EMILIA ROMAGNA CESENA RUGBY 1970 F.C. SOC.COOP. SD 285944 ERFC 1.186 € 7,20 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA GIALLO DOZZA BOLOGNA ASD 484638 ERBO 1.186 € 7,20 0 0 9 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY PARMA TEAM ASD 718466 ERPR 1.186 € 7,20 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA ASD PANTERE LYONS 718500 ERPC 1.005 € 6,10 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA ASD RUGBY PRO 4 VILLE 536469 ERMO 790 € 4,80 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA C.LO POL.OLIMPIA VIGNOLA ASD 341371 ERMO 790 € 4,80 0 0 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA ASD RUGBY BLUES 2008 303226 ERBO 659 € 4,00 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA ASD RUGBY VAL D'ARDA 596190 ERPC 593 € 3,60 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA APD HIC SUNT LEONES 663578 ERBO 527 € 3,20 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA IST. COMPR. DI TRAVERSETOLO 441364 ERPR 395 € 2,40 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA LEONI DI CAVEZZO RUGBY ASD 508266 ERMO 395 € 2,40 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
COMITATO EMILIA ROMAGNA ASD LUGO RUGBY 15 516008 ERRA 362 € 2,20 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY LANFRANCO MODENA ASD 190073 ERMO 296 € 1,80 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY SORBOLO E MEZZANI ASD 648942 ERPR 263 € 1,60 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA OLD CESENA RUGBY CLUB ASD 276398 ERFC 263 € 1,60 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA ASD BOLOGNA LIONS RUGBY 262757 ERBO 198 € 1,20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA ASD RUGBY INVICTUS 190046 ERBO 132 € 0,80 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
COMITATO EMILIA ROMAGNA MISANO RUGBY ASD 400005 ERRN 66 € 0,40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA CENTO % RUGBY ASD 637409 ERFE - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA FORTITUDO RUGBY BOLOGNA ASD 428750 ERBO - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA ROMAGNA R.F.C. JUNIORES ASD 340790 ERRA - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA RUGBY MEDICINA ASD 648960 ERBO - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA FORLIMPOPOLI RUGBY ASD 683668 ERFC - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA PIACENZA RUGBY LE PANTERE ASD 461082 ERPC - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA HIGHLANDERS RUGBY CLUB ASD 734156 ERMO - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO EMILIA ROMAGNA OLD BECKS RUGBY REGGIO ASD 508273 ERRE - € 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIARUGBY UDINE UNION F.V.G. SRL 596158 FVUD 10.145 € 61,60 12 0 22 0 34 29 12 0 11 0 0 0 0 0 0 0 11 24 10 13 8 8
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIARUGBY CLUB PASIAN DI PRATO ASD 340412 FVUD 9.124 € 55,40 0 0 34 0 23 36 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 14 14 9 10 16 10
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIAPORDENONE RUGBY ASD 190152 FVPN 7.806 € 47,40 0 0 36 0 19 18 0 0 11 0 3 0 0 0 0 8 14 13 6 8 7 3
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIAVENJULIA RUGBY TRIESTE ASD 289980 FVTS 6.653 € 40,40 0 0 35 0 14 10 0 0 11 0 5 0 0 0 0 9 10 14 0 5 5 0
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIABLACK DUCKS RUGBY ASD 339472 FVUD 3.524 € 21,40 0 0 16 0 9 8 0 0 0 10 6 0 0 0 3 0 0 0 6 4 1 3
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIAMANIAGO RUGBY CLUB ASD 439267 FVPN 3.030 € 18,40 0 0 10 0 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 12 0 5 3 0
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIAASD JUVENILIA BAGNARIA 415004 FVUD 2.141 € 13,00 0 0 11 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 0 0 0
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIAOVER BUG LINE ASD 190251 FVUD 1.976 € 12,00 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15 7
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIAASD RUGBY SAN VITO AL TAGLIAMENTO 459968 FVPN 1.877 € 11,40 0 0 0 0 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 6 7
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIAASD RUGBY SILE 514697 FVPN 1.614 € 9,80 0 0 10 0 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIAFTGI RUGBY FRIULI VENEZIA GIULIA 714921 FVUD 1.581 € 9,60 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIAASD PEDEMONTANA LIVENZA RUGBY 190156 FVPN 1.317 € 8,00 0 0 9 0 0 2 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIARUGBY EDUCATIVO PROP.TRIESTE ASD 534593 FVTS 1.120 € 6,80 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 2
COMITATO FRIULI VENEZIA GIULIAPOL. MONTEREALE RUGBY ASD 190153 FVPN 1.054 € 6,40 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
