SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 70
Downloaden Sie, um offline zu lesen
AFILIACIÓN DEAFILIACIÓN DE
EXTRANJEROS
A LA SEGURIDAD SOCIAL
FEBRERO 2014
INDICE
Página
Distribución por regímenes. 3
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA Ͳ Unión Europea Ͳ 4
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA Ͳ NO Unión Europea Ͳ 5
Afiliación por regímenes, provincias y CC.AA Ͳ TOTAL Ͳ 6
Afiliación media por CC.AA (gráfico) 7
Afiliación por género, provincias y CC.AA 8
Evolución de la afiliación media de extranjeros 9
Evolución de la afiliación de extranjeros por provincias y CC.AA 10
Distribución por sectores de actividad (Reg. General) 11
Distribución por sectores de actividad (Reg. Autónomos) 12
Distribución por países de procedencia 13
CC.AA.
ANDALUCÍA 14
ARAGÓN 17
ASTURIAS 20
I. BALEARES 23
CANARIAS 26
CANTABRIA 29
CASTͲLEÓN 32
CASTͲMANCHA 35
CATALUÑA 38
C. VALENCIANA 41
EXTREMADURA 44
GALICIA 47
MADRID 50
MURCIA 53
NAVARRA 56
PAÍS VASCO 59
LA RIOJA 62
CEUTA 65
MELILLA 68
AFILIACIÓN MEDIA DE EXTRANJEROS A LA SEGURIDAD SOCIAL
AFILIACIÓN DE  EXTRANJEROS
DISTRIBUCIÓN POR REGÍMENES
TOTAL 
GENERAL 
General       
(1)
S.E. Agrario
S.E.      
Hogar
AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL
 DE LA UNIÓN 
EUROPEA
484.424    369.714    67.638    47.072    107.631    861    294    593.210   
DE PAÍSES NO 
UNIÓN EUROPEA
809.053    510.893    128.091    170.069    115.561    2.860    4    927.477   
TOTAL 
EXTRANJEROS
1.293.477    880.608    195.729    217.140    223.192    3.721    298    1.520.688   
Media Febrero 2014
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar 
85,06%
Distribución Porcentual
Por Régimenes
1,00%
0,39%
Total extranjeros
Porcentajes de variación
VARIACIONES MENSUALES POR REGÍMENES (total extranjeros)
14,68%
0,24%
0,02%
GENERAL (TOTAL)) AUTÓNOMOS
MAR CARBÓN
‐5,00%
‐4,00%
‐3,00%
‐2,00%
‐1,00%
0,00%
Intermensual Interanual
‐4,74%
0,37% 0,40%
7,42%
0,00%
0,39%
TOTAL GENERAL  AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL
3
Media Febrero 2014
TOTAL 
GENERAL 
General (1) S.E. Agrario S.E. Hogar AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL
Almería 13.903  7.553  5.878  473  1.784   5  0  15.692  
Cádiz 2.109  1.864  148  97  1.133   10  0  3.251  
Córdoba 4.349  1.020  3.176  152  266   0  0  4.614  
Granada 6.010  2.930  2.862  218  1.118   0  0  7.128  
Huelva 18.405  1.687  16.450  269  567   28  0  19.001  
Jaén 3.227  664  2.485  78  215   0  0  3.442  
Málaga 14.890  13.358  775  758  9.411   8  0  24.309  
Sevilla 7.219  4.345  2.442  432  966   2  0  8.187  
ANDALUCÍA 70.113  33.420  34.217  2.476  15.459   53  0  85.625  
Huesca 4.524  3.091  993  440  455   0  0  4.979  
Teruel 2.471  1.999  207  264  302   0  69  2.843  
Zaragoza 15.826  11.493  1.688  2.645  2.282   0  0  18.108  
ARAGÓN 22.820  16.583  2.889  3.349  3.040   0  69  25.930  
ASTURIAS 3.871  2.842  96  933  840   53  184  4.947  
ILLES BALEARS 16.529  14.773  156  1.599  9.645   45  0  26.219  
Las Palmas 13.293  12.594  583  115  5.622   140  0  19.054  
S.C.Tenerife 13.264  12.866  315  83  5.617   104  0  18.985  
CANARIAS 26.557  25.461  898  198  11.239   244  0  38.039  
CANTABRIA 2.685  2.166  82  437  640   20  0  3.345  
Ávila 1.082  823  78  181  139   0  0  1.220  
Burgos 5.059  3.977  354  728  605   0  0  5.664  
León 1.875  1.480  183  212  389   0  40  2.304  
Palencia 801  655  81  66  148   0  1  950  
Salamanca 1.369  1.127  104  139  292   0  0  1.661  
Segovia 3.355  2.433  586  336  326   0  0  3.681  
Soria 1.141  978  59  105  139   0  0  1.280  
Valladolid 4.288  2.844  840  604  466   0  0  4.754  
Zamora 1.001  644  269  89  205   0  0  1.206  
CASTILLA‐LEÓN 19.971  14.960  2.552  2.459  2.709   0  41  22.721  
Albacete 2.917  1.409  1.371  136  253   0  0  3.169  
Ciudad Real 4.617  2.311  2.000  305  445   0  0  5.062  
Cuenca 3.814  2.175  1.317  321  413   0  0  4.226  
Guadalajara 4.300  3.529  167  603  598   0  0  4.897  
Toledo 7.843  4.953  2.183  707  976   0  0  8.818  
CAST.‐LA MANCHA 23.490  14.378  7.039  2.073  2.684   0  0  26.174  
Barcelona 55.072  53.342  218  1.512  12.574   26  0  67.671  
Girona 8.080  7.503  241  337  3.708   18  0  11.806  
Lleida 9.977  8.060  1.332  585  870   0  0  10.847  
Tarragona 10.036  8.164  1.233  639  1.934   54  0  12.024  
CATALUÑA 83.165  77.068  3.024  3.073  19.086   97  0  102.348  
Alicante 19.494  17.680  1.061  752  9.496   31  0  29.020  
Castellón 13.334  9.709  1.557  2.069  2.079   12  0  15.425  
AGalencia 27.471  17.543  7.761  2.167  5.259   14  0  32.744  
C. VALENCIANA 60.299  44.932  10.379  4.988  16.833   56  0  77.189  
Badajoz 2.549  1.543  813  193  442   0  0  2.991  
Cáceres 1.059  680  296  84  231   0  0  1.289  
EXTREMADURA 3.608  2.223  1.109  276  672   0  0  4.280  
A Coruña 2.973  2.654  146  173  673   44  0  3.689  
Lugo 1.376  1.010  266  100  285   69  0  1.731  
Ourense 1.789  1.573  55  161  346   0  0  2.135  
Pontevedra 3.692  3.468  74  150  953   79  0  4.724  
GALICIA 9.831  8.705  542  584  2.256   192  0  12.278  
C. DE MADRID 107.565  86.693  459  20.414  15.082   25  0  122.672  
R. DE MURCIA 9.689  7.118  2.018  553  2.140   6  0  11.835  
NAVARRA 7.025  5.181  713  1.131  1.468   0  0  8.493  
Araba/Álava 2.065  1.685  186  193  367   0  0  2.431  
Gipuzkoa 4.324  3.952  47  325  1.365   20  0  5.709  
Bizkaia 5.539  4.237  227  1.075  1.331   50  0  6.921  
PAÍS VASCO 11.928  9.874  461  1.593  3.063   71  0  15.062  
LA RIOJA 5.159  3.218  1.005  936  689   0  0  5.848  
CEUTA 41  41  0  0  37   0  0  78  
MELILLA 79  79  0  0  50   0  0  129  
TOTAL 484.424  369.714  67.638  47.072  107.631   861  294  593.210  
EXTRANJEROS PROCEDENTES DE PAISES DE LA UNIÓN EUROPEA
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar 
4
Media Febrero 2014
TOTAL 
GENERAL 
General (1) S.E. Agrario S.E. Hogar AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL
Almería 31.605  6.041  24.856  708  1.662   82  0  33.348  
Cádiz 4.526  2.854  172  1.501  1.410   39  0  5.975  
Córdoba 3.900  1.456  1.518  926  667   0  0  4.566  
Granada 8.613  3.630  3.294  1.688  1.677   8  0  10.298  
Huelva 8.340  1.182  6.677  481  582   39  0  8.962  
Jaén 13.057  1.176  11.329  552  519   0  0  13.576  
Málaga 21.080  13.768  966  6.347  5.445   94  0  26.618  
Sevilla 12.830  7.307  847  4.676  2.535   4  0  15.368  
ANDALUCÍA 103.950  37.412  49.659  16.879  14.495   265  0  118.711  
Huesca 3.751  2.281  987  483  374   0  0  4.125  
Teruel 1.741  1.169  366  206  177   0  0  1.918  
Zaragoza 16.038  11.278  1.315  3.444  2.876   0  0  18.914  
ARAGÓN 21.530  14.729  2.668  4.133  3.428   0  0  24.958  
ASTURIAS 5.731  3.764  173  1.794  1.258   168  4  7.161  
ILLES BALEARS 21.682  15.384  999  5.299  3.390   63  0  25.135  
Las Palmas 18.970  15.992  635  2.343  3.085   90  0  22.145  
S.C.Tenerife 12.808  10.737  719  1.352  2.320   49  0  15.177  
CANARIAS 31.778  26.729  1.354  3.695  5.405   139  0  37.322  
CANTABRIA 5.186  3.299  104  1.784  863   70  0  6.119  
Ávila 1.157  809  59  289  182   0  0  1.339  
Burgos 3.028  2.174  169  685  446   0  0  3.474  
León 2.855  1.804  234  817  544   0  0  3.399  
Palencia 1.162  714  184  264  192   0  0  1.353  
Salamanca 2.058  1.372  62  624  454   0  0  2.512  
Segovia 1.918  1.309  169  440  190   0  0  2.108  
Soria 1.333  982  68  283  180   0  0  1.513  
Valladolid 3.151  1.942  254  955  552   0  0  3.702  
Zamora 630  353  130  147  144   0  0  774  
CASTILLA‐LEÓN 17.291  11.459  1.329  4.503  2.884   0  0  20.175  
Albacete 3.827  1.665  1.572  590  456   0  0  4.282  
Ciudad Real 3.248  1.633  1.018  597  610   0  0  3.858  
Cuenca 2.268  1.354  570  344  349   0  0  2.617  
Guadalajara 3.147  2.528  142  477  461   0  0  3.608  
Toledo 6.895  4.726  1.043  1.126  1.354   0  0  8.249  
CAST.‐LA MANCHA 19.384  11.906  4.344  3.134  3.230   0  0  22.614  
Barcelona 155.960  121.892  2.157  31.911  23.650   197  0  179.807  
Girona 22.312  17.564  1.667  3.081  2.978   155  0  25.444  
Lleida 11.013  8.063  2.188  762  1.129   0  0  12.142  
Tarragona 15.927  11.144  2.774  2.009  2.236   124  0  18.288  
CATALUÑA 205.212  158.663  8.787  37.762  29.993   476  0  235.681  
Alicante 29.584  19.539  6.075  3.970  5.581   158  0  35.324  
Castellón 8.181  4.651  3.000  531  1.282   132  0  9.595  
AGalencia 36.195  19.396  8.763  8.036  6.882   31  0  43.108  
C. VALENCIANA 73.961  43.586  17.838  12.537  13.745   321  0  88.028  
Badajoz 1.880  1.224  224  433  605   0  0  2.485  
Cáceres 3.108  1.054  1.663  392  413   0  0  3.522  
EXTREMADURA 4.989  2.278  1.886  825  1.018   0  0  6.007  
A Coruña 5.389  3.640  111  1.639  1.097   298  0  6.784  
Lugo 1.826  1.235  226  366  353   307  0  2.486  
Ourense 1.404  1.011  15  378  322   0  0  1.726  
Pontevedra 3.945  2.762  43  1.140  1.015   366  0  5.325  
GALICIA 12.564  8.648  394  3.522  2.786   971  0  16.321  
C. DE MADRID 181.587  128.438  504  52.645  22.972   24  0  204.583  
R. DE MURCIA 56.276  15.622  35.050  5.604  3.528   119  0  59.922  
NAVARRA 9.313  5.632  1.467  2.214  1.256   0  0  10.569  
Araba/Álava 4.964  3.548  167  1.249  773   0  0  5.738  
Gipuzkoa 8.779  5.305  173  3.301  1.074   44  0  9.897  
Bizkaia 13.529  7.676  255  5.598  1.957   169  0  15.655  
PAÍS VASCO 27.272  16.529  595  10.148  3.804   213  0  31.289  
LA RIOJA 5.545  3.622  940  982  743   0  0  6.287  
CEUTA 2.287  1.110  1  1.176  220   28  0  2.535  
MELILLA 3.514  2.083  0  1.432  545   2  0  4.062  
TOTAL 809.053  510.893  128.091  170.069  115.561   2.860  4  927.477  
EXTRANJEROS PROCEDENTES DE PAISES NO PERTENECIENTES A LA UNIÓN EUROPEA
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar  5
Media Febrero 2014
TOTAL 
GENERAL 
General (1) S.E. Agrario S.E. Hogar AUTÓNOMOS MAR CARBÓN TOTAL
Almería 45.508  13.593  30.734  1.180  3.446   86  0  49.040  
Cádiz 6.635  4.718  320  1.598  2.542   49  0  9.226  
Córdoba 8.248  2.476  4.694  1.078  932   0  0  9.180  
Granada 14.623  6.560  6.157  1.906  2.795   8  0  17.426  
Huelva 26.746  2.869  23.127  750  1.149   67  0  27.962  
Jaén 16.284  1.841  13.814  630  734   0  0  17.018  
Málaga 35.970  27.125  1.741  7.104  14.855   102  0  50.927  
Sevilla 20.049  11.651  3.289  5.108  3.501   6  0  23.555  
ANDALUCÍA 174.063  70.832  83.876  19.355  29.954   319  0  204.336  
Huesca 8.275  5.372  1.981  923  829   0  0  9.104  
Teruel 4.212  3.168  573  470  480   0  69  4.761  
Zaragoza 31.864  22.771  3.004  6.089  5.158   0  0  37.022  
ARAGÓN 44.350  31.311  5.557  7.482  6.467   0  69  50.887  
ASTURIAS 9.602  6.607  269  2.727  2.097   221  188  12.108  
ILLES BALEARS 38.211  30.158  1.155  6.898  13.035   108  0  51.354  
Las Palmas 32.263  28.586  1.218  2.458  8.708   229  0  41.200  
S.C.Tenerife 26.072  23.603  1.034  1.434  7.936   154  0  34.162  
CANARIAS 58.335  52.190  2.252  3.893  16.644   383  0  75.362  
CANTABRIA 7.871  5.464  186  2.221  1.503   90  0  9.464  
Ávila 2.239  1.632  138  469  321   0  0  2.560  
Burgos 8.087  6.151  523  1.413  1.051   0  0  9.138  
León 4.730  3.284  416  1.029  934   0  40  5.703  
Palencia 1.962  1.368  264  330  340   0  1  2.303  
Salamanca 3.427  2.499  166  762  745   0  0  4.173  
Segovia 5.273  3.742  754  776  517   0  0  5.789  
Soria 2.474  1.960  127  388  318   0  0  2.793  
Valladolid 7.439  4.786  1.094  1.559  1.018   0  0  8.456  
Zamora 1.632  997  399  236  349   0  0  1.981  
CASTILLA‐LEÓN 37.262  26.419  3.881  6.962  5.593   0  41  42.896  
Albacete 6.743  3.074  2.943  727  708   0  0  7.452  
Ciudad Real 7.864  3.944  3.018  902  1.055   0  0  8.920  
Cuenca 6.082  3.529  1.887  665  762   0  0  6.843  
Guadalajara 7.446  6.057  309  1.080  1.059   0  0  8.505  
Toledo 14.738  9.680  3.226  1.833  2.329   0  0  17.067  
CAST.‐LA MANCHA 42.874  26.284  11.383  5.207  5.914   0  0  48.787  
Barcelona 211.032  175.234  2.375  33.423  36.223   223  0  247.478  
Girona 30.392  25.067  1.908  3.417  6.686   172  0  37.250  
Lleida 20.990  16.123  3.520  1.346  2.000   0  0  22.989  
Tarragona 25.963  19.308  4.007  2.648  4.170   178  0  30.312  
CATALUÑA 288.377  235.731  11.810  40.835  49.079   573  0  338.029  
Alicante 49.078  37.219  7.136  4.722  15.077   189  0  64.344  
Castellón 21.516  14.360  4.557  2.600  3.361   144  0  25.020  
AGalencia 63.666  36.939  16.524  10.204  12.141   45  0  75.852  
C. VALENCIANA 134.260  88.517  28.217  17.526  30.578   378  0  165.216  
Badajoz 4.430  2.767  1.037  626  1.047   0  0  5.476  
Cáceres 4.167  1.734  1.958  475  644   0  0  4.811  
EXTREMADURA 8.597  4.500  2.995  1.101  1.690   0  0  10.287  
A Coruña 8.362  6.294  257  1.811  1.769   342  0  10.473  
Lugo 3.203  2.245  492  466  638   376  0  4.217  
Ourense 3.194  2.584  70  540  667   0  0  3.861  
Pontevedra 7.637  6.230  117  1.290  1.967   444  0  10.049  
GALICIA 22.395  17.354  935  4.106  5.042   1.162  0  28.600  
C. DE MADRID 289.152  215.131  963  73.059  38.054   49  0  327.255  
R. DE MURCIA 65.965  22.740  37.068  6.157  5.668   125  0  71.757  
NAVARRA 16.338  10.813  2.180  3.345  2.723   0  0  19.062  
Araba/Álava 7.029  5.233  354  1.443  1.140   0  0  8.169  
Gipuzkoa 13.103  9.257  220  3.626  2.439   64  0  15.606  
Bizkaia 19.068  11.913  482  6.673  3.288   220  0  22.576  
PAÍS VASCO 39.200  26.403  1.056  11.742  6.867   284  0  46.351  
LA RIOJA 10.704  6.841  1.945  1.918  1.432   0  0  12.135  
CEUTA 2.328  1.151  1  1.176  257   28  0  2.613  
MELILLA 3.593  2.162  0  1.432  595   2  0  4.191  
TOTAL 1.293.477  880.608  195.729  217.140  223.192   3.721  298  1.520.688  
TOTAL EXTRANJEROS
(1) No se incluyen los afiliados de los Sistemas Especiales Agrario y Hogar 
6
AFILIACIÓN DE  EXTRANJEROS
Distribución por Comunidades Autónomas
Media Febrero 2014
CATALUÑA 338.029  
COM. DE MADRID 327.255  
ANDALUCÍA 204.336  
COM.VALENCIANA 165.216  
CANARIAS 75.362  
REG. DE MURCIA 71.757  
ILLES BALEARS 51.354  
ARAGÓN 50.887  
CAST.‐LA MANCHA 48.787  
PAÍS VASCO 46.351  
CASTILLA‐LEÓN 42.896  
GALICIA 28.600  
22,23%
21,52%
13,44%
10,86%
4,96%
4,72%
3,38%
3,35%
3,21%
3,05%
2,82%
1,88%
NAVARRA 19.062  
LA RIOJA 12.135  
ASTURIAS 12.108  
EXTREMADURA 10.287  
CANTABRIA 9.464  
MELILLA 4.191  
CEUTA 2.613  
TOTAL 1.520.688  
1,25%
0,80%
0,80%
0,68%
0,62%
0,28%
0,17%
7
 AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS. DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO
Media Febrero 2014
UNION EUROPEA NO UNION EUROPEA
HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL
Almería 8.008   7.685   15.692   24.986   8.362   33.348   32.994   16.046   49.040  
Cádiz 1.831   1.420   3.251   3.000   2.975   5.975   4.831   4.395   9.226  
Córdoba 3.119   1.496   4.614   2.636   1.930   4.566   5.755   3.426   9.180  
Granada 4.022   3.106   7.128   6.009   4.289   10.298   10.031   7.395   17.426  
Huelva 5.419   13.582   19.001   6.156   2.806   8.962   11.574   16.388   27.962  
Jaén 2.485   957   3.442   11.931   1.645   13.576   14.416   2.602   17.018  
Málaga 12.410   11.898   24.309   12.337   14.282   26.618   24.747   26.180   50.927  
Sevilla 4.654   3.534   8.187   6.779   8.589   15.368   11.433   12.123   23.555  
ANDALUCÍA 41.947   43.678   85.625   73.834   44.877   118.711   115.781   88.555   204.336  
Huesca 2.824   2.155   4.979   2.743   1.382   4.125   5.568   3.537   9.104  
Teruel 1.539   1.303   2.843   1.320   598   1.918   2.859   1.902   4.761  
Zaragoza 8.801   9.308   18.108   9.644   9.270   18.914   18.445   18.577   37.022  
ARAGÓN 13.164   12.766   25.930   13.708   11.250   24.958   26.872   24.015   50.887  
ASTURIAS 2.525   2.422   4.947   3.187   3.974   7.161   5.712   6.396   12.108  
ILLES BALEARS 13.764   12.455   26.219   14.197   10.939   25.135   27.960   23.394   51.354  
Las Palmas 9.396   9.658   19.054   12.648   9.498   22.145   22.044   19.156   41.200  
S.C.Tenerife 9.410   9.575   18.985   8.092   7.084   15.177   17.502   16.660   34.162  
CANARIAS 18.806   19.234   38.039   20.740   16.582   37.322   39.546   35.816   75.362  
CANTABRIA 1.882   1.463   3.345   2.643   3.477   6.119   4.524   4.940   9.464  
Ávila 611   609   1.220   637   702   1.339   1.248   1.311   2.560  
Burgos 3.121   2.543   5.664   1.832   1.641   3.474   4.953   4.184   9.138  
León 1.340   964   2.304   1.532   1.867   3.399   2.872   2.831   5.703  
Palencia 585   365   950   739   615   1.353   1.324   979   2.303  
Salamanca 953   708   1.661   1.165   1.347   2.512   2.117   2.056   4.173  
Segovia 1.818   1.863   3.681   1.107   1.001   2.108   2.925   2.864   5.789  
Soria 772   508   1.280   792   721   1.513   1.564   1.229   2.793  
Valladolid 2.595   2.159   4.754   1.710   1.992   3.702   4.305   4.151   8.456  
Zamora 697   510   1.206   383   391   774   1.080   901   1.981  
CASTILLA LEÓN 12 492 10 229 22 721 9 897 10 278 20 175 22 389 20 506 42 896
TOTAL EXTRANJEROS
CASTILLA‐LEÓN 12.492   10.229   22.721   9.897   10.278   20.175   22.389   20.506   42.896  
Albacete 1.952   1.218   3.169   2.571   1.712   4.282   4.522   2.930   7.452  
Ciudad Real 3.208   1.854   5.062   2.266   1.592   3.858   5.474   3.445   8.920  
Cuenca 2.435   1.792   4.226   1.443   1.173   2.617   3.878   2.965   6.843  
Guadalajara 2.407   2.491   4.897   2.082   1.526   3.608   4.488   4.017   8.505  
Toledo 5.560   3.259   8.818   5.128   3.121   8.249   10.687   6.380   17.067  
CAST.‐LA MANCHA 15.561   10.613   26.174   13.490   9.124   22.614   29.050   19.737   48.787  
Barcelona 37.358   30.313   67.671   94.391   85.416   179.807   131.749   115.729   247.478  
Girona 6.759   5.047   11.806   15.422   10.023   25.444   22.181   15.069   37.250  
Lleida 6.099   4.748   10.847   8.213   3.929   12.142   14.313   8.677   22.989  
Tarragona 6.570   5.454   12.024   11.498   6.790   18.288   18.068   12.243   30.312  
CATALUÑA 56.787   45.561   102.348   129.524   106.157   235.681   186.311   151.718   338.029  
Alicante 15.051   13.969   29.020   20.145   15.179   35.324   35.196   29.148   64.344  
Castellón 7.473   7.952   15.425   6.627   2.968   9.595   14.100   10.920   25.020  
AGalencia 18.451   14.293   32.744   24.672   18.436   43.108   43.123   32.729   75.852  
C. VALENCIANA 40.975   36.214   77.189   51.444   36.583   88.028   92.419   72.797   165.216  
Badajoz 1.863   1.128   2.991   1.158   1.327   2.485   3.021   2.456   5.476  
Cáceres 699   590   1.289   1.929   1.593   3.522   2.628   2.182   4.811  
EXTREMADURA 2.562   1.718   4.280   3.087   2.920   6.007   5.649   4.638   10.287  
A Coruña 2.305   1.384   3.689   3.014   3.770   6.784   5.319   5.154   10.473  
Lugo 1.167   564   1.731   1.344   1.142   2.486   2.511   1.706   4.217  
Ourense 1.372   763   2.135   708   1.018   1.726   2.080   1.781   3.861  
Pontevedra 3.235   1.489   4.724   2.539   2.786   5.325   5.774   4.275   10.049  
GALICIA 8.079   4.199   12.278   7.605   8.716   16.321   15.684   12.915   28.600  
C. DE MADRID 59.589   63.084   122.672   90.282   114.301   204.583   149.870   177.385   327.255  
R. DE MURCIA 6.679   5.156   11.835   40.255   19.667   59.922   46.934   24.823   71.757  
NAVARRA 4.727   3.766   8.493   5.718   4.850   10.569   10.445   8.617   19.062  
Araba/Álava 1.558   873   2.431   3.133   2.604   5.738   4.691   3.478   8.169  
Gipuzkoa 3.626   2.083   5.709   4.240   5.657   9.897   7.866   7.740   15.606  
Bizkaia 3.978   2.943   6.921   6.949   8.706   15.655   10.927   11.649   22.576  
PAÍS VASCO 9.162   5.900   15.062   14.322   16.967   31.289   23.484   22.867   46.351  
LA RIOJA 2.815   3.033   5.848   3.543   2.744   6.287   6.358   5.777   12.135  
CEUTA 58   20   78   1.137   1.397   2.535   1.196   1.417   2.613  
MELILLA 80   49   129   2.064   1.998   4.062   2.144   2.047   4.191  
TOTAL 311.654   281.558   593.210   500.678   426.801   927.477   812.330   708.358   1.520.688  
8
 AFILIACIÓN DE EXTRANJEROS. EVOLUCIÓN POR REGÍMENES
TOTAL GENERAL  AUTÓNOMOS AGRARIO MAR CARBÓN HOGAR TOTAL
2.011
enero 1.132.465   197.693   264.748   3.923   565   178.173   1.777.567
febrero 1.134.974   197.992   253.078   4.442   550   178.736   1.769.773
marzo 1.144.545   200.182   246.986   4.811   564   180.350   1.777.438
abril 1.162.183   203.024   251.367   4.992   597   181.816   1.803.980
mayo 1.184.204   206.191   264.602   5.077   605   182.665   1.843.344
junio 1.200.556   208.478   252.313   5.200   629   183.727   1.850.903
julio 1.220.571   208.837   230.281   5.399   623   184.050   1.849.761
agosto 1.207.765   208.286   224.120   5.404   620   183.852   1.830.046
septiembre 1.178.466   209.374   240.424   5.279   614   182.505   1.816.662
octubre 1.141.733   210.143   245.068   5.020   623   182.774   1.785.362
noviembre 1.106.828   209.216   246.545   4.634   625   183.449   1.751.297
diciembre 1.084.633   208.512   258.608   3.871   603   182.695   1.738.922
2.012
enero 1.308.828 (1) 204.928   ‐‐‐‐ 3.853   605   171.971   1.690.186
febrero 1.319.753 (1) 207.358   ‐‐‐‐ 4.413   609   149.416   1.681.548
marzo 1.346.081 (1) 209.304   ‐‐‐‐ 4.808   610   129.925   1.690.728
abril 1.377.412 (1) 211.976   ‐‐‐‐ 4.877   603   113.710   1.708.579
mayo 1.420.433 (1) 215.050   ‐‐‐‐ 4.939   598   98.823   1.739.843
junio 1.463.921 (1) 217.264   ‐‐‐‐ 4.967   552   73.816   1.760.520
julio 1.528.708 (1) 217.836   ‐‐‐‐ 5.128   519   12.742   1.764.932
agosto 1.524.313 (1) 216.878   ‐‐‐‐ 5.119   517   1.589   1.748.415
septiembre 1.504.856 (1) 217.191   ‐‐‐‐ 5.041   508   1.240   1.728.836
octubre 1.478.747 (1) 217.125   ‐‐‐‐ 4.837   502   664   1.701.875
noviembre 1.442.388 (1) 215.675   ‐‐‐‐ 4.650   492   468   1.663.674
diciembre 1.426.191 (1) 215.065   ‐‐‐‐ 3.764   470   362   1.645.851
2.013
enero 1.382.711 (1) 213.435   ‐‐‐‐ 3.764   445   ‐‐‐‐ 1.600.355
febrero 1.378.941 (1) 212.907   ‐‐‐‐ 4.110   434   ‐‐‐‐ 1.596.391
marzo 1.384.474 (1) 214.863   ‐‐‐‐ 4.437   363   ‐‐‐‐ 1.604.138
abril 1.396.628 (1) 217.776   ‐‐‐‐ 4.559   313   ‐‐‐‐ 1.619.275
mayo 1.425.521 (1) 220.935   ‐‐‐‐ 4.633   301   ‐‐‐‐ 1.651.390
junio 1.413.163 (1) 223.639   ‐‐‐‐ 4.721   300   ‐‐‐‐ 1.641.822
julio 1.403.226 (1) 224.541   ‐‐‐‐ 4.823   312   ‐‐‐‐ 1.632.903
agosto 1.379.391 (1) 223.138   ‐‐‐‐ 4.765   316   ‐‐‐‐ 1.607.609
septiembre 1.367.451 (1) 223.887   ‐‐‐‐ 4.634   313   ‐‐‐‐ 1.596.286
octubre 1.361.331 (1) 224.378   ‐‐‐‐ 4.415   314   ‐‐‐‐ 1.590.436
noviembre 1.316.982 (1) 223.671   ‐‐‐‐ 4.213   306   ‐‐‐‐ 1.545.170
diciembre 1.315.540 (1) 223.978   ‐‐‐‐ 3.487   300   ‐‐‐‐ 1.543.306
2.014
enero 1.288.746 (1) 222.312   ‐‐‐‐ 3.464   298   ‐‐‐‐ 1.514.821
febrero 1.293.477 (1) 223.192   ‐‐‐‐ 3.721   298   ‐‐‐‐ 1.520.688
marzo
abril
mayo
junio
julio
agosto
septiembre
octubre
noviembre
di i bdiciembre
(1) Incluye el S.E. Agrario y S.E. de Hogar
9
VARIACIÓN MENSUAL Y ANUAL POR PROVINCIAS Y CC.AA
Variación mensual Variación anual
Absoluta en % Absoluta en %
Almería 49.040 234 0,48% ‐781 ‐1,57%
Cádiz 9.226 26 0,28% ‐987 ‐9,67%
Córdoba 9.180 ‐725 ‐7,32% ‐344 ‐3,62%
Granada 17.426 ‐364 ‐2,05% 819 4,93%
Huelva 27.962 8.133 41,01% ‐5.741 ‐17,03%
Jaén 17.018 ‐2.950 ‐14,77% 9.827 136,66%
Málaga 50.927 125 0,25% ‐492 ‐0,96%
Sevilla 23.555 ‐65 ‐0,27% ‐3.653 ‐13,43%
ANDALUCÍA 204.336 4.413 2,21% ‐1.353 ‐0,66%
Huesca 9.104 86 0,96% ‐33 ‐0,36%
Teruel 4.761 24 0,51% ‐406 ‐7,86%
Zaragoza 37.022 245 0,67% ‐1.434 ‐3,73%
ARAGÓN 50.887 355 0,70% ‐1.873 ‐3,55%
ASTURIAS 12.108 106 0,89% ‐1.168 ‐8,80%
ILLES BALEARS 51.354 1.867 3,77% ‐1.299 ‐2,47%
Las Palmas 41.200 25 0,06% ‐1.033 ‐2,45%
S.C.Tenerife 34.162 108 0,32% ‐1.230 ‐3,48%
CANARIAS 75.362 133 0,18% ‐2.263 ‐2,92%
CANTABRIA 9.464 ‐25 ‐0,26% ‐967 ‐9,27%
Ávila 2.560 ‐8 ‐0,30% ‐203 ‐7,35%
Burgos 9.138 110 1,22% ‐926 ‐9,20%
