SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 100
Downloaden Sie, um offline zu lesen
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
ÓRDEN DE
MÉRITO
1 10648694 NARANJO MATAILO IVETTE KARINA 18.80 1
2 10525724 CCOLQQUE CCAHUANTICO GRACIELA 18.60 2
3 10239767 LAZARINOS GUZMAN JOSE LUIS 18.60 3
4 10753271 VELASQUEZ CORREA FLOR ANGEL 18.60 4
5 10238190 CARHUAPOMA GIL DE PRADO GISELA 18.40 5
6 09682746 HUILLCAYA POCCO AUGUSTO 18.40 6
7 41760775 REYES ESPINAL LIDIA ORFELINDA 18.40 7
8 10641815 VALDIVIA GONZALES MARTIN MOISES 18.40 8
9 10523758 CABALLERO COAGUILA MOISES ARTURO 18.20 9
10 09687243 CARBONEL CAMPOS CESAR ANTONIO 18.20 10
11 10643737 CASAS HUAMAN LILIANA LORENA 18.20 11
12 10016998 CASAS HUAMAN MARIA GLICERIA 18.20 12
13 40765258 HURTADO AMES SARA JULY 18.20 13
14 15852455 MARTINEZ SANCHEZ CESAR DAVID 18.20 14
15 10227134 MORENO CANTARO ROY STALIN 18.20 15
16 10440039 PEREZ ARANGUENA MIGUEL 18.20 16
17 10653393 ROQUE FERNANDEZ SUSAN MARIBEL 18.20 17
18 10027426 SAEZ SALDAÐA RUTH SUNAY 18.20 18
19 10229041 CHAUPIS PICON MARITZA 18.00 19
20 09722850 ESCALANTE TAYPE CARLOS 18.00 20
21 08381095 HINOSTROZA ZANGA LOURDES ROSALIA 18.00 21
22 41198481 HUAMANI LLOCLLA JANET SUSANA 18.00 22
23 10592700 LOPEZ CATALAN ANABEL 18.00 23
24 42180490 MALUQUISH VASQUEZ JOSE FIDEL 18.00 24
25 09506318 MARTINEZ SANCHEZ EDGAR FERNANDO 18.00 25
26 27060763 RUDAS LDEÐA FREDY ADALBERTO 18.00 26
27 09699499 USAQUI TAIPE LIDIA 18.00 27
28 40610144 VASQUEZ DE ESCALANTE DIANNA MARINA 18.00 28
29 10595329 CALDERON PINO OLGA LIDIA 17.80 29
30 10227101 CONDOR CORDOVA MERCEDES 17.80 30
31 10013326 LAVADO RIVERA YSABEL 17.80 31
32 09590209 MARTINEZ NEYRA ANGELICA MARIA 17.80 32
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM
RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 01
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
ÓRDEN DE
MÉRITO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM
RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 01
33 10751739 SERNAQUE GUTIERREZ WILLIAMS MARTIN 17.80 33
34 09694239 FELIX GUERERO JUSTO PEPE 17.60 34
35 09682038 FRANCO MEJIA HERMELINDA MARUJA 17.60 35
36 40658755 VELASQUE VENERO EDITH 17.60 36
37 41296005 VILLANUEVA ESCALANTE LUZ ANGELICA 17.60 37
38 09690644 AGUIRRE CUELLAR YNES TERESA 17.40 38
39 40837327 ARAUJO SANCHEZ LIZ MARITZA 17.40 39
40 40555019 ARCE ROCA MICHEL 17.40 40
41 42209084 DE LA CRUZ DELGADO DAYSI 17.40 41
42 10095165 PARAVE MONTESINOS KATHERINE SUSAN 17.40 42
43 10232541 SUTTA BORDA CARMEN VERONICA 17.40 43
44 40949698 YAURI IPANAQUE ROSALVINA 17.40 44
45 06635644 CASTAÐEDA SILVA VICTORIA CARLOTA 17.20 45
46 09706623 CAVERO BERNAL WILMER ROBINSON 17.20 46
47 10751608 OLIVERA YARLEQUE NADIA 17.20 47
48 43982594 ÑAHUI SALAS MIRTHA GRACIELA 17.20 48
49 10644401 BARRENO AGUERO LILIANA ROSMERY 17.00 49
50 41950581 FERREYRA CONDORI MELCHORITA 17.00 50
51 28848643 GARRIAZO FLORES JULIA ROSA 17.00 51
52 09689135 HUERTAS VITE FLOR NATALIA 17.00 52
53 09131314 PANANA HOLGADO ENRIQUE ANTONIO 16.80 53
54 10177366 PORTILLA CARHUAPOMA DIGNA MERCEDES 16.80 54
55 09418831 VALLE ORTIZ PATRICIA MERCEDES 16.80 55
56 40202268 JAIMES BACILIO SILVIA ROSARIO 16.80 56
57 09574096 CERBERA FLORES JACKELINE ELIZABETH 16.60 57
58 10643750 GARCIA ACOSTA SONIA RAQUEL 16.60 58
59 09685333 GARCIA YAURI LAURA SONIA 16.60 59
60 08398361 GONZALES MENDOZA JESUS ANGEL 16.60 60
61 09587530 HERRERA FIGUEROA JOSE ANTONIO 16.60 61
62 40625403 ZEVALLOS CONDOR NELSON YURI 16.60 62
63 10644086 ALATA COLLADO FANNY ISABEL 16.40 63
64 21863511 ATUNCAR SARAVIA GLADYS CECILIA 16.40 64
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
ÓRDEN DE
MÉRITO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM
RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 01
65 44144323 BENANCIO VILCA MIGUEL ANGEL 16.40 65
66 09823611 CABALLERO MEDINA MARIA LOURDES 16.40 66
67 40658770 FELIX GUERRERO EDWAR AMILKAR 16.40 67
68 10833107 HUARANGA VELIZ GLADYS MARTHA 16.40 68
69 41306700 LUJAN GARCIA ROSARIO MARIA 16.40 69
70 10528535 PALACIOS DE LA CRUZ CARLOS ALBERTO 16.40 70
71 40964646 RIVERA CAMPOS RONALD IVAN 16.40 71
72 10231598 TAIPE PEÐA EVELYN 16.40 72
73 08931736 ARANGUENA GUILLEN ALEJANDRO 16.20 73
74 21866564 ATUNCAR PENA ANA MARIA 16.20 74
75 29707928 BLANCO CLAROS YENY EDITH 16.20 75
76 10076547 CASTILLO TORRES GINA RAELENE 16.20 76
77 09765720 CHANCO ALLAUJA ALDO DAVID 16.20 77
78 10087219 ESCOBAR CHUQUIHUACCHA MADELEM YESSENIA 16.20 78
79 40992752 ESPINOZA NUÐEZ JUAN MANUEL 16.20 79
80 10707808 GORDILLO CUEVA MARTHA GLADYS 16.20 80
81 09586782 IGLESIAS IZARRA CESAR AUGUSTO 16.20 81
82 10347562 JIMENEZ MACHOA SILVANA 16.20 82
83 41664517 MEZA TUMBALOBOS MAGALY 16.20 83
84 10445795 MIRANDA PORTAL PAUL DOUGLAS 16.20 84
85 42308808 MUÐOZ ROMERO ELIDA SOLEDAD 16.20 85
86 40226018 QUISPE BREÐA IRENE MONICA 16.20 86
87 10529264 RAMOS HUANCA JACQUELIN ISABEL 16.20 87
88 10697137 ROCHA ZAVALETA MARLENE 16.20 88
89 09287301 ROJAS VERGARA DINA GRACIELA 16.20 89
90 42526627 BISBAL NIETO MARITZ VILMA 16.00 90
91 40134077 CERVANTES RODRIGUEZ FIORELLA 16.00 91
92 42321907 HUAYTA QUISPE HAEDY MANDY 16.00 92
93 10228442 LEON ROJAS DIANA SANDRA 16.00 93
94 41403434 LINARES HUGO SARA PILAR 16.00 94
95 10016819 LLUPTON LUARTE YSELA VIOLETA 16.00 95
96 09961091 MANCO DE LA CRUZ CESAR ANIBAL 16.00 96
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
ÓRDEN DE
MÉRITO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM
RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 01
97 42142755 PATIÐO TRIVEÐO ROSARIO FRANCISCA 16.00 97
98 41589057 PUCHURI PAUCCA RENE 16.00 98
99 09710042 RAYME LLUFIRI SATURNINO OCTAVIO 16.00 99
100 06762148 ACEVEDO GONZALES OCTAVIO MARTIN 15.80 100
101 06797851 BEDOYA GOMEZ NORMAN 15.80 101
102 41253194 CACERES ASCONA MIRYAM 15.80 102
103 41176343 CHAVEZ QUISPE EDMUNDO 15.80 103
104 10087391 DOMINGUEZ CUEVAS NELA CARMELA 15.80 104
105 40955598 FLORES QUISPE ROQUE 15.80 105
106 41110798 HUAMAN ALTAMIRANO JUAN CARLOS 15.80 106
107 42239273 LAOR FLORES HELEN IRENE 15.80 107
108 42229483 LOAYZA ERAZO DEISY 15.80 108
109 08388334 MENDOZA HUACAUSE JORGE JES╩S 15.80 109
110 10217890 MIRANDA BENITES NARDA SARELA 15.80 110
111 40046485 PALACIOS DE LA CRUZ JUANA BEATRIZ 15.80 111
112 10230455 PEÐA TRUJILLO EDITH MERY 15.80 112
113 41161069 POCLLAS YUPANQUI RUTH 15.80 113
114 02874918 RAMOS RUIZ JANET DEL ROSARIO 15.80 114
115 09723683 ROBLES SOTO HIPOLITO HECTOR 15.80 115
116 40661745 ZAVALETA APAZA ERIKA NANYN 15.80 116
117 41822630 ADANAQUE RUFASTO MARIA VANESSA 15.60 117
118 23863939 CALLAÐAUPA MESCO NEMESIO HENRY 15.60 118
119 29633003 CAMAQQUE CCAHUANA PAULINA 15.60 119
120 10756084 CARRASCO CASTRO BLANCA AURORA 15.60 120
121 09688307 GARCIA JUNQUERA JORGE RAUL 15.60 121
122 21121301 JARA ESPINOZA LILIANA VILMA 15.60 122
123 42884371 LOPEZ BALUIS YENI SULIANA 15.60 123
124 10643463 MEDINA MANRIQUE CLAUDIA ADRIANA 15.60 124
125 10229308 ORTIZ ZURITA HORTENCIA 15.60 125
126 42167482 RAMIREZ QUISPE JANEET VICTORIA 15.60 126
127 09925018 ROCCA QUISPE DELFIN ROGELIO 15.60 127
128 08154366 RODOLFO FERNANDO QUISPE MIRANDA 15.60 128
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
ÓRDEN DE
MÉRITO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM
RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 01
129 10032011 ROJAS CASTRO RUTH 15.60 129
130 41661226 AGUILAR PEREZ LUIS GERMAN 15.40 130
131 10019532 ALACHA CORNEJO JESSICA GISELLA 15.40 131
132 44353488 ATAULLUCO HUALLA SHARY GLISH 15.40 132
133 09351401 CANALES DÌAZ ROBERTO MIGUEL 15.40 133
134 08876484 CHUG LA SERNA ALEJANDRO JAVIER 15.40 134
135 09763320 ESPINOZA MUÐOZ HUGO ERNESTO 15.40 135
136 10653922 GONZA GUTIERREZ MARGARITA 15.40 136
137 10647217 GONZALES ALCANTARA YESSICA MARIA ANTONIA 15.40 137
138 10329704 HUARAYA QUISPE NANCY 15.40 138
139 09719907 JIMENEZ CUCHO SANDRA GABRIELA 15.40 139
140 43231820 MARTINEZ BELTRAN LISSETH 15.40 140
141 40393312 NESTAREZ OCHOA LUIS 15.40 141
142 40250382 PAREDES CRISOSTOMO MONICA 15.40 142
143 10752977 QUINTANA JESUS KETTY LAURA 15.40 143
144 41594569 SASARI FLORES RONALD 15.40 144
145 05395970 SICCHAR VELA MONICA GABRIELA 15.40 145
146 41431470 SUPANTA VASQUEZ ELIZABETH MAGALY 15.40 146
147 40078045 TORRES URQUIA TERESA MILAGROS 15.40 147
148 40256869 APAZA HUARICACHA ERIKA RAQUEL 15.20 148
149 80376281 APAZA HUAYTA HERMOGENES 15.20 149
150 10083139 ARI PAMPA GLORIA GLADYS 15.20 150
151 42289688 BELLIDO CONTRERAS ELIZABETH JANNET 15.20 151
152 10034023 BENITES ARIAS OSWALDO JOSE 15.20 152
153 07691666 CANDELA SANCHEZ MARIA DE LOS ANGELES 15.20 153
154 40490728 CARRASCO BEJAR MARCO 15.20 154
155 40702184 CAYCHO DIAZ LUISA MARIA 15.20 155
156 42345814 COBOS DIESTRA SANDRA LEISY 15.20 156
157 43070626 CRUZ SILVA CARMEN VICTORIA 15.20 157
158 42248317 CHUQUISPUMA CUEVA ASTRID MONICA 15.20 158
159 09293521 DE LA CRUZ LAOS CARMEN ROSA 15.20 159
160 40348253 DELGADO BENITES YOLANDA IRIS 15.20 160
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
ÓRDEN DE
MÉRITO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM
RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 01
161 40678355 DUEÐAS FARJE VERONICA 15.20 161
162 10751179 GUTIERREZ BERNAHOLA HICLER 15.20 162
163 40243599 HUISA CORDOVA EVELINE MARLENE 15.20 163
164 44385170 LAGO ALLCA CHRISTIAN JOYCE 15.20 164
165 40101433 MORALES CALDERON DE BEDOY SANDRA KARINA 15.20 165
166 01073247 ORTIZ MANCHAY MELACIO 15.20 166
167 09590103 OSORES GUEVARA ROCIO TERESA 15.20 167
168 41766094 PAEZ CASTILLO MARIA EUGENIA 15.20 168
169 09221255 PEREZ VENTURA ALICIA ZENAIDA 15.20 169
170 10103832 POMARI CANAZA MARGARITA 15.20 170
171 10593954 RODRIGUEZ CARRANZA ESTHER 15.20 171
172 41298294 RODRIGUEZ MIRAYA MIRIAM MARGARITA 15.20 172
173 08963999 ROJAS HUATAQUISPE MARIA DEL PILAR 15.20 173
174 10261886 SEDANO QUISPE GLADYS 15.20 174
175 41674758 SULCA GUTIERREZ CECILIA 15.20 175
176 40034594 ZARATE GUTIERREZ RAUL 15.20 176
177 10236835 AGUILAR FLORES JOAN VIRGILIO 15.00 177
178 10023080 AGUIRRE HUALLANCA SOLEDAD 15.00 178
179 10080022 AIQUIPA CORDOVA AIDA FILOMENA 15.00 179
180 10645692 ALARCON QUISPE KARIN VIOLETA 15.00 180
181 09601608 ALTAMIRANO ESPINOZA FLOR DE MARIA 15.00 181
182 09584221 ANGELES MURILLO MARIBEL MIRIAM 15.00 182
183 41201396 AQUINO LOPEZ YNGRID MARIBEL 15.00 183
184 09411475 AREVALO OCHOA APOLINARIA 15.00 184
185 08386852 ASENCIO CAMPOS ALGEL EDUARDO 15.00 185
186 41496371 CASANOTAN MALDONADO MARITZA CECILIA 15.00 186
187 40580894 CASTRO CARDENAS LISBETH MONICA 15.00 187
188 41499306 CASTRO FUENTES MARGARITA 15.00 188
189 09795733 CCANTO PACHECO AMELIA 15.00 189
190 05641712 CORO HUMBO REBECA 15.00 190
191 41278366 CORONADO OSCCO KATTY ERNESTINA 15.00 191
192 09680675 CHAVEZ CRUZ MARIA ELENA 15.00 192
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
ÓRDEN DE
MÉRITO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM
RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 01
193 40354493 ESPINOZA ALANYA RAQUEL 15.00 193
194 41537686 FELIX GUERRERO PAULA LISSET 15.00 194
195 41427924 FERRO BURGOS JONATHAN RAUL 15.00 195
196 10752553 FLORES YUCRA JUAN CARLOS 15.00 196
197 28849105 GALINDO CACERES ELIZABETH 15.00 197
198 40632276 GARCIA CURASI MARIA JULIA 15.00 198
199 10008208 HUAMANI GOMEZ GLADYS YOLANDA 15.00 199
200 40526726 JUAREZ ECHEVARRIA ANGELICA 15.00 200
201 21136341 LEYVA NATEROS EDITH VERONICA 15.00 201
202 09716484 MORI ARRUNATEGUI MARTIN RAMON 15.00 202
203 09287576 OBREGON RAMOS JAIME VICTOR 15.00 203
204 10707784 OCHOA CANAL CARMEN 15.00 204
205 41629949 PACHECO ALTAMIRANO ANGELICA 15.00 205
206 10791067 PALACIOS CALDAS VICTOR HUGO 15.00 206
207 09826199 QUIROZ HUAMANI IRAYDA PILAR 15.00 207
208 10379464 RAMIREZ LOPEZ DE QUISPE NORMA INES 15.00 208
209 10649845 RAMOS ESPEJO ESTHER 15.00 209
210 10086659 RAMOS PAREDES ANGELICA YESENIA 15.00 210
211 10077550 ROJAS SOLORZANO ABELARDO 15.00 211
212 08884886 SOLIER ANAYA MARLENE LOURDES 15.00 212
213 45142048 SOLORZANO SANCHEZ GIOVANNA GLADYS 15.00 213
214 10075853 SOTO ROJAS YOLANDA 15.00 214
215 42044024 VARGAS FLORES ESTHER 15.00 215
216 40999687 ZENITAGOYA SANTIBAÐEZ CRIS JENNYFER 15.00 216
217 41919437 ANCHIVILCA ZAVALETA ARACELI MARITA 14.80 217
218 10446984 CARRASCO CASTRO NELLY BEATRIZ 14.80 218
219 42151769 FERNANDEZ PENADILLO LEA 14.80 219
220 40321183 FERREYRA QUISPE CAROLINA MILAGROS 14.80 220
221 40210604 HUAMANGUILLA HUAMAN MARGARET 14.80 221
222 09724736 HUAMANI ACUÐA JULY 14.80 222
223 42728759 HUINCHO HUARCAYA JORGE WASHYTON 14.80 223
224 41899629 LAZO QUIROZ GLORIA ISABEL 14.80 224
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
ÓRDEN DE
MÉRITO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM
RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 01
225 10028857 MALAGA DAVILA IRIS FABIOLA 14.80 225
226 40678473 MASCO LAYME JULIO CESAR 14.80 226
227 41922910 MIASHIRO WATANABE PATRICIA IVETTE 14.80 227
228 08968783 MOGROVEJO ROMAN UBALDO ANTONIO 14.80 228
229 07892524 MORALES VARGAS GUILLERMO ANGEL 14.80 229
230 10087834 PONCE DE LEON ANGULO KATTY CECILIA 14.80 230
231 42087881 QUISPE HILARES ROSARIO EVELYN 14.80 231
232 44859866 RAMIREZ DURAND JILL GIOVANNA 14.80 232
233 40316883 RODAS CRUZADO JOHN RUDI 14.80 233
234 09001455 RODRIGUEZ ROJAS MILAGROS DEL CARMEN 14.80 234
235 27416327 ROJAS DIAZ JOSE LUIS 14.80 235
236 42153061 ROMERO HUAYTA LIZETH STEPHANIE 14.80 236
237 28849801 ROMERO RAMIREZ SONIA 14.80 237
238 08129358 SALAZAR CASTILLO LUIS FERNANDO 14.80 238
239 08991076 SIANCAS LLUFIRI MARTHA ROSA 14.80 239
240 07818562 SOUSA CACHO VDA. DE VILLA EVA CONSUELO MERCEDES 14.80 240
241 42536672 VELASQUEZ CASABLANCA CYNTHIA LOURDES 14.80 241
242 44705102 ARCE ARAUJO ELIZABETH JULIA 14.60 242
243 45796576 BELLIDO TAMARIZ MERY ELIZABETH 14.60 243
244 40220921 BENDEZU PINAUD JANET MAGALY 14.60 244
245 10643894 BENITES GUTIERREZ JANNET LEONOR 14.60 245
246 42418905 CAMPOS VICUÐA VIOLETA 14.60 246
247 43650468 CASILLA VARGAS ANGELA MARIA 14.60 247
248 40849099 CASTILLO FIGUEROA ROCIO KATTY 14.60 248
249 44982280 CONDE CARHUANCHO LACEY LISBETH 14.60 249
250 10029143 CHUMBIMUNI ALEJANDRO JULIO CESAR 14.60 250
251 10550490 DELGADO GRANDA JENNY YANTAL 14.60 251
252 09700551 DONAYRE REYES ANA JUDITH 14.60 252
253 09531209 DUEÐAS ROSALES ERNESTO FERNANDO 14.60 253
254 10052220 ESPINAL TEVES MARIA ELENA 14.60 254
255 09696224 FALCON VIZCARRA JUAN JOSE 14.60 255
256 40135330 FELIX PIMENTEL MARIA ISABEL 14.60 256
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
ÓRDEN DE
MÉRITO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM
RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 01
257 41419076 FERNANDEZ ANTEZANA ROCIO ESTHER 14.60 257
258 07714737 FIGUEROA CHUQUICALLATA ANGELICA BEATRIZ 14.60 258
259 09699167 GALLEGOS VASQUEZ ELIZABETH GUADALUPE 14.60 259
260 09877996 IZARRA TITO DORALY MARUJA 14.60 260
261 10091673 LUIS ENRIQUE SALVADOR UNOCC 14.60 261
262 10026955 LUQUE MULLISACA MARITZA 14.60 262
263 28809512 MARCATINCO MEZA RIGOBERTO 14.60 263
264 40230646 MARIBEL GRACIELA ARANA CASTILLO 14.60 264
265 40743670 MENESES GUERRERO MAGDA 14.60 265
266 43719928 PEÐA HUAMAN LILIANA 14.60 266
267 44653056 PEZO MANSILLA FLOR DE MARIA 14.60 267
268 42183188 PILLCO CHAVARRIA MARILYN GIULIANNA 14.60 268
269 08429446 RETAMOZO CHAUCA CARLOS RAUL 14.60 269
270 40746522 RIOS JAUREGUI MARLENI 14.60 270
271 10090313 RODAS QUILCA ELENA 14.60 271
272 10645241 ROSAS DUEÐAS ROSA BELIA 14.60 272
273 08657619 SIERRA RAMIREZ FANNY LINDA 14.60 273
274 42563189 VALVERDE FLORES MARLENE ISABEL 14.60 274
275 10634742 ALATA CHUCLLA MARIA DEL ANGEL 14.40 275
276 10090492 ALMANZA CORI MARCO ANTONIO 14.40 276
277 41908221 ANCCO CAYLLAHUA KELY MAYRA 14.40 277
278 10441634 ARANIBAR BASALDUA JUAN PABLO 14.40 278
279 22309770 ARIAS TIRADO JACQUELINE LIZETTE 14.40 279
280 42428192 BARRERA GORDILLO ORLANDO DANILO 14.40 280
281 40003857 CACERES USCAMAYTA ANA MARIA 14.40 281
282 10125787 CAMPOS AGUADO YOVAHANA 14.40 282
283 43417251 CANALES VALDEZ MARIA NORIBELL 14.40 283
284 10594995 CANCHOS MORIANO VILMA ROSARIO 14.40 284
285 40766923 COLOMA MAURICIO YANETH DE LOS MILAGROS 14.40 285
286 10088548 CONDORI MOLINA CARLOS HUGO 14.40 286
287 41686202 DIAZ ALBINO ELIZABETH ANGIE 14.40 287
288 21880006 FERNANDEZ LLACTA SEVERO DOMINGO 14.40 288
N° DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
ÓRDEN DE
MÉRITO
“Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”
PROCESO DE SELECCIÓN, EVALUACIÓN, CONTRATACIÓN DE DOCENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR, ALTERNATIVA, ESPECIAL Y LA FORMA DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED, R.D.R N° 06991-2012-DRELM y R.D.R. N° 07557-2012-DRELM
RESULTADOS DE LA PRUEBA ESCRITA REGIONAL
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 01
289 09290744 GONZALES RAMON JOHNNY ALFREDO 14.40 289
290 07524653 GUADALUPE DURAN CONRRAD 14.40 290
291 41219565 HUANACO VILLCA ROSA LUZ 14.40 291
292 40136258 LA MADRID FLORES RENE HERNAN 14.40 292
293 41417745 LESCANO QUIN ANA MARIA 14.40 293
294 10644534 LLAMPARA TITO ABELARDO ABRAHAM 14.40 294
295 40189326 MELGAREJO SAMANEZ NANCY JENNY 14.40 295
296 41957497 MENESES CUZCANO ERIKA SHEILA 14.40 296
297 10015159 MORI CHUQUI DE GONZALES YANET LINA 14.40 297
298 41639816 PARIONA CAMPOS LUZ MERY 14.40 298
299 41362048 QUIÐA INGAROCA HERLINDA CLARA 14.40 299
300 08892149 RAMIREZ SAIRE DIONISIO 14.40 300
301 10756812 RAMOS CENTENO FLORINDA 14.40 301
302 10442439 RAMOS VENTURA MIQUEAS 14.40 302
303 09697910 REMIGIO GUZMAN MIGUEL EDUARDO 14.40 303
304 42545669 SANCHEZ PULTAY JONATHAN JESUS 14.40 304
305 40819696 SARAVIA QUIROZ GALINDO PEDRO 14.40 305
