SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 59
Downloaden Sie, um offline zu lesen
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA PROVINCIAS DRE/UGEL: UGEL 08 CAÑETE
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
1 / 59
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
1 10183248 SEMINARIO CASTRO, CARMEN JULIA 38.00 42.00 85.00 165.00 0.000 0.000 165.000
2 31038730 MANRIQUE VASQUEZ, YANINA LOURDES 46.00 42.00 75.00 163.00 0.000 0.000 163.000
3 15451195 FERNANDEZ HERNANDEZ, FANNY GIOVANNA 44.00 46.00 70.00 160.00 0.000 0.000 160.000
4 15431093 VICENTE GODOY, MARIA ALEJANDRINA 38.00 44.00 77.50 159.50 0.000 0.000 159.500
5 45552894 MAGALLANES CIPRIÁN, JESSICA MILAGROS 38.00 40.00 75.00 153.00 0.000 0.000 153.000
6 40787958 CHUMPITAZ QUISPE, ZOILA ULDARICA 44.00 40.00 67.50 151.50 0.000 0.000 151.500
7 15429595 GUERRA MORALES, PATRICIA 30.00 40.00 80.00 150.00 0.000 0.000 150.000
8 15449670 QUISPE MEDINA, MARIA ELENA 40.00 34.00 75.00 149.00 0.000 0.000 149.000
9 15452883 ENCISO ALMEYDA, MILAGROS MARLENE 40.00 32.00 75.00 147.00 0.000 0.000 147.000
10 15356145 LóPEZ CASTILLO, NANCY GORETTI 36.00 22.00 87.50 145.50 0.000 0.000 145.500
11 10643695 FLORENTINI VICENTE, ROSA MARIA DEL CARMEN 40.00 30.00 75.00 145.00 0.000 0.000 145.000
12 40768157 TRIGUEROS CHUMPITAZ, CARMEN MARILU 28.00 42.00 75.00 145.00 0.000 0.000 145.000
13 15443354 VASQUEZ CAYCHO, ISABEL CRISTINA 42.00 42.00 60.00 144.00 0.000 0.000 144.000
14 15432930 POLO EGUI, ROSA DEL PILAR 38.00 28.00 77.50 143.50 0.000 0.000 143.500
15 44952752 CALDERON MORENO, MIRNA 44.00 32.00 67.50 143.50 0.000 0.000 143.500
16 15423714 CONTRERAS CHACON, NANCY 36.00 32.00 72.50 140.50 0.000 0.000 140.500
17 42140577 VILCA GARCIA, CARMEN VERONICA 32.00 28.00 80.00 140.00 0.000 0.000 140.000
18 43685315 PORTUGUEZ SARAVIA, BEATRIZ VICTORIA 42.00 32.00 65.00 139.00 0.000 0.000 139.000
19 42236027 SANTA CRUZ RAMIREZ, DINA OFELIA 24.00 24.00 72.50 120.50 18.075 0.000 138.575
20 15430940 VALCARCEL NEGRON, JANETTE JUDITH 28.00 38.00 72.50 138.50 0.000 0.000 138.500
21 15352875 FLORES DE CHUMPITAZ, CARMEN ROSA 34.00 42.00 62.50 138.50 0.000 0.000 138.500
22 45564860 AUJAPUCLLA LOZANO, ANA CECILIA 28.00 42.00 67.50 137.50 0.000 0.000 137.500
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA PROVINCIAS DRE/UGEL: UGEL 08 CAÑETE
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
2 / 59
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
23 42777813 REYNOSO ZELADA, KAREN PAOLA 30.00 32.00 75.00 137.00 0.000 0.000 137.000
24 40413054 GUTIERREZ SOTO, SANDRA 40.00 26.00 70.00 136.00 0.000 0.000 136.000
24 44134765 PEREYRA COSSIO, ROSA MERCEDES LIZBETH 40.00 26.00 70.00 136.00 0.000 0.000 136.000
26 42925317 HUAMANI SOCUALAYA, TERESA VICTORIA 32.00 34.00 70.00 136.00 0.000 0.000 136.000
27 43978162 CARDENAS MELGAREJO, DIANA CRISTINA 44.00 32.00 60.00 136.00 0.000 0.000 136.000
28 43222642 MAYURI GUERRA, ROSA INES 30.00 38.00 67.50 135.50 0.000 0.000 135.500
29 15354837 YARANGA CHARUN, LUISA ELENA 28.00 36.00 70.00 134.00 0.000 0.000 134.000
30 44116824 ACEVEDO MANRIQUE, CINDY 40.00 34.00 60.00 134.00 0.000 0.000 134.000
31 15355793 CENTENO VILLAVICENCIO, FLORIA MARINA 20.00 36.00 77.50 133.50 0.000 0.000 133.500
32 15451061 LUYO RAMOS, MAGDALENA EMPERATRIZ 32.00 26.00 75.00 133.00 0.000 0.000 133.000
33 43402691 PORTUGUEZ LOAYZA, YÁNDERI 38.00 30.00 65.00 133.00 0.000 0.000 133.000
34 43326303 SANCHEZ PADILLA, JACKLING ZULLMAN 24.00 36.00 72.50 132.50 0.000 0.000 132.500
35 40136157 BELLEZA RODRIGUEZ, URSULA MARGOT 32.00 38.00 62.50 132.50 0.000 0.000 132.500
36 42503629 CAIRO AYALA DE HUAMAN, MIRIAM DEL ROSARIO 30.00 32.00 70.00 132.00 0.000 0.000 132.000
37 80099858 MATOS QUISPE, CONNIE JUDITH 36.00 28.00 67.50 131.50 0.000 0.000 131.500
38 15358846 LUYO ANTIALON, VIOLETA SOLEDAD 36.00 20.00 75.00 131.00 0.000 0.000 131.000
39 41885989 FLORES ALFARO, MIRIAM CHONG 28.00 40.00 62.50 130.50 0.000 0.000 130.500
40 41966314 RAMIREZ PEÑA DE PALOMINO, MARÍA LOURDES 34.00 18.00 77.50 129.50 0.000 0.000 129.500
41 42648226 INCA PUMA, ERIKA LAURA 36.00 26.00 67.50 129.50 0.000 0.000 129.500
42 45790098 ATUNCAR MORE, ELOISA 38.00 28.00 62.50 128.50 0.000 0.000 128.500
43 15433935 DíAZ CUYA, MARíA ISABEL 32.00 26.00 70.00 128.00 0.000 0.000 128.000
44 43880430 MALQUI LóPEZ, GRACIELA ELIZABETH 30.00 28.00 70.00 128.00 0.000 0.000 128.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA PROVINCIAS DRE/UGEL: UGEL 08 CAÑETE
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
3 / 59
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
45 44311186 MEZA OLIVERA, GUADALUPE 32.00 36.00 60.00 128.00 0.000 0.000 128.000
46 43773631 VICENTE MENDOZA, RODOLFO ESMELING 30.00 30.00 67.50 127.50 0.000 0.000 127.500
47 41437370 LUYO SANCHEZ, ISABEL OLIVA 32.00 38.00 57.50 127.50 0.000 0.000 127.500
48 44134769 QUITO VEGA, DENNISSE AMPARO 32.00 30.00 65.00 127.00 0.000 0.000 127.000
49 40367624 GUTIERREZ VILCAPUMA, LILIANA BASILIZA 38.00 28.00 60.00 126.00 0.000 0.000 126.000
50 15359919 FLORES PAREJA, MARIBEL DANIA 32.00 28.00 65.00 125.00 0.000 0.000 125.000
51 09672915 CARRERA SANCHEZ, CARMEN FLOR 40.00 22.00 62.50 124.50 0.000 0.000 124.500
52 15438105 TORRES ACHULLA DE ESSENWANGER, RUTH PATRICIA 34.00 32.00 57.50 123.50 0.000 0.000 123.500
53 15430672 MARTINEZ VICENTE, GLORIA YSABEL 30.00 28.00 65.00 123.00 0.000 0.000 123.000
54 07623413 PORTOCARRERO FERNáNDEZ, PATRICIA ROCIO 36.00 32.00 55.00 123.00 0.000 0.000 123.000
55 40729269 TORRES TRUJILLO, CARMEN ROSA 36.00 14.00 72.50 122.50 0.000 0.000 122.500
56 15352404 CARRASCO SANEZ, CARYL 42.00 18.00 62.50 122.50 0.000 0.000 122.500
57 15356603 QUISPE JAVIER, CLORINDA ISABEL 34.00 26.00 62.50 122.50 0.000 0.000 122.500
57 15358771 ROSALES TUPIÑO, RUTH VICTORIA 34.00 26.00 62.50 122.50 0.000 0.000 122.500
59 15441380 CASAS ESPINOZA, KARIN 32.00 28.00 62.50 122.50 0.000 0.000 122.500
60 44890093 OCHOA SERRANO, ANGELA KARIN 30.00 32.00 60.00 122.00 0.000 0.000 122.000
61 43116305 LEON LAURA, MARIA ELENA 26.00 28.00 67.50 121.50 0.000 0.000 121.500
62 15394265 FLORES GARRIAZO, MARINA FELICITA 36.00 28.00 57.50 121.50 0.000 0.000 121.500
63 46243688 HUAMAN ESPILCO, ERIKA SOLEDAD 34.00 30.00 57.50 121.50 0.000 0.000 121.500
64 70443674 LICAS ORDOÑEZ, LIZET ESTEFANIA 20.00 26.00 75.00 121.00 0.000 0.000 121.000
65 42120520 HUARI OCARES, ATENEA ANNY 40.00 16.00 65.00 121.00 0.000 0.000 121.000
66 15438007 VICENTE CARDENAS, ESTHER WILBERTA 32.00 24.00 65.00 121.00 0.000 0.000 121.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA PROVINCIAS DRE/UGEL: UGEL 08 CAÑETE
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
4 / 59
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
67 15359316 CASTILLON DE LA CRUZ, GLORIA MODESTA 30.00 30.00 60.00 120.00 0.000 0.000 120.000
68 15359261 CUZCANO HUAMAN, PAOLA ELODIA 32.00 20.00 67.50 119.50 0.000 0.000 119.500
69 43921208 PONCE CHACON, NOELY 36.00 18.00 65.00 119.00 0.000 0.000 119.000
70 44371964 TATAJE BRICEñO, SILVIA RODAS 28.00 32.00 57.50 117.50 0.000 0.000 117.500
71 15343136 LOPEZ QUISPE, DELIA ROSA 36.00 20.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000
72 42065787 BUSTAMANTE CONDOR, SOFIA YRENE 34.00 22.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000
73 15429504 LIZANA ENCISO, MARIA 20.00 36.00 60.00 116.00 0.000 0.000 116.000
74 43489055 SALDAÑA CULLANCO, YNES ALEJANDRINA 24.00 24.00 67.50 115.50 0.000 0.000 115.500
75 80649574 VICENTE QUISPE, GRISELDA SUSY 30.00 28.00 57.50 115.50 0.000 0.000 115.500
76 45944606 BARRIENTOS CAMASI, DEYSI MILAGROS 24.00 34.00 57.50 115.50 0.000 0.000 115.500
77 45657897 CCENCHO ORTIZ, ANA LIZ 30.00 20.00 65.00 115.00 0.000 0.000 115.000
78 22289839 MEDINA ESCOBAR, MIRIAM OFELIA 28.00 24.00 62.50 114.50 0.000 0.000 114.500
79 42777816 CONDORI CARRASCO, VERONICA LUZ 32.00 22.00 60.00 114.00 0.000 0.000 114.000
80 15430220 OCHOA BERNEDO, ANA MELBA DEL ROCIO 30.00 34.00 50.00 114.00 0.000 0.000 114.000
81 40508991 GUTIERREZ UTCAÑE, MAGDA GLORIA 20.00 28.00 65.00 113.00 0.000 0.000 113.000
82 40267028 CALAGUA LA ROSA, TANIA YANET 28.00 30.00 55.00 113.00 0.000 0.000 113.000
83 15437669 SANCHEZ PEREYRA, MIRTHA VICTORIA 34.00 18.00 60.00 112.00 0.000 0.000 112.000
84 40428206 RUIZ TALLA, MARITZA ISABEL 32.00 30.00 50.00 112.00 0.000 0.000 112.000
85 41280653 SANCHEZ YACTAYO, KARINA MILAGROS 26.00 28.00 57.50 111.50 0.000 0.000 111.500
86 15436568 CHUMPITAZ SANCHEZ, ROSANNA PAOLA 28.00 18.00 65.00 111.00 0.000 0.000 111.000
87 15449437 LUNA SANCHEZ, SANDRA IVONNE 24.00 24.00 62.50 110.50 0.000 0.000 110.500
88 15431954 CAMPOS ROMERO DE MEZA, YESENIA MARGOTH 28.00 30.00 52.50 110.50 0.000 0.000 110.500
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA PROVINCIAS DRE/UGEL: UGEL 08 CAÑETE
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
5 / 59
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
89 15431311 MENDOZA ALBINO, VIOLETA ISABEL 38.00 30.00 42.50 110.50 0.000 0.000 110.500
90 42369435 CASANI VALENCIA, NELY 28.00 24.00 57.50 109.50 0.000 0.000 109.500
90 15432149 MEDRANO SANDOVAL, MARIELA MIRELLA 28.00 24.00 57.50 109.50 0.000 0.000 109.500
92 40061963 BORJAS CARDENAS, ANA CECILIA 26.00 18.00 65.00 109.00 0.000 0.000 109.000
93 40893870 LA MADRID DAVILA, ZULEMA MERCEDES 24.00 20.00 65.00 109.00 0.000 0.000 109.000
94 40761504 GUTIERREZ BARRIOS, YSABEL MARGARITA 32.00 22.00 55.00 109.00 0.000 0.000 109.000
95 15426978 RAMON PEREZ, CARMEN ALICIA 34.00 22.00 52.50 108.50 0.000 0.000 108.500
96 41535388 QUISPE HIPOLITO, YANINA IMELDA 24.00 24.00 60.00 108.00 0.000 0.000 108.000
97 40987305 LUYO CAMA, MILDRED VANIA 38.00 20.00 50.00 108.00 0.000 0.000 108.000
98 15428443 SANTOS PARIONA, NELVA ANGELICA 28.00 22.00 57.50 107.50 0.000 0.000 107.500
98 41850381 CHUMPITAZ FRANCIA, ROSA ELENA 28.00 22.00 57.50 107.50 0.000 0.000 107.500
100 40251254 BERNARDO GARAMENDI, YOLANDA 20.00 14.00 72.50 106.50 0.000 0.000 106.500
101 15433336 AYLLON BOZA, JHOVANA MAGALY 26.00 30.00 50.00 106.00 0.000 0.000 106.000
102 15441477 SILVESTRE RAMOS, VIRGINIA HERMELINDA 28.00 12.00 65.00 105.00 0.000 0.000 105.000
103 15450838 VALENCIA AGUADO, SONIA LOURDES 34.00 16.00 55.00 105.00 0.000 0.000 105.000
104 15440602 ZEGARRA ARGUMEDO, MARíA BEATRIZ 22.00 28.00 55.00 105.00 0.000 0.000 105.000
105 42795290 AUDANTE ORMEñO, PAOLA VICTORIA 24.00 20.00 60.00 104.00 0.000 0.000 104.000
106 03695846 CRUZ NAMUCHE, YACQUELINY MARINA 32.00 22.00 50.00 104.00 0.000 0.000 104.000
107 15436002 SEGOVIA VILLAGARAY, AURELIA ELENA 20.00 38.00 45.00 103.00 0.000 0.000 103.000
108 16503835 MENDOZA VEGA, YVONNE LILY 24.00 26.00 52.50 102.50 0.000 0.000 102.500
109 40172479 LEVANO SORIANO, GABY PAOLA SUSAN 22.00 28.00 52.50 102.50 0.000 0.000 102.500
110 41367830 QUITO VEGA, VERONICA YANI 24.00 28.00 50.00 102.00 0.000 0.000 102.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA PROVINCIAS DRE/UGEL: UGEL 08 CAÑETE
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
6 / 59
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
111 15430996 GONZALES ESPINOZA, FANNY SHIRLEY 22.00 32.00 47.50 101.50 0.000 0.000 101.500
112 15413934 PAJARES GUTIERREZ, ELIZABETH CECILIA 28.00 20.00 52.50 100.50 0.000 0.000 100.500
113 15439429 MANRIQUE BENETRES, MARIA JESUS 40.00 20.00 40.00 100.00 0.000 0.000 100.000
114 15413637 AQUINO MUNARES, BILHA ANA 24.00 30.00 45.00 99.00 0.000 0.000 99.000
115 44720645 ARANGURI CANDELA, CHRISTHEL ANGELICA 22.00 24.00 52.50 98.50 0.000 0.000 98.500
116 41730077 ALCALA JESUSI, PAOLA 20.00 30.00 47.50 97.50 0.000 0.000 97.500
117 43764331 GIL PADILLA, CLAUDIA ARACELLI 22.00 20.00 55.00 97.00 0.000 0.000 97.000
118 15436637 FLORES CAPCHA DE ROJAS, MARITZA 20.00 14.00 62.50 96.50 0.000 0.000 96.500
119 44759136 SÁNCHEZ LÉVANO, VERONIKA ROCIO 18.00 20.00 57.50 95.50 0.000 0.000 95.500
120 41727574 OCHOA ALVARADO, RAQUEL LOURDES 18.00 30.00 47.50 95.50 0.000 0.000 95.500
121 44066716 EUGENIO SUÁREZ, NIEVES ROCIO 24.00 16.00 55.00 95.00 0.000 0.000 95.000
122 40765969 VICENTE CARRION, CLAUDIA ABSTINENCIA 26.00 24.00 45.00 95.00 0.000 0.000 95.000
123 40025173 CONDORI MEDRANO, MARIELA LEANDRA 10.00 16.00 67.50 93.50 0.000 0.000 93.500
124 40024403 CAMPOS ROMERO, INGRID ILIANA 24.00 24.00 45.00 93.00 0.000 0.000 93.000
125 43184044 JIMENEZ RAMOS, MARILYN MARCELA 22.00 28.00 42.50 92.50 0.000 0.000 92.500
126 46173603 CELESTINO ROJAS, LIS YANINA 22.00 12.00 57.50 91.50 0.000 0.000 91.500
127 07756402 RAMOS ACEVEDO, GUICELA CONCEPCION 22.00 22.00 47.50 91.50 0.000 0.000 91.500
128 45866079 CARDENAS LUYO, MARIA ISABEL 32.00 14.00 45.00 91.00 0.000 0.000 91.000
129 45519425 PACHAS MACHA, YASSAIRA SORAYA 26.00 30.00 35.00 91.00 0.000 0.000 91.000
130 15451026 PONCE CHACON, LUPITA PILAR 10.00 18.00 62.50 90.50 0.000 0.000 90.500
131 15432517 CASTILLO CARBAJAL, EDITH 20.00 18.00 52.50 90.50 0.000 0.000 90.500
132 15451453 SANCHEZ CUZCANO, MAGNOLIA PAOLA 20.00 20.00 50.00 90.00 0.000 0.000 90.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA PROVINCIAS DRE/UGEL: UGEL 08 CAÑETE
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
7 / 59
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
133 15426242 CALIXTRO ROMERO, ROSA LUZ 14.00 36.00 40.00 90.00 0.000 0.000 90.000
134 15342642 CANALES MARTICORENA, BELÉN MARíA 22.00 12.00 55.00 89.00 0.000 0.000 89.000
135 44131294 HUAPAYA RAMOS, MARIA NOELIA 16.00 18.00 55.00 89.00 0.000 0.000 89.000
136 43388708 ZEGARRA YUPANQUI, EVELYN MIRIAN JUANA 16.00 20.00 52.50 88.50 0.000 0.000 88.500
137 15346796 QUISPE BARRAGAN, NANCY MIRTHA 14.00 22.00 52.50 88.50 0.000 0.000 88.500
138 21861708 MENDOZA PALOMINO, DINA JANET 32.00 14.00 42.50 88.50 0.000 0.000 88.500
139 15437434 FRANCIA LAURA, NANCY BIVIANA 30.00 16.00 42.50 88.50 0.000 0.000 88.500
140 15428421 CONTRERAS ZAPATA, FLOR LILIANA 16.00 22.00 50.00 88.00 0.000 0.000 88.000
141 15342914 BARAZORDA ROBLES, APOLINARIA 22.00 20.00 45.00 87.00 0.000 0.000 87.000
142 15358236 TIPIANI CURO, YSABEL MILAGROS 24.00 12.00 50.00 86.00 0.000 0.000 86.000
143 15423747 SANCHEZ YAYA, ROSA JULIA 22.00 24.00 40.00 86.00 0.000 0.000 86.000
144 41350052 PRIETO ZARATE, MARIA EUGENIA 18.00 20.00 47.50 85.50 0.000 0.000 85.500
145 72954451 CORDOVA VIVANCO, CLAUDIA JIMENA 24.00 24.00 37.50 85.50 0.000 0.000 85.500
146 05410546 AGUILAR INUMA, PERLA 20.00 10.00 55.00 85.00 0.000 0.000 85.000
147 15439871 CHAMORRO GONZALES, NELLY JUSTINA 20.00 20.00 45.00 85.00 0.000 0.000 85.000
148 15450809 LÉVANO SORIANO, RAQUEL INÉS 18.00 22.00 45.00 85.00 0.000 0.000 85.000
148 15430789 UTANI BENITO, NORMA 18.00 22.00 45.00 85.00 0.000 0.000 85.000
150 42521032 LUYO SANCHEZ, VICTORIA VIRGINIA 16.00 24.00 45.00 85.00 0.000 0.000 85.000
151 15428023 QUISPE MOLINA, ROSA LILIANA 18.00 24.00 42.50 84.50 0.000 0.000 84.500
152 41061294 LAURA ROJAS, ERIKA PRINCESA 14.00 28.00 42.50 84.50 0.000 0.000 84.500
153 15422399 MORALES AYLLON, ESTHER AMPARO 30.00 14.00 40.00 84.00 0.000 0.000 84.000
154 80146489 PALOMINO CCAIPANE, ANA ALICIA 20.00 24.00 40.00 84.00 0.000 0.000 84.000
CONCURSOS PÚBLICOS DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL Y DE CONTRATACIÓN DOCENTE EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA 2015 - R.V.M. N° 021 - 2015 - MINEDU
Región: LIMA PROVINCIAS DRE/UGEL: UGEL 08 CAÑETE
Cuadro de méritos:
Leyenda: Puntaje Sub Prueba 1 : Sub Prueba Comprensión de textos, Puntaje Sub Prueba 2 : Sub Prueba Razonamiento Lógico, Puntaje Sub Prueba 3 : Sub Prueba Conocimientos Curriculares, Pedagógicos y de la Especialidad
8 / 59
Grupo de inscripción: EBR Inicial
Orden de
mérito
N° Documento de
identidad
Apellidos y Nombres
Puntaje Sub
Prueba 1
Puntaje Sub
Prueba 2
Puntaje Sub
Prueba 3
Total Puntaje
Prueba Única
Bonificación
por
Discapacidad
Bonificación
por FFAA
Puntaje final
155 15431399 RODRIGUEZ GARCIA VDA DE JENCHO, ELIZABETH PAMELA 24.00 12.00 47.50 83.50 0.000 0.000 83.500
156 41017178 CARDENAS VILCAS, SILVINA GUADALUPE 28.00 18.00 37.50 83.50 0.000 0.000 83.500
157 41071081 VILLAR DELGADO, CAROLA MILAGROS 22.00 18.00 42.50 82.50 0.000 0.000 82.500
158 06790702 VICENTE GOMEZ, DIANA PAOLA 18.00 24.00 40.00 82.00 0.000 0.000 82.000
159 15425365 RAMOS SAIRE, LUCIA 22.00 12.00 47.50 81.50 0.000 0.000 81.500
160 40064834 CUZCANO CANDELA, MARIA IRENE 24.00 12.00 45.00 81.00 0.000 0.000 81.000
161 15436752 OLIVEROS MENESES, LILIAM OLGA 18.00 18.00 45.00 81.00 0.000 0.000 81.000
162 15382241 CANDELA CAYCHO, CARMEN LUZ 22.00 18.00 40.00 80.00 0.000 0.000 80.000
163 15358339 SAAVEDRA JACOBE, JULIA MARIA 14.00 8.00 57.50 79.50 0.000 0.000 79.500
164 15437901 DE LA CRUZ CHUQUISPUMA, ANITA MARIA 22.00 20.00 37.50 79.50 0.000 0.000 79.500
165 40480081 SACSARA HUARACA DE HUARI, CARMEN ROSA 12.00 22.00 45.00 79.00 0.000 0.000 79.000
166 21524929 GARCIA BRAVO, SELENA GIOVANNA 14.00 22.00 42.50 78.50 0.000 0.000 78.500
167 43372452 VELASQUEZ MESTANZA, ANA CECILIA 28.00 10.00 40.00 78.00 0.000 0.000 78.000
168 15357092 AGUILAR FERREYRA, LUISA NANCY 20.00 18.00 40.00 78.00 0.000 0.000 78.000
169 15430521 CUELLAR OCHOA, ELENA CATALINA 24.00 16.00 37.50 77.50 0.000 0.000 77.500
170 42866251 DE LA CRUZ ROMO, JUDITH CARMEN 12.00 16.00 47.50 75.50 0.000 0.000 75.500
171 15385409 CANDELA PACHAS, LIBIA 26.00 22.00 27.50 75.50 0.000 0.000 75.500
172 42877017 CHAVEZ BAUTISTA DE GIL, GIANINNA GRISELDA 14.00 26.00 35.00 75.00 0.000 0.000 75.000
173 42153234 CASAS SANCHEZ, ROSARIO YALUD 22.00 10.00 42.50 74.50 0.000 0.000 74.500
