SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 30
Downloaden Sie, um offline zu lesen
RESULTATS ABSOLUTS XXII Mitja Marato Ciutat de Palma
XXII Mitja Marato Ciutat de Palma
domingo, 23 de marzo de 2014
C.M. Mallorca - Port de Palma
Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat Pos - 5 km Pos - 10 kmPar Par ultimo
parcial
Pos15 km Par
510 Carlos Martinez Graus 1976 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe1 1:11:15 1:11:143:23M351- 0:16:372- 0:33:342-16:37 16:57 20:32 1-0:50:432- 17:09
284 Jonatan Gómez Espinola 1983 Atletisme Inca-Gardenhotels.2 1:12:41 1:12:413:27M301- 0:16:371- 0:33:221-16:37 16:45 22:00 2-0:50:411- 17:19
992 Jesus Peralta Aguilar 1976 Gael & Asier Team3 1:14:49 1:14:473:33M352- 0:16:473- 0:34:223-16:47 17:35 22:02 3-0:52:473- 18:25
1059 Joan Puigserver Barceló 1978 CA S'Hostal Montuïri4 1:16:01 1:16:003:36M353- 0:17:348- 0:35:235-17:34 17:49 22:43 4-0:53:184- 17:55
832 Francesc Mateu Beltran 1977 CA S'Hostal Montuïri5 1:16:15 1:16:143:37M354- 0:17:345- 0:35:246-17:34 17:50 22:27 5-0:53:485- 18:24
1071 Pep Lluis Mayol Rossello 1978 Moute En Bici6 1:16:56 1:16:553:39M355- 0:16:574- 0:35:104-16:57 18:13 22:59 6-0:53:576- 18:47
981 Manuel Hidalgo Gálvez 1973 CA S'Hostal Montuïri7 1:17:19 1:17:173:40M401- 0:17:349- 0:35:287-17:34 17:54 22:56 7-0:54:237- 18:55
733 Julia Viellehner 1985 Triathlon Tsv Altenmarkt8 1:17:44 1:17:443:41F F301- 0:17:5012- 0:36:0810-17:50 18:18 22:34 8-0:55:1010- 19:02
876 Eduardo Adela Paredes 1986 C. A. Veteranos de Calvià9 1:17:56 1:17:543:42M302- 0:17:346- 0:36:1411-17:34 18:40 22:42 9-0:55:1411- 19:00
749 Miquel Obrador Oliver 1977 C.T. Ciclos Gomila10 1:18:17 1:18:173:43M356- 0:17:5011- 0:35:578-17:50 18:07 23:27 10-0:54:508- 18:53
1173 David Crespí 1985 Sura Sports11 1:19:08 1:19:013:45M303- 0:18:3722- 0:37:3116-18:37 18:54 22:24 11-0:56:4415- 19:13
954 Esteve Barceló Cerdà 1976 CA S'Hostal Montuïri12 1:19:20 1:19:203:46M357- 0:17:347- 0:35:579-17:34 18:23 24:12 12-0:55:089- 19:11
873 Damia Perello Rigo 1981 Grup Esportiu Caldentey13 1:19:27 1:19:253:46M304- 0:17:5413- 0:36:3113-17:54 18:37 23:37 13-0:55:5012- 19:19
1139 Juanjo Alabern Martinolich 1975 C.A. Manacor14 1:19:33 1:19:313:46M358- 0:18:2314- 0:37:0514-18:23 18:42 23:15 14-0:56:1814- 19:13
888 Manuel Emilio Diaz Ortega 1975 Grup Esportiu Caldentey15 1:19:34 1:19:323:46M359- 0:18:3724- 0:37:3520-18:37 18:58 22:50 15-0:56:4416- 19:09
627 Cirilo Jimenez Fernandez 1961 Ada Calvià16 1:20:13 1:20:113:48M501- 0:17:4610- 0:36:1812-17:46 18:32 24:14 16-0:55:5913- 19:41
104 Daren Nockels 1969 Kingstone Runners17 1:20:29 1:20:273:49M451- 0:18:3517- 0:37:3217-18:35 18:57 23:31 17-0:56:5818- 19:26
1067 Pedro Olmo Rueda 1990 Duet Tri&Bikes18 1:20:46 1:20:433:50M305- 0:18:3723- 0:37:3523-18:37 18:58 23:47 18-0:56:5919- 19:24
536 Mario Hennemann 1978 Atletisme Inca-Gardenhotels.19 1:20:48 1:20:463:50M3510- 0:18:3619- 0:37:3518-18:36 18:59 23:44 19-0:57:0420- 19:29
765 Miguel Marquez Garcia 1959 Atletisme Inca-Gardenhotels.20 1:20:53 1:20:533:50M551- 0:18:3618- 0:37:3521-18:36 18:59 23:49 20-0:57:0421- 19:29
823 Tomeu Serra Garcias 1978 Es Pedal-Mallorca a Dalt de21 1:20:58 1:20:573:50M3511- 0:18:2315- 0:37:0915-18:23 18:46 24:01 21-0:56:5717- 19:48
747 Javier Seguí Patiño 1977 C. A. Veteranos de Calvià22 1:21:37 1:21:363:52M3512- 0:19:0833- 0:38:2730-19:08 19:19 23:45 22-0:57:5226- 19:25
970 Calixto Jose Rollan Arce 1967 Atletisme Inca-Gardenhotels.23 1:21:57 1:21:543:53M452- 0:18:3516- 0:37:3519-18:35 19:00 24:53 23-0:57:0422- 19:29
Página 1 de 30
www.elitechip.net info@elitechip.net TEL.672 195 895
Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat Pos - 5 km Pos - 10 kmPar Par ultimo
parcial
Pos15 km Par
768 Alex Carrillo De Leon 1994 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe24 1:22:03 1:21:593:53M231- 0:18:3925- 0:37:5025-18:39 19:11 24:18 24-0:57:4525- 19:55
776 Melchor Belzunces Quintanilla 197425 1:22:24 1:22:223:54M3513- 0:18:4026- 0:37:4824-18:40 19:08 24:40 25-0:57:4423- 19:56
835 Enrique Fortea Ortiz 198826 1:22:46 1:22:393:55M306- 0:19:2043- 0:38:3333-19:20 19:13 24:31 26-0:58:1527- 19:42
137 Thomas Stecher 1969 Vfl Waldkraiburg27 1:22:55 1:22:553:56M402- 0:18:4827- 0:38:0327-18:48 19:15 24:34 28-0:58:2129- 20:18
1080 Javi Tur Ros 1968 Club Hotel Pacha28 1:22:58 1:22:563:56M453- 0:18:5028- 0:38:0326-18:50 19:13 24:37 29-0:58:2128- 20:18
907 Juan Luis Castillo Quesada 198329 1:23:00 1:22:553:56M307- 0:19:3945- 0:39:0942-19:39 19:30 23:56 27-0:59:0437- 19:55
838 Francisco Daza Palomo 1982 Bj Aluminox - CTC30 1:23:04 1:23:023:56M308- 0:18:5529- 0:38:2732-18:55 19:32 24:26 30-0:58:3831- 20:11
555 Udo Menn 1969 Tsg Helberhausen31 1:23:05 1:23:023:56M403- 0:19:0937- 0:38:2629-19:09 19:17 24:27 31-0:58:3830- 20:12
778 Antoni Amengual Valls 1985 Triatlo Porto Colom Herbes32 1:23:16 1:23:143:57M309- 0:18:3620- 0:37:3522-18:36 18:59 25:32 32-0:57:4424- 20:09
69 Manuel Pereira Tuna 1966 Tsg Helberhausen33 1:23:18 1:23:163:57M454- 0:19:1539- 0:38:5238-19:15 19:37 24:27 33-0:58:5133- 19:59
738 Raül Pérez Castillo 1980 Www.Jou-Esport.Es34 1:23:24 1:23:203:57M3010- 0:19:0836- 0:38:2731-19:08 19:19 24:45 34-0:58:3932- 20:12
625 Mateu Nicolau Cifre 1976 Club Atletisme Artà35 1:23:33 1:23:313:58M3514- 0:19:0834- 0:38:4434-19:08 19:36 24:41 35-0:58:5235- 20:08
1073 Alfred Mus Malleu 1962 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe36 1:23:43 1:23:403:58M502- 0:19:1538- 0:38:4837-19:15 19:33 24:39 36-0:59:0436- 20:16
143 Victor Vargas Cuevas 1982 Deportemania37 1:23:47 1:23:443:58M3011- 0:19:5560- 0:39:4351-19:55 19:48 23:55 37-0:59:5245- 20:09
1089 Simon Aguila Sesarino 1977 Mallorcatraining M3t38 1:23:50 1:23:463:58M3515- 0:19:5350- 0:39:3044-19:53 19:37 24:19 38-0:59:3141- 20:01
927 Jaume Mas Riera 1993 Malalts de Turmell39 1:23:57 1:23:553:59M232- 0:19:0835- 0:38:4536-19:08 19:37 25:05 40-0:58:5234- 20:07
1028 Jose Garcia Jaramillo 1963 CAMI - GardenHotels.com40 1:24:00 1:23:503:59M503- 0:19:5558- 0:39:4554-19:55 19:50 24:14 39-0:59:4643- 20:01
608 Sven Chojnacki 1966 Lg Süd Berlin41 1:24:02 1:24:003:59M455- 0:19:3244- 0:38:5639-19:32 19:24 24:07 42-0:59:5549- 20:59
1049 Steffi Jansen 1981 Ptsv Aachen42 1:24:03 1:24:003:59F F302- 0:19:5451- 0:39:4452-19:54 19:50 24:10 41-0:59:5347- 20:09
840 Sebastiana Llabres Ramis 1977 Atletisme Inca-Gardenhotels.43 1:24:04 1:24:033:59F F351- 0:19:1641- 0:39:0441-19:16 19:48 24:49 43-0:59:1540- 20:11
586 Pedro Marimón Camps 1975 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe44 1:24:08 1:24:063:59M3516- 0:19:0732- 0:38:4435-19:07 19:37 25:04 44-0:59:0438- 20:20
879 Alberto Martin Juan 1981 M3T Bimont-3G45 1:24:15 1:24:114:00M3012- 0:19:5761- 0:39:4046-19:57 19:43 24:23 45-0:59:5246- 20:12
1088 Llorenç Gacias Terrasa 1973 Grup Esportiu S'Escapada46 1:24:15 1:24:124:00M404- 0:19:5453- 0:39:4048-19:54 19:46 24:28 46-0:59:4744- 20:07
68 Heinrich Drees 1969 Hannover Athletics47 1:24:22 1:24:174:00M405- 0:19:5456- 0:39:4047-19:54 19:46 24:29 47-0:59:5348- 20:13
161 John Wauthier 197748 1:24:23 1:24:224:00M3517- 0:18:3621- 0:38:2628-18:36 19:50 25:10 48-0:59:1339- 20:47
270 Swen Scholz 1989 Team Kohlscheid Running49 1:24:50 1:24:474:01M3013- 0:19:0531- 0:38:5940-19:05 19:54 25:10 49-0:59:4042- 20:41
217 Alfonso Ochoa Vega 1981 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe50 1:24:59 1:24:534:02M3014- 0:19:5557- 0:39:5156-19:55 19:56 25:04 50-0:59:5551- 20:04
795 Antonio Serra Juan 1976 Club Atletisme Santa Eulària51 1:25:11 1:25:024:02M3518- 0:20:0163- 0:39:5458-20:01 19:53 24:48 51-1:00:2353- 20:29
896 Tomeu Parets Amengual 1975 Triman-Manacor52 1:25:30 1:25:264:03M3519- 0:19:4347- 0:39:4350-19:43 20:00 25:02 54-1:00:2854- 20:45
919 Oscar Tur Guasch 1981 Palangres Eixuts53 1:25:37 1:25:184:03M3015- 0:20:3477- 0:40:3763-20:34 20:03 24:35 52-1:01:0259- 20:25
1151 Javier Melis Pascual 1987 C.T. Ciclos Gomila54 1:25:47 1:25:454:04M3016- 0:19:3946- 0:39:4049-19:39 20:01 25:52 56-0:59:5550- 20:15
Página 2 de 30
www.elitechip.net info@elitechip.net TEL.672 195 895
Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat Pos - 5 km Pos - 10 kmPar Par ultimo
parcial
Pos15 km Par
664 Reiner Mueller 1956 L G Neckar-Enz55 1:25:48 1:25:454:04M552- 0:19:5452- 0:39:4553-19:54 19:51 25:49 55-0:59:5952- 20:14
1123 Hristo Todorov Hristov 1975 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe56 1:25:55 1:25:534:04M3520- 0:19:5349- 0:39:5055-19:53 19:57 25:15 57-1:00:4058- 20:50
1025 Toni Nicolau Vidal 1978 Triatlo Porto Colom Herbes57 1:26:08 1:25:584:05M3521- 0:20:2974- 0:40:5367-20:29 20:24 24:39 58-1:01:2964- 20:36
304 Francisco Javier Cano Perello 1981 S´Hostal De Montuiri58 1:26:16 1:25:244:05M3017- 0:21:17119- 0:41:3182-21:17 20:14 24:26 53-1:01:5070- 20:19
335 Francisco De Paula Manzano Moren 1975 Motril59 1:26:19 1:26:194:05M3522- 0:19:0030- 0:39:1543-19:00 20:15 25:43 61-1:00:3656- 21:21
932 Luis Rodriguez Marroig 1976 Balear Verd60 1:26:24 1:26:134:06M3523- 0:19:5559- 0:39:5157-19:55 19:56 25:46 59-1:00:3857- 20:47
624 Manuel Bermudez Moreno 198461 1:26:36 1:26:284:06M3018- 0:20:4484- 0:41:1673-20:44 20:32 24:31 62-1:02:0572- 20:49
946 Ando Schirmer 1974 Club Triatlon Palma62 1:26:39 1:26:314:06M3524- 0:20:3780- 0:41:1571-20:37 20:38 24:55 63-1:01:4467- 20:29
822 Pablo Carmona Alonso 1974 M3T Bimont-3G63 1:26:46 1:26:424:07M406- 0:19:5455- 0:39:3945-19:54 19:45 26:14 64-1:00:3255- 20:53
1103 Donís Tafaner Ferrandis 1977 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe64 1:26:57 1:26:514:07M3525- 0:19:5348- 0:40:0860-19:53 20:15 25:47 65-1:01:1060- 21:02
607 Rombach Rudolf Hubert 1967 Sv Bergwacht Rohren65 1:27:10 1:27:054:08M456- 0:20:0565- 0:40:3965-20:05 20:34 25:40 67-1:01:3065- 20:51
705 Kay Leuteritz 1969 Reiseecke Bielefeld66 1:27:23 1:27:194:09M407- 0:20:3782- 0:41:1572-20:37 20:38 25:34 70-1:01:4969- 20:34
883 Pedro Rossello Bujosa 1963 Es Pedal Bunyola67 1:27:29 1:27:244:09M504- 0:19:5454- 0:40:0961-19:54 20:15 26:08 71-1:01:2162- 21:12
909 Antonio Tur Guasch 1975 Palangres Eixuts68 1:27:30 1:27:124:09M3526- 0:20:3478- 0:40:4766-20:34 20:13 25:49 69-1:01:4166- 20:54
1055 Toni Horrach Munar 1974 Policia Local Palma69 1:27:31 1:27:254:09M408- 0:20:1468- 0:40:3864-20:14 20:24 26:10 72-1:01:2161- 20:43
606 Hoang Khang Nguyen Le 197570 1:27:41 1:26:164:09M3527- 0:21:50156- 0:41:4888-21:50 19:58 25:06 60-1:02:3578- 20:47
886 Bernat Xavier Xamena Vidal 1976 Club Sescapada71 1:27:44 1:27:424:10M3528- 0:21:0599- 0:42:21106-21:05 21:16 24:09 75-1:03:3592- 21:14
1142 Francesc Amoros Muñoz 1991 VR-Triatló72 1:27:57 1:27:474:10M3019- 0:20:5592- 0:41:2781-20:55 20:32 25:32 78-1:02:2576- 20:58
921 Jaume Vila Guerrero 1982 C. Muntanya i Escalada Soll73 1:27:58 1:27:474:10M3020- 0:20:5594- 0:41:2780-20:55 20:32 25:34 76-1:02:2473- 20:57
246 Felip Frontera Chenaud 196374 1:27:58 1:27:474:10M505- 0:20:5593- 0:41:2777-20:55 20:32 25:34 77-1:02:2474- 20:57
326 Bernat Contesti Esteve 198175 1:28:04 1:27:114:10M3021- 0:21:06100- 0:41:1874-21:06 20:12 26:14 68-1:01:5071- 20:32
1118 Jose Lares-Franco Salom 1979 C.E. TRIATS.SOM76 1:28:17 1:27:344:11M3022- 0:21:41150- 0:42:30108-21:41 20:49 25:05 74-1:03:1287- 20:42
926 Francisco Rodriguez Macias 1978 Ninguno77 1:28:19 1:26:544:11M3529- 0:21:50155- 0:41:4886-21:50 19:58 25:44 66-1:02:3579- 20:47
963 Joan Serra Creus 197778 1:28:45 1:28:414:12M3530- 0:20:1267- 0:40:2862-20:12 20:16 27:16 80-1:01:2963- 21:01
1023 Iñigo Ortiz Sanchez 1973 C.E. TRIATS.SOM79 1:28:50 1:28:334:13M409- 0:21:30141- 0:42:48118-21:30 21:18 25:04 79-1:03:4699- 20:58
1043 Carlos Alvarez Encinas 1965 C. D. Atletas del Planeta80 1:28:58 1:28:564:13M457- 0:19:1742- 0:39:5659-19:17 20:39 27:11 84-1:01:4768- 21:51
753 Juan José Ferrer Jorge 1979 A.C. I E. Bombers De Palma81 1:29:03 1:27:264:13M3023- 0:22:14188- 0:43:07137-22:14 20:53 25:09 73-1:03:54107- 20:47
837 Daniel Nájera Collado 1970 Grancampeón82 1:29:04 1:28:474:13M4010- 0:20:3781- 0:41:3784-20:37 21:00 25:55 82-1:03:0984- 21:32
1056 Juan Gabriel Moyá Estabén 1979 Policia Local Palma83 1:29:04 1:28:524:13M3024- 0:21:08109- 0:41:5891-21:08 20:50 25:53 83-1:03:1185- 21:13
934 Jose Manuel Aguilera García 1978 Xtrem Calvià Triatló84 1:29:05 1:28:574:13M3531- 0:20:3075- 0:41:2275-20:30 20:52 26:40 85-1:02:2577- 21:03
1074 Josep Sbert Salom 1972 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe85 1:29:06 1:29:004:13M4011- 0:21:35145- 0:42:44116-21:35 21:09 25:19 86-1:03:47102- 21:03
Página 3 de 30
www.elitechip.net info@elitechip.net TEL.672 195 895
Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat Pos - 5 km Pos - 10 kmPar Par ultimo
parcial
Pos15 km Par
600 Miguel Angel Estelrich Soler 197286 1:29:22 1:29:154:14M4012- 0:21:11113- 0:42:21104-21:11 21:10 25:46 89-1:03:3694- 21:15
750 Söllner Jürgen 1962 Atsv Kallmünz/ Rkb Klardorf87 1:29:25 1:29:244:14M506- 0:19:5862- 0:41:0268-19:58 21:04 26:37 93-1:02:4881- 21:46
735 Antonio Jurado Avalos 1949 Club Siurell88 1:29:31 1:29:244:15M601- 0:20:5995- 0:41:5790-20:59 20:58 26:20 94-1:03:1186- 21:14
1087 Toni Payeras Moragues 1979 Club Gymnápolis de Sóller89 1:29:38 1:29:164:15M3532- 0:21:07106- 0:42:14101-21:07 21:07 26:02 90-1:03:3693- 21:22
912 Antonio Riera Riera 1975 Palangres Eixuts90 1:29:41 1:29:214:15M3533- 0:20:4183- 0:41:2779-20:41 20:46 26:57 91-1:02:4480- 21:17
89 Anders Tvelin 1971 As Nälsta91 1:29:42 1:29:114:15M4013- 0:22:12183- 0:43:17145-22:12 21:05 25:24 88-1:04:18119- 21:01
1163 Ingo Maedje 1963 Union Biesfeld Triathlon92 1:29:52 1:29:384:16M507- 0:21:29129- 0:42:46117-21:29 21:17 25:50 97-1:04:02111- 21:16
1010 Daniel Pla Escobar 1994 Sura Sports93 1:29:56 1:29:034:16M233- 0:21:18120- 0:42:0495-21:18 20:46 26:33 87-1:03:2390- 21:19
784 Jose Bonnín Moya 1987 CT Toni Colom World94 1:29:58 1:29:504:16M3025- 0:20:2673- 0:41:2778-20:26 21:01 27:33 99-1:02:2575- 20:58
184 Felipe Colomer Garrido 1978 Grupo de entrenamiento Dav95 1:30:03 1:29:574:16M3534- 0:20:0566- 0:41:0469-20:05 20:59 26:46 100-1:03:1789- 22:13
520 Jose Manuel Cao Oreiro 197996 1:30:06 1:29:264:16M3535- 0:21:40148- 0:42:48119-21:40 21:08 26:15 95-1:03:51106- 21:03
1155 Miquel Salva Alomar 1970 Triman-Caldentey97 1:30:06 1:29:314:16M4014- 0:21:48153- 0:42:52124-21:48 21:04 26:19 96-1:03:47103- 20:55
1131 Eduardo Lopez Garcia 196998 1:30:10 1:30:084:16M4015- 0:20:1669- -20:16 27:06 102-1:03:0483-
51 Aaron Balaguero 198399 1:30:11 1:30:054:16M3026- 0:20:2271- 0:41:2276-20:22 21:00 27:08 101-1:03:0382- 21:41
918 Adrián Gomis Tomás 1973 S'Escapada Triathlon Team100 1:30:15 1:30:114:17M4016- 0:21:06101- 0:42:22107-21:06 21:16 26:39 105-1:03:3695- 21:14
522 Raabe Ironmichel 1966 Lt Sc Bad Münder101 1:30:20 1:29:394:17M458- 0:21:57166- 0:42:54130-21:57 20:57 26:18 98-1:04:02112- 21:08
386 Carlso Pombo Arroyo 1983102 1:30:21 1:30:104:17M3027- 0:21:16117- 0:42:18103-21:16 21:02 26:25 104-1:03:56108- 21:38
538 Benjamin Müller 1981 Muenster103 1:30:21 1:30:104:17M3028- 0:20:5389- 0:42:1099-20:53 21:17 26:34 103-1:03:47101- 21:37
1051 Jaume Morales Sastre 1988 Policia Local Palma104 1:30:22 1:28:434:17M3029- 0:22:14186- 0:43:07138-22:14 20:53 26:26 81-1:03:56109- 20:49
971 Juan Carlos Gálvez Astorga 1983 C.N. Llucmajor-SportBEQUI105 1:30:30 1:29:234:17M3030- 0:22:15190- 0:43:21152-22:15 21:06 25:54 92-1:04:36130- 21:15
1050 Carlos Mateos De Pedro 1969 Club de Muntanya Sa Fita106 1:30:30 1:30:234:17M4017- 0:21:18121- 0:42:51122-21:18 21:33 26:04 106-1:04:26125- 21:35
129 Andrea Bartole 1978 Societa Sportiva Pirano - Sp107 1:30:38 1:30:284:18M3536- 0:21:07104- 0:42:17102-21:07 21:10 26:52 108-1:03:46100- 21:29
79 Filippo Aceto 1960 Tsv Neuburg108 1:30:39 1:30:334:18M508- 0:21:07105- 0:42:33110-21:07 21:26 26:34 111-1:04:05116- 21:32
1007 Joan Tur Rebassa 1968 C.N. Llucmajor-SportBEQUI109 1:30:42 1:30:354:18M459- 0:21:29130- 0:42:51120-21:29 21:22 26:17 112-1:04:25122- 21:34
1066 David Fernández García 1980 Duet Tri&Bikes110 1:30:43 1:30:294:18M3031- 0:21:09110- 0:42:0596-21:09 20:56 27:03 109-1:03:4096- 21:35
922 David Mendez Perez 1959 C.M. Bikila Mallorca Toni Pe111 1:30:43 1:30:394:18M509- 0:21:0096- 0:41:5992-21:00 20:59 26:42 113-1:04:01110- 22:02
85 Luis Montojo Quadreny 1981112 1:31:00 1:30:574:19M3032- 0:20:3176- 0:42:0394-20:31 21:32 26:58 117-1:04:02114- 21:59
579 Flavio Augusto Francisco 1978 Aurun Store Team113 1:31:02 1:30:254:19M3537- 0:21:40149- 0:42:43115-21:40 21:03 26:40 107-1:04:22120- 21:39
150 Jonathan Butcher 1974 Bjoern Grass Laufreisen114 1:31:07 1:31:024:19M4018- 0:21:52159- 0:43:36164-21:52 21:44 26:09 119-1:04:58133- 21:22
138 Alfons Barcelo Fullana 1966115 1:31:10 1:31:014:19M4510- 0:20:2572- 0:42:33111-20:25 22:08 26:47 118-1:04:23121- 21:50
322 Jose Miguel Vicente Payeras 1993116 1:31:10 1:30:314:19M234- 0:22:10179- 0:43:07139-22:10 20:57 26:39 110-1:04:31127- 21:24
Página 4 de 30
www.elitechip.net info@elitechip.net TEL.672 195 895
Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat Pos - 5 km Pos - 10 kmPar Par ultimo
parcial
Pos15 km Par
565 Vicente Campos Ribas 1955 Club Esportiu Atletisme Bale117 1:31:13 1:31:104:19M553- 0:20:5186- 0:42:0093-20:51 21:09 27:08 122-1:04:05115- 22:05
730 Juanmi Mas Capo 1980 C.A. Campos118 1:31:17 1:31:074:20M3033- 0:20:5288- 0:41:5589-20:52 21:03 27:27 121-1:03:50105- 21:55
976 Sebastián Albertí Serrano 1966119 1:31:18 1:30:554:20M4511- 0:21:11111- 0:42:10100-21:11 20:59 27:34 116-1:03:4498- 21:34
393 Toni Fons Ropero 1985 CT Toni Colom World120 1:31:26 1:30:444:20M3034- 0:21:59167- 0:43:21151-21:59 21:22 26:21 114-1:05:05134- 21:44
869 Tomeu Quetglas Bruno 1969121 1:31:28 1:31:064:20M4019- 0:21:56165- 0:43:27154-21:56 21:31 26:09 120-1:05:19139- 21:52
310 Juan Manuel Gómez Mas 1985 Port De Palma122 1:31:28 1:31:124:20M3035- 0:21:51158- 0:43:21153-21:51 21:30 26:08 123-1:05:20140- 21:59
657 Tomeu Guiscafre Celada 1964 C.A. Manacor123 1:31:29 1:31:234:20M4512- 0:21:06103- 0:42:37112-21:06 21:31 26:58 125-1:04:31128- 21:54
796 Montserrat Galmes Morey 1953 C.A. Manacor124 1:31:35 1:31:314:20M602- 0:20:5187- 0:42:0698-20:51 21:15 27:30 127-1:04:05118- 21:59
1150 David Dols Crespi 1972 Grup Esportiu Caldentey125 1:31:35 1:31:264:20M4020- 0:21:30136- 0:42:51123-21:30 21:21 27:09 126-1:04:26123- 21:35
1133 Miquel Angel Rigo Barceló 1971 S'Escapada Triatlhon Team126 1:31:37 1:31:354:21M4021- 0:21:06102- 0:42:21105-21:06 21:15 27:32 128-1:04:05117- 21:44
1117 Jaume Ribot Font 1971127 1:31:41 1:31:224:21M4022- 0:21:39147- 0:43:33156-21:39 21:54 26:08 124-1:05:33146- 22:00
831 Bernat Morey Mesquida 1974 Es Cervesers128 1:31:43 1:31:434:21M4023- 0:21:14116- 0:42:55132-21:14 21:41 26:35 131-1:05:08138- 22:13
1153 Francisco Blas Rossello 1980129 1:31:51 1:31:434:21M3036- 0:21:0097- 0:42:31109-21:00 21:31 27:15 130-1:04:36129- 22:05
993 Albrecht Oliver 1972130 1:31:51 1:30:514:21M4024- 0:22:25196- 0:43:33157-22:25 21:08 26:27 115-1:05:24141- 21:51
107 Aitor Azkárate Martínez 1987131 1:32:06 1:31:434:22M3037- 0:20:4485- 0:41:4887-20:44 21:04 28:18 132-1:03:48104- 22:00
714 Silvia Noya Crespo 1979 Reise-Ecke Bielefeld132 1:32:07 1:31:494:22F F303- 0:22:08178- 0:43:55169-22:08 21:47 26:25 133-1:05:42150- 21:47
1144 Biel Simó Llabrés 1975 C Ermassets Esporles133 1:32:18 1:32:044:23M3538- 0:21:30134- 0:42:52126-21:30 21:22 27:51 135-1:04:27126- 21:35
197 Juan Antonio Nuñez Cortina 1978134 1:32:20 1:32:134:23M3539- 0:20:0464- 0:41:1570-20:04 21:11 28:49 136-1:03:3191- 22:16
965 Jordi Covas Vich 1961 S'Equip D2135 1:32:24 1:32:204:23M5010- 0:21:0598- 0:42:40113-21:05 21:35 27:32 139-1:04:52132- 22:12
939 Victor Manuel Reyes Conde 1983 Sura Sports136 1:32:24 1:32:174:23M3038- 0:20:5591- 0:41:3985-20:55 20:44 29:11 137-1:03:1388- 21:34
1082 Miguel Angel Guerrero Peinado 1978 Trotons Serverins137 1:32:46 1:31:564:24M3540- 0:22:40208- 0:44:13179-22:40 21:33 26:24 134-1:06:22165- 22:09
967 Toni Sastre Capella 1959 Trotadors138 1:32:48 1:32:314:24M5011- 0:22:03168- 0:43:28155-22:03 21:25 27:22 142-1:05:26143- 21:58
1075 Miquel Vives Mir 1979 C.A.Pollença139 1:32:51 1:32:484:24M3039- 0:20:1870- 0:41:3383-20:18 21:15 28:49 149-1:04:02113- 22:29
1054 Mark Oliver Burang 1986 Policia Local Palma140 1:32:52 1:32:244:24M3040- 0:22:03169- 0:43:34160-22:03 21:31 26:57 140-1:05:55154- 22:21
780 Enrique Izcue Capó 1971141 1:32:54 1:32:484:24M4025- 0:22:18192- 0:44:37192-22:18 22:19 26:06 148-1:06:48174- 22:11
1094 Pedro Amengual Muñoz 1973 Relojeria Miro Fernando142 1:32:57 1:32:394:24M4026- 0:21:52160- 0:43:33158-21:52 21:41 27:22 146-1:05:35148- 22:02
942 Xesco Meya De Rialp 1976143 1:32:59 1:32:194:24M3541- 0:21:27125- 0:42:56134-21:27 21:29 27:52 138-1:05:07135- 22:11
1042 Marcos Arbona Marce 1979 VR-Triatló144 1:33:01 1:32:504:25M3041- 0:21:42152- 0:43:39166-21:42 21:57 27:01 151-1:06:00156- 22:21
830 Jaume Pascual Galletero 1966 Es Cervesers145 1:33:04 1:33:034:25M4513- 0:21:13114- 0:42:55131-21:13 21:42 27:57 157-1:05:07136- 22:12
1084 Alvaro Puertas Puñal 1976 Evasion Running Mallorca146 1:33:05 1:32:364:25M3542- 0:22:05176- 0:43:36163-22:05 21:31 27:24 145-1:05:41149- 22:05
261 Rafael Oliva Mateo 1973 Mateo,S Jabalies147 1:33:06 1:32:494:25M4027- 0:21:31144- 0:43:21149-21:31 21:50 27:37 150-1:05:29145- 22:08
Página 5 de 30
www.elitechip.net info@elitechip.net TEL.672 195 895
Dorsal Nom i Llinatges Any nax Club/Ciutat T_Oficial m/km T_RealPos-Cat Pos - 5 km Pos - 10 kmPar Par ultimo
parcial
Pos15 km Par
584 Lars Boehrenz 1970 Sport Freigang Team148 1:33:11 1:31:384:25M4028- 0:21:54162- 0:42:0697-21:54 20:12 29:27 129-1:03:4497- 21:38
