SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 30
Downloaden Sie, um offline zu lesen
NORMAS QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES EN LAS II.EE. PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO EN EL AÑO 2015 - R.M. N° 023-2015-MINEDU
Nº. DNI CICLO SUB-PRBAPUNTAJE1SUB-PRBAPUNTAJE2SUB-PRBAPUNTAJE3
PUNTAJE CONADISNFF. AA.ADPUNTAJE DE PUNTAJE
ACUMULADO 15% 10% EXPEDIENTE TOTAL
1 15844260 INICIAL/INTERMEDIO 3.667 7.001 3.334 14.00 14.00
2 31934712 INICIAL/INTERMEDIO 4.667 6.668 2.333 13.66 13.66
3 31668657 INICIAL/INTERMEDIO 4.334 7.001 2.333 13.66 13.66
4 31662314 INICIAL/INTERMEDIO 4.667 6.001 2.667 13.33 13.33
5 15843313 INICIAL/INTERMEDIO 3.334 5.001 1.667 10.00 10.00
6 15714042 INICIAL/INTERMEDIO 1.000 4.334 1.000 6.33 6.33
7 15300845 AVANZADO-MATEMATICA 5.667 6.334 2.667 14.66 14.66
8 15848477 AVANZADO-MATEMATICA 5.334 6.668 2.333 14.33 14.33
9 15676699 AVANZADO-MATEMATICA 4.000 6.334 2.333 12.66 12.66
10 15840169 AVANZADO-MATEMATICA 2.667 5.334 2.333 10.33 10.33
11 15840990 AVANZADO-MATEMATICA 3.000 4.000 2.000 9.00 9.00
12 15763237 AVANZADO-INGLES 3.334 7.334 2.000 12.66 12.66
13 15299307 AVANZADO-INGLES 2.667 5.001 2.000 9.66 9.66
14 31663013 AVANZADO-COMUNICACIÓN 4.000 5.334 2.333 11.66 11.66
15 15861685 AVANZADO- CIENCIA AMBIENTE Y SALUD 2.333 5.001 2.333 9.66 9.66
16 31677529 AVANZADO EPT-COMPUTACION 3.667 6.668 3.000 13.33 13.33
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS
PRUEBA ÚNICA REGIONAL DE EVALUACIÓN PARA CONTRATACIÓN DOCENTE 2014 - R.J. 5211-2013-ED
RESULTADO DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
(POR ORDEN DE MERITO)
ED.BÁSICA ALTERNATIVA
ELLIDOS Y NOMBRESAPELLIDOS Y NOMBR
LIRIO PEREZ ROSAURA ELISALIRIO PEREZ
SERNA GAYTAN MADY JOSEFINASERNA G
CARO FERNANDEZ, JOSE LUISCARO FERN
SANCHEZ MACEDO LIDIA CIRILASANCHEZ
HIDALGO AGURTO, MIRIAMHIDALGO AGUR
ZEVALLOS VARGAS, DALIA ROSAZEVALLOS
GAMARRA VERGARA, HUGO LINOGAMARR
MELGAREJO SILVA CESAR VICENTEMELGA
CORDERO PEREZ MOISES ISAIASCORDER
RAMIREZ RAYMUNDO SERGIORAMIREZ RA
LLACUASH SILVA MANUEL JUSTINOLLACU
ALARCON ALVA EDITH GIANINAALARCON
CADILLO TARAZONA HONELIA RELUZCAD
MARIÑO ORTEGA ELOY MANOLOMARIÑO
PORTILLA ROBLES, NANCY JANETH
VILLAFANE CAPCHA CLAVER TEODOCIO
NORMAS QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES EN LAS II.EE. PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO EN EL AÑO 2015 - R.M. N° 023-2015-MINEDU
Nº. DNI ESPECIALIDAD
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE ACUMULADO CONADIS FF. AA. PUNTAJE DE PUNTAJE
SUB-PRBA 2 SUB-PRBA 3 PUNTAJE 15% 10% EXPEDIENTE TOTAL
1 15661870 INICIAL 3.334 7.334 2.667 13.33 13.33
2 15663694 INICIAL 3.334 4.334 2.667 10.33 10.33
3 15299870 PRIMARIA 4.000 6.334 2.667 13.00 13.00
4 09984218 PRIMARIA 3.000 7.001 3.000 13.00 13.00
5 09069374 PRIMARIA 4.334 6.001 2.000 12.33 12.33
6 09684414 PRIMARIA 3.000 6.334 2.667 12.00 12.00
7 32043039 PRIMARIA 1.667 5.667 2.667 10.00 10.00
8 15721825 PRIMARIA 2.667 3.667 2.667 09.00 9.00
9 07294851 PRIMARIA 1.667 4.667 2.667 09.00 9.00
10 31677472 PRIMARIA 0.666 5.667 2.667 09.00 9.00
11 15675974 PRIMARIA 1.000 5.334 2.333 08.66 8.66
12 80401470 ALVAREZ SANCHEZ, ADOLFO PRIMARIA 2.000 3.667 1.667 07.33 7.33
13 08662482 TERAPIA FISICA 3.334 6.001 2.667 12.00 1.80 13.80
14 15845212 TERAPIA FISICA 2.333 5.667 2.667 10.66 10.66
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS - UGEL Nº 16 BARRANCADIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS - UGEL Nº 16 BARRANCA
A REGIONAL DE EVALUACIÓN PARA CONTRATACIÓN DOCENTE 2014 - R.J. 5211-2013-EDPRUEBA ÚNICA REGIONAL DE EVALUACIÓN PARA CONTRATACIÓN DOCENTE 2014 - R.J.
RESULTADO DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS - (POR ORDEN DE MERITO)RESULTADO DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS - (POR ORDEN DE MERITO)
ED.BÁSICA ESPECIALED.BÁSICA ESPECIAL
ELLIDOS Y NOMBRESAPELLIDOS Y NOMBR
SUB-PRBA 1SUB-PRBA 1
PAJUELO LOPEZ, FILOMENA VICENTAPAJU
LEON FERNANDEZ JULIA JACQUELINALEO
FLORES LIVIAS, CARMEN LUZMILAFLORES
LAYME TIPULA, BERTHA MERCEDESLAYM
URETA SARAVIA, ELIZABETH CECILIAURE
QUISPE CHAMPI, AMARIA YSABELQUISPE
COLONIA GRAZA LUISA SABINACOLONIA G
RENTERIA LLONTOP EDITH YOLANDAREN
PINTO NAVARRO, NOEMI CRISTINAPINTO
MINAYA LUCERO, MAURICIA VICTORIA
ROJAS ROJAS, YOLANDA
TORRES CAVERO DANIEL SANTOS
MANRIQUE COSTILLA, DANY MARISOL
NORMAS QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES EN LAS II.EE. PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO EN EL AÑO 2015 - R.M. N° 023-2015-MINEDU
Nº. DNI
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE ACUMULADO CONADIS FF. AA. PUNTAJE DE PUNTAJE
SUB-PRBA 2 SUB-PRBA 3 PUNTAJE 15% 10% EXPEDIENTE TOTAL
1 43752645 6.001 7.334 3.000 16.33 16.33
2 41985190 5.001 7.668 3.334 16.00 16.00
3 41141726 5.667 7.001 2.667 15.33 15.33
4 41912912 4.334 8.001 2.667 15.00 15.00
5 44567583 4.000 8.335 2.667 15.00 15.00
6 42595295 3.667 8.335 3.000 15.00 15.00
7 44528848 5.001 7.001 2.667 14.66 14.66
8 15843797 4.000 7.668 3.000 14.66 14.66
9 44263758 4.667 7.001 2.667 14.33 14.33
10 15850108 4.000 7.668 2.667 14.33 14.33
11 41637258 4.000 7.334 3.000 14.33 14.33
12 15299719 4.000 7.001 3.334 14.33 14.33
13 40509894 3.667 8.001 2.667 14.33 14.33
14 40264171 2.667 7.334 2.333 12.33 1.84 14.17
15 15848908 3.667 7.334 3.000 14.00 53.80 14.00
16 15711221 3.667 7.334 3.000 14.00 39.20 14.00
17 15851238 5.667 5.334 2.667 13.66 13.66
18 09676481 4.667 6.334 2.667 13.66 13.66
19 09402714 4.334 7.001 2.333 13.66 13.66
20 41215705 4.334 6.334 3.000 13.66 13.66
21 45083579 3.667 7.001 3.000 13.66 13.66
22 15846657 3.334 7.334 3.000 13.66 13.66
23 15864340 5.334 5.334 2.667 13.33 13.33
24 44620183 4.334 7.001 2.000 13.33 13.33
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS
PRUEBA ÚNICA REGIONAL DE EVALUACIÓN PARA CONTRATACIÓN DOCENTE 2014 - R.J. 5211-2013-ED
RESULTADO DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS
(POR ORDEN DE MERITO)
ED.BÁSICA REGULAR INICIAL
APELLIDOS Y NOMBRES
SUB-PRBA 1
CHIGNE JULCA, PATTY JESSICA
ANTON RAMOS, DEBBIE GLORIA
RAFFO LAOS DE MEJILLA, CARMEN MILAGROS
CASTILLO ASENCIOS DE ALARCON, CINTHYA
RIVERA OBISPO, TANYARIVERA OBISPO, TANYARIVERA O
MORENO RAMIREZ, LOURDES MARIBELMORENO RAMIRE
ALARCON LLANES, MAYRA MERCEDESALARCON LLANES
GONZALES CERNA, LUZ MARIELAGONZALES CERNA, LUZ
LEON CHAHUA, SARA VIOLETALEON CHAHUA, SARA VIOL
REYES NUÑEZ, CARMEN MARICELAREYES NUÑEZ, CARM
NORABUENA LOPEZ, MARIA YESENIANORABUENA LOPEZ
CRUZ TAPIA, NALIA BRIGIDACRUZ TAPIA, NALIA BRIGIDAC
CRUZ GUILLEN, OLGA FERMINACRUZ GUILLEN, OLGA FER
MONTES CADILLO, MARIBELMONTES CADILLO, MARIBELM
ESPINOZA BRAVO, FAUSTINAESPINOZA BRAVO, FAUSTIN
MONTEZA CAVERO, ROSA YANIRETMONTEZA CAVERO, R
RAFAEL ESPINOZA, SONIA MILARAFAEL ESPINOZA, SON
FRANCISCO MARIÑO, DELIA ALICIAFRANCISCO MARIÑO, D
ROSAS RAMIREZ, CECILIA MERCEDESROSAS RAMIREZ, C
CODARLUPO CHUMBES, VIVIANA ALEXANDRACODARLUP
RODRIGUEZ NORABUENA, ERICKA MARITZARODRIGUEZ N
NATIVIDAD COLLAS, PATRICIA LILIANATIVIDAD COLLAS, P
RAFAEL ESPINOZA, MARUJA MARISELARAFAEL ESPINOZ
VARGAS REQUIS, FIORELLAVARGAS REQUIS, FIORELLAV
25 44170942 4.667 6.668 1.667 13.00 13.00
26 44531116 4.334 5.667 3.000 13.00 13.00
27 41099419 2.667 7.334 3.000 13.00 13.00
28 42787325 4.000 5.667 3.000 12.66 12.66
29 16657039 3.334 7.001 2.333 12.66 12.66
30 40537154 3.334 6.334 3.000 12.66 12.66
31 15852210 3.000 6.668 3.000 12.66 32.00 12.66
32 42416046 3.000 6.668 3.000 12.66 15.60 12.66
33 15736740 2.333 7.668 2.667 12.66 12.66
34 43639712 4.334 5.667 2.333 12.33 12.33
35 45941047 4.000 6.001 2.333 12.33 12.33
36 40942449 4.000 5.334 3.000 12.33 12.33
37 40487206 3.667 6.334 2.333 12.33 12.33
38 42557488 3.334 6.668 2.333 12.33 12.33
39 15299926 3.334 6.334 2.667 12.33 25.00 12.33
40 15846260 3.334 6.334 2.667 12.33 24.00 12.33
41 43942527 3.334 6.334 2.667 12.33 14.00 12.33
42 15739613 2.667 7.001 2.667 12.33 17.40 12.33
43 40204730 2.667 7.001 2.667 12.33 5.60 12.33
44 45877126 4.667 5.001 2.333 12.00 12.00
45 43100481 4.334 5.334 2.333 12.00 12.00
46 42387465 3.667 6.001 2.333 12.00 12.00
47 15858838 3.667 5.667 2.667 12.00 12.00
48 15709546 3.334 6.334 2.333 12.00 12.00
49 40383659 3.000 6.668 2.333 12.00 43.80 12.00
50 45260238 3.000 6.668 2.333 12.00 14.00 12.00
51 15764923 3.000 6.334 2.667 12.00 12.00
52 15676297 3.000 6.001 3.000 12.00 22.00 12.00
53 41844314 3.000 6.001 3.000 12.00 13.60 12.00
54 15863480 2.667 7.001 2.333 12.00 12.00
55 15861894 2.667 6.668 2.667 12.00 12.00
56 15857528 2.333 6.668 3.000 12.00 12.00
57 15763687 2.000 7.001 3.000 12.00 12.00
58 41019034 2.000 6.001 2.333 10.33 1.54 11.87
MOTTA TAMARA, JEANETTE EDELMIRAMOTTA TAMARA, JE
RUIZ ALVARADO, ZULEYMA EDITHRUIZ ALVARADO, ZULEY
ECHEGARAY LESCANO, EMMA RAQUELECHEGARAY LES
DELGADO ROJAS, CINTHYA JACKELINEDELGADO ROJAS,
VASQUEZ QUEPUY, MILAGROS DEL CARMENVASQUEZ QU
FELLES TORRES, LOURDES CECILIAFELLES TORRES, LOU
ALDAVE MALDONADO, MARINA MILOORALDAVE MALDON
CONDORI CAMONES, MARIELA MILAGROSCONDORI CAM
LEON MINAYA, CARMEN DEL ROSAIOLEON MINAYA, CARM
LEYVA QUIROZ, ZULEIMA DEL CARMENLEYVA QUIROZ, ZU
CAPUÑAY GALLEGOS,CINTYA IRENECAPUÑAY GALLEGOS
WATANABE ZEBALLOS, SOFIA SUZANAWATANABE ZEBAL
MEJILLA VILLARREAL, SONIA ROSAMEJILLA VILLARREAL,
TRUJILLO MEJIA, ALICIA VIVIANATRUJILLO MEJIA, ALICIA V
CASAZOLA ROSALES, JESSYCA PAOLACASAZOLA ROSAL
MINAYA OBESO, LOURDES PATRICIAMINAYA OBESO, LOU
VEGA VERDE, FIORELLA JESUSVEGA VERDE, FIORELLA JE
SANTOS ZEGARRA, FLAVIA JESSICASANTOS ZEGARRA, F
SIANCAS ADANAQUE, LIZ MERCEDESSIANCAS ADANAQUE
LLANOS BLAS, MARIELALLANOS BLAS, MARIELALLANOS B
JAIMES CULLA, EDITH KARINAJAIMES CULLA, EDITH KAR
CHAVARRY ZORRILLA, ROXANA ADELICHAVARRY ZORRIL
CESPEDES RODRIGUEZ, CARMEN ROSACESPEDES RODR
PARDO GARCIA, SILVIA PATRICIAPARDO GARCIA, SILVIA P
GRADOS TUYA, MARIELA ISABELGRADOS TUYA, MARIELA
FLORES PALA, JOHANNA LEVIFLORES PALA, JOHANNA L
CIPRIANO BAUTISTA, FELICITA DOMINGACIPRIANO BAUTI
ZAVALA CHAVEZ, YANET GENOVEVAZAVALA CHAVEZ, YA
PAREDES SANCHEZ, YULIANA ELIZABETHPAREDES SANC
OBREGON ARQUINIGO, ALEIDA MIXZYOBREGON ARQUINI
GREMYOS ALFARO, ROXANAGREMYOS ALFARO, ROXANA
SOBENES DAVILA, CONSTANZA YVONNESOBENES DAVIL
PALOMARES BELLO, DEISY ESMERALDAPALOMARES BEL
MONTES CADILLO, SONIA ESTELAMONTES CADILLO, SON
59 44082382 3.000 6.001 2.667 11.66 11.66
60 15668083 3.000 5.667 3.000 11.66 23.60 11.66
61 42256193 3.000 5.667 3.000 11.66 22.00 11.66
62 43000200 2.667 6.334 2.667 11.66 11.66
63 41118817 2.667 6.001 3.000 11.66 42.40 11.66
64 15846273 2.667 6.001 3.000 11.66 33.00 11.66
65 31671463 2.333 6.334 3.000 11.66 11.66
66 15297652 2.000 6.668 3.000 11.66 11.66
67 15726785 4.334 5.001 2.000 11.33 11.33
68 42021289 3.667 6.001 1.667 11.33 11.33
69 15850582 3.334 5.667 2.333 11.33 11.33
70 42238905 3.000 6.001 2.333 11.33 38.00 11.33
71 31666296 3.000 6.001 2.333 11.33 25.00 11.33
72 41985189 2.667 6.334 2.333 11.33 11.33
73 15860913 2.333 7.001 2.000 11.33 11.33
74 41628253 2.333 6.668 2.333 11.33 11.33
75 31620578 2.333 6.334 2.667 11.33 11.33
76 15766328 3.667 5.334 2.000 11.00 11.00
77 41837816 3.334 6.334 1.333 11.00 11.00
78 44246729 3.334 5.334 2.333 11.00 11.00
79 40102546 3.334 4.667 3.000 11.00 11.00
80 15846835 2.333 6.334 2.333 11.00 11.00
81 19037112 2.667 7.001 1.000 10.66 10.66
82 41297328 3.667 4.667 2.000 10.33 10.33
83 42503903 3.334 5.001 2.000 10.33 10.33
84 15583581 3.334 4.667 2.333 10.33 10.33
85 15867403 3.000 5.001 2.333 10.33 10.33
86 43067565 2.667 5.001 2.667 10.33 10.33
87 44992242 1.667 5.667 3.000 10.33 10.33
88 15844824 2.667 4.334 3.000 10.00 10.00
89 15708317 2.333 5.667 2.000 10.00 10.00
90 15708363 2.333 5.334 2.333 10.00 10.00
91 15623790 1.667 5.001 3.334 10.00 10.00
92 15840572 3.000 6.001 0.666 9.66 9.66
93 40467382 2.667 4.667 2.333 9.66 9.66
94 41505492 2.333 5.334 2.000 9.66 9.66
RODRIGUEZ CONDEMAITA, ROCIO VERONICARODRIGUEZ
CASTILLEJO FLORES, IGNACIACASTILLEJO FLORES, IGNA
ROJAS CANARES, MARIA SOLEDADROJAS CANARES, MA
CAMONES PADILLA, ROSARIO BEATRIZCAMONES PADILL
CASTILLO CASTILLO, DIANACASTILLO CASTILLO, DIANACA
RIOS VEGA, ANA CARMENRIOS VEGA, ANA CARMENRIOS
MORALES QUIJANO, MARIA MAGDALENAMORALES QUIJA
MORALES AIRA, TERCIDA PELCAMORALES AIRA, TERCIDA
GRADOS APESTEGUIA, MILAGROS DEL ROSARIOGRADOS
TORRES VELASQUEZ, MAGALY STEPHANITORRES VELAS
COLLANTES FLORES, VIRNA PATRICIACOLLANTES FLORE
OLIVARES SANCHEZ, FIDELINA DELFINAOLIVARES SANCH
VILLAFANA FIGUEROA, MARGARITA SOFIAVILLAFANA FIG
PABLO PALACIOS, ANALY CONSUELOPABLO PALACIOS, A
VALVERDE OSORIO, NANCY MILUSCAVALVERDE OSORIO
JIMENEZ HUAMAN, LUZ MARIBELJIMENEZ HUAMAN, LUZ M
SANCHEZ DIBURCIO, OLGASANCHEZ DIBURCIO, OLGASA
SOSA OSTOS, ANA JULISSASOSA OSTOS, ANA JULISSASO
LEON SALINAS, MARIBELLEON SALINAS, MARIBELLEON S
GARCIA CRISTOBAL, NATALY KRISTELGARCIA CRISTOBA
CHANGANAQUI CHANGANAQUI, CARMEN ROSACHANGAN
VILLAVICENCIO CARRASCO, MARLENE DEL ROSARIOVILL
MEREGILDO RODRIGUEZ, ROXANAMEREGILDO RODRIGU
CABALLERO PASCACIO, GIULIANA DEL PILARCABALLERO
CANO HUASUPOMA, FANNY YVONNECANO HUASUPOMA,
SORIANO MINAYA, RITA ANGELASORIANO MINAYA, RITA
ARTEAGA DIAZ, CRISTINA ISABELARTEAGA DIAZ, CRISTIN
FONSECA CULLA, LIGIA ELENAFONSECA CULLA, LIGIA EL
SANTILLANA ALVARADO, FIORELLA ISABELSANTILLANA A
RIOS COTRINA, JULY BERENICERIOS COTRINA, JULY BER
JAIME LEZAMETA, FLOR AQUILINAJAIME LEZAMETA, FLO
FLORES VARGAS, ROSARIO DEL PILARFLORES VARGAS
LEMUS ESPINOZA, SAUREA LUCIALEMUS ESPINOZA, SAU
SULLON ELIAS, MARIA GUADALUPESULLON ELIAS, MARIA
TELLO GONZALES, HILDA MERCEDESTELLO GONZALES, H
LUGO MELGAREJO, ROCIO AGAPITALUGO MELGAREJO, R
95 40316064 2.000 5.334 2.333 9.66 9.66
96 15856728 1.333 6.334 2.000 9.66 9.66
97 15756586 1.000 6.668 2.000 9.66 9.66
98 45261911 2.333 5.667 1.333 9.33 9.33
99 15850989 2.000 5.334 2.000 9.33 9.33
100 41797906 2.333 5.001 1.667 9.00 9.00
101 40637371 2.000 5.334 1.667 9.00 9.00
102 41199862 2.000 4.334 2.667 9.00 9.00
103 40662690 1.667 5.001 2.333 9.00 9.00
104 43364483 3.334 5.334 0.000 8.66 8.66
105 15741240 2.667 5.001 0.666 8.33 8.33
106 42536844 2.000 5.001 1.333 8.33 8.33
107 15647578 1.333 4.334 2.333 8.00 8.00
108 42924746 2.000 3.667 2.000 7.66 7.66
109 40497478 2.333 3.667 1.333 7.33 7.33
110 41402274 1.667 3.000 2.667 7.33 7.33
111 41520367 1.000 4.667 1.333 7.00 7.00
112 15864700 1.333 4.000 1.333 6.66 6.66
113 15857015 2.000 3.667 0.666 6.33 6.33
114 10143099 2.000 3.000 1.000 6.00 6.00
ARDILES LUNA, TANIA BANEZAARDILES LUNA, TANIA BAN
DAVILA CARRERA, ELENA CANDELARIADAVILA CARRERA
SANTAMARIA FLORES, YENNYSANTAMARIA FLORES, YEN
APOLINARIO JAIMES, KARINA WENDYAPOLINARIO JAIMES
GOMEZ ROSARIO, NORMA PATRICIAGOMEZ ROSARIO, NO
VALERIO MARTINEZ, NOEMI NOELIAVALERIO MARTINEZ, N
PARIASCA RODRIGUEZ, SANDY SAYURI
DELGADO DELGADO, MARISSA FIORELLA
MONTES HUAMANI, NATALIA
TORRES ALVARADO, MANDY GABRIELA
SALAZAR SANTILLAN, ERIKA ROSARIO
TAPIA ARELLAN, EDITH CHARO
HUERTAS SALCEDO, VIRGINIA ISABEL
BLAS HUAMAN, EUDOLIA
CRUZ HILARIO, BLANCA MARGOTH
MEJIA VARA, ELIZABETH
PINTO MONTALVAN, JEAMME MELODY
ZUZUNAGA GUTIERREZ, LURI MARIELA
DURAND SANCHEZ, YULI EMPERATRIZ
ZENOZAIN COLLAS, LINA RITA
NORMAS QUE REGULAN LA CONTRATACIÓN DE PROFESORES EN LAS II.EE. PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVO EN EL AÑO 2015 - R.M. N° 023-2015-MINEDU
Nº. DNI
PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE ACUMULADO CONADIS FF. AA. PUNTAJE DE PUNTAJE OBSERV.
SUB-PRBA 2 SUB-PRBA 3 PUNTAJE 15% 10% EXPEDIENTE TOTAL
1 45665698 6.334 8.001 3.334 17.67 17.67
2 15727584 5.001 7.334 2.667 15.00 2.25 17.25
3 15719398 5.001 8.335 3.334 16.67 16.67
4 40129670 5.334 7.668 3.000 16.00 16.00
5 43003537 5.001 8.001 3.000 16.00 16.00
6 42557485 6.001 6.334 3.334 15.66 15.66 ED. FISICA
7 42460284 5.001 7.334 3.334 15.66 15.66
8 44188690 5.334 6.668 3.334 15.33 15.33
9 15862978 3.667 7.001 3.000 13.66 1.36 15.02
10 42579903 6.001 6.668 2.333 15.00 15.00
11 43323618 5.667 6.668 2.667 15.00 15.00
12 15848236 4.667 8.001 2.333 15.00 15.00
13 15860021 4.667 7.334 3.000 15.00 41.20 15.00
14 15864645 4.667 7.334 3.000 15.00 27.40 15.00
15 43247096 4.000 7.668 3.334 15.00 15.00
16 42451562 5.001 7.334 2.333 14.66 14.66
17 46936890 5.001 6.334 3.334 14.66 14.66
18 42660457 4.667 7.334 2.667 14.66 14.66
19 43702759 4.667 7.001 3.000 14.66 48.00 14.66
20 32950008 4.667 7.001 3.000 14.66 30.40 14.66
21 31677671 4.000 7.668 3.000 14.66 14.66
22 43043035 4.000 7.334 3.334 14.66 14.66
23 15861731 3.000 7.001 2.667 12.66 1.89 14.55
24 44448987 5.667 5.334 3.334 14.33 14.33
IÓN DE LIMA PROVINCIAS - UGEL Nº 16 BARRANCADIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PROVINCIAS - UGEL Nº 16 BARRANCADIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DE LIMA PR
N DOCENTE 2014 - R.J. 5211-2013-EDPRUEBA ÚNICA REGIONAL DE EVALUACIÓN PARA CONTRATACIÓN DOCENTE 2014 - R.J. 5211-2013-EDPRUEBA ÚNICA REGIONAL DE EVAL
N DE CONOCIMIENTOS - (POR ORDEN DE MERITO)RESULTADO DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS - (POR ORDEN DE MERITO)RESULTADO DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTOS -
IMARIAED.BÁSICA REGULAR PRIMARIAED.BÁSICA REGULAR PRIMARIAED.BÁSICA REGULAR PRIMARIAED.BÁSICA REGULAR PRIMARIAED.BÁSICA REGULAR PRIMARIAED.BÁ
S Y NOMBRESAPELLIDOS Y NOMBRESAPELLIDOS Y
A 1SUB-PRBA 1SU
OCAÑA AMANCIO, ELEAZAR ALBERTOOCAÑA AMANCI
VALENZUELA GUERRA JENEDITH YVONNEVALENZUEL
CARRANZA DAVILA DE VARELA, GINA DEL PILARCARR
ESTUPIÑAN LA CRUZ, MAYRA ZELMIRAESTUPIÑAN LA
VILLARAN ITA, EDILIO ROBELVILLARAN ITA, EDILIO RO
CUEVA CASTILLO JOSE MIGUELCUEVA CASTILLO JOS
ROMOACCA ORTIZ DE LEON, GLICENIAROMOACCA O
CAMA BELTRAN, ANALLI FIORELLACAMA BELTRAN, AN
GARCIA CASTILLO, JUAN CARLOSGARCIA CASTILLO, J
OCAÑA RODRIGUEZ LUZ YULIANAOCAÑA RODRIGUEZ
JAIME MALASQUEZ, SHEYLA LEONORJAIME MALASQU
VILLAFANE SIPAN, NELSON RAULVILLAFANE SIPAN, N
OSORIO RIVERA, JENNI ANGELICAOSORIO RIVERA, JE
YUMPO CHILET, JOE DEYBYYUMPO CHILET, JOE DEYB
MIRANDA NICOLAS, EVA KARENMIRANDA NICOLAS, E
MINAYA GARCIA, EDWINMINAYA GARCIA, EDWINMINA
JUAN DE DIOS CALDERON, HEYDER ALFREDJUAN DE
WALDE MINAYA, MIGUEL ANGELWALDE MINAYA, MIGU
GALVEZ FUENTES, JUANITA DEL PILARGALVEZ FUEN
LAZARTE LONGOBARDI DE RODRIGUEZ, MILUSKALAZ
ROMERO CHAVEZ, MARGOT SILVIAROMERO CHAVEZ
SILVA CRISOSTOMO, FIORELLA JANNETSILVA CRISOS
CHAVEZ ARAUJO, GLADYS VICENCIACHAVEZ ARAUJO
RIOS MACEDO, PAUL REMYRIOS MACEDO, PAUL REM
25 32992219 5.001 6.334 3.000 14.33 14.33
26 15855707 4.667 7.334 2.333 14.33 14.33
27 15859022 4.667 6.334 3.334 14.33 14.33
28 41701896 3.667 7.668 3.000 14.33 14.33
29 41730057 5.667 6.001 2.333 14.00 14.00
30 15849348 4.667 6.668 2.667 14.00 24.80 14.00
31 43213063 4.667 6.668 2.667 14.00 13.20 14.00
32 45384767 4.667 6.001 3.334 14.00 14.00
33 15855302 4.334 7.334 2.333 14.00 14.00
34 45815429 4.334 6.668 3.000 14.00 14.00
35 45820202 3.667 7.668 2.667 14.00 14.00
36 15861374 5.001 6.668 2.000 13.66 13.66
37 41182526 5.001 6.001 2.667 13.66 13.66
38 15847414 4.667 6.668 2.333 13.66 13.66
39 42159926 4.667 6.334 2.667 13.66 13.66
40 40136620 4.334 6.668 2.667 13.66 13.66
41 15848282 4.000 7.334 2.333 13.66 13.66
42 15864731 4.000 7.001 2.667 13.66 13.66
43 15850694 4.000 6.668 3.000 13.66 13.66
44 40093721 3.000 8.335 2.333 13.66 13.66
45 43160883 4.667 6.001 2.667 13.33 13.33
46 45258482 4.334 7.334 1.667 13.33 13.33
47 43782259 4.334 6.668 2.333 13.33 13.33
48 40746210 3.667 7.001 2.667 13.33 18.80 13.33
49 15851420 3.667 7.001 2.667 13.33 10.00 13.33
50 15843759 3.667 6.668 3.000 13.33 13.33
51 15866968 6.001 5.001 2.000 13.00 13.00
52 42331166 5.667 5.667 1.667 13.00 13.00
53 15850820 5.001 5.001 3.000 13.00 13.00
54 15853415 4.334 6.001 2.667 13.00 13.00
55 15860640 4.000 6.668 2.333 13.00 13.00
56 27990838 3.667 6.668 2.667 13.00 34.60 13.00
57 41120001 3.667 6.668 2.667 13.00 15.00 13.00
58 15857842 3.000 6.668 3.334 13.00 13.00
59 40511676 3.000 6.334 2.333 11.66 1.16 12.82
60 15298904 1.667 7.001 3.000 11.66 1.16 12.82
PACHECO DIAZ, OMAR ABINADABPACHECO DIAZ, OMA
CASTILLA SANCHEZ, JUANCASTILLA SANCHEZ, JUANC
PAYCO NAVARRO, IBETH MARLENEPAYCO NAVARRO
RAMIREZ SANCHEZ, ALCIDES ESTEBANRAMIREZ SAN
SEGURA CARRANZA, MARTHA ELALISEGURA CARRAN
