SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 82
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Egyptian non-petroleum Foreign Trade 
Monthly Digest 
تقرير التجارة الخارجية المصرية غير البترولية 
Dr. Samir A. El-Gammal, 
CIO – Minister’s Advisor 
selgammal@gmail.com 
Source: Foreign Trade Data Warehouse 
المصدر: مستودع بيانات التجارة الخارجية 
Arab Republic of Egypt جمهورية مصر العربية 
وزارة التجارة والصناعة والإستثمار 
Ministry of Trade, Industry & Investment 
General 
Organization 
for Exports & 
Imports 
Control 
(GOEIC) 
الهيئة العامة 
للرقابة على 
الصادرات 
والواردات 
تقرير شهر سبتمبر 2014 
Trade Digest for September 2014
Page # (2) Disclaimer تنويه هام 
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Data Sources: 
• Exports Data are issued by the General Organization for 
Import and Export (GOEIC) as detailed in the Unified 
Statistical Document (USD) submitted by the Trader or 
his/her designated personnel. 
• Imports Data, are received electronically from the Egyptian 
Customs Authority (ECA) and under their sole responsibility. 
• All issued data are only issued for the Statistical Purpose 
only. Issuing Authorities holds no responsibilities if used 
otherwise. 
Data Quality: 
• The Process for Exportation is quite short. Once goods leave 
the port, submitting papers is a matter of short time. 
Accordingly, Exports Data Quality is quite high and 
subjected to little change (usually increasing) if some 
documents are not received in due time. 
• In case of Importation, dates of the declaration forms might 
be vastly different from the final release dates due to 
inspection, financial considerations or other reasons. So 
Imports figures are subjected to change (might be 
significant). 
مصادر البيانات: 
• جميع القيم والتواريخ المصاحبة للتصدير والإستيراد هي من واقع شهادات 
الإجراءات الجمركية ويتم تسجيلها بهذا التاريخ. 
• تسجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بيانات الصادرات 
المصرية من واقع البيانات المدونة بالنموذج الإحصائي الموحد بعد مطابقتها 
لشهادة الإجراءات الجمركية والمقدمة من العميل نفسه أو من ينوب عنه 
ومن ثم تصدرها بصورة رسمية وفقا للقواعد والقرارات المنظمة لذلك. 
• ترد بيانات الوارداتالكترونيا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوا ردات 
من مصلحة الجمارك شهريا علي مسئوليتها وفق الاتفاقيات المنظمة 
وتصدرها الهيئة مع الجمارك وفقا للقواعد المنظمة لذلك. 
• يتم اصدار كافة البيانات للغرضالإحصائي فقط دونما أي مسئولية على 
الجهة المصدرة لتلك البيانات. 
دقة البيانات: 
• حيث أن تمام التصدير يصحب عادة مغادرة الشحنات للموانئ خلال 
ساعات أو أيام قليلة فإن دقة البيانات تعتمد على سرعة تقديم تلك النماذج 
من صاحب الشأن في الوقت المحدد. وعليه فإن التغيير في الأرقام – عادة 
مايكون بالزيادة في حدود أيام قليله – يستقر بعدها الرقم في صورته شبه 
النهائية. 
• في حالة الواردات عادة مايصاحبها إجراءات تستدعي الفحص النوعي أو 
الإفراج المشروط والذي عادة يتأخر فيه تاريخ الإفراج بحد أقص ى ستة 
شهور . ولا يتم التسجيل النهائي بقاعدة بيانات الجمارك الا بعد ا لإفراج 
ولكن يبقى تسجيلها مرهون بتاريخ فتح شهادة الإجراءات الجمركية . وعليه 
فإن القيم الشهرية للواردات تحسب حسب تاريخ الشهادة وليس تاريخ 
الإفراج. وهذا يفسر إمكانية تغير قيم الواردات بعد عدة شهور بحسب المدة 
التي تنقض ي قبل الإفراج النهائي عنها.
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
الصـــادرات المصرية )غير البترولية( 
Non-petroleum Egyptian Exports
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (4) الصــــادرات المصرية - الأداء العام 
Exports; Executive Briefing 
بلغت الصادرات لشهر )سبتمبر 2014 ( فقط ما قيمته ) 1.633 ( مليار دولار ) 11.675 مليار جنيه( بنقص مقداره )- 14.08 %( عن نفس 
الشهر للعام الماض ي والذي كانت قيمته ) 1.900 ( مليار دولار ) 13.143 مليار جنيه( . 
بلغ إجمالي الصادرات للعام الحالي ) 16.856 ( مليار دولار ) 118.971 مليار جنيه( حتي نهاية سبتمبر بزيادة قدرها ) 2.22 %( في مقابل 
16.490 ( مليار دولار ) 113.171 مليار جنيه( عن إجمالي القيمة لنفس المدة خلال العام الماض ي. ( 
وحيث أن أن المستهدف حتى نهاية سبتمبر فقط هو ) 18.699 ( مليار دولار ، فقد مثلت الــ ) 16.856 ( مليار دولار مانسبته ) 67.43 %( من 
مستهدف الخطة السنوية للصادرات والبالغ ) 25 ( مليار دولار لهذا العام. 
Total Exports for only the month of (September 2014) has reached the Value of 1.633 B$ [11.675 B EGP], representing a 
decrease of (-14.08 %) compared to the same month of last year at the value of 1.900 B$ [13.143 B EGP]. 
Total exports for this year 16.856 B$ [118.971 B EGP] till the end of September, representing an increase of (2.22 %) 
corresponding to 16.490 B$ [113.171 B EGP] that reprsents the total year-to-date value of last year . 
While the target until the end of September 18.699 B$ , the value of (16.856 B$ ) represents a (67.43%) of the total annual 
plan value of 25 B$ for this year.
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (5) الصادرات المصرية - الأداء العام 
Exports; Executive Briefing 
Exports; Comparing Months 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
16,000 
14,000 
12,000 
10,000 
8,000 
6,000 
4,000 
2,000 
0 
Million 
M-USD - 2014 $1,752 $1,858 $2,176 $1,931 $2,114 $2,104 $1,552 $1,736 $1,633 
M-USD - 2013 $1,773 $1,836 $2,120 $2,037 $1,946 $1,982 $1,561 $1,335 $1,900 $1,497 $1,628 $1,875 
M-USD - 2012 $1,658 $2,011 $1,847 $1,870 $2,012 $1,829 $1,690 $1,507 $2,045 $1,643 $1,710 $2,011 
M-USD - 2011 $1,508 $1,705 $2,054 $1,978 $2,098 $2,159 $1,892 $1,580 $1,703 $1,890 $1,538 $1,878 
M-USD - 2010 $1,502 $1,494 $1,810 $1,549 $1,888 $1,763 $1,521 $1,492 $1,498 $1,639 $1,521 $1,874 
M-EGP - 2014 12,196 12,937 15,147 13,487 14,973 15,042 11,100 12,415 11,675 
M-EGP - 2013 11,610 12,340 14,364 14,018 13,561 13,867 10,939 9,329 13,143 10,312 11,212 12,947 
M-EGP - 2012 10,026 12,156 11,162 11,315 12,176 11,075 10,264 9,181 12,481 10,038 10,457 12,406 
M-EGP - 2011 8,773 10,055 12,193 11,807 12,499 12,864 11,292 9,434 10,173 11,302 9,222 11,321 
M-EGP - 2010 8,201 8,207 9,949 8,570 10,622 10,023 8,682 8,506 8,556 9,394 8,771 10,883
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (6) Exports Plan 2014 – خطة الصادرات للعام 2014 
Target for 2014 Exports is 25 B$ (175 B.EGP) 
المستهدف للعام 2014 هو 25 مليار دولار أمريكي ) 175 مليار جنيه مصري( 
Achieved 
Monthly Target 
Period Target 
Yearly Target 
Achieved $ المتحقق 
$ مستهدف العام 
$ مستهدف الفترة 
$ مستهدف الشهر 
$ المتحقق 
$1,632.78 $ 2,054.79 $ 16,856.44 $ 18,698.63 $ 2 5,000.00 
$28.11 $31.42 $278.47 $276.74 $370.00 
$ 37.81 $ 44.75 $ 405.04 $ 394.05 $ 5 26.84 
$ 17.52 $ 18.18 $ 171.34 $ 160.06 $ 2 14.00 
$ 225.67 $ 166.30 $ 1,775.36 $ 1,464.48 $ 1 ,958.00 
$ 180.48 $ 203.84 $ 2,228.27 $ 1,795.07 $ 2 ,400.00 
$ 239.99 $ 280.27 $ 2,248.57 $ 2,468.22 $ 3 ,300.00 
$ 71.83 $ 86.46 $ 714.12 $ 761.41 $ 1,0 18.00 
$ 0.82 $ 2.21 $ 15.38 $ 19.45 $ 2 6.00 
$ 60.44 $ 70.58 $ 568.15 $ 621.54 $ 8 31.00 
$ 133.32 $ 110.61 $ 1,094.03 $ 974.04 $ 1,3 02.29 
$ 324.18 $ 424.66 $ 3,033.36 $ 3,739.73 $ 5 ,000.00 
$ 290.76 $ 466.95 $ 2,809.05 $ 4,112.20 $ 5 ,498.00 
$ 136.92 $ 161.20 $ 1,331.76 $ 1,419.60 $ 1 ,898.00 
Eng. & Elec. سلع هندسية و الكترونية 
Food Ind. صناعات غذائية 
Weaving غزل و منسوجات 
Media كتب و مصنفات فنية 
Homewear مفروشات 
RMG ملابس جاهزة 
Chem منتجات كيماوية و اسمدة 
Buildings مواد البناء 
Handicraft صناعات يدوية 
2014 
] 2014 )9( [ Period up-to الفترة حتى نهاية شهر 
Total Exports إجمالي الصادرات 
Furniture اثاث 
Medical Ind. الصناعات الطبية 
Leather جلود و احذية و منتجات جلدية 
Agro حاصلات زراعية
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (7) الصادرات القطاعية – مليون دولار 
Sectorial Exports (to-date)- Million US$ 
Furn ا ا 
$25,000 
$20,000 
$15,000 
$10,000 
$5,000 
$- 
Medical ي وأدوي 
Leather جلود 
Agro اص را ي 
Eng هندسي 
Food Ind. صنا ا 
ا ي 
Weaving-Spinning 
ومنسوجا 
Handicraft صنا ا 
كت ومصن ا ني 
Media 
Building مواد ال نا 
Chem كيماوي واسمد 
RMG م جاه 
يدوي 
Homewear م رو ا 
% Increase & % to Total Exports 
Handicraft صنا ا يدوي 
Building مواد ال نا 
Chem كيماوي واسمد 
RMG م جاه 
Homewear م رو ا 
Media كت ومصن ا ني 
Weaving-Spinning ومنسوجا 
Food Ind. صنا ا ا ي 
Eng هندسي 
Agro اص را ي 
Leather جلود 
Medical ي وأدوي 
Furn ا ا 
-40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 
ا ا Furn 
ي وأدوي 
Medical 
جلود Leather 
اص 
را ي Agro 
هندسي Eng 
Food Ind. 
صنا ا ا ي 
Weaving- 
Spinning 
ومنسوجا 
كت ومصن ا 
ني Media 
م رو ا 
Homewear 
م جاه 
RMG 
كيماوي واسمد 
Chem 
مواد ال نا 
Building 
Handicraft 
صنا ا يدوي 
% to All 1.7% 2.4% 1.0% 10.5% 13.2% 13.3% 4.2% 0.1% 3.4% 6.5% 18.0% 18.0% 7.9% 
% Incr. 4.3% 11.3% 23.3% 2.6% 24.7% 4.0% 9.5% -31.2% 5.8% 0.6% -7.1% -7.1% -1.4%
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (8) Top Exports’ Sectors أكبر القطاعات التصديرية – مليون جنيه 
Grand Total 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Year Exports by Level of Manufacturig صادرات - درجة ال تصنيع 
Grand Total 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Year الصادرات 
10462 1339 1533 911 1493 1333 980 1101 1023 749 2014 
8360 846 771 707 1046 513 561 753 673 710 742 570 469 2013 
8305 804 1072 739 933 1096 1036 1103 757 767 2014 
9466 920 859 562 968 799 779 843 888 790 835 632 590 2013 
4950 564 548 617 563 528 521 467 491 651 2014 
6369 591 442 508 559 465 584 618 547 554 508 535 459 2013 
3982 270 457 469 525 467 395 461 538 400 2014 
7069 593 514 553 739 300 523 547 699 696 824 567 513 2013 
3787 180 382 244 378 395 357 584 744 524 2014 
6710 426 416 349 904 709 714 617 513 820 528 435 278 2013 
3605 361 411 613 431 658 393 292 176 271 2014 
6300 280 337 222 270 278 235 290 81 791 1044 1068 1404 2013 
4241 506 566 391 558 424 478 502 377 439 2014 
5256 496 442 355 532 368 364 511 380 496 513 409 390 2013 
4103 410 556 275 550 532 314 449 596 422 2014 
5373 449 380 423 631 264 398 446 456 506 602 398 421 2013 
3730 385 354 395 359 464 425 411 437 499 2014 
4342 330 363 375 366 329 379 394 345 498 355 332 277 2013 
3366 375 379 337 411 378 359 397 382 347 2014 
4635 448 388 330 387 302 341 367 369 453 484 385 381 2013 
3018 342 312 260 334 367 349 344 358 352 2014 
4785 358 342 304 385 253 310 1040 337 362 384 328 383 2013 
Batteries الخلايا الجافة والبطاريات 
Plastics منتجات اللدائن البلاستيك 
Non-knitted مفروشات غير مصنرات 
Cast iron and steel حديد صب وصلب 
Fertilizers منتجات اسمدة 
Jewelery and precious stones حلى وأحجار كريمة 
Automobile Components مكونات سيارات 
Cables كابلات 
Cosmetics مستحضرات تجميل 
Medical Supplies مستلزمات طبية 
Aluminium ألومنيوم و مصنوعاته 
14929 827 794 835 2330 2312 1776 2299 1980 1777 2014 
16881 1563 848 717 974 518 906 1897 2142 1783 2040 1954 1539 2013 
70189 7246 7745 6573 8597 8731 7411 8734 7958 7195 2014 
94722 8416 7384 6794 9062 6077 7549 8989 8650 8830 9040 7137 6792 2013 
21585 2270 2286 2258 2571 3148 2630 2441 2001 1978 2014 
25741 1959 2090 1572 2127 2014 1938 2131 1752 2390 2579 2488 2700 2013 
1459 181 129 113 163 200 147 183 171 172 2014 
1782 170 133 137 171 121 126 142 173 168 153 144 143 2013 
1502 120 294 71 304 154 168 150 123 118 2014 
1540 131 96 117 146 99 66 138 92 128 102 297 127 2013 
Raw Materials المواد الخام 
Finished Products سلع تامة الصنع 
Semi-finished Products سلع نصف مصنعة 
Un-defined غير معرفة 
Fuel وقود
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (9) 1st Timer Exporters - المصدرون الجدد 
2010 2011 2012 2013 
2014 
(YTD) 
160,000 
140,000 
120,000 
100,000 
80,000 
60,000 
40,000 
20,000 
Total Exports M.EGP 110,365 130,935 132,734 145,490 118,971 جمالي الصادرا مليو جنيه 
Total # of Exporters 7,302 7,125 7,397 7,463 6,557 دد المصدري ا جمالي 
# of New Exporters 1,387 1,283 1,421 1,392 799 دد المصدري الجدد العام 
New Exports Value 2,922 3,059 2,287 3,625 2,253 ال يم للمصدري الجدد مليو جنيه 
% to Total Exports 3% 2% 2% 2% 2% نس اسهام المصدري الجدد م جمالي ال يم 
% of Exporters to Total # 19% 18% 19% 19% 12% نس دد المصدري الجدد ل جمالي 
تع يف خ ص: ج ي : 
ه ذي م ي خلال ثلاث س س ب ب ط أن 
قي ت ي س حس ب هي لي ن ج يه فأكث 
- 
Millions 
New Exporters ين ج 
1st Timer Exporter: 
An Exporter who did not export AT ALL for a THREE consecutive 
years, whilst the Value should not be less than ONE Million EGP
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (10) Exports Overview تطور الصادرات المصرية 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2010 2011 2012 2013 2014 
16,000 
14,000 
12,000 
10,000 
8,000 
6,000 
4,000 
2,000 
0 
M-USD 1,50 1,49 1,81 1,54 1,88 1,76 1,52 1,49 1,49 1,63 1,52 1,87 1,50 1,70 2,05 1,97 2,09 2,15 1,89 1,58 1,70 1,89 1,53 1,87 1,65 2,01 1,84 1,87 2,01 1,82 1,69 1,50 2,04 1,64 1,71 2,01 1,77 1,83 2,12 2,03 1,94 1,98 1,56 1,33 1,90 1,49 1,62 1,87 1,75 1,85 2,17 1,93 2,11 2,10 1,55 1,73 1,63 
M-EGP 8,20 8,20 9,94 8,57 10,6 10,0 8,68 8,50 8,55 9,39 8,77 10,8 8,77 10,0 12,1 11,8 12,4 12,8 11,2 9,43 10,1 11,3 9,22 11,3 10,0 12,1 11,1 11,3 12,1 11,0 10,2 9,18 12,4 10,0 10,4 12,4 11,6 12,3 14,3 14,0 13,5 13,8 10,9 9,32 13,1 10,3 11,2 12,9 12,1 12,9 15,1 13,4 14,9 15,0 11,1 12,4 11,6 
Million 
Exports تط 
US$ Rate تط سع ف ل يكي 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
2010 2011 2012 2013 2014 
7.50 
7.00 
6.50 
6.00 
5.50 
5.00 
US$ Rate 5.4 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 5.9 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.1 6.1 6.1 6.1 6.5 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 7.0 7.1 7.1 7.1 7.1
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (11) أهم أسواق الصادرات – مجموعات دولية 
Exports Top Markets (Groups) 
M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD 
الات اد الاورو ي EU 
Arab League جامع الدو 
العر ي 
USA الولايا المت د الامريكي 
Africa non-Arab ا ري يا دو 
العر ي 
Other Countries ا الدو 
70,000 
60,000 
50,000 
40,000 
30,000 
20,000 
10,000 
- 
2010 29,198 5,172 45,247 8,017 7,773 1,377 7,448 1,311 20,699 3,673 
2011 36,083 6,061 50,617 8,495 9,183 1,543 11,745 1,970 23,308 3,915 
2012 33,182 5,459 53,671 8,828 8,953 1,473 9,646 1,586 27,285 4,488 
2013 39,705 5,773 61,973 9,018 8,551 1,244 9,262 1,354 28,150 4,101 
2014 34,984 4,957 50,031 7,088 6,843 969 6,139 869 20,974 2,973 
Million 
Exports for Same # of Months حت ي ح ي 
M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD 
الات اد الاورو ي EU Arab League الدو العر ي USA أمريكا 
Africa non-Arab ا ري يا 
دو العر ي 
Other Countries ا 
الدو 
60,000 
50,000 
40,000 
30,000 
20,000 
10,000 
- 
2010 21,528 3,843 33,880 6,047 5,876 1,049 4,721 839 15,312 2,739 
2011 28,361 4,775 36,917 6,213 7,167 1,207 8,237 1,385 18,408 3,098 
2012 25,050 4,133 40,021 6,602 6,836 1,128 7,009 1,156 20,920 3,451 
2013 29,985 4,363 47,474 6,915 6,445 938 7,302 1,070 21,964 3,204 
2014 34,984 4,957 50,031 7,088 6,843 969 6,139 869 20,974 2,973 
Million 
Exports by End of Month حت ي ح ي
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (12) أهم أسواق الصادرات – دول 
Exports Top Markets (Countries) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1,800 
1,600 
1,400 
1,200 
1,000 
800 
600 
400 
200 
- 
السعودي Saudi 2014 1,240 1,285 1,280 1,265 1,398 1,527 1,087 1,248 1,114 - - - 
السعودي Saudi 2010 780 641 812 930 962 770 673 817 698 753 680 995 
السعودي Saudi 2011 718 869 1,328 924 1,003 1,020 899 720 834 1,025 838 1,619 
السعودي Saudi 2012 954 976 1,026 931 1,258 1,135 1,081 901 1,001 722 906 1,027 
السعودي Saudi 2013 1,236 1,155 1,559 1,420 1,615 1,157 996 744 1,303 845 853 1,051 
Million EGP 
Exports - Specific Markets تط هم س 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1,000 
900 
800 
700 
600 
500 
400 
300 
200 
100 
- 
الولايا المت د USA 2014 848 706 723 667 738 759 832 803 767 - - - 
الولايا المت د USA 2010 578 636 722 514 743 764 644 626 649 618 627 652 
الولايا المت د USA 2011 809 574 934 898 783 799 807 716 848 702 660 654 
الولايا المت د USA 2012 717 782 692 924 724 768 728 666 835 641 604 872 
الولايا المت د USA 2013 609 679 729 830 694 818 776 598 712 704 637 765 
Million EGP 
Exports - Specific Markets تط هم س
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (13) أهم أسواق الصادرات – دول 
Exports Top Markets (Countries) 
Exports - Specific Markets تط هم س 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1,600 
1,400 
1,200 
1,000 
800 
600 
400 
200 
- 
Million EGP 
اي اليا Italy 2014 835 1,085 1,466 1,335 982 703 553 1,011 1,027 - - - 
اي اليا Italy 2010 438 558 684 467 656 663 526 542 548 592 711 656 
اي اليا Italy 2011 835 636 1,026 836 772 866 641 445 573 571 452 627 
اي اليا Italy 2012 623 632 799 714 569 583 433 333 828 444 664 623 
اي اليا Italy 2013 650 794 923 749 927 845 514 544 695 659 755 772 
Exports - Specific Markets تط هم س 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1,200 
1,000 
800 
600 
400 
200 
- 
Million EGP 
تركيا Turkey 2014 869 730 876 702 869 881 570 855 719 - - - 
تركيا Turkey 2010 344 408 395 317 451 383 377 321 371 432 330 507 
تركيا Turkey 2011 382 598 697 550 692 642 633 542 618 566 568 558 
تركيا Turkey 2012 517 840 515 584 610 534 521 740 668 534 681 889 
تركيا Turkey 2013 694 710 776 914 796 881 917 1,010 1,060 775 756 1,073
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
الواردات المصرية )غير البترولية( 
Non-petroleum Egyptian Imports
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (15) 
Imports - الواردات المصرية 
Imports; Comparing Months 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
$45,000 
$40,000 
$35,000 
$30,000 
$25,000 
$20,000 
$15,000 
$10,000 
$5,000 
$0 
Million 
M-USD - 2014 $3,981 $3,647 $5,487 $4,275 $5,600 $4,719 
M-USD - 2013 $4,756 $4,266 $4,921 $4,765 $4,839 $5,322 $5,140 $4,539 $4,794 $4,830 $3,913 $5,169 
M-USD - 2012 $4,766 $4,535 $4,781 $5,096 $5,181 $4,988 $4,624 $4,355 $4,832 $4,564 $5,243 $5,021 
M-USD - 2011 $3,999 $2,815 $4,265 $3,685 $4,947 $4,271 $4,247 $4,829 $4,623 $4,889 $4,179 $4,910 
M-USD - 2010 $3,814 $3,293 $4,048 $3,624 $3,891 $3,571 $4,597 $4,098 $3,627 $4,732 $4,617 $4,302 
M-EGP - 2014 27,712 25,388 38,195 29,860 39,654 33,740 
M-EGP - 2013 31,061 28,671 33,343 32,771 33,709 37,237 36,028 31,724 33,145 33,279 26,955 35,684 
M-EGP - 2012 28,818 27,409 28,898 30,836 31,356 30,208 28,080 26,527 29,493 27,886 32,060 30,944 
M-EGP - 2011 23,260 16,604 25,298 21,996 29,470 25,446 25,349 28,839 27,618 29,232 25,049 29,600 
M-EGP - 2010 20,829 18,089 22,251 20,045 21,880 20,305 26,234 23,362 20,727 27,132 26,610 24,981
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (16) Top Imports Sectors أكبر قطاعات الواردات - مليون جنيه 
Grand Total 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Year Imports by Usage واردات - درجة الإستخدام 
Grand Total 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Year الواردات 
14,896 2,751 3,287 2,206 2,895 1,642 2,115 2014 
27,281 2,850 1,946 2,545 2,226 2,200 2,943 2,358 1,635 2,040 2,220 1,940 2,380 2013 
13,290 2,415 2,315 2,039 2,468 1,645 2,408 2014 
26,043 2,549 2,152 1,725 1,631 1,513 2,433 2,111 2,576 2,004 2,911 2,082 2,356 2013 
9,766 1,649 1,944 1,595 1,787 1,383 1,409 2014 
21,874 1,866 1,415 1,673 1,851 1,774 2,238 1,904 1,795 1,928 2,153 1,656 1,619 2013 
8,798 1,546 1,874 1,334 1,722 1,015 1,307 2014 
16,348 1,715 1,228 1,678 1,188 1,441 1,414 1,239 1,052 1,289 1,367 1,273 1,465 2013 
9,777 2,028 1,839 1,522 1,870 1,299 1,219 2014 
12,591 1,273 719 941 866 749 940 1,028 1,119 1,050 1,178 1,355 1,372 2013 
4,689 938 906 591 777 616 862 2014 
15,003 1,104 926 721 1,133 1,202 978 1,030 983 577 2,014 1,699 2,635 2013 
6,061 1,039 1,337 932 1,081 747 924 2014 
11,691 1,106 764 920 941 901 856 1,379 591 1,163 1,140 936 994 2013 
5,026 934 948 709 1,132 608 694 2014 
11,924 842 655 677 931 895 1,036 1,067 976 1,090 1,028 1,100 1,627 2013 
5,390 927 1,025 895 1,113 678 752 2014 
10,531 854 580 1,142 682 641 1,331 845 821 826 1,015 880 915 2013 
5,844 1,097 1,225 791 1,263 683 785 2014 
9,660 860 660 650 749 729 795 904 933 927 734 949 770 2013 
4,632 837 1,014 645 934 494 707 2014 
10,358 850 452 806 743 890 973 928 829 969 987 990 940 2013 
Batteries الخلايا الجافة والبطاريات 
Cast iron and steel حديد صب وصلب 
Plastics منتجات اللدائن البلاستيك 
Elec & electronic products الصناعات الكهربائية والالكترونية 
Transport وسائل نقل 
Grain الحبوب 
Medicines ادوية اخرى 
Machinery الات ومعدات 
Automobile Components مكونات سيارات 
Bridges, tanks and reservoirs جسور وصهاريج وخزانات 
Metal Products منتجات تشغيل معادن 
25,025 4,686 5,225 3,793 5,065 2,911 3,345 2014 
53,146 4,998 3,337 3,882 4,117 4,324 4,738 5,355 3,818 4,383 4,585 4,550 5,060 2013 
32,098 5,979 6,186 4,923 6,151 4,426 4,433 2014 
65,858 5,682 4,504 5,557 5,797 5,194 5,649 5,936 5,223 5,921 5,980 5,208 5,207 2013 
12,047 2,357 2,422 1,813 2,290 1,521 1,644 2014 
18,958 1,801 1,229 1,448 1,465 1,339 1,450 1,702 1,598 1,584 1,791 1,677 1,874 2013 
8,223 1,653 1,624 1,197 1,289 1,055 1,405 2014 
24,387 1,631 1,581 1,448 1,889 1,739 1,830 1,748 1,934 1,346 2,875 2,480 3,886 2013 
774 152 181 101 142 98 101 2014 
1,787 129 109 96 142 190 129 165 248 162 138 136 142 2013 
79,828 14,475 15,731 11,70 1 14,79 9 10,96 4 12,157 2014 
168,459 15,059 11,291 13,735 12,721 13,281 18,001 15,006 13,863 13,50 9 15,28 6 13,08 4 13,62 1 2013 
508 152 133 121 43 12 47 2014 
854 124 42 39 127 18 146 164 24 51 19 40 60 2013 
Invesment goods استثمارية 
Non-durable consumer goods استهلاكية غير معمرة 
Consumer durables goods استهلاكية معمرة 
Raw materials المواد الخام 
Un-defined غير معرفة 
Intermediate goods وسيطة 
Fuel وقود
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
Page # (17) أهم أسواق الواردات – مجموعات دولية 
Imports Top Markets (Groups) 
M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD 
الات اد الاورو ي 
EU 
Arab League 
الدو العر ي 
USA أمريكا 
Africa non-Arab 
ا ري يا دو العر ي 
Other Countries 
ا الدو 
250,000 
200,000 
150,000 
100,000 
50,000 
- 
2010 86,855 15,372 16,629 2,944 32,449 5,726 4,354 772 132,15 23,400 
2011 96,331 16,179 18,676 3,135 34,963 5,876 5,351 898 152,43 25,572 
2012 103,57 17,036 20,837 3,427 30,701 5,052 5,793 953 191,61 31,518 
2013 127,32 18,528 36,089 5,234 31,247 4,551 4,717 685 194,23 28,257 
2014 65,539 9,334 14,446 2,063 15,508 2,206 2,399 342 96,658 13,763 
Million 
Imports by End of Month حت ي ح ي 
M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD M-EGP M-USD 
الات اد الاورو ي 
EU 
Arab League 
الدو العر ي 
USA أمريكا 
Africa non-Arab 
ا ري يا دو العر ي 
Other Countries 
ا الدو 
20,00 -0 4600,,000000 1 8000,,000000 120,000 
2010 43,097 7,763 8,349 1,506 13,248 2,389 2,337 422 70,273 12,669 
2011 49,751 8,401 9,014 1,522 21,821 3,681 2,592 437 72,010 12,153 
2012 64,206 10,614 12,452 2,059 19,098 3,157 2,776 459 110,36 18,245 
2013 68,647 10,072 20,643 3,019 22,156 3,248 2,960 433 110,52 16,220 
2014 68,098 9,699 15,856 2,264 18,626 2,650 2,605 371 111,90 15,941 
Million 
Imports for Same # of Months حت ي ح ي
Exports up to: (9) 2014 
Imports up to: (6) 2014 
