SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 5
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Extrato de Conta
                                    Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS
                                    Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235
                                    Mês: 05/2011    Conta: 00 - Normal
                                    Período: 01 a 31    Data: 14/09/2011 Hora: 10:33:05                         Folha: 001
                                  Assessor: DAIANE PINTO
       Seq.: Dia        Histórico / Complemento                                              Débito       Crédito           Saldo
====================================================================================================================================
              01 SALDO MES ANTERIOR                                                                                       -15,351.22
       0001   02 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 627                                                                 40.00
       0002   02 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 627                                                          0.80
       0003   02 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 629                                                                 40.00
       0004   02 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 629                                                          0.80
       0005   02 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 671                                                                 40.00
       0006   02 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 671                                                          0.80
       0007   04 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 345                                                                 40.00
       0008   04 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 174                                                                 40.00
       0009   04 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 209                                                                 40.00
       0010   04 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 338                                                                 40.00
       0011   05 PG.SALARIO BRUNO - REF. 04/2011                                               287.18
       0012   05 PG.SALARIO MATEUS - REF. 04/2011                                              287.18
       0013   05 PG.SALARIO TIAGO - REF. 04/2011                                               349.59
       0014   05 PG.SALARIO LUIS E.D. PIRES- COMP 04/2011                                    1,004.30
       0015   05 PG.VALE TRANSPORTE CONSORCIO 382 VALES - 20/04/2011 A 05/06/2011              897.70
       0016   05 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 150                                               40.00
       0017   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 116                                                                 40.00
       0018   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 124                                                                 40.00
       0019   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 126                                                                 40.00
       0020   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 134                                                                 40.00
       0021   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 136                                                                 40.00
       0022   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 142                                                                 40.00
       0023   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 144                                                                 40.00
       0024   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 148                                                                 40.00
       0025   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 150                                                                 40.00
       0026   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 160                                                                 40.00
       0027   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 161                                                                 40.00
       0028   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 164                                                                 40.00
       0029   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 165                                                                 40.00
       0030   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 166                                                                 40.00
       0031   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 170                                                                 40.00
       0032   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 172                                                                 40.00
       0033   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 175                                                                 40.00
       0034   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 178                                                                 40.00
       0035   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 180                                                                 40.00
       0036   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 181                                                                 40.00
       0037   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 188                                                                 40.00
       0038   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 190                                                                 40.00
       0039   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 191                                                                 40.00
       0040   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 200                                                                 40.00
       0041   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 206                                                                 40.00
       0042   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 212                                                                 40.00
       0043   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 214                                                                 40.00
       0044   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 220                                                                 40.00
       0045   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 221                                                                 40.00
       0046   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 225                                                                 40.00
       0047   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 319                                                                 40.00
       0048   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 321                                                                 40.00
       0049   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 324                                                                 40.00
       0050   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 325                                                                 40.00
       0051   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 332                                                                 40.00
       0052   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 333                                                                 40.00
       0053   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 334                                                                 40.00
       0054   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 336                                                                 40.00
       0055   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 344                                                                 40.00
       0056   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 347                                                                 40.00
       0057   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 369                                                                 40.00
       0058   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 371                                                                 40.00
       0059   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 372                                                                 40.00
       0060   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 373                                                                 40.00
       0061   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 378                                                                 40.00
       0062   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 383                                                                 40.00
       0063   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 387                                                                 40.00
       0064   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 391                                                                 40.00
       0065   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 392                                                                 40.00
       0066   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 393                                                                 40.00
       0067   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 394                                                                 40.00
       0068   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 395                                                                 40.00
       0069   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 402                                                                 40.00
       0070   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 412                                                                 40.00
       0071   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 414                                                                 40.00
       0072   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 415                                                                 40.00
       0073   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 419                                                                 40.00
       0074   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 421                                                                 40.00
       0075   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 445                                                                 40.00
       0076   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 617                                                                 40.00
       0077   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 625                                                                 40.00
       0078   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 629                                                                 40.00
       0079   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 410                                                                 40.00
       0080   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 441                                                                 40.00
       0081   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 444                                                                 40.00
       0082   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 659                                                                 40.00
       0083   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 380                                                                 40.00
       0084   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 655                                                                 40.00
       0085   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 158                                                                 40.00
       0086   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 400                                                                 40.00
       0087   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 623                                                                 40.00
       0088   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 184                                                                 40.00
       0089   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 404                                                                 40.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Totais desta Folha:                       2,825.95       3,242.40
Extrato de Conta
                                    Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS
                                    Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235
                                    Mês: 05/2011    Conta: 00 - Normal
                                    Período: 01 a 31    Data: 14/09/2011 Hora: 10:33:05                         Folha: 002
                                  Assessor: DAIANE PINTO
       Seq.: Dia        Histórico / Complemento                                              Débito       Crédito           Saldo
====================================================================================================================================
       0090   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 167                                                                 40.00
       0091   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 388                                                                 40.00
       0092   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 218                                                                 40.00
       0093   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 422                                                                 40.00
       0094   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 376                                                                 40.00
       0095   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 122                                                                 40.00
       0096   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 199                                                                 40.00
       0097   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 204                                                                 40.00
       0098   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 637                                                                 40.00
       0099   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 429                                                                 40.00
       0100   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 611                                                                 40.00
       0101   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 435                                                                 40.00
       0102   05 PG.SALARIO MARCOS - REF. 04/2011                                              302.95
       0103   05 PG.SALARIO ALBERTO - REF. 04/2011                                             361.37
       0104   05 PG.SALARIO AMILTON - REF. 04/2011                                             302.95
       0105   05 PG.SALARIO VAGNER - REF. 04/2011                                              350.05
       0106   05 PG.SALARIO NILTON MARQUES - REF. 04/2011                                      349.59
       0107   05 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 335                                                                 40.00
       0108   05 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 372                                                                 40.00
       0109   06 PG.DESPESAS DIVERSAS RECARGA CELULAR TIM 81160060                              12.00
       0110   06 PG.DESPESAS DIVERSAS RECARGA CELULAR OI 84345425                               10.00
       0111   06 PG.DESPESAS DIVERSAS PAPELARIA-LIVRARIA MUNDIAL CP243474                        4.80
       0112   06 PG.MO-CHAVEIRO NF.N. 1 CHAVE PAPAIZ- FERNANDO OSORIO                            4.00
       0113   06 PG.DESPESAS DIVERSAS 1 JANTA-BETINHO LANCHES NF050                             20.50
       0114   06 PG.MATERIAL DE LIMPEZA DESINF/CLOROFINA/S. LIXO-BEST SERVI                     11.88
       0115   06 PG.TAXI TRAJETO CENTROXMORADASXCENTRO-IOM8769                                  33.00
       0116   06 PG.TAXI TRAJETO MORADAS X CENTRO- IOM 8769                                     17.50
       0117   06 PG.DESPESAS DIVERSAS GASOLINA-PAULO MOREIRA CP485965                           50.00
       0118   06 PG.DESPESAS DIVERSAS GASOLINA- ORLANDO CP 012142                               10.50
       0119   06 PG.DESPESAS DIVERSAS GASOLINA- PAULO MOREIRA CP484699                          49.77
       0120   06 PG.DESPESAS DIVERSAS 300 CÓPIAS-MINIMERCADO DO CHICO                           30.00
       0121   06 PG.DESPESAS DIVERSAS 1 CAPA CHUVA- BANCA DO MIRO                               25.00
       0122   06 PG.DESPESAS DIVERSAS CÓPIAS- STATUS LOTERIAS                                   26.65
       0123   06 PG.DESPESAS DIVERSAS PAPELARIA-LIVRARIA MUNDIAL CP243451                        4.50
       0124   06 PG.DESPESAS DIVERSAS PAPELARIA-LIVRARIA MUNDIAL CP243472                        5.20
       0125   06 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 159                                               40.00
       0126   06 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 169                                               40.00
       0127   06 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 171                                               40.00
       0128   06 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 359                                               40.00
       0129   06 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 405                                               40.00
       0130   06 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 407                                               40.00
       0131   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 146                                                                 40.00
       0132   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 146                                                          0.85
       0133   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 159                                                                 40.00
       0134   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 159                                                          0.85
       0135   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 169                                                                 40.00
       0136   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 169                                                          0.85
       0137   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 171                                                                 40.00
       0138   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 171                                                          0.85
       0139   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 182                                                                 40.00
       0140   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 182                                                          0.85
       0141   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 194                                                                 40.00
       0142   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 194                                                          0.85
       0143   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 198                                                                 40.00
       0144   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 198                                                          0.85
       0145   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 205                                                                 40.00
       0146   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 205                                                          0.85
       0147   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 323                                                                 40.00
       0148   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 323                                                          0.85
       0149   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 351                                                                 40.00
       0150   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 351                                                          0.85
       0151   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 365                                                                 40.00
       0152   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 365                                                          0.85
       0153   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 384                                                                 40.00
       0154   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 384                                                          0.85
       0155   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 405                                                                 40.00
       0156   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 405                                                          0.85
       0157   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 416                                                                 40.00
       0158   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 416                                                          0.85
       0159   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 426                                                                 40.00
       0160   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 426                                                          0.85
       0161   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 431                                                                 40.00
       0162   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 431                                                          0.85
       0163   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 433                                                                 40.00
       0164   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 433                                                          0.85
       0165   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 439                                                                 40.00
       0166   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 439                                                          0.85
       0167   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 360                                                                 40.00
       0168   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 647                                                                 40.00
       0169   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 647                                                          0.85
       0170   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 423                                                                 40.00
       0171   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 423                                                          0.85
       0172   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 420                                                                 40.00
       0173   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 420                                                          0.85
       0174   06 REC.CONDOMINIO 04/11 Apto 362                                                                 40.00
       0175   06 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 Apto 362                                                          0.85
       0176   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 359                                                                 40.00
       0177   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 432                                                                 40.00
       0178   06 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 440                                                                 40.00
       0179   06 PG.SERVICOS PRESTADOS REF. SELEÇÃO FUNCIONÁRIOS-CHARLES RPA 01              2,000.28
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Totais desta Folha:                       3,982.49       1,858.70
Extrato de Conta
                                    Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS
                                    Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235
                                    Mês: 05/2011    Conta: 00 - Normal
                                    Período: 01 a 31    Data: 14/09/2011 Hora: 10:33:05                         Folha: 003
                                  Assessor: DAIANE PINTO
       Seq.: Dia        Histórico / Complemento                                              Débito       Crédito           Saldo
====================================================================================================================================
       0180   09 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 164                                               40.00
       0181   09 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 170                                               40.00
       0182   09 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 174                                               40.00
       0183   09 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 177                                               40.00
       0184   09 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 189                                               40.00
       0185   09 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 192                                               20.00
       0186   09 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 326                                               40.00
       0187   09 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 358                                               40.00
       0188   09 REC.CONDOMINIO 03/11 Apto 425                                                                 40.00
       0189   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 03/11 Apto 425                                                          0.80
       0190   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 140                                                                 40.00
       0191   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 140                                                          0.85
       0192   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 187                                                                 40.00
       0193   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 187                                                          0.85
       0194   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 192                                                                 40.00
       0195   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 192                                                          0.85
       0196   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 202                                                                 40.00
       0197   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 202                                                          0.85
       0198   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 207                                                                 40.00
       0199   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 207                                                          0.85
       0200   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 329                                                                 40.00
       0201   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 329                                                          0.85
       0202   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 337                                                                 40.00
       0203   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 337                                                          0.85
       0204   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 340                                                                 40.00
       0205   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 340                                                          0.85
       0206   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 375                                                                 40.00
       0207   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 375                                                          0.90
       0208   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 641                                                                 40.00
       0209   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 641                                                          0.85
       0210   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 406                                                                 40.00
       0211   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 406                                                          0.85
       0212   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 417                                                                 40.00
       0213   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 417                                                          0.85
       0214   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 425                                                                 40.00
       0215   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 425                                                          0.85
       0216   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 436                                                                 40.00
       0217   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 436                                                          0.85
       0218   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 631                                                                 40.00
       0219   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 631                                                          0.85
       0220   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 639                                                                 40.00
       0221   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 639                                                          0.85
       0222   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 224                                                                 40.00
       0223   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 224                                                          0.85
       0224   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 430                                                                 40.00
       0225   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 430                                                          0.90
       0226   09 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 230                                                                 40.00
       0227   09 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 230                                                          0.85
       0228   09 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 148                                               40.00
       0229   09 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 187                                               40.00
       0230   10 PG.TAXA DE ADMINISTRACAO 04/2011                                           10,000.00
       0231   10 VLR REF TX MAT.EXPEDIENTE 04/2011                                           1,000.00
       0232   10 REC.RESSARCIMENTO REF. 03/24 PARC BONIFICAÇÃO REF TX ADM                                   5,000.00
       0233   10 REC.RESSARCIMENTO REF. 03/24 PARC BONIFICAÇÃO REF MAT EXP                                    500.00
       0234   10 PG.SUPRIVALE IMPRESSAO LASER REF. 04/2011                                     204.80
       0235   10 PG.DESPESAS DIVERSAS RECARGA CELULAR 91250462                                  12.00
       0236   10 PG.DESPESAS DIVERSAS RECARGA CELULAR 84535337                                  10.00
       0237   10 PG.DESPESAS DIVERSAS RECARGA CELULAR 91040494                                  12.00
       0238   10 PG.FERRAGEM PRINCESA CFE. NF. 77377-MANGUEIRA/COLETOR LIXO                    552.60
       0239   10 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 363                                                                 40.00
       0240   10 PG.SALARIO VAGNER                                                             106.41
       0241   10 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 350                                                                 40.00
       0242   10 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 381                                               40.00
       0243   10 REC.JRS/MULTA S/ATRASO Venc.: 10/05/11 CASA 381                                                0.80
       0244   10 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 358                                                                 40.00
       0245   10 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 358                                                          0.85
       0246   10 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 663                                                                 40.00
       0247   10 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 663                                                          0.85
       0248   10 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 418                                                                 40.00
       0249   10 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 418                                                          0.85
       0250   10 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 424                                                                 40.00
       0251   10 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 424                                                          0.85
       0252   10 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 621                                                                 40.00
       0253   10 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 621                                                          0.85
       0254   10 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 130                                                                 40.00
       0255   10 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 130                                                          0.85
       0256   10 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 128                                                                 40.00
       0257   10 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 128                                                          0.85
       0258   11 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 165                                               20.00
       0259   11 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 166                                               40.00
       0260   11 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 173                                               40.00
       0261   11 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 114                                                                 40.00
       0262   11 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 114                                                          0.85
       0263   11 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 138                                                                 40.00
       0264   11 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 138                                                          0.85
       0265   11 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 379                                                                 40.00
       0266   11 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 379                                                          0.85
       0267   11 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 413                                                                 40.00
       0268   11 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 413                                                          0.85
       0269   11 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 428                                                                 40.00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                   Totais desta Folha:                      11,897.81       7,407.20
Extrato de Conta
                                    Condomínio: 0577 - MORADAS PELOTAS
                                    Endereço: RUA SANTIAGO DANTAS, 235
                                    Mês: 05/2011    Conta: 00 - Normal
                                    Período: 01 a 31    Data: 14/09/2011 Hora: 10:33:05                         Folha: 004
                                  Assessor: DAIANE PINTO
       Seq.: Dia        Histórico / Complemento                                              Débito       Crédito           Saldo
====================================================================================================================================
       0270   11 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 428                                                          0.85
       0271   11 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 657                                                                 40.00
       0272   11 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 657                                                          0.85
       0273   11 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 349                                                                 40.00
       0274   11 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 349                                                          0.85
       0275   11 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 409                                                                 40.00
       0276   11 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 409                                                          0.85
       0277   11 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 653                                                                 40.00
       0278   11 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 653                                                          0.92
       0279   11 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 341                                                                 40.00
       0280   11 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 341                                                          0.85
       0281   11 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 327                                                                 40.00
       0282   11 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 327                                                          0.85
       0283   12 PG.VALE TRANSPORTE CONSORCIO 144 VT P/ UTILIZAÇÃO EM 05/2011                  338.40
       0284   12 PG.VALE TRANSPORTE CONSORCIO 44VT P/ PERIODO 20/04- 05/05-VAGNER              103.40
       0285   12 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 183                                               40.00
       0286   12 REC.JRS/MULTA S/ATRASO Venc.: 10/05/11 CASA 183                                                0.80
       0287   12 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 157                                                                 40.00
       0288   12 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 157                                                          0.85
       0289   12 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 173                                                                 40.00
       0290   12 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 173                                                          0.85
       0291   12 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 183                                                                 40.00
       0292   12 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 183                                                          0.85
       0293   13 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 197                                               40.00
       0294   13 REC.JRS/MULTA S/ATRASO Venc.: 10/05/11 CASA 197                                                0.80
       0295   13 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 197                                                                 40.00
       0296   13 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 197                                                          0.85
       0297   13 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 342                                                                 40.00
       0298   13 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 342                                                          0.85
       0299   16 REC.CHAMADA EXTRA-INQ. Venc.: 10/05/11 CASA 671                                               40.00
       0300   16 REC.JRS/MULTA S/ATRASO Venc.: 10/05/11 CASA 671                                                0.80
       0301   16 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 132                                                                 40.00
       0302   16 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 132                                                          0.85
       0303   16 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 185                                                                 40.00
       0304   16 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 185                                                          0.85
       0305   16 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 216                                                                 40.00
       0306   16 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 216                                                          0.85
       0307   16 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 370                                                                 40.00
       0308   16 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 370                                                          0.85
       0309   16 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 389                                                                 40.00
       0310   16 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 389                                                          0.85
       0311   16 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 398                                                                 40.00
       0312   16 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 398                                                          0.85
       0313   16 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 671                                                                 40.00
       0314   16 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 671                                                          0.85
       0315   16 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 651                                                                 40.00
       0316   16 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 651                                                          0.85
       0317   16 REC.CONDOMINIO 04/11 CASA 643                                                                 40.00
       0318   16 REC.JRS/MULTA S/ATRASO 04/11 CASA 643                                                          0.85
