SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 25
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                     Estado do Paraná
                     Exercício:      2009

                     Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009
Filtros


Empenho Data                Credor                                 Red. Programática                                   Fonte         Valor Loc.Obra
          1/6/2009
 8249     1/6/2009     20432 ALCIDES CAETANO VIEIRA                1600   20.010.15.451.0014.1.014.4.4.90.61.00.00.     01000    57.684,63
 8250     1/6/2009   1233575 INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMIC       294   08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.30.00.00.     31496       415,50
 8251     1/6/2009     16955 FIDARE COMERCIO E REPRESENTACAO D      294   08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.30.00.00.     31496       386,00
 8252     1/6/2009       236 FONDAZZI & NICKUS LTDA                1591   13.020.08.244.0024.2.090.3.3.90.30.00.00.     33809       160,90
 8253     1/6/2009       236 FONDAZZI & NICKUS LTDA                1606   13.020.08.243.0023.2.085.3.3.90.30.00.00.     33790     1.371,78
 8254     1/6/2009     41044 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELAR    1606   13.020.08.243.0023.2.085.3.3.90.30.00.00.     33790       650,27
 8255     1/6/2009   1240037 COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LT        1606   13.020.08.243.0023.2.085.3.3.90.30.00.00.     33790     8.735,10
 8256     1/6/2009     18209 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA           1606   13.020.08.243.0023.2.085.3.3.90.30.00.00.     33790     7.184,20
 8257     1/6/2009     41044 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELAR    1591   13.020.08.244.0024.2.090.3.3.90.30.00.00.     33809       276,00
 8258     1/6/2009   1240037 COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LT        1591   13.020.08.244.0024.2.090.3.3.90.30.00.00.     33809       562,23
 8259     1/6/2009     18209 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA           1591   13.020.08.244.0024.2.090.3.3.90.30.00.00.     33809       426,67
 8260     1/6/2009   1238992 NIPPO CABO MATERIAIS ELETRICOS LTD     294   08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.30.00.00.     31496        35,50
 8261     1/6/2009   1240467 PRATUDO TEM COMERCIO DE MATERIAI       294   08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.30.00.00.     31496        32,90
 8262     1/6/2009   1237727 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTD      294   08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.30.00.00.     31496        32,90

                                                                                                        Empenhado no dia:        77.954,58
          2/6/2009
 8263     2/6/2009     236 FONDAZZI & NICKUS LTDA                  1591 13.020.08.244.0024.2.090.3.3.90.30.00.00.       33809       183,84
 8264     2/6/2009   12474 BOUTIQUE DO PAPEL LTDA                  1591 13.020.08.244.0024.2.090.3.3.90.30.00.00.       33809       256,22
 8265     2/6/2009 1236416 PRONUTRI NUTRICAO E FARMACEUTICA         346 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.32.00.00.       01369    27.120,00

                                                                                                        Empenhado no dia:        27.560,06
          3/6/2009
 8266     3/6/2009   1243312 CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTD      1079   18.010.04.122.0002.2.119.3.3.90.30.00.00.     01000   128.898,00
 8267     3/6/2009   1240436 CYBERCOM COMERCIO DE COMPUTADO         107   04.010.04.126.0019.2.008.4.4.90.52.00.00.     01000     3.145,00
 8268     3/6/2009   1239223 L L V COMERCIAL LTDA ME                240   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.     31495     9.118,00
 8269     3/6/2009     12090 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS L     1373   03.020.14.422.0018.2.006.4.4.90.52.00.00.     03004     4.525,00
 8270     3/6/2009   1239223 L L V COMERCIAL LTDA ME                 27   02.010.06.182.0021.2.004.4.4.90.52.00.00.     01000     2.200,00
 8271     3/6/2009     12090 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS L      643   11.020.26.125.0015.2.059.4.4.90.52.00.00.     01015     3.130,00
 8272     3/6/2009     12090 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS L      738   12.020.04.122.0006.2.054.4.4.90.52.00.00.     01000     1.530,00
 8273     3/6/2009     12090 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS L      428   09.010.12.122.0002.2.029.4.4.90.52.00.00.     01104     1.530,00
 8274     3/6/2009     12090 TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS L      107   04.010.04.126.0019.2.008.4.4.90.52.00.00.     01000     2.995,00
 8275     3/6/2009   1243088 THIAGO PELEGRINI                      1121   18.020.28.846.1111.0.013.3.3.90.93.00.00.     01000       700,00
 8276     3/6/2009   1243278 MARCELO ALESSANDRO KASPRZAK           1121   18.020.28.846.1111.0.013.3.3.90.93.00.00.     01000       943,00
 8277     3/6/2009   1243336 ASSOCIACAO DESPORTIVA, RECREATIV      1020   15.010.27.812.0013.2.113.3.3.90.47.00.00.     01000       210,00
 8278     3/6/2009     12400 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARING   1106   18.020.28.843.1111.0.006.4.6.90.71.00.00.     01000   354.533,29
 8279     3/6/2009     12400 JUIZO DA 2A. VARA FEDERAL DE MARING   1106   18.020.28.843.1111.0.006.4.6.90.71.00.00.     01000     2.752,67

                                                                                                        Empenhado no dia:       516.209,96
          4/6/2009
 8280     4/6/2009     5865 CAMPOS DEPIERI & CIA LTDA               344 08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.30.00.00.       01369     1.074,30
 8281     4/6/2009    41044 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELAR     1248 19.010.18.541.0011.2.133.3.3.90.30.00.00.       01000       606,76

                                                                                                        Empenhado no dia:         1.681,06
          5/6/2009
 8282     5/6/2009   1241696 R. M. GARCIA & CIA LTDA               1196   19.010.15.452.0010.2.129.3.3.90.39.00.00.     01000   221.387,74
 8283     5/6/2009    386426 CATAR CONSTRUCOES E EMPREENDIME        447   09.020.12.365.0016.1.032.4.4.90.51.00.00.     01103 1.190.350,00
 8284     5/6/2009    193051 MAX MED - PRODUTOS CIRURGICOS LT       911   13.030.08.243.0024.2.097.3.3.90.30.00.00.     01000       215,00
 8285     5/6/2009      6068 P R ABUJANRA EPP                       911   13.030.08.243.0024.2.097.3.3.90.30.00.00.     01000     1.846,25
 8286     5/6/2009   1240037 COMERCIO DE ARMARINHOS KWAN LT         911   13.030.08.243.0024.2.097.3.3.90.30.00.00.     01000        83,20
 8287     5/6/2009     16952 DEPEL PARAFUSOS LTDA                  1180   19.010.15.452.0010.2.127.3.3.90.30.00.00.     01050       900,38
 8288     5/6/2009   1243343 LUKY JACKSON RIBEIRO DE ARRUDA         324   08.020.10.302.0012.2.022.3.1.90.94.00.00.     31496       873,30
 8289     5/6/2009      5080 NILO BRASIL TREVISAN                   324   08.020.10.302.0012.2.022.3.1.90.94.00.00.     31496     4.485,07
 8290     5/6/2009   1238807 RD TINTAS LTDA - ME                    804   13.010.08.243.0024.2.078.3.3.90.30.00.00.     01000        75,20
 8291     5/6/2009   1240538 RENOVO DISTRIBUIDORA DE TINTAS E R     804   13.010.08.243.0024.2.078.3.3.90.30.00.00.     01000        40,20
 8292     5/6/2009   1233788 BEDIN COMERCIO DE TINTAS LTDA ME       804   13.010.08.243.0024.2.078.3.3.90.30.00.00.     01000       219,00
 8293     5/6/2009   1242278 M & M MEDICAL CARE LTDA                288   08.020.10.302.0012.2.018.3.1.90.34.00.00.     01303     5.238,00
 8294     5/6/2009   1242907 CLINICA MEDICA DARIDO ABDALLA S/C L    340   08.020.10.302.0012.2.089.3.1.90.34.00.00.     01303     2.619,00

                                                                                     www.elotech.com.br               20/07/2009Pág. 1
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                     Estado do Paraná
                     Exercício:      2009

                     Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009
Filtros


Empenho Data                Credor                                  Red. Programática                                   Fonte         Valor Loc.Obra
 8295     5/6/2009   1237668 CLINIMED CAMPOS & CIA LTDA              340   08.020.10.302.0012.2.089.3.1.90.34.00.00.     01303     1.833,30
 8296     5/6/2009   1237668 CLINIMED CAMPOS & CIA LTDA              340   08.020.10.302.0012.2.089.3.1.90.34.00.00.     01303     3.142,80
 8297     5/6/2009   1237668 CLINIMED CAMPOS & CIA LTDA              340   08.020.10.302.0012.2.089.3.1.90.34.00.00.     01303     6.634,80
 8298     5/6/2009   1240638 LOPES & ROPELATO LTDA                   340   08.020.10.302.0012.2.089.3.1.90.34.00.00.     01303     3.142,80
 8299     5/6/2009   1234226 TOMAZ & PENTEADO LTDA                   340   08.020.10.302.0012.2.089.3.1.90.34.00.00.     01303     3.142,80
 8300     5/6/2009   1242447 CADIDEMED - SERVICOS MEDICOS LTDA       288   08.020.10.302.0012.2.018.3.1.90.34.00.00.     01303     4.539,60
 8301     5/6/2009   1240601 DANIELLI & BRAMBILA LTDA                288   08.020.10.302.0012.2.018.3.1.90.34.00.00.     01303     2.619,00
 8302     5/6/2009   1241049 CLINICA MEDICA ABDALLA & ABDALLA        340   08.020.10.302.0012.2.089.3.1.90.34.00.00.     01303     5.499,90
 8303     5/6/2009   1242276 BENITES, SENDA & KANAMARU LTDA          340   08.020.10.302.0012.2.089.3.1.90.34.00.00.     01303       523,80
 8304     5/6/2009   1242276 BENITES, SENDA & KANAMARU LTDA          288   08.020.10.302.0012.2.018.3.1.90.34.00.00.     01303     2.968,20
 8305     5/6/2009   1242276 BENITES, SENDA & KANAMARU LTDA          340   08.020.10.302.0012.2.089.3.1.90.34.00.00.     01303     5.499,90
 8306     5/6/2009   1240922 FULGARE COMERCIAL LTDA                  964   14.010.13.392.0004.2.105.3.3.90.30.00.00.     01000       136,50
 8307     5/6/2009   1240924 PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS L      964   14.010.13.392.0004.2.105.3.3.90.30.00.00.     01000       164,80
 8308     5/6/2009   1240921 BAFRAN COMERCIO DE MERCADORIAS E        964   14.010.13.392.0004.2.105.3.3.90.30.00.00.     01000        57,80
 8309     5/6/2009       236 FONDAZZI & NICKUS LTDA                  964   14.010.13.392.0004.2.105.3.3.90.30.00.00.     01000       398,70
 8310     5/6/2009     19390 MARILEIA LEAL DOS SANTOS COMERCI        964   14.010.13.392.0004.2.105.3.3.90.30.00.00.     01000        75,25
 8311     5/6/2009   1240917 LIFESPORT COMERCIO DE BRINQUEDOS E      964   14.010.13.392.0004.2.105.3.3.90.30.00.00.     01000       350,00
 8312     5/6/2009   1240918 K & K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA      964   14.010.13.392.0004.2.105.3.3.90.30.00.00.     01000        48,72
 8313     5/6/2009   1240919 BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACI        964   14.010.13.392.0004.2.105.3.3.90.30.00.00.     01000     1.109,72
 8314     5/6/2009      6068 P R ABUJANRA EPP                        135   05.010.06.181.0021.2.125.3.3.90.30.00.00.     01000     1.819,54
 8315     5/6/2009     41344 BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS H      1152   19.010.04.122.0002.2.124.3.3.90.30.00.00.     01000       157,77
 8316     5/6/2009   1230265 FGG INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO     1205   19.010.15.452.0010.2.130.3.3.90.30.00.00.     01000     1.825,12
 8317     5/6/2009     19111 PROT-SUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANC      1205   19.010.15.452.0010.2.130.3.3.90.30.00.00.     01000       163,10
 8318     5/6/2009     19111 PROT-SUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANC      1152   19.010.04.122.0002.2.124.3.3.90.30.00.00.     01000       147,84
 8319     5/6/2009      6068 P R ABUJANRA EPP                       1152   19.010.04.122.0002.2.124.3.3.90.30.00.00.     01000     2.541,84
 8320     5/6/2009     12658 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS Q       1205   19.010.15.452.0010.2.130.3.3.90.30.00.00.     01000       256,50
 8321     5/6/2009   1230265 FGG INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDO     1152   19.010.04.122.0002.2.124.3.3.90.30.00.00.     01000     2.842,08
 8322     5/6/2009     12658 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS Q       1152   19.010.04.122.0002.2.124.3.3.90.30.00.00.     01000        34,20
 8323     5/6/2009   1240857 LONDRINA EQUIPAMENTOS DE PROTEC        1205   19.010.15.452.0010.2.130.3.3.90.30.00.00.     01000     2.518,12
 8324     5/6/2009   1230270 BRACOL HOLDING LTDA                    1152   19.010.04.122.0002.2.124.3.3.90.30.00.00.     01000       301,14
 8325     5/6/2009   1240857 LONDRINA EQUIPAMENTOS DE PROTEC        1152   19.010.04.122.0002.2.124.3.3.90.30.00.00.     01000     3.841,20
 8326     5/6/2009     41344 BIO LOGICA COMERCIO DE PRODUTOS H      1205   19.010.15.452.0010.2.130.3.3.90.30.00.00.     01000       594,00
 8327     5/6/2009   1239877 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA        1205   19.010.15.452.0010.2.130.3.3.90.30.00.00.     01000     5.798,45
 8328     5/6/2009   1239877 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA        1167   19.010.15.452.0010.2.126.3.3.90.30.00.00.     01000     2.444,20
 8329     5/6/2009   1239877 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA        1229   19.010.17.512.0010.2.131.3.3.90.30.00.00.     01511     4.112,40
 8330     5/6/2009   1237881 BRUNIERA & PERILLO LTDA                 101   04.010.04.126.0019.2.008.3.3.90.30.00.00.     01000     2.428,00
 8331     5/6/2009   1240577 D. P. MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA      469   09.020.12.365.0016.2.074.3.3.90.30.00.00.     01102       437,75
 8332     5/6/2009   1240577 D. P. MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA      515   09.030.12.361.0017.2.036.3.3.90.30.00.00.     01104       437,75
 8333     5/6/2009   1240738 MESKA COMERCIO DE PAPEIS LTDA          1079   18.010.04.122.0002.2.119.3.3.90.30.00.00.     01000     4.610,00
 8334     5/6/2009     14264 COMERCIAL ULTRATIVA LTDA                911   13.030.08.243.0024.2.097.3.3.90.30.00.00.     01000       580,00
 8335     5/6/2009     14264 COMERCIAL ULTRATIVA LTDA               1379   13.020.08.244.0024.2.090.3.3.90.30.00.00.     01000       580,00
 8336     5/6/2009     14264 COMERCIAL ULTRATIVA LTDA               1602   13.020.08.241.0024.2.082.3.3.90.30.00.00.     01000       870,00
 8337     5/6/2009     14264 COMERCIAL ULTRATIVA LTDA               1604   13.020.08.334.0023.2.091.3.3.90.30.00.00.     01000       580,00
 8338     5/6/2009     14264 COMERCIAL ULTRATIVA LTDA               1603   13.020.08.243.0023.2.085.3.3.90.30.00.00.     01000     1.740,00
 8339     5/6/2009     14308 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL           170   06.010.04.123.0002.2.011.3.3.90.47.00.00.     01000    26.152,75
 8340     5/6/2009   1238946 SIEMENS ENTERPRISE COMM. TEC. INF. E   1332   30.010.06.182.0021.2.042.3.3.90.39.00.00.     01020    50.999,97
 8341     5/6/2009   1239877 CENTRO AUTOMOTIVO NOVA ERA LTDA        1210   19.010.15.452.0010.2.132.3.3.90.30.00.00.     01000    17.072,92
 8342     5/6/2009   1239596 VISAO COMERCIO DE PAPELARIA E INFO     1591   13.020.08.244.0024.2.090.3.3.90.30.00.00.     33809       321,00
 8343     5/6/2009   1238573 LUIZ FERNANDO NERIS - DISTRIBUIDOR     1591   13.020.08.244.0024.2.090.3.3.90.30.00.00.     33809       296,40
 8344     5/6/2009    384912 D S DE CARVALHO CASTRO & CIA LTDA      1577   13.030.08.243.0024.2.097.4.4.90.52.00.00.     33838       996,00
 8345     5/6/2009     18972 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS STI     1577   13.030.08.243.0024.2.097.4.4.90.52.00.00.     33838     1.080,00
 8346     5/6/2009      3175 TOMKE INDUSTRIA E COMERCIO DE MO        809   13.010.08.243.0024.2.078.4.4.90.52.00.00.     01000       256,10
 8347     5/6/2009   1241688 METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA         809   13.010.08.243.0024.2.078.4.4.90.52.00.00.     01000       699,80
 8348     5/6/2009     13191 A. PAZINATO MARINGA                     809   13.010.08.243.0024.2.078.4.4.90.52.00.00.     01000       216,00
 8349     5/6/2009     13191 A. PAZINATO MARINGA                    1577   13.030.08.243.0024.2.097.4.4.90.52.00.00.     33838       460,00
 8350     5/6/2009   1241658 JAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV     1577   13.030.08.243.0024.2.097.4.4.90.52.00.00.     33838       354,00
 8351     5/6/2009   1241658 JAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV      809   13.010.08.243.0024.2.078.4.4.90.52.00.00.     01000     1.180,00
 8352     5/6/2009       137 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCI   1577   13.030.08.243.0024.2.097.4.4.90.52.00.00.     33838       763,00

                                                                                      www.elotech.com.br               20/07/2009Pág. 2
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                     Estado do Paraná
                     Exercício:      2009

                     Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009
Filtros


Empenho Data                Credor                                  Red. Programática                                   Fonte          Valor Loc.Obra
 8353     5/6/2009   1241688 METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA         951   14.010.13.391.0004.2.102.4.4.90.52.00.00.     01000        349,90
 8354     5/6/2009   1241688 METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA         969   14.010.13.392.0004.2.105.4.4.90.52.00.00.     01000      1.399,60
 8355     5/6/2009       137 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCI    944   14.010.13.122.0004.2.101.4.4.90.52.00.00.     01000        284,00
 8356     5/6/2009   1241688 METALURGICA COSTA & ADORNO LTDA        1424   11.020.26.125.0015.2.059.4.4.90.52.00.00.     03015      1.749,50
 8357     5/6/2009   1239730 DANILO ARRUDA DA LUZ                   1415   03.010.28.846.1111.0.001.3.3.90.91.00.00.     03050      1.297,78
 8358     5/6/2009     11786 MARTA EVELYN GIANSANTE STORTI PO       1442   08.020.10.302.0012.2.021.3.3.90.14.00.00.     33497        460,00
 8359     5/6/2009   1180989 PARANA CONSULTORIA EMPRES. E MUN        167   06.010.04.123.0002.2.011.3.3.90.35.00.00.     01000     41.600,00
 8360     5/6/2009   1241677 JOSIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTD       628   11.010.26.782.0015.2.056.4.4.90.52.00.00.     01000        294,00
 8361     5/6/2009       137 ITA - COMERCIO E INSTALACOES COMERCI   1084   18.010.04.122.0002.2.119.4.4.90.52.00.00.     01000        790,00
 8362     5/6/2009     26333 RUBIA IRMA SALES                       1243   19.010.18.541.0011.2.046.3.3.90.30.00.00.     01000        350,00
 8363     5/6/2009     26333 RUBIA IRMA SALES                       1245   19.010.18.541.0011.2.046.3.3.90.39.00.00.     01000        300,00
 8364     5/6/2009   1241420 ELETRO MANDACARU LTDA. - ME            1008   15.010.27.812.0013.2.112.3.3.90.30.00.00.     01000      1.290,00
 8365     5/6/2009   1241420 ELETRO MANDACARU LTDA. - ME             515   09.030.12.361.0017.2.036.3.3.90.30.00.00.     01104      2.580,00
 8366     5/6/2009   1241420 ELETRO MANDACARU LTDA. - ME             469   09.020.12.365.0016.2.074.3.3.90.30.00.00.     01102      2.580,00
 8367     5/6/2009      1060 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS EL        469   09.020.12.365.0016.2.074.3.3.90.30.00.00.     01102      1.685,00
 8368     5/6/2009      1060 NOVALUZ COMERCIO DE MATERIAIS EL        515   09.030.12.361.0017.2.036.3.3.90.30.00.00.     01104      1.685,00
 8369     5/6/2009     12658 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS Q       1079   18.010.04.122.0002.2.119.3.3.90.30.00.00.     01000         23,85
 8370     5/6/2009   1238732 NOBRE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M     1079   18.010.04.122.0002.2.119.3.3.90.30.00.00.     01000         35,60
 8371     5/6/2009     12658 CHEMICALS COMERCIO DE PRODUTOS Q       1079   18.010.04.122.0002.2.119.3.3.90.30.00.00.     01000        238,50
 8372     5/6/2009   1241066 SATELITE COMERCIAL LTDA                1079   18.010.04.122.0002.2.119.3.3.90.30.00.00.     01000        508,20
 8373     5/6/2009     13965 INGALIMP EQUIPAMENTOS E SISTEMAS P      294   08.020.10.302.0012.2.018.3.3.90.30.00.00.     31496        840,00
 8374     5/6/2009      4410 LABORATORIOS B BRAUN S.A.               344   08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.30.00.00.     01369      1.463,60
 8375     5/6/2009   1230521 SUMAIA HUCHI DIB RAMOS                  409   08.020.10.305.0012.2.028.3.1.90.94.00.00.     31497      1.317,67
 8376     5/6/2009   1243341 ALEX FREITAS DE AZEVEDO                 253   08.020.10.301.0012.2.020.3.1.90.94.00.00.     31495      1.849,72
 8377     5/6/2009   1243342 ZULMIRA CASAROTO GIROLDO                253   08.020.10.301.0012.2.020.3.1.90.94.00.00.     31495        849,66
 8378     5/6/2009     31383 JANETE APARECIDA DA SILVA SOUZA         253   08.020.10.301.0012.2.020.3.1.90.94.00.00.     31495        704,02
 8379     5/6/2009   1243361 SILMARA TOZZI ANDRETO                   253   08.020.10.301.0012.2.020.3.1.90.94.00.00.     31495      2.222,31
 8380     5/6/2009      5123 CANTAREIRA CONSTRUCOES E EMPREE         505   09.030.12.361.0017.1.033.4.4.90.51.00.00.     01104     33.480,95    301
 8381     5/6/2009     18716 CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA             507   09.030.12.361.0017.1.034.4.4.90.51.00.00.     01104     50.937,49    86
 8382     5/6/2009     18209 AVIAMENTOS TRICOLANDIA LTDA             307   08.020.10.302.0012.2.021.3.3.90.30.00.00.     31497      1.600,00
 8383     5/6/2009    376714 CBR ENGENHARIA LTDA                     507   09.030.12.361.0017.1.034.4.4.90.51.00.00.     01104     24.966,10    297
 8384     5/6/2009      6140 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA              177   07.010.04.122.0002.2.012.3.3.90.14.00.00.     01000        300,00
 8385     5/6/2009      6140 JURANDIR GUATASSARA BOEIRA              178   07.010.04.122.0002.2.012.3.3.90.30.00.00.     01000        200,00

                                                                                                         Empenhado no dia:       1.792.962,12
          8/6/2009
 8386     8/6/2009     41044 ESPACO DO LIVRO LIVRARIA E PAPELAR      964   14.010.13.392.0004.2.105.3.3.90.30.00.00.     01000        336,00
 8387     8/6/2009      1511 GOPAR INDUSTRIA DE DETERGENTES E D     1327   30.010.06.182.0021.2.042.3.3.90.30.00.00.     01020        276,00
 8388     8/6/2009     12926 MARQUIMICA MARINGA INDUSTRIA QU        1327   30.010.06.182.0021.2.042.3.3.90.30.00.00.     01020        560,00
 8389     8/6/2009   1238575 NOROESTE PAPELARIA E INFORMATICA L      240   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.     31495        866,00
 8390     8/6/2009   1242954 MARIO MARQUES DE PAULA                 1121   18.020.28.846.1111.0.013.3.3.90.93.00.00.     01000        136,18
 8391     8/6/2009   1243364 VIVA FESTA ARTESANATO E DECORACOE       844   13.020.08.243.0023.2.085.3.3.90.32.00.00.     01000        575,50
 8392     8/6/2009   1230514 CHIESI FARMACEUTICA LTDA                344   08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.30.00.00.     01369        747,50
 8393     8/6/2009   1230514 CHIESI FARMACEUTICA LTDA                241   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.     31495     38.000,00
 8394     8/6/2009   1235931 LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN     1455   08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.30.00.00.     33325      3.068,00
 8395     8/6/2009      2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA       344   08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.30.00.00.     01369         64,56
 8396     8/6/2009      2265 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES L       241   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.     31495      1.550,40
 8397     8/6/2009     14362 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L       241   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.     31495        337,50
 8398     8/6/2009   1235104 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN     241   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.     31495        816,00
 8399     8/6/2009      2237 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMA       241   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.     31495        695,40
 8400     8/6/2009     13772 EMS S/A                                 241   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.     31495      1.064,00
 8401     8/6/2009     14361 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             241   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.     31495      4.725,00
 8402     8/6/2009   1240111 SW COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD         241   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.     31495        324,00

                                                                                                         Empenhado no dia:         54.142,04
          9/6/2009
 8403     9/6/2009      711 ARGUS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIA          1121 18.020.28.846.1111.0.013.3.3.90.93.00.00.       01000     15.297,23
 8404     9/6/2009      711 ARGUS-EMPREENDIMENTOS IMOBILIA          1121 18.020.28.846.1111.0.013.3.3.90.93.00.00.       01000        542,81


                                                                                      www.elotech.com.br               20/07/2009Pág. 3
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA
                     Estado do Paraná
                     Exercício:      2009

                     Empenhos Emitidos no Período de 01/06/2009 a 30/06/2009
Filtros


Empenho Data                Credor                                  Red. Programática                                   Fonte         Valor Loc.Obra
 8405     9/6/2009     16453 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMEN        344   08.020.10.302.0012.2.089.3.3.90.30.00.00.     01369       800,00
 8406     9/6/2009     16453 CRISTALMED COMERCIO DE MEDICAMEN        241   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.     31495     1.400,00
 8407     9/6/2009     18219 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.             240   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.30.00.00.     31495       298,00
 8408     9/6/2009     18219 PRATI DONADUZZI & CIA LTDA.             241   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.     31495     4.922,00
 8409     9/6/2009     14361 HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA             241   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.     31495       900,00
 8410     9/6/2009     14362 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L       307   08.020.10.302.0012.2.021.3.3.90.30.00.00.     31497       678,00
 8411     9/6/2009     14362 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L       241   08.020.10.301.0012.2.019.3.3.90.32.00.00.     31495       134,00
 8412     9/6/2009      2120 CASA AGRO - PECUARIA LTDA               367   08.020.10.304.0012.2.025.3.3.90.30.00.00.     31497       840,00
 8413     9/6/2009      2908 VERA MARIA DE OLIVEIRA                  641   11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.39.00.00.     01015     1.200,00
 8414     9/6/2009      2908 VERA MARIA DE OLIVEIRA                 1390   11.020.26.125.0015.2.059.3.3.90.30.00.00.     03015       670,00
 8415     9/6/2009      2754 KAUEFER - COMERCIO DE FERRO E ACO L    1167   19.010.15.452.0010.2.126.3.3.90.30.00.00.     01000     2.886,52
 8416     9/6/2009      2754 KAUEFER - COMERCIO DE FERRO E ACO L    1205   19.010.15.452.0010.2.130.3.3.90.30.00.00.     01000     2.886,52
 8417     9/6/2009      2754 KAUEFER - COMERCIO DE FERRO E ACO L    1229   19.010.17.512.0010.2.131.3.3.90.30.00.00.     01511     5.486,93
 8418     9/6/2009   1242543 VALENTE & POCRIFKA LTDA                 340   08.020.10.302.0012.2.089.3.1.90.34.00.00.     01303     2.182,50
 8419     9/6/2009   1242543 VALENTE & POCRIFKA LTDA                 340   08.020.10.302.0012.2.089.3.1.90.34.00.00.     01303     2.095,20
 8420     9/6/2009   1237762 ZUMACH - EQUIPAMENTOS RODOVIARIO       1191   19.010.15.452.0010.2.128.3.3.90.30.00.00.     01511     1.685,00
 8421     9/6/2009   1236572 SABOR DA VIDA INDUSTRIA E COMERCI      1180   19.010.15.452.0010.2.127.3.3.90.30.00.00.     01050       420,00
