SlideShare verwendet Cookies, um die Funktionalität und Leistungsfähigkeit der Webseite zu verbessern und Ihnen relevante Werbung bereitzustellen. Wenn Sie diese Webseite weiter besuchen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies auf dieser Seite einverstanden. Lesen Sie bitte unsere Nutzervereinbarung und die Datenschutzrichtlinie.

SlideShare verwendet Cookies, um die Funktionalität und Leistungsfähigkeit der Webseite zu verbessern und Ihnen relevante Werbung bereitzustellen. Wenn Sie diese Webseite weiter besuchen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies auf dieser Seite einverstanden. Lesen Sie bitte unsere unsere Datenschutzrichtlinie und die Nutzervereinbarung.

    SlideShare
  • Slideshare-64x64 Start
  • Entdecken
  • Suche
    • Sie
  • Hochladen
  • Einloggen
  • Registrieren
  • Start
  • Entdecken
×
×
×
×
×
×

Smart Villages

  • Sie folgen Folgen   Processing…
  • 543 SlideShares
  • 90 Follower
  • 0 Clipboards

Modal header

One fine body…

  • 540 Präsentationen
  • Dokumente
  • Videos
  • Infografiken
  • Aktuellste
  • Am beliebtesten
  • Arusha | Jun-14 |  Dan Klinck, Mini-Hydro Arusha | Jun-14 | Dan Klinck... Vor 6 Jahren 1.365 Aufrufe
  • Arusha | Jun-14 |  Our goal: To eradicate the kerosene lamp from Africa by 2020 Arusha | Jun-14 | Our goal: ... Vor 6 Jahren 765 Aufrufe
  • Arusha | Jun-14 |  Azuri PayGo Solar Smarter Solar Power for the Emerging World Arusha | Jun-14 | Azuri PayG... Vor 6 Jahren 1.090 Aufrufe
  • Arusha | Jun-14 |  Ewan Bloomfield, Village Level Energy Access in East Africa Arusha | Jun-14 | Ewan Bloom... Vor 6 Jahren 1.358 Aufrufe
  • Arusha | Jun-14 |  John Holmes Smart Villages Introduction Arusha | Jun-14 | John Holme... Vor 6 Jahren 1.949 Aufrufe
  • Arusha | Jun-14 |  Village-level Energy Innovation Systems in East Africa Arusha | Jun-14 | Village-le... Vor 6 Jahren 550 Aufrufe
  • Arusha | Jun-14 | Smart Villages Workshop, Arusha, Day 1 Summary Arusha | Jun-14 | Smart Villa... Vor 6 Jahren 1.152 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | Distributed Energy for Rural Africa: Azuri's IndoGo solar home system Cambridge | Jan-14 | Distribu... Vor 6 Jahren 744 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | New Technologies for Off-Grid Villages Cambridge | Jan-14 | New Tech... Vor 6 Jahren 450 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | Water for All: Technological and Cultural Implications Cambridge | Jan-14 | Water fo... Vor 6 Jahren 313 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | Biomass-fuelled Stirling Engine for off-grid applications Cambridge | Jan-14 | Biomass-... Vor 6 Jahren 5.882 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | The Low Carbon Energy for Development Network (LCEDN) Cambridge | Jan-14 | The Low ... Vor 6 Jahren 389 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | Jugaad Innovation: challenges & opportunities in commercialising affordable solutions for low income countries Cambridge | Jan-14 | Jugaad I... Vor 6 Jahren 876 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | The Smart Villages Initiative: Overview Cambridge | Jan-14 | The Smar... Vor 6 Jahren 1.007 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | Lighting, Power Electronics, Communications & Health Cambridge | Jan-14 | Lighting... Vor 6 Jahren 691 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | The Smart Villages Initiative: Introduction Cambridge | Jan-14 | The Smar... Vor 6 Jahren 586 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | Energy for Development: business opportunities for community minigrids Cambridge | Jan-14 | Energy f... Vor 6 Jahren 569 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | Boosting the Future Efficiency of Solar Technology Cambridge | Jan-14 | Boosting... Vor 6 Jahren 374 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | Bioenergy from Plants and Algae: Plant Biomass and Algae - pt 1 Cambridge | Jan-14 | Bioenerg... Vor 6 Jahren 1.052 Aufrufe
  • Cambridge | Jan-14 | Bioenergy from Plants and Algae: Biomass and Bioenergy - pt 2 Cambridge | Jan-14 | Bioenerg... Vor 6 Jahren 1.670 Aufrufe
  • 1
  • 2
  • …
  • 25
  • 26
  • 27
  • English
  • Español
  • Português
  • Français
  • Deutsch
  • Info
  • Entwickler & API
  • Blog
  • AGB
  • Datenschutz
  • Copyright
  • Support
RSS-Feeds