SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 221
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
10100757 83697 5896 118 119.38 118.55 32.93
10900081 124043 6857 105 102.24 103.9 28.86
10904409 112800 6613 118 91.68 107.47 29.85
10907394 6599 762 174 244.5 202.2 56.17
10909005 17390 2161 160 193.13 173.25 48.13
10914664 191180 7907 37 163.75 87.7 24.36
10914677 279150 8653 59 95.82 73.73 20.48
10915860 90112 6060 122 106.48 115.79 32.16
10917078 48031 4495 152 119.14 138.86 38.57
10917978 21618 2600 224 79.38 166.15 46.15
10917983 41394 4101 117 184.79 144.12 40.03
10918201 44654 4284 141 142.1 141.44 39.29
10918368 14949 1868 142 232 178 49.44
10918666 88360 6015 102 138.29 116.52 32.37
10919245 23699 2802 177 142.1 163.04 45.29
10919765 7287 848 233 148.6 199.24 55.34
10920138 20601 2503 179 150.85 167.74 46.59
10920425 2565 231 215 246.5 227.6 63.22
10920505 33746 3599 163 133.06 151.02 41.95
10921135 32599 3516 133 181.14 152.26 42.29
10921455 14842 1855 201 144.06 178.22 49.51
10921629 4004 421 205 232 215.8 59.94
10921641 20431 2490 227 79.67 168.07 46.69
10922401 2623 238 228 225.75 227.1 63.08
10922722 8880 1083 176 219.75 193.5 53.75
10923158 135560 7069 79 133.06 100.62 27.95
10923272 7420 860 199 198.17 198.67 55.19
10923791 7501 876 195 203.25 198.3 55.08
10924130 95068 6189 92 146.43 113.77 31.6
11001039 126157 6898 116 84.19 103.28 28.69
11001278 28861 3247 101 239.5 156.4 43.44
11001598 10865 1332 153 239.5 187.6 52.11
11001800 117366 6713 79 146.43 105.97 29.44
11002226 105702 6459 124 88.63 109.85 30.51
11003290 11621 1441 223 129.46 185.58 51.55
11003330 6129 701 163 266 204.2 56.72
11003414 572253 9240 28 80.65 49.06 13.63
11004240 5650 638 226 177.3 206.52 57.37
11006160 27149 3083 147 175.79 158.52 44.03
11006272 1575 116 229 256 239.8 66.61
11006455 60597 5054 117 150.85 130.54 36.26
11006650 185312 7830 72 114.23 88.89 24.69
IIIT-D Merit List in order of Roll No
Page 1 of 221
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
IIIT-D Merit List in order of Roll No
11007960 9689 1191 191 190.88 190.95 53.04
11009089 17142 2130 151 207.59 173.64 48.23
11009780 18830 2321 217 101.34 170.74 47.43
11010103 85061 5936 99 146.32 117.93 32.76
11010889 100991 6335 80 158.78 111.51 30.98
11011794 25452 2936 179 133.06 160.62 44.62
11011955 37492 3854 170 113.66 147.46 40.96
11012122 15085 1882 216 120.34 177.74 49.37
11012257 35918 3736 125 184.79 148.92 41.37
11012381 127307 6917 111 90.87 102.95 28.6
11012527 24047 2829 208 94.38 162.55 45.15
11012582 12657 1576 182 184.79 183.12 50.87
11013020 190510 7898 83 95.1 87.84 24.4
11013439 9706 1194 195 184.79 190.92 53.03
11013811 15975 1995 209 126.19 175.88 48.86
11013923 2999 288 208 246.5 223.4 62.06
11014118 46044 4370 157 115.42 140.37 38.99
11014359 24326 2847 159 166.84 162.14 45.04
11014460 485713 9208 37 80.82 54.53 15.15
11015006 29216 3274 188 108.05 156.02 43.34
11015772 8785 1071 227 144.06 193.82 53.84
11016580 340550 8963 58 79.67 66.67 18.52
11016993 137229 7101 103 95.84 100.14 27.82
11017848 12293 1536 147 239.5 184 51.11
11018085 27630 3128 145 177.3 157.92 43.87
11019116 10501 1280 112 303.5 188.6 52.39
11019817 129601 6971 109 92.23 102.29 28.41
11019880 759701 9269 29 54.74 39.3 10.92
11019915 144716 7242 92 107.41 98.16 27.27
11020057 114471 6660 90 132.31 106.92 29.7
11020282 29294 3281 147 169.34 155.94 43.32
11020555 122466 6814 108 98.94 104.38 28.99
11020558 15089 1883 185 166.84 177.74 49.37
11020916 194109 7944 85 90.32 87.13 24.2
11021800 20160 2453 175 158.78 168.51 46.81
11021893 388973 9095 60 65.16 62.06 17.24
11022575 81635 5832 141 87.22 119.49 33.19
11022645 20388 2484 169 166.84 168.14 46.71
11023207 20618 2505 216 95.25 167.7 46.58
11023217 90377 6073 89 155.69 115.68 32.13
11023367 17798 2199 187 150.85 172.54 47.93
11023436 21727 2610 179 146.43 165.97 46.1
Page 2 of 221
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
IIIT-D Merit List in order of Roll No
11023446 25598 2947 160 161.05 160.42 44.56
11023551 2244 194 212 259.5 231 64.17
11023692 280566 8668 62 90.87 73.55 20.43
11024108 17978 2219 184 154.55 172.22 47.84
11024255 6227 715 239 150.85 203.74 56.59
11024368 119638 6762 100 113.13 105.25 29.24
11024531 4100 434 238 181.14 215.26 59.79
11024813 49902 4592 134 142.8 137.52 38.2
11025464 10994 1354 219 139.59 187.24 52.01
11026654 15654 1953 194 150.35 176.54 49.04
11026832 37638 3861 133 168.82 147.33 40.93
11027930 61602 5091 119 146.32 129.93 36.09
11027952 3071 298 225 219.75 222.9 61.92
11028037 70813 5442 117 136.52 124.81 34.67
11028451 2319 208 233 225.75 230.1 63.92
11028932 6172 709 198 213 204 56.67
11029459 11382 1409 179 197 186.2 51.72
11030112 10895 1336 231 122.22 187.49 52.08
11030136 280307 8665 86 54.97 73.59 20.44
11030194 16927 2102 191 148.6 174.04 48.34
11030257 210135 8136 97 64.91 84.16 23.38
11030404 129045 6958 76 142.1 102.44 28.46
11030862 8954 1100 204 177.3 193.32 53.7
11030904 2771 254 250 188.95 225.58 62.66
11030951 12435 1552 207 148.6 183.64 51.01
11031063 26718 3044 174 136.52 159.01 44.17
11031270 18085 2229 166 181.14 172.06 47.79
11031363 2059 169 224 246.5 233 64.72
11031366 12409 1546 183 184.79 183.72 51.03
11031397 15132 1887 205 136.52 177.61 49.34
11031591 16183 2016 128 246.5 175.4 48.72
11031746 15664 1955 171 184.79 176.52 49.03
11031755 62623 5129 110 158.26 129.3 35.92
11031757 9500 1168 208 166.84 191.54 53.21
11031829 5749 647 179 246.5 206 57.22
11032174 19858 2428 161 181.14 169.06 46.96
11032368 61905 5104 89 190.88 129.75 36.04
11032374 10541 1293 208 159.22 188.49 52.36
11032425 5338 598 226 181.14 208.06 57.79
11032607 580 29 249 283 262.6 72.94
11032700 17626 2186 205 124.71 172.88 48.02
11032809 193493 7937 101 66.66 87.26 24.24
Page 3 of 221
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
IIIT-D Merit List in order of Roll No
11033086 7398 857 129 303.5 198.8 55.22
11033114 8440 999 199 188.95 194.98 54.16
11033258 20650 2509 204 113.13 167.65 46.57
11033389 434 20 240 312 268.8 74.67
11033605 16986 2109 164 188.95 173.98 48.33
11034032 15666 1956 176 177.3 176.52 49.03
11034115 23827 2813 158 170.09 162.84 45.23
11034511 134589 7050 123 67.69 100.88 28.02
11034596 22322 2683 173 153.06 165.02 45.84
11034795 138227 7132 116 75.72 99.89 27.75
11035293 11544 1430 235 111.94 185.78 51.61
11035583 17134 2128 210 119.14 173.66 48.24
11035599 30082 3337 145 170.09 155.04 43.07
11035621 241528 8400 75 85.09 79.04 21.96
11035677 331157 8929 67 68.64 67.66 18.79
11035930 6579 759 214 184.79 202.32 56.2
11035935 65966 5253 149 95.1 127.44 35.4
11035937 2670 246 249 193.13 226.65 62.96
11036013 43566 4226 128 163.75 142.3 39.53
11036046 90052 6059 102 136.52 115.81 32.17
11036079 16623 2059 165 188.95 174.58 48.49
11036085 12955 1616 195 163.46 182.38 50.66
11036110 21825 2623 180 144.51 165.8 46.06
11036347 17980 2220 185 153.06 172.22 47.84
11036475 18551 2284 147 207.59 171.24 47.57
11036538 12844 1602 189 173 182.6 50.72
11036868 34438 3646 153 146.32 150.33 41.76
11037191 98186 6262 145 63.87 112.55 31.26
11037213 4120 435 212 219.75 215.1 59.75
11500007 29384 3284 171 133.06 155.82 43.28
11503870 26712 3043 174 136.52 159.01 44.17
12503354 18334 2266 193 139.59 171.64 47.68
12510806 36727 3806 188 88.46 148.18 41.16
12512850 12528 1564 190 173.5 183.4 50.94
12513140 74199 5575 143 93.18 123.07 34.19
12513163 16684 2067 162 193.13 174.45 48.46
12513648 26487 3022 182 125.19 159.28 44.24
12513743 8561 198 180 216.34 194.54 10 64.04
12514037 137476 7106 112 82.2 100.08 27.8
12514170 7877 928 214 171.4 196.96 54.71
12900704 9602 1182 188 196 191.2 53.11
12900907 18082 2228 166 181.14 172.06 47.79
Page 4 of 221
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
IIIT-D Merit List in order of Roll No
12901830 8045 951 209 177.3 196.32 54.53
12902379 35991 3740 157 136.6 148.84 41.34
12902554 18854 2323 179 158.26 170.7 47.42
12904270 44512 4280 174 92.9 141.56 39.32
12905393 51014 4645 122 158.78 136.71 37.98
12905765 47994 4493 96 203.25 138.9 38.58
12906048 540617 9229 55 44.86 50.94 14.15
12906124 199224 7999 88 83.38 86.15 23.93
12906515 7818 921 223 158.26 197.1 54.75
12907299 74638 5589 110 142.13 122.85 34.13
12908655 28149 3186 139 184.79 157.32 43.7
12908836 69907 5415 119 134.72 125.29 34.8
12909830 44878 4303 156 119.14 141.26 39.24
13201028 25845 2969 163 155.78 160.11 44.48
13201477 38605 3922 104 210.34 146.54 40.71
13201969 3030 292 213 238.5 223.2 62
13203883 201782 8031 81 92.67 85.67 23.8
13204816 392561 9101 57 68.85 61.74 17.15
13204915 3776 387 231 197 217.4 60.39
13207074 4936 544 233 175.79 210.12 58.37
13207101 22477 2697 121 230.5 164.8 45.78
13209918 228234 8300 69 99.38 81.15 22.54
13213106 38483 3911 145 149 146.6 40.72
13214017 107591 6505 123 88.54 109.22 30.34
13214397 28285 3199 162 149.82 157.13 43.65
13215235 61448 5086 128 133.05 130.02 36.12
13215665 133658 7036 82 129.86 101.14 28.09
13215772 5804 655 178 247.5 205.8 57.17
13216589 73264 5544 121 127.48 123.59 34.33
13216745 5024 556 218 197 209.6 58.22
13400298 78667 5729 150 77.23 120.89 33.58
13400510 5269 591 187 240.5 208.4 57.89
13500114 30217 3347 140 177.34 154.94 43.04
13500248 189217 7881 92 82.23 88.09 24.47
13501769 12849 1603 173 197 182.6 50.72
13501818 63755 5164 121 140.14 128.66 35.74
13502034 3247 320 231 207.33 221.53 61.54
13503004 90628 6080 113 119.38 115.55 32.1
13503404 15134 1888 172 186.03 177.61 49.34
13503446 7805 919 184 217 197.2 54.78
13503525 15455 1926 220 112.48 176.99 49.16
13503824 29640 3298 145 171.4 155.56 43.21
Page 5 of 221
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
IIIT-D Merit List in order of Roll No
13504541 58880 4987 52 251 131.6 36.56
13505650 316069 8851 53 93.73 69.29 19.25
13506260 53805 4757 160 97.06 134.82 37.45
13506393 75641 5626 119 127.48 122.39 34
13507924 33440 3579 138 171.4 151.36 42.04
13508691 17098 2123 206 125.37 173.75 48.26
13509127 17400 2165 180 163.1 173.24 48.12
13510777 167850 7594 72 123.39 92.56 25.71
13510871 149871 7311 99 93.65 96.86 26.91
13510984 25441 2934 144 185.6 160.64 44.62
13600482 43075 4197 157 121.23 142.69 39.64
13601996 4743.1 519 187 247.5 211.2 58.67
13602553 7257 842 192 210.5 199.4 55.39
13606403 12207 1523 124 274.5 184.2 51.17
13607011 323199 8892 69 67.76 68.5 19.03
13611242 28219 3194 139 184.5 157.2 43.67
13611823 33205 3561 190 94.03 151.61 42.11
13612689 24936 2897 179 134.77 161.31 44.81
13613458 45555 4341 148 129.86 140.74 39.09
13613464 106366 6471 118 97.06 109.62 30.45
13613770 24435 2857 93 265.5 162 45
13615190 211370 8151 83 85.36 83.94 23.32
13617632 16063 2004 153 209.75 175.7 48.81
13700235 19950 2436 198 125.19 168.88 46.91
13700715 196307 7964 24 180.75 86.7 24.08
13701346 9415 1156 172 221.5 191.8 53.28
13702323 63410 5157 140 112.13 128.85 35.79
13702518 30769 3386 160 145.75 154.3 42.86
13703259 130843 6988 106 95.82 101.93 28.31
13704085 45332 4325 135 149.82 140.93 39.15
13705044 10170 1246 212 155.78 189.51 52.64
13705577 127272 6916 112 89.39 102.96 28.6
13705750 21700 2609 204 109.02 166.01 46.11
13705961 128132 6941 90 121.76 102.7 28.53
13710338 37848.1 3871 194 76.91 147.16 40.88
13710374 49302 4555 126 155.78 137.91 38.31
13710527 16047 2002 191 152.82 175.73 48.81
13711503 5043 559 222 190.88 209.55 58.21
13711567 237240 8366 85 71.75 79.7 22.14
13711662 15117 1885 190 159.22 177.69 49.36
13711782 30399 3359 156 152.82 154.73 42.98
13711945 216314 8203 71 101.29 83.12 23.09
Page 6 of 221
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
IIIT-D Merit List in order of Roll No
13712962 84189 5909 79 177.34 118.34 32.87
13713082 12686 1582 174 196.5 183 50.83
13714762 38780 3930 158 128.98 146.39 40.66
13714965 15286 1905 175 180.75 177.3 49.25
13715074 29802 3312 173 128.98 155.39 43.16
13716400 101425 6350 82 155.38 111.35 30.93
13716663 77381 5689 60 213.75 121.5 33.75
13717370 27747 3143 86 265.5 157.8 43.83
13717652 35853 3731 153 142.95 148.98 41.38
13717997 11933 1488 202 159.22 184.89 51.36
13718123 10284 1255 154 242 189.2 52.56
13719139 130300 6981 85 127.73 102.09 28.36
13719384 39955 4010 115 190.88 145.35 40.38
13720090 15254 1903 145 226 177.4 49.28
13720413 53396 4738 152 109.75 135.1 37.53
13721237 46020 4368 159 112.48 140.39 39
13722015 18030 2223 202 127.48 172.19 47.83
13722635 118055 6725 94 123.39 105.76 29.38
13723568 79137 5745 104 145.75 120.7 33.53
13723596 10594 1297 174 209.75 188.3 52.31
13723758 9256 1133 219 152.2 192.28 53.41
13724247 128929 6955 109 92.67 102.47 28.46
13725475 5789 654 189 231.25 205.9 57.19
13725594 63841 5169 146 102.49 128.6 35.72
13725679 12749 1587 181 185.6 182.84 50.79
13726071 4046 424 148 317 215.6 59.89
13726114 18768 2315 215 104.7 170.88 47.47
13727034 19722 2415 192 135.24 169.3 47.03
13727133 5402 603 219 190.88 207.75 57.71
13727416 39001 3946 184 89.39 146.16 40.6
13727717 28730 3234 120 211.5 156.6 43.5
13727741 4637 500 188 247.5 211.8 58.83
13728673 336491 8947 64 71.75 67.1 18.64
13728762 14750 1840 210 130.99 178.4 49.56
13729351 37417 3847 146 149.82 147.53 40.98
13729714 36516 3783 165 123.39 148.36 41.21
13730031 101246 6342 121 97.06 111.42 30.95
13730623 154903 7397 115 66.55 95.62 26.56
13731436 26147 2993 148 177.34 159.74 44.37
13731943 33652 3588 152 149.82 151.13 41.98
13732087 57212 4927 170 76.65 132.66 36.85
13732256 112823 6614 112 100.64 107.46 29.85
Page 7 of 221
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
IIIT-D Merit List in order of Roll No
13732335 106868 6485 89 140.14 109.46 30.41
13733196 100924 6333 110 113.85 111.54 30.98
13733923 94004 6158 41 224 114.2 31.72
13734074 23091 2754 180 139.77 163.91 45.53
13734514 28354 3208 167 142.09 157.04 43.62
13735006 118525 6734 112 96.02 105.61 29.34
13735501 19641 2405 186 144.51 169.4 47.06
13735963 14010 1747 223 115.61 180.04 50.01
13736378 117152 6708 68 163.1 106.04 29.46
13737699 26422 3016 107 238 159.4 44.28
13737790 123721 6848 105 102.49 104 28.89
13738050 44571 4282 146 134.77 141.51 39.31
13738098 3469 346 260 159.5 219.8 61.06
13738782 20056 2447 169 168.25 168.7 46.86
13738976 100941 6334 132 80.82 111.53 30.98
13739143 20005 2442 141 210.5 168.8 46.89
13739365 42825 4187 121 175.79 142.92 39.7
13739383 20823 2534 199 120.03 167.41 46.5
13739408 11767 1460 185 185.6 185.24 51.46
13739409 30649 3377 136 182 154.4 42.89
13739573 80688 5797 68 197.84 119.94 33.32
13739633 8943 1096 195 190.88 193.35 53.71
13740020 12814 1596 193 167.12 182.65 50.74
13741737 8226 973 172 231.25 195.7 54.36
13742102 17365 2157 180 163.25 173.3 48.14
13742206 70048 5423 120 133.05 125.22 34.78
13742297 69589 5403 140 103.62 125.45 34.85
13744128 17558 2178 193 142.95 172.98 48.05
13745069 169669 7629 104 74.44 92.18 25.61
13745633 319672 8871 62 79.24 68.9 19.14
13745720 338499 8954 54 86.21 66.88 18.58
13750474 3686 376 204 239 218 60.56
13750785 437133 9162 50 70.19 58.08 16.13
13751017 41625 4114 138 152.82 143.93 39.98
13751099 34661 3670 157 139.77 150.11 41.7
13751173 114510 6661 81 145.75 106.9 29.69
13751354 101406 6349 114 107.41 111.36 30.93
13751733 210207 8137 74 99.38 84.15 23.38
13751914 16787 2074 180 165.67 174.27 48.41
13751978 260450 8525 86 61.68 76.27 21.19
13751983 230303 8316 72 94.03 80.81 22.45
13752432 31252 3409 148 162.42 153.77 42.71
Page 8 of 221
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
IIIT-D Merit List in order of Roll No
13752565 14872 1857 126 256.5 178.2 49.5
14200189 112561 6604 97 123.39 107.56 29.88
14200607 17801 2200 201 129.86 172.54 47.93
14200813 690 40 248 274.5 258.6 71.83
14200894 40322 4029 157 127.07 145.03 40.29
14201191 31559 3430 147 163.1 153.44 42.62
14201568 124023 6855 85 132.31 103.92 28.87
14202524 16560 2051 147 216.34 174.74 48.54
14202648 22143 2659 174 152.2 165.28 45.91
14202747 12277 663 236 106 184 6 57.11
14203677 16660 2066 210 121.23 174.49 48.47
14203837 2226 191 258 190.88 231.15 64.21
14204093 11724 1457 205 155.78 185.31 51.48
14204207 25842 2968 163 155.78 160.11 44.48
14205302 15775 1966 145 223.25 176.3 48.97
14206030 13493 1681 189 169.34 181.14 50.32
14206110 40793 4062 180 91.54 144.62 40.17
14206211 189662 7886 98 73.03 88.01 24.45
14206857 9459 1160 177 213.5 191.6 53.22
14206948 149012 7297 100 92.67 97.07 26.96
14207535 44773 4291 164 107.41 141.36 39.27
14207719 64356 5189 144 104.88 128.35 35.65
14217578 172903 7683 112 60.66 91.46 25.41
14218248 216506 8204 81 86.19 83.08 23.08
14218569 20368 2479 145 202.92 168.17 46.71
14218912 252129 8477 79 75.13 77.45 21.51
14218927 226154 8280 95 61.2 81.48 22.63
14219175 125909 6895 90 123.39 103.36 28.71
14219441 124349 6861 115 87.06 103.82 28.84
14300175 27634 3130 175 132.31 157.92 43.87
14300626 14559 1821 205 139.77 178.91 49.7
14500006 117063 6705 108 103.18 106.07 29.46
14500012 44957 4305 136 149 141.2 39.22
14500013 16448 2040 200 137.33 174.93 48.59
14500018 156157 7421 69 134.77 95.31 26.48
14500022 169755 7631 82 107.41 92.16 25.6
14500023 36581 3792 130 175.79 148.32 41.2
14500040 184897 7826 70 117.48 88.99 24.72
14500066 164478 7542 106 74.35 93.34 25.93
14500111 73988 5567 142 94.97 123.19 34.22
14500117 112969 6617 115 96.02 107.41 29.84
14500129 5023 555 218 197 209.6 58.22
Page 9 of 221
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
IIIT-D Merit List in order of Roll No
14500130 41181 4082 139 152.2 144.28 40.08
14500158 128879 6953 101 104.7 102.48 28.47
14500164 13184 1648 149 231.25 181.9 50.53
14500182 26024 2980 146 180.7 159.88 44.41
14500191 5906 668 188 231.25 205.3 57.03
14500234 26801 3051 189 113.85 158.94 44.15
14500242 4673 502 232 180.7 211.48 58.74
14500272 63761 5166 121 140.14 128.66 35.74
14500281 96667 6232 97 137.33 113.13 31.43
14500283 33814 3602 165 129.86 150.94 41.93
14500293 70003 5422 134 112.13 125.25 34.79
14500299 136903 7095 90 115.61 100.24 27.84
14500306 71329 5463 128 119.38 124.55 34.6
14500321 13252 1656 154 223.25 181.7 50.47
14500347 60417 5049 151 100.13 130.65 36.29
14500355 55150 4823 128 142.95 133.98 37.22
14500363 185195 7829 60 132.31 88.92 24.7
14500364 34348 3641 177 110.53 150.41 41.78
14500382 186050 7841 94 80.82 88.73 24.65
14500405 24452 2859 184 128.98 161.99 45
14500410 8409 994 191 201.21 195.08 54.19
14500411 248650 8452 71 88.39 77.96 21.66
14500413 443647 9171 57 58.46 57.58 15.99
14500440 80965 5810 129 106 119.8 33.28
14500447 24322 2846 143 190.88 162.15 45.04
14500451 2180 185 232 231.25 231.7 64.36
14500462 8766 1066 169 231.25 193.9 53.86
14500498 319 15 275 274.5 274.8 76.33
14500500 198395 7987 97 70.28 86.31 23.98
14500533 4508 482 258 144.36 212.54 59.04
14500534 76622 5665 106 145.75 121.9 33.86
14500535 2806 257 216 239 225.2 62.56
14500547 41881 4130 138 152.2 143.68 39.91
14500565 8508 1011 213 167.12 194.65 54.07
14500598 34630 3666 106 216.34 150.14 41.71
14500603 20939 2544 170 163.1 167.24 46.46
14500624 288346 8709 62 88.39 72.56 20.16
14500625 56595 4901 127 142.09 133.04 36.96
14500629 64976 5210 135 117.48 127.99 35.55
14500630 123627 6847 119 81.57 104.03 28.9
14500634 205431 8081 69 109.02 85.01 23.61
14500641 94033 6161 130 90.48 114.19 31.72
Page 10 of 221
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
IIIT-D Merit List in order of Roll No
14500662 9649 1186 219 149 191 53.06
14500682 59093 4998 122 145.75 131.5 36.53
14500694 40499 4041 148 140.14 144.86 40.24
14500701 36201.1 3763 139 163.1 148.64 41.29
14500704 158706 7465 77 121.23 94.69 26.3
14500725 32712 3527 167 129.86 152.14 42.26
14500758 13099 1635 204 149 182 50.56
14500783 9028 1108 198 185.6 193.04 53.62
14500785 62813 5138 116 149 129.2 35.89
14500810 16629 2060 187 155.91 174.56 48.49
14500816 25861 2970 118 223.25 160.1 44.47
14500822 129401 6967 121 74.35 102.34 28.43
14500834 37696 3862 162 125.19 147.28 40.91
14500839 39018 3948 164 119.38 146.15 40.6
14500849 84281 5912 100 145.75 118.3 32.86
14500864 8616 1036 175 223.25 194.3 53.97
14500869 35291 3702 161 132.31 149.52 41.53
14500870 17859 1059 188 149 172.4 6 53.89
14500889 83368 5891 108 134.77 118.71 32.98
14500909 30184 3342 186 108.42 154.97 43.05
14500910 82152 5851 129 104.62 119.25 33.13
14500917 60763 5058 162 83.09 130.44 36.23
14500922 66524 5267 148 95.82 127.13 35.31
14500924 248 10 254 317 279.2 77.56
14500935 15344 1915 200 142.95 177.18 49.22
14500937 81076 5814 120 119.38 119.75 33.26
14500946 10076 1238 185 197 189.8 52.72
14500979 67964 5334 119 137.33 126.33 35.09
14500981 263037 8542 76 75.75 75.9 21.08
14500985 3034 294 195 265.5 223.2 62
14501006 116108 6691 117 90.48 106.39 29.55
14501025 3186 315 205 247.5 222 61.67
14501033 27352 3107 155 163.1 158.24 43.96
14501034 1824 141 198 293 236 65.56
14501062 67906 5332 165 68.39 126.36 35.1
14501079 273343 8616 75 73.74 74.5 20.69
14501081 20641 2507 178 152.2 167.68 46.58
14501104 49259 4549 153 115.38 137.95 38.32
14501116 237188 8364 86 70.28 79.71 22.14
14501118 328714 8915 67 69.29 67.92 18.87
14501133 3514 356 217 223.25 219.5 60.97
14501134 131575 7008 78 137.33 101.73 28.26
Page 11 of 221
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
IIIT-D Merit List in order of Roll No
14501143 140077 7162 95 106 99.4 27.61
14501144 45054 4315 169 99.38 141.15 39.21
14501145 27983 3160 161 152.2 157.48 43.74
14501157 36157 3756 186 92.67 148.67 41.3
14501159 7120 828 198 202.92 199.97 55.55
14501170 49562 4571 138 137.33 137.73 38.26
14501171 112574 6607 113 99.38 107.55 29.88
14501176 43734 4236 133 155.91 142.16 39.49
14501201 210974 8144 79 91.54 84.02 23.34
14501204 696355 9262 39 47.52 42.41 11.78
14501224 264652 8558 63 94.69 75.68 21.02
14501236 258730 8512 77 75.75 76.5 21.25
14501259 1023 72 233 274.5 249.6 69.33
14501268 131126 6992 95 112.13 101.85 28.29
14501323 32082 3484 182 109.02 152.81 42.45
14501329 38471 3910 162 123.52 146.61 40.73
14501335 165138 7554 103 78.45 93.18 25.88
14501353 28779 3239 157 155.78 156.51 43.48
14501359 81570 5828 82 175.79 119.52 33.2
14501365 133744 7037 103 98.27 101.11 28.09
14501368 15916 1986 162 197 176 48.89
14501382 141542 7184 80 127.48 98.99 27.5
14501389 301775 8788 75 64.83 70.93 19.7
14501395 104505 6429 109 112.13 110.25 30.63
14501400 145556 7249 97 99.38 97.95 27.21
14501421 35485 3713 159 134.77 149.31 41.48
14501473 46180 4380 110 185.6 140.24 38.96
14501482 118190 6728 88 132.31 105.72 29.37
14501507 3909 407 221 209.75 216.5 60.14
14501515 34070 3621 134 175.79 150.72 41.87
14501530 17963 2218 133 231.25 172.3 47.86
14501537 11038 1361 222 134.77 187.11 51.98
14501566 36720 3803 161 128.98 148.19 41.16
14501568 23337 2767 181 137.33 163.53 45.43
14501572 300845 8782 63 83.09 71.04 19.73
14501576 10101 1241 181 202.92 189.77 52.71
14501581 5437 609 175 256.5 207.6 57.67
14501588 27415 3109 180 125.37 158.15 43.93
14501604 40672 4054 114 190.88 144.75 40.21
14501614 240093 8388 65 100.64 79.26 22.02
14501619 24775 2888 155 171.4 161.56 44.88
14501621 254322 8495 70 87.82 77.13 21.43
Page 12 of 221
Roll No JEE Rank
IIIT-D
Rank
JEE
Marks
SSC
Marks
Total
Marks
Bonus
Marks
IIIT-D
Total
Marks
IIIT-D Merit List in order of Roll No
14501628 68412 5351 113 145.75 126.1 35.03
14501630 320482 8876 71 65.53 68.81 19.11
14501638 239561 8384 84 72.36 79.34 22.04
14501641 38915 3943 120 185.6 146.24 40.62
14501646 3166 309 175 293 222.2 61.72
14501655 112513 6603 107 108.42 107.57 29.88
14501656 11467 1418 145 247.5 186 51.67
14501682 17869 2207 156 197 172.4 47.89
14501684 135245 7060 115 79.24 100.7 27.97
14501692 11269 1398 164 220.17 186.47 51.8
14501695 150265 7318 79 123.39 96.76 26.88
14501711 11616 1439 114 293 185.6 51.56
14501714 33873 3603 168 125.19 150.88 41.91
14501715 253115 8484 76 79.24 77.3 21.47
14501725 154800 7392 112 71.12 95.65 26.57
14501741 5429 607 163 274.5 207.6 57.67
14501766 64992 5211 118 142.95 127.98 35.55
14501771 305765 8812 55 93.65 70.46 19.57
14501781 311603 8836 63 80 69.8 19.39
14501799 17882 2211 188 149 172.4 47.89
14501802 46191 4383 110 185.6 140.24 38.96
14501818 138989 7142 104 93.18 99.67 27.69
14501829 7593 890 159 256.5 198 55
