SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 46
Downloaden Sie, um offline zu lesen
RESULTADOS GENERALES: CEPREVAL 2011 A
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
AGRONOMIA / HUANUCO
NOTA_01 NOTA_02 NOTA_03 PROM. SITUACION
MAMANI CALCINA, TEOBALDO JUNIOR 12.71 11.24 10.67 11.5 INGRESO1
RAMIREZ MARTEL, WINGS HOUSTON 10.90 08.81 09.14 09.6 NO INGRESO2
ABAD LUCAS, KATYA ALIA 10.81 09.10 07.52 09.1 NO INGRESO3
MAMANI IZARRA, ARTURO 10.52 08.67 08.00 09.0 NO INGRESO4
MEJIA ARANDA, FIORELLA MISLY 09.67 09.33 06.81 08.6 NO INGRESO5
CONTRERAS CHAGUA, ORAL BASILIO 08.67 07.71 07.14 07.8 NO INGRESO6
BERRIOS ESTEBAN, ANGEL 08.43 07.62 07.24 07.7 NO INGRESO7
VEGA RAMOS, JHONALTAN EDISON 09.00 07.43 06.43 07.6 NO INGRESO8
MAJINO MARTEL, NANCY 08.86 05.95 07.57 07.4 NO INGRESO9
ALEJO MAYLLE, ABEL 07.86 06.38 07.67 07.3 NO INGRESO10
REYES LEYVA, EDSON ROBERTO 07.52 06.62 07.38 07.1 NO INGRESO11
HUARAUYA NIEVES, ABEDNEGO 07.57 05.10 07.48 06.7 NO INGRESO12
TRINIDAD LAURENCIO, JANINA ESTHER 07.05 07.05 05.48 06.5 NO INGRESO13
CONDEZO TIBURCIO, MARIA ISABEL 08.00 06.38 04.62 06.3 NO INGRESO14
DOMINGO MEDRANO, DAYVIS 07.62 06.76 04.24 06.2 NO INGRESO15
MALLQUI BUSTILLOS, YHIM FLORENTINO 06.62 08.29 00.00 04.9 NO INGRESO16
ZAVALA FABIAN, LEONARDA 07.05 05.33 00.00 04.1 NO INGRESO17
NIEVES CHARRE, JUAN LEONCIO 06.76 03.95 00.00 03.5 NO INGRESO18
1 / 1 14/08/2010 12:48:42p.m.
RESULTADOS GENERALES: CEPREVAL 2011 A
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL / HUANUCO
NOTA_01 NOTA_02 NOTA_03 PROM. SITUACION
TELLO TOLEDO, ALFREDO 09.24 09.14 05.90 08.0 NO INGRESO1
ABONO SANCHEZ, MELVIN 11.10 08.67 00.00 06.5 NO INGRESO2
VALLEJOS CHACHAYMA, SARA 08.62 07.14 00.00 05.2 NO INGRESO3
AYALA PONCE, ANDRES OMAR 06.52 07.38 00.00 04.6 NO INGRESO4
1 / 1 14/08/2010 12:48:43p.m.
RESULTADOS GENERALES: CEPREVAL 2011 A
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
MEDICINA HUMANA / HUANUCO
NOTA_01 NOTA_02 NOTA_03 PROM. SITUACION
RAMIREZ ESPINOZA, DAVID MAURO 18.81 17.10 16.19 17.3 INGRESO1
PASCUAL ESTRADA, RONALD ALEX 17.57 17.95 16.24 17.2 INGRESO2
PALACIOS CAMPOS, ANGELA SILVANA 17.86 17.95 14.90 16.9 INGRESO3
MARTINEZ DAVALOS, ALEXANDRA KATHERINE 17.95 16.76 15.48 16.7 NO INGRESO4
MORALES CASTAÑEDA, LINCON ELVIS 17.10 16.71 15.52 16.4 NO INGRESO5
SUAREZ OLIVAS, KELY LIZETT 16.62 16.14 15.67 16.1 NO INGRESO6
CALLUPE LAURENCIO, GEYDY SILVIA 17.48 15.76 15.10 16.1 NO INGRESO7
PEREZ PALOMINO, GABRIELA 17.00 16.10 15.14 16.0 NO INGRESO8
ALVARADO TACUCHI, YASMIN MARIAELENA 17.24 16.76 14.10 16.0 NO INGRESO9
ROBLES CABRERA, MAYRA XIMENA 17.33 16.19 14.33 15.9 NO INGRESO10
NATIVIDAD BARRETO, BETTSY PAOLA 17.24 15.81 14.76 15.9 NO INGRESO11
VALENCIA CUCHILLA, VERONICA 17.19 16.24 14.33 15.9 NO INGRESO12
HUAYTA NATIVIDAD, LAURA AMANDA 17.24 16.19 14.19 15.8 NO INGRESO13
LAZARO TACUCHI, MIRIAM CELIA 17.38 15.71 13.95 15.6 NO INGRESO14
MOYA FELIX, LUIS MIGUEL 17.48 15.10 14.10 15.5 NO INGRESO15
CHAMORRO JIMENEZ, LIZETH MADELEINE 16.95 16.14 13.52 15.5 NO INGRESO16
SANTIAGO HIDALGO, NAYSHA JOHANA 16.81 16.29 13.24 15.4 NO INGRESO17
VEGA VILLARREAL, RENZO 16.57 15.95 13.62 15.3 NO INGRESO18
ZUÑIGA BUSTILLOS, JUVER HENDERSON 15.81 15.95 14.38 15.3 NO INGRESO19
GRADOS NIÑO, KATIA FIORELLA 17.52 14.90 13.57 15.3 NO INGRESO20
ESPINOZA CARDICH, CLAUDIA ISABEL 16.38 16.10 12.95 15.1 NO INGRESO21
BETETA ASTETE, AGNES JANELA 16.29 16.19 12.43 14.9 NO INGRESO22
GARABITO DUEÑAS, YESICA ELENA 17.43 14.90 12.24 14.8 NO INGRESO23
GARCIA COTRADO, LUIS ALVARO 16.19 14.24 13.29 14.5 NO INGRESO24
LAZARO CORDOVA, MAYRA MILAGROS 16.57 14.81 12.33 14.5 NO INGRESO25
CACHO BUENO, KATERYN RENEE 16.43 15.14 12.05 14.5 NO INGRESO26
RAMOS ATO, DEISSY STHEFANY 16.19 15.10 12.10 14.4 NO INGRESO27
SALAZAR DIAZ, LEONOR XIMENA 16.76 13.81 11.95 14.1 NO INGRESO28
1 / 4 14/08/2010 12:48:43p.m.
RESULTADOS GENERALES: CEPREVAL 2011 A
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
MEDICINA HUMANA / HUANUCO
NOTA_01 NOTA_02 NOTA_03 PROM. SITUACION
INGA HIDALGO, EMPERATRIZ 16.43 13.48 12.00 13.9 NO INGRESO29
ORNETA LEIVA, JULIO CESAR BLADIMIR 15.95 14.67 11.29 13.9 NO INGRESO30
RAMOS ALBORNOZ, CESAR EDUARDO 15.95 14.57 11.33 13.9 NO INGRESO31
CISNEROS ROJAS, PATRICIA ANGELICA 14.76 14.57 12.48 13.9 NO INGRESO32
LAZARO LAVERIANO, WICLEF KENYO 16.14 15.38 10.29 13.9 NO INGRESO33
VARA MORENO, WUHALDIT ABIMAEL 17.48 14.00 09.90 13.7 NO INGRESO34
TEODORO GONZALES, GINA CRISEIDA 15.43 14.05 11.86 13.7 NO INGRESO35
BRAVO CONTRERAS, LEYDI YULISSA 15.71 13.86 11.38 13.6 NO INGRESO36
ESTRADA CAMPOS, GELSYS YALILE 14.57 14.05 11.62 13.4 NO INGRESO37
HUERTA FLORES, CARMEN VALENTINA 15.86 13.71 10.24 13.2 NO INGRESO38
GANZ DURAND, MERY JANETH 13.95 14.76 10.38 13.0 NO INGRESO39
RIVERA VICTORIO, ELEAZAR 15.29 12.67 11.05 13.0 NO INGRESO40
GONZALES AVILA, NATHALY KATHERINE 13.52 12.33 12.29 12.7 NO INGRESO41
ESPINOZA AZUCENA, ELENA 14.05 13.33 09.90 12.4 NO INGRESO42
ENCARNACION PICON, LUCERO TATIANA 15.95 12.29 08.81 12.3 NO INGRESO43
HUAPALLA TARAZONA, JULIAN MANUEL 15.62 13.24 08.00 12.2 NO INGRESO44
LEON PONCE, ROSA CRISTINA 14.33 11.24 11.10 12.2 NO INGRESO45
CARHUAPOMA TOCTO, LEIBNITZ NECKER 13.14 12.38 10.95 12.1 NO INGRESO46
SERRANO DIONICIO, PEDRO PASCUAL 14.95 11.62 09.76 12.1 NO INGRESO47
PARDAVE CUENCA, TATIANA ALMENDRA 13.05 12.38 09.81 11.7 NO INGRESO48
UBALDO BARRUETA, JULIAN 11.43 11.52 10.57 11.1 NO INGRESO49
MEZA ALBORNOZ, FIORELA ESTEFANNY 13.29 11.48 08.52 11.1 NO INGRESO50
GALLARDO PONCE, YONEL RAFAEL 13.10 11.81 08.10 11.0 NO INGRESO51
ABAD RIVERA, MIRLA YERDITH 13.10 10.14 09.33 10.8 NO INGRESO52
AGUIRRE CHUQUIYAURI, YESENIA MAGALI 12.24 11.10 08.48 10.6 NO INGRESO53
JAIMES GUERRA, MARCO ALEXANDER 11.62 11.10 09.05 10.5 NO INGRESO54
FABIAN LEON, ROY ANTHONI 11.43 10.00 10.19 10.5 NO INGRESO55
ROBLES PONCIANO, BETZAIDA 12.67 10.05 08.76 10.4 NO INGRESO56
2 / 4 14/08/2010 12:48:43p.m.
RESULTADOS GENERALES: CEPREVAL 2011 A
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
MEDICINA HUMANA / HUANUCO
NOTA_01 NOTA_02 NOTA_03 PROM. SITUACION
HILARIO RIVAS, KATHIA VANESSA 16.67 14.57 00.00 10.4 NO INGRESO57
MARIN ARANDA, LUIS ALFREDO 11.67 10.81 08.67 10.3 NO INGRESO58
ESTEBAN ESQUIVEL, JHON 12.52 09.48 08.71 10.2 NO INGRESO59
CHAVEZ POZO, NATALHIE KAREM 12.57 09.76 08.33 10.2 NO INGRESO60
RAMOS ROJAS, RAYZA INDIRA 12.05 09.62 08.43 10.0 NO INGRESO61
SALCEDO HIDALGO, TANAYDU 11.48 09.24 09.38 10.0 NO INGRESO62
ANDAMAYO DIONISIO, DEBORA SOLEDAD 11.81 08.29 08.95 09.6 NO INGRESO63
MENDOZA VALVERDE, HELEN YURISHAM 11.81 08.95 08.24 09.6 NO INGRESO64
MODESTO TUPA, RAUL JHONATAN 15.38 13.57 00.00 09.6 NO INGRESO65
BRAVO LOARDO, CRYSTINA ALEJANDRA 12.57 09.24 06.76 09.5 NO INGRESO66
VARGAS MORENO, GRACIELA 09.52 09.52 09.48 09.5 NO INGRESO67
NOREÑA ALVARADO, JOSELL MARCOS 15.90 12.57 00.00 09.4 NO INGRESO68
TAKO CAMARA, JOHAN FRANZ 11.14 08.62 08.71 09.4 NO INGRESO69
YACOLCA MALLQUI, DORCAS JESSENIA 13.62 14.24 00.00 09.2 NO INGRESO70
PALACIOS MARIANO, CLEDITH MADELEINE 10.67 08.76 08.14 09.1 NO INGRESO71
ROJAS ESTEBAN, SANDY GLICERIA 10.00 09.67 07.90 09.1 NO INGRESO72
JUSTINIANO HUAMAN, CHRISTIAM ELEAZAR ERIK 08.95 09.29 08.29 08.8 NO INGRESO73
LUNA MINAYA, LIZVE OLINDA 10.76 07.67 08.10 08.8 NO INGRESO74
BERNARDO VILLAFUERTE, JHONY 13.38 11.76 00.00 08.3 NO INGRESO75
PENADILLO VALDIVIESO, ESTHER LUCERO 14.43 10.57 00.00 08.3 NO INGRESO76
POSTILLO PONCE, FRANDY 08.05 08.24 08.48 08.2 NO INGRESO77
VILLAR TIBURCIO, LUCIA 09.10 08.19 07.24 08.1 NO INGRESO78
DAGA MARIÑO, MELINA 13.52 10.48 00.00 08.0 NO INGRESO79
MACHADO ZEVALLOS, LENIN 10.14 07.00 06.19 07.7 NO INGRESO80
LOARTE MONTES, JHON ALBERT 12.19 11.05 00.00 07.7 NO INGRESO81
MAGARIÑO ROJAS, LIRA ALEJANDRINA 10.81 05.29 06.95 07.6 NO INGRESO82
LUNA FLORES, DEYSI YOILITH 07.43 07.71 07.24 07.4 NO INGRESO83
VENTURO VILCA, SEUS DIESEL 11.95 10.29 00.00 07.4 NO INGRESO84
3 / 4 14/08/2010 12:48:43p.m.
RESULTADOS GENERALES: CEPREVAL 2011 A
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
MEDICINA HUMANA / HUANUCO
NOTA_01 NOTA_02 NOTA_03 PROM. SITUACION
HIDALGO ANDIA, MIGUEL ANGEL 11.19 10.52 00.00 07.2 NO INGRESO85
MORALES RIVERA, ELIZABETH DENIS 07.67 07.24 06.05 06.9 NO INGRESO86
FALCON RIMAS, ROBER RODRIGO 07.38 06.81 06.52 06.9 NO INGRESO87
PARDO CALERO, VEYNLIZT CAROLI 10.76 09.67 00.00 06.8 NO INGRESO88
VALERIO CALLUPE, VELMIS TEHENE 08.57 06.52 05.19 06.7 NO INGRESO89
OSORIO RIQUELME, JUAN JOSE 09.48 10.76 00.00 06.7 NO INGRESO90
BLAS MALLQUI, PRISKA SARELA 10.24 09.86 00.00 06.7 NO INGRESO91
QUISPE GOVIA, DORIS 07.14 06.38 06.19 06.5 NO INGRESO92
ORTEGA YACOLCA, NATHALIE ANTUANETH 11.48 07.00 00.00 06.1 NO INGRESO93
TORIBIO HIDALGO, NOEL MESIAS 08.57 09.81 00.00 06.1 NO INGRESO94
SEGOVIA RAMOS, INGRID MELISSA 10.38 07.62 00.00 06.0 NO INGRESO95
TEODORO FIGUEROA, RODOLFO 07.90 05.14 04.62 05.8 NO INGRESO96
ADVINCULA VIGILIO, LISBETH 07.14 00.00 00.00 02.3 NO INGRESO97
CRUZADO CAMPOS, ESENIA ODISET 04.67 00.00 00.00 01.5 NO INGRESO98
4 / 4 14/08/2010 12:48:43p.m.
RESULTADOS GENERALES: CEPREVAL 2011 A
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
PSICOLOGIA / HUANUCO
NOTA_01 NOTA_02 NOTA_03 PROM. SITUACION
AGUIRRE RICAPA, MARIA ISABEL 13.24 12.67 09.57 11.8 INGRESO1
PEREZ FIGUEROA, MARILUZ 13.33 10.76 10.52 11.5 INGRESO2
ALMERCO MARTINEZ, RONALD JHON 11.71 10.71 10.24 10.8 INGRESO3
PONCE LOARTE, VIKY LUZ 11.71 10.29 09.57 10.5 INGRESO4
PINEDA CORDOVA, LUREN 12.33 09.86 09.19 10.4 NO INGRESO5
ORE DURAND, WENDY STEPHANY 10.67 11.00 08.05 09.9 NO INGRESO6
CASTILLO BURGA, CYNTHIA MARIBEL 12.43 08.48 08.76 09.8 NO INGRESO7
DAVILA COZ, LINA LIZ 09.95 10.00 09.29 09.7 NO INGRESO8
ROBLES CASIO, MARIELA 11.19 11.14 06.38 09.5 NO INGRESO9
LEYVA FERNANDEZ, MAYLI 10.10 08.86 08.52 09.1 NO INGRESO10
QUISPE RAMON, NILA GLORIA 09.95 08.00 08.24 08.7 NO INGRESO11
AMAYA ASTETE, DRISSLY STEFHANIE 08.48 08.38 09.00 08.6 NO INGRESO12
HUERTA FLORES, RAQUEL 10.10 08.19 07.24 08.5 NO INGRESO13
LAURENTE CASTRO, ROCIO ELENA 10.95 08.48 05.52 08.3 NO INGRESO14
FLORES PALACIOS, DIANA CAROLINA 08.00 09.00 07.81 08.2 NO INGRESO15
ZEVALLOS RAMOS, ROSY MEDALY 09.05 08.76 06.48 08.1 NO INGRESO16
PALOMINO VALDIVIA, VIOLETA LEA 09.24 07.10 07.43 07.9 NO INGRESO17
RAMOS MORALES, DIANA BANEZA 08.67 07.43 07.43 07.8 NO INGRESO18
LASTRA VILLEGAS, JULIA JUDITH 07.33 06.10 06.43 06.6 NO INGRESO19
PAZ ACOSTA, ALIDA CALI 08.05 04.57 03.57 05.4 NO INGRESO20
MIRAVAL CUELLAR, CINTHIA FABIOLA 07.86 07.90 00.00 05.2 NO INGRESO21
SABINO LAVADO, OLIVIA 06.52 05.86 00.00 04.1 NO INGRESO22
ALVINO ZEVALLOS, JOHANNA 10.33 00.00 00.00 03.4 NO INGRESO23
LOARTE SOBRADO, BLANCA FLOR 05.33 00.00 00.00 01.7 NO INGRESO24
1 / 1 14/08/2010 12:48:43p.m.
RESULTADOS GENERALES: CEPREVAL 2011 A
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
ODONTOLOGIA / HUANUCO
NOTA_01 NOTA_02 NOTA_03 PROM. SITUACION
CASTRO TARAZONA, SUSAN ROXANA 17.05 15.57 11.95 14.8 INGRESO1
ROMERO MARIANO, MARA CAROLINA 16.81 14.76 11.24 14.2 INGRESO2
ORBEZO MENDOZA, LUIS ALBERTO 15.86 14.10 12.62 14.1 INGRESO3
CHUQUIYAURI VICTORIO, SALISA DANIELA 15.10 14.14 12.71 13.9 NO INGRESO4
JIMENEZ SANCHEZ, YOELA ROSMERI 15.14 13.90 12.52 13.8 NO INGRESO5
BERNARDO RAMON, ULISES ARTURO 15.67 14.62 11.24 13.8 NO INGRESO6
CARHUAMACA CLAUDIO, YOEL 14.67 14.52 11.38 13.5 NO INGRESO7
LASTRA MORALES, LUIS ANTONIO 15.71 13.76 09.76 13.0 NO INGRESO8
BERROSPI MALPARTIDA, MARILUZ JAZMIN 15.05 12.71 11.19 12.9 NO INGRESO9
MARTINEZ ORTIZ, VERONICA 15.10 13.43 10.38 12.9 NO INGRESO10
FIGUEROA AVILA, JULIANA 13.57 12.52 10.33 12.1 NO INGRESO11
GARCIA RAMOS, LISBETH EMILY 14.48 11.24 10.38 12.0 NO INGRESO12
VALDEZ TTITO, KARINA 12.10 10.62 09.86 10.8 NO INGRESO13
OLAZA ALBORNOZ, CARLOS BEQUER 12.81 10.67 08.81 10.7 NO INGRESO14
RUNCO FRETEL, FELIX JHON 11.90 11.10 09.19 10.7 NO INGRESO15
VILLAR NIETO, DORCAS LEA 09.81 10.43 10.14 10.1 NO INGRESO16
SALDIVAR AVILES, ERIKA JEANNETE 12.24 08.86 09.19 10.1 NO INGRESO17
CEFERINO GUERRA, MIRIAM JHOBANA 12.14 09.38 08.14 09.8 NO INGRESO18
GONZALES ISIDRO, FELICIANA YESSENIA 11.71 08.33 09.48 09.8 NO INGRESO19
NUÑEZ SALAS, MARCO ANTONIO 11.10 10.10 07.76 09.6 NO INGRESO20
JORGE GUERRA, MARIA DEL PILAR 11.81 09.81 07.10 09.5 NO INGRESO21
VILLEGAS SALAS, MIRIAM TEODOSIA 10.43 09.00 09.29 09.5 NO INGRESO22
TELLO HUERTA, ROSA FIORELLA 15.19 12.38 00.00 09.1 NO INGRESO23
USURIANO SANCHEZ, PERCY 13.14 12.19 00.00 08.4 NO INGRESO24
SOLORZANO CARBAJAL, SANDRA MELINA 10.67 06.38 08.24 08.4 NO INGRESO25
FALCON BERRIOS, SILA 10.38 09.24 05.62 08.4 NO INGRESO26
DELGADO TRUJILLO, MAYRA ALEJANDRA 10.48 07.76 06.86 08.3 NO INGRESO27
SERNA DAZA, ELMER MARCELO 09.43 08.33 06.81 08.1 NO INGRESO28
1 / 2 14/08/2010 12:48:43p.m.
RESULTADOS GENERALES: CEPREVAL 2011 A
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
ODONTOLOGIA / HUANUCO
NOTA_01 NOTA_02 NOTA_03 PROM. SITUACION
ABAL ROBLES, ANIBAL 10.33 07.14 06.38 07.9 NO INGRESO29
SUAREZ CASTAÑEDA, CORALY ROCIO 12.29 10.62 00.00 07.6 NO INGRESO30
MAGARIÑO VASQUEZ, JOFFRE 07.33 05.19 06.29 06.2 NO INGRESO31
ROSAS GOBIA, SONIA 06.00 05.76 06.33 06.0 NO INGRESO32
SANTISTEBAN VASQUEZ, ADAMIC 10.24 07.57 00.00 05.9 NO INGRESO33
COTRINA AREVALO, GIANINA PATRICIA 10.00 06.95 00.00 05.6 NO INGRESO34
COLLAZOS VICENTE, RUTH 10.00 06.86 00.00 05.6 NO INGRESO35
HERRERA NARVAEZ, EILEEN SELENI 07.62 08.24 00.00 05.2 NO INGRESO36
FLORES CUEVA, LESLI JULIET 07.95 05.48 00.00 04.4 NO INGRESO37
SOTO ROSALES, YENNY ELENA 12.62 00.00 00.00 04.2 NO INGRESO38
JARA LOARTE, KAREN PAOLA 12.05 00.00 00.00 04.0 NO INGRESO39
HUAMAN MELGAREJO, JUSTINA LINDA 10.38 00.00 00.00 03.4 NO INGRESO40
2 / 2 14/08/2010 12:48:43p.m.
RESULTADOS GENERALES: CEPREVAL 2011 A
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
ENFERMERIA / HUANUCO
NOTA_01 NOTA_02 NOTA_03 PROM. SITUACION
VERDE CASTRO, LIZBETH NILDA 14.90 14.29 11.52 13.5 INGRESO1
RIVERA ROJAS, EDGAR 12.81 13.33 12.10 12.7 INGRESO2
CAPCHA TOCTO, KENY KENYU 13.76 11.86 11.62 12.4 INGRESO3
PANDO TUCTO, LUZ ANGELICA 13.86 12.14 10.71 12.2 NO INGRESO4
HUAMAN ESPINOZA, NELVA MELYSZABETH 12.62 12.43 10.71 11.9 NO INGRESO5
HERRERA FLORES, MARIA ELENA 12.52 12.90 09.33 11.5 NO INGRESO6
AVILA AMADO, LEIDY KARINA 12.71 11.95 10.00 11.5 NO INGRESO7
HERRERA ARIAS, ROSITA YESSENIA 11.95 12.19 09.71 11.2 NO INGRESO8
MULLUHUARA SANCHEZ, DEIVIS DANERICK 12.33 12.43 08.71 11.1 NO INGRESO9
MALLQUI DURAND, NENIVE GISELA 12.24 10.86 08.95 10.6 NO INGRESO10
CAQUI CAPCHA, RODOLFO 12.14 10.90 08.90 10.6 NO INGRESO11
LINO LEON, YESSICA ROCIO 12.29 09.86 09.52 10.5 NO INGRESO12
FABIAN CAMARA, JENNY AURELIA 11.48 10.05 09.62 10.3 NO INGRESO13
MATIAS SANTOS, NOEL 11.29 08.00 11.76 10.3 NO INGRESO14
TACUCHE HURTADO, YESSICA ROXANA 12.57 11.05 06.57 10.0 NO INGRESO15
LLANOS JESUS, LIZBETH CARMEN 11.95 10.00 07.76 09.9 NO INGRESO16
CALIXTO UVALDO, JENNY MARGOTH 10.76 10.14 08.67 09.8 NO INGRESO17
MENDOZA ESPINOZA, YAVEL 11.10 09.00 09.10 09.7 NO INGRESO18
SOTELO CALIXTO, GLADYS 12.33 10.43 06.38 09.7 NO INGRESO19
VILLEGAS COTRINA, ZOILA INES 09.76 10.00 09.33 09.7 NO INGRESO20
JUSTINIANO BLAS, YENI MARIA 09.71 10.67 07.86 09.4 NO INGRESO21
SANCHEZ JARA, MARYCRUZ 10.90 10.14 07.19 09.4 NO INGRESO22
BUSTAMANTE TIMOTEO, HEYDI ZAYURI 11.62 08.48 06.76 08.9 NO INGRESO23
NIETO TUCTO, ROSITA MILEIDY 08.86 08.29 09.38 08.8 NO INGRESO24
PIMENTEL BETETA, EVANGELINA BEATRIZ 10.19 09.00 07.33 08.8 NO INGRESO25
POMA INGUNZA, MILENNA 08.67 09.71 07.90 08.7 NO INGRESO26
BENIGNO RAMOS, KEN MIULER 10.62 08.33 06.76 08.5 NO INGRESO27
TORIBIO RAMOS, TANIA MILI 09.62 07.81 08.14 08.5 NO INGRESO28
1 / 3 14/08/2010 12:48:43p.m.
RESULTADOS GENERALES: CEPREVAL 2011 A
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
ENFERMERIA / HUANUCO
NOTA_01 NOTA_02 NOTA_03 PROM. SITUACION
ARRIETA POVES, JHONATHAN 10.52 07.81 07.19 08.5 NO INGRESO29
GABRIEL MORI, LETICIA MERLY 08.86 08.43 08.19 08.4 NO INGRESO30
MAGARIÑO VASQUEZ, GABY 09.38 08.05 07.67 08.3 NO INGRESO31
ABAL JARA, MARIBEL 10.43 06.14 08.14 08.2 NO INGRESO32
LETARDO ORIZANO, ELVA MARGARITA 09.48 07.62 07.29 08.1 NO INGRESO33
BAZAN PAUCAR, JHOMERY YELINA 09.38 08.71 06.05 08.0 NO INGRESO34
MURGA MARCELO, DANIA MADIBEL 09.14 07.52 07.33 08.0 NO INGRESO35
ASTO FABIAN, GINA 09.86 08.00 06.00 07.9 NO INGRESO36
BALDEON PALACIOS, MERCEDES 10.57 06.48 06.38 07.8 NO INGRESO37
ORTIZ CALERO, JESSENIA PATRICIA 08.81 07.62 06.62 07.6 NO INGRESO38
LOPEZ QUISPE, EPIFANIA FLORESMILA 10.33 07.33 05.29 07.6 NO INGRESO39
GUZMAN PONCE, EDELINDA GISSELA 09.52 08.14 05.00 07.5 NO INGRESO40
HARO PURCA, FIOLELLA KARLOTA 10.14 06.19 06.24 07.5 NO INGRESO41
GONZALES TARAZONA, TEODORA YENI 09.81 06.00 06.71 07.5 NO INGRESO42
AMADO ESPINOZA, YARALDINE FORTUNATA 07.81 08.14 06.10 07.3 NO INGRESO43
SANCHEZ ESPINOZA, DELIA ELEA 08.29 09.10 04.29 07.2 NO INGRESO44
GONZALES SOLIZ, LILIANA 08.90 04.95 07.62 07.1 NO INGRESO45
TEODORO RIVERA, YANET NOLI 09.05 06.38 05.95 07.1 NO INGRESO46
LOREÑA MEDRANO, ALELI CINTHIA 08.48 07.48 05.00 06.9 NO INGRESO47
ESTRADA MORENO, JANET CAROLINA 07.76 05.52 07.38 06.8 NO INGRESO48
PILCO ROJAS, JUNNY MISHELL 08.05 06.33 05.57 06.6 NO INGRESO49
RAMOS ROJAS, RITA 08.48 07.00 04.48 06.6 NO INGRESO50
ESTRADA HERRADA, KATHERINE GISELL 11.10 08.71 00.00 06.6 NO INGRESO51
LUJAN BRUNO, WUENDY GINA 10.81 08.71 00.00 06.5 NO INGRESO52
TOLENTINO GRADOS, MEDALIZ 08.24 06.00 05.24 06.4 NO INGRESO53
ESPIRITU ALVORNOZ, RUTH KARINA 06.14 05.95 06.10 06.0 NO INGRESO54
PONCE ESPINOZA, YONI 10.14 08.05 00.00 06.0 NO INGRESO55
VENTURA JESUS, ROSA MARIA 06.14 04.81 07.19 06.0 NO INGRESO56
2 / 3 14/08/2010 12:48:43p.m.
RESULTADOS GENERALES: CEPREVAL 2011 A
UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN - HUÁNUCO
DIRECCIÓN DE ADMISIÓN
APELLIDOS Y NOMBRES
ENFERMERIA / HUANUCO
NOTA_01 NOTA_02 NOTA_03 PROM. SITUACION
TRUJILLO HUAMAN, LEONARDO EUCLIDES 09.00 08.52 00.00 05.8 NO INGRESO57
AMBROCIO MAGARIÑO, YOBANA 09.62 07.81 00.00 05.8 NO INGRESO58
CALDERON MEZA, YENIFER THALIA 09.00 08.19 00.00 05.7 NO INGRESO59
CERRON MORALES, JEMINA KESIA 08.52 08.10 00.00 05.5 NO INGRESO60
DONATO VIGILIO, BERANIZ KARY 05.57 05.19 05.14 05.3 NO INGRESO61
NOREÑA RODRIGUEZ, TANY LIA 04.62 05.52 04.76 04.9 NO INGRESO62
LEON SANCHEZ, LIZBETH 07.52 00.00 07.24 04.9 NO INGRESO63
BONILLA ROJAS, YOSELINDA 07.90 06.38 00.00 04.7 NO INGRESO64
GONZALES SANTOS, ZORAIDA 09.19 04.95 00.00 04.7 NO INGRESO65
VERDE ZEVALLOS, MELIZA MERCEDES 08.43 05.57 00.00 04.6 NO INGRESO66
RIVERA BRAVO, ROSMERY 08.24 05.33 00.00 04.5 NO INGRESO67
BERNARDO DOMINGUEZ, MABEL 06.95 05.81 00.00 04.2 NO INGRESO68
CHARRE NIEVES, GREGORIO 08.19 04.33 00.00 04.1 NO INGRESO69
CAMPOS MARCOS, BETSABE 05.14 07.14 00.00 04.0 NO INGRESO70
