SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 15
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Busca el mapa del tiempo del día de tu cumpleaños de 2010
De esa fecha extrae la información de los sondeos
 termodinámicos y señala como se encontraba la
  troposfera. Pasa los datos a una hoja de Excel.
  60018 Guimar-Tenerife Observations at 12Z 20 Oct 2010
PRES HGHT TEMP DWPT RELH MIXR DRCT SKNT THTA THTE THTV
 hPa     m    C     C    %   g/kg  deg  knot K   K   K
1004,0   105  24,0  18,0  69 13,1    55    8 297 335 299
1003,0   114  22,6  15,6  65 11,2    58    8 296 328 298
1000,0   141  22,2  16,2  69 11,7    65    6 295 329 297
 958,0   512  17,8  15,8  88 11,9    37    6 295 329 297
 925,0   811  15,6  13,7  88 10,8    15    6 295 326 297
 860,0 1427   11,8  11,0  95   9,7  328    7 298 326 299
 850,0 1525   11,6  10,5  93   9,5  320    7 298 326 300
 728,0 2809    5,4   0,4  70   5,4   47    1 305 322 306
 724,0 2855    5,2  -0,7  66   5,1   50    1 305 321 306
 715,0 2957    4,8  -3,2  56   4,2   22    3 306 319 307
 707,0 3049    5,2  -6,8  42   3,3  357    5 307 318 308
 700,0 3130    5,0  -6,0  45   3,5  335    7 308 319 309
 681,0 3354    3,6  -5,4  52   3,8  333    9 309 321 310
 668,0 3510    2,8  -8,2  44   3,1  332   10 310 320 310
 665,0 3547    3,0 -19,0  18   1,3  332   10 310 315 311
 653,0 3694    2,0 -13,0  32   2,2  331   11 311 318 311
 647,0 3768    2,0 -22,0  15   1,0  330   12 312 315 312
 644,0 3806    1,7 -21,0  17   1,1  330   12 312 316 312
 609,0 4254   -1,5  -8,5  59   3,3  290   18 313 324 314
 602,0 4346   -1,1 -32,1   7   0,4  281   20 315 316 315
 601,0 4359   -1,1 -31,1   8   0,5  280   20 315 316 315
 600,0 4372   -1,1 -30,1   9   0,5  280   20 315 317 315
 588,0 4533   -2,5 -12,5  46   2,5  283   21 315 323 316
 575,0 4710   -3,5 -10,5  58   3,0  286   21 316 326 316
 556,0 4973   -5,4 -11,7  61   2,8  290   22 317 326 317
 518,0 5527   -9,3 -14,3  67   2,5  272   28 318 327 319
 514,0 5587   -9,5 -15,8  60   2,2  270   29 319 326 319
 500,0 5800 -10,3 -21,3   40   1,4  275   29 320 325 321
 490,0 5956 -11,1 -27,1   25   0,9  276   30 321 324 322
 450,0 6603 -16,9 -28,9   35   0,8  279   34 322 325 322
 446,0 6670 -16,5 -45,5    6   0,2  279   34 323 324 323
 435,0 6856 -17,9 -43,1    9   0,2  280   35 324 325 324
 411,0 7279 -21,2 -37,6   21   0,4  270   47 325 326 325
 402,0 7443 -22,5 -35,5   30   0,5  266   46 325 327 325
 400,0 7480 -22,7 -35,7   30   0,5  265   46 325 327 326
 392,0 7628 -23,2 -41,3   17   0,3  260   44 327 328 327
 383,0 7798 -23,7 -47,7    9   0,1  263   43 328 329 328
 352,0 8396 -28,8 -47,9   14   0,1  275   40 329 330 329
 310,0 9297 -36,3 -48,2   28   0,2  280   65 331 332 331
 300,0 9530 -38,3 -48,3   34   0,2  275   64 331 332 331
 288,0 9810 -40,9 -49,9   37   0,1  273   65 331 332 332
 278,0 10049 -43,1 -52,1  36   0,1  272   65 332 332 332
 267,0 10320 -44,4 -56,7  24   0,1  270   66 334 334 334
252,0   10707   -46,3   -63,3   13   0,0   270   65   336   337   336
250,0   10760   -46,3   -65,3   10   0,0   270   65   337   337   337
247,0   10840   -46,3   -68,3    6   0,0   271   66   338   338   338
207,0   11987   -52,3   -77,7    3   0,0   280   76   346   346   346
200,0   12210   -53,5   -79,5    3   0,0   280   73   348   348   348
187,0   12642   -54,9   -80,2    3   0,0   270   66   353   353   353
181,0   12852   -55,5   -80,5    3   0,0   271   65   355   355   355
151,0   13989   -63,9   -85,9    4   0,0   275   61   359   359   359
150,0   14030   -63,9   -85,9    4   0,0   275   61   360   360   360
138,0   14532   -66,2   -87,0    4   0,0   270   51   364   364   364
128,0   14985   -68,3   -87,9    5   0,0   285   48   369   369   369
119,0   15424   -70,3   -88,9    5   0,0   270   44   373   373   373
115,0   15630   -71,3   -89,3    5   0,0   275   45   375   375   375
111,0   15841   -71,0   -89,0    5   0,0   275   40   379   379   379
110,0   15894   -70,8   -88,8    6   0,0   270   35   380   380   380
107,0   16058   -70,6   -88,6    6   0,0   260   41   384   384   384
100,0   16460   -69,9   -87,9    6   0,0   270   37   392   392   392
 95,0   16764   -70,9   -88,4    6   0,0   280   34   396   396   396
 92,0   16955   -71,5   -88,7    6   0,0   265   30   399   399   399
 90,0   17085   -71,9   -88,9    6   0,0   275   32   400   400   400
 89,0   17151   -71,3   -88,7    6   0,0   280   33   403   403   403
 85,4   17397   -68,9   -87,9    5   0,0   253   21   413   413   413
 85,0   17425   -68,9   -88,1    5   0,0   250   20   413   413   413
 83,0   17567   -69,1   -89,0    4   0,0   290   20   416   416   416
 80,0   17788   -69,3   -90,4    3   0,0   265   15   420   420   420
 77,6   17970   -69,5   -91,5    3   0,0   261   23   423   423   423
 77,0   18017   -69,3   -91,5    3   0,0   260   25   424   424   424
 73,0   18338   -67,7   -91,5    2   0,0   285   19   434   434   434
 71,0   18505   -66,9   -91,5    2   0,0   250   15   439   439   439
 70,0   18590   -66,5   -91,5    2   0,0   250   17   442   442   442
 67,3   18829   -64,3   -92,3    1   0,0   277   16   452   452   452
 66,2   18930   -65,1   -94,1    1   0,0   288   15   452   452   452
 66,0   18949   -65,1   -94,1    1   0,0   290   15   452   452   452
 65,0   19042   -65,1   -94,2    1   0,0   280   12   454   454   454
 62,0   19330   -65,0   -94,5    1   0,0   265   19   461   461   461
 60,0   19530   -65,0   -94,7    1   0,0   295   10   465   465   465
 58,0   19737   -64,9   -94,9    1   0,0   265    4   470   470   470
 57,7   19768   -64,9   -94,9    1   0,0   262    6   471   471   471
 57,0   19843   -64,3   -94,3    1   0,0   255   10   474   474   474
 55,0   20063   -62,4   -92,4    1   0,0   290   12   483   483   483
 54,3   20142   -61,7   -91,7    1   0,0   309   11   486   486   486
 53,0   20291   -62,5   -92,5    1   0,0   345   10   488   488   488
 50,7   20564   -63,9   -93,9    1   0,0   212    7   491   491   491
 50,0   20650   -62,5   -92,5    1   0,0   170    6   496   496   496
 46,0   21165   -62,2   -92,2    1   0,0   300   10   508   508   508
 44,0   21439   -62,1   -92,1    1   0,0     0   15   515   515   515
 43,0   21581   -62,0   -92,0    1   0,0    10   18   519   519   519
 41,4   21815   -61,9   -91,9    1   0,0    34   15   525   525   525
 40,0   22030   -60,5   -91,1    1   0,0    55   13   533   533   533
 38,0   22351   -58,5   -90,0    1   0,0   140   10   547   547   547
 36,9   22534   -57,3   -89,3    1   0,0   143   11   554   554   554
 34,0   23048   -59,7   -90,7    1   0,0   150   12   561   561   561
32,0   23432   -57,1   -89,0   1   0,0   280   14   578   578   578
31,0   23633   -55,7   -88,2   1   0,0   300   16   587   587   587
30,0   23840   -54,3   -87,3   1   0,0   310    8   596   596   596
28,5   24171   -51,5   -84,5   1   0,0   324    6   613   613   613
25,0   25025   -49,5   -83,3   1   0,0     0    0   642   642   642
24,3   25210   -49,1   -83,1   1   0,0    56    8   648   648   648
24,0   25292   -49,3   -83,3   1   0,0    80   11   650   650   650
22,0   25860   -50,7   -84,7   1   0,0     0    0   662   662   662
21,4   26040   -51,1   -85,1   1   0,0    39    1   666   666   666
20,0   26480   -50,9   -84,9   1   0,0   135    3   680   680   680
16,0   27946   -47,7   -82,4   1   0,0   355   10   735   735   735
14,7   28503   -46,5   -81,5   1   0,0     8    4   757   757   757
14,0   28826   -47,5   -82,5   1   0,0    15    1   764   764   764
13,0   29323   -44,8   -80,5   1   0,1   345   14   790   790   790
12,0   29860   -41,9   -78,4   1   0,1   320   10   818   819   818
11,5   30146   -40,3   -77,3   1   0,1   337   13   834   835   834
11,0   30448   -40,8   -77,8   1   0,1   355   17   843   844   843
10,5   30765   -41,3   -78,3   1   0,1              852   853   852
Durante este día en la troposfera existía inversión térmica a unos 3.000 metros de
altitud. Lo podemos apreciar en la curva de estado, y lo corroboramos en la tabla
donde a la temperatura desciende con respecto se gana altitud. En superficie la
humedad relativa es alta. Este valor alza su porcentaje a medida que ganamos
altitud para reflejar una máxima de 95% de humedad a unos 1400 metros de
altitud, al tiempo, en esta misma cota las temperaturas de las dos líneas, la de
estado y punto de rocío, según refleja la tabla, prácticamente coinciden (11,8 y
11,0, líneas de estado y punto de rocío, respectivamente a 1427 metros).

A partir del momento en el que se alcanza la mayor humedad anteriormente
mencionada entonces la humedad comienza a descender. Que existía humedad
aquel día en la troposfera lo podemos corroborar en el gráfico del sondeo, ya que
hasta casi los 3.000 metros las dos curvas, tanto la de estado como la del punto
del rocío están muy juntas, en algún momento están a punto de tocarse como a
unos 700 metros según vemos en el gráfico del sondeo. Esto quizá nos pueda
indicar la presencia de nubosidad o nieblas de valle (recuérdese que el sondeo se
realiza en el Valle de Güímar) por el efecto de un sobrecalentamiento del suelo a
cierta altitud. Podemos descartar el tiempo sur ya que la humedad es demasiada
alta y porque tampoco existe inversión térmica superficial, lo dicta la gráfica y lo
corrobora la tabla.

Otra característica de la troposfera de este día, 20 de octubre de 2010 es que el
viento que soplaba era muy débil. En superficie y hasta unos 800 metros
aproximadamente según el gráfico apenas de 10 nudos por segundo. A partir de
esta altitud el viento cambia en dos ocasiones de dirección, la primera, según el
símbolo del gráfico a unos 1.500 metros, la segunda a más de 2.000 metros. En
cualquier caso, estos cambios de dirección del viento son nimios, pues si en
superficie sólo soplaba a 10 nudos, en estos cambios direccionales del viento la
fuera era aún menor y en algún caso como es a más de 3.000 metros apenas
había una ventolina.

Este día pues, predominaba ante todo una humedad más o menos alta, con
temperaturas normales en superficie, pero con frío en altitud, ya que a los 1.500
metros baja la temperatura hasta los 11,6 ºC y en a 2.500 metros 5,4 ºC. No
existía inversión térmica. Es posible que existiera nubosidad a cierta altitud a
tenor de lo inferido por la humedad relativa, y lo que es importante, con escaso
viento en la troposfera.
Extraer los datos de alguna ciudad europea con una
        serie superior a los 100 años y darle un formato
                       adecuado en Excel
                         Berlin-Tempelhof
Año ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA
 1701 -4,2 -1,5   1,6           15,4 18,9 15,8               -0,5
 1702   2,0 -0,5  0,6  2,6 10,9 16,0 16,0 15,8 10,1  7,5 0,2  0,6 6,8
 1703 -2,8 -0,9   0,6  7,7 14,1 16,1 15,4 16,3 11,4  6,1 2,2  2,5 7,4
 1704 -4,9 -0,5   3,9  9,4 11,8 14,1 17,1                    -0,9
 1705 -7,1        1,0           16,0 18,3 17,8  8,7  7,5 0,7  1,8
 1706 -3,4 -2,8   0,4  6,3 11,6 17,4 16,5 14,9 11,2  8,2 1,4  1,8 7,0
 1707 -2,3   1,0  0,6  4,6 10,9 17,2 17,2 15,0 11,4  4,4 1,6  0,6 6,8
 1708   1,4 -0,7  3,9  6,1 10,7 13,9 12,1 17,1 12,8  1,4 0,0 -4,6 6,2
 1709 -13,2 -6,9  0,2  9,7 10,2 18,0 15,8 15,4 10,7  6,7 2,9  0,6 5,8
 1710 -3,0 -1,7   3,1      12,9
 1711
 1712
 1713
 1714
 1715
 1716
 1717
 1718
 1719
 1720
 1721
 1722
 1723
 1724
 1725
 1726
 1727
 1728   1,6 -2,0  6,3  9,0 14,8 16,4 17,0 14,7 13,7  9,0 3,2 -0,3 8,6
 1729 -4,2 -1,0  -1,2  5,5
 1730   1,8  1,1  3,7  9,0 13,3 16,2 16,8 16,4 13,0  5,0 6,4  1,0 8,6
 1731 -2,7 -1,4   2,5  6,0 11,6 14,9 15,7 15,6 13,5 10,5 4,8  1,9 7,7
 1732 -2,1   2,5  4,6  9,8 13,6 14,1 15,1 15,2 12,8  9,6 3,0 -3,4 7,9
 1733   3,1  4,0  4,4 10,1 11,1 12,6 17,0 15,2 11,3  7,5 4,2  4,6 8,8
 1734   0,3  4,0  5,6  8,8 12,6 14,4 16,8 15,3 13,2  9,0 0,4  0,3 8,4
1735   2,0    1,2    5,6    10,0   12,2   15,6   15,8   15,4   15,0    6,9   2,6    1,3     8,6
1736   -0,4   -0,3   2,4     9,2   12,2   14,9   17,2   17,2   12,6    8,4   3,8    3,0     8,4
1737   2,0    1,6    5,3     6,4   14,2   16,2   16,6   14,4   13,7    7,7   2,9    1,5     8,5
1738   -0,9   1,6    4,7    10,1   13,2   15,5   16,5   16,0   13,8    9,3   1,2    2,7     8,6
1739   -0,4   3,4    4,7     6,1   14,1   14,8   18,8   14,9   15,0    4,9   -2,8   1,5     7,9
1740   -8,5   -7,3   -0,8    3,8    8,9   13,9   16,3   15,6   15,8    4,3   1,0    1,3     5,4
1741   -1,4   3,2    2,4     6,4   10,9   14,0   17,7   15,8   13,6    9,7   6,2    1,4     8,3
1742   -1,8   2,2    2,1     5,4   11,0   15,1   16,7   14,8   11,6    8,4   4,8    -2,5    7,3
1743   1,4    2,1    2,6     5,7   13,6   17,3   15,7   16,8   13,2    6,4   7,4    2,6     8,7
1744   -2,7   -2,2   3,2    11,0   13,4   14,2   17,8   15,7   15,0   10,8   5,5    1,1     8,6
1745   -2,6   -0,7   3,2     8,4   14,2   17,3   17,5   16,6   14,0    9,6   6,6    -1,4    8,6
1746   -0,1   0,9    1,0     7,6   13,8   15,1   19,3   15,9   14,4    6,8   3,3    3,9     8,5
1747   -0,4   5,2    0,7     9,0   12,4   19,0   17,1   16,6   15,6    8,7   4,2    2,8     9,2
1748   -1,7   -1,3   0,4     8,4   15,2   18,7   18,2   20,0   13,6    8,2   6,2    5,5     9,3
1749   2,6    1,4    1,4     8,0   15,3   16,3   18,0   18,5   14,2    8,2   3,2    3,2     9,2
1750   1,2    4,9    8,2     9,7   13,7   17,4   20,0   18,4   14,2    7,5          1,5
1751   -0,8   -1,3   6,8     7,1   17,8   19,0   19,8   20,3   14,4    8,1
1752
1753
1754
1755   -5,8   -6,1                                      18,6                        5,0
1756   5,0    5,3    7,1    10,1   14,8   21,8   21,7   18,5   17,0   11,3   4,8    0,5    11,5
1757   1,3    4,9    6,9    11,6   13,8   20,5   23,9   19,2   12,8    5,7   6,8    0,7    10,7
1758   -3,4   1,8    5,0     9,2   15,7   18,9   18,8   19,6   13,6    8,1   5,5    2,8     9,6
1759   3,9    4,2    6,3     9,4   12,5   19,8   21,3   19,7   14,4   10,6   2,6    -2,5   10,2
1760   -0,8   0,1    3,8     9,9   14,8   19,4   19,5   19,0   16,0   10,5   5,5    4,9    10,2
1761   1,1    4,0    7,9     9,4   16,3   21,1   19,1   21,3   17,8    8,0   5,2    -1,6   10,8
1762   2,5    2,0    2,4    11,8   14,9   19,0   19,6   17,1   15,2    7,6   4,9    0,0     9,7
1763   -3,0   5,8    4,3     8,8   13,9   18,9   21,0   20,6   13,9    8,2   5,0    5,6    10,2
1764   3,5    5,6    4,7     9,1   16,5   16,2   21,6   18,2   12,8    8,5   3,7    0,4    10,1
1765   1,9    -1,6   6,9    10,4   11,2   17,6   17,4   20,3   13,5   10,8   5,5    2,3     9,7
1766   -0,3   1,8    6,1    12,0   15,8   19,0   19,4   18,6   15,8    8,7   5,9    2,0    10,4
1767   -7,1   4,2    4,8     7,5   13,0   16,6   19,6   20,0   15,5   10,5   7,9    0,1     9,4
1768   -4,5   0,8    3,2     9,3   13,5   18,6   20,2   18,8   13,6    8,7   6,0    2,9     9,3
1769   1,4    1,0    5,7     9,6   13,1   17,4   19,0   17,6   15,7    6,4   5,6    3,4     9,7
1770   -0,4   1,7    0,8     8,1   14,2   17,2   19,4   18,8   15,7   10,3   5,5    4,7     9,7
1771   -1,7   -2,1   0,6     5,4   16,9   18,4   18,8   16,3   14,4   10,2   3,5    3,5     8,7
1772   0,7    3,5    5,9     8,4   11,2   18,5   18,1   18,4   15,7   11,3   7,7    4,0    10,3
1773   3,0    0,7    4,0    10,0   16,0   17,1   18,8   19,0   15,6   11,6   4,2    5,1    10,4
1774   -0,1   3,1    5,6    10,3   13,7   17,9   16,7   16,0   12,5    9,4   -1,5   -1,3    8,5
1775   -0,8   4,3    5,9     7,6   12,9   21,1   21,0   20,4   17,0   10,1   2,1    2,3    10,3
1776   -8,9   3,3    5,4     8,2   11,1   18,5   20,2   18,8   14,6    8,0   4,0     -0,3    8,6
1777   -1,9   -1,8   3,6     7,0   14,4   17,1   17,9   18,4   12,4    8,8   5,9     0,5     8,5
1778   -2,7   -1,9   4,1    10,9   14,6   17,4   19,9   19,3   13,6    6,4   4,9     4,4     9,2
1779   -1,6   5,1    6,5    11,4   14,5   16,7   19,6   20,6   16,5   11,0   4,2     2,4    10,6
1780   -3,3   -2,2   7,0     6,8   14,7   17,4   19,2   19,7   14,4   10,4   2,7     1,3     9,0
1781   -0,5   1,0    5,3    10,7   15,3   19,5   21,2   21,6   16,5    8,1   4,1     -0,4   10,2
1782   2,0    -3,3   2,3     7,3   14,2   19,3   20,6   18,7   16,7    8,2   1,7     0,6     9,0
1783   2,0    4,9    2,0     9,5   15,5   20,4   20,5   19,3   14,9    9,0   3,8     -2,3   10,0
1784   -6,9   -4,1   0,7     5,5   14,5   17,3   17,4   16,8   14,5    5,8   4,7     -1,6    7,0
1785   -1,4   -3,8   -4,4    5,2   11,0   16,0   17,8   17,0   15,2    8,1   4,5     -2,2    6,9
1786   0,3    -0,9   -0,1   10,4   12,2   17,7   16,5   16,9   12,2    6,1   -1,4    -0,6    7,4
1787   -2,3   2,0    5,3     6,8   12,8   18,3   17,8   17,7   14,3   10,2   4,0     2,2     9,1
1788   1,1    -1,3   0,9     8,5   14,3   19,1   20,7   16,9   16,0    8,1   2,1    -11,2    7,9
1789   -4,4   2,1    -2,8    8,4   16,1   17,2   18,8   18,9   16,8    9,4   4,2     4,0     9,1
1790   1,8    3,8    5,5     6,3   15,9   17,8   17,2   17,8   13,9    8,0   2,8     2,0     9,4
1791   2,9    2,2    4,6    10,6   12,3   17,3   19,6   19,8   13,5    8,8   2,0     1,3     9,6
1792   -1,3   -2,1   3,8    10,2   12,8   18,1   20,6   19,0   13,3    8,2   3,1     1,0     8,9
1793   -2,8   3,0    3,5     7,5   13,0   15,4   20,8   18,7   13,4   11,0   4,4     2,2     9,2
1794   -0,5   3,5    7,4    12,3   14,0   19,3   22,2   17,7   12,5    9,1   5,0     -3,1    9,9
1795   -8,5   -1,4   1,7    12,0   11,6   19,7   17,5   18,0   16,1   12,8   3,2     3,5     8,9
1796   6,2    1,1    0,6     8,0   13,2   17,5   19,3   20,1   16,7    8,6   2,4     -2,7    9,3
1797   0,0    2,6    3,6     9,8   15,5   16,8   20,6   20,0   17,0    9,2   2,1     1,9     9,9
1798   0,3    2,2    2,7    10,0   14,7   18,6   19,1   19,6   16,0    8,4   2,6     -4,8    9,1
1799   -5,7   -5,3   0,7     5,7   10,9   15,1   17,4   18,0   13,7    7,7   3,7     -5,9    6,3
1800   -3,4   -4,2   2,3    13,9   16,7   13,2   16,2   18,7   15,3    8,0   5,0     -0,4    8,4
1801   0,4    -1,0   5,1     8,4   17,5   15,3   17,9   17,6   15,8   10,3   4,3     0,6     9,4
1802   -3,2   0,9    4,8     9,0   10,8   15,8   16,7   20,4   14,4   12,4   4,1     1,9     9,0
1803   -8,6   2,8    2,6    11,9   12,1   15,2   21,2   20,7   12,2    8,0   4,0     -0,9    8,4
1804   -0,1   -1,6   -1,1    7,1   15,1   16,4   18,8   17,5   16,0    8,5   0,1     -5,3    7,6
1805   -6,8   -2,1   2,2     6,4   15,5   15,1   17,2   16,2   15,2    4,2   -0,1    1,2     7,0
1806   1,8    1,5    3,0     4,9   15,0   14,2   17,0   17,2   15,0    8,4   5,0     4,8     9,0
1807   0,7    0,5    0,3     6,6   13,2   15,2   19,2   23,1   11,8    8,7   4,5     1,5     8,8
1808   -0,9   -1,0   -1,5    4,9   14,8   16,5   20,2   19,3   13,8    6,6   1,8     -5,9    7,4
1809   -6,1   2,3    1,4     4,2   15,0   15,9   18,1   18,9   14,8    7,3   3,2     2,4     8,1
1810   -3,2   -1,8   3,3     6,6   11,4   14,6   18,6   17,8   15,9    6,9   3,2     1,1     7,9
1811   -5,6   -0,6   5,3     8,2   17,6   20,4   19,8   17,7   13,6   11,3   3,6     1,5     9,4
1812   -3,4   0,0    1,5     3,4   12,3   16,2   15,7   17,5   12,2   10,0   1,2     -7,3    6,6
1813   -3,5   3,3    3,1     9,6   12,9   15,5   17,1   15,8   13,5    6,9   3,2     0,9     8,2
1814   -4,6   -6,6   -0,7    9,6   10,1   14,6   19,9   16,8   11,7    7,0   3,8     1,2     6,9
1815   -5,5   1,7    4,7     7,8   13,6   17,8   14,9   16,5   12,0    9,1   2,3     -2,1    7,7
1816   -0,8   -2,6   1,9     8,1   10,4   15,1   17,0   15,2   12,4    7,0   0,7     -0,9    7,0
1817   1,3   2,5    2,5     3,6   13,2   18,4   16,7   17,8   16,3    5,4   6,1   -0,6    8,6
1818   1,2   0,5    4,7     9,0   14,0   18,2   19,6   16,7   14,7    7,8   2,4   -1,5    8,9
1819   1,2   2,2    4,8     9,4   15,0   19,9   20,4   20,4   15,5    8,0   2,3   -3,7    9,6
1820 -5,8    0,7    2,8    10,3   14,9   14,1   15,9   20,0   13,6    9,8   1,2   -2,8    7,9
1821 -0,1    -1,0   3,0    12,5   13,2   14,3   16,8   17,5   15,6   10,2   7,2   3,9     9,4
1822   2,1   4,5    7,3    10,2   14,2   17,9   19,4   17,3   12,7   11,5   6,2   -2,2   10,1
1823 -11,6   -0,4   3,8     6,6   13,1   16,2   16,3   18,9   13,9   10,6   5,4   3,2     8,0
1824   2,4   3,0    3,7     7,6   12,1   16,3   17,8   16,8   15,9   10,5   6,6   5,2     9,8
1825 -2,8    1,1    0,5     9,4   13,2   15,8   17,9   17,6   15,0    9,7   5,7   4,4     9,0
1826 -6,4    2,4    4,7     8,1   13,1   18,7   22,3   21,3   14,7   10,7   3,8   2,4     9,6
1827 -1,8    -6,2   4,9    11,2   15,9   18,9   19,5   17,5   15,6   10,9   1,4   3,2     9,3
1828 -2,5    -0,7   4,1     9,8   13,8   17,6   19,9   16,7   14,1    9,5   4,4   2,4     9,1
1829 -5,7    -3,4   1,8     8,8   13,1   17,4   19,0   16,9   14,1    7,8   1,0   -8,5    6,9
1830 -7,4    -3,4   4,7    10,2   13,8   17,3   18,9   17,2   13,6    9,0   6,0   -0,4    8,3
1831 -4,4    0,9    3,8    11,1   12,2   15,5   18,9   17,8   12,8   12,0   3,5   1,9     8,8
1832 -1,2    1,4    3,8     8,7   11,6   16,8   15,5   17,8   12,8    9,4   3,4   1,5     8,5
1833 -2,7    3,9    3,1     6,0   17,8   18,9   17,9   17,4   13,7    8,7   4,4   4,9     9,5
1834   3,8   1,6    4,6     7,4   15,7   18,8   23,0   20,5   15,2    9,5   4,9   2,2    10,6
1835   1,4   2,9    4,0     7,2   12,4   17,4   18,8   16,8   15,8    8,6   0,8   -0,4    8,8
1836 -0,4    1,3    7,6     8,4   10,2   17,5   17,1   15,7   13,0   11,1   2,8   2,1     8,9
1837   0,2   0,4    0,8     6,2   11,6   16,4   17,1   19,1   13,1   10,3   5,1   0,7     8,4
1838 -10,0   -4,6   3,8     6,5   13,1   17,6   18,2   15,4   15,9    8,7   2,8   1,4     7,4
1839 -1,2    1,8    0,8     5,1   14,2   18,4   19,4   17,0   15,7   10,0   5,6   -0,1    8,9
1840 -2,3    0,8    3,6     8,2   13,4   17,4   18,8   17,5   14,2    9,9   4,1   4,7     9,2
1841 -2,2    -5,1   4,4     9,6   16,6   16,1   17,1   17,6   15,0   11,4   5,1   3,8     9,1
1842 -3,8    0,4    4,5     6,4   14,4   16,5   17,4   21,5   14,8    7,9   0,6   2,7     8,6
1843   0,8   3,0    1,9     8,8   10,9   16,0   18,0   19,0   13,5    9,0   6,0   4,2     9,3
1844 -0,9    -1,2   1,4     8,9   14,1   16,0   15,5   15,6   14,7    9,5   4,9   4,8     8,6
1845 -0,1    -5,7   -4,5    8,6   11,6   17,8   19,6   16,4   13,1    9,6   5,8   2,2     7,9
1846   0,2   3,1    6,8     9,0   12,0   18,1   19,9   20,8   14,8   11,8   3,7   -3,6    9,7
1847 -3,7    -1,2   3,3     5,7   15,4   16,4   19,5   20,1   12,6    8,2   4,9   -0,2    8,4
1848 -9,4    3,0    5,2    10,2   13,4   18,1   18,0   16,4   12,9   10,4   3,9   1,7     8,7
1849 -1,8    3,6    3,1     7,8   14,8   16,3   16,8   16,4   13,7    8,5   3,2   -2,6    8,3
1850 -6,5    4,2    1,5     8,8   13,2   18,0   18,5   17,7   12,7    7,6   5,1   1,5     8,5
1851   1,1   1,4    3,4    10,0   10,1   15,6   17,5   18,2   12,9   11,4   1,6   2,1     8,8
1852   3,3   1,7    1,7     5,3   14,5   17,5   20,8   19,1   14,5    8,7   5,9   5,3     9,9
1853   3,0   -2,0   -1,9    5,5   12,5   18,2   19,2   17,0   14,0    9,5   2,8   -3,2    7,9
1854 -1,6    0,6    4,2     8,0   14,3   16,3   19,9   17,7   13,9    9,7   2,1   2,5     9,0
1855 -1,9    -7,5   1,4     6,7   11,7   17,6   18,2   18,1   13,7   11,6   2,6   -4,4    7,3
1856   0,3   1,8    1,6     9,9   12,2   17,4   16,8   17,4   13,5   11,0   1,7   2,1     8,8
1857 -1,5    0,7    3,7     8,2   13,5   18,1   19,5   21,1   16,2   11,9   2,8   4,0     9,9
1858   -1,3   -3,8   1,7     7,9   12,1   20,3   18,6   19,0   16,0   10,0   -0,2   0,8     8,4
1859   1,7    3,5    6,8     7,5   14,0   18,1   21,4   20,4   14,2    9,7   3,8    -1,4   10,0
1860   2,0    -0,5   2,2     7,9   14,3   17,6   17,6   17,1   14,4    8,5   2,1    -2,1    8,4
1861   -5,6   3,9    6,1     6,5   11,5   19,7   19,9   18,8   14,0   10,4   5,0    1,8     9,3
1862   -1,8   -0,2   5,9     9,7   16,4   16,5   17,2   18,2   15,1   11,4   3,1    0,8     9,4
1863   3,0    3,8    5,3     9,0   13,6   17,4   17,0   19,5   14,0   12,2   4,6    3,5    10,2
1864   -4,7   -0,2   4,8     6,5   10,0   17,1   17,2   15,2   14,0    8,3   2,4    -2,7    7,3
1865   -0,2   -5,1   0,8    10,1   17,9   14,9   21,8   17,7   16,0    9,5   6,3    2,5     9,4
1866   4,2    4,2    2,7    10,2   10,7   19,7          17,0   16,9    7,6   4,6    2,5
1867   -0,3   4,7    1,3     8,1   11,5   16,9   17,1   18,8   14,9    9,2   3,6    -0,7    8,8
1868   -0,6   4,8    5,0     7,9   17,8   19,0   20,5   21,3   16,3    9,4   3,0    4,7    10,8
1869   0,1    5,5    2,7    11,6   14,4   14,8   20,6   16,9   15,3    8,3   3,9    0,5     9,6
1870   1,0    -5,4   1,8     9,4   14,4   16,5   19,5   17,4   13,4    8,9   5,5    -3,6    8,2
1871   -5,0   -1,2   6,3     7,4   10,4   14,2   18,9   18,9   14,3    6,9   2,2    -1,7    7,6
1872   0,9    1,8    6,2    10,9   15,0   17,5   20,5   17,5   15,9   11,1   7,4    2,6    10,6
1873   4,1    0,1    4,8     7,5   11,4   18,1   20,2   19,4   14,0   11,0   5,7    3,4    10,0
1874   3,1    2,2    4,8    10,6   10,9   17,5   21,4   17,0   17,2   11,8   3,2    0,1    10,0
1875   1,8    -3,5   1,2     8,4   14,2   19,2   19,6   20,8   14,9    6,9   2,8    -0,8    8,8
1876   -2,1   2,4    5,0     9,8   10,2   18,5   19,6   19,1   13,8   11,9   2,0    1,1     9,3
1877   3,1    3,2    3,2     7,0   11,3   19,8   19,5   19,0   12,1    8,5   7,5    2,1     9,7
