SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 9
Downloaden Sie, um offline zu lesen
ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2/4 247 248 248 16.150 13,6 19,5 31,50 1 13,2 7.550 00,5 08,0 21,70 1 11,7
0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
10% (ΝΕΟ) 2/4 24 24 24 7.025 02,7 08,0 17,40 1 10,7 4.400 01,3 04,3 12,00 1 10,5
0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3%
(ΝΕΟ) 2/4 7 7 7 7.450 01,9 10,4 17,50 2 05,8 7.000 06,7 06,5 14,80 2 10,8
0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(ΝΕΟ) 2/4 4 4 4 6.925 07,5 03,1 17,10 1 10,1 6.550 00,6 08,3 17,30 1 11,0
0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2/4 280 284 284 18.675 20,0 20,0 34,70 1 15,9 10.025 11,8 11,1 17,20 19 12,1
0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
10% (ΝΕΟ) 2/4 28 28 28 9.950 02,2 13,2 24,40 1 10,6 6.075 02,7 04,9 16,70 1 08,0
0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3%
(ΝΕΟ) 2/4 8 8 8 9.950 03,6 14,6 21,60 1 09,8 9.375 02,7 11,7 23,10 1 11,2
0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ
ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ
(ΝΕΟ) 2/4 5 5 5 9.975 04,4 11,9 23,60 1 13,6 8.675 04,3 11,3 19,10 1 11,1
0419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 8 8 8 6.100 05,9 04,9 13,60 4.750 01,5 03,6 13,90
0419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 2 1 1 0
0413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 33 33 33 12.675 11,0 13,0 26,70 6.650 05,5 04,5 16,60
0413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 2 2 2 6.600 04,8 05,9 15,70 6.450 05,3 05,3 15,20
0420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 8 8 8 8.225 07,1 06,9 18,90 5.000 00,8 02,8 16,40
0420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 2 1 1 0
0414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 16 16 16 11.350 08,7 12,8 23,90 6.725 05,6 03,5 17,80
0414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 1 6.275 05,2 02,4 17,50 6.275 05,2 02,4 17,50
0417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 8 8 8 9.575 05,6 10,2 22,50 6.925 04,0 05,6 18,10
0417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 1 5.875 06,9 02,8 13,80 5.875 06,9 02,8 13,80
0415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 33 33 33 9.975 07,6 09,7 22,60 6.400 07,3 03,2 15,10
0415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 2 2 2 5.350 04,6 03,7 13,10 4.825 04,8 03,5 11,00
0418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 8 8 8 7.275 06,2 04,5 18,40 6.875 07,3 05,0 15,20
0418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 1 4.900 03,3 03,2 13,10 4.900 03,3 03,2 13,10
0416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 49 49 49 8.875 05,3 10,6 19,60 6.175 03,8 03,3 17,60
0416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 4 4 4 5.850 04,8 04,9 13,70 4.825 03,5 03,1 12,70
0129 ΑΠΘ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 138 138 138 22.805 18,2 18,6 38,90 19.075 15,1 17,6 33,20
0227 ΑΠΘ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 96 97 97 14.575 18,5 14,8 25,00 11.725 13,6 08,4 24,90
0233 ΑΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 85 86 86 22.310 18,3 19,9 36,60 17.885 16,3 18,6 23,40
0279 ΑΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2/3 90 90 90 18.650 19,8 18,4 36,40 16.500 16,9 16,8 32,30
0133 ΑΠΘ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 95 110 58 21.625 18,4 18,0 35,30 5.380 02,9 03,5 06,00
0137 ΑΠΘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 112 119 88 22.085 18,6 18,9 35,40 7.375 00,8 01,9 14,80
0285 ΑΠΘ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 94 96 96 13.900 14,2 14,6 26,80 9.025 11,3 09,4 15,40
0273 ΑΠΘ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2/3 212 212 212 17.875 19,4 19,8 32,30 13.125 14,1 11,4 27,00
0275 ΑΠΘ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2/3 101 101 101 15.275 16,8 15,9 28,40 8.775 10,2 08,7 16,20
0147 ΑΠΘ
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 97 98 98 19.410 17,5 19,1 34,80 15.415 12,1 15,4 29,40
0403 ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1/2/3/4 119 119 119 20.884 17,7 20,0 35,70 17.116 13,3 16,8 29,30
0402 ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1/2/3/4 101 101 101 18.716 12,6 18,8 33,60 14.609 06,1 17,3 27,30
0134 ΑΠΘ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1/2/3/4 117 117 117 18.075 16,6 20,0 35,70 14.275 13,9 13,7 29,50
0219 ΑΠΘ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 151 151 151 19.000 19,4 19,8 36,80 17.450 20,0 16,9 32,90
0168 ΑΠΘ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1/2/3/4 56 56 56 18.250 16,6 19,1 37,30 13.000 08,4 15,5 28,10
0103 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 173 173 173 14.400 11,7 15,9 30,00 7.375 10,7 05,3 13,50
0780 ΑΠΘ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 43 43 43 11.550 10,9 05,4 29,90 7.225 05,9 03,1 19,90
0297 ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 3 119 119 119 19.650 19,6 19,7 39,30 18.075 19,1 18,7 34,50
0112 ΑΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 138 138 138 18.100 17,5 18,6 36,30 14.450 12,1 15,8 29,90
0139 ΑΠΘ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 77 86 64 22.540 18,9 19,3 37,00 6.340 02,5 03,6 09,10
0163 ΑΠΘ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1/2/3/4 65 65 65 18.275 18,9 19,1 35,10 12.750 07,6 17,7 25,70
0307 ΑΠΘ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 3 69 69 69 18.325 19,5 18,3 35,50 16.875 17,2 16,9 33,40
0245 ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 143 143 143 18.375 19,1 18,9 35,50 13.450 15,9 14,1 23,80
0363 ΑΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 84 86 86 13.225 13,2 14,7 25,00 9.750 11,9 07,1 20,00
0211 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 85 85 85 18.700 19,1 19,5 36,20 16.950 17,9 18,7 31,20
0406 ΑΠΘ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1/2/3/4 49 55 55 21.975 17,5 18,2 36,40 14.120 02,0 07,6 32,00
0119 ΑΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 302 302 302 19.450 19,6 19,6 38,60 17.825 16,4 18,0 36,90
0305 ΑΠΘ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 3 64 64 64 18.725 19,0 19,4 36,50 17.175 19,1 15,3 34,30
0311 ΑΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 4 282 282 282 17.200 14,6 20,0 34,20 13.450 08,4 17,2 28,20
0140 ΑΠΘ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1/2/3/4 189 189 189 18.775 18,0 19,4 37,70 15.275 13,6 17,6 29,90
0338 ΑΠΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2/4 105 105 105 19.200 19,4 20,0 37,40 16.800 13,1 19,6 34,50
0107 ΑΠΘ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 156 156 156 14.225 09,5 16,7 30,70 6.950 08,0 05,7 14,10
0357 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 104 104 104 18.325 18,7 17,6 37,00 15.800 11,1 17,2 34,90
ΘΕΣΕΙΣ
(Κατόπιν
Μεταφοράς)
ΕΠΙΤ/ΤΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΠΕΔΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
ΑΡΧΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ
1
ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΟΡΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ
(Κατόπιν
Μεταφοράς)
ΕΠΙΤ/ΤΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΠΕΔΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ
ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
ΒΑΣΕΙΣ -- ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ -- ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020
ΑΡΧΙΚΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΣΧΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ
0203 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 114 115 115 18.675 20,0 20,0 34,70 14.850 14,8 18,7 25,90
0291 ΑΠΘ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 3 69 69 69 18.525 18,5 19,0 36,60 16.975 19,3 16,9 31,70
0111 ΑΠΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 199 199 199 18.175 18,6 18,5 35,60 13.525 09,2 13,8 31,10
0120 ΑΠΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 158 158 158 18.675 18,1 19,7 36,90 12.800 12,7 15,7 22,80
0255 ΑΠΘ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 146 146 146 19.150 20,0 20,0 36,60 14.275 14,2 13,6 29,30
0265 ΑΠΘ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2/3 151 151 151 18.575 19,1 20,0 35,20 15.625 18,7 16,1 27,70
0237 ΑΠΘ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 87 87 87 18.600 19,1 20,0 35,30 16.450 19,3 18,6 27,90
0172 ΑΠΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 147 147 147 19.600 19,5 20,0 38,90 17.725 17,9 19,6 33,40
0384 ΑΣΚΤ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 61 61 61 17.650 18,2 18,9 33,50 11.900 13,3 05,7 28,60
0497 ΑΣΠΑΙΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 76 76 76 10.425 11,7 08,3 21,70 6.550 05,4 04,9 15,90
0507 ΑΣΠΑΙΤΕ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 76 76 76 9.550 10,0 08,3 19,90 5.650 05,8 03,7 13,10
0477 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 76 79 79 12.125 12,5 11,7 24,30 7.400 08,5 06,0 15,10
0776 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 76 78 78 10.025 12,8 08,6 18,70 5.725 05,5 00,6 16,80
0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ
