SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 11
Downloaden Sie, um offline zu lesen
MINISTÉRIO DA FAZENDA
                                           ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA

                                            EDITAL ESAF Nº 77, DE 30 DE JUNHO DE 2010 (◘)

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO DO MINISTÉRIO
                               DO TRABALHO E EMPREGO


              O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-ESAF, no uso de suas atribuições,
observadas as disposições contidas no Edital ESAF nº 124, de 23 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial da União de 24
de dezembro de 2009 e, tendo em vista a constatação de erro material no processamento do resultado final do concurso,
divulgado por meio do Edital ESAF nº 69, de 29/6/2010 (DOU de 30/6/2010) e, em acolhimento aos pronunciamentos da Banca
Examinadora emitidos em razão de recurso apresentado quanto ao resultado da Sindicância de Vida Pregressa e quanto à análise dos
documentos apresentados, respectivamente, pelos candidatos indicados nos itens IV e VI do Edital ESAF nº 59/2010 (DOU de
24/6/2010), RESOLVE, em consequência:

          I - TORNAR INSUBSISTENTE o Edital ESAF nº 69/2010 e seus Anexos 1, 2 e 3, publicados na Seção 3 do Diário
Oficial da União de 30/6/2010;

          II - DIVULGAR, por meio dos Anexos 1, 2 e 3 deste Edital, o Resultado Final do concurso, em conformidade com o
disposto no item 14 do Edital ESAF nº 124/2009, regulador do certame;

         III - JULGAR improcedente o recurso apresentado pelo candidato JOSÉ AQUILES LINARES COLMENAREZ, inscrição
nº 1129570, quanto ao resultado da análise da documentação referente à Sindicância de Vida Pregressa, considerando-o,
consequentemente, excluído do concurso, em conformidade com o disposto no subitem 13.5 do Edital ESAF nº 124/2009, regulador
do certame;

         IV - ESCLARECER que, para os efeitos do subitem 4.1, letra “j” do Edital ESAF nº 124/2010, a declaração
comprobatória do atendimento, por parte dos candidatos constantes dos Anexos 1 e 2 deste Edital, aos requisitos exigidos quanto à
Sindicância de Vida Pregressa, a ser expedida pela ESAF, na forma do subitem 13.4, será encaminhada diretamente à Coordenação-
Geral de Recursos Humanos do Ministério do Trabalho e Emprego;

           V - CONSIDERAR REPROVADOS no concurso, para todos os efeitos, os demais candidatos não constantes dos Anexos
1, 2 e 3 supracitados, em conformidade com o estabelecido no subitem 12.4 do Edital ESAF nº 124 /2010;

          VI - HOMOLOGAR o Resultado Final do concurso público destinado a selecionar candidatos para o provimento de
cargos de Auditor-Fiscal do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego, considerando habilitados e classificados os candidatos
relacionados nos Anexos 1 e 2 deste Edital, em cumprimento ao disposto no item 15 do Edital ESAF nº 124/2010, que ditou as
normas reguladoras do certame;

         VII – REITERAR que, de conformidade com o subitem 16.3 do Edital ESAF nº 124/2009, os candidatos constantes do
Anexo 1 deste Edital deverão apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do dia seguinte ao da publicação deste Edital, suas
opções pelas localidades de lotação, mediante o preenchimento e envio do Anexo IV do Edital regulador do certame, conforme
modelo disponibilizado no endereço www.esaf.fazenda.gov.br, para a Coordenação-Geral de Recursos Humanos do MTE –
Esplanada dos Ministérios – Bloco F – Anexo – Ala B – Sala 380 – CEP 70.059-900 – Brasília-DF.



                                                   MAURO SÉRGIO BOGÉA SOARES
                                                           Diretor-Geral




(◘) Publicado na Seção 3 do Diário Oficial da União, de 01 de julho de 2010.




                                                                                                                                    1
ANEXO 1

CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERECIDO
Cargo: Auditor-Fiscal do Trabalho

Class    Inscr    Nome                                            D1       D2     D3      D4     D5       D6 Nota Obj 1    D7      D8      D9      D10 Nota Obj 2   Nota Obj   Nota Disc   Nota Final
  1     1057987   LIVIO CAVALCANTI GOMES                         34,00    9,00   6,00    8,00   18,00    8,00  83,00      24,00   56,00   34,00   26,00 140,00       223,00     171,75      394,75
  2     1049135   ADRIANA DE MELO SILVA                          28,00    8,00   5,00    7,00   18,00   14,00  80,00      26,00   52,00   32,00   26,00 136,00       216,00     175,05      391,05
  3     1508202   ANDRE ESPOSITO ROSTON                          38,00   10,00   6,00   10,00   18,00   12,00  94,00      24,00   54,00   30,00   28,00 136,00       230,00     158,55      388,55
  4     1480006   PEDRO PAULO FONTES GARCIA                      36,00    8,00   4,00   10,00   18,00   14,00  90,00      26,00   46,00   32,00   24,00 128,00       218,00     170,20      388,20
  5     1001329   EVERSON MACHADO ALVES                          38,00    6,00   6,00    8,00   20,00   14,00  92,00      24,00   46,00   34,00   24,00 128,00       220,00     168,00      388,00
  6     1164473   FLAVIO HIROSHI ITANO                           38,00    7,00   7,00   10,00   20,00    8,00  90,00      26,00   52,00   30,00   24,00 132,00       222,00     165,25      387,25
  7     1081870   HILANA CARVALHO PEREIRA                        40,00    8,00   4,00    9,00   16,00   10,00  87,00      26,00   50,00   26,00   28,00 130,00       217,00     166,90      383,90
  8     1359410   LUIZ FELIPE CARVALHO SILVA                     36,00    7,00   4,00    8,00   20,00   14,00  89,00      26,00   48,00   28,00   26,00 128,00       217,00     166,65      383,65
  9     1004387   CAROLINA VANDERLEI CASTRO DE ALMEIDA           36,00    9,00   5,00    8,00   18,00   18,00  94,00      22,00   50,00   24,00   26,00 122,00       216,00     167,60      383,60
 10     1238442   MARIANNA VALENTE BORGES                        40,00    9,00   5,00    9,00   18,00   12,00  93,00      24,00   52,00   28,00   26,00 130,00       223,00     157,75      380,75
 11     1389750   PAULA SILVA DE VASCONCELLOS                    40,00   10,00   5,00    8,00   14,00   14,00  91,00      22,00   48,00   26,00   28,00 124,00       215,00     165,10      380,10
 12     1242555   ROBERTA MOREIRA CAMARA FERNANDES               36,00   10,00   6,00   10,00   16,00   10,00  88,00      22,00   46,00   26,00   30,00 124,00       212,00     167,25      379,25
 13     1191411   MARCIA MARIA PINHEIRO DE MELO                  38,00    7,00   6,00    8,00   14,00   14,00  87,00      28,00   42,00   24,00   26,00 120,00       207,00     170,90      377,90
 14     1346970   KENIA DE ANDRADE SOUZA                         40,00    7,00   6,00    7,00   20,00   12,00  92,00      26,00   44,00   22,00   26,00 118,00       210,00     167,70      377,70
 15     1427580   PAULA MOREIRA NEVES PEREIRA                    40,00    9,00   4,00    4,00   18,00   12,00  87,00      26,00   48,00   20,00   26,00 120,00       207,00     170,05      377,05
 16     1010506   JAMILE FREITAS VIRGINIO                        38,00    9,00   5,00    9,00   20,00   14,00  95,00      20,00   46,00   24,00   24,00 114,00       209,00     167,70      376,70
 17     1011154   LUIZ FELIPE LIMA VILAS BOAS                    38,00    9,00   7,00    9,00   20,00   10,00  93,00      22,00   46,00   28,00   24,00 120,00       213,00     163,25      376,25
 18     1103652   ELISA DA FONSECA BONATES                       36,00    9,00   8,00    7,00   18,00   10,00  88,00      22,00   38,00   30,00   26,00 116,00       204,00     172,20      376,20
 19     1491059   DANIELLE MAGALHAES ROCHAEL (*)                 40,00    6,00   5,00    7,00   16,00    8,00  82,00      16,00   38,00   24,00   22,00 100,00       182,00     152,30      334,30
 20     1099299   FRANCISCO CLEZIO DE SOUZA JUNIOR               32,00   10,00   7,00   10,00   20,00   16,00  95,00      22,00   48,00   30,00   20,00 120,00       215,00     160,00      375,00
 21     1369229   LEONARDO VARGAS DE SOUZA                       34,00   10,00   4,00   10,00   18,00    8,00  84,00      22,00   44,00   26,00   26,00 118,00       202,00     172,85      374,85
 22     1165488   GABRIELLA CRISTINA GONCALVES CARNEIRO          38,00   8,00    6,00   10,00   18,00   12,00  92,00      24,00   52,00   32,00   24,00 132,00       224,00     150,75      374,75
 23     1457675   TACIANA ROMAN CERQUEIRA                        36,00   8,00    5,00   6,00    18,00   16,00  89,00      22,00   46,00   28,00   26,00 122,00       211,00     163,45      374,45
 24     1032135   MARIO RODRIGUES PINHEIRO                       36,00    7,00   6,00    9,00   14,00   12,00  84,00      24,00   46,00   30,00   28,00 128,00       212,00     162,40      374,40
 25     1299883   LEONARDO IVAN DA PAZ ARAUJO                    36,00    9,00   6,00    7,00   16,00   16,00  90,00      28,00   40,00   22,00   26,00 116,00       206,00     168,05      374,05
 26     1351737   FLAVIA CAVALCANTI CARNEIRO                     36,00    9,00   9,00    8,00   18,00   12,00  92,00      26,00   44,00   22,00   26,00 118,00       210,00     163,55      373,55
 27     1098217   MARINA NICOLI BORGES                           34,00    7,00   5,00    6,00   18,00   14,00  84,00      26,00   54,00   34,00   22,00 136,00       220,00     153,05      373,05
 28     1446720   MARIANA CAMARGO CAMPOS DE SOUZA                38,00   9,00    5,00   10,00   14,00   16,00  92,00      22,00   48,00   22,00   24,00 116,00       208,00     164,90      372,90
 29     1342541   GUSTAVO DE MOURA MELO                          38,00    7,00   4,00    9,00   16,00   10,00  84,00      20,00   54,00   32,00   26,00 132,00       216,00     156,60      372,60
 30     1486802   CAIO CESAR POLTRONIERI                         40,00    9,00   4,00    8,00   16,00    8,00  85,00      26,00   48,00   28,00   26,00 128,00       213,00     159,10      372,10
 31     1129139   DOUGLAS FERREIRA SANTOS                        40,00   9,00    7,00   8,00    12,00   16,00  92,00      22,00   46,00   26,00   24,00 118,00       210,00     161,55      371,55
 32     1248103   RODRIGO CAMPOS DE OLIVEIRA CARVALHO            34,00    8,00   4,00    9,00   16,00   12,00  83,00      26,00   52,00   30,00   24,00 132,00       215,00     156,55      371,55
 33     1019376   EDUARDA TIRELLI HENNIG                         36,00    9,00   4,00    8,00   18,00   16,00  91,00      26,00   40,00   30,00   22,00 118,00       209,00     162,25      371,25
 34     1356860   ANA LUCIA UNGARO CHAVES                        36,00    5,00   5,00    9,00   18,00   16,00  89,00      16,00   50,00   28,00   22,00 116,00       205,00     166,10      371,10
 35     1176714   ROSALIA FERREIRA PINTO                         36,00    8,00   4,00    8,00   14,00   10,00  80,00      24,00   54,00   32,00   22,00 132,00       212,00     158,90      370,90
 36     1321870   DOUGLAS DIMI DEMARCH                           38,00   9,00    6,00   10,00   18,00   12,00  93,00      22,00   48,00   20,00   28,00 118,00       211,00     159,65      370,65
 37     1477501   FRANCISCO BRENO BARRETO CRUZ                   40,00    9,00   4,00    9,00   14,00   18,00  94,00      26,00   48,00   22,00   26,00 122,00       216,00     154,50      370,50
 38     1151460   TADEU MATOS GUTERRES MARTINS (*)               34,00   10,00   6,00    7,00   12,00   10,00  79,00      24,00   44,00   18,00   20,00 106,00       185,00     147,35      332,35
 39     1212940   ZANDER GONCALVES DA SILVA                      36,00   10,00   5,00   10,00   12,00   16,00  89,00      24,00   44,00   24,00   24,00 116,00       205,00     165,20      370,20
 40     1033255   PAULO SILLAS FREITAS PINHEIRO                  38,00    9,00   7,00    9,00   16,00   12,00  91,00      20,00   44,00   28,00   24,00 116,00       207,00     163,15      370,15
 41     1073354   LARISSA FONSECA LANDULFO JORGE                 38,00   10,00   5,00    7,00   16,00   12,00  88,00      18,00   38,00   26,00   22,00 104,00       192,00     177,70      369,70
 42     1100190   BRUNO PONTES SALES                             36,00    9,00   5,00   10,00   12,00   10,00  82,00      26,00   50,00   20,00   22,00 118,00       200,00     169,60      369,60
 43     1120425   DIEGO MARCEL ALFARO                            30,00    9,00   6,00    9,00   16,00   14,00  84,00      22,00   46,00   28,00   24,00 120,00       204,00     165,60      369,60
 44     1066080   YANA LORENTZ MIGUEZ                            40,00    9,00   5,00    7,00   16,00   12,00  89,00      20,00   48,00   26,00   20,00 114,00       203,00     166,35      369,35
 45     1307495   LEIF RAONI DE ALENCAR NAAS                     38,00    9,00   5,00    7,00   16,00    8,00  83,00      18,00   50,00   30,00   18,00 116,00       199,00     169,95      368,95
 46     1079387   ANA COSTA DA FONSECA                           36,00    9,00   5,00    7,00   18,00   10,00  85,00      22,00   46,00   26,00   20,00 114,00       199,00     169,60      368,60
 47     1183419   MAURITA SARTORI GOMES FERREIRA                 38,00   10,00   4,00    8,00   18,00   10,00  88,00      20,00   44,00   28,00   24,00 116,00       204,00     164,20      368,20

                                                                                                                                                                                                        2
Class    Inscr    Nome                                        D1       D2     D3      D4     D5       D6 Nota Obj 1    D7      D8      D9      D10 Nota Obj 2   Nota Obj   Nota Disc   Nota Final
 48     1247735   ANDRE LUIS RUSCHEL FINGER                  38,00   9,00    4,00   9,00    18,00   14,00  92,00      26,00   42,00   16,00   26,00 110,00       202,00     166,05      368,05
 49     1074482   DEBORA MORAES DE SOUZA                     30,00    9,00   5,00   10,00   16,00   10,00  80,00      22,00   52,00   22,00   24,00 120,00       200,00     168,05      368,05
 50     1122754   ELZA FLAVIA DE PINHEIRO TEIXEIRA           38,00   10,00   5,00   10,00   16,00   14,00  93,00      26,00   48,00   16,00   28,00 118,00       211,00     157,00      368,00
 51     1472585   GERUSIA DE SOUZA BARROS                    38,00    7,00   8,00   10,00   16,00    8,00  87,00      24,00   44,00   22,00   24,00 114,00       201,00     166,45      367,45
 52     1197592   THALLITA BARCELONA DE OLIVEIRA PRADO       34,00    9,00   5,00   9,00    12,00   14,00  83,00      22,00   46,00   28,00   24,00 120,00       203,00     164,45      367,45
 53     1243594   JULIANA TAVARES BORGES                     28,00    6,00   4,00   8,00    14,00   12,00  72,00      24,00   46,00   34,00   26,00 130,00       202,00     165,40      367,40
 54     1316222   BRUNA ROMERO MALHEIRO                      38,00   9,00    4,00   8,00    18,00   12,00  89,00      22,00   40,00   20,00   26,00 108,00       197,00     170,25      367,25
 55     1375830   ANTONIO ALVES MENDONCA JUNIOR              32,00   10,00   6,00   9,00    18,00   14,00  89,00      18,00   56,00   28,00   24,00 126,00       215,00     152,25      367,25
 56     1306081   FABRICIO DZIERVA                           38,00    8,00   7,00    8,00   18,00   10,00  89,00      20,00   54,00   22,00   26,00 122,00       211,00     156,20      367,20
 57     1325655   LUIS GUSTAVO MANFRE (*)                    28,00    5,00   5,00    6,00   14,00   10,00  68,00      20,00   48,00   28,00   20,00 116,00       184,00     148,20      332,20
 58     1177834   EUGENIO SANTANA MARQUES                    38,00    8,00   5,00    8,00   16,00   16,00  91,00      26,00   40,00   18,00   24,00 108,00       199,00     168,15      367,15
 59     1040332   ANDRE DE NOBREGA AZZINI                    32,00    6,00   7,00   10,00   18,00   10,00  83,00      26,00   52,00   26,00   24,00 128,00       211,00     156,15      367,15
 60     1177958   MARLON NUNES BARRETO DA SILVA              38,00    9,00   6,00    9,00   16,00   10,00  88,00      26,00   46,00   26,00   26,00 124,00       212,00     154,95      366,95
 61     1071050   RODRIGO CALDAS DE OLIVEIRA                 36,00    9,00   7,00    9,00   18,00   12,00  91,00      24,00   38,00   20,00   24,00 106,00       197,00     169,80      366,80
 62     1223801   LUANA FRANCESCA BADALOTTI DE GERONI        38,00   8,00    4,00   6,00    16,00   10,00  82,00      20,00   52,00   24,00   28,00 124,00       206,00     160,60      366,60
 63     1018582   SERGIO AOKI                                34,00    5,00   6,00    9,00   18,00   10,00  82,00      26,00   48,00   28,00   26,00 128,00       210,00     156,60      366,60
 64     1175971   LIVIA VILLAS BOAS CAMPOS                   34,00    6,00   5,00    8,00   16,00   10,00  79,00      24,00   44,00   18,00   26,00 112,00       191,00     175,60      366,60
 65     1122550   IDARIO LOPES PEREIRA                       26,00    7,00   4,00    4,00   16,00   14,00  71,00      22,00   50,00   26,00   26,00 124,00       195,00     171,60      366,60
 66     1422987   GIULIANO GULLO                             38,00    8,00   6,00    6,00   14,00   14,00  86,00      24,00   50,00   22,00   24,00 120,00       206,00     160,35      366,35
 67     1032569   TATIANA VALADARES CALDAS MACEDO COUTO      36,00    8,00   4,00    8,00   14,00   10,00  80,00      24,00   44,00   24,00   24,00 116,00       196,00     169,35      365,35
 68     1123769   THIAGO GOMES DOS SANTOS                    30,00    5,00   6,00   8,00    18,00   10,00  77,00      26,00   56,00   26,00   24,00 132,00       209,00     156,25      365,25
 69     1363441   JOAO PAULO REIS RIBEIRO TEIXEIRA           28,00   8,00    5,00   10,00   10,00   14,00  75,00      22,00   54,00   26,00   24,00 126,00       201,00     164,20      365,20
 70     1115154   MARCOS VINICIUS CREPALDI DE ALMEIDA BARR   36,00    7,00   7,00    7,00   18,00   14,00  89,00      22,00   46,00   22,00   24,00 114,00       203,00     162,10      365,10
 71     1192957   THIAGO MORAES RASO LEITE SOARES            26,00   6,00    4,00   7,00    12,00   16,00  71,00      28,00   52,00   24,00   22,00 126,00       197,00     168,00      365,00
 72     1266691   GERSON LUIS SANCHES DE JESUS PINA          30,00    6,00   7,00    5,00   18,00    8,00  74,00      28,00   50,00   24,00   28,00 130,00       204,00     160,80      364,80
 73     1185675   BRUNO COSTA RIBEIRO                        34,00   6,00    5,00   9,00    16,00    8,00  78,00      22,00   52,00   24,00   28,00 126,00       204,00     160,75      364,75
 74     1020862   LIDIANE DE ARAUJO BARROS                   34,00    8,00   5,00    7,00   20,00   14,00  88,00      22,00   54,00   22,00   22,00 120,00       208,00     156,70      364,70
 75     1109766   ANA LIGIA REGNANI DAL BEM                  32,00    6,00   6,00   9,00    14,00   14,00  81,00      26,00   50,00   28,00   26,00 130,00       211,00     153,65      364,65
 76     1222228   GENTIL ROBERTO DE LAET SANTANA (*)         34,00    9,00   4,00    9,00   14,00   10,00  80,00      24,00   40,00   26,00   22,00 112,00       192,00     134,15      326,15
 77     1076248   LUCIANA SUETE GUIMARAES                    36,00   8,00    6,00   8,00    14,00   12,00  84,00      26,00   48,00   22,00   28,00 124,00       208,00     156,25      364,25
 78     1148281   RONALDO PARPINELLI MEDEIROS                36,00   9,00    5,00   9,00    16,00   8,00   83,00      26,00   46,00   20,00   26,00 118,00       201,00     163,10      364,10
 79     1104861   ALEXANDRE RODRIGO TEIXEIRA DA CUNHA LYRA   38,00   5,00    5,00   6,00    18,00   14,00  86,00      24,00   50,00   22,00   24,00 120,00       206,00     157,90      363,90
 80     1527312   SANDRA FERREIRA GONCALVES                  38,00    8,00   5,00   10,00   16,00   12,00  89,00      24,00   40,00   24,00   28,00 116,00       205,00     158,70      363,70
 81     1014609   JOSE VALDIR HALUCH JUNIOR                  36,00    6,00   5,00    8,00   14,00   10,00  79,00      26,00   44,00   28,00   24,00 122,00       201,00     162,70      363,70
 82     1123017   FRANCISCO RESENDE FONSECA SOARES           38,00   10,00   4,00    9,00   12,00   14,00  87,00      20,00   50,00   24,00   24,00 118,00       205,00     158,65      363,65
 83     1363662   LUCIANA SANTINI DA SILVA PEREIRA           38,00   8,00    5,00   7,00    16,00   12,00  86,00      26,00   44,00   24,00   24,00 118,00       204,00     159,65      363,65
 84     1159992   EKATIERINA CARDOSO DE SOUZA                38,00    7,00   5,00    8,00   20,00   10,00  88,00      24,00   48,00   22,00   28,00 122,00       210,00     153,35      363,35
 85     1192604   LIVIA DOS SANTOS FERREIRA                  32,00    8,00   4,00    9,00   14,00    8,00  75,00      24,00   50,00   32,00   28,00 134,00       209,00     154,20      363,20
 86     1182706   DANIELA ARAUJO DE BRITTO                   30,00    6,00   6,00    8,00   16,00   10,00  76,00      26,00   50,00   22,00   28,00 126,00       202,00     161,05      363,05
 87     1269550   TIAGO RODRIGUES PEGGAU E SILVA             28,00   10,00   4,00   9,00    16,00    8,00  75,00      28,00   52,00   28,00   24,00 132,00       207,00     155,90      362,90
 88     1438247   PRISCILA POMPERMAIER                       28,00    7,00   6,00    8,00   18,00   14,00  81,00      26,00   44,00   26,00   24,00 120,00       201,00     161,80      362,80
 89     1275321   SABRINA DE SIQUEIRA GOULART                40,00   10,00   5,00   9,00    20,00   8,00   92,00      26,00   48,00   24,00   22,00 120,00       212,00     150,55      362,55
 90     1557408   MARCOS LAZARO CALIXTO                      38,00    5,00   5,00    9,00   16,00   14,00  87,00      20,00   46,00   24,00   24,00 114,00       201,00     161,30      362,30
 91     1029568   LEONARDO PERISSE ROCHA                     38,00   9,00    4,00   9,00    12,00   12,00  84,00      28,00   48,00   24,00   28,00 128,00       212,00     150,10      362,10
 92     1102672   HENRIQUE ASCENCAO GOUVEA                   34,00    9,00   4,00    8,00   16,00   12,00  83,00      24,00   52,00   28,00   22,00 126,00       209,00     153,05      362,05
 93     1014021   LOUISE SANTOS FERNANDES                    40,00    9,00   5,00    8,00   16,00   18,00  96,00      26,00   48,00   18,00   20,00 112,00       208,00     154,00      362,00
 94     1212125   ANDRE FARIA SALOME                         34,00   9,00    4,00   10,00   18,00   14,00  89,00      28,00   50,00   28,00   22,00 128,00       217,00     145,00      362,00
 95     1334247   CELSO JOSE GALHEIRO VIOLIN (*)             30,00    8,00   4,00    8,00   14,00   10,00  74,00      18,00   44,00   20,00   22,00 104,00       178,00     145,20      323,20
 96     1026690   CAROLINA FIORITO DE ALMEIDA                34,00    9,00   5,00    7,00   16,00   10,00  81,00      26,00   48,00   22,00   24,00 120,00       201,00     161,00      362,00
 97     1423215   ALEX MUNIZ SANTOS                          34,00    8,00   4,00    8,00   18,00   14,00  86,00      24,00   46,00   22,00   22,00 114,00       200,00     161,95      361,95
 98     1030809   JOSE CAMILLO RIBEIRO DA SILVEIRA           38,00    9,00   4,00    9,00   16,00   12,00  88,00      26,00   48,00   24,00   22,00 120,00       208,00     153,70      361,70
 99     1447041   FRANCISCO CARLOS BRITO VERCOSA             36,00    9,00   4,00    6,00   16,00    8,00  79,00      22,00   50,00   30,00   24,00 126,00       205,00     156,25      361,25
100     1120190   DEBORA RITA MAVEL CANDIDO                  36,00    6,00   4,00    6,00   18,00   10,00  80,00      20,00   50,00   20,00   28,00 118,00       198,00     162,90      360,90


                                                                                                                                                                                                    3
Class    Inscr    Nome                                       D1       D2     D3       D4     D5       D6 Nota Obj 1    D7      D8      D9      D10 Nota Obj 2   Nota Obj   Nota Disc   Nota Final
101     1628267   ANNE RODRIGUES LUCCHINI                   38,00   10,00   4,00     9,00   14,00   12,00  87,00      26,00   48,00   26,00   24,00 124,00       211,00     149,85      360,85
102     1428420   CAROLINE DA SILVA RODRIGUES COTTA         36,00    9,00   4,00     4,00   14,00   10,00  77,00      26,00   46,00   26,00   22,00 120,00       197,00     163,70      360,70
103     1277618   JERONYMO MARCONDES PINTO                  34,00   8,00    4,00    8,00    18,00   14,00  86,00      24,00   46,00   22,00   26,00 118,00       204,00     156,50      360,50
104     1094467   ANA CAROLINA TIMO ALVES                   36,00    8,00   4,00     7,00   16,00   10,00  81,00      16,00   42,00   26,00   24,00 108,00       189,00     171,15      360,15
105     1398946   LEONARDO AUGUSTO CABRAL                   28,00    7,00   4,00     8,00   20,00    8,00  75,00      28,00   46,00   26,00   24,00 124,00       199,00     161,10      360,10
106     1118706   BRUNA VASCONCELOS DE CARVALHO             38,00    9,00   4,00     7,00   18,00   16,00  92,00      20,00   46,00   22,00   24,00 112,00       204,00     155,90      359,90
107     1294059   ANA PAULA FURLAN SALES                    40,00   10,00   4,00     8,00   18,00   10,00  90,00      26,00   46,00   24,00   24,00 120,00       210,00     149,65      359,65
108     1150774   RAFAEL TRIGUEIRO DE BRITO MARQUES         36,00    7,00   8,00     9,00   16,00   14,00  90,00      22,00   48,00   32,00   22,00 124,00       214,00     145,60      359,60
109     1133101   RAFAEL LUCIO MATEUS MIRANDA               38,00   8,00    4,00    10,00   14,00   10,00  84,00      24,00   44,00   24,00   26,00 118,00       202,00     157,50      359,50
110     1101870   GLAUCIA CRISTINA LEAO SILVA               36,00    9,00   4,00     8,00   12,00   12,00  81,00      22,00   42,00   20,00   22,00 106,00       187,00     172,40      359,40
111     1027646   FERNANDO GALLEGO DIAS                     38,00    9,00   9,00     8,00   16,00    8,00  88,00      24,00   44,00   24,00   20,00 112,00       200,00     159,35      359,35
112     1170970   ARTHUR EMILIO DE ARAUJO                   34,00    7,00   4,00    10,00   12,00   12,00  79,00      24,00   40,00   24,00   20,00 108,00       187,00     172,30      359,30
113     1386689   DANIEL ERNESTO ENGELBRECHT FERREIRA       38,00   10,00   5,00    8,00    10,00   14,00  85,00      26,00   40,00   30,00   26,00 122,00       207,00     152,00      359,00
114     1424769   ANDRE LUIZ GUIRARDI (*)                   16,00    6,00   6,00     6,00   12,00   10,00  56,00      24,00   46,00   30,00   26,00 126,00       182,00     134,65      316,65
115     1448706   CARLA GABRIELI GALVAO DE SOUZA            38,00    8,00   4,00     9,00   12,00   14,00  85,00      20,00   44,00   22,00   20,00 106,00       191,00     167,70      358,70
116     1317210   DIEGO PINTO DE BARROS LEAL                40,00   10,00   6,00     9,00   12,00   12,00  89,00      28,00   40,00   16,00   24,00 108,00       197,00     161,25      358,25
117     1261479   LISLIENE DE FREITAS FARIA VIEGAS          32,00    9,00   5,00     8,00   16,00   10,00  80,00      26,00   46,00   26,00   20,00 118,00       198,00     160,20      358,20
118     1348183   LEANDRO KUSTER VALENTIM                   40,00    6,00   6,00     8,00   18,00   14,00  92,00      20,00   48,00   22,00   28,00 118,00       210,00     147,75      357,75
119     1006177   MARIA RITA ABRITTA PAULA ROCHA            36,00   10,00    4,00    8,00   14,00   12,00  84,00      22,00   44,00   28,00   20,00 114,00       198,00     159,70      357,70
120     1417754   LIANE DURAO DE CARVALHO GOMES             34,00    8,00   6,00     8,00   20,00   12,00  88,00      26,00   52,00   16,00   20,00 114,00       202,00     155,50      357,50
121     1112716   ALICE DE GOUVEA RAMOS                     34,00    7,00   5,00     5,00   14,00   12,00  77,00      26,00   44,00   26,00   28,00 124,00       201,00     156,30      357,30
122     1046047   MARCELA LOPES FRATE                       40,00   10,00   4,00     7,00   18,00    8,00  87,00      20,00   40,00   20,00   20,00 100,00       187,00     170,10      357,10
123     1314718   LIVIA CRISTINA DE MELO MOREIRA            38,00    9,00    5,00    8,00   18,00   14,00  92,00      26,00   40,00   24,00   26,00 116,00       208,00     149,10      357,10
124     1610333   CARLOS UBIRAJARA LIMA ASFOR               30,00    7,00   10,00   10,00   16,00   10,00  83,00      16,00   50,00   22,00   24,00 112,00       195,00     162,10      357,10
125     1010131   GENTIL GONDIM VILAROUCA                   34,00    7,00   5,00    6,00    16,00    8,00  76,00      24,00   46,00   22,00   26,00 118,00       194,00     162,75      356,75
126     1440306   ALEXANDRE CARVALHAES NEFFA                36,00    7,00   5,00     8,00   14,00   12,00  82,00      28,00   42,00   22,00   24,00 116,00       198,00     158,70      356,70
127     1035827   SUSIE FARIAS RANGEL TANURE                34,00   10,00   5,00    10,00   14,00   14,00  87,00      24,00   44,00   20,00   26,00 114,00       201,00     155,50      356,50
128     1309536   NATALIA MARIA DE OLIVEIRA PAPALEO         36,00    7,00   4,00     7,00   16,00   12,00  82,00      18,00   44,00   30,00   24,00 116,00       198,00     158,20      356,20
129     1196073   EVA PATRICIA GONCALO PIRES                36,00    9,00   8,00     8,00   16,00   10,00  87,00      20,00   46,00   20,00   24,00 110,00       197,00     159,15      356,15
130     1544756   FERNANDA FAGUNDES DA SILVA AVILA          34,00    9,00   5,00    9,00    18,00   12,00  87,00      22,00   38,00   16,00   26,00 102,00       189,00     167,15      356,15
131     1287125   LEANDRO SPIER                             38,00    5,00   4,00    9,00    12,00   16,00  84,00      26,00   50,00   20,00   20,00 116,00       200,00     156,00      356,00
132     1210416   FABIANA AGUILAR GUIMARAES                 36,00   7,00    5,00    8,00    16,00   12,00  84,00      24,00   38,00   24,00   28,00 114,00       198,00     158,00      356,00
