SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
3/4 timing
C-roman numeral means barre that fret. Played fairly fast.
[Intro]
C.1---------------------------------------------------------
e|---------------------|---------------------|---------------------|
B|-----1------1-----1--|-----3------3-----3--|-----1------1-----1--|
G|-----2------2-----2--|-----1------1-----1--|-----2------2-----2--|
D|-----2p1h2--2-----2--|-----2p1h2--2-----2--|-----2p1h2--2-----2--|
A|--0------------------|--2------------------|--0------------------|
E|---------------0-----|---------------0-----|---------------0-----|
C.I-------------
e|---------------------||----------------------|---------------------|
B|-----3------3-----3--||---------------10--9--|--5------------------|
G|-----1------1-----1--||*-----9--8--9---------|-----7------7-----7--|
D|-----2p1h2--2-----2--||*---------------------|-----6------6-----6--|
A|--2------------------||---0------------------|--------6/7----------|
E|---------------0-----||---------------0------|--7------------0-----|
e|------------------------|---------------------|--------------8--10--|
B|------------10--9h10p9--|--5------------------|---------------------|
G|-----9--8-9-------------|-----7------7-----7--|-----9--8--9---------|
D|------------------------|-----6------6-----6--|--------7-----6------|
A|--0---------------------|--------6/7----------|--0------------------|
E|------------0-----------|--7------------0-----|---------------------|
C.VIII---------------------
e|--12-----12-----12-----|--13------12---------10--|--12--10h12h10-8-------------|
B|------8------8------9--|------10------12---------|------------------8-------8--|
G|--0-------------0------|--0---------------0------|--------------------------9--|
D|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
A|-----------------------|-------------------------|---------------------9/10----|
E|-----------------------|-------------------------|--8--------------------------|
e|-----7--6--7--10------|--5--5h7p5-4--0---------|-----7-8-7-6-7--10------|
B|------------------12--|----------------------0-|--------------------12--|
G|--------------10------|----------------------7-|----------------10------|
D|--0-------------------|-----------------8/9----|--0---------------------|
A|----------------------|------------------------|------------------------|
E|----------------------|--0---------------------|------------------------|
e|--5--5h7p5-4--0---------|-----7h8p7-6--7--10------|-----7h8p7-6--7--10------|
B|---------------------0--|---------------------12--|---------------------12--|
G|---------------------7--|-----------------10------|-----------------10------|
D|-----------------8/9----|--0----------------------|--0----------------------|
A|------------------------|-------------------------|-------------------------|
E|--0---------------------|-------------------------|-------------------------|
CVI--------- CVI--------- 1____________________
e|-----7h8p7-6--7--11------|-----7h8p7-6--7--11------|-----12--13--12--10--8---|
B|---------------------12--|---------------------12--|-----------------12--10--|
G|-----------------11------|-----------------11------|-------------------------|
D|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
A|--6----------------------|--6----------------------|-------------------------|
E|-------------------------|-------------------------|--0----------------------|
[Solo]
(this bar means to play just the first time)
__________________________________________________________________
e|--12p10-8---7--8---7--5--|--4--5--4-----------|--------0--0--0--0--|
B|-----12-10--9--10--9--6--|--5--6--5--6--5--3--|--1p-0--------------|
G|-------------------------|-----------7--5--4--|--2-----1-----0-----|
D|-------------------------|--------------------|--------------------|
A|-------------------------|--------------------|--------------------|
E|-------------------------|--0-----------------|--------------------|
______________________ 2_______________________
e|--0---0-----0---------||-----12--13--12--10--8---|--12p10-8---7--8---7------|
B|------------------3---||-----------------12--10--|-----12-10--9--10--9--10--|
G|------------------1--*||-------------------------|----------------------10--|
D|------------------2--*||-------------------------|--------------------------|
A|--58----7------------||-------------------------|--------------------------|
E|---------------0------||--0----------------------|-----0--------------------|
e|-----0-----0------0--|-----0-----0-----0--|---------------------|
B|--9------------------|--------------------|--------5/-7--10--7/-|
G|--9-----7------------|--------------------|-----6---------------|
D|--------------10-----|--9-----------------|---------------------|
A|---------------------|--------7-----------|--0------------------|
E|--0------------------|--------------0-----|--------------0------|
CVII-------- CVII--------
e|----------------------|--------------9-----|----------------------|
B|--9-------------------|--------5/-7-----7/-|--9-------------------|
G|-------7----7------7--|-----6--------------|-------7----7------7--|
D|-----9---9--9------9--|--------------------|-----9---9--9------9--|
A|---------------6/7----|--0-----------------|---------------6/7----|
E|--7-------------------|--------------0-----|--7-------------------|
CIX----------------------- CVII--------
e|--12-------------9---12--9---|--12--------7-9--10/-12--|--10-------9--7--------|
B|-----------10----10------10--|----------9--------------|-----------------10--7/|
G|---------9----9--9-------9---|--------7----------------|------8/9--------------|
D|------11---------------------|------9------------------|-----------------------|
A|--0--------------------------|-------------------------|--0--------------------|
E|---------------------0-------|--7--------------0-------|-----------------0-----|
CVII---------------- CVII-------
e|----------------------|---------------------|----------------------|
B|--9-------------------|--------5/-7--10--7/-|--9-------------------|
G|-------7----7------7--|-----6---------------|-------7----7------7--|
D|-----9---9--9------9--|---------------------|-----9---9--9------9--|
A|---------------6/7----|--0------------------|---------------6/7----|
E|--7-------------------|--------------0------|--7-------------------|
CVII------- CIX-------------
e|--------------9-----|---------------------|--12--------------------12--13--|
B|--------5/-7-----7/-|--9------------------|-----------10---10/-13----------|
G|-----6--------------|-------7----7--------|---------9----9-----------------|
D|--------------------|-----9---9--9------7-|------10------------------------|
A|--0-----------------|---------------6/7-9-|--0---------------------11------|
E|--------------0-----|--7------------------|--------------------------------|
e|--15---------------15-----15--|--15--------------13-12h13p12--10--|
B|------------13----------------|------------12---------------------|
G|--0------12----12------0------|--0------10----10----------0-------|
D|------14----------------------|------12---------------------------|
A|------------------------------|-----------------------------------|
E|------------------------------|-----------------------------------|
CVIII--------------------
e|--12-----------------------|-----7--6--7--10------|
B|-----------8----8-------8--|------------------12--|
G|---------9------9-------9--|--------------10------|
D|------10-----10------------|--0-------------------|
A|-------------------9h10----|----------------------|
E|--8------------------------|----------------------|
e|--5--5p7p5-4--0---------|-----7--6--7--10------|--5--5h7p5-4-0---------|
B|---------------------0--|------------------12--|--------------------0--|
G|---------------------7--|--------------10------|--------------------7--|
D|-----------------8/9----|--0-------------------|----------------8/9----|
A|------------------------|----------------------|-----------------------|
E|--0---------------------|----------------------|--0--------------------|
CVI-------
e|-----7h8p7-6-7--10------|-----7h8p7-6-7--10------|-----7h8p7-6-7--11------|
B|--------------------12--|--------------------12--|--------------------12--|
G|----------------10------|--0-------------10------|----------------11------|
D|--0---------------------|------------------------|------------------------|
A|------------------------|------------------------|--6---------------------|
E|------------------------|------------------------|------------------------|
CVI--------
e|-----7h8p7-6-7--11------|-----12--13--12--10--8---|--12p10--8---7--8---7-----|
B|--------------------12--|-----------------12--10--|-----12--10--9--10--9--10-|
G|----------------11------|-------------------------|-----------------------10-|
D|------------------------|-------------------------|--------------------------|
A|--6---------------------|-------------------------|--------------------------|
E|------------------------|--0----------------------|-----0--------------------|
e|-----0-----0------0--|-----0-----0-----0--|-----------------------5-----|
B|--9------------------|--------------------|-----1-----5-----6--------6/-|
G|--9-----7------------|--------------------|-------2-----5-----5---------|
D|--------------10-----|--9-----------------|---------2-----7-----7-------|
A|---------------------|--------7-----------|--0--------------------------|
E|--0------------------|--------------0-----|-----------------------0-----|
CVII---------- CVII---------
e|----------------------|----------------------8---|----------------------|
B|--9-------------------|----1-----5-----6-------6/|--9-------------------|
G|-------7---7-------7--|------2-----5-----5-------|-------7---7-------7--|
D|-----9---9-9-------9--|--------2-----7-----7-----|-----9---9-9-------9--|
A|--------------6/7-----|--0-----------------------|-------------6/-7-----|
E|--7-------------------|----------------------0---|--7-------------------|
CIX---------------------- CXII---------
e|--12------------9---12--9---|--12--------7-9--10/-12--|--10------9--7--5-----|
B|-----------10---10------10--|----------9--------------|-------------------7/-|
G|---------9----9-9-------9---|--------7----------------|------8/9-------------|
D|------11--------------------|------9------------------|----------------------|
A|--0-------------------------|-------------------------|--0-------------------|
E|--------------------0-------|--7--------------0-------|----------------0-----|
CVII-------- CV------------------- CIII-----------------
e|----------------------|--5------------------|--3------------------|
B|--9-------------------|-----6------6-----6--|-----5------5-----5--|
G|-------7----7------7--|-------5----5-----5--|-------5----5-----5--|
D|-----9---9--9------9--|---------7-----------|---------5-----------|
A|---------------6/7----|--8------------8-----|--3------------3-----|
E|--7-------------------|---------------------|---------------------|
e|--1-----------------|--0------------------|-----7--8--10-8h10p8-7--|
B|-----3------3-----3-|-----0------0-----0--|------------------------|
G|-------2----2-----2-|-------1----1-----1--|------------------------|
D|--0------3-----0----|---------2-----------|--0---------------------|
A|--------------------|---------------------|------------------------|
E|--------------------|--0------------0-----|------------------------|
CIX----------
e|--12---------------0--|--1------1-----1-----1-----1-----1-|
B|------9------9-----0--|--0--------------------------------|
G|--------9----9-----1--|--2----2-----2-----2-----2-----2---|
D|----------9-----2-----|--0--------------0-----------------|
A|----------------------|-----2-----3-----------3-----2-----|
E|--0-------------------|-----------------------------------|
e|-----0------0-----0--|---------------------------|
B|-------0----0-----0--|--6------------------------|
G|---------------------|--5------------------------|
D|---------6-----------|--7--0--------7-9-10p9-7-9|
A|--7------------7-----|--5----7-8h10--------------|
E|--0------------------|---------------------------|
e|---------------------|--1----------------------|-------------------------|
B|-----5---5--5-----5--|--0----------------------|---------------0-1-2-3-4-|
G|-------4----4-----4--|--2----------------------|-------0-1-2-3-----------|
D|--6------------------|--0------0-2-3h0-2---0---|-----3-------------------|
A|---------------7-----|-----2h3-----------3---2-|-------------------------|
E|--0------------------|-------------------------|--0----------------------|
*________repeat__this__little__part__once_______
e|--0---------5-6-7-8-9-10-11-|--12----------------------|---------------------|
B|----6-7-8-9-----------------|--------------------------|---------------------|
G|----------------------------|------9--------9------9---|-----7------7-----7--|
D|----------------------------|------10p9h10--10-----10--|-----9p8h9--9-----9--|
A|----------------------------|--0-----------------------|---------------------|
E|--0-------------------------|-------------------0------|--7------------0-----|
__________________________________________*
e|---------------------|---------------------|---------------------4h5-|
B|-----1------1-----1--|-----3------3-----3--|--1--------------4h5-----|
G|-----2------2-----2--|-----1------1-----1--|--2------1h2-4h5---------|
D|-----2p1h2--2-----2--|-----2p1h2--2-----2--|--2--1h2-----------------|
A|--0------------------|--2------------------|--0----------------------|
E|---------------0-----|---------------0-----|-------------------------|
e|--0----------4h5-7h8-11h12-|--17--------4----|--5------------||
B|---------4h5---------------|------------3----|---------------||
G|-----4h5-------------------|--14-------------|--5------------||
D|---------------------------|------------2----|--2------------||
A|---------------------------|-----------------|--0------------||
E|---------------------------|------------0----|---------------||

More Related Content

More from Juan Luis Menares, Arquitecto

More from Juan Luis Menares, Arquitecto (20)

Formulario de permiso y recepción de obras provisorias según art 124
Formulario de permiso y recepción de obras  provisorias según art 124Formulario de permiso y recepción de obras  provisorias según art 124
Formulario de permiso y recepción de obras provisorias según art 124
 
Regularización de títulos de dominio Quintero
Regularización de títulos de dominio  QuinteroRegularización de títulos de dominio  Quintero
Regularización de títulos de dominio Quintero
 
Regularizaciones Maipú - Puente Alto - San Bernardo
Regularizaciones Maipú - Puente Alto - San BernardoRegularizaciones Maipú - Puente Alto - San Bernardo
Regularizaciones Maipú - Puente Alto - San Bernardo
 
Calculista Estructuras Calera de Tango - Talagante
Calculista Estructuras Calera de Tango - TalaganteCalculista Estructuras Calera de Tango - Talagante
Calculista Estructuras Calera de Tango - Talagante
 
Plano Regulador Recoleta -planta zonificación-
Plano Regulador Recoleta -planta zonificación-Plano Regulador Recoleta -planta zonificación-
Plano Regulador Recoleta -planta zonificación-
 
Plan Regulador Recoleta -Ordenanza local-
Plan Regulador Recoleta -Ordenanza local-Plan Regulador Recoleta -Ordenanza local-
Plan Regulador Recoleta -Ordenanza local-
 
Plano Regulador Putaendo -PREMVAL Alto Aconcagua-
Plano Regulador Putaendo -PREMVAL Alto Aconcagua-Plano Regulador Putaendo -PREMVAL Alto Aconcagua-
Plano Regulador Putaendo -PREMVAL Alto Aconcagua-
 
Plan Regulador Putaendo -Ordenanza PREMVAL Alto Aconcagua-
Plan Regulador Putaendo -Ordenanza PREMVAL Alto Aconcagua-Plan Regulador Putaendo -Ordenanza PREMVAL Alto Aconcagua-
Plan Regulador Putaendo -Ordenanza PREMVAL Alto Aconcagua-
 
Tasaciones Ritoque - Mantagua - Las Gaviotas
Tasaciones Ritoque - Mantagua - Las GaviotasTasaciones Ritoque - Mantagua - Las Gaviotas
Tasaciones Ritoque - Mantagua - Las Gaviotas
 
REGULARIZACIONES CASABLANCA +56941055309
REGULARIZACIONES CASABLANCA +56941055309REGULARIZACIONES CASABLANCA +56941055309
REGULARIZACIONES CASABLANCA +56941055309
 
1-1.1.-Solicitud-Obra-Menor-Ampliacion-hasta-100-m2.pdf
1-1.1.-Solicitud-Obra-Menor-Ampliacion-hasta-100-m2.pdf1-1.1.-Solicitud-Obra-Menor-Ampliacion-hasta-100-m2.pdf
1-1.1.-Solicitud-Obra-Menor-Ampliacion-hasta-100-m2.pdf
 
Tasaciones Colliguay - Casablanca - Lagunillas
Tasaciones Colliguay - Casablanca - LagunillasTasaciones Colliguay - Casablanca - Lagunillas
Tasaciones Colliguay - Casablanca - Lagunillas
 
Luis Coelo (poemas)_Poemas poeta Luis Coelo Coello
Luis Coelo (poemas)_Poemas poeta Luis Coelo CoelloLuis Coelo (poemas)_Poemas poeta Luis Coelo Coello
Luis Coelo (poemas)_Poemas poeta Luis Coelo Coello
 
Tasaciones Coquimbo - Río Hurtado - Limarí
Tasaciones Coquimbo - Río Hurtado - LimaríTasaciones Coquimbo - Río Hurtado - Limarí
Tasaciones Coquimbo - Río Hurtado - Limarí
 
PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ
PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE LIMARÍPLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ
PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE LIMARÍ
 
Plano Regulador Intercomunal Limarí_planta
Plano Regulador Intercomunal Limarí_plantaPlano Regulador Intercomunal Limarí_planta
Plano Regulador Intercomunal Limarí_planta
 
Ordenanza_Plan_Regulador_Intercomunal_Limari.pdf
Ordenanza_Plan_Regulador_Intercomunal_Limari.pdfOrdenanza_Plan_Regulador_Intercomunal_Limari.pdf
Ordenanza_Plan_Regulador_Intercomunal_Limari.pdf
 
PROYECTOS QUE NO REQUIEREN PERMISO DE OBRAS
PROYECTOS QUE NO REQUIEREN PERMISO DE OBRASPROYECTOS QUE NO REQUIEREN PERMISO DE OBRAS
PROYECTOS QUE NO REQUIEREN PERMISO DE OBRAS
 
DISTANCIAMIENTOS -norma, arquitectura chilena-
DISTANCIAMIENTOS -norma, arquitectura chilena-DISTANCIAMIENTOS -norma, arquitectura chilena-
DISTANCIAMIENTOS -norma, arquitectura chilena-
 
sismología, charla de introduccion -clase 1-
sismología, charla de introduccion -clase 1-sismología, charla de introduccion -clase 1-
sismología, charla de introduccion -clase 1-
 

Serenata espanola