SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 25
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
AFECTA BANCO 473,929.67TOTAL
001695008342 28,025.00RECONSTRUCCIONES H&F, SRL 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck05/03/2015
001696008343 897.75FERRETERIA AGROPECUARIA O SILFRIDO
MATOS MELOS
11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck05/03/2015
001696008343 2,489.00FERRETERIA AGROPECUARIA O SILFRIDO
MATOS MELOS
11.23.0056 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck05/03/2015
001697008344 1,029.00WILMENSON M. GOMEZ SANTANA 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/03/2015
001698008345 2,646.00TALLER EVERTZ O NATALIO EVERTZ 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/03/2015
001699008346 2,058.00YSIDORO FERRERAS SANTANA 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck09/03/2015
001700008347 26,599.97JEWILBE COMERCIAL 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/03/2015
001701008348 3,136.00CARLOS MANUEL SANTANA 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck09/03/2015
001702008349 25,175.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
001702008349 59,080.50ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
001702008349 30,989.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
001703008350 1,600.00ANTONIO FERRERAS MENDEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
001704008351 11,400.00CONFIHOG, SRL. 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck12/03/2015
001705008353 32,300.00MENDEZ@MELLA COMERCIAL O YUDY M.
MELLA DIAZ
01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck20/03/2015
001706008354 161,590.37ISAURO BIENVENIDO RIVAS RIVAS 11.23.0054 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck20/03/2015
001707008355 2,940.00TALLER MECANICO RUBIO O FREDDY A.
SENA M.
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck24/03/2015
001707008355 2,940.00TALLER MECANICO RUBIO O FREDDY A.
SENA M.
11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck24/03/2015
001720008356 2,200.00AGUSTIN MATOS MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001709008357 2,200.00ANDRY MATOS PEREZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001721008358 2,800.00ANTONIO RIVAS BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001711008359 2,200.00ARMANDO SANTANA SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001708008360 2,200.00BENJAMIN VALLEJO SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001714008361 2,500.00FELIX MANUEL SENA BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 2 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001710008362 2,200.00JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001715008363 2,600.00JUAN BAUTISTA DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001713008364 2,500.00JULIO FERRERAS FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001718008365 2,200.00LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001719008366 1,500.00MANOLO RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001722008367 1,500.00NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001716008368 2,200.00RAFAEL MATOS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001712008369 3,000.00RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001717008370 2,200.00TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN
FLORIAN
11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001728008371 2,200.00ANDRES DIAZ MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001723008372 2,300.00ANGEL DIAZ MENDEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001727008373 2,200.00ANTONIO SENA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001729008374 2,100.00DAURIN MANUEL MATOS SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001730008375 2,100.00DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001726008376 2,300.00FAUSTINO DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001731008377 2,100.00FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001736008378 2,100.00HANSEL SEGURA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001734008379 2,100.00JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001735008380 2,100.00JOSELIN CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001725008381 2,100.00LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001733008382 2,100.00MANUEL MATOS SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001732008383 2,100.00MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001724008384 2,100.00RAFAEL MATOS GOMEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001737008385 2,100.00RUBEN MENDEZ CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
000030000000 890.50BANCO DE RESERVAS 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck31/03/2015
001738008386 1,325.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 3,109.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 1,700.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 600.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001738008386 42.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 64.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 60.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 60.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 323.83COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0054 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 47.25COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 131.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0056 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 1,400.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 1,631.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 1,475.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 21.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 54.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
TOTAL CUENTACantidad: 64 473,929.67
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 4 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 473,929.67
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 473,929.67
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto 234,750.47
2.2 Obras de Infraestructura 239,179.20
Total por Destino del Fondo 473,929.67
473,929.67Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
AFECTA BANCO 420,006.11TOTAL
001890011976 1,500.00JUANA ISABE MATOS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
001891011977 1,000.00NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
001892011978 4,500.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/03/2015
001893011979 2,638.40ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/03/2015
000047000000 3,073.91BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/03/2015
002017000000 4,703.81BANCO DE RESERVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
002017000000 28,511.42BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
002017000000 10,405.53BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001898011980 4,000.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001894011981 0.00LEONARDA MENDEZ FLORIAN (Reversado
por 4,038.20)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001895011982 10,595.94NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001896011983 2,069.98SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001897011984 4,000.00YEISON RIVAS MORILLO 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001899011985 4,000.00YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001930011986 750.00ADELAIDO BOCIO D´OLEO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001900011987 25,483.97ALFREDO ALBERTO CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001906011988 2,069.98ANDREA BATISTA MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001924011989 800.00ARCANGEL CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001902011990 2,540.43ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001926011991 2,400.00BENITO FERRERAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001933011992 2,400.00CAROL YANET RIVAS CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001921011993 2,400.00CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001908011994 2,258.16CASTILLO FLORIAN SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001929011995 5,000.00DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001910011996 1,000.00EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001927011997 7,000.00ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001932011998 4,704.50ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001919011999 5,000.00FELICIANO DIAZ MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 2 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001911012000 1,500.00FELICIANO MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001928012001 2,800.00FLODIS MATOS PEÑAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001925012002 2,822.70GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001903012003 3,104.97GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001916012004 1,500.00GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001931012005 750.00JACINTO NOVAS MELLA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001917012006 0.00JOSE LUIS CUEVAS RIVAS (Reversado por
1,250.24)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001909012007 1,000.00JUAN MEDINA CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001912012008 2,400.00LEONCIO MENDEZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001923012009 2,400.00MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001915012010 32,000.00MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001905012011 2,200.00MARTHA MATILDE SENA RIVERA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001922012012 800.00MELANEO CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001913012013 2,400.00MERCEDES GOMEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001918012014 3,020.14NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001934012015 2,300.00ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001914012016 2,258.16SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001920012017 2,500.00VICTOR CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001907012018 2,600.00VICTOR SANTANA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001904012019 2,200.00VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001901012020 5,000.00YEFRRI OMAR ROSARIO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001937012021 22,000.00ARACELIS SANTANA ORTIZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001935012022 2,069.98CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001941012023 17,000.00COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001942012024 4,500.00ELIANIS VALDEZ DIAZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001940012025 20,000.00EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001939012026 20,000.00NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001938012027 2,069.98REGINALDO SANTANA MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001943012028 7,500.00RELINDA V. RIVAS PEREZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001936012029 2,200.00YEISSON CUEVAS MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001944012030 2,400.00FRANCISCO SEGURA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001945012031 5,000.00MARTIRES PEREZ MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001946012032 2,800.00PAULINO SEGURA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001948012033 13,000.00ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001947012034 15,296.19GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001949012035 12,000.00JOSE MANUEL SENA CUEVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001951012036 12,000.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001952012037 2,822.70JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001953012038 6,221.67LEONARDA MENDEZ FLORIAN 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 260.04TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 311.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 312.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 52.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 4,964.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 5,955.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 5,964.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 702.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 1,843.92TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 2,212.08TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 2,215.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 4 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
001950012039 374.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001954012040 4,501.43COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
000048000000 1,092.40BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck31/03/2015
TOTAL CUENTACantidad: 81 420,006.11
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 5 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 415,432.20
1 GASTOS CORRIENTE 415,432.20
1.1 Gastos de Personal 415,432.20
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 4,573.91
1 GASTOS CORRIENTE 4,573.91
1.1 Gastos de Personal 4,573.91
Total por Destino del Fondo 420,006.11
420,006.11Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
Cheque
Tipo Monto
Nº Código
Fecha
AFECTA BANCO 75,626.05TOTAL
001575004211 1,000.00EDITA MOSCOSO PEREZ 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001Ck05/03/2015
001576004212 1,000.00DILENNIS MENDEZ SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001Ck09/03/2015
001577004213 500.00ROSAURA MENDEZ SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001Ck09/03/2015
