SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 21
Downloaden Sie, um offline zu lesen
1 2 3-4 5-8 9-16 17-32 >32
A UMB World Championship - SEOUL (KR) 2014-11-30 120 81 57 39 24 12 8
B Confederal Championships 80 54 38 26 16 8
C National Championships 2012 / 2013 30 18 12 7 4 2
D National Championships 2013 / 2014 30 18 12 7 4 2
E National Championships 2014 / 2015 30 18 12 7 4 2
F UMB / CEB World Cup / Grand-Prix - ISTANBUL (TR) 2014-02-16 80 54 38 26 16 8 *
G UMB / ACC WORLD CUP-LUXOR (EG) 2014-03-29 80 54 38 26 16 8 *
H UMB / CEB World Cup / Grand-Prix - PORTO (PT) 2014-09-14 80 54 38 26 16 8 *
I UMB / ACBC World Cup - Guri (Korea) 2014-10-12 80 54 38 26 16 8 *
J UMB / ACC World Cup - Hurghada (Egypt) 2014-12-13 80 54 38 26 16 8 *
K UMB / ACC World Cup - Luxor (Egypt) 2015-03-29 80 54 38 26 16 8 *
* PPPQ = 2 Points - PPQ = 3 Points - PQ = 4 Points - Q = 5 Points - PP = Penalty Points
Last update: 2015-04-04 UMB/ACC World Cup - Luxor (Egypt) 2015-03-29
1961
Rank Name Fed. Player ID Pnts PP A B C D E F G H I J K
1 CHOI Sung-Won KR 0108 301 120 8 7 54 16 38 16 16 26
2 BLOMDAHL Torbjorn SE 0102 299 81 8 30 8 54 26 38 16 38
3 JASPERS Dick NL 0106 280 24 26 12 8 16 80 26 8 80
4 CAUDRON Frédéric BE 0101 269 24 38 7 26 80 8 54 16 16
5 ZANETTI Marco IT 0105 262 24 80 30 16 8 8 8 80 8
6 MERCKX Eddy BE 0111 249 39 8 18 38 16 8 80 26 16
7 CHO Jae Ho KR 0115 211 39 16 18 80 8 8 26 8 8
8 SANCHEZ Daniel ES 0109 200 24 16 30 26 16 26 8 16 38
9 KANG Dong Koong KR 0110 176 8 8 4 26 26 16 26 54 8
10 FORTHOMME Roland BE 0119 170 12 26 7 8 5 54 16 16 26
11 TASDEMIR Tayfun TR 0112 159 39 8 30 8 16 8 8 26 16
12 DE BRUIJN Jean Paul NL 0123 156 57 16 7 16 26 5 8 5 16
13 LEE Choong-Bok KR 0124 147 12 38 7 26 38 5 5 8 8
14 KIM Heang Jik KR 0268 146 80 4 8 54
15 COKLU Murat Naci TR 0117 141 26 7 8 26 26 16 16 16
16 SIDHOM Sameh EG 0128 138 12 54 30 5 8 8 5 8 8
17 POLYCHRONOPOULOS Nikos GR 0125 134 8 8 30 8 38 16 5 5 16
18 TRAN Quyet Chien VN 0134 133 24 26 12 16 16 26 5 8
19 HWANG Hyung Bum KR 0138 126 8 7 8 26 5 8 38 26
20 KASIDOKOSTAS Filipos GR 0104 124 8 26 18 16 16 8 16 8 8
21 RUDOLPH Christian DE 0120 122 12 54 30 8 5 5 8
22 BURY Jeremy FR 0103 120 12 16 18 8 8 8 26 8 16
23 HEO Jung Han KR 0131 115 24 16 30 8 5 16 8 8
24 NGUYEN Quoc Nguyen VN 0153 114 8 8 30 4 5 16 38 5
25 NADY Riad EG 0147 113 80 12 5 4 4 8
26 DIAZ Henry CO 0152 104 12 80 12
27 CHO Chi Yeon KR 0277 102 8 54 12 4 4 8 4 8
28 LEPPENS Eddy BE 0118 101 8 8 30 8 8 16 -8 26 5
29 PIEDRABUENA Pedro US 0122 100 24 38 30 8
30 SEO Hyun Min KR 0523 98 57 8 4 4 5 4 8 8
31 CENET Lütfi TR 0114 96 16 12 8 8 5 16 5 26
32 RODRIGUEZ Ramon PE 1599 96 12 38 30 8 8
33 YÜKSEL Adnan TR 0113 86 8 18 5 8 5 26 16
34 CATANO Huberney CO 0130 85 24 54 7
35 MA Xuan Cuong VN 0145 77 12 38 4 5 8 5 5
36 HOFMAN Glenn NL 0129 75 12 38 7 5 8 5
37 LEGAZPI Ruben ES 0132 74 39 12 8 5 5 5
38 PALAZON Javier ES 0135 73 4 16 5 5 38 5
39 FOUDA Mohsen EG 0271 72 12 26 18 3 8 5
40 TERAN Javier EC 0159 72 12 26 18 8 8
41 DUONG Anh Vu VN 0141 71 26 12 5 5 5 5 8 5
42 HENRY Ragay EG 0212 71 38 4 4 8 4 4 4 5
43 ARAI Tatsuo JP 0168 63 12 16 30 5
44 CEULEMANS Peter BE 0149 60 12 5 38 5
45 KAHOFER Arnim AT 0154 59 8 30 4 8 5 4
46 KIRAZ Tolgahan TR 0555 58 12 12 8 8 4 4 5 5
47 NGO Dinh Nai VN 0127 58 16 7 5 16 5 5 4
48 AVEIGA Luis EC 0370 58 12 16 30 -8 8
49 PAPAKONSTANTINOU Kostas GR 0167 56 8 12 5 5 5 8 8 5
50 EL MESSERY Ihab EG 0216 55 38 12 5
51 CARLSEN Tonny DK 0199 55 12 8 30 5
52 COSTA Rui Manuel PT 0148 51 16 30 5
53 SALEM Khaled EG 0164 50 26 4 4 4 4 4 4
54 TÜZÜL Murat TR 0181 48 4 5 5 16 5 5 8
55 GHOLAM Antoine LB 0923 48 8 30 2 4 4
56 KIM Hyung Kon KR 0393 47 26 12 4 5
57 KIM Jae Guen KR 0146 47 4 16 5 5 5 8 4
58 BULUT Savas TR 0136 46 2 16 5 5 5 8 5
59 ALP Ahmet TR 0140 43 2 4 5 4 16 8 4
60 LY THE Vinh VN 0219 42 8 5 4 5 4 8 8
61 SACCO Guido PE 0343 42 8 16 18
62 GARCIA Jose Juan CO 0342 41 26 7 8
63 BASEGMEZ EMRULLAH TR 0408 39 3 8 4 16 8
64 DO NGUYEN TRUNG HAU VN 1412 39 16 18 2 3
65 BARBEILLON Jérôme FR 0144 39 8 16 7 4 4
66 MOHAMED Zayed EG 0530 38 26 4 4 4
67 BOHAC Martin CZ 0166 38 8 30
68 TOLEDO Arturo CL 1807 38 8 30
69 ELIAS Magued EG 0367 36 26 7 3
70 GOREN Mehmet TR 0209 35 4 4 8 4 5 5 5
World Players Ranking
Edition: 06/2015
Rank Name Fed. Player ID Pnts PP A B C D E F G H I J K
71 KLOMPENHOUWER Therese NL 0201 34 4 4 5 4 8 5 4
72 PATINO Hugo US 0182 34 8 18 8
73 NGUYEN DUY TRUNG VN 1857 34 26 4 4
74 ROUX Jean-Christophe FR 0315 34 30 4
75 CAMPINO Carlos CO 0155 34 16 2 16
76 HENDRIKSEN René CH 0185 34 30 4
77 BEHZAT Cetin CH 0312 33 8 18 3 4
78 PHILIPOOM Jozef BE 0151 33 8 12 4 5 4
79 MORALES Robinson CO 0574 31 26 5
80 UYMAZ Birol TR 0210 30 4 4 4 4 4 5 5
81 LEB Balázs HU 0311 30 30
82 HANNULA Sami FI 0495 30 30
83 BRIERE Brice LU 0247 30 30
84 VAN ERP Jean NL 0220 30 30
85 VALENCIA Marcos PA 0248 30 30
86 VILLANUEVA William VE 0172 30 30
87 LOPERA ALEX CO 0158 30 30
88 PINEDA Marvin GT 0250 30 30
89 HAUGE Espen NO 1670 30 30
90 SANCHEZ Hugo BO 0188 30 30
91 VERA Javier MX 0186 30 30
92 TAYLOR Francisco NI 0183 30 30
93 LIM Tae Soo KR 0222 29 2 5 5 4 3 5 5
94 SAYGINER Semih TR 1829 29 16 5 4 4
95 ZAGHLOUL Hesham EG 1633 28 16 2 3 3 4
96 UMEDA Ryuuji JP 0133 28 7 16 5
97 TORRES Julian CO 0177 28 16 12
98 LIZARAZO ANDRES CO 0202 28 26 2
99 MA Minh Cam VN 0224 27 8 7 4 4 4
100 FERREIRA Joao Pedro PT 0244 26 18 8
101 SAAD Hesham EG 0417 26 16 7 3
102 NIEHAUS Andreas DE 0275 26 8 18
103 BURGMAN Raimond NL 0139 26 8 18
104 TANABE Tokuyuki JP 0430 26 8 18
105 SALMAN Gokhan TR 0226 25 2 4 4 5 5 5
106 REVERCHON Jean FR 0196 25 7 5 4 5 4
107 TAKESHIMA O. JP 0126 25 8 4 8 5
108 CELIK Murat TR 0831 24 7 8 4 5
109 TSOKANTAS Dionisis GR 0587 24 4 4 4 3 5 4
110 ECKEL Sylvia NL 0253 24 4 4 4 4 4 4
111 ÖZDEMIR Bülent TR 0175 24 4 4 4 4 4 4
112 BARTSOKAS Konstantinos GR 0258 24 4 4 4 4 4 4
113 SOUMAGNE Pierre FR 0160 24 7 4 8 5
114 NOVAK Radek CZ 0169 24 8 12 4
115 PARK Kwang Yeol KR 0898 24 16 4 4
116 SISTERNA Juan Pablo AR 0399 24 8 16
117 HWANG Durk Hee KR 0254 23 16 4 3
118 ONODERA Takehiro JP 0296 23 16 4 3
119 VAN GEYT Ronald NL 0278 22 3 4 3 4 4 4
120 DE BACKER Peter BE 0198 21 7 5 4 5
121 BAYATLI Ahmet TR 0913 21 5 4 4 4 4
122 BASTUNALI Gungor TR 0389 21 3 3 3 4 4 4
123 GÜNGÖRDÜ YAVUZ TR 0546 21 3 5 5 3 5
124 FOGE Claus DK 0213 21 5 8 4 4
125 BACA Miroslav CZ 0304 21 18 3
126 HAMM Ramon LU 0190 21 18 3
127 SOINISALO Tapio FI 0203 20 7 4 3 3 3
128 BALOGIANNIS Apostolos GR 0217 20 7 4 5 4
129 OLSSON Nalle SE 0197 20 12 4 4
130 DEL SALTO Juan Carlos EC 0218 20 8 12
131 TORREBLANCA José PE 0327 20 8 12
132 GONZALEZ Efrain PA 0337 20 8 12
133 KNUDSEN Brian DK 0273 20 8 12
134 LINDAO Manuel EC 1618 20 8 12
135 MORI Youichirou JP 0384 20 8 12
136 MARTINEZ Luis CO 0290 20 16 4
137 KARACA Cengiz DE 0236 19 8 7 4
138 MOHSSEN Hamed DE 0295 18 3 4 3 4 4
139 KIM Ra Hee KR 0905 18 2 4 5 3 4
140 HONG Jin Pyo KR 0208 18 2 8 8
141 MORENO Armando ES 1068 18 18
142 VARGA Peter HU 1922 18 18
143 HYNNINEN Samuli FI 0789 18 18
144 MAKIK Karl AT 0360 18 18
145 NILSSON Michael SE 0150 18 18
146 PAPA Salvatore IT 1424 18 18
147 NUNEZ Carlos PA 0193 18 18
148 HANSEN Brian DK 1773 18 18
149 ROMERO Merlín VE 0269 18 18
150 SOBARZO Marco CL 0234 18 18
151 GALEANO Arley CO 0161 18 18
152 CASTILLO Nelson GT 0774 18 18
153 ABOUD Ahmad LB 1690 18 18
154 LILLESTOEL Kjell NO 0757 18 18
155 YUGAR Cesar BO 0242 18 18
156 FERIA Luis Abraham MX 0241 18 18
157 BLANCO Ernesto NI 0240 18 18
158 DIAZ Fernando CO 0176 18 16 2
159 INCEKARA Hakan TR 0566 17 7 5 5
160 SCIACCA Emilio IT 0173 17 12 5
161 MINAOGLU Manol TR 0358 17 3 4 3 4 3
162 GUNAYDIN Ali Kemal TR 0356 17 3 4 3 4 3
163 DÖMER Markus DE 0256 17 8 4 5
164 EUGENE Vincent BE 0605 17 3 4 3 3 4
165 GOMAA Hesham EG 0863 16 4 4 4 4
Rank Name Fed. Player ID Pnts PP A B C D E F G H I J K
166 SWITALA Joel FR 0225 16 3 4 3 3 3
167 JETTEN Karina NL 0592 16 3 4 3 3 3
168 Maurer Claus AT 0513 16 4 3 3 3 3
169 ABDALLAH Ahmed EG 0300 16 7 3 3 3
170 BASTOS Jorge PT 0375 16 3 4 3 3 3
171 HORN Martin DE 0116 16 16
172 PIZA Alejandro CO 0386 16 16
173 HAMIDASH Hakim AG 1894 16 16
174 ELSALAK Mohamed LY 1895 16 16
175 AHMED Alaa Din SU 1896 16 16
176 AMISH Mohamed LY 1897 16 16
177 ZHANG Heng CN 0266 16 16
178 KANG James Lang ID 0265 16 16
179 HASAN Rudy ID 0264 16 16
180 MA Zuobin CN 0263 16 16
181 ELMONTASER Mosab LY 1892 16 16
182 NADEM Okbany AG 1893 16 16
183 KIM Young Chull KR 0231 15 4 8 3
184 GAZDOS Ivo CZ 0302 15 12 3
185 JIMENEZ Sergio ES 0189 15 7 4 4
186 SANTOS OLIVEIRA Manuel PT 0473 15 12 3
187 TROYA Jefferson EC 0804 15 8 7
188 VUONG Minh Thien VN 0453 15 8 7
189 LE HUU TINH VN 1852 15 8 7
190 FUNAKI Kouji JP 0137 15 8 7
191 CHO Myung Woo KR 0364 14 4 3 3 4
192 FAROUK Salah EG 0563 14 4 3 4 3
193 FORTON Francis BE 0259 14 2 4 5 3
194 HARES Ali EG 0479 14 7 4 3
195 JENSEN Allan DK 0361 14 7 4 3
196 AKSOY Mehmet TR 0298 14 2 4 4 4
197 CELIK Hakan DE 0609 14 7 3 4
198 KEITH Alan DK 0261 13 7 3 3
199 MANCINI Giorgio IT 0272 13 8 2 3
200 HOVORKA Stepan CZ 0390 12 3 3 3 3
201 HUDAK Jan CZ 0232 12 4 4 4
202 GUNDUZ Kanuni Bulent TR 0545 12 3 4 3 2
203 MAS José-Maria ES 0211 12 4 4 4
204 OLESEN Martin DK 0235 12 4 4 4
205 ÖZDEN Selim TR 0379 12 2 5 5
206 ABOUSALEH Fadi LB 1696 12 7 2 3
207 SALAZAR Alexander CO 0121 12 7 5
208 MARX Volker DE 1927 12 12
209 TAPADAS Carlos PT 1816 12 12
210 DUY Ma Tien CH 1714 12 12
211 KEMENY Gabor HU 0436 12 12
212 RECH Pierre Alain CH 1459 12 12
213 FEHER Csaba HU 1202 12 12
214 JAESCHKE Dustin DE 1152 12 12
215 KOPONEN Markku FI 1911 12 12
216 LAAKSONEN Kim FI 0788 12 12
217 GOEDERT Gérard LU 0331 12 12
218 PEREIRA David LU 0325 12 12
219 KRONLACHNER Andreas AT 0303 12 12
220 HORVATH Andreas AT 0422 12 12
221 BITETTI Andrea IT 0205 12 12
222 SHIMADA Akio JP 1034 12 12
223 MELNYTSCHENKO Cédric FR 0443 12 12
224 BEGHIN Frédéric FR 1811 12 12
225 AGUIRRE Maximo PE 1123 12 12
226 DIAZ Jorge CL 1025 12 12
227 CHO Sonny US 0720 12 12
228 HERNANDEZ Alfonso VE 0653 12 12
229 ZULUAGA Marco VE 0461 12 12
230 CHO Jae Hyung US 0323 12 12
231 PATINO Gustavo PA 1776 12 12
232 LOHMANDER Björn SE 0432 12 12
233 SORENSEN Jacop DK 1774 12 12
234 MIRANDA Hugo CL 0187 12 12
235 KANG Michael US 0200 12 8 4
236 MORI Yusuke JP 0362 12 8 4
237 KOBAYASHI Hideaki JP 0377 12 8 4
238 SAKAI Nobuyasu JP 0307 12 8 4
239 KOKKORIS Kostantinos GR 0293 12 12
240 MUNOZ Raymundo MX 0206 12 12
241 SILVA Luis GT 1718 12 12
242 PEREZ Carlos GT 1717 12 12
243 NAKHAL Wissam LB 1692 12 12
244 NADER Aboud LB 1691 12 12
245 Ekim Gazi NO 0760 12 12
246 CLEAVERLEY Peter NO 0759 12 12
247 SOZA Mario NI 0320 12 12
248 GONZALEZ Lara Jesus MX 0319 12 12
249 GARCIA Noel NI 0318 12 12
250 SALAZAR Jesus BO 0310 12 12
251 ALVAREZ Idelfonso BO 0230 12 12
252 ARISTIZABAL Heriberto CO 0157 12 8 4
253 CAPAK Can TR 0142 11 2 4 5
254 ABDEL-RAHIM Mohamed EG 1640 11 2 3 3 3
255 KOREC Jaroslav CZ 0299 11 2 3 3 3
256 OH Kyung Hui KR 0207 11 4 4 3
257 KIRMAN Koray TR 0252 11 3 4 4
258 AGUILAR MAURICIO CO 0291 11 4 3 4
259 ABDEL-HADI Mansour EG 0397 10 4 3 3
260 VASA Marek CZ 0368 10 7 3
Rank Name Fed. Player ID Pnts PP A B C D E F G H I J K
261 KIYOTA Atsushi JP 0374 10 3 4 3
262 SASAKI Hiroshi JP 0357 10 4 3 3
263 SUZUKI Tsuyoshi JP 0699 10 7 3
264 LEGAZPI Alfonso ES 0634 10 2 4 4
265 FERNANDES ALIPIO Jorge PT 1227 10 7 3
266 GOMES Vasco PT 0355 10 7 3
267 REYES Daniel VE 0171 10 2 8
268 VILLEGAS Carlos M. CO 0178 10 8 2
269 HOSNY Medhat EG 0618 9 2 3 4
270 OKCI Levent TR 1742 9 2 4 3
271 AYMAN Mahmoud EG 1634 9 3 3 3
272 KAETHOVEN Wiet NL 0276 9 3 3 3
273 GUVENMEZ Akif TR 1737 9 3 3 3
274 CLAUS PASCAL BE 0255 9 2 3 4
275 BUYUKTUNCER Murat TR 0594 9 3 3 3
276 KIM Hyun-Suk KR 0180 9 4 5
277 WEISS Alexander AT 1181 9 7 2
278 DE BIASI Daniele IT 1058 9 7 2
279 ADIGUZEL HAKAN TR 1905 8 4 4
280 GARCIA ALARCON Ricardo ES 0262 8 12 -8 4
281 ASLAN Tuncay TR 0525 8 4 4
282 ATIA Osama EG 0980 8 3 2 3
283 ABDIN Salah EG 0383 8 2 3 3
284 SZIVACZ Herbert AT 1172 8 7 -8 5 4
285 NEBUDA Alfred AT 0354 8 4 4
286 YOON Myoung Sin KR 0899 8 8
287 TRUONG QUANG HAO VN 1855 8 4 4
288 NGUYEN Duc Anh Chien VN 0599 8 8
289 MICHAEL Toudahl DK 0447 8 4 4
290 GUSTAVSSON Bo SE 0287 8 4 4
291 HERMANS Jerry NL 1757 8 4 4
292 LOPEZ LUIS CR 1827 8 8
293 MORALES ROGELIO CR 1826 8 8
294 LEDEZMA JOSE AR 1825 8 8
295 LOZANO MICHEL CO 1824 8 8
296 PEREZ Guillermo AR 1463 8 8
297 OLIVETO Fabian AR 1453 8 8
298 NELIN Dion DK 0401 8 8
299 CHRISTODOULIDIS Christos DE 0477 8 8
300 DALYAN Semir TR 0558 7 3 4
301 KERL Thomas DE 0381 7 4 -8 4 4 3
302 KARA Haluk TR 1595 7 4 3
303 ADOLPH Nessim EG 0534 7 2 2 3
304 SALAH EL DIN Magdy EG 1631 7 2 2 3
305 YAVAS Mehmet TR 0409 7 2 4 3 3 3 -8
306 BRANTS Ronny BE 1206 7 2 5
307 EDWAR Gomez US 0580 7 4 3
308 HAGIWARA Takamasa JP 0284 7 4 3
309 VO Hao Tri VN 0451 7 4 3
310 CUENCA Raul ES 0424 7 4 3
311 AZIMLI Semsettin TR 0380 7 4 3
312 BAS Serdar TR 0626 7 4 3
313 EKINCI Mesut TR 1736 7 4 3
314 SCHMIED Georg AT 0305 7 7
315 EFLER Andreas AT 0163 7 7
316 VAN ACKER Steven BE 0434 7 7
317 YESTE DE PABLO Xavier ES 1818 7 7
318 SANCHEZ Faraco Jaime ES 0989 7 7
319 JIMENEZ Jesus ES 0695 7 7
320 SZOLNOKI Tamas HU 1923 7 7
321 SIMON László HU 1924 7 7
322 KISS István HU 1925 7 7
323 HUDAK János HU 1926 7 7
324 SARAMAGO Antonio PT 1817 7 7
325 RODRIGUES Francisco PT 0270 7 7
326 YASIN Ismail TR 0604 7 7
327 DOSTAL Martin CZ 0638 7 7
328 KOHOUT Stepan CZ 0297 7 7
329 GRETILLAT Xavier CH 0435 7 7
330 DOMANSKY Pavel CZ 1442 7 7
331 HORCHER Thomas DE 1122 7 7
332 NEFF Rainer DE 0332 7 7
333 TARVAINEN Jukka FI 1912 7 7
334 WISS Janne FI 1913 7 7
335 SAKU Tuominen FI 1914 7 7
336 VAN DER SPOEL Martien NL 0675 7 7
337 MUHOVIC Saud LU 1667 7 7
338 MOOTZ Paul LU 0482 7 7
339 HENTGES Charles LU 1669 7 7
340 ACHTEN G. LU 1946 7 7
341 VAN BEERS Barry NL 0162 7 7
342 REYES PEDRO EC 0292 7 7
343 ORLANDO Francesco IT 0509 7 7
344 RUBIO APRAEZ Jorge EC 0794 7 7
345 NOTARRIGO Michele IT 0690 7 7
346 REDROVAN Oscar EC 1508 7 7
347 KAI Joji JP 0697 7 7
348 LE ROY Xavier FR 0446 7 7
349 PEREIRA Ricardo PE 1309 7 7
350 GALLEGOS Felipe CL 1032 7 7
351 LEDEZMA Guillermo CL 1028 7 7
352 TORO Juan Carlos CL 0640 7 7
353 PACHAS Oscar PE 0483 7 7
354 AGUILAR Daniel PE 0326 7 7
355 MORENO Carlos VE 1368 7 7
Rank Name Fed. Player ID Pnts PP A B C D E F G H I J K
356 LABRADOR Miguel VE 1306 7 7
357 TOBON Jaime VE 0702 7 7
358 BARDAYAN Rafael PA 0778 7 7
359 MARIN Nelson PA 0503 7 7
360 ACOSTA Daniel PA 0500 7 7
361 URRIOLA Gaspar PA 1777 7 7
362 BJERRING Poul DK 0658 7 7
363 TAI Tran Moc SE 1207 7 7
364 KALL Anders SE 1720 7 7
365 HILLVIN Stefan SE 0639 7 7
366 HENRYK Kalita SE 0438 7 7
367 DAO Duc US 1784 7 7
368 GONZALES Mercedes US 1783 7 7
369 TORRES Miguel US 0322 7 7
370 GUILLEN William VE 1795 7 7
371 GUERRA Carlos CL 0309 7 7
372 BARDALES CAYO PE 0403 7 7
373 SHOONI Mazin US 0274 7 7
374 ANDERSEN Thomas DK 0204 7 7
375 CORTESE Fabrizio IT 0316 7 7
376 GAMBOA Covarrubias Rodolfo MX 0341 7 7
377 MOULOS Vangelis GR 0214 7 7
378 REYES Randy GT 1719 7 7
379 MEJIA Danilo GT 1898 7 7
380 ANTONATOS Kostas GR 0769 7 7
381 KOUKIS Thomas GR 0492 7 7
382 SHAKER Samir LB 1695 7 7
383 RIZEK Rimon LB 1694 7 7
384 SALAMEH Pier LB 1693 7 7
385 MATHISEN Terje NO 0765 7 7
386 FARFAN Moises NO 0763 7 7
387 LOEVIG Bjørn NO 0761 7 7
388 KOTVOJS Markus NO 0728 7 7
389 YANEZ Pablo BO 0471 7 7
390 CABRERA Juan Jose BO 0468 7 7
391 TRIGO Javier BO 0467 7 7
392 TABLADA Henry NI 0462 7 7
393 GARCIA Roberto NI 0459 7 7
394 SILVIO EDEN SOZA NI 0458 7 7
395 MARTINEZ Berman NI 0457 7 7
396 JIMENEZ Almaraz Miguel MX 0429 7 7
397 SANCHEZ Lopez Luis MX 0428 7 7
398 BNNUELOS Avila Luis MX 0427 7 7
399 CASTANO JOSE CO 0426 7 7
400 TICONA Oscar BO 0425 7 7
401 CATALAN Roberto GT 0335 7 7
402 QUIROA Erson GT 0194 7 7
403 THUER Herbert AT 0257 6 3 3
404 DRAZ Ibrahim EG 1655 6 2 2 2
405 MOUSTAFA Omar EG 1767 6 2 2 2
406 VAN DEN BERGH Patrick BE 0606 6 3 3
407 OZFIDAN Ozkan TR 0511 6 3 3
408 ARDASH Mohamed EG 1758 6 3 3
409 LEE Hong Sueng KR 0822 6 3 3
410 BREUR Joke NL 0281 6 3 3
411 LELIEVRE Vincent FR 1813 6 4 2
412 CEULEMANS Bart BE 0396 6 2 4
413 CRESPO Carlos ES 0345 6 2 4
414 CANBUL Kazim Ilker TR 1734 6 2 4
415 ER Taskin TR 1733 6 2 4
416 ORTIZ Carloman CO 0233 6 2 4
417 ABDIN Mohamed EG 1764 5 2 3
418 AL BEHIRY Ahmed EG 1761 5 3 2
419 MOSSKOV Claus DK 0890 5 2 3
420 HEYMAN David BE 1760 5 3 2
421 HAYASHI Namiko JP 0522 5 2 3
422 UM Sang Pil KR 0227 5 2 3
423 LIM Jeong Wan KR 0841 5 2 3
424 CHOI Wan Young KR 1871 5 2 3
425 KANG In-Won KR 0385 5 5
426 PEÑA DANIEL ES 1834 5 2 3
427 EMAM Ahmed EG 0376 5 2 3
428 SAAD Amr EG 0289 5 5
429 DIAB Mohsen EG 1638 5 2 3
430 SCHIRMBRAND Johann DE 0833 5 5
431 EROGUL Orhan DE 0346 5 5
432 KARAKURT Berkay TR 1728 5 5
433 CAVUSOGLU Muhammed TR 0349 5 5
434 AKKAYA Hamit TR 0395 5 2 3
435 LIANOS Spiridon GR 0359 5 2 3
436 GUNER Mulazim TR 1947 4 4
437 DEFRAEYE Nicky BE 1948 4 4
438 ÜRKÜT Ilhan TR 1949 4 4
439 FADEL George EG 1950 4 4
440 CHO Oh Bok KR 1253 4 4
441 SHERIF Wael EG 1651 4 2 2
442 HALAWA Abdel-Hamid EG 1637 4 2 2
443 El ARABY Ashraf EG 1649 4 2 2
444 BACHMAIER Roman DE 0930 4 4
445 CEVIKBAS Murat TR 1847 4 2 2
446 COENEN Philip BE 0533 4 2 2
447 ADEL Omar EG 1654 4 2 2
448 TABAK Mohammed EG 1126 4 2 2
449 FADL Mostafa EG 1890 4 2 2
450 MARTINEZ David ES 0347 4 4 8 -8
Rank Name Fed. Player ID Pnts PP A B C D E F G H I J K
451 WOO Tae Ha KR 1870 4 4
452 PARK Heung Sik KR 1869 4 4
453 LUU Hong Van VN 0597 4 4
454 LE Hoang Mai Phuoc VN 0517 4 4
455 SILVA João PT 0475 4 4
456 ANNEVELDT Jim NL 1831 4 4
457 GOMES João PT 1830 4 4
458 VOLBRACHT Andreas DE 0920 4 2 2
459 GOMEZ SANCHEZ Alberto ES 1284 4 2 2
460 MATA Esteve ES 1846 4 2 2
461 MALACRITA Stefano IT 1840 4 2 2
462 DECKER Marcel DE 1622 4 4
463 KOSTISTANSKY Gerhard AT 0373 4 4
464 LEE Tae Hyun KR 0283 4 4
465 OZIL Zihni TR 1735 4 4
466 GUNGOR Savas TR 0630 4 4
467 YURDADONEN Murat TR 1746 4 2 2
468 CHRISTIANI Dave NL 0143 4 12 -8
469 ANSTRIN Jerker AT 1947 4 4
470 STENZEL Franz AT 0423 4 4
471 JORISSEN Jeffrey NL 0441 4 4
472 VAN DE VEN Harrie NL 0440 4 4
473 VAN HAVERE Davy BE 0663 4 4
474 MIATTON Kenny BE 1052 4 4
475 JANSSEN Marco BE 1048 4 4
476 DE GROOF Frank BE 1056 4 4
477 PERSIJN Tom BE 1046 4 4
478 CEULEMANS Kurt BE 0666 4 4
479 MOTTET Frédéric BE 0659 4 4
480 CALLADO Constantino ES 1935 4 4
481 RICO JESUS ES 1936 4 4
482 GOMEZ BRAVO Jose Manuel ES 0454 4 4
483 KIM Bong chul KR 0904 4 4
484 GROSSJUNG Dieter DE 1928 4 4
485 ROESTEL Norbert DE 1929 4 4
486 CALL Paul DE 1930 4 4
487 STARECEK Vladimir CZ 1920 4 4
488 TAUTERMAN Vlastislav CZ 0442 4 4
489 ALES Jan CZ 0369 4 4
490 ISLI Mübin TR 1224 4 4
491 ÖZCAN Yilmaz TR 0624 4 4
492 PRECEK Jiri CZ 0718 4 4
493 BACA Tomas CZ 0717 4 4
494 KEBLER Klaus DE 1624 4 4
495 MARKUP Petr CZ 1103 4 4
496 RACEK Milan CZ 1443 4 4
497 WEESE Oliver DE 0752 4 4
498 BETTZIECHE Edgar DE 0421 4 4
499 VIRTANEN Jyri FI 0792 4 4
500 HARJU Jukka FI 1915 4 4
501 ALTTI Helläkoski FI 1916 4 4
502 MUURAINEN Pertti FI 1917 4 4
503 PAULI Wigelius FI 1918 4 4
504 VULLI Janne FI 1919 4 4
505 HANNULA Toni FI 0768 4 4
506 VAN MANEN Bert NL 1724 4 4
507 WILKOWSKI Huub NL 0353 4 4
508 VAN SCHAIK Frans NL 1944 4 4
509 VAN DEN HEUVEL Wiljan NL 1945 4 4
510 MÜLLER Manfred AT 0637 4 4
511 PROSKE Werner AT 0636 4 4
512 RALIS Gerhard AT 0635 4 4
513 WIESAUER Ferdinand AT 1190 4 4
514 CANTON Miguel VE 0179 4 4
515 LOHSE Michael DK 0165 4 4
516 ABDELRASOUL Mohamed EG 1146 4 4
517 ERFAN Khaled EG 0328 4 4
518 SCHRODER Allen DK 0615 4 4
519 GUCCIONE Domenico IT 1859 4 4
520 PICCIANO Liberato IT 1858 4 4
521 SPICA Antonino IT 1038 4 4
522 ODDO Antonio IT 1036 4 4
523 GIACALONE Domenico IT 0692 4 4
524 GAIOTTI Fabio IT 0689 4 4
525 VISPO Salvatore IT 0657 4 4
526 NGUYEN Duy Han VN 1415 4 4
527 RIVERA Germy EC 1504 4 4
528 LOPEZ Paolo EC 1465 4 4
529 AVILES Ricardo EC 1307 4 4
530 EBE Kimiaki JP 1397 4 4
531 ROELANTS Frédéric FR 0683 4 4
532 BAUDOIN Bernard FR 0681 4 4
