SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 32
Downloaden Sie, um offline zu lesen
www.postlaf.lu / www.fla.lu                               18. Postlaf                                               10.03.2013
 Total Cat     M/F   Nom              Prénom                 Dossard    Club/Team                  Cat   Brutto     Netto
     1   1       1   Kinde            Yonas                     2516    C.A.Beles                  M30   00:30.33   00:30.33
     2   1       2   Errachidi        Omar                      2671    Citabel Sports             M40   00:31.42   00:31.41
     3   1       3   Becker           Jan Lukas                 1625    LAZ Saarbrcken            MJU   00:32.10   00:32.09
     4   2       4   Lanteri-Minet    Fabien                    2960    Citabel Sports             M30   00:32.24   00:32.22
     5   1       5   Nothum           Vincent                   1461    CA Belvaux                 M35   00:32.35   00:32.33
     6   1       6   Greis            Bob                       2501    P&T Luxembourg             MHK   00:32.46   00:32.44
     7   2       7   Reding           François                  1631    EBRC / ASPORT              MHK   00:32.51   00:32.51
     8   3       8   Kass             Christophe                1773    Trispeed Mamer             M30   00:32.53   00:32.52
     9   4       9   Cunningham       Jeff                      2866    Deloitte Running Club      M30   00:32.59   00:32.58
   10    2      10   Urwald           Marc                       251    CAEG                       M40   00:33.01   00:33.00
   11    2      11   Schweitzer       Frank                       44    Administration des Douan   M35   00:33.02   00:33.00
   12    3      12   Weimerskirch     Pierre                    1463    CARITAS                    MHK   00:33.16   00:33.16
   13    1      13   Lenertz          Patrick                     23    Administration des Douan   M45   00:33.17   00:33.17
   14    5      14   Venturini        Gilles                      47    Administration des Douan   M30   00:33.39   00:33.37
   15    3      15   Krombach         Christian                 2721    Trispeed Mamer             M40   00:34.19   00:34.17
   16    4      16   Godart           Pascal                    2670    Citabel Sports             M40   00:34.35   00:34.35
   17    6      17   Crommelinck      Gauthier                  1347    Celtic Diekirch            M30   00:34.38   00:34.35
   18    4      18   Kowalsky         Jerome                    1197    CTIE                       MHK   00:34.46   00:34.45
   19    2      19   Assel            Garry                     3010    Lycee du Nord              MJU   00:34.48   00:34.45
   20    5      20   Capelli          Eric                      2674    Citabel Sports             M40   00:35.04   00:35.02
   21    6      21   Ackermann        Christophe                2712                               M40   00:35.05   00:35.04
   22    5      22   Scheller         Luc                       2087    CSL                        MHK   00:35.06   00:35.05
   23    3      23   Lallemang        Max                       2909    CA Belvaux                 MJU   00:35.22   00:35.19
   24    3      24   Hendriks         Steve                     2142    CAPA Ettelbruck            M35   00:35.26   00:35.23
   25    7      25   Liotino          Frederic                  2123    FDC Running                M30   00:35.27   00:35.25
   26    6      26   Collin           Thomas                     445    ACBBS                      MHK   00:35.29   00:35.26
   27    4      27   Boucena          Samy                       548    PHAR                       M35   00:35.37   00:35.35
   28    5      28   Milligan         Mark                      1927    Trilux                     M35   00:35.40   00:35.37
   29    8      29   Beddows          David                     1607                               M30   00:35.42   00:35.38
   30    7      30   Bourgnon         Frank                     2517                               M40   00:35.49   00:35.46
   31    7      31   Karius           Tim                       2088    Trilux                     MHK   00:35.49   00:35.47
   32    8      32   Benedik          Jean-Philippe             2838                               MHK   00:35.52   00:35.50
   33    8      33   Berger           Pascal                     490    CAPA Ettelbruck            M40   00:36.11   00:36.08
   34    6      34   China            Dimitri                   2858                               M35   00:36.16   00:36.12
   35    9      35   Oswald           Tom                       2757    Team Deck Wueden           MHK   00:36.16   00:36.12
   36    7      36   Scheuer          Claude                     604    CAEG                       M35   00:36.24   00:36.21
   37    9      37   Schneider        Pitt                      1524    Trispeed Mamer             M30   00:36.26   00:36.23
   38 10        38   Muller           Berti                     1353    AASL Wiltz                 M30   00:36.55   00:36.52
   39    8      39   Moitry           Frederic                  2718                               M35   00:36.56   00:36.55
   40 10        40   Hendel           Gilles                    2802                               MHK   00:37.10   00:37.04
   41    9      41   Gomes Pagaimo    Carlos Alexandre          1315    Lusitanos                  M40   00:37.12   00:37.11
   42    2      42   Ruot             Eric                      1957    PHAR LONGWY                M45   00:37.19   00:37.17
   43 11        43   Knudsen          Morten                     950                               M30   00:37.22   00:37.19
   44    9      44   Pletschette      Carlo                     1237    Celtic Diekirch            M35   00:37.23   00:37.20
   45 10        45   Khodjaoui        Naïm                      1877                               M40   00:37.25   00:37.20
   46    1      46   Brown            Philippe                  2737    C&W                        M50   00:37.31   00:37.24
   47 12        47   Hansen           Steve                     1800                               M30   00:37.32   00:37.25
   48 11        48   Hirtz            Mathieu                   1582                               MHK   00:37.41   00:37.35
   49    3      49   Clees            Fernand                      7    Administration des Douan   M45   00:37.49   00:37.44
   50 10        50   Markiewicz       Gregory                   2864    Citabel Sports             M35   00:37.51   00:37.49
   51    1      51   L„Ufer           2863                      2863                               M??   00:37.52   00:37.49
   52    4      52   Owens            Donal                      326    PRoC Runners               M45   00:37.54   00:37.54
   53    2      53   Kiesgen          Marco                     1539                               M50   00:38.08   00:38.05
   54    4      54   Van Den Heuvel   Sebastiaan                1931    Celtic Diekirch            MJU   00:38.09   00:38.06
   55 11        55   Bertemes         Serge                     2931    Trispeed Mamer             M35   00:38.10   00:38.06
   56 12        56   Moog             Steve                     1723    Trispeed Mamer             M35   00:38.10   00:38.05
   57    3      57   Marafko          Nicolas                   1656    FDC Running                M50   00:38.18   00:38.16
   58 11        58   Biren            Alain                      741    CA Dudelange               M40   00:38.22   00:38.08
   59 13        59   HBsch           Eric                      2066    CA Dudelange               M35   00:38.27   00:38.22
   60 14        60   Ginter           Christian                  491                               M35   00:38.28   00:38.28
   61 13        61   Kremer           Michel                    2654                               M30   00:38.33   00:38.30
   62 14        62   Mathias          Luc                       1407    Ville de Luxembourg        M30   00:38.34   00:38.27
   63 15        63   Schroeder        Christian                   43    Commission de Surveillan   M35   00:38.37   00:38.24
   64 15        64   Dede             Vincenzo                  1961    PricewaterhouseCoopers     M30   00:38.38   00:38.31
   65    5      65   Brust            Moris                     2985    TRi-Celtic Diekirch        MJU   00:38.39   00:38.36
   66 16        66   Huberty          Ludovic                   1299                               M35   00:38.44   00:38.38
   67 12        67   Svoboda          Ti Mon                    2766    Trilux                     MHK   00:38.44   00:38.40
   68    5      68   Oberweis         Werner                     534    Celtic Diekirch            M45   00:38.46   00:38.40
   69 16        69   Morch            Philippe                  2089                               M30   00:38.51   00:36.59
   70 13        70   SNnen           Dany                       344                               MHK   00:38.54   00:38.54


                                                         Page 1 de 32
www.postlaf.lu / www.fla.lu                            18. Postlaf                                             10.03.2013
    71   14     71   Peffer           Laurent                  144   AS CFL                   MHK   00:38.54   00:38.49
    72    4     72   Greis            Marc                      53   P&T Luxembourg           M50   00:38.57   00:38.50
    73    6     73   Daix             Pol                      518   DT Zolwer                MJU   00:38.57   00:38.55
    74   15     74   Gaborieau        Steven                  2095                            MHK   00:38.58   00:38.41
    75   16     75   Disewiscourt     Marc                     160   Celtic Diekirch          MHK   00:38.59   00:38.56
    76   17     76   Schmit           Claude                  1296   CAEG                     M35   00:39.00   00:38.53
    77   17     77   Hansen           Kevin                    126   CA Schifflange           MHK   00:39.00   00:38.47
    78   18     78   Ruppert          Claude                  1366   Police Grand-Ducale      M35   00:39.01   00:38.56
    79   12     79   Bourggraff       Josy                    2047   CAEG                     M40   00:39.01   00:38.54
    80    1      1   Wessely          Tina                    1788   Spiridon Hochwald        W35   00:39.14   00:39.11
    81    5     80   Kaufmann         Frank                   2801   RBUAP                    M50   00:39.17   00:39.16
    82    7     81   Aumer            Thierry                 2962   LG Alzingen              MJU   00:39.19   00:39.13
    83    8     82   Jensen           Frederik Eskegaard       485   Trispeed Mamer           MJU   00:39.19   00:38.58
    84   19     83   Bastendorff      Claude                   789                            M35   00:39.19   00:39.17
    85   18     84   Audrimont        Yves                    1554                            MHK   00:39.21   00:38.35
    86    6     85   Christophe       Serge                    906                            M45   00:39.25   00:39.13
    87   20     86   Lauritzen        Staffan                 1175   Nordea                   M35   00:39.25   00:39.19
    88   17     87   Thill            Tom                      145                            M30   00:39.26   00:39.19
    89   21     88   Lambert          Stephane                1645   Eurobeton                M35   00:39.28   00:39.27
    90   13     89   Wenzel           Pascal                  2086   P&T Luxembourg           M40   00:39.30   00:39.26
    91   22     90   Greisch          Tom                     1425   STEFTUNG HELLEF DOHEEM M35     00:39.31   00:39.20
    92    6     91   Stranen-Graas    Marc                     260   DHHasD                   M50   00:39.31   00:39.21
    93    7     92   Brusco           Manu                     910   Jogging Espace           M45   00:39.33   00:39.22
    94   14     93   Moyen            Cedric                  1483                            M40   00:39.36   00:39.29
    95    8     94   Bega             Patrick                  589                            M45   00:39.38   00:39.30
    96    1      2   Hoffmann         Isabelle                 949   CA Fola                  WHK   00:39.38   00:39.35
    97    1     95   Schiltz          Gilbert                 1284   CAEG                     M55   00:39.39   00:39.33
    98    9     96   Survaci          Christian               2874   Celtic Diekirch          M45   00:39.41   00:39.36
    99   15     97   Goetzinger       Frank                   1234   Aischdall-Leefer         M40   00:39.42   00:39.23
   100   19     98   Bleser           Jeff                    1501   Celtic Diekirch          MHK   00:39.45   00:39.38
   101   16     99   Wahl             Olivier                 2081   CA Fola                  M40   00:39.46   00:39.33
   102   23    100   Ferraz Melanda   Mario Jose              1905   LUSITANOS                M35   00:39.49   00:39.47
   103   20    101   Fudvoye          Laurent                 1759                            MHK   00:39.50   00:39.44
   104   17    102   Boisteaux        Loic                    2954   TGV 54                   M40   00:39.50   00:39.48
   105    9    103   Frantz           Yannick                  504   CA Dudelange             MJU   00:39.51   00:39.38
   106    1    104   Reuter           Emile                   1839   RBC Runners              M60   00:39.52   00:39.26
   107    1      3   L„Ufer           2914                    2914                            W??   00:39.54   00:39.51
   108    7    105   Longo            Francesco               1431   Celtic Diekirch          M50   00:39.55   00:39.52
   109   10    106   Scafato          Massimiliano            1834                            M45   00:39.55   00:39.49
   110   11    107   Weber            Roland                   882   CA Dudelange             M45   00:39.57   00:39.48
   111   18    108   Hild             Romain                  1630                            M30   00:39.59   00:39.53
   112   12    109   Holtz            Alain                   2849   CAPA                     M45   00:39.59   00:39.40
   113   13    110   Hentz            Denis                    696   SLT PSA                  M45   00:40.00   00:39.58
   114   18    111   Wetzel           Guy                      704   CAEG                     M40   00:40.01   00:39.55
   115   19    112   Ramos            Paulo                   2648   CAD                      M30   00:40.01   00:39.43
   116   14    113   Gueddach         Mohamed                 1950   Mizuho Running Team      M45   00:40.06   00:38.16
   117   19    114   Herres           Frederik                1790   LT Schweich              M40   00:40.08   00:39.53
   118   24    115   Melanda          Licinio                 2608   KPMG                     M35   00:40.08   00:39.21
   119   20    116   Fleischmann      Rudolf                   474                            M40   00:40.09   00:40.05
   120   25    117   PTz             Daniel                   558                            M35   00:40.10   00:40.06
   121   26    118   Alves            Luis                     390                            M35   00:40.13   00:40.09
   122   15    119   Iallonardo       Rene                     156   SLT TREMERY              M45   00:40.14   00:40.11
   123   21    120   Fernandes        Pedro                    802   TRI CA DUDELANGE         MHK   00:40.14   00:40.11
   124   21    121   Tibessart        Claude                  2912   CAPA Ettelbruck          M40   00:40.21   00:40.10
   125   22    122   Holst            Hermann                  717                            M40   00:40.21   00:40.17
   126    1      4   Brausch          Marianne                1206                            W40   00:40.24   00:40.14
   127   16    123   Diederich        Patrick                 2647   Aischdall-Leefer         M45   00:40.24   00:40.13
   128   27    124   Weishaar         Alex                    1795                            M35   00:40.27   00:40.24
   129   23    125   Larvccia         Emiliano                2898   CSL                      M40   00:40.30   00:40.25
   130   28    126   Nieboer          Henning                 1586                            M35   00:40.30   00:40.27
   131   22    127   Gomes Brandao    Thierry                 1285                            MHK   00:40.39   00:40.32
   132   17    128   Zevenne          Pascal                   298                            M45   00:40.39   00:40.36
   133   18    129   Valle            Alvaro                  2788                            M45   00:40.39   00:40.38
   134   19    130   KNzer           Piehl                   2679   CAD                      M45   00:40.45   00:40.17
   135   24    131   Peters           Guy                       34   Administration des Contr M40   00:40.46   00:40.32
   136   10    132   Greiner          Elias                    639   Trilux                   MJU   00:40.52   00:40.28
   137   23    133   Duprey           Nicolas                 2068                            MHK   00:40.55   00:40.32
   138   25    134   Remesch          Jean-Marie               857                            M40   00:40.56   00:40.56
   139   26    135   Zappitelli       Jean-Michel             1664                            M40   00:40.57   00:40.45
   140   27    136   Lahure           Patrick                 2077   CAEG                     M40   00:40.57   00:40.49
   141   29    137   Hensel           Jean                    2724   CAD                      M35   00:40.58   00:40.41


                                                      Page 2 de 32
www.postlaf.lu / www.fla.lu                            18. Postlaf                                               10.03.2013
   142   28    138   Krieps           Anouk                   2975                              M40   00:41.00   00:40.54
   143   29    139   Wagner           Mike                      48   Administration de l'Enre   M40   00:41.02   00:40.54
   144    8    140   Waltener         Philippe                2842                              M50   00:41.04   00:40.58
   145   30    141   Jung             Serge                   1919   Sales-Lentz                M40   00:41.06   00:40.52
   146    2      5   Gehlen           Fabienne                1833                              W40   00:41.07   00:41.02
   147   20    142   Bausch           Claude                  2725   CAD                        M30   00:41.07   00:40.52
   148   30    143   Schmit           Claude                  2165   CAEG                       M35   00:41.09   00:41.00
   149   31    144   Schmitt          Luc                     1199                              M35   00:41.10   00:41.04
   150   11    145   PTz             Tom                      991   CA Belvaux                 MJU   00:41.10   00:40.46
   151    1      6   Gloesener        Jil                     1485   Celtic Diekirch            WJU   00:41.10   00:41.05
   152   21    146   Kirch            Lucien                  2796                              M30   00:41.11   00:41.05
   153   22    147   Wampach          Cedric                  1814   /                          M30   00:41.13   00:41.04
   154   23    148   Preteseille      Xavier                  1908                              M30   00:41.14   00:41.03
   155   24    149   Turchi           Christopher             1297   CA Schifflange             MHK   00:41.19   00:41.09
   156    1      7   Gudmundson       Ida                     1733   FK Studenterna, Stockhol   W30   00:41.24   00:41.23
   157   31    150   Domingos         Rui                     1236   CAPA Ettelbruck            M40   00:41.26   00:41.20
   158   20    151   Toffano          Piero                   1627   Namsa Runners              M45   00:41.27   00:41.05
   159   32    152   Remmy            Laurent                 1155   No Speed Limit             M40   00:41.28   00:41.16
   160   33    153   Reuter           Rierre                  2971   Celtic Diekirch            M40   00:41.29   00:41.26
   161    1      8   Raach            Danièle                 1845   Alufer                     W45   00:41.30   00:41.24
   162   25    154   Brasseur         Guillaume               1706   atcc                       MHK   00:41.32   00:41.31
   163   24    155   Germain          Eymeric                 1298   Bofferding                 M30   00:41.32   00:40.21
   164   26    156   Schenk           Michael                 2993   Project DSSports           MHK   00:41.32   00:41.12
   165   27    157   Hamm             Moritz                  2061   PricewaterhouseCoopers     MHK   00:41.34   00:41.25
   166   32    158   Stefansson       Halldor                  926                              M35   00:41.35   00:41.15
   167   25    159   Weidner          Jerome                  1295   La Dernz on tour           M30   00:41.38   00:41.38
   168   21    160   Pessers          Erny                    1618                              M45   00:41.39   00:41.33
   169    2      9   Martagni         Sylvie                  1575                              W45   00:41.39   00:41.28
   170   22    161   Paolillo         Donato                  2996   -                          M45   00:41.40   00:41.33
   171   34    162   Duhautpas        Pascal                  1515   X3M Triathlon Mersch       M40   00:41.42   00:41.33
   172   26    163   Meyers           Tom                      295                              M30   00:41.43   00:41.37
   173   35    164   Rosskopf         Nicolas                  224   Phar Longwy Lexy           M40   00:41.45   00:41.42
   174   36    165   Zanoncelli       Stephane                 967   Banque Degroof Luxembour   M40   00:41.48   00:41.33
   175    9    166   Daix             Romain                  1622   DT Zolwer                  M50   00:41.49   00:41.48
   176   33    167   Dessi            Gregory                 1414   Magic team triathlon       M35   00:41.54   00:41.45
   177   34    168   Ludwig           Jean-Michel             1034   CA Malling                 M35   00:41.56   00:41.48
   178   28    169   Koch             Yves                      58   P&T Luxembourg             MHK   00:42.00   00:41.41
   179   27    170   Goergen          Marc                     393                              M30   00:42.01   00:41.38
   180   35    171   Becker           Steve                   2649                              M35   00:42.02   00:41.46
   181   37    172   Bertemes         Serge                    836                              M40   00:42.03   00:41.47
   182   36    173   Lefebvre         Antoine                 1984                              M35   00:42.04   00:40.56
   183   28    174   Da Silva         David                    981   Banque De Luxembourg       M30   00:42.05   00:41.49
   184   29    175   Rabinger         Gilles                  1364   Police Grand-Ducale        M30   00:42.06   00:41.26
   185   38    176   Denys            Alexandre                415                              M40   00:42.06   00:41.52
   186   39    177   Yilmaz           Engin                   1791   LT Schweich                M40   00:42.09   00:41.53
   187   37    178   Nilles           Samuel                  2885   L.A.W.                     M35   00:42.09   00:41.55
   188   30    179   Machuron         Charles-Louis           2729                              M30   00:42.11   00:42.07
   189   38    180   Schanck          Steve                     41   Administration des Contr   M35   00:42.14   00:42.07
   190   40    181   Roldan           Olivier                  111   Sports LoisirsTremery      M40   00:42.14   00:42.09
   191   12    182   Hearsey Mc Kay   Tristan                 1776   Trilux                     MJU   00:42.15   00:42.04
   192   29    183   Bisdorff         Guillaume                112   www.b-immobilier.lu        MHK   00:42.16   00:42.11
   193   10    184   Gounot           Marcel                   948   Sports pour Tous           M50   00:42.16   00:41.43
   194   30    185   Dahm             Jang                    1395                              MHK   00:42.18   00:42.06
   195   31    186   Conserva         Cosimo                  2785   Trilux                     MHK   00:42.18   00:42.10
   196   13    187   Hensgen          Luc                     1861   CA Schifflange             MJU   00:42.18   00:42.08
   197    2     10   Schank           Karin                   1205   CA Schifflange             W35   00:42.18   00:42.06
   198   23    188   Dumont           Robert                  1798   No Speed Limit - Strooss   M45   00:42.19   00:42.07
   199   41    189   Facques          Jean-Philippe           1246                              M40   00:42.21   00:42.08
   200   31    190   Simon            Romain                  1973                              M30   00:42.21   00:42.04
   201   32    191   Henricot         Cyril                   1823   X3M Triathlon              M30   00:42.21   00:42.12
   202   32    192   Julien           Clement                 1756                              MHK   00:42.22   00:41.54
   203   39    193   Hillard          Emmanuel                1054                              M35   00:42.23   00:42.12
   204   33    194   Petry            Steve                   2980   -                          MHK   00:42.24   00:42.08
   205   24    195   Stemmler         Roll                     116   Team Erdinger Alkoholfre   M45   00:42.24   00:42.10
   206   25    196   Stemmler         Roland                   904   Team Erdinger Alkoholfre   M45   00:42.24   00:42.11
   207   33    197   Harpes           Jerome                  1736   Foyer Ste Elisabeth        M30   00:42.25   00:41.41
   208   40    198   Roberts          Carl                    2939                              M35   00:42.32   00:42.28
   209   34    199   Reiter           Tom                     1804   LC Kayl                    MHK   00:42.33   00:42.04
   210    2    200   Recken           Albert                   612   CAD                        M55   00:42.33   00:42.21
   211   26    201   Trivaudey        Luc                     2202   PricewaterhouseCoopers     M45   00:42.34   00:42.27
   212   41    202   Lutgen           Jean                    1493                              M35   00:42.37   00:42.21


                                                      Page 3 de 32
www.postlaf.lu / www.fla.lu                                18. Postlaf                                               10.03.2013
   213   35    203   Bauermeister         Alexandre               1680   PricewaterhouseCoopers     MHK   00:42.38   00:42.29
   214   36    204   Losch                Pit                     2875                              MHK   00:42.39   00:42.11
   215   11    205   Pietrangelo          Franco                   786   Banque de Luxembourg       M50   00:42.40   00:42.25
   216   27    206   Gengler              Marc                    1092   CAPA Ettelbruck            M45   00:42.41   00:42.34
   217   28    207   Thomas               Eric                    2690                              M45   00:42.43   00:42.27
   218   34    208   Weiss                Jeremy                  2700                              M30   00:42.43   00:42.25
   219   29    209   Kayser               Ronny                    643   CAPA Ettelbruck            M45   00:42.45   00:42.23
   220   30    210   Leiva                Victor                  2826                              M45   00:42.45   00:42.37
   221   42    211   Jacoby               Marco                   2080   FDC Running                M40   00:42.47   00:42.28
   222   42    212   Warken               Daniel                   839   RBUAP                      M35   00:42.47   00:42.09
   223   43    213   Hilbert              Georges                  971                              M40   00:42.49   00:42.44
   224   37    214   Bournat              Julian                  1825   PricewaterhouseCoopers     MHK   00:42.51   00:42.05
   225   38    215   Pons                 Sebastien                 65   P&T Luxembourg             MHK   00:42.52   00:42.16
   226   44    216   Dos Santos Ribeiro   Jose                     689                              M40   00:42.54   00:41.05
   227   12    217   Kruse                Francois                2839                              M50   00:42.55   00:42.50
   228   13    218   Weyland              John                     509                              M50   00:42.56   00:42.56
   229   31    219   Valentin             Vincent                 1005   RTL Runners Team Luxbg     M45   00:42.57   00:42.52
   230   43    220   Ricciardelli         Giorgio                  822   CA Schifflange             M35   00:43.00   00:42.47
   231   45    221   Dalstein             Cyril                   1001   CA Schifflange             M40   00:43.00   00:42.57
   232   14    222   Olsen                Daniel                  2940                              M50   00:43.01   00:42.40
   233   44    223   Droin                Olivier                  240                              M35   00:43.02   00:42.42
   234   45    224   Guerreiro            Sam                     1981                              M35   00:43.03   00:41.56
   235   46    225   Fabbri               Dan                      397                              M35   00:43.10   00:43.05
   236   47    226   Amaudrut             Jonathan                1408   A2M                        M35   00:43.14   00:42.54
   237   32    227   Spaus                Jos                       45   Administration des Douan   M45   00:43.15   00:42.45
   238   35    228   Marso                Gerard                   819   RBUAP                      M30   00:43.16   00:42.31
   239   39    229   Boujemaoui           Noureddine               178                              MHK   00:43.17   00:43.12
   240   46    230   Cecchetti            Joel                     886   Jogging Espace             M40   00:43.18   00:43.08
   241   15    231   Misson               Pascal                  2761                              M50   00:43.19   00:43.01
   242   16    232   Hoffmann             Romain                  2999                              M50   00:43.19   00:43.12
   243   33    233   Rippinger            Daniel                  1365   Police Grand-Ducale        M45   00:43.22   00:43.06
   244    3     11   Arensdorf            Tania                   1692   CA Dudelange               W40   00:43.22   00:43.05
   245   40    234   Brucker              Michel                   379                              MHK   00:43.24   00:43.00
   246   34    235   Lindgren             Bo Erik                  107                              M45   00:43.24   00:42.07
   247   48    236   Duchene              Christian               1073                              M35   00:43.24   00:43.11
   248   47    237   Vaz                  Maurice                  877   Charlot                    M40   00:43.25   00:42.59
   249    4     12   Heck-Gilson          Claudine                 213   CA Dudelange               W40   00:43.25   00:43.13
   250   41    238   Sourice              Jean-Baptiste           2198   PricewaterhouseCoopers     MHK   00:43.29   00:43.21
   251   48    239   Schneider            Joel                     645   Comite                     M40   00:43.30   00:43.17
   252   35    240   Wissler              Joel                    1378   Police Grand-Ducale        M45   00:43.31   00:43.15
   253   17    241   Selves               Ricardo                  166   Uruguay                    M50   00:43.33   00:43.05
   254   49    242   Munsch               Laurent                 1071                              M35   00:43.33   00:43.08
   255   36    243   Crochet              Pauly                   2855   CK                         M45   00:43.34   00:43.28
   256   50    244   Gaffinet             Guy                     1879                              M35   00:43.35   00:43.29
   257    3    245   Diederich            Marc                    2943   Celtic Diekirch            M55   00:43.35   00:43.13
   258   42    246   Losch                Lex                     2878                              MHK   00:43.35   00:43.10
   259   49    247   Zwank                Alain                   1379   Police Grand-Ducale        M40   00:43.37   00:43.05
   260   43    248   Raach                Jeff                    1104                              MHK   00:43.37   00:43.30
   261   37    249   Bodevin              Pierre                   748   Police Grand-Ducale        M45   00:43.37   00:42.47
   262   51    250   Arend                Marc                    1870   Celtic Diekirch            M35   00:43.37   00:43.15
   263   52    251   Toum                 Amirouche               2628                              M35   00:43.39   00:43.20
   264   18    252   Goergen              Pierre                  1465   Walfer Huesen              M50   00:43.39   00:43.29
   265   36    253   Gudnason             Jon                     2920   Trilux                     M30   00:43.39   00:43.39
   266    3     13   Gunnarsdottir        Sigurlaug                404                              W35   00:43.39   00:43.22
   267   50    254   Joachim              Carlo                   1612   Ultra trail Mellerdall     M40   00:43.40   00:43.28
   268   44    255   Bezzina              Eusebio                  942   Europa Runners             MHK   00:43.42   00:41.41
   269   38    256   Engelberg            Serge                   2525   CA Dudelange               M45   00:43.42   00:43.31
   270   19    257   Thommes              Gilbert                 1810   Maacher Mettwochsleefer    M50   00:43.43   00:43.30
   271    4    258   Schimberg            Mathis                  1840   P&T Luxembourg             M55   00:43.43   00:43.27
   272    5    259   Schockmel            Rene                    2147   Trilux                     M55   00:43.44   00:43.22
   273   45    260   Muller               Jacques                  731   Spiridon 08 Letzebuerg     MHK   00:43.44   00:43.21
   274   14    261   Hays                 Adrien                  2665                              MJU   00:43.45   00:43.27
   275   39    262   Schneider            Roland                  2902   CAPA                       M45   00:43.46   00:43.38
   276   46    263   Junk                 Claude                   281   Laaf an Velosfrenn Norde   MHK   00:43.46   00:43.30
   277   51    264   Fredy                Herve                   1044   CA Malling                 M40   00:43.47   00:43.38
   278   52    265   Franka               Claude                  2107                              M40   00:43.47   00:43.34
   279   37    266   Zangerle             Michel                  2794   SAF Zeisseng               M30   00:43.49   00:43.21
   280   53    267   Bastin               Patrick                  608                              M35   00:43.49   00:43.19
   281   54    268   Engel                Philippe                2793   KBL                        M35   00:43.50   00:43.50
   282   40    269   Klein                Peter                    148   Sauerstrandl„ufer          M45   00:43.51   00:43.39
   283   53    270   Honot                Romain                  2833   RBUAP                      M40   00:43.51   00:43.27


                                                          Page 4 de 32
www.postlaf.lu / www.fla.lu                                18. Postlaf                                               10.03.2013
   284   41    271   Schreurs               Serge                 1558   P&T Luxembourg             M45   00:43.52   00:43.30
   285   54    272   Poire                  Christian             1362   Police Grand-Ducale        M40   00:43.52   00:43.32
   286   55    273   Warmerdam              Tom                   1559                              M35   00:43.53   00:43.21
   287   20    274   Schwickert             John                    88   RBUAP                      M50   00:43.54   00:43.49
   288   42    275   Majerus                Rene                   940   CAPA Ettelbruck            M45   00:43.55   00:43.33
   289   47    276   Lang                   Christophe            2738                              MHK   00:43.56   00:43.35
   290   43    277   Gilquin                Nicolas               1806                              M45   00:43.56   00:43.40
   291   48    278   Ewen                   Marco                 1282                              MHK   00:43.57   00:43.43
   292   38    279   Brasseur               Francois              1314   Celtic Diekirch            M30   00:43.57   00:43.47
   293   39    280   Link                   Mathias                800                              M30   00:44.00   00:43.52
   294   40    281   Zimmer                 Jerry                  338                              M30   00:44.01   00:42.54
   295   41    282   Vanetti                Laurent                311                              M30   00:44.03   00:43.57
   296   56    283   Edert                  Rick                  1681                              M35   00:44.03   00:43.59
   297    6    284   Da Silva               Alcidio                897   Lusitanos                  M55   00:44.03   00:43.57
   298   57    285   Frin                   Benjamin              1381                              M35   00:44.03   00:43.59
   299   49    286   Fossaert               Benjamin              2016   PricewaterhouseCoopers     MHK   00:44.04   00:44.04
   300   55    287   Federspiel             Laurent                999                              M40   00:44.06   00:43.56
   301   44    288   Krippler               Paul                   880                              M45   00:44.09   00:43.57
   302    4     14   Bouwmeister-Overbeek   Haitske               2010                              W35   00:44.10   00:43.22
   303   56    289   Wintersdorff           Patrick               1377   Police Grand-Ducale        M40   00:44.10   00:43.55
   304   50    290   Raus                   Serge                  256                              MHK   00:44.11   00:43.49
   305   58    291   Nardis                 Domenico               342   P&T Luxembourg             M35   00:44.14   00:43.58
   306   57    292   Rubio                  Patrick               1593   Banque de Luxembourg       M40   00:44.15   00:43.52
   307   58    293   Chalon                 Samuel                2092   HSBC                       M40   00:44.15   00:43.47
   308   51    294   Giovanni               Lembo                 2789                              MHK   00:44.16   00:44.08
   309    2     15   Weber                  Jenny                  746   TRICAD                     WJU   00:44.16   00:44.04
   310    7    295   Arend                  Jeannot               1542                              M55   00:44.16   00:43.54
   311    2     16   Preis                  Clarisse              2865   Citabel Sports             W30   00:44.17   00:44.08
   312   59    296   Betry                  Laurent                888                              M35   00:44.18   00:43.36
   313   45    297   Bruls                  Etienne               1703                              M45   00:44.21   00:44.11
   314   52    298   Teniente Serra         Raimon                1056                              MHK   00:44.22   00:44.07
   315   42    299   Schmit                 Philippe              1713   Arendt &amp,amp, Mederna   M30   00:44.22   00:44.07
   316   46    300   Milva                  Tarmo                  994                              M45   00:44.23   00:43.50
   317   59    301   Hurson                 Curil                 2617                              M40   00:44.23   00:42.42
   318   47    302   Rozet                  Denis                 2906   FDC Running                M45   00:44.23   00:43.49
   319   60    303   Heynes                 Stefan                1260   Caritas Luxembourg         M40   00:44.24   00:44.14
   320   48    304   Feit                   Michael               1259   Caritas Luxembourg         M45   00:44.25   00:44.14
