SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
DAFTAR NILAI TRY OUT EVALUASI BELAJAR KELAS VII SMP
Semester II, Tahun Ajaran 2012 - 20I3
Kerjasama SSCIntersolusi dengan SMP N 8 Yogyakarta
Senin, 11 Maret 2013
 NO       NOMOR                                              JAWABAN                           NILAI PER BIDANG STUDY            NILAI      NILAI        PERING
                            NAMA PESERTA     KELAS
URUT     PESERTA                                     BENAR    SALAH    TDK JWB     B. IND      MAT     B. ING     BIO    FIS    JUMLAH   RATA-RATA         KAT
 1         70102      ABHINAYA WAHYU S       VII-1    36       14          0        9.00       8.00     3.00      9.00   7.00    36.00       7.20          134

 2         70103      AGNES ANGELA K P       VII-1    32       18          0        8.00       7.00     3.00      8.00   6.00    32.00       6.40          235

 3         70104      ALFIN SCIFO R N        VII-1    29       21          0        7.00       5.00     2.00      7.00   8.00    29.00       5.80          271

 4         70105      ALYA NOOR FAUZIA       VII-1    31       18          1        7.00       6.00     2.00      8.00   8.00    31.00       6.20          261

 5         70106      AURELIA DHEA F         VII-1    37       12          1        8.00       9.00     5.00      7.00   8.00    37.00       7.40          112

 6         70107      CHRISTOPORUS RISANG    VII-1    39       10          1        8.00       9.00     5.00      8.00   9.00    39.00       7.80           62

 7         70108      DIWASASRI AYU S        VII-1    36       14          0        8.00       9.00     4.00     10.00   5.00    36.00       7.20          143

 8         70109      ELYSSA RIDHANINGRUM    VII-1    34       15          1        9.00       7.00     2.00     10.00   6.00    34.00       6.80          198

 9         70110      ENRIQUE ALDRIN         VII-1    41        8          1        10.00      8.00     5.00      9.00   9.00    41.00       8.20           16

 10        70111      FAIZ KHANSA ADRIKA     VII-1    34       16          0        8.00       8.00     2.00      9.00   7.00    34.00       6.80          200

 11        70112      FAUZIYYAH MARWA H      VII-1    33       17          0        7.00       7.00     4.00      9.00   6.00    33.00       6.60          229

 12        70113      GERARDUS MAJELLA H R   VII-1    34       16          0        8.00       6.00     4.00      9.00   7.00    34.00       6.80          204

 13        70115      HANNA NIDAA SYAFIRA    VII-1    34       14          2        8.00       7.00     4.00      9.00   6.00    34.00       6.80          202

 14        70116      HILDA IZZATUL M        VII-1    33       16          1        10.00      6.00     3.00      9.00   5.00    33.00       6.60          217

 15          ~        KARINA SASTI P         VII-1    35       14          1        7.00       8.00     4.00      9.00   7.00    35.00       7.00          186

 16        70118      KHARISMA N S           VII-1    42        8          0        10.00      9.00     7.00      9.00   7.00    42.00       8.40           5

 17        70119      LAUDIA RIZKA M         VII-1    37       13          0        8.00       9.00     3.00     10.00   7.00    37.00       7.40          111

 18        70120      LUTHFIANA ERLISTYA     VII-1    37       13          0        9.00       9.00     5.00      8.00   6.00    37.00       7.40          101

 19        70121      MAGDALENA KRISTIANTI   VII-1    38       11          1        9.00       9.00     4.00      8.00   8.00    38.00       7.60           75

 20        70122      MARIA DEVIKA N D       VII-1    36       14          0        7.00       8.00     6.00      9.00   6.00    36.00       7.20          157

 21        70123      MICHAEL JONATHAN       VII-1    35       14          1        8.00       6.00     5.00      9.00   7.00    35.00       7.00          179

 22        70124      NADHIF RAHMAWANSYAH    VII-1    36       14          0        7.00       9.00     4.00      9.00   7.00    36.00       7.20          155



     SSCIntersolusi                                                    Ditampilkan Urut Nama                                             VII SLTP - Hal 1 of 11
NO     NOMOR                                               JAWABAN                            NILAI PER BIDANG STUDY             NILAI      NILAI        PERING
                         NAMA PESERTA     KELAS
URUT   PESERTA                                     BENAR    SALAH    TDK JWB     B. IND      MAT      B. ING     BIO    FIS     JUMLAH   RATA-RATA         KAT
 23     70125      NAURA LAKSITA DEVI     VII-1     33       17          0        9.00       5.00      6.00      8.00   5.00     33.00       6.60          219

 24     70126      R R SALSABILA HENING   VII-1     37       13          0        8.00       8.00      4.00      9.00   8.00     37.00       7.40          116

 25     70101      RACHELIO C P           VII-1     36       14          0        8.00       9.00      3.00      8.00   8.00     36.00       7.20          144

 26     70127      SAUMI SYAHRI FINANDA   VII-1     35       15          0        8.00       9.00      4.00      9.00   5.00     35.00       7.00          171

 27     70128      SELLA ANINDITAAL       VII-1     33       16          1        8.00       8.00      3.00      9.00   5.00     33.00       6.60          222

 28     70129      YOGA AZIZSTRA A        VII-1     37       12          1        9.00       8.00      4.00      9.00   7.00     37.00       7.40          104

 29     70130      YUSUFFT UFAN S         VII-1     30       19          1        8.00       6.00      5.00      6.00   5.00     30.00       6.00          267

 30     00001      ALDALIA FEBIOLA A      VII-10    31       19          0        7.00       7.00      5.00      6.00   6.00     31.00       6.20          259

 31     00002      ANDISA PRAHASTIWI I    VII-10    31       19          0        9.00       6.00      1.00      9.00   6.00     31.00       6.20          251

 32     00003      ANISYA MELIANI R       VII-10    37       13          0        8.00       8.00      5.00      8.00   8.00     37.00       7.40          120

 33     00004      ARFANANDA SATRIA P     VII-10    42        8          0        10.00      10.00     4.00      9.00   9.00     42.00       8.40           4

 34     00005      BAGAS PRAMANA PUTRA    VII-10    38       11          1        8.00       8.00      4.00      9.00   9.00     38.00       7.60           90

 35     00006      DHEA RIZKY AMALIA      VII-10    35       15          0        9.00       8.00      3.00      9.00   6.00     35.00       7.00          164

 36     00007      EERSTARA QUEENA R      VII-10    32       17          1        9.00       6.00      1.00      9.00   7.00     32.00       6.40          233

 37     00008      EVITA KURNIASARI       VII-10    38       12          0        9.00       9.00      4.00      9.00   7.00     38.00       7.60           78

 38     00009      FADEL DAMARJATI        VII-10    40       10          0        9.00       8.00      4.00     10.00   9.00     40.00       8.00           36

 39     00010      FADHLAN ADI MAULANA    VII-10    39       11          0        9.00       8.00      4.00      9.00   9.00     39.00       7.80           56

 40     00011      FADILA AHMAD SYABANI   VII-10    38       11          1        9.00       8.00      3.00      9.00   9.00     38.00       7.60           80

 41      000       HAFIDZ TAQULLAH R      VII-10    38       12          0        8.00       8.00      4.00      9.00   9.00     38.00       7.60           89

 42     00013      HERLAMBANG SETIAJI     VII-10    39       10          1        8.00       7.00      4.00     10.00   10.00    39.00       7.80           72

 43     00015      INAS AL MUMTAHANA      VII-10    30       19          1        8.00       5.00      3.00      8.00   6.00     30.00       6.00          268

 44     00018      MAHARANI ALIFAH DR     VII-10    35       15          0        9.00       9.00      2.00      9.00   6.00     35.00       7.00          163

 45     00019      MAHESWARI K            VII-10    31       18          1        9.00       6.00      2.00      7.00   7.00     31.00       6.20          250

 46     00020      MUH AMRI SYUKURI       VII-10    41        9          0        9.00       10.00     4.00      8.00   10.00    41.00       8.20           20

 47     00021      NABILLA ALYA SAFITRI   VII-10    36       14          0        8.00       7.00      4.00      8.00   9.00     36.00       7.20          153

 48     00022      NADHEA CHONSA F        VII-10    42        8          0        8.00       9.00      6.00     10.00   9.00     42.00       8.40           12

 49     00023      NUR SABRINA SABELAA    VII-10    34       16          0        7.00       10.00     2.00      9.00   6.00     34.00       6.80          207



  SSCIntersolusi                                                     Ditampilkan Urut Nama                                               VII SLTP - Hal 2 of 11
NO     NOMOR                                               JAWABAN                            NILAI PER BIDANG STUDY             NILAI      NILAI        PERING
                         NAMA PESERTA     KELAS
URUT   PESERTA                                     BENAR    SALAH    TDK JWB     B. IND      MAT      B. ING     BIO    FIS     JUMLAH   RATA-RATA         KAT
 50     00024      NURDIANA ANDIRA DEWI   VII-10    39       10          1        10.00      10.00     4.00      9.00   6.00     39.00       7.80           42

 51       ~        RAFA ABI BRANANTOA     VII-10    27       23          0        7.00       5.00      2.00      7.00   6.00     27.00       5.40          277

 52     00028      RAHMAN KURNIA S        VII-10    38       11          1        8.00       7.00      5.00      9.00   9.00     38.00       7.60           92

 53     00026      RR MUTIARA S WIJAYA    VII-10    34       16          0        9.00       5.00      4.00      8.00   8.00     34.00       6.80          199

 54     00029      WILDAN FARAS G         VII-10    40       10          0        9.00       8.00      4.00     10.00   9.00     40.00       8.00           37

 55     00030      ZADA KUMARA OWENA      VII-10    41        6          3        9.00       9.00      7.00      8.00   8.00     41.00       8.20           22

 56     72001      AGATHA ANDRIANTARI S   VII-2     36       14          0        8.00       9.00      6.00      8.00   5.00     36.00       7.20          146

 57     72002      ALYA ELFREDA NONITA    VII-2     39       11          0        8.00       9.00      6.00      9.00   7.00     39.00       7.80           63

 58     72002      ANGGARA CATRA P        VII-2     33       17          0        8.00       6.00      4.00      7.00   8.00     33.00       6.60          226

 59     72004      CB AYOM SATRIA         VII-2     43        7          0        9.00       9.00      6.00      9.00   10.00    43.00       8.60           2

 60     72005      DAFFA ANISA            VII-2     34       15          1        7.00       8.00      5.00      8.00   6.00     34.00       6.80          212

 61     72006      DAVID ADRIANAH         VII-2     39       11          0        9.00       7.00      6.00      9.00   8.00     39.00       7.80           58

 62     72007      DEVINA PUTRI N A       VII-2     39       11          0        8.00       9.00      5.00      9.00   8.00     39.00       7.80           64

 63     72008      FELIX GUNTUR YUDIS P   VII-2     29       21          0        7.00       6.00      0.00      8.00   8.00     29.00       5.80          270

 64     72009      JORDAN HAFIZ S         VII-2     39       11          0        9.00       8.00      5.00      9.00   8.00     39.00       7.80           51

 65     72010      KRISTOFORUS GETA       VII-2     35       15          0        7.00       5.00      6.00      8.00   9.00     35.00       7.00          191

 66     72011      LAILIANA N S           VII-2     34       16          0        9.00       8.00      3.00      9.00   5.00     34.00       6.80          196

 67     72015      M KHANSA FAKHREZA      VII-2     35       15          0        10.00      8.00      3.00      9.00   5.00     35.00       7.00          160

 68     72016      M*ZUNAN ALFIKRI        VII-2     42        8          0        7.00       10.00     7.00     10.00   8.00     42.00       8.40           14

 69     72012      MADE RYUKIN KIREINA    VII-2     33       17          0        8.00       8.00      3.00      8.00   6.00     33.00       6.60          224

 70     72013      MARIA BANOWATI A       VII-2     34       16          0        7.00       7.00      5.00      9.00   6.00     34.00       6.80          213

 71      7201      MELLINDA FITHRI A      VII-2     34       16          0        9.00       9.00      1.00      9.00   6.00     34.00       6.80          195

 72     72001      NAFIAH KHOIRUNNISA     VII-2     36       14          0        9.00       9.00      3.00      8.00   7.00     36.00       7.20          133

 73     72018      NAFISAH FAZA Q         VII-2     43        7          0        9.00       9.00      7.00      9.00   9.00     43.00       8.60           1

 74     72019      NAHDA MIRRAHASNA       VII-2     36       14          0        9.00       7.00      5.00      9.00   6.00     36.00       7.20          138

 75     72020      NUR AISYAH PUTRI       VII-2     38       12          0        10.00      9.00      4.00      9.00   6.00     38.00       7.60           73

 76     72021      NURIL BULAN MARSYAHA   VII-2     35       15          0        6.00       7.00      5.00      9.00   8.00     35.00       7.00          192



  SSCIntersolusi                                                     Ditampilkan Urut Nama                                               VII SLTP - Hal 3 of 11
NO     NOMOR                                              JAWABAN                            NILAI PER BIDANG STUDY            NILAI      NILAI        PERING
                         NAMA PESERTA     KELAS
URUT   PESERTA                                    BENAR    SALAH    TDK JWB     B. IND      MAT      B. ING     BIO    FIS    JUMLAH   RATA-RATA         KAT
 77     72022      RA PIETA MAESPUT       VII-2    33       16          1        8.00       8.00      2.00      9.00   6.00    33.00       6.60          223

 78     72023      RAFIF ZUHAIR MUAFA     VII-2    27       23          0        6.00       6.00      5.00      5.00   5.00    27.00       5.40          278

 79     72024      ROY HENDRO BASKORO W   VII-2    39       11          0        9.00       8.00      4.00     10.00   8.00    39.00       7.80           50

 80     72025      SANDIKA SASMITO        VII-2    36       14          0        7.00       7.00      6.00     10.00   6.00    36.00       7.20          158

 81     72026      SARAH INDIRA F         VII-2    37       13          0        9.00       7.00      4.00      9.00   8.00    37.00       7.40          108

 82     72027      SEKAR WULAN I L        VII-2    37       13          0        9.00       8.00      4.00      9.00   7.00    37.00       7.40          105

 83     72028      STEFANUS RENALDI W     VII-2    40       10          0        9.00       10.00     5.00      8.00   8.00    40.00       8.00           31

 84     72029      THEANYA PUTRI A        VII-2    36       14          0        7.00       9.00      4.00      8.00   8.00    36.00       7.20          156

 85     72030      THERESIA FLORIDA D     VII-2    32       18          0        7.00       8.00      4.00      8.00   5.00    32.00       6.40          242

 86     73001      ABIMANYU ARYA          VII-3    28       22          0        6.00       3.00      5.00      9.00   5.00    28.00       5.60          276

 87     73002      ADITYO PRIYANDITO U    VII-3    38        6          6        10.00      7.00      4.00     10.00   7.00    38.00       7.60           74

 88     73003      AFIFUDIN N             VII-3    39       11          0        9.00       9.00      5.00      9.00   7.00    39.00       7.80           47

 89      7300      AKBAR SADEWAA          VII-3    18       32          0        6.00       3.00      1.00      6.00   2.00    18.00       3.60          284

 90     73006      ARIEF SATRIO WIDARTO   VII-3    33       17          0        7.00       6.00      5.00      8.00   7.00    33.00       6.60          230

 91     73007      AULIA RATNA P          VII-3    35       15          0        8.00       7.00      4.00      9.00   7.00    35.00       7.00          176

 92     73008      BERLIAN BINTANG W P    VII-3    32       18          0        9.00       5.00      4.00      8.00   6.00    32.00       6.40          234

 93     73010      DAYSON S KAARO         VII-3    26       22          2        7.00       3.00      1.00      8.00   7.00    26.00       5.20          280

 94     73011      DHIEMAS ADY K          VII-3    34       16          0        8.00       7.00      5.00      7.00   7.00    34.00       6.80          201

 95     73014      GRACE RATNAPUTRI R     VII-3    34       16          0        7.00       9.00      3.00      8.00   7.00    34.00       6.80          208

 96     73015      ILMA LINANGIT          VII-3    30       20          0        9.00       5.00      3.00      8.00   5.00    30.00       6.00          265

 97     73016      INDARTO KURNIAWAN      VII-3    28       22          0        7.00       5.00      2.00      8.00   6.00    28.00       5.60          274

 98     73017      INTAN PERMATASAR I     VII-3    31       18          1        7.00       8.00      2.00      8.00   6.00    31.00       6.20          258

 99     73018      KEN ARIQO GIBRANNIAA   VII-3    37       13          0        8.00       8.00      4.00     10.00   7.00    37.00       7.40          115

100     73021      M ZUFAR FARHAN ZUHDI   VII-3    40       10          0        10.00      8.00      6.00      9.00   7.00    40.00       8.00           28

101     73019      MATAHARI BUNGA P H     VII-3    31       18          1        9.00       5.00      4.00      7.00   6.00    31.00       6.20          252

102     73020      MELANI SEKAR A U T     VII-3    39       11          0        8.00       9.00      4.00      9.00   9.00    39.00       7.80           61

103     73022      ORLINHMORIA A          VII-3    37       13          0        9.00       7.00      6.00      8.00   7.00    37.00       7.40          107



  SSCIntersolusi                                                    Ditampilkan Urut Nama                                              VII SLTP - Hal 4 of 11
NO     NOMOR                                              JAWABAN                           NILAI PER BIDANG STUDY            NILAI      NILAI        PERING
                         NAMA PESERTA     KELAS
URUT   PESERTA                                    BENAR    SALAH    TDK JWB     B. IND      MAT     B. ING     BIO    FIS    JUMLAH   RATA-RATA         KAT
104     73023      PANDU CAHYA R          VII-3    31       19          0        7.00       6.00     2.00      8.00   8.00    31.00       6.20          260

105     73024      PARAHITHA MILLYENA L   VII-3    41        9          0        10.00      8.00     6.00     10.00   7.00    41.00       8.20           15

106     73025      RAHMA MILLENNIASARY    VII-3    35       14          1        7.00       7.00     5.00     10.00   6.00    35.00       7.00          190

107     73026      RIKA KRISTYANTI P G    VII-3    37       13          0        9.00       8.00     4.00      9.00   7.00    37.00       7.40          103

108     73027      SAFIRA RIZKY MAYLA A   VII-3    35       14          1        8.00       8.00     4.00      9.00   6.00    35.00       7.00          172

109     73028      TUNJUNG S N            VII-3    27       22          1        6.00       3.00     5.00      8.00   5.00    27.00       5.40          279

110     73029      VALENTINA SARAH L P    VII-3    35       15          0        7.00       7.00     5.00      9.00   7.00    35.00       7.00          189

111     73030      YOGI ERLANG P          VII-3    30       20          0        8.00       7.00     1.00      7.00   7.00    30.00       6.00          266

112     00001      ADITYO REYHAN PUTROA   VII-4    37       13          0        8.00       7.00     7.00      9.00   6.00    37.00       7.40          121

113     00002      AIDHA RUSITA P         VII-4    32       18          0        7.00       7.00     3.00      8.00   7.00    32.00       6.40          244

114     00003      ALFIANA FI A HVSNA     VII-4    42        8          0        9.00       9.00     7.00      8.00   9.00    42.00       8.40           9

115     00004      ARISTA ADRIANI         VII-4    37       13          0        7.00       7.00     7.00     10.00   6.00    37.00       7.40          125

116     00005      BELINDA PUTRI GRACIA   VII-4    35       15          0        8.00       8.00     7.00      6.00   6.00    35.00       7.00          173

117     00006      BRIAN HAYOM SATWIKAA   VII-4    39       11          0        8.00       8.00     5.00      9.00   9.00    39.00       7.80           69

118      007       CHIERLY ARDEVICIA      VII-4    28       22          0        6.00       7.00     2.00      8.00   5.00    28.00       5.60          275

119     00008      CHRISTOPHER FARREL M   VII-4    40       10          0        9.00       8.00     7.00     10.00   6.00    40.00       8.00           34

120     00009      DEWI KARTIKA ENING T   VII-4    31       19          0        7.00       5.00     4.00      9.00   6.00    31.00       6.20          262

121     00011      FAADIHILAH ARGA R      VII-4    32       18          0        9.00       7.00     1.00      9.00   6.00    32.00       6.40          232

122     00012      FAUZIAH USWATUN H      VII-4    33       17          0        6.00       7.00     5.00      8.00   7.00    33.00       6.60          231

123     00013      HANIF ARIB PRATAMA     VII-4    35       14          1        7.00       8.00     3.00      9.00   8.00    35.00       7.00          185

124     00014      HARIZ FAKHRI           VII-4    33       17          0        8.00       8.00     4.00      8.00   5.00    33.00       6.60          221

125     00015      JANITRA FULLAROA S     VII-4    35       15          0        9.00       6.00     3.00      8.00   9.00    35.00       7.00          166

126      016       JUANDITO BATARA K      VII-4    37       12          1        9.00       9.00     5.00      8.00   6.00    37.00       7.40          100

127     00017      KIDUNG JAGAD K         VII-4    35       15          0        9.00       7.00     5.00      7.00   7.00    35.00       7.00          165

128     00018      KORI PEPADHANG         VII-4    42        8          0        9.00       9.00     7.00      9.00   8.00    42.00       8.40           10

129      019       NATASYA MARIANA S      VII-4    32       18          0        7.00       7.00     2.00      8.00   8.00    32.00       6.40          245

130     00020      NATHANIA NASTITI K     VII-4    37       13          0        7.00       8.00     5.00     10.00   7.00    37.00       7.40          123



  SSCIntersolusi                                                    Ditampilkan Urut Nama                                             VII SLTP - Hal 5 of 11
NO     NOMOR                                              JAWABAN                           NILAI PER BIDANG STUDY             NILAI      NILAI        PERING
                         NAMA PESERTA     KELAS
URUT   PESERTA                                    BENAR    SALAH    TDK JWB     B. IND      MAT     B. ING     BIO    FIS     JUMLAH   RATA-RATA         KAT
131     00021      NISSA ALFITRA          VII-4    41        9          0        9.00       8.00     6.00      9.00   9.00     41.00       8.20           24

132     00022      NORMAN FADHILAH A      VII-4    34       16          0        9.00       7.00     5.00      8.00   5.00     34.00       6.80          197

133     00023      OLAVE HARYA P          VII-4    32       18          0        8.00       6.00     4.00      9.00   5.00     32.00       6.40          239

134      024       RADEN RADITYA D        VII-4    36       14          0        8.00       7.00     6.00      9.00   6.00     36.00       7.20          150

135     00025      RHAENISYA RIZKY N      VII-4    31       19          0        9.00       7.00     2.00      7.00   6.00     31.00       6.20          249

136     00026      RIZKY SAMUDRA R        VII-4    31       19          0        9.00       7.00     1.00      7.00   7.00     31.00       6.20          248

137     00027      SALSABILA ATHAYA       VII-4    36       13          1        10.00      6.00     5.00      6.00   9.00     36.00       7.20          131

138      028       SEPTANIA NURDIKA P     VII-4    40       10          0        7.00       9.00     6.00     10.00   8.00     40.00       8.00           41

139     00029      SHAFIRA NOUROUZ K      VII-4    41        9          0        9.00       8.00     6.00     10.00   8.00     41.00       8.20           23

140     00030      YUSUF FAISHAL M        VII-4    32       17          1        8.00       6.00     3.00      9.00   6.00     32.00       6.40          238

141      7502      AURELLIA CANDRA M      VII-5    34       16          0        5.00       4.00     6.00     10.00   9.00     34.00       6.80          216

142     75003      CANDRA TRI CAHYA K     VII-5    39       11          0        9.00       8.00     4.00     10.00   8.00     39.00       7.80           55

143     75004      DAFFA WURI HASANAIN    VII-5    34       16          0        8.00       6.00     4.00     10.00   6.00     34.00       6.80          206

144      7505      DHARAJATYA TRI P       VII-5    39       11          0        8.00       9.00     5.00      9.00   8.00     39.00       7.80           68

145      7506      DHELLA REZKI L P       VII-5    35       14          1        8.00       7.00     4.00     10.00   6.00     35.00       7.00          178

146      7507      DIMAS SHAQUILLE H      VII-5    35       15          0        9.00       4.00     6.00      9.00   7.00     35.00       7.00          169

147      7508      DWITA AYU ALSABILLA    VII-5    36       14          0        9.00       8.00     6.00      7.00   6.00     36.00       7.20          136

148      7509      FARIZA WIDY ATHIA      VII-5    37       13          0        7.00       5.00     6.00     10.00   9.00     37.00       7.40          127

149       ~        HAMMAM PRIOHUSODO      VII-5    35       15          0        6.00       6.00     5.00      9.00   9.00     35.00       7.00          193

150     75011      HANIF AGHA FADHILA     VII-5    32       18          0        6.00       8.00     3.00      9.00   6.00     32.00       6.40          246

151      7512      HAURA DIVA H           VII-5    39       11          0        8.00       9.00     4.00      9.00   9.00     39.00       7.80           66

152      7513      KHALID SAIFULLAH       VII-5    40       10          0        9.00       9.00     4.00      9.00   9.00     40.00       8.00           33

153      7514      LULUUL JANNAH          VII-5    38       12          0        9.00       7.00     3.00      9.00   10.00    38.00       7.60           83

154      7517      M DAFFA ALIFKA P       VII-5    31       19          0        6.00       4.00     5.00      8.00   8.00     31.00       6.20          263

155      7518      M NAUFAL DAFFA ULHAQ   VII-5    32       18          0        8.00       7.00     2.00      8.00   7.00     32.00       6.40          236

156      7515      MADINA SETIA NAMIRAA   VII-5    38       12          0        9.00       6.00     7.00      9.00   7.00     38.00       7.60           85

157      7516      MASRARA ESTUMI         VII-5    25       25          0        5.00       3.00     3.00      7.00   7.00     25.00       5.00          281



  SSCIntersolusi                                                    Ditampilkan Urut Nama                                              VII SLTP - Hal 6 of 11
NO     NOMOR                                              JAWABAN                            NILAI PER BIDANG STUDY             NILAI      NILAI        PERING
                         NAMA PESERTA     KELAS
URUT   PESERTA                                    BENAR    SALAH    TDK JWB     B. IND      MAT      B. ING     BIO    FIS     JUMLAH   RATA-RATA         KAT
158      7520      NAILA SUMEKAR          VII-5    34       16          0        6.00       8.00      4.00      9.00   7.00     34.00       6.80          215

159      7521      NAMIRA AZZAHRA         VII-5    36       12          2        10.00      4.00      5.00      9.00   8.00     36.00       7.20          132

160      7522      NAUFAL WANNA DEWANTO   VII-5    38       12          0        9.00       7.00      6.00      9.00   7.00     38.00       7.60           84

161      7523      NUR FATHIMAH A         VII-5    37       13          0        5.00       8.00      6.00      9.00   9.00     37.00       7.40          130

162      7524      PASCANA KURNIA A       VII-5    42        8          0        8.00       7.00      7.00     10.00   10.00    42.00       8.40           13

163      7525      RIDHO SILVA W          VII-5    35       14          1        8.00       4.00      5.00      9.00   9.00     35.00       7.00          184

164      7526      SAFELY DIANA C         VII-5    35       15          0        9.00       5.00      5.00      9.00   7.00     35.00       7.00          168

165      7527      SHEILA ADDINDA S       VII-5    39       11          0        9.00       8.00      6.00      9.00   7.00     39.00       7.80           54

166      7528      TSABITA RIFCA          VII-5    37       13          0        6.00       9.00      4.00      9.00   9.00     37.00       7.40          128

167      7529      WANDA ALIYA DEWANTHI   VII-5    39       11          0        10.00      7.00      6.00      9.00   7.00     39.00       7.80           45

168     76001      AFFAN YASSIR N         VII-6    37       13          0        8.00       8.00      5.00      9.00   7.00     37.00       7.40          118

169     76003      AISHA PUSPITA NABILA   VII-6    36       14          0        9.00       8.00      2.00      7.00   10.00    36.00       7.20          135

170     76003      AISYAH RACHMAWATI      VII-6    41        9          0        9.00       10.00     7.00      8.00   7.00     41.00       8.20           19

171     76004      AKMAL ZAIDAAN          VII-6    40       10          0        9.00       8.00      6.00     10.00   7.00     40.00       8.00           35

172     76005      ALMA FIDELIA RAHMA F   VII-6    38       12          0        7.00       9.00      5.00     10.00   7.00     38.00       7.60           95

173     76006      ALVIAN ANGGARA         VII-6    37       13          0        8.00       9.00      4.00      7.00   9.00     37.00       7.40          114

174     76007      AQILA TSANY FARRASTA   VII-6    38       12          0        9.00       9.00      4.00     10.00   6.00     38.00       7.60           77

175      7600      ARIF BARKAH N          VII-6    35       15          0        9.00       6.00      3.00      9.00   8.00     35.00       7.00          167

176     70609      ARIO RIZKI FAUZAN      VII-6    41        9          0        9.00       10.00     5.00      9.00   8.00     41.00       8.20           18

177     76010      AYUNISSA MAULADHANI    VII-6    38       12          0        8.00       9.00      4.00      9.00   8.00     38.00       7.60           88

178     76011      DIANITA AMIRADSALMA    VII-6    38       12          0        7.00       9.00      4.00     10.00   8.00     38.00       7.60           96

179     76012      FADILA NURULDFALAQ     VII-6    39       11          0        9.00       8.00      4.00      9.00   9.00     39.00       7.80           52

180     76013      FITRI NINDA K          VII-6    34       16          0        8.00       7.00      2.00      9.00   8.00     34.00       6.80          203

181     76014      HERJUNO HESTU A        VII-6    39       10          1        8.00       9.00      6.00      8.00   8.00     39.00       7.80           65

182     76015      ILHAM NURUDDIN         VII-6    43        7          0        9.00       8.00      8.00     10.00   8.00     43.00       8.60           3

183     76016      KARISA PUTRI R         VII-6    40       10          0        9.00       9.00      5.00     10.00   7.00     40.00       8.00           32

184     76017      KARYZA AKBAR SANTOSO   VII-6    24       26          0        8.00       4.00      0.00      6.00   6.00     24.00       4.80          282



  SSCIntersolusi                                                    Ditampilkan Urut Nama                                               VII SLTP - Hal 7 of 11
NO     NOMOR                                              JAWABAN                            NILAI PER BIDANG STUDY            NILAI      NILAI        PERING
                         NAMA PESERTA     KELAS
URUT   PESERTA                                    BENAR    SALAH    TDK JWB     B. IND      MAT      B. ING     BIO    FIS    JUMLAH   RATA-RATA         KAT
185     76019      MUHAMMAD ARYADM        VII-6    37       13          0        9.00       8.00      3.00      9.00   8.00    37.00       7.40          106

186     76020      NAFILAH ZULFA          VII-6    37       12          1        10.00      7.00      5.00      8.00   7.00    37.00       7.40           98

187     76021      NAMIRA ROSYADAD        VII-6    34       16          0        7.00       7.00      5.00      7.00   8.00    34.00       6.80          214

188     76022      NURAHMA HERW           VII-6    39       11          0        9.00       8.00      4.00     10.00   8.00    39.00       7.80           53

189     76023      RACHMAFAJRI HAPSARIA   VII-6    35       15          0        9.00       9.00      3.00      9.00   5.00    35.00       7.00          162

190     76024      RAHMA SURYANI S        VII-6    42        8          0        9.00       10.00     5.00     10.00   8.00    42.00       8.40           7

191     76025      RIZQI SAMERA AF        VII-6    38       11          1        8.00       9.00      5.00      8.00   8.00    38.00       7.60           87

192     76026      SAVIRA AINI S B        VII-6    37       13          0        7.00       7.00      7.00      9.00   7.00    37.00       7.40          126

193     76027      TALITHA YUMNA AMANY    VII-6    36       14          0        6.00       10.00     4.00      9.00   7.00    36.00       7.20          159

194     76028      UMMAIYA FAILASOFI A    VII-6    33       17          0        9.00       7.00      1.00      9.00   7.00    33.00       6.60          218

195     76029      WANGI *CNGA RAHARJOA   VII-6    31       19          0        8.00       8.00      1.00      7.00   7.00    31.00       6.20          253

196     76030      YASMIN AULIA R         VII-6    37       13          0        10.00      7.00      4.00      8.00   8.00    37.00       7.40           99

197     07701      AJENG SEKAR ARUM S     VII-7    39       11          0        9.00       7.00      5.00     10.00   8.00    39.00       7.80           57

198     07702      ALYA PINASTI PUTRI     VII-7    34       16          0        7.00       8.00      2.00     10.00   7.00    34.00       6.80          210

199     07703      ANNA RUSTIANA M        VII-7    38       12          0        7.00       10.00     3.00     10.00   8.00    38.00       7.60           93

200     07704      ANNAN HAVIS AS AD      VII-7    35       15          0        8.00       8.00      2.00      9.00   8.00    35.00       7.00          174

201     07705      ANNISA NISRINA N       VII-7    39       11          0        9.00       9.00      4.00      9.00   8.00    39.00       7.80           48

202     07706      ANNITA PUSPITA SARI    VII-7    41        9          0        9.00       10.00     3.00     10.00   9.00    41.00       8.20           17

