SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 153
Downloaden Sie, um offline zu lesen
SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO
123.COM.VE,C.A J-307760850 0 0 0 0 0 0 29 16.048.535 0 0 29 16.048.535 29 16.048.535
171 EMERGENCIA, C.A. J-305258945 720 26.459.576 38 1.567.667 758 28.027.244 0 0 0 0 0 0 758 28.027.244
2 M CENTER J-309738224 217 80.386.931 0 0 217 80.386.931 0 0 0 0 0 0 217 80.386.931
2M-INGENIERIA, C.A. J-075466454 8 24.011 0 0 8 24.011 0 0 0 0 0 0 8 24.011
2PP-IMPORT,C.A. J-313699616 4 182.981 0 0 4 182.981 0 0 0 0 0 0 4 182.981
3 LOCURA, C.A J-313036358 88 11.414.572 0 0 88 11.414.572 0 0 0 0 0 0 88 11.414.572
357 SPA CLUB C.A. J-301932994 29 742.927 0 0 29 742.927 0 0 0 0 0 0 29 742.927
3A JOHNSON CONTROLS ANDINA C.A. J-304254504 1380 44.440.741 0 0 1380 44.440.741 0 0 0 0 0 0 1380 44.440.741
3I DE VENEZUELA C.A. J-296232024 0 0 2 662.943 2 662.943 0 0 0 0 0 0 2 662.943
3M ASOCIADOS, C.A. J-312076879 61 29.649.750 0 0 61 29.649.750 0 0 0 0 0 0 61 29.649.750
3M MANUFACTURERA VENEZUELA SA J-000671656 6254 176.869.618 626 18.967.148 6.880 195.836.766 9 36.759.368 0 0 9 36.759.368 6.889 232.596.135
77 FIXING SYSTEMS C.A. J-308442216 140 6.212.517 0 0 140 6.212.517 0 0 0 0 0 0 140 6.212.517
A & A ELECTRONICA J-311812709 64 25.753.397 0 0 64 25.753.397 0 0 0 0 0 0 64 25.753.397
A & V DEL CARIBE, C.A. J-312302208 35 1.189.581 0 0 35 1.189.581 0 0 0 0 0 0 35 1.189.581
A V TECHNOLOGY C A J-309279777 177 7.407.189 0 0 177 7.407.189 0 0 0 0 0 0 177 7.407.189
A Y C QUIMICA, C.A. J-312336323 4 180.251 0 0 4 180.251 0 0 0 0 0 0 4 180.251
A&B METALMECANICA C.A J-001046976 45 2.019.298 0 0 45 2.019.298 0 0 0 0 0 0 45 2.019.298
A. C. FESTIVAL DE TRADICIONES AFROAMERICANAS J-311247904 0 0 0 0 0 0 2 250.000 0 0 2 250.000 2 250.000
A.C DE RESPONSABILIDAD LIMITADA SAN JOSE OBRERO J-085016562 38 5.351.332 0 0 38 5.351.332 0 0 0 0 0 0 38 5.351.332
A.C IGLESIA LAS BUENAS NUEVAS J-085188134 0 0 0 0 0 0 1 17.500 0 0 1 17.500 1 17.500
A.C TRANSPORTE DE AGRICULTORES, MAICEROS Y GANADEROS J-316612260 10 782.322 0 0 10 782.322 0 0 0 0 0 0 10 782.322
A.C. COMITE EJECUTIVO DE LA COPA AMERICA VENEZUELA 2007 J-315029847 0 0 0 0 0 0 4 5.883.000 0 0 4 5.883.000 4 5.883.000
A.C. DE PRODUCTORES DE DURAZNO Y CAFE J-306465910 11 472.384 1 131.400 12 603.784 0 0 0 0 0 0 12 603.784
A.C. FESTIVAL DE TRADICIONES AFROAMERICANAS J-31124790 0 0 0 0 0 0 1 30.000 0 0 1 30.000 1 30.000
A.C. GRUPO DE TEATRO DIOS CON NOSOTROS J-308916196 0 0 0 0 0 0 1 13.000 0 0 1 13.000 1 13.000
A.C. PIA SOCIEDAD DE HIJAS DE SAN PABLO DE VENEZUELA J-001021302 77 913.399 0 0 77 913.399 0 0 0 0 0 0 77 913.399
A.C. SOCIEDAD SAN PABLO DE VENEZUELA J-000638357 99 2.274.127 0 0 99 2.274.127 0 0 0 0 0 0 99 2.274.127
A.C.M IMPORT C.A. J-303727751 13 101.942 0 0 13 101.942 0 0 0 0 0 0 13 101.942
A.F.Q. SERVICIOS C.A. J-304775636 1 5.200 0 0 1 5.200 0 0 0 0 0 0 1 5.200
A.J. SOLUTIONS J-313286990 35 3.238.527 0 0 35 3.238.527 0 0 0 0 0 0 35 3.238.527
A.M.A. ELECTRONIC, C.A. J-312071141 47 22.856.021 0 0 47 22.856.021 0 0 0 0 0 0 47 22.856.021
A.P AUTOPARTES, C.A J-301928423 121 3.495.086 1 27.518 122 3.522.604 0 0 0 0 0 0 122 3.522.604
A.P. ASOCIADOS, C.A. J-095049310 149 1.710.880 8 92.988 157 1.803.868 0 0 0 0 0 0 157 1.803.868
A.P. DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES C.A. J-1791574 462 5.240.991 0 0 462 5.240.991 0 0 0 0 0 0 462 5.240.991
A.T.C. SOTOMAR, C.A. J-317117140 0 0 3 1.071.984 3 1.071.984 0 0 0 0 0 0 3 1.071.984
A.V. INVER¿S C.A. J-311506721 1 8.939 0 0 1 8.939 0 0 0 0 0 0 1 8.939
A.Z.INDUSTRIAL,C.A. J-000736839 399 2.740.230 19 246.138 418 2.986.368 0 0 0 0 0 0 418 2.986.368
A2M ELIXIRS GROUP C.A. J-314766619 1 18.074 0 0 1 18.074 0 0 0 0 0 0 1 18.074
AA CARS IMPORTACIONES C.A. J-312780487 3 128.107 1 446.923 4 575.030 0 0 0 0 0 0 4 575.030
AA EXPORT IMPORT,S.A J-302840740 269 14.177.268 0 0 269 14.177.268 0 0 0 0 0 0 269 14.177.268
AB ENGINEERING SERVICES, S.A. J-313026069 8 186.471 0 0 8 186.471 0 0 0 0 0 0 8 186.471
AB MARINE GROUP, S.A. ANTES (ARTIGIANA BATTELLI) J-085273239 15 449.685 4 195.805 19 645.490 0 0 0 0 0 0 19 645.490
ABAD AIR INC, C.A. J-304663757 256 7.788.439 4 107.296 260 7.895.736 0 0 0 0 0 0 260 7.895.736
ABBA CHEM SUPPLY, C.A J-003703940 2059 91.913.034 396 18.360.920 2455 110.273.954 0 0 0 0 0 0 2455 110.273.954
ABBOTT LABORATORIES, C.A. J-000836493 8872 1.183.580.050 774 207.071.497 9.646 1.390.651.547 5 21.245 0 0 5 21.245 9.651 1.390.672.792
ABC FALCON C.A. J-297922768 3 154.971 5 77.856 8 232.827 0 0 0 0 0 0 8 232.827
ABCFORMAS Y SISTEMAS.CA. J-001650130 131 5.132.775 5 190.522 136 5.323.297 0 0 0 0 0 0 136 5.323.297
ABELEC ABASTECIMIENTOS ELECTRICOS S.A. J-001425543 267 13.950.284 8 606.139 275 14.556.422 0 0 0 0 0 0 275 14.556.422
ABISMO C.A. J-309995871 107 13.203.085 0 0 107 13.203.085 0 0 0 0 0 0 107 13.203.085
ABN AMRO BANK N.V SUCURSAL VENEZUELA J-001352201 0 0 0 0 0 0 44 10.888.079 0 0 44 10.888.079 44 10.888.079
ABRAFER DE VENEZUELA C.A. ANTES (ABRACOL DE VENEZUELA C.A.)J-302040183 256 14.552.647 0 0 256 14.552.647 0 0 0 0 0 0 256 14.552.647
ABRASIVOS ARO C.A. J-301894260 6 45.131 0 0 6 45.131 0 0 0 0 0 0 6 45.131
ABUIN GARCIA OIL, C.A J-306054685 24 1.935.004 0 0 24 1.935.004 0 0 0 0 0 0 24 1.935.004
AC 2000 DE VENEZUELA, C.A. J-306584110 41 1.060.478 0 0 41 1.060.478 0 0 0 0 0 0 41 1.060.478
AC AZIMUT J-298734752 0 0 0 0 0 0 1 147.615 0 0 1 147.615 1 147.615
AC PLAN CARACAS J-309759299 0 0 0 0 0 0 1 163.625 0 0 1 163.625 1 163.625
AC, ORFEÓN UNIVERSITARIO SIMÓN BOLÍVAR J-300147568 0 0 0 0 0 0 1 18.000 0 0 1 18.000 1 18.000
ACABADO Y RECUBRIMIENTO DE PIELES Y TEXTILES, C.A J-002070226 1134 69.089.499 18 1.893.179 1152 70.982.679 0 0 0 0 0 0 1152 70.982.679
ACABADOS COLMENARES MORA C.A J-300335771 93 3.374.651 0 0 93 3.374.651 0 0 0 0 0 0 93 3.374.651
ACADEMIA DE BEISBOL MENOR PINAR DEL RIO J-306544968 47 1.039.467 0 0 47 1.039.467 0 0 0 0 0 0 47 1.039.467
ACADEMIA NACIONAL DE LA HISTORIA J-002487186 0 0 0 0 0 0 4 17.411 0 0 4 17.411 4 17.411
ACADEMIA VENEZOLANA DE FÚTBOL, S.R.L. J-002776870 0 0 0 0 0 0 1 16.657 0 0 1 16.657 1 16.657
ACBL DE VENEZUELA,C.A. J-301363060 50 1.699.529 0 0 50 1.699.529 0 0 0 0 0 0 50 1.699.529
ACCENTURE, C.A. J-002689110 0 0 0 0 0 0 11 2.913.500 0 0 11 2.913.500 11 2.913.500
ACCESORIES UNLIMITED, C.A J-313444081 6 507.614 0 0 6 507.614 0 0 0 0 0 0 6 507.614
ACCESORIOS LEAL, C.A J-001568298 111 2.590.952 0 0 111 2.590.952 0 0 0 0 0 0 111 2.590.952
ACCESORIOS HOT - CELL C.A. J-310955840 30 1.970.320 0 0 30 1.970.320 0 0 0 0 0 0 30 1.970.320
ACCESORIOS KRAMER, C.A. J-306641530 187 9.189.053 0 0 187 9.189.053 0 0 0 0 0 0 187 9.189.053
TOTAL DIVISAS APROBADAS POR EMPRESAS
SUBTOTAL
ORDINARIAS 2004-2011
(MONTO EN USD)
PERÍODO: 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
RIF
ORDINARIAS OTROS CONCEPTOS
2004-2011 2012 2012
SUBTOTAL
OTROS CONCEPTOS
TOTAL GENERAL
EMPRESA
1/153
SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO
TOTAL DIVISAS APROBADAS POR EMPRESAS
SUBTOTAL
ORDINARIAS 2004-2011
(MONTO EN USD)
PERÍODO: 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
RIF
ORDINARIAS OTROS CONCEPTOS
2004-2011 2012 2012
SUBTOTAL
OTROS CONCEPTOS
TOTAL GENERAL
EMPRESA
ACCESS CONTROL & AUTOMATICS DOORS C.A. J-313906573 1 20.223 0 0 1 20.223 0 0 0 0 0 0 1 20.223
ACEBRON, C.A. J-315000857 1 18.565 0 0 1 18.565 0 0 0 0 0 0 1 18.565
ACERO FABRICANTES, C.A. J-070053542 21 1.450.629 0 0 21 1.450.629 0 0 0 0 0 0 21 1.450.629
ACERO GALVANIZADO P&M, C.A. J-000429456 51 5.366.800 8 194.088 59 5.560.887 2 1.809.330 0 0 2 1.809.330 61 7.370.217
ACEROS LAMINADOS, C.A. J-075217799 273 65.232.360 73 12.274.123 346 77.506.483 1 48.093 0 0 1 48.093 347 77.554.576
ACEROS VENEZOLANOS,C.A. J-70281448 2 183.371 0 0 2 183.371 0 0 0 0 0 0 2 183.371
ACHABALTECNOLOGIA, .S.A. J-307463201 12 1.092.242 0 0 12 1.092.242 0 0 0 0 0 0 12 1.092.242
ACIDOS Y MINERALES DE VENEZUELA C.A. J-302834570 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.333 1 2.333 1 2.333
ACIMP C.A. J-307583835 179 5.911.624 15 519.897 194 6.431.522 0 0 0 0 0 0 194 6.431.522
ACOMA INGENIERIA S.A J-001248951 5 109.554 0 0 5 109.554 0 0 0 0 0 0 5 109.554
ACONTE CA J-309861484 4 302.324 0 0 4 302.324 0 0 0 0 0 0 4 302.324
ACOVEX, C.A. J-313941425 3 95.144 0 0 3 95.144 0 0 0 0 0 0 3 95.144
ACRIKEM C.A. J-306636781 162 8.406.618 9 724.747 171 9.131.364 0 0 0 0 0 0 171 9.131.364
ACRILUM, C.A. J-302698367 52 726.377 0 0 52 726.377 0 0 0 0 0 0 52 726.377
ACTORES DE LA CIUDAD J-312644958 0 0 0 0 0 0 1 650 0 0 1 650 1 650
ACUMULADORES DUNCAN, C.A. J-000003505 705 47.421.916 40 2.916.037 745 50.337.952 0 0 0 0 0 0 745 50.337.952
ACUMULADORES TITAN, C.A. J-000985405 1304 68.171.074 91 9.787.460 1.395 77.958.534 0 0 0 0 0 0 1.395 77.958.534
ACUSTECH, C.A. J-311837248 22 1.161.397 0 0 22 1.161.397 0 0 0 0 0 0 22 1.161.397
ACYL ZONA LIBRE, C.A. J-294762964 1 88.500 0 0 1 88.500 0 0 0 0 0 0 1 88.500
ADDIGRAINS, C.A. J-308710008 33 855.356 13 1.005.089 46 1.860.446 0 0 0 0 0 0 46 1.860.446
ADDTECHC.A J-296837481 0 0 7 986.010 7 986.010 0 0 0 0 0 0 7 986.010
ADESCO C.A. J-000003742 4 240.144 0 0 4 240.144 0 0 0 0 0 0 4 240.144
ADHENACA C.A. J-294209548 7 760.236 0 0 7 760.236 0 0 0 0 0 0 7 760.236
ADHESIVOS ETITEC, C.A. J-309281321 69 1.612.397 11 887.418 80 2.499.815 0 0 0 0 0 0 80 2.499.815
ADITIVOS ORINOCO DE VENEZUELA ADINOVEN J-305175268 203 11.986.302 88 4.240.633 291 16.226.935 0 0 0 0 0 0 291 16.226.935
ADITIVOS Y ALIMENTOS, C.A. J-306981853 125 2.446.328 0 0 125 2.446.328 0 0 0 0 0 0 125 2.446.328
ADMINISTRADORA DE INMUEBLES C.A. J-300959562 3 349.503 0 0 3 349.503 0 0 0 0 0 0 3 349.503
ADMINISTRDORA LA PARAGUA,C.A. J-307988002 1 104.812 0 0 1 104.812 0 0 0 0 0 0 1 104.812
ADN DE VENEZUELA, C.A. J-317059832 0 0 0 0 0 0 9 236.142 8 232501,85 17 468.644 17 468.644
ADORNOS ILU S.A. J-000886857 27 2.430.213 0 0 27 2.430.213 0 0 0 0 0 0 27 2.430.213
ADRIAL MEDICO QUIRURGICO C.A. J-002086157 97 3.710.507 16 683.325 113 4.393.832 0 0 0 0 0 0 113 4.393.832
ADRIATICA DE SEGUROS, C.A. J-000004471 0 0 0 0 0 0 375 52.734.225 0 0 375 52.734.225 375 52.734.225
ADRICHRIS TEXTIL CA J-313575763 13 416.157 3 100.820 16 516.977 0 0 0 0 0 0 16 516.977
ADVANCE DATA TRANSPORT,C.A. J-312407174 2 22.841 0 0 2 22.841 0 0 0 0 0 0 2 22.841
ADVANCE LABORATORIOS, C.A. J-003387436 144 4.552.483 55 771.730 199 5.324.214 0 0 0 0 0 0 199 5.324.214
ADVANCE TUBULAR DE VENEZUELA ATV, C.A. J-306194509 5 1.224.973 0 0 5 1.224.973 0 0 0 0 0 0 5 1.224.973
ADVANCED POS TECHNOLOGY, C.A. J-309894250 203 12.158.263 2 140.591 205 12.298.854 0 0 0 0 0 0 205 12.298.854
ADVANTAGE DE VENEZUELA 6995, C.A. J-305338078 112 5.345.468 16 825.544 128 6.171.012 0 0 0 0 0 0 128 6.171.012
AE ELECTROBOBINADOS C.A. J-311159355 5 318.093 1 261.007 6 579.100 0 0 0 0 0 0 6 579.100
AEROCENTRO DE SERVICIOS C.A J-001426892 237 9.771.657 0 0 237 9.771.657 0 0 0 0 0 0 237 9.771.657
AEROCLOSET C.A. J-308240486 45 515.897 0 0 45 515.897 0 0 0 0 0 0 45 515.897
AEROFUMIGACIONES DE ORIENTE, S.A J-000679266 7 451.240 1 30.670 8 481.910 0 0 0 0 0 0 8 481.910
AEROLÍNEAS ARGENTINAS, S.A J-001588779 0 0 0 0 0 0 89 63.692.897 11 17738488,58 100 81.431.385 100 81.431.385
AEROPANAMERICANO C.A. J-001531297 379 2.754.199 0 0 379 2.754.199 0 0 0 0 0 0 379 2.754.199
AEROPOSTAL ALAS DE VENEZUELA C.A. J-303994911 109 25.430.828 204 22.284.515 313 47.715.344 28 9.281.314 17 754587,67 45 10.035.902 358 57.751.245
AEROTÉCNICA, S.A. J-000004676 241 8.808.080 0 0 241 8.808.080 0 0 0 0 0 0 241 8.808.080
AEROVIAS DE INTEGRACION REGIONAL J-309331671 0 0 0 0 0 0 52 11.778.086 0 0 52 11.778.086 52 11.778.086
AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. J-312689137 0 0 0 0 0 0 0 0 10 25.650.688 10 25.650.688 10 25.650.688
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO, S.A (AVIANCA) (ANTES AEROVIAS NACIONALES DE COLOMBIA )J-000004692 0 0 0 0 0 0 92 302.657.782 11 74936877,46 103 377.594.659 103 377.594.659
AES C.A. J-075728114 30 812.630 0 0 30 812.630 0 0 0 0 0 0 30 812.630
AES ILUMINACION INTEGRAL, S.A. J-310935947 56 3.005.954 6 267.879 62 3.273.834 0 0 0 0 0 0 62 3.273.834
AFFINIA VENEZUELA CA ANTES (ECHLIN DE VENEZUELA C.A.) J-000664188 895 18.026.738 72 2.490.672 967 20.517.410 0 0 0 0 0 0 967 20.517.410
AFINA VENEZUELA, C.A. J-315841584 41 877.113 0 0 41 877.113 0 0 0 0 0 0 41 877.113
AFP FILTROS C.A. J-301621271 12 267.665 0 0 12 267.665 0 0 0 0 0 0 12 267.665
AFTON CHEMICAL DE VENEZUELA, C.A. J-313690252 248 10.269.352 0 0 248 10.269.352 0 0 0 0 0 0 248 10.269.352
AGA GAS, C.A. J-000388270 1008 54.081.101 73 4.753.537 1081 58.834.637 6 13.544.945 2 114.000 8 13.658.945 1089 72.493.582
AGARCORP DE VENEZUELA, C.A. J-306934073 33 2.255.588 0 0 33 2.255.588 0 0 0 0 0 0 33 2.255.588
AGB C.A J-312552700 2 297.358 0 0 2 297.358 0 0 0 0 0 0 2 297.358
AGB PANAMERICANA DE VENEZUELA MEDICION, S.A. J-301288670 22 926.236 0 0 22 926.236 94 5.122.231 0 0 94 5.122.231 116 6.048.467
AGENCIAS INDUSTRIALES, S.A. J-315719533 1 28.000 0 0 1 28.000 0 0 0 0 0 0 1 28.000
AGENDAS EMPREESARIALES ES DEVENEZUELA C.A. J-309359894 15 1.189.108 0 0 15 1.189.108 0 0 0 0 0 0 15 1.189.108
AGENTES INTERNACIONALES, C.A J-304105878 4 948.571 0 0 4 948.571 0 0 0 0 0 0 4 948.571
AGFA GEVAERT DE VENEZUELA S.A J-000440590 1940 45.454.318 77 2.405.133 2.017 47.859.450 2 1.454.797 0 0 2 1.454.797 2.019 49.314.248
AGME INTERNATIONAL TRADING, C.A J-316269116 72 2.761.606 0 0 72 2.761.606 0 0 0 0 0 0 72 2.761.606
AGRA INTERNACIONAL DE VENEZUELA,C.A. J-312928336 3 293.768 0 0 3 293.768 0 0 0 0 0 0 3 293.768
AGREGADOS BOTOROA, S.A. J-304914202 10 966.729 0 0 10 966.729 0 0 0 0 0 0 10 966.729
AGREGADOS LIVIANOS C.A. J-000622965 9 253.392 0 0 9 253.392 0 0 0 0 0 0 9 253.392
AGREGADOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A. J-070022760 12 1.026.919 0 0 12 1.026.919 0 0 0 0 0 0 12 1.026.919
2/153
SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO SOLIC MONTO
TOTAL DIVISAS APROBADAS POR EMPRESAS
SUBTOTAL
ORDINARIAS 2004-2011
(MONTO EN USD)
PERÍODO: 2004 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
RIF
ORDINARIAS OTROS CONCEPTOS
2004-2011 2012 2012
SUBTOTAL
OTROS CONCEPTOS
TOTAL GENERAL
EMPRESA
AGRI BUSINESS PACKING AGRIPACK C.A J-301581270 3 305.004 0 0 3 305.004 0 0 0 0 0 0 3 305.004
AGRI SACOS C.A. J-312337605 158 62.291.634 0 0 158 62.291.634 0 0 0 0 0 0 158 62.291.634
AGRI VENEZUELA C.A. (ANTES HYDRO AGRI VENEZUELA C.A.) J-301238400 228 94.727.912 1 48.171 229 94.776.083 0 0 0 0 0 0 229 94.776.083
AGRIBRANDS PURINA VENEZUELA S.R.L. J-000303959 686 212.611.800 44 24.022.566 730 236.634.366 3 5.365.653 0 0 3 5.365.653 733 242.000.019
AGRIC-MAQ, C.A. J-307936290 0 0 2 103.260 2 103.260 0 0 0 0 0 0 2 103.260
AGRICOLA AYB, C.A. J-085026576 32 477.900 0 0 32 477.900 0 0 0 0 0 0 32 477.900
AGRICOLA LA QUEBRADA CA J-317115082 7 749.310 0 0 7 749.310 0 0 0 0 0 0 7 749.310
AGRICOLA PUERTO LA CRUZ, C.A. J-306320350 0 0 1 136.051 1 136.051 0 0 0 0 0 0 1 136.051
AGRICOLA TANAUSU, C.A. J-075053354 313 41.707.331 27 6.527.777 340 48.235.108 0 0 0 0 0 0 340 48.235.108
AGRICOLA TRUJILLANA C.A. J-312059150 1 560.525 0 0 1 560.525 0 0 0 0 0 0 1 560.525
AGRICOLONIAL, C.A. J-075313747 6 308.678 0 0 6 308.678 0 0 0 0 0 0 6 308.678
AGRICULTORES UNIDOS DE VENEZUELA, C.A. J-294275770 15 452.950 6 348.014 21 800.964 0 0 0 0 0 0 21 800.964
AGRICULTURA MECANIZADA AGRIMEC SA J-308327913 11 1.734.604 0 0 11 1.734.604 0 0 0 0 0 0 11 1.734.604
AGRINOVA, C.A. J-309059971 959 104.596.872 35 7.667.929 994 112.264.801 0 0 0 0 0 0 994 112.264.801
AGRIPRO, C.A. J-309346830 7 1.754.464 0 0 7 1.754.464 0 0 0 0 0 0 7 1.754.464
AGRIRUEDA C.A. J-308167479 1 30.002 0 0 1 30.002 0 0 0 0 0 0 1 30.002
AGRI-TECH C.A. J-306203044 47 2.078.782 3 90.494 50 2.169.275 0 0 0 0 0 0 50 2.169.275
AGRITRADER S.A. J-303865062 37 3.562.053 0 0 37 3.562.053 0 0 0 0 0 0 37 3.562.053
AGRO AVICOLA EL CAIMITO, C.A. J-307979640 15 1.139.793 8 1.990.714 23 3.130.506 0 0 0 0 0 0 23 3.130.506
AGRO CONSORCIO OROGRAIN, C.A J-003211818 264 83.134.538 60 30.238.497 324 113.373.035 0 0 0 0 0 0 324 113.373.035
AGRO EQUIPOS LATINO C.A. J-315409933 12 736.030 0 0 12 736.030 0 0 0 0 0 0 12 736.030
AGRO HERMES C.A. J-000994390 505 21.238.375 0 0 505 21.238.375 0 0 0 0 0 0 505 21.238.375
AGRO IMPORT FEHR INVERSIONES C.A J-316257673 4 100.428 4 192.017 8 292.444 0 0 0 0 0 0 8 292.444
AGRO INDUSTRIAL F&H, C.A. J-095102920 205 2.747.688 34 444.076 239 3.191.764 0 0 0 0 0 0 239 3.191.764
AGRO INDUSTRIAL OCCIDENTE, C. A. J-308357219 330 15.780.057 8 914.497 338 16.694.555 0 0 0 0 0 0 338 16.694.555
AGRO INDUSTRIAL S.A. J-000006407 12 202.903 0 0 12 202.903 0 0 0 0 0 0 12 202.903
AGRO INDUSTRIAS LACTEAS PACOMELA C.A. J-070390921 5 282.353 0 0 5 282.353 0 0 0 0 0 0 5 282.353
AGRO INDUSTRIAS SAN MARTIN SA J-313174645 23 11.477.284 0 0 23 11.477.284 0 0 0 0 0 0 23 11.477.284
AGRO MAQUINAS DE VENEZUELA, CA J-313059536 5 799.153 3 384.208 8 1.183.361 0 0 0 0 0 0 8 1.183.361
AGRO PARTES JD. C.A J-305935084 1 4.872 0 0 1 4.872 0 0 0 0 0 0 1 4.872
AGRO REPUESTO ACARIGUA, C.A. J-310063516 3 121.560 0 0 3 121.560 0 0 0 0 0 0 3 121.560
AGRO REPUESTOS J.H, C.A J-304635516 49 1.642.900 2 56.248 51 1.699.147 0 0 0 0 0 0 51 1.699.147
AGRO REPUESTOS MM C.A. J-060006589 274 17.470.876 6 1.908.705 280 19.379.581 0 0 0 0 0 0 280 19.379.581
AGRO REPUESTOS PAEZ C.A J-304620420 21 566.256 0 0 21 566.256 0 0 0 0 0 0 21 566.256
AGRO REPUESTOS VENEZUELA C.A J-311959939 30 942.272 0 0 30 942.272 0 0 0 0 0 0 30 942.272
AGRO RIEGOS VICTORIA, C.A. J-301021312 33 2.724.162 7 375.170 40 3.099.332 0 0 0 0 0 0 40 3.099.332
AGRO RJ, C.A J-400244951 0 0 4 1.880.000 4 1.880.000 0 0 0 0 0 0 4 1.880.000
AGROALIMENTARIA SURCARIBE C.A. J-311521046 1 43.551 0 0 1 43.551 0 0 0 0 0 0 1 43.551
AGROANDINA, AGRICULTURA ECOLOGICA ANDINA S.A. EMA J-002945036 82 3.350.968 8 320.094 90 3.671.061 0 0 0 0 0 0 90 3.671.061
AGRO-BRASIL C.A. J-316973794 43 6.666.352 17 3.644.507 60 10.310.859 0 0 0 0 0 0 60 10.310.859
AGROBUEYCA, S.A. J-307140470 1057 720.528.874 76 122.512.747 1.133 843.041.621 4 669.487 0 0 4 669.487 1.137 843.711.108
AGROCASA,C.A J-312538376 194 6.935.608 35 2.255.494 229 9.191.101 0 0 0 0 0 0 229 9.191.101
AGROCUACHOS LA SOLUCION C.A. J-313656615 0 0 1 56.485 1 56.485 0 0 0 0 0 0 1 56.485
AGROEMPAQUES C.A. J-313932655 28 1.165.396 0 0 28 1.165.396 0 0 0 0 0 0 28 1.165.396
AGROEXITO, C. A. J-303922007 251 9.650.477 0 0 251 9.650.477 0 0 0 0 0 0 251 9.650.477
AGROFORESTAL 1020 C.A J-314083287 43 11.848.298 0 0 43 11.848.298 0 0 0 0 0 0 43 11.848.298
AGROFORESTAL EL ARCA C.A. J-307564083 17 494.692 0 0 17 494.692 0 0 0 0 0 0 17 494.692
AGROGALDECA J-080175395 41 982.356 0 0 41 982.356 0 0 0 0 0 0 41 982.356
AGRO-GANADERIA EL PORVENIR C.A. J-308146943 19 4.078.760 0 0 19 4.078.760 0 0 0 0 0 0 19 4.078.760
AGROGENESIS C.A. J-305258392 114 8.291.251 5 1.298.741 119 9.589.992 0 0 0 0 0 0 119 9.589.992
AGROIMPORTA G.164B, C.A. J-314064053 27 1.604.710 8 308.899 35 1.913.609 0 0 0 0 0 0 35 1.913.609
AGROINDUSTRIA LA CASCADA C.A. J-311592458 1 127.200 0 0 1 127.200 0 0 0 0 0 0 1 127.200
AGROINDUSTRIAL DEL PLASTICO,C.A J-312063360 6 800.881 0 0 6 800.881 0 0 0 0 0 0 6 800.881
AGROINDUSTRIAL FMKT, C.A. J-299139696 3 685.861 0 0 3 685.861 0 0 0 0 0 0 3 685.861
AGROINDUSTRIAS ENMARY 777 CA J-299834726 0 0 4 1.746.547 4 1.746.547 0 0 0 0 0 0 4 1.746.547
AGRO-INDUSTRIAS J.B., C.A. J-311517987 34 1.713.821 3 111.512 37 1.825.333 0 0 0 0 0 0 37 1.825.333
AGROINSUMOS GRANEX C.A. J-003129712 129 16.088.368 12 2.343.403 141 18.431.771 0 0 0 0 0 0 141 18.431.771
AGROINSUMOS LARA C.A J-314634828 1 87.181 1 284.629 2 371.810 0 0 0 0 0 0 2 371.810
AGROINSUMOSRONDON C.A J-302562724 138 4.470.235 31 1.283.520 169 5.753.755 0 0 0 0 0 0 169 5.753.755
AGROINVERSIONES MASCARO C.A. J-311110569 9 451.754 0 0 9 451.754 0 0 0 0 0 0 9 451.754
AGROINVEST J-314610376 1 165.453 0 0 1 165.453 0 0 0 0 0 0 1 165.453
AGROISLEÑA, C.A. SUCESORA DE ENRIQUE FRAGA AFONSO J-000006431 888 322.326.011 2 475.488 890 322.801.499 0 0 0 0 0 0 890 322.801.499
AGROLLANO SUPLIDORES, C.A. J-306642137 18 805.499 8 335.908 26 1.141.407 0 0 0 0 0 0 26 1.141.407
AGROLUCHA C.A. J-000890803 257 99.015.231 94 39.120.247 351 138.135.478 1 82.015 0 0 1 82.015 352 138.217.492
AGROMASSEY RB, C.A J-309182030 11 3.006.217 0 0 11 3.006.217 0 0 0 0 0 0 11 3.006.217
AGROMERIDA.CA J-311363270 27 1.476.184 0 0 27 1.476.184 0 0 0 0 0 0 27 1.476.184
AGROPART DE VENEZUELA C.A. J-313228923 142 3.574.388 19 636.138 161 4.210.526 0 0 0 0 0 0 161 4.210.526
AGROPECUARIA 2002 C.A. J-302241162 2 644.638 0 0 2 644.638 0 0 0 0 0 0 2 644.638
3/153
