SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 56
Downloaden Sie, um offline zu lesen
PROVINCIA DE CASTELLÓN DE LA PLANA
AÑO CLXXVII                                                                                   Edición y gestión: Excma. Diputación Provincial

(Se publica los martes, jueves y sábados)                                                                  SÁBADO, 23 DE MAYO DE 2009 - NÚMERO 63




           SUMARIO                          ADMINISTRACIÓN CENTRAL
                                                 Subdelegación del Gobierno____________________________________                2


                                            ADMINISTRACIÓN LOCAL
                                                 Ayuntamientos ________________________________________________               21
                                                     Alcora, Almassora, Alquerias del Niño Perdido, Altura,
                                                     Barracas, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Borriol, Burriana,
                                                     Cabanes, Castellnovo, Castellón de la Plana, Fanzara,
                                                     Figueroles, Montanejos, Nules, Onda, Oropesa del Mar,
                                                     Rossell, Sacañet, Vila-real, Vinaròs, Vistabella del Maestrazgo,
                                                     Viver, Xilxes


                                                   Diputación Provincial __________________________________________           53
                                                       Intervención, Consorcio Provincial de Bomberos, Consorcio
                                                       Hospitalario Provincial


                                            ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA _______________________________________                55
                                                 Juzgados de lo Social (Castellón)




                                                                                                                     DISPONIBLE EN INTERNET
  Depósito Legal: CS - 1 - 1958                                                                                             www.dipcas.es
2                                                         B.O.P DE CASTELLÓN DE LA PLANA
                                                               .                                                  Núm. 63—23 de mayo de 2009


                                              ADMINISTRACIÓN CENTRAL
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

         JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO

      De conformidad con lo dispuesto en los art´culos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública
notificación de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad competente
(1), según lo dispuesto, respectivamente, en los en los artículos 68 del Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de vehí-
culos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990 (BOE 63 de 14 de marzo), y 3.2 del texto Refundido
de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, a las personas o
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no
se ha podido practicar.
      Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa podr interponerse RECURSO DE ALZADA, dentro del plazo
de UN MES,contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente,
ante el Director General de Tráfico, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del articulo 80 de la citada Ley.
      Transcurrido dicho plazo sin que haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por
vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio. Los expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la
Jefatura Provincial de Tráfico correspondientes.
      CASTELLON, 08-05-2.009 LA JEFA DE LA UNIDAD DE SANCIONES, PILAR GONZALEZ PERNIA
      (1) OBS = (a) Jefe Provincial de Tr fico, (b) Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, (c) El Delegado del
Gobierno; ART*=Art´culo; RDL=Real Decreto Legislativo; RD=Real Decreto; SUSP=Meses de suspensión; PTOS=Puntos

EXPEDIENTE      DENUNCIADO/A                  IDENTIF     LOCALIDAD         FECHA        CUANTIA     SUSP.   PRECEPTO     ART*    PTOS   OBS.
 120047688232   EL HAMDAOUI , EL MUSTAPHA     X4692814D   ALICANTE          19.12.2008     150,00            RD 1428/03   102.1      2     (a)
 129450187324   PAMIES , JEAN PIERRE ANTOIN   X2623418S   PLAYA SAN JUAN    07.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450236529   GOOSSENS , ADRIEN ANDRE L     X4346845Y   ALTEA             02.01.2009     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450230771   PAUN , LENUTA                 X6202125Z   BENIDORM          17.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450204220   CIOBANU , LAURENTIU PETRU     X6900969A   BENIDORM          26.11.2008     400,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120403802191   ROJAS , NICOLAS               X9410014R   BENIDORM          16.02.2009     140,00            RD 1428/03   048.       2     (a)
 120047741192   ROGOJAN , EMANUEL DORIN       X3564330C   CALPE             17.09.2008      10,00            RD 2822/98   026.1            (a)
 120047732853   ROGOJAN , EMANUEL DORIN       X3564330C   CALPE             17.09.2008    1.500,00           RDL 8/2004   003.A            (c)
 129450150325   MAGLIULO RUSSO, MICHELE       X2809279J   CAMPELLO          03.11.2008     400,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450200687   PEGADOS DEL CORCHOSLU         B53756946   CREVILLENT        05.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450199491   KEYROOM 2007 SLU              B54218649   DENIA             17.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120047853905   MOLINA BATALLER, JUAN S.      21443663    DENIA             06.02.2009     150,00            RD 1428/03   018.2      3     (a)
 129450237042   LUNEDI SHOES SL               B53914594   ELCHE             02.01.2009     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129403775651   HEINER , CSABA                X4184086H   ELCHE             14.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (a)
 129450187804   MOLLA PARRE¥O, LAUREANO TOM   21962580    ELCHE             05.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120047762470   CILLER LOPEZ, ANDREA          74369604    ELCHE             01.02.2009     150,00            RD 1428/03   117.2            (a)
 120450275771   PASPUEL DIAZ, MANUEL MESIAS   X3978406G   IBI               01.11.2008     380,00    1       RD 1428/03   052.       6     (b)
 129450164816   BROW , DARREN                 X5400377T   JAVEA             05.12.2008     400,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120450260081   NORDAHL , INGRID              NO CONSTA   JIJONA            05.10.2008     200,00            RD 1428/03   048.             (b)
 129450285840   FLORIN , ROBERT JEAN JACQUE   X2124206H   MUTXAMEL          22.01.2009     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450174652   JIMENEZ , HECTOR ULISES       X3217630E   ORIHUELA          07.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450194596   WEUG , JOHAN WILLEM A         X3945502J   PEDREGUER         26.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450263272   PASCUAL MARTINEZ, JOSE LUIS   19964835    SANTA POLA        23.01.2009     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450202430   WORTELBOER , GERARDUS J.      X7078224C   TEULADA           05.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120403860956   VALES PERUCHO, DANIEL A.      24362367    TEULADA           09.02.2009     100,00            RD 1428/03   052.             (a)
 129450251180   FELDMANE , RITA               X9040532Z   TORREVIEJA        02.01.2009     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450253990   PEIXOS LLUSIA SL              B53607420   VILLAJOYOSA       24.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450176144   STEPANYUCHENKO , NATALIA      X2177954S   VILLAJOYOSA       05.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450228995   LOPEZ CB                      E02419547   ALBACETE          22.12.2008     400,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120450285831   PALMA VELEZ, JOSE IGNACIO     NO CONSTA   ALBACETE          22.11.2008     220,00            RD 1428/03   048.             (b)
 120047630606   GOMEZ MARTINEZ, JUAN CARLOS   52752618    HELLIN            01.09.2008     150,00            RD 1428/03   074.2            (a)
 120047139182   BONDORETE , VALENTIN SERGIU   X6915993P   MADRIGUERAS       09.07.2008    1.010,00           RDL 8/2004   003.A            (c)
 120047852123   MARTINEZ SANCHEZ, MANUEL      53140888    TOBARRA           08.02.2009      60,00            RD 1428/03   015.1            (a)
 120047834108   SUITA PEREZ, JUSTO            07558419    VILLARROBLEDO     06.11.2008      60,00            RD 2822/98   032.1            (a)
 120047138839   ORREGO MARTINEZ, JOHN JAMES   X6467095R   ALBOX             18.07.2008    1.500,00           RDL 8/2004   003.A            (c)
 129450151111   ONICA , MIRCEA                X7257303K   ALMERIA           07.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450179455   SANCHEZ RUEDA, JUANA          78032162    EL EJIDO          05.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120450295162   ROS , MIHAI DANIEL            X4098163T   ROQUETAS DE MAR   02.12.2008     140,00            RD 1428/03   052.       2     (b)
 129450195308   GOMEZ SANCHEZ, JUAN           33530870    AVILA             26.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450202246   BARNASOL VIVIENDAS SL         B63246185   BADALONA          05.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450193490   IGUISI EDEBIRI, EFOSA         X2968174R   BADALONA          05.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450191467   ALI , SAJID                   X3627558K   BADALONA          14.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450213451   BARBU , ALBERTO STEFAN        X6059586Y   BADALONA          22.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120047579194   SANTIAGO HEREDIA, MANUEL      24199018    BADALONA          18.08.2008    1.010,00           RDL 8/2004   003.A            (c)
 129450206173   URBANO HIDALGO, ANA           30519338    BADALONA          29.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450202404   REVILLA SANZ, LUIS            33917072    BADALONA          05.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120403835342   ARRAYAS SAN LEANDRO, IGNACI   43550382    BADALONA          13.09.2008     140,00            RD 1428/03   048.       2     (a)
 129450213700   LOPEZ ABELLAN, PEDRO          46503411    BADALONA          11.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120403803365   PEREZ SAEZ, FRANCISCO JAVIE   72550820    BADALONA          04.02.2009     100,00            RD 1428/03   050.             (a)
 129450199417   COMERCIAL DE RESTAURACION     B61133963   BARCELONA         05.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120047747017   AYNES CHASE AND KENT SL       B61696290   BARCELONA         02.10.2008      90,00            RD 2822/98   049.3            (a)
 129450215927   KREON ILUMINACION TECNICA     B63592703   BARCELONA         17.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450196702   HUB 360 SL                    B63912356   BARCELONA         14.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450159419   JORDI FORNT PARDOS SL         B63947717   BARCELONA         17.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450205594   INICIATIVAS MOLI SL           B81325227   BARCELONA         26.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450217729   ROLLGUM SL                    B99004608   BARCELONA         22.12.2008     400,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120450218258   CAMIAN LLOVERAS, LUIS         NO CONSTA   BARCELONA         31.08.2008     380,00    1       RD 1428/03   052.             (b)
 120450320818   HOUGHAM GOMEZ, MARIA ROSA     X0673619H   BARCELONA         26.12.2008     520,00    1       RD 1428/03   052.       6     (b)
 120403341874   LABED , MOHAMED YAZID         X1461486C   BARCELONA         05.02.2009     100,00            RD 1428/03   048.             (a)
 129450188470   EL KARKAB , MOHAMED           X5651172A   BARCELONA         17.09.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450220200   VIZCARRO BORRAS, JOAQUIN      18939615    BARCELONA         22.12.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450204024   MORA SANGUINO, EVA MARIA      24372121    BARCELONA         21.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450192897   ALSINA FABREGAS, CARLOS       35081591    BARCELONA         21.11.2008     310,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 129450206641   BANQUE SERRA, MIGUEL          36915299    BARCELONA         26.11.2008     600,00            RDL 339/90   072.3            (b)
 120047150116   VALERO ESPARZA, ENRIQUE       37083358    BARCELONA         20.09.2008    1.500,00           RDL 8/2004   003.A            (c)
Núm. 63—23 de mayo de 2009                             B.O.P DE CASTELLÓN DE LA PLANA
                                                            .                                                                       3

120450245882   SEGUI HUMBERT, FERNANDO     37423032    BARCELONA              12.09.2008    100,00        RD 1428/03   052.        (b)
129450230679   FUENTES LOPEZ, MARIA CARMEN 37760236    BARCELONA              22.12.2008    400,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129403782771   VIVES GUITART, MA CARMEN    40964066    BARCELONA              05.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (a)
120047139558   CABA LUQUE, JUAN            40993373    BARCELONA              29.08.2008   1.500,00       RDL 8/2004   003.A       (c)
129450194286   LLORCA ESCOFET, DANIEL      43453131    BARCELONA              26.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450195059   CUGAT CANALS, JOSE MARIA    46114978    BARCELONA              26.11.2008    400,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450191145   LLISTAR PLANAS, ORIOL       47150536    BARCELONA              21.11.2008    400,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450147960   VALLS GASSOL, LLUC          47945975    BARCELONA              19.09.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450200699   PASTOR PEREZ, JUAN BAUTISTA 48304002    BARCELONA              05.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120047853530   LOPEZ MELENDEZ, SEGUNDO JUA X6953677H   PALAU SOLITA PLEGA     06.02.2009    150,00        RD 1428/03   117.1       (a)
129450197718   RODRIGUEZ CASTILLO, JAVIER  34740639    CALDES DE MONTBUI      05.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120047786590   EL HANA , EL KHALIL         X2397484X   CARDEDEU               21.09.2008    150,00        RD 1428/03   117.1   3   (a)
120403850288   OLIVARES ROSA, JESUS JOSEP  25380368    CERDANYOLA VALLES      16.12.2008    140,00        RD 1428/03   048.    2   (a)
129450185558   CRESPO BERNAL, EULALIA      22999143    CORNELLA DE LLOB       07.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450226603   GONZALEZ MORON, MANUEL      36484664    CUBELLES               13.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450248751   CRIADO NAVARRO, MARIA JOSE  07959209    EL PRAT DE LLOBREGAT   21.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450205041   DAVIRO GESTION SL           B63251615   GAVA                   05.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450213360   CASADEMUNT FERNANDEZ, ALFRE 37717681    GAVA                   22.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450213086   AUTO COMRCIAL MAAM S L ,    NO CONSTA   L HOSPITALET DE LLOB   22.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450187506   PALLARES CRESPO, MARIA CARM 37368386    L HOSPITALET DE LLOB   07.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120450196366   MU¥OZ DOMINGUEZ, BLAS       37379284    L HOSPITALET DE LLOB   08.08.2008    100,00        RD 1428/03   048.        (b)
120047717049   LAZARO HINOJOSA, MILAGROS   33875797    LA ROCA DEL VALLES     23.08.2008    150,00        RD 2822/98   010.1       (a)
129450191716   RBII , SAID                 X1848527V   MANRESA                26.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450250800   LOPEZ GOMEZ, ADOLFO         39328359    MANRESA                27.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450229860   GABARRE JIMENEZ, ANA        40856475    MANRESA                22.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450200420   AVILA NAVARRO, AMBROS       35061927    MARTORELL              26.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450206884   CECILIA CARBALLIDO, ANGEL   46361022    MARTORELL              05.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450197950   EL ANDALOUSSI ZAAGUGI, A.   47654113    MARTORELL              26.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450199314   FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSEFA 23113431    MATARO                 05.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450228934   SOSA ALVAREZ, DIDAC FERRAN  48144376    MOLINS DE REI          22.12.2008    400,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450218760   SANCHEZ MORA, DESAMPARADOS 18908986     MOLLET DEL VALLES      22.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450185534   PELEGRI SOTOMAYOR, GEMMA    38141952    MONTCADA I REIXAC      07.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450174846   NWACHUKWU NWACHUKWU, THOMAS 53336646    MONTCADA I REIXAC      05.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450192368   FERNANDEZ SUAREZ, M SOLEDAD 52393000    MONTORNES DEL VALLES   21.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450196921   FERNANDEZ GARZON, DAVID     38838833    PREMIA DE DALT         21.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450221733   PROMOCIONS INMOBILIARIES M  B61447629   RUBI                   17.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120450212244   FITE NIETO, ROSA            52197229    S ANDREU LLAVANERES    29.08.2008    100,00        RD 1428/03   048.        (b)
129450216749   FEDACO SL                   B59557819   S BOI DE LLOB          17.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120047742615   NAVOYAN , SAMVEL            X3794803X   S BOI DE LLOB          04.10.2008    310,00        RD 2822/98   042.1       (a)
129450191121   TRICH , NORDIN              X3987343V   S BOI DE LLOB          05.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120047779080   AIT OUTALES, MY RACHID      X4023934S   S BOI DE LLOB          13.09.2008    150,00        RD 2822/98   010.1       (a)
129450222269   KOURAG , NADIA              X6697398M   S BOI DE LLOB          17.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450202325   ASSESORIA INFORMATICA PROF  B60929833   S COLOMA CERVELLO      05.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450185972   CALABUIG PLAYA, LIDIA       38057622    S COLOMA CERVELLO      24.10.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450191170   BOSCH CLARIANA, ANTONIO     39115702    S ESTEVE SESROVIRES    21.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450201771   HIDALGO MIJENS, ANTONIO     47989222    S FELIU DE LLOB        05.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450144957   COTILLAS AGUILAR, RUT       47640798    S JOAN DESPI           05.09.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120450124057   CASTILLA CERVERA, LUIS      52648593    S JOAN DESPI           25.04.2008    100,00        RD 1428/03   048.        (b)
120047736858   DELGADO BLANCO, LUIS        38500683    S JUST DESVERN         26.09.2008    600,00    1   RD 1428/03   020.1   4   (a)
129450247783   MIRAVETE TORRES, ELISABET   34751909    S QUIRZE DEL VALLES    26.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450264148   AHAROUAY EL ABADI, TAOUFIK  48141039    S VICENC DELS HORTS    19.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450186794   SERVIRICIS VEINTITRES SL    B63161772   S VICENC MONTALT       24.10.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450187646   SERVIRICIS VEINTITRES SL    B63161772   S VICENC MONTALT       24.10.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450176480   SERVIRICIS VEINTITRES SL    B63161772   S VICENC MONTALT       17.10.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450195205   VESPERINAS AGUERO, ESTHER   36978760    S VICENC MONTALT       14.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450217912   FAJARDO RODRIGUEZ, JOHN HAR X8721142W   SABADELL               17.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450186060   GARRA , SAIDA               47417080    SABADELL               05.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450196180   PAVIMENTOS Y SOLADOS EL KO  B63343149   TERRASSA               14.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450193907   EL MUILIDI , IBRAHIM        X2724752B   TERRASSA               05.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450221241   NDAO , MASSAER              X6768402P   TERRASSA               17.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120047855653   ORTU¥O SANCHEZ, XAVIER      45494912    TERRASSA               17.02.2009    150,00        RD 1428/03   018.2   3   (a)
120450291296   CHUECOS SOLER, JOSE LUIS    46660406    VACARISSES             28.11.2008    150,00        RD 1428/03   048.    2   (b)
120047936999   CODINA YLLA, JACINT         33940898    VIC                    13.02.2009    150,00        RD 1428/03   018.2   3   (a)
129450242505   MARIN LOPEZ, FEDERICO       40961067    VILANOVA DE SAU        24.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120047743474   KREIT , ABDERRAHIM          X6906848V   VILANOVA DEL CAMI      17.09.2008    150,00         RD 772/97   001.2       (a)
129450176739   CONSTRUCTORA GARRAF PENEDE A58610635    VILANOVA I LA GELTRU   05.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120450305260   ISERN SANCHEZ, CATERINA     38062885    VILANOVA I LA GELTRU   14.12.2008    380,00    1   RD 1428/03   052.    6   (b)
120047746580   VONHAZ , IOAN               X3908024W   VILASSAR DE MAR        22.09.2008    150,00        RD 1428/03   146.1   4   (a)
129450288323   TIBERIU , SABINA            X5486638B   ALMENDRALEJO           23.01.2009    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450203342   MARTIN LOPEZ, GREGORIO      78866794    AMOREBIETA-ETXANO      05.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129047696273   SALAS ITURBE, AITOR         14609063    BILBAO                 07.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (a)
120403840295   OTERO VILLAVERDE, RUBEN     32823991    PERILLO OLEIROS        17.10.2008    200,00        RD 1428/03   048.    3   (a)
120403819993   VALLINA GONZALEZ, MARIO LUI 11408353    CADIZ                  14.10.2008    450,00    1   RD 1428/03   052.    6   (a)
129047629272   CUEVAS BOCANEGRA, PATRICIO  44025782    CADIZ                  03.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (a)
129450233280   JAKOUT , MOHAMMED           X3440127V   JARAIZ DE LA VERA      22.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120047748356   SANCHEZ PALACIOS, BEATRIZ   33978290    ALCAZAR DE SAN JUAN    24.10.2008    150,00        RD 2822/98   010.1       (a)
129450265013   SALAZAR MU¥OZ, MARIA D.     43562855    ALMAGRO                23.01.2009    400,00        RDL 339/90   072.3       (b)
129450272911   ROALKU MEDITERRANEA SL      B12557849   ALCALA DE CHIVERT      26.01.2009    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120047743504   BRADFISCH , MICHAEL F.      X5358921J   ALCALA DE CHIVERT      17.09.2008    150,00        RD 1428/03   117.1   3   (a)
120450269497   RADU , VASILE TRAIAN        X8311233E   ALCALA DE CHIVERT      31.10.2008    140,00        RD 1428/03   052.    2   (b)
120450276155   RADU , VASILE TRAIAN        X8311233E   ALCALA DE CHIVERT      01.11.2008    140,00        RD 1428/03   052.    2   (b)
120450276271   RADU , VASILE TRAIAN        X8311233E   ALCALA DE CHIVERT      01.11.2008    100,00        RD 1428/03   052.        (b)
120047145029   EDDAFIRI , RACHID           X4180744B   ALCALA DE XIVERT       02.11.2008    800,00        RDL 8/2004   002.1       (c)
120047851751   CARDENAS MORENO, VILSON A.  NO CONSTA   ALCOCEBRE              05.02.2009    600,00    1   RD 1428/03   020.1       (a)
120047728266   MAKRI , FOUZIA              X3586211M   ALCOCEBRE              29.09.2008    150,00         RD 772/97   001.2       (a)
129450227978   HERNANDEZ TERUEL, PAOLA     20478004    ALCOCEBRE              29.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (b)
120047944844   LEANCA , MARIAN ROMULUS     X5266278Z   ALCOSEBRE              03.02.2009    150,00        RD 1428/03   151.2   4   (a)
129403751099   MARIN , ANETA               X5057771W   ALCOSSEBRE             05.11.2008    310,00        RDL 339/90   072.3       (a)
120047745914   OURDYL , ABDERRAHMAN        X8108761L   ALCOSSEBRE             20.11.2008    300,00    1   RD 1428/03   003.1   4   (a)
120450275588   RADU , VASILE TRAIAN        X8311233E   ALCOSSEBRE             01.11.2008    140,00        RD 1428/03   052.    2   (b)
120047793015   GRIGORE , CRISTIAN          X6517442R   ALCORA                 24.09.2008   1.500,00       RDL 8/2004   003.A       (c)
120047928462   ARROYO EXPOSITO, ANTONIO    18902424    ALCORA                 02.02.2009    150,00        RD 1428/03   117.1   3   (a)
120403804096   BLANCO CARA, RAFAEL         18970971    ALCORA                 12.02.2009    100,00        RD 1428/03   052.        (a)
120047788457   SANTIAGO HEREDIA, MANUEL    24199018    ALCORA                 03.10.2008   1.500,00       RDL 8/2004   003.A       (c)
120047841824   VILLALBA CARRERAS, ALEJANDR 52940151    ALFONDEGUILLA          28.10.2008    150,00        RD 2822/98   010.1       (a)
4                                                        B.O.P DE CASTELLÓN DE LA PLANA
                                                              .                                                 Núm. 63—23 de mayo de 2009

120047831351   MAFELOSA SL                   B12217212   ALMAZORA              15.10.2008    300,00        RD 2822/98   012.5           (a)
120047716161   VIRGIL ILIUS, CONSTANTIN      NO CONSTA   ALMAZORA              25.09.2008    150,00        RD 1428/03   117.1           (a)
120403794170   SUAZA , CARLOS ANDRES         X3347479J   ALMAZORA              07.02.2009    100,00        RD 1428/03   052.            (a)
120450165746   VIRSAG , IONEL                X6646346J   ALMAZORA              12.06.2008    140,00        RD 1428/03   048.     2      (b)
120047834856   AGUILAR , ROBERTO CARLOS      X6852873T   ALMAZORA              14.11.2008   1.010,00       RDL 8/2004   002.1           (c)
129450223523   MATEI , LADISLAU              X7854034V   ALMAZORA              17.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3           (b)
120450169405   VIRSAG , DUMITRU              X8747025X   ALMAZORA              16.06.2008    100,00        RD 1428/03   048.            (b)
129450226421   GUERRERO MARTINEZ, MARIANO    18860375    ALMAZORA              22.12.2008    310,00        RDL 339/90   072.3           (b)
120047846846   RIOS BERNAT, MARIA ISABEL     18963176    ALMAZORA              19.11.2008    150,00        RD 1428/03   117.2    3      (a)
120047145911   FERNANDEZ GIMENEZ, FERNANDO   19001598    ALMAZORA              04.10.2008    150,00        RD 2822/98   010.1           (a)
120047844254   GOZALBO TENA, VERONICA        20469685    ALMAZORA              09.02.2009    310,00        RD 1428/03   038.1    4      (a)
120403839748   PRADAS CAZADOR, MONTSERRAT    20471862    ALMAZORA              27.10.2008    100,00        RD 1428/03   052.            (a)
120700020031   ESTEVEZ LUCHA, RICARDO        20481060    ALMAZORA              05.01.2009     10,00        RD 2822/98   026.1           (a)
120700020018   ESTEVEZ LUCHA, RICARDO        20481060    ALMAZORA              05.01.2009    150,00        RD 1428/03   117.1    3      (a)
120047715612   ADSUARA BETETA, DAVID         20484956    ALMAZORA              21.08.2008     10,00        RD 2822/98   026.1           (a)
120047715648   ADSUARA BETETA, DAVID         20484956    ALMAZORA              21.08.2008   1.010,00       RDL 8/2004   003.A           (c)
120047787350   SALVADOR MARTIN, PASCUAL      20487986    ALMAZORA              07.10.2008    150,00        RD 1428/03   117.1           (a)
120047853280   SAYAGO FERNANDEZ, DANIEL      39691548    ALMAZORA              12.02.2009     60,00        RD 1428/03   109.1           (a)
120047926295   ROMERA PEREZ, MARIO           53228231    ALMAZORA              14.01.2009     10,00        RD 2822/98   026.1           (a)
120047929247   FERNANDEZ DEMETRIO, BAUTIST   53379421    ALMAZORA              12.02.2009    150,00        RD 1428/03   117.1    3      (a)
120047831089   GARCIA GOMEZ, ANTONIO         75707294    ALMAZORA              01.11.2008    600,00    1   RD 1428/03   020.1    4      (a)
120047810657   CALVO MOYA, JUAN              20486098    ALMENARA              11.02.2009    150,00        RD 1428/03   118.1    3      (a)
120047152034   JULIA OLEA, DOMINGO           53221769    ALMENARA              05.10.2008   1.500,00       RDL 8/2004   003.A           (c)
120047778129   APARICI CATALAN, LUIS MANUE   52799402    ALQUERIAS N PERDIDO   02.10.2008    150,00        RD 1428/03   018.2    3      (a)
120047720590   BONANAD BEA, JUAN MANUEL      18448707    ALTURA                20.08.2008   1.250,00       RDL 8/2004   003.A           (c)
120047763382   HADI FOLGADO, ISMAEL          52648912    ALTURA                29.01.2009    150,00        RD 1428/03   018.2    3      (a)
120047765019   SIERRA PIQUERAS, ESTEFANIA    73399931    ALTURA                12.02.2009    150,00        RD 2822/98   018.1           (a)
120047830838   ALFAGEME GUAL, MARIO          53727817    ARA¥UEL               05.10.2008    600,00    1   RD 1428/03   020.1    4      (a)
