SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 133
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Análise do emprego
  Tabelas por UF
    Agosto/2012
Principais indicadores de evolução do emprego formal no
Brasil - Agosto / 2012


I – SALDO DE EMPREGOS GERADOS PELAS EMPRESAS COM ATÉ 99
EMPREGADOS EM AGOSTO DE 2012 E PARTICIPAÇÃO NO TOTAL POR
UNIDADE FEDERATIVA
 Ordem               UF        Saldo de Em pregos     Part (%)
   1     São Paulo                           37.359       38,0%
   2     Rio de Janeiro                       9.365        9,5%
   3     Paraná                               9.312        9,5%
   4     Rio Grande do Sul                    7.489        7,6%
   5     Santa Catarina                       6.056        6,2%
   6     Ceará                                4.693        4,8%
   7     Goiás                                4.288        4,4%
   8     Pernambuco                           3.830        3,9%
   9     Bahia                                2.825        2,9%
   10    Paraíba                              2.522        2,6%
   11    Rio Grande do Norte                  1.723        1,8%
   12    Mato Grosso do Sul                   1.708        1,7%
   13    Mato Grosso                          1.621        1,6%
   14    Distrito Federal                     1.571        1,6%
   15    Para                                 1.562        1,6%
   16    Maranhão                             1.222        1,2%
   17    Sergipe                               990         1,0%
   18    Rondônia                              973         1,0%
   19    Amapá                                 843         0,9%
   20    Amazonas                              771         0,8%
   21    Piauí                                 652         0,7%
   22    Tocantins                             430         0,4%
   23    Alagoas                               344         0,4%
   24    Roraima                               337         0,3%
   25    Acre                                  330         0,3%
   26    Espírito Santo                       -500        -0,5%
   27    Minas Gerais                        -4.033       -4,1%
         Total                               98.283    100,00%


Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

Para efeito desta análise, consideramos como MPE todas as empresas com até 99
empregados.




UGE/NA - NEP                                                            2/133
BRASIL




UGE/NA - NEP            3/133
A – SALDO DE EMPREGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 E
PARTICIPAÇÃO POR GRANDES SETORES IBGE

Setores IBGE                  De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99     MPE         MGE       Total
Extrativa Mineral                   620            137            -51           706      153            859
Indústria de Transformação       16.705          1.257          -1.626     16.336        102      16.438
Serv. Ind. de Util. Pública         705            362             99       1.166      1.039       2.205
Construção Civil                 21.271           -250          -2.140     18.881      -7.603     11.278
Comércio                         35.665          -4.574         -1.338     29.753      1.594      31.347
Serviços                         45.636          1.405          3.273      50.314      4.009      54.323
Administração Pública               275             62            259           596      507       1.103
Agropecuária                     -5.460          -8.715         -5.294    -19.469      2.854     -16.615
Ignorada                                 0           0              0            0          0            0
Total                          115.417         -10.316          -6.818     98.283      2.655     100.938



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

Setores IBGE                   De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99    MPE         MGE       Total
Extrativa Mineral                    0,6%           0,1%          -0,1%      0,7%       0,2%        0,9%
Indústria de Transformação         16,5%            1,2%          -1,6%     16,2%       0,1%       16,3%
Serv. Ind. de Util. Pública          0,7%           0,4%           0,1%      1,2%       1,0%        2,2%
Construção Civil                   21,1%           -0,2%          -2,1%     18,7%      -7,5%       11,2%
Comércio                           35,3%           -4,5%          -1,3%     29,5%       1,6%       31,1%
Serviços                           45,2%            1,4%           3,2%     49,8%       4,0%       53,8%
Administração Pública                0,3%           0,1%           0,3%      0,6%       0,5%        1,1%
Agropecuária                        -5,4%          -8,6%          -5,2%    -19,3%       2,8%      -16,5%
Ignorada                             0,0%           0,0%           0,0%      0,0%       0,0%        0,0%
Total                             114,3%          -10,2%          -6,8%     97,4%       2,6%      100,0%



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego




UGE/NA - NEP                                                                                    4/133
B – RESUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES DE SALDO DE EMPREGOS NO
BRASIL


Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

 300.000
               209.078                                                               216.974
 200.000                                                         150.600
                         126.143                                                               139.679             142.496
                                                       118.895             111.746                       120.440
                                                                                                                             100.938
 100.000
                                   42.735

      0
               set/11    out/11    nov/11   dez/11     jan/12    fev/12    mar/12    abr/12    mai/12    jun/12    jul/12    ago/12
-100.000

-200.000

-300.000

-400.000
                                            -408.172
-500.000




  300.000

  200.000

  100.000

           0
                 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12
  -100.000

  -200.000

  -300.000

  -400.000

  -500.000

                                                     MPE                                       MGE




UGE/NA - NEP                                                                                                                   5/133
C – SALDO DE EMPREGOS NO BRASIL NOS MESES DE AGOSTO DOS
ÚLTIMOS ANOS
Mês de Referência                    De 0 a 4    De 5 a 19       De 20 a 99        MPE            MGE                 Total
ago/12                                115.417       -10.316             -6.818       98.283            2.655           100.938
jul/12                                116.033        -5.680              -180       110.173        32.323              142.496
jun/12                                116.231        -2.258             -8.857      105.116        15.324              120.440
mai/12                                111.914        -5.289              -837       105.788        33.891              139.679
abr/12                                118.142        14.913            19.223       152.278        64.696              216.974
mar/12                                  99.548      -18.803             7.168        87.913        23.833              111.746
fev/12                                  98.114       -3.064            12.591       107.641        42.959              150.600
jan/12                                102.111        -6.485              -115        95.511        23.384              118.895
dez/11                                 -23.971      -82.043           -116.178     -222.192       -185.980            -408.172
nov/11                                  81.102        3.048            10.061        94.211        -51.476              42.735
out/11                                125.541         9.310            12.098       146.949        -20.806             126.143
set/11                                139.922            239            4.777       144.938        64.140              209.078
Total                                1.200.104     -106.428            -67.067     1.026.609       44.943             1.071.552
Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

 350.000

                                                                                               299.415
 300.000

                                                                         239.123   242.126
 250.000                   229.757

 200.000                                                                                                   190.446


 150.000                              135.460    128.915     133.329
                                                                                                                         100.938
 100.000         79.772

  50.000


         0
                 2003       2004       2005       2006         2007       2008       2009       2010           2011       2012

  350.000

  300.000

  250.000

  200.000

  150.000

  100.000

    50.000

             0
                    2003      2004       2005      2006         2007       2008      2009       2010           2011       2012

                                                  MPE                                       MGE



UGE/NA - NEP                                                                                                                  6/133
UGE/NA - NEP   7/133
ACRE




UGE/NA - NEP          8/133
A – SALDO DE EMPREGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 E
PARTICIPAÇÃO POR GRANDES SETORES IBGE

Setores IBGE                  De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99     MPE         MGE        Total
Extrativa Mineral                        0           6             28           34          0             34
Indústria de Transformação           52             30             30           112         49           161
Serv. Ind. de Util. Pública          -8              0              -1           -9         -4           -13
Construção Civil                         3         -32             30            1       -17             -16
Comércio                            124            -11             15           128         25           153
Serviços                             82            -29              -8          45          93           138
Administração Pública                -2              0              0            -2         1             -1
Agropecuária                             0          29              -8          21       -19              2
Ignorada                                 0           0              0            0          0             0
Total                               251              -7            86           330     128              458



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

Setores IBGE                   De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99    MPE         MGE        Total
Extrativa Mineral                    0,0%           1,3%           6,1%     7,4%        0,0%         7,4%
Indústria de Transformação         11,4%            6,6%           6,6%     24,5%      10,7%        35,2%
Serv. Ind. de Util. Pública         -1,7%           0,0%          -0,2%     -2,0%      -0,9%        -2,8%
Construção Civil                     0,7%          -7,0%           6,6%     0,2%       -3,7%        -3,5%
Comércio                           27,1%           -2,4%           3,3%     27,9%       5,5%        33,4%
Serviços                           17,9%           -6,3%          -1,7%     9,8%       20,3%        30,1%
Administração Pública               -0,4%           0,0%           0,0%     -0,4%       0,2%        -0,2%
Agropecuária                         0,0%           6,3%          -1,7%     4,6%       -4,1%         0,4%
Ignorada                             0,0%           0,0%           0,0%     0,0%        0,0%         0,0%
Total                               54,8%          -1,5%          18,8%     72,1%      27,9%       100,0%



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego




UGE/NA - NEP                                                                                     9/133
B – RESUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES DE SALDO DE EMPREGOS NO
BRASIL


Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

  1.200
                                                                           970
  1.000
                                                                                    812
   800

   600                                                                                                474      458
                                                                                             403
   400

   200      86                                           61
     0
           set/11    -40
                    out/11   nov/11   dez/11   jan/12   fev/12   mar/12   abr/12   mai/12   jun/12   jul/12   ago/12
   -200
                              -264              -240
   -400

   -600
                                                                  -580
   -800
                                       -795
 -1.000




  1.200

  1.000

    800

    600

    400

    200

      0

   -200     set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12                     jul/12 ago/12

   -400

   -600

   -800

  -1.000

                                               MPE                                  MGE




C – SALDO DE EMPREGOS NO BRASIL NOS MESES DE AGOSTO DOS
ÚLTIMOS ANOS




UGE/NA - NEP                                                                                                   10/133
C – SALDO DE EMPREGOS NO BRASIL NOS MESES DE AGOSTO DOS
ÚLTIMOS ANOS
Mês de Referência            De 0 a 4      De 5 a 19       De 20 a 99    MPE             MGE                Total
ago/12                               251             -7            86           330           128                   458
jul/12                               205            -34           175           346           128                   474
jun/12                               170           -108           231           293           110                   403
mai/12                               422            24            169           615           197                   812
abr/12                               384            31            166           581           389                   970
mar/12                               193           -120          -311          -238           -342              -580
fev/12                               189           -173           -87           -71           132                   61
jan/12                               189           -107          -183          -101           -139              -240
dez/11                            -148              -57          -276          -481           -314              -795
nov/11                               209            -39           -16           154           -418              -264
out/11                               318            -54          -173           91            -131                  -40
set/11                               235            -56           -62           117            -31                  86
Total                            2.617             -700          -281      1.636              -291             1.345
Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

 1.000
                                                                         841          866

    800


    600
                                                                                                               458
    400              372                                          346
                               277         290

    200      153                                                                                 153


         0
             2003    2004     2005         2006        2007
                                                        -53      2008    2009         2010       2011          2012
   -200



  1.000


    800


    600


    400


    200


         0
              2003    2004     2005         2006          2007    2008    2009         2010          2011       2012
    -200


    -400

                                            MPE                                  MGE



UGE/NA - NEP                                                                                                         11/133
ALAGOAS




UGE/NA - NEP             12/133
A – SALDO DE EMPREGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 E
PARTICIPAÇÃO POR GRANDES SETORES IBGE

Setores IBGE                  De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99     MPE         MGE             Total
Extrativa Mineral                    -4              -2             -1           -7          0                 -7
Indústria de Transf ormação          -4            -37            -63       -104          311                 207
Serv. Ind. de Util. Pública          -1              1              1            1           15                16
Construção Civil                    432            -91            -65           276      -851                -575
Comércio                            196           -124            -37           35        401                 436
Serviços                            191           -100            -76           15       -146                -131
Administração Pública                    0           0              0            0           1                  1
Agropecuária                        -15              9            134           128       -50                  78
Ignorada                                 0           0              0            0           0                  0
Total                               795           -344           -107           344      -319                  25



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

Setores IBGE                   De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99    MPE          MGE            Total
Extrativa Mineral                  -16,0%          -8,0%          -4,0%    -28,0%        0,0%               -28,0%
Indústria de Transformação         -16,0%       -148,0%         -252,0%   -416,0%     1244,0%              828,0%
Serv. Ind. de Util. Pública         -4,0%           4,0%           4,0%     4,0%        60,0%               64,0%
Construção Civil                 1728,0%        -364,0%         -260,0%   1104,0%     -3404,0%         -2300,0%
Comércio                          784,0%        -496,0%         -148,0%    140,0%     1604,0%          1744,0%
Serviços                          764,0%        -400,0%         -304,0%     60,0%      -584,0%             -524,0%
Administração Pública                0,0%           0,0%           0,0%     0,0%         4,0%                4,0%
Agropecuária                       -60,0%         36,0%          536,0%    512,0%      -200,0%             312,0%
Ignorada                             0,0%           0,0%           0,0%     0,0%         0,0%                0,0%
Total                            3180,0%       -1376,0%         -428,0%   1376,0%     -1276,0%             100,0%



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego




UGE/NA - NEP                                                                                      13/133
B – RESUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES DE SALDO DE EMPREGOS NO
BRASIL


Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

 40.000
               31.937
 30.000


 20.000


 10.000                 5.938
                                 2.030
                                                                                                    97      169      25
      0
               set/11   out/11   nov/11   dez/11    -263
                                                   jan/12   fev/12   mar/12    abr/12    mai/12   jun/12   jul/12   ago/12
                                          -1.860            -3.162                       -2.107
 -10.000

                                                                               -13.274
 -20.000
                                                                     -21.032
 -30.000




   40.000


   30.000


   20.000


   10.000


           0
                 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12
  -10.000


  -20.000


  -30.000

                                                   MPE                                    MGE




C – SALDO DE EMPREGOS NO BRASIL NOS MESES DE AGOSTO DOS
ÚLTIMOS ANOS




UGE/NA - NEP                                                                                                         14/133
C – SALDO DE EMPREGOS NO BRASIL NOS MESES DE AGOSTO DOS
ÚLTIMOS ANOS
Mês de Referência                 De 0 a 4         De 5 a 19        De 20 a 99          MPE            MGE        Total
ago/12                                    795             -344            -107                344        -319              25
jul/12                                    726             -223            -235                268         -99             169
jun/12                                    989             -326                -19             644        -547              97
mai/12                                    646               34                -82             598       -2.705          -2.107
abr/12                                    521               39            -242                318      -13.592         -13.274
mar/12                                    429             -300            -174                -45      -20.987         -21.032
fev/12                                    520             -177            -183                160       -3.322          -3.162
jan/12                                    581               56            -187                450        -713            -263
dez/11                                    272             -529            -834              -1.091       -769           -1.860
nov/11                                    950              225                258           1.433         597            2.030
out/11                                   1.083             111                380           1.574       4.364            5.938
set/11                                   1.501             -98                -67           1.336      30.601           31.937
Total                                    9.013           -1.532          -1.492             5.989       -7.491          -1.502
Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

 6.000
                         5.108
 5.000

                                                                                                       3.922
 4.000


 3.000


 2.000
                                             1.459                    1.506                    1.475
                                                                                    1.278
 1.000
                 342                                        500
                                                                                                                  25
         0
                 2003    2004     -104
                                  2005           2006      2007        2008         2009       2010     2011     2012
 -1.000



   6.000

   5.000

   4.000

   3.000

   2.000

   1.000

             0
                  2003     2004    2005           2006       2007       2008         2009       2010     2011    2012
  -1.000

  -2.000

                                                  MPE                                       MGE



UGE/NA - NEP                                                                                                           15/133
UGE/NA - NEP   16/133
UGE/NA - NEP   17/133
AMAZONAS




UGE/NA - NEP              18/133
A – SALDO DE EMPREGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 E
PARTICIPAÇÃO POR GRANDES SETORES IBGE

Setores IBGE                  De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99     MPE         MGE        Total
Extrativa Mineral                        3           -2             4            5       -46             -41
Indústria de Transformação           95             33            -85           43      -114             -71
Serv. Ind. de Util. Pública              1           -1             1            1          1             2
Construção Civil                    100            -19           -129           -48     -104         -152
Comércio                            285             20             33           338         72           410
Serviços                            296            -13            125           408     298              706
Administração Pública                    2           -3             1            0          2             2
Agropecuária                             9          13              2           24      367              391
Ignorada                                 0           0              0            0          0             0
Total                               791             28            -48           771     476         1.247



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

Setores IBGE                   De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99    MPE         MGE        Total
Extrativa Mineral                    0,2%          -0,2%           0,3%     0,4%       -3,7%        -3,3%
Indústria de Transformação           7,6%           2,6%          -6,8%     3,4%       -9,1%        -5,7%
Serv. Ind. de Util. Pública          0,1%          -0,1%           0,1%     0,1%        0,1%         0,2%
Construção Civil                     8,0%          -1,5%         -10,3%     -3,8%      -8,3%       -12,2%
Comércio                           22,9%            1,6%           2,6%     27,1%       5,8%        32,9%
Serviços                           23,7%           -1,0%          10,0%     32,7%      23,9%        56,6%
Administração Pública                0,2%          -0,2%           0,1%     0,0%        0,2%         0,2%
Agropecuária                         0,7%           1,0%           0,2%     1,9%       29,4%        31,4%
Ignorada                             0,0%           0,0%           0,0%     0,0%        0,0%         0,0%
Total                               63,4%           2,2%          -3,8%     61,8%      38,2%       100,0%



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego




UGE/NA - NEP                                                                                     19/133
B – RESUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES DE SALDO DE EMPREGOS NO
BRASIL


Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

  4.000    3.319
                    2.627
                                                                                                     1.883
  2.000                                                                                     1.604
                             1.303                                                                            1.247
                                                                           485
     0
           set/11   out/11   nov/11   dez/11   jan/12   fev/12
                                                         -472    mar/12   abr/12   mai/12   jun/12   jul/12   ago/12
                                                                  -761              -782
 -2.000                                        -1.344



 -4.000


 -6.000
                                      -6.147

 -8.000




  4.000


  2.000


      0
            set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12                     jul/12 ago/12

  -2.000


  -4.000


  -6.000


  -8.000

                                               MPE                                  MGE




C – SALDO DE EMPREGOS NO BRASIL NOS MESES DE AGOSTO DOS
ÚLTIMOS ANOS




UGE/NA - NEP                                                                                                   20/133
C – SALDO DE EMPREGOS NO BRASIL NOS MESES DE AGOSTO DOS
ÚLTIMOS ANOS
Mês de Referência            De 0 a 4     De 5 a 19      De 20 a 99    MPE              MGE                  Total
ago/12                             791            28             -48           771             476              1.247
jul/12                             421           -392           371            400           1.483              1.883
jun/12                             694            -75           450       1.069                535              1.604
mai/12                             344             0           -232            112            -894               -782
abr/12                             872           290            129       1.291               -806                   485
mar/12                             286            86            353            725           -1.486              -761
fev/12                             387           -147           279            519            -991               -472
jan/12                             568           -250          -516        -198              -1.146            -1.344
dez/11                             221           -456          -985      -1.220              -4.927            -6.147
nov/11                           1.331           404            633       2.368              -1.065             1.303
out/11                           1.593           100            819       2.512                115              2.627
set/11                           1.214            -82           257       1.389              1.930              3.319
Total                            8.722           -494          1.510      9.738              -6.776             2.962
Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

 7.000                                                                 6.549

 6.000
                              5.113
 5.000                                                         4.634
                                                                                     4.239       4.182
 4.000
                     3.423                            3.346

 3.000       2.824

                                         2.063
 2.000
                                                                                                               1.247
 1.000


         0
             2003    2004     2005       2006         2007     2008    2009          2010         2011          2012

  7.000

  6.000

  5.000

  4.000

  3.000

  2.000

  1.000

         0
              2003    2004     2005       2006          2007    2008    2009          2010            2011       2012

                                          MPE                                   MGE



UGE/NA - NEP                                                                                                          21/133
AMAPÁ




UGE/NA - NEP           22/133
A – SALDO DE EMPREGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 E
PARTICIPAÇÃO POR GRANDES SETORES IBGE

Setores IBGE                  De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99     MPE         MGE        Total
Extrativa Mineral                        0           0              1            1          -1            0
Indústria de Transformação               2           4             15           21          -2            19
Serv. Ind. de Util. Pública          23             11              5           39          13            52
Construção Civil                     96             70             24           190         82           272
Comércio                            143              -8            72           207         26           233
Serviços                            287            -22            108           373         66           439
Administração Pública                -1              -1             0            -2         0             -2
Agropecuária                         18              0              -4          14       -11              3
Ignorada                                 0           0              0            0          0             0
Total                               568             54            221           843     173         1.016



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

Setores IBGE                   De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99    MPE         MGE        Total
Extrativa Mineral                    0,0%           0,0%           0,1%     0,1%       -0,1%         0,0%
Indústria de Transformação           0,2%           0,4%           1,5%     2,1%       -0,2%         1,9%
Serv. Ind. de Util. Pública          2,3%           1,1%           0,5%     3,8%        1,3%         5,1%
Construção Civil                     9,4%           6,9%           2,4%     18,7%       8,1%        26,8%
Comércio                           14,1%           -0,8%           7,1%     20,4%       2,6%        22,9%
Serviços                           28,2%           -2,2%          10,6%     36,7%       6,5%        43,2%
Administração Pública               -0,1%          -0,1%           0,0%     -0,2%       0,0%        -0,2%
Agropecuária                         1,8%           0,0%          -0,4%     1,4%       -1,1%         0,3%
Ignorada                             0,0%           0,0%           0,0%     0,0%        0,0%         0,0%
Total                               55,9%           5,3%          21,8%     83,0%      17,0%       100,0%



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego




UGE/NA - NEP                                                                                     23/133
B – RESUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES DE SALDO DE EMPREGOS NO
BRASIL


Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

  1.200

                                                                                                             1.016
  1.000    952

                                                                                                     806
   800
                    673
                                                                          579
   600
                             496

   400
                                                                                            243
   200                                         133                                 156

                                                         2
     0
          set/11   out/11   nov/11   dez/11   jan/12   fev/12   mar/12   abr/12   mai/12   jun/12   jul/12   ago/12
                                      -59
   -200                                                          -139




  1.200

  1.000

   800

   600

   400

   200

     0
          set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12                      jul/12 ago/12
  -200

  -400

                                              MPE                                  MGE




C – SALDO DE EMPREGOS NO BRASIL NOS MESES DE AGOSTO DOS
ÚLTIMOS ANOS




UGE/NA - NEP                                                                                                  24/133
C – SALDO DE EMPREGOS NO BRASIL NOS MESES DE AGOSTO DOS
ÚLTIMOS ANOS
Mês de Referência            De 0 a 4      De 5 a 19        De 20 a 99    MPE             MGE                Total
ago/12                               568            54             221           843           173              1.016
jul/12                               465            -76            -13           376           430                   806
jun/12                               294            75             -54           315            -72                  243
mai/12                               209            -74              -3          132            24                   156
abr/12                               349            74             155           578             1                   579
mar/12                               125           -111           -264          -250           111               -139
fev/12                               126           -169            -61          -104           106                    2
jan/12                               122            -63            -69           -10           143                   133
dez/11                               135            -73              -9          53            -112                  -59
nov/11                               415            -48            222           589            -93                  496
out/11                               334            -45            183           472           201                   673
set/11                               417            89             320           826           126                   952
Total                            3.559             -367            628      3.820             1.038             4.858
Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

 1.200

                                                                                                               1.016
                               979
 1.000


    800
                                                                                                  644
    600      562
                     480                                                               493
                                                                   384
    400                                    335                            343
                                                          316


    200


         0
             2003    2004     2005         2006        2007       2008    2009         2010       2011          2012

  1.000


    800


    600


    400


    200


         0
              2003    2004     2005         2006          2007     2008    2009         2010          2011       2012
    -200


    -400

                                            MPE                                   MGE



UGE/NA - NEP                                                                                                          25/133
UGE/NA - NEP   26/133
BAHIA




UGE/NA - NEP           27/133
A – SALDO DE EMPREGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 E
PARTICIPAÇÃO POR GRANDES SETORES IBGE

Setores IBGE                  De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99     MPE         MGE        Total
Extrativa Mineral                        2         -19             12            -5         -5           -10
Indústria de Transformação          468             14           -210           272     -586         -314
Serv. Ind. de Util. Pública              1           0             21           22        -64            -42
Construção Civil                  1.810           -264            -25      1.521       -2.630      -1.109
Comércio                          1.727           -473           -353           901      152        1.053
Serviços                          1.590             76           -201      1.465        1.292       2.757
Administração Pública                    3           -1             -3           -1         30            29
Agropecuária                        -77           -692           -581      -1.350       -572       -1.922
Ignorada                                 0           0              0            0          0             0
Total                             5.524          -1.359         -1.340     2.825       -2.383            442



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

Setores IBGE                   De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99    MPE         MGE        Total
Extrativa Mineral                    0,5%          -4,3%           2,7%     -1,1%       -1,1%       -2,3%
Indústria de Transformação        105,9%            3,2%         -47,5%     61,5%     -132,6%      -71,0%
Serv. Ind. de Util. Pública          0,2%           0,0%           4,8%      5,0%      -14,5%       -9,5%
Construção Civil                  409,5%          -59,7%          -5,7%    344,1%     -595,0%     -250,9%
Comércio                          390,7%        -107,0%          -79,9%    203,8%      34,4%       238,2%
Serviços                          359,7%          17,2%          -45,5%    331,4%     292,3%       623,8%
Administração Pública                0,7%          -0,2%          -0,7%     -0,2%       6,8%         6,6%
Agropecuária                       -17,4%       -156,6%         -131,4%   -305,4%     -129,4%     -434,8%
Ignorada                             0,0%           0,0%           0,0%      0,0%       0,0%         0,0%
Total                            1249,8%         -307,5%        -303,2%    639,1%     -539,1%      100,0%



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego




UGE/NA - NEP                                                                                     28/133
B – RESUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES DE SALDO DE EMPREGOS NO
BRASIL


Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

 10.000
                                                                               7.847
                                                     6.861

  5.000                          3.157
               3.025                                                                    3.071
                                                                      2.243                               2.209
                         481                                                                      241               442
      0
               set/11   out/11   nov/11   dez/11    jan/12   fev/12   mar/12   abr/12   mai/12   jun/12   jul/12   ago/12
                                                             -1.619
  -5.000


 -10.000


 -15.000
                                          -15.069

 -20.000




   10.000


    5.000


           0
                 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 mar/12 abr/12 mai/12 jun/12 jul/12 ago/12

   -5.000


  -10.000


  -15.000


  -20.000

                                                    MPE                                  MGE




C – SALDO DE EMPREGOS NO BRASIL NOS MESES DE AGOSTO DOS
ÚLTIMOS ANOS




UGE/NA - NEP                                                                                                        29/133
C – SALDO DE EMPREGOS NO BRASIL NOS MESES DE AGOSTO DOS
ÚLTIMOS ANOS
Mês de Referência                  De 0 a 4    De 5 a 19        De 20 a 99      MPE             MGE                  Total
ago/12                                 5.524          -1.359          -1.340       2.825            -2.383                   442
jul/12                                 4.200           -569            -633        2.998              -789              2.209
jun/12                                 3.790           -822           -1.470       1.498            -1.257                   241
mai/12                                 3.493            -52             584        4.025              -954              3.071
abr/12                                 4.458            261           1.136        5.855              1.992             7.847
mar/12                                 4.240          -1.103           -270        2.867              -624              2.243
fev/12                                 2.742           -789           -1.312           641          -2.260             -1.619
jan/12                                 3.870           -552             221        3.539              3.322             6.861
dez/11                                -1.428          -2.922          -3.017       -7.367           -7.702            -15.069
nov/11                                 4.699              9             414        5.122            -1.965              3.157
out/11                                 4.398            110           -1.832       2.676            -2.195                   481
set/11                                 6.085           -142            -816        5.127            -2.102              3.025
Total                                 46.071          -7.930          -8.335      29.806         -16.917               12.889
Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

12.000                                                                                       11.207
                                                                                11.085

10.000

                          8.173
  8.000
                                                                                                          7.143
                                    6.047
  6.000
                                                                       4.793

  4.000                                                    3.484
                                               2.632
                 2.161
  2.000
                                                                                                                         442
         0
                 2003     2004      2005       2006        2007        2008     2009         2010         2011          2012

  12.000

  10.000

    8.000

    6.000

    4.000

    2.000

             0
                   2003     2004      2005       2006          2007      2008     2009        2010            2011       2012
   -2.000

   -4.000

                                                MPE                                      MGE



UGE/NA - NEP                                                                                                                  30/133
CEARÁ




UGE/NA - NEP           31/133
A – SALDO DE EMPREGOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2012 E
PARTICIPAÇÃO POR GRANDES SETORES IBGE

Setores IBGE                  De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99     MPE         MGE        Total
Extrativa Mineral                    10             11             15           36          10            46
Indústria de Transformação        1.091            102             33      1.226        112         1.338
Serv. Ind. de Util. Pública              6           1            -14            -7      -23             -30
Construção Civil                  1.276            268            -20      1.524        -436        1.088
Comércio                          1.071           -184           -121           766     -191             575
Serviços                          1.170           -147            -91           932     -191             741
Administração Pública                    0           -1             3            2          16            18
Agropecuária                        164            -46             96           214    1.107        1.321
Ignorada                                 0           0              0            0          0             0
Total                             4.788              4            -99      4.693        404         5.097



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

Setores IBGE                   De 0 a 4       De 5 a 19     De 20 a 99    MPE         MGE        Total
Extrativa Mineral                    0,2%           0,2%           0,3%     0,7%        0,2%         0,9%
Indústria de Transformação         21,4%            2,0%           0,6%     24,1%       2,2%        26,3%
Serv. Ind. de Util. Pública          0,1%           0,0%          -0,3%     -0,1%      -0,5%        -0,6%
Construção Civil                   25,0%            5,3%          -0,4%     29,9%      -8,6%        21,3%
Comércio                           21,0%           -3,6%          -2,4%     15,0%      -3,7%        11,3%
Serviços                           23,0%           -2,9%          -1,8%     18,3%      -3,7%        14,5%
Administração Pública                0,0%           0,0%           0,1%     0,0%        0,3%         0,4%
Agropecuária                         3,2%          -0,9%           1,9%     4,2%       21,7%        25,9%
Ignorada                             0,0%           0,0%           0,0%     0,0%        0,0%         0,0%
Total                               93,9%           0,1%          -1,9%     92,1%       7,9%       100,0%



Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego




UGE/NA - NEP                                                                                     32/133
B – RESUMO DOS ÚLTIMOS 12 MESES DE SALDO DE EMPREGOS NO
BRASIL


Fonte: CAGED/Ministério do Trabalho e Emprego

 10.000
              8.604
  8.000
