SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 92
CURSO INTRODUTÓRIO À
SAÚDE DA FAMÍLIA
EAD – Santa Marcelina
MÓDULO DE CONTEÚDO 4
Sistemas de Informação como Instrumento
no Planejamento e Gerenciamento de Saúde
INFORMAÇÃO
Significado atribuído a determinado dado, por meio de convenções e
representações.
Objetivo:
Utilizada para gerenciar, planejar e avaliar ações
Informação em Saúde:
subsidia o processo decisório uma vez que auxiliam no conhecimento sobre as
condições de saúde, mortalidade e morbidade, fatores de risco, condições
demográficas entre outras (Rouquayrol, 2006).
EAD – Santa Marcelina
Características de um Indicador
• Validade: capacidade de mensurar o que se
pretende;
• Confiabilidade: reproduzir resultados iguais
independente das condições onde se é aplicado;
• Sensibilidade: mensurar as alterações do
fenômeno estudado ao longo do tempo;
especificidade para medir apenas o fenômeno
de estudo;
EAD – Santa Marcelina
• Mensurabilidade: dados de fácil obtenção;
• Relevância: deve atender às prioridades de
saúde;
• Custo-efetividade: justifica o tempo e recurso
com base nos resultados obtidos
(RIPSA, 2002)
EAD – Santa Marcelina
Política Nacional de Informação e
Informática em Saúde (PNIIS)
Objetivo
• Atender a necessidade dos órgãos centrais em
obter dados para efeitos imediatos de gestão
ou geração do conhecimento epidemiológico
EAD – Santa Marcelina
Propósito
• Promover o uso da tecnologia de informação de modo
a melhorar os processos de trabalho em saúde;
• Permitir um Sistema Nacional de Informação em Saúde
articulado, já iniciando sua efetivação por meio do
cartão SUS...
Política Nacional de Informação e
Informática em Saúde (PNIIS)
EAD – Santa Marcelina
• Garantir informações para cidadãos, gestores,
profissionais,
• Gerar conhecimento e controle social;
• Contribuir para a melhoria da situação de saúde da
população.
Política Nacional de Informação e
Informática em Saúde (PNIIS)
EAD – Santa Marcelina
Poder da Informação
A informação é poder quando informa aquilo que é
importante para quem está de fato decidindo, (confirma
fornece fatos)
EAD – Santa Marcelina
O que preciso para acompanhar o plano?
• MONITORAR - é o ato de acompanhar a realização
das atividades programadas,
• AVALIAR - é o ato de verificar o alcance dos
objetivos por meio dos INDICADORES – que por sua
vez, são instrumentos para monitorar e avaliar.
EAD – Santa Marcelina
Que instrumentos
utilizar?
Como monitorar?
Como avaliar?
EAD – Santa Marcelina
• O Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES foi
implantado em 29 de dezembro de 2000, através da Portaria
SAS n.º 511.
• O CNES abrange a todos os estabelecimentos de saúde o país,
prestadores de serviços de saúde ao SUS ou não, agregando
informações referentes a Área Física, Equipamentos,
Profissionais e Serviços Ambulatoriais/Hospitalares.
CNES – Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde
Para acessar o CNES, clique aqui.
• O cadastramento dos estabelecimentos de saúde e a
sua manutenção são realizados de forma
descentralizada, estando sob a responsabilidade dos
gestores estaduais e municipais (Portaria Estadual
n.º 1766, de 06 de outubro de 2003).
• O CNES ao gestor - PERMITE avaliar quais
EQUIPAMENTOS de saúde ele tem a sua
disposição
• CNES públicos e privados que prestam
serviços ao SUS.
CNES – Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde
CNES – Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde
CNES – Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde
CNES – Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde
CNES – Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde
CNES – Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde
Sistema de Informações Ambulatoriais
Objetivo:
• Utilizado em geral pelas Unidades Básicas, Postos e
Centros de Saúde.
• Gera informações para o B.P.A (Boletim de
Produção Ambulatorial ) sobre a produção e os
custos, baseadas em procedimentos e também
servem para avaliação de serviços.
EAD – Santa Marcelina
SISPRENATAL
• Desenvolvido pelo Datasus, para acompanhar as gestantes
inseridas no Programa de Humanização no Pré-Natal e
Nascimento (PHPN);
• No SisPreNatal está definido o elenco mínimo de procedimentos
para uma assistência pré-natal adequada.
• Permite o acompanhamento das gestantes, desde o início da
gravidez até a consulta de puerpério.
EAD – Santa Marcelina
SISPRENATAL
• Todos os exames do pré-natal
– a- ABO-Rh na primeira consulta;
– b- VDRL, um exame na primeira consulta e um na 30ª semana da
gestação;
– c- Urina – rotina, ( elementos anormais e sedimentos) - um exame na
primeira consulta e um na 30ª semana da gestação;
– d- Glicemia de jejum, um exame na primeira consulta e um na 30ª semana
da gestação;
– e- HB/Ht, na primeira consulta.
• Imunização
• Classificação de risco gestacional
• Realizar 01 (uma) consulta no puerpério, até 42 dias após o
nascimento;
EAD – Santa Marcelina
SISPRENATAL
Procedimentos necessários para o repasse
• Realizar a primeira consulta de pré-natal até o 4° mês da
gestação;
• Realizar, no mínimo, 06 (seis) consultas de acompanhamento
pré-natal (1 no primeiro trimestre, 2 no segundo e 3 no terceiro
trimestre da gestação);
EAD – Santa Marcelina
Estratégia do Ministério da Saúde que visa organizar uma rede de
cuidados que assegure, a partir da noção de integralidade da
atenção:
às mulheres: o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção
humanizada à gravidez, parto, aborto e puerpério
às crianças: o direito ao nascimento seguro, ao crescimento e ao
desenvolvimento saudáveis
PORTARIA Nº 1.459, DE 24 DE JUNHO DE 2011;
PORTARIA Nº 650, DE 5 DE OUTUBRO DE 2011
REDE CEGONHA
EAD – Santa Marcelina
 Garantir atendimento às gestantes e crianças até dois anos de
idade;
 Garantir que todas as gestantes saibam onde terão seus bebês
 Garantir que todas as gestantes tenham direito ao
acompanhante de sua livre escolha durante todo o processo do
parto e do nascimento de seu bebê;
 Melhorar os espaços físicos das maternidades para garantir mais
conforto às gestantes, seus familiares e bebês;
 Facilitar a presença das gestantes nas consultas de pré-natal e
deslocamento a realização do parto através da oferta do apoio ao
deslocamento
Objetivos:
EAD – Santa Marcelina
 Garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e
vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do
pré-natal.
 Garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao
transporte seguro.
 Garantia das boas práticas e segurança na atenção ao Parto e
Nascimento.
 Garantia da atenção à saúde das crianças de 0 a 24 meses com
qualidade e resolutividade.
 Garantia de acesso às ações do Planejamento Reprodutivo.
Diretrizes
EAD – Santa Marcelina
SISPRENATAL WEB
• SCPA – Sistema de Cadastro e Permissão de
Acesso (obtenção da senha e login do MS)
Acesso ao SISPRENATAL WEB
Acesso ao SISPRENATAL WEB
Cadastro da Gestante
Cadastro da Gestante
Cadastro da Gestante
Cadastro da Gestante
Cadastro da Gestante
PROGRAMA
EAD – Santa Marcelina
PROGRAMA MÃE PAULISTANA
• Criada pela Prefeitura de São Paulo, a Rede de
Proteção à Mãe Paulistana oferece assistência
integral a gestantes de toda a cidade.
• O programa foi implantado em 2006, no Dia
Internacional da Mulher, e desde então tem
permitido que os serviços públicos de saúde
monitorem a situação das gestantes.
EAD – Santa Marcelina
O que observamos até o momento?
EAD – Santa Marcelina
• Os sistemas de informação são
concebidos segundo a lógica de
organização dos serviços de saúde.
• Eles influenciam e são influenciados
pelo modelo assistencial em vigência.
EAD – Santa Marcelina
SIAB – Sistema de Informação da
Atenção Básica
EAD – Santa Marcelina
SIAB – Sistema de Informação da Atenção
Básica
Objetivo:
• Instrumentalizar as Equipes de Saúde da
Família (ESF) para a realização do diagnóstico
situacional e o planejamento estratégico de
saúde de sua comunidade
• Fornecer indicadores de monitoramento e
avaliação do processo de trabalho da
assistência à saúde.
EAD – Santa Marcelina
SIAB – Sistema de Informação da Atenção
Básica
Composto por quatro fichas e, dois relatórios básicos para a
captação dos dados e organização das informações:
• Ficha A : Cadastramento Familiar;
• Ficha B : Acompanhamento de grupos prioritários no PSF
(Gestação, Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Hanseníase);
• Ficha C : Cartão da criança;
• Ficha D : Produção, Marcadores, Situação de Saúde e
Acompanhamento das Famílias da Área.
EAD – Santa Marcelina
Relatórios Básicos 
Relatório S.S.A.: Situação e Acompanhamento das Famílias da Área.
Montado da ficha D do Agente Comunitário de Saúde.
Relatório P.M.A.: Produção e Marcadores para Avaliação.
Montado com as quatro fichas D dos membros da equipe de saúde da 
família (médico, enfermeiro, aux. de enfermagem e agente comunitário de 
saúde).
Relatório P.M.A.C. : Produção e Marcadores de Avaliação Complementar
Traz informações relacionadas ao tipo de atendimento (Agendado, 
Urgência e Cuidado Continuado), bem como informações da ESBucal.
EAD – Santa Marcelina
Qual é a finalidade e possibilidade destes
Relatórios?
• A finalidade desses relatórios é permitir o conhecimento da 
realidade sócio-sanitária da população acompanhada, avaliar a 
adequação dos serviços de saúde oferecidos e readequá-los, 
sempre que necessário, visando melhorar a qualidade prestada 
pelos mesmos. 
• Além desses, o SIAB ainda cadastra as equipes que atuam no 
PSF, sendo a base para o repasse dos incentivos financeiros do 
MS para os municípios.
EAD – Santa Marcelina
Portanto...
• O SIAB é um instrumento efetivo para o gerenciamento da atenção
básica que produz informações para:
• Identificar condições estruturais;
• Monitorar os processos (atividades) de trabalho realizados pelas
equipes;
• Avaliar resultados destes processos;
• Conhecer impacto;
• Sustentar tecnicamente as decisões e o planejamento de ações de
saúde;
EAD – Santa Marcelina
O SIAB também deve constituir-se em uma ferramenta
eficaz para a equipe de saúde e população para:
Exercer o controle socialOrganizar serviços
EAD – Santa Marcelina
Apresentando O SIABApresentando O SIAB
EAD – Santa Marcelina
Proposta do Ministério
da Saúde para 2013
EAD – Santa Marcelina
Instalação de máquina principal
• A proposta é o uso nas Secretarias Municipais de Saúde (gestor 
municipal)
Instalação de máquina secundária
• Proposta é o uso nas Unidades de Saúde da Família (gestor local)
RELATÓRIOS DISPONÍVEIS
• Os relatórios são subdivididos em vários 
grupos
Consolidado de Famílias Cadastradas
Este relatório é captado a partir da FICHA A preenchida na Visita
Domiciliar do ACS;
IMPORTANTE: A atualização deve ser periódica a fim de que não haja
divergências entre as informações do Relatório SSA2 e Consolidado
de Famílias Cadastradas
SECRETARIA DE ASSISTENCIA A SAUDE / DAB - DATASUS PAG.: 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VERSAO:6.6
SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA DATA:05/03/13
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONSOLIDADO DAS FAMILIAS CADASTRADAS DO ANO DE 2013
MUNICIPIO: UBS ILHA DAS FLORES
SEGMENTO : 25 - - (ZONA URBANA)
EQUIPE : 2481 - EQUIPE 1
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| | Faixa Etaria (anos) |
| Sexo |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------|
| | < 1 | 1 a 4 | 5 a 6 | 7 a 9 | 10 a 14 | 15 a 19 | 20 a 39 | 40 a 49 | 50 A 59 | > 60 | Total |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Masculino | 27 | 111 | 65 | 118 | 182 | 170 | 604 | 171 | 145 | 80 | 1.673 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Feminino | 37 | 150 | 56 | 118 | 202 | 179 | 660 | 260 | 223 | 160 | 2.045 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Numero de Pessoas | 64 | 261 | 121 | 236 | 384 | 349 | 1.264 | 431 | 368 | 240 | 3.718 |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| Faixa | Doencas referidas | Faixa | Condicao referida |
| Etaria |---------------------------------------------------------------------------------------------------| etaria |-----------------------------|
| (anos) | ALC | CHA | DEF | DIA | DME | EPI | HA | HAN | MAL | TB | (anos) | GES | | |
| | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | | % | | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0 a 14 | | | 3| 2| | | | | | | 10 a 19 | 4| | |
| | | | 0,28| 0,19| | | | | | | anos | 1,05| | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 15 anos e mais | 5| 2| 17| 135| | 9| 385| | | | 20 anos | 22| | |
| | 0,19| 0,08| 0,64| 5,09| | 0,34| 14,52| | | | e mais | 1,69| | |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Total | 5| 2| 20| 137| | 9| 385| | | | Total | 26| | |
| | 0,13| 0,05| 0,54| 3,68| | 0,24| 10,36| | | | | 1,54| | |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------+ +---------------------------------------------+ +-------------------------------------------+
| N. de familias estimadas | | % | | ABASTECIMENTO DE AGUA | No | % | | DESTINO DO LIXO | No | % |
|----------------------------------|---------|--------| |---------------------------------------------| |-------------------------------------------|
| N. de familias cadastradas | 1.073| | | Rede publica | 1.073 | 100,00 | | Coleta publica | 1.072 | 99,91 |
|----------------------------------|---------|--------| |------------------------|-----------|--------| |----------------------|-----------|--------|
| 7 a 14 anos na escola | 546| 88,06 | | Poco ou nascente | | | | Queimado/Enterrado | | |
|----------------------------------|---------|--------| |------------------------|-----------|--------| |----------------------|-----------|--------|
| 15 anos e mais alfabetizados | 2.618| 98,72 | | Outros | | | | Ceu aberto | 1 | 0,09 |
|----------------------------------|---------|--------| +---------------------------------------------+ +-------------------------------------------+
| Pessoas cobertas c/ plano saude | 522| 14,04 | +---------------------------------------------+ +-------------------------------------------+
|-----------------------------------------------------| | TIPO DE CASA | No | % | | DESTINO FEZES/URINA | No | % |
| N. Familias no Bolsa Familia | 69| 6,43 | |---------------------------------------------| |-------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------| | Tijolo / Adobe | 1.073| 100,00| | Sistema de Esgoto | 1.073 | 100,00 |
| Familias inscritas no CAD-Unico | 69| 6,43 | |------------------------|-----------|--------| |----------------------|-----------|--------|
+-----------------------------------------------------+ | Taipa revestida | | | | Fossa | | |
+---------------------------------------------+ |------------------------|-----------|--------| |----------------------|-----------|--------|
| TRAT.AGUA NO DOMICILIO | No | % | | Taipa nao revestida | | | | Ceu aberto | | |
|---------------------------------------------| |------------------------|-----------|--------| +-------------------------------------------+
| Filtracao | 768 | 71,58 | | Madeira | | |
|------------------------|-----------|--------| |------------------------|-----------|--------| +-------------------------------------------+
| Fervura | 9 | 0,84 | | Material aproveitado | | | | | No | % |
|------------------------|-----------|--------| |------------------------|-----------|--------| |-------------------------------------------|
| Cloracao | 6 | 0,56 | | Outros | | | | Energia Eletrica | 1.073 | 100,00 |
|------------------------|-----------|--------| +---------------------------------------------+ +-------------------------------------------+
| Sem tratamento | 290 | 27,03 |
+---------------------------------------------+
 
Quadro de faixas etária, 
importante na identificação dos 
grupos prioritários nos ciclos de 
vida
Quadro condições de Moradia – 
atenção para casa de taipa, 
material aproveitado e madeira! 
Confusão de conceitos é comum!
Quadro Tratamento da água – 
atenção para o item sem 
tratamento (dças proveniente  
da água contaminada!)
Quadro de famílias, situação 
escolar, convênios: Atentar para as 
porcentagens (cças fora da escola, 
analfabetismo, convênios!
Quadro Gestantes Referidas – 
atentar-se para a gestação 
abaixo de 20 anos!
Quadro de Morbidades: 
Identifica referidos, importante 
quando consideramos os 
indicadores nacionais de 
morbidades
Quadro  de saneamento Básico – 
atenção para destino de lixo e 
fezes e urina
Série Histórica de Informações de Saúde e
Acompanhamento ou Situação de Saúde e
Acompanhamento (SSA)
Este relatório é captado a partir da FICHA D preenchida na Visita
Domiciliar do ACS, permite a visualização dos meses anteriores
Para garantir a visualização dos indicadores e
sua evolução, o período deve ser de janeiro ao
mês vigente
SECRETARIA DE ASSISTENCIA A SAUDE / DAB - DATASUS PAG.: 1
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VERSAO:6.6
SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA DATA:19/10/2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------
SERIE HISTORICA DAS INFORMACOES DE SAUDE
MUNICIPIO: UBS CARLOS GENTILE DE MELO
SEGMENTO : 25 - CIDADE TIRADENTES - (ZONA URBANA)
EQUIPE : 2481 - EQUIPE GENTILE 1 PERIODO ANALISADO : 01/2012 A 08/2012
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | SOMA |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
N.NASCIDOS VIVOS NO MES | 1| 3| 8| 7| | 5| 5| 2| | | | | 31|
RN PESADOS AO NASCER | 1| 3| 8| 7| | 5| 5| 2| | | | | 31|
% RN PESADOS AO NASCER | 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| | 100,00| 100,00| 100,00| | | | | 100,00|
COM PESO MENOR DE 2500 g | | | | | | 1| | | | | | | 1|
% BAIXO PESO AO NASCER | | | | | | 20,00| | | | | | | 3,23|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
OBITOS DE < 28 DIAS | | | | | | | | | | | | | |
% OBITOS < 28 DIAS DO TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
POR DIARREIA | | | | | | | | | | | | | |
% POR DIARREIA | | | | | | | | | | | | | |
POR IRA | | | | | | | | | | | | | |
% POR IRA | | | | | | | | | | | | | |
OUTRAS CAUSAS | | | | | | | | | | | | | |
% POR OUTRAS CAUSAS | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
OBIT. 28 DIAS A 11 MESES/29 DIAS | | | | | | | | | | | | | |
% 28 DIAS A 11 MESES E 29DIAS | | | | | | | | | | | | | |
POR DIARREIA | | | | | | | | | | | | | |
% POR DIARREIA | | | | | | | | | | | | | |
POR IRA | | | | | | | | | | | | | |
% POR IRA | | | | | | | | | | | | | |
OUTRAS CAUSAS | | | | | | | | | | | | | |
% POR OUTRAS CAUSAS | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
OBITOS DE MENORES DE 1 ANO | | | | | | | | | | | | | |
% OBITOS MENOR 1 ANO DO TOTAL | | | | | | | | | | | | | |
POR DIARREIA | | | | | | | | | | | | | |
% POR DIARREIA | | | | | | | | | | | | | |
POR INFEC.RESPIRATORIA | | | | | | | | | | | | | |
% POR INFEC. RESPIRATORIA | | | | | | | | | | | | | |
POR OUTRAS CAUSAS | | | | | | | | | | | | | |
% POR OUTRAS CAUSAS | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
OBITOS MULHERES EM IDADE FERTIL | | | | | | | | | | | | | |
% OBITOS MULH. IDADE FERTIL | | | | | | | | | | | | | |
OBITOS MULHERES DE 10 A 14 ANOS | | | | | | | | | | | | | |
% OBITOS MULH. 10 A 14 ANOS | | | | | | | | | | | | | |
OBITOS MULHERES DE 15 A 49 ANOS | | | | | | | | | | | | | |
% OBITOS MULH. 15 A 49 ANOS | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
OUTROS OBITOS | | | | | 1| 2| | | | | | | 3|
% OUTROS OBITOS | | | | | 100,00| 100,00| | | | | | | 100,00|
TOTAL GERAL DE OBITOS | | | | | 1| 2| | | | | | | 3|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
OBITOS DE 10 A 19 POR VIOLENCIA | | | | | | | | | | | | | |
% DE 10 A 19 POR VIOLENCIA | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
I.O.I. GLOBAL / 1000 NV | | | | | | | | | | | | | |
I.O.I. POR DIARREIA / 1000 NV | | | | | | | | | | | | | |
I.O.I. POR IRA / 1000 NV | | | | | | | | | | | | | |
I.O.I. POR OUTRAS CAUSAS/1000 NV | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
Os dados aqui são encontrados nas fichas 
do ACS, o  entendimento dos conceitos 
desta ficha, pode comprometer o 
resultado do relatório. 
Este é um relatório que pode ser visto na 
série histórica do ano, pois é digitado mês 
a mês e o Sistema registra: caso haja erro 
pode-se corrigir posteriormente
SECRETARIA DE ASSISTENCIA A SAUDE / DAB - DATASUS PAG.: 2
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VERSAO:6.6
SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA DATA:19/10/2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SERIE HISTORICA DAS INFORMACOES DE SAUDE
MUNICIPIO: UBS CARLOS GENTILE DE MELO
SEGMENTO : 25 - CIDADE TIRADENTES - (ZONA URBANA)
EQUIPE : 2481 - EQUIPE GENTILE 1 PERIODO ANALISADO : 01/2012 A 08/2012
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | MEDIA |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
N.DE GESTANTES CADASTRADAS | 34| 37| 35| 30| 32| 27| 32| 26| | | | | 32|
MENORES DE 20 ANOS CADASTRADAS | 5| 7| 7| 9| 10| 7| 4| 4| | | | | 7|
% MENORES DE 20 ANOS | 14,71| 18,92| 20,00| 30,00| 31,25| 25,93| 12,50| 15,38| | | | | 21,88|
ACOMPANHADAS | 33| 37| 35| 28| 32| 27| 32| 26| | | | | 31|
% ACOMPANHADAS | 97,06| 100,00| 100,00| 93,33| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| | | | | 96,88|
COM VACINA EM DIA | 33| 37| 35| 28| 32| 27| 32| 26| | | | | 31|
% COM VACINA EM DIA | 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| | | | | 100,00|
CONSULTA DE PRE-NATAL NO MES | 33| 37| 35| 28| 32| 27| 32| 26| | | | | 31|
% CONSULTA DE PRE-NATAL NO MES | 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| | | | | 100,00|
PRE-NATAL INICIO 1o. TRIMESTRE | 33| 37| 35| 28| 32| 27| 32| 26| | | | | 31|
% PRE-NATAL INICIO 1o. TRIM. | 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| 100,00| | | | | 100,00|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
N.CRIANCAS 0 A 3 MESES E 29 DIAS | 13| 14| 14| 20| 16| 21| 19| 18| | | | | 17|
ALEITAMENTO EXCLUSIVO | 9| 11| 14| 18| 13| 15| 14| 13| | | | | 13|
% ALEITAMENTO EXCLUSIVO | 69,23| 78,57| 100,00| 90,00| 81,25| 71,43| 73,68| 72,22| | | | | 76,47 |
ALEITAMENTO MISTO | 4| 3| | 2| 3| 6| 5| 5| | | | | 4|
% ALEITAMENTO MISTO | 30,77| 21,43| | 10,00| 18,75| 28,57| 26,32| 27,78| | | | | 23,53|
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
N.CRIANCAS 0 A 11 MESES E 29 DIAS| 57| 57| 67| 67| 65| 70| 67| 65| | | | | 64|
COM VACINAS EM DIA | 55| 55| 67| 67| 64| 69| 67| 65| | | | | 64|
% CRIANCAS C/ VACINAS EM DIA | 96,49| 96,49| 100,00| 100,00| 98,46| 98,57| 100,00| 100,00| | | | | 100,00|
PESADAS | 57| 55| 67| 67| 65| 69| 67| 65| | | | | 64|
% PESADAS | 100,00| 96,49| 100,00| 100,00| 100,00| 98,57| 100,00| 100,00| | | | | 100,00|
DESNUTRIDAS | | | | | | | | | | | | | |
% DESNUTRIDAS | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
N.CRIANCAS 12 A 23 MESES 29 DIAS | 50| 37| 45| 52| 73| 66| 58| 55| | | | | 55|
COM VACINAS EM DIA | 47| 37| 45| 52| 60| 66| 58| 55| | | | | 53|
% CRIANCAS C/VACINAS EM DIA | 94,00| 100,00| 100,00| 100,00| 82,19| 100,00| 100,00| 100,00| | | | | 96,36|
PESADAS | 50| 37| 45| 51| 60| 66| 58| 55| | | | | 53|
% PESADAS | 100,00| 100,00| 100,00| 98,08| 82,19| 100,00| 100,00| 100,00| | | | | 96,36|
DESNUTRIDAS | | | | | | | | | | | | | |
% DESNUTRIDAS | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
N.CRIANCAS MENORES DE 2 ANOS | 107| 94| 112| 119| 138| 136| 125| 120| | | | | 119|
< 2 ANOS QUE TIVERAM DIARREIA | | | | | | | | | | | | | |
% < 2 ANOS TIVERAM DIARREIA | | | | | | | | | | | | | |
< 2 ANOS C/DIARREIA USARAM TRO | | | | | | | | | | | | | |
% USARAM TRO | | | | | | | | | | | | | |
< 2 ANOS QUE TIVERAM IRA | | | | | | | | | | | | | |
% < 2 ANOS QUE TIVERAM IRA | | | | | | | | | | | | | |
---------------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+  
SECRETARIA DE ASSISTENCIA A SAUDE / DAB - DATASUS PAG.: 3
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VERSAO:6.6
SIAB - SISTEMA DE INFORMACAO DE ATENCAO BASICA DATA:19/10/2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------
SERIE HISTORICA DAS INFORMACOES DE SAUDE
MUNICIPIO: UBS CARLOS GENTILE DE MELO
SEGMENTO : 25 - CIDADE TIRADENTES - (ZONA URBANA)
EQUIPE : 2481 - EQUIPE GENTILE 1 PERIODO ANALISADO : 01/2012 A 08/2012
