SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 93
Downloaden Sie, um offline zu lesen
GARANTIA SAFRA
                                        Listagem de Agricultores aderidos por Município


                        Filtros Utilizados - UF: CE - Município: Santa Quitéria - Ano Agrícola do Programa: 2009/2010

        Número da DAP-e                CPF Titular 1      Nome Titular 1                                                Data de Pagamento

1       CE00001000000000000158680 83122745372             ABDONAL LOPES DE OLIVEIRA                                     14/12/2009
2       CE00001000000000000071475 00334440300             ACRISIO COSME VASCONCELOS                                     16/12/2009
3       CE00010000000000000406358 00404852343             ADAIL DO NASCIMENTO MORAIS                                    29/12/2009
4       CE00014000000000000364993 03594701301             ADAIL PINTO PAIVA                                             23/12/2009
5       CE00010000000000000323414 00580046370             ADAILTON ALVES DE PAIVA                                       29/12/2009
6       CE00001000000000000134123 00181701375             ADALBERTO FEXEIRA SILVA                                       16/12/2009
7       CE00010000000000000390741 75977290306             ADALBERTO MIGUEL DO NASCIMENTO                                14/12/2009
8       CE00001000000000000128718 99374633787             ADALBERTO PINTO MACIEL                                        17/12/2009
9       CE00010000000000000403338 07034008353             ADALBERTO XIMENES LEITAO                                      14/12/2009
10      CE00010000000000000386771 07494820795             ADALGISO PEREIRA FARIAS NETO                                  14/12/2009
11      CE00001000000000000123979 93137001315             ADALGIZA FRANCISCA RODRIGUES                                  21/12/2009
12      CE00001000000000000121402 87493349304             ADALTA DE ALMEIDA MOTAS                                       14/12/2009
13      CE00001000000000000130176 45465665300             ADAO DE ALMEIDA ARAUJO                                        28/12/2009
14      CE0000800000000000310197       67471587334        ADAO FRANCO DE SOUSA                                          23/12/2009
15      CE00010000000000000077435 73354821787             ADAO LIBAREO CALIXTO ALVES                                    18/12/2009
16      CE00001000000000000127666 14684327884             ADAO MACIEL DE SOUSA                                          28/12/2009
17      CE00014000000000000227557 91037832353             ADAUTO RODRIGUES DE OLIVEIRA                                  14/12/2009
18      CE00014000000000000483690 09360964387             ADAUTO SANTANA DE MATOS                                       14/12/2009
19      CE00001000000000000121918 41455010391             ADELINA PEREIRA DE SOUSA                                      22/12/2009
20      CE00001000000000000128591 26446057334             ADELINO RODRIGUES DA SILVA                                    14/12/2009
21      CE00010000000000000391726 00242517714             ADEMAR ABEL DOS SANTOS                                        14/12/2009
22      CE00001000000000000099661 03671234873             ADEMIR BANDEIRA FERRO                                         14/12/2009
23      CE0000800000000000116953       92656684315        ADEMIR DE CASTRO PINTO                                        15/01/2010
24      CE00014000000000000484212 13640442857             ADEODATO BENEVINUTO CARDOSO                                   22/12/2009
25      CE00001000000000000162775 07490658420             ADMILSON ALVES CORINGA                                        14/12/2009
26      CE00010000000000000393193 72365358772             ADORIAS RODRIGUES VASCONCELOS                                 14/12/2009
27      CE0000800000000000101695       93662459353        ADRIANA BANDEIRA DUARTE ALVES                                 14/12/2009
28      CE0000800000000000284696       80046991387        ADRIANA COSTA MOURA                                           29/12/2009
29      CE0000800000000000142378       03223683321        ADRIANA DE LIMA ANDRADE                                       14/12/2009
30      CE0000800000000000243639       93718519372        ADRIANA SOUSA PEREIRA                                         14/12/2009
31      CE00010000000000000271459 86529277315             ADRIANA SOUZA DE MESQUITA                                     23/12/2009
32      CE0000800000000000309704       80590071300        ADRIANO MAGALHAES                                             22/12/2009
33      CE00014000000000000333175 02949443389             ADRIANO SILVA DE SOUSA                                        29/12/2009
34      CE00010000000000000390510 87283026304             ADROALDO MORORO BROGES                                        13/01/2010
35      CE00014000000000000469503 05237077382             ADROALDO VICENTE GUERRA                                       17/12/2009
36      CE00001000000000000116584 67980171349             AFONSO BERNARDO PINTO                                         14/12/2009
37      CE00001000000000000117011 73902632372             AFONSO CATUNDA BRAGA                                          14/12/2009
38      CE0000800000000000270428       09367306334        AFONSO FERREIRA DE PAIVA                                      22/12/2009
39      CE00010000000000000391344 22993142372             AFONSO LUIS SILVA SOUSA                                       14/12/2009
40      CE0000800000000000251455       10123997372        AFONSO MAGALHAES PINTO                                        21/12/2009
41      CE00014000000000000476973 13504410310             AFONSO RODRIGUES DE VASCONCELOS                               21/12/2009
42      CE00001000000000000105019 99399458334             AFONSO RODRIGUES PEREIRA                                      14/12/2009
43      CE00014000000000000131931 47756837304             AGAMENON FARIAS PEREIRA                                       14/12/2009
44      CE00014000000000000127983 02015987363             AGLAISON PEREIRA DE SOUSA                                     28/12/2009
45      CE00010000000000000402643 02854253310             AGNALDO MACHADO MARTINS                                       15/12/2009


Data: 28/12/2010 - Hora: 15:44                             Relatório B.7                                                             1 / 93
Número da DAP-e            CPF Titular 1   Nome Titular 1                         Data de Pagamento

46      CE0000800000000000226544   80777074320     AGNALDO RODRIGUES LOPES                08/01/2010
47      CE00001000000000000088331 09294635368      AGOSTINHO ARAUJO GOMES                 14/12/2009
48      CE0000800000000000251859   18788858391     AGOSTINHO BATISTA SILVA                14/12/2009
49      CE00001000000000000106942 64604640149      AIRTON MARTINS PASSOS                  14/12/2009
50      CE0000800000000000314898   98730860300     ALAIDE OLIVEIRA     FERREIRA           17/12/2009
51      CE00001000000000000142599 91039800300      ALBA PAIVA MAGALHAES                   14/12/2009
52      CE00001000000000000124248 00421411333      ALBANIR VIANA TIMBO                    14/12/2009
53      CE0000800000000000230084   97903825372     ALBANIZIO BARBOSA DE PAULA             17/12/2009
54      CE00001000000000000098827 51323052372      ALBER BENEVINUTO PAIVA                 14/12/2009
55      CE00010000000000000173523 81185014349      ALBERTO DONATO DE OLIVEIRA             14/12/2009
56      CE0000800000000000330427   01911922360     ALBERTO SOUSA LOPES                    30/12/2009
57      CE00001000000000000123935 93800371391      ALBETIZA EPIFANIO DE SOUSA             17/12/2009
58      CE0001000000000000317016   02474207350     ALBINA RODRIGUES DE OLIVEIRA           14/12/2009
59      CE00001000000000000121600 95046003368      ALCIDIA PEREIRA DE OLIVEIRA            28/12/2009
60      CE00014000000000000486148 01847100309      ALCIDINEY FEITOSA RIBEIRO              22/12/2009
61      CE00010000000000000245159 01253197385      ALCIVANIO RODRIGUES DE MELO            14/12/2009
62      CE00001000000000000141766 85064050330      ALDA PAIVA MAGALHAES                   14/12/2009
63      CE00014000000000000457942 77555511304      ALDAIR MESQUITA SILVA                  22/12/2009
64      CE00010000000000000390734 68227540325      ALDENORA MAGALHAES RODRIGUES           24/12/2009
65      CE00010000000000000083478 76182878304      ALDENORA MARTINS DA SILVA              14/12/2009
66      CE00001000000000000110125 02014484325      ALDENORA RODRIGUES DA SILVA            21/12/2009
67      CE0000800000000000233110   53784162304     ALDENORA RODRIGUES MELO                22/12/2009
68      CE0000800000000000350684   69781095334     ALDENOURA MATOS DE SOUSA               14/12/2009
69      CE0000800000000000323374   02004490365     ALDERICE    SILVA   DE   SOUSA JORGE   14/12/2009
70      CE00014000000000000300874 84664770391      ALENCAR MARTINS DA SILVA               23/12/2009
71      CE00010000000000000078639 04525605359      ALESSANDRA ALVES MARTINS               14/12/2009
72      CE00010000000000000393262 02327518385      ALEX PINTO MARTINS                     22/12/2009
73      CE00014000000000000486376 00946727333      ALEXANDRE CAVALCANTE DE SOUSA          30/12/2009
74      CE0000800000000000315062   92610161387     ALEXANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA         22/12/2009
75      CE00012000000000000079997 01496601386      ALEXANDRE RIPARDO DO NASCIMENTO        29/12/2009
76      CE00010000000000000099392 02373292394      ALEXANDRE SERAFIM DE OLIVEIRA          14/12/2009
77      CE00010000000000000390473 95328475372      ALEXIS MAGALHAES BRITO                 28/12/2009
78      CE00001000000000000077592 73623113387      ALEXSADRO DA SILVA PAIVA               28/12/2009
79      CE00014000000000000252035 01322453888      ALFREDO DE SOUSA MELO                  24/12/2009
80      CE00001000000000000071979 89750349334      ALFREDO JOSE NETO                      15/12/2009
81      CE00010000000000000164693 12072362334      ALFREDO SANTOS CASTRO                  18/12/2009
82      CE00014000000000000461222 42738300359      ALFRIZA RODRIGUES DE ANDRADE           22/12/2009
83      CE00010000000000000268390 03188266316      ALGACI ROCHA RODRIGUES                 22/12/2009
84      CE00014000000000000240171 08045660708      ALGAGY PEREIRA DA SILVA                17/12/2009
85      CE00001000000000000065122 00743970365      ALINE LOURENCO DOS SANTOS              22/12/2009
86      CE00001000000000000156409 88260739372      ALMERINDA RODRIGUES SILVA              22/12/2009
87      CE00001000000000000123860 96377488300      ALMIR ALVES DA SILVA                   24/12/2009
88      CE00001000000000000153158 42316090397      ALOISIO ALVES DE PAIVA                 22/12/2009
89      CE0000800000000000237700   48671886387     ALONSO ALVES VASCONCELOS               22/12/2009
90      CE00014000000000000475207 04442391386      ALVANIR FERREIRA DA SILVA              23/12/2009
91      CE00001000000000000138658 66595622300      ALVINA ALVES ARAUJO                    14/12/2009
92      CE00010000000000000165154 81185650334      ALZERRINA SOUSA LIRA DA SILVA          18/12/2009
93      CE00001000000000000117646 79855229304      AMADEU MUNIZ DE OLIVEIRA               14/12/2009
94      CE0000800000000000238864   02068826372     AMARU RODRIGUES FREIRE                 15/12/2009
95      CE00014000000000000335236 03323539311      ANA ANGELICA DE ALMEIDA PINTO          14/12/2009


Data: 28/12/2010 - Hora: 15:44                     Relatório B.7                                       2 / 93
Número da DAP-e            CPF Titular 1   Nome Titular 1                         Data de Pagamento

96      CE00001000000000000109668 86343491368      ANA ALICE ROSEIRA DE SOUSA             14/12/2009
97      CE00001000000000000109827 93863560310      ANA CEIIA DE SOZA XIMENES              14/12/2009
98      CE00014000000000000163110 00132205351      ANA CELIA ALMEIDA TIMBO                14/12/2009
99      CE0000800000000000223441   43065210363     ANA CELIA ALVES MACHADO                14/12/2009
100     CE00014000000000000237134 86838911353      ANA CELIA DOS SANTOS AVILA             22/12/2009
101     CE00014000000000000486322 00181101343      ANA CELIA DUARTE FELIPE                14/12/2009
102     CE00014000000000000492032 86838938391      ANA CELIA MAGALHAES                    21/12/2009
103     CE00001000000000000098996 90371810310      ANA CELIA PAIVA SANTIAGO               17/12/2009
104     CE00001000000000000123546 98896431387      ANA CELIA PINTO FARIAS                 18/12/2009
105     CE00014000000000000488533 94713677353      ANA CELIA SALES MESQUITA               11/01/2010
106     CE00014000000000000488799 82152381300      ANA CELIA SOUSA                        22/12/2009
107     CE00010000000000000390738 00171660390      ANA CELIA VIEIRA DE ANDRADE            23/12/2009
108     CE0000800000000000302793   79998801320     ANA CESARIO ALVES                      22/12/2009
109     CE00001000000000000078369 00023707356      ANA CLAUDIA BARBOSA DE ABREU           14/12/2009
110     CE00010000000000000392203 03495241302      ANA CLAUDIA DE SOUSA SILVA             14/12/2009
111     CE00014000000000000460961 00596895364      ANA CLAUDIA SANTOS DE SOUSA            22/12/2009
112     CE00001000000000000137927 99465256315      ANA CLEIA DE SOUSA FARIAS              14/12/2009
113     CE00014000000000000461277 04874191380      ANA CLEIDA DE SOUSA FARIAS             22/12/2009
114     CE00010000000000000099197 98396064334      ANA CLEIDE GOMES CHAGAS                14/12/2009
115     CE0000800000000000249008   02827993384     ANA CRISTINA CAMILO GOMES              29/12/2009
116     CE00014000000000000491386 05133813333      ANA CRISTINA FELIPE TEIXEIRA           14/12/2009
117     CE0000800000000000323805   77452178300     ANA CRISTINA LEITE BERTOLEZA           18/12/2009
118     CE0000800000000000245038   00027408345     ANA CRISTINA NASCIMENTO BRAGA          14/12/2009
119     CE00014000000000000486008 03095518382      ANA CRISTINA OLIVEIRA                  15/12/2009
120     CE00001000000000000177261 79649041320      ANA DALVA VIEIRA DE SOUSA LIMA         14/12/2009
121     CE0000800000000000259118   49094858304     ANA DE FARIAS COSTA                    29/12/2009
122     CE0000800000000000312306   23487950359     ANA ELIAS DE SOUSA                     23/12/2009
123     CE00010000000000000406577 04063705323      ANA GERLANE FERNANDES                  14/12/2009
124     CE00014000000000000458253 04586016329      ANA KELLE DE MESQUITA BRAGA            28/12/2009
125     CE00014000000000000143643 94944717334      ANA KELLY DE SOUZA CASTRO              14/12/2009
126     CE00010000000000000389244 96661780363      ANA LIMA DIAS                          22/12/2009
127     CE00014000000000000476100 99834235372      ANA LUCIA ALVES ROSEIRA                23/12/2009
128     CE0000800000000000323212   56133723300     ANA LUCIA CRUZ LIBERATO                28/12/2009
129     CE00001000000000000117573 02310079308      ANA LUCIA DA SILVA NOBRE               14/12/2009
130     CE00014000000000000333269 99966026304      ANA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA          24/12/2009
131     CE00014000000000000477401 81814577300      ANA LUCIA DOS SANTOS MATOS             23/12/2009
132     CE00014000000000000252167 90463900391      ANA LUCIA GONCALVES DOS SANTOS         14/12/2009
133     CE00010000000000000392456 86948423353      ANA LUCIA GUERRA LIMA                  14/12/2009
134     CE0000800000000000165708   03088516337     ANA LUCIA PAULO DOS SANTOS             22/12/2009
135     CE00010000000000000146165 98976923391      ANA LUCIA SOUSA BARROS                 21/12/2009
136     CE00014000000000000465566 95227717320      ANA LUCIANA DE SOUSA SILVA             21/12/2009
137     CE00014000000000000165152 93914296372      ANA MARIA ASSIS DE SOUSA               23/12/2009
138     CE00012000000000000133567 70003246353      ANA MARIA BERNARDINO DE SOUSA          14/12/2009
139     CE00014000000000000488020 02688109316      ANA MARIA CORDEIRO DE ANDRADE          22/12/2009
140     CE00001000000000000123339 93792808315      ANA MARIA DA CONCEICAO DO NASCIMENTO   23/12/2009
141     CE00014000000000000394248 04493218355      ANA MARIA DA SILVA CARVALHO            18/12/2009
142     CE00001000000000000161238 99850524391      ANA MARIA DE AQUINO MACIEL             23/12/2009
143     CE00001000000000000178087 56133570300      ANA MARIA DE SOUSA                     21/12/2009
144     CE00010000000000000095365 00115226311      ANA MARIA FARIAS PINTO                 14/12/2009
145     CE0000800000000000235326   01482244314     ANA MARIA FERREIRA SILVA               14/12/2009


Data: 28/12/2010 - Hora: 15:44                     Relatório B.7                                       3 / 93
Número da DAP-e            CPF Titular 1   Nome Titular 1                        Data de Pagamento

146     CE00010000000000000391364 64296733320      ANA MARIA GALDINO DE SOUSA            15/12/2009
147     CE00014000000000000251568 52614271349      ANA MARIA LOPES DA COSTA              14/12/2009
148     CE00001000000000000131921 95666575368      ANA MARIA LOPES DA SILVA              28/12/2009
149     CE00001000000000000130403 70300445334      ANA MARIA MARTINS RODRIGUES           21/12/2009
150     CE00014000000000000315068 94504180391      ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA           22/12/2009
151     CE0000800000000000249625   68878893315     ANA MARIA PINHEIRO MESQUITA           24/12/2009
152     CE00001000000000000064806 95465740310      ANA MARIA RODRIGUES DE MESQUITA       14/12/2009
153     CE00001000000000000035891 96572221334      ANA MARIA RODRIGUES FERREIRA          14/12/2009
154     CE0000800000000000128646   75223171349     ANA MARIA RODRIGUES MELO              14/12/2009
155     CE00001000000000000107239 88128130382      ANA MARIA SABINO DOS SANTOS VIEIRA    16/12/2009
156     CE0000800000000000318689   74762761320     ANA MARIA TEIXEIRA RODRIGUES          22/12/2009
157     CE00014000000000000237519 01142952398      ANA MARTA GOMES SIQUEIRA              15/12/2009
158     CE00014000000000000487109 03388799350      ANA MILDA TEIXEIRA ALEXANDRE          14/12/2009
159     CE00001000000000000160172 94107149315      ANA PAULA BARBOSA DOS SANTOS          14/12/2009
160     CE00001000000000000093088 93206615372      ANA PAULA CAMELO MELO                 14/12/2009
161     CE00014000000000000278543 84666293353      ANA PAULA DE LIMA MATOS               22/12/2009
162     CE00001000000000000110095 00984180338      ANA PAULA DE SOUSA LOIOLA             18/12/2009
163     CE0000800000000000335725   02825039357     ANA PAULA FERREIRA ARAUJO             30/12/2009
164     CE00010000000000000161996 99399440397      ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA           23/12/2009
165     CE00001000000000000122832 01618346393      ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO      18/12/2009
166     CE00014000000000000488207 05194928386      ANA PAULA FERREIRA MELO               05/01/2010
167     CE00010000000000000127899 03642827381      ANA PAULA MARTINS OLIVIERA            17/12/2009
168     CE00010000000000000391686 60277404347      ANA PAULA PEREIRA DA SILVA            14/12/2009
169     CE00014000000000000110196 02777794308      ANA PAULA RODRIGUES SOUZA             16/12/2009
170     CE00010000000000000127267 00351688382      ANA PAULA SORES BERNADINO             15/12/2009
171     CE00001000000000000123942 02352676355      ANA PAULA SOUSA RODRIGUES             14/12/2009
172     CE00010000000000000124316 91309760306      ANA SELMA DE PAIVA CAIXAS             24/12/2009
173     CE00001000000000000138490 01200165322      ANA SOLANGE FERREIRA FREIRE           29/12/2009
174     CE00001000000000000173592 93623100315      ANA TEOSENEZ CAMELO GOMES             14/12/2009
175     CE0000800000000000259250   67585671334     ANA VIANA LOBO                        21/12/2009
176     CE00014000000000000464934 72997087791      ANACLETO LIRA DE MELO                 29/12/2009
177     CE00001000000000000141433 16980425315      ANACLETO RODRIGUES FREIRES            18/12/2009
178     CE0000800000000000234910   80895107368     ANASTACIO ANDRADE DE OLIVEIRA         29/12/2009
179     CE00014000000000000483149 16978404349      ANASTACIO RODRIGUES SOUSA             14/12/2009
180     CE00010000000000000400847 03378511311      ANATALIA LEITÃO DOS SANTOS            16/12/2009
181     CE00014000000000000484247 14256770372      ANCELMO CARLOS DE SOUSA               21/12/2009
182     CE00014000000000000260558 81011130106      ANCELMO MUNIZ LEOPOLDINO              16/12/2009
183     CE00014000000000000327095 99412829353      ANCHIETA ALVES DE PAIVA               22/12/2009
184     CE00001000000000000067977 00123768330      ANDRE LUIZ BRITO DE MELO              21/12/2009
185     CE00010000000000000277779 85652377372      ANDRE MENDES DE SOUSA                 21/12/2009
186     CE0000800000000000349354   00234713364     ANDREA RODRIGUES FERREIRA             30/12/2009
187     CE00001000000000000063501 00372564321      ANDREIA DE SOUSA FERREIRA             14/12/2009
188     CE00014000000000000491260 01090510330      ANGELA DE SOUSA FURTUNATO             15/12/2009
189     CE00014000000000000316648 70231338368      ANGELA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA   28/12/2009
190     CE00010000000000000098555 97486221349      ANGELA MARIA DUARTE DE SOUSA          30/12/2009
191     CE00014000000000000110007 77767292304      ANGELA MARIA MONTE CARNEIRO           14/12/2009
192     CE00014000000000000486124 00120803305      ANGELA MARIA TEIXEIRA DA SILVA        14/12/2009
193     CE00014000000000000476013 03824532395      ANGELICA TEIXEIRA DA SILVA DE SOUSA   14/12/2009
194     CE00001000000000000127617 00050612379      ANGELICA TOME VIANA                   14/12/2009
195     CE00014000000000000290981 43026486353      ANGELINA ALVES FERREIRA PAIVA         14/12/2009


Data: 28/12/2010 - Hora: 15:44                     Relatório B.7                                      4 / 93
Número da DAP-e            CPF Titular 1   Nome Titular 1                            Data de Pagamento

196     CE00010000000000000169196 03253207307      ANGELINA PAIVA FREIRES                    14/12/2009
197     CE0000800000000000253842   84613270391     ANIBAL VIANA SOARES                       14/12/2009
198     CE00014000000000000477434 52611299315      ANISIO ALVES XIMENES                      14/12/2009
199     CE0000800000000000260931   11827610387     ANISIO ARLINDO SOBRINHO                   22/12/2009
200     CE0000800000000000128775   91978432704     ANSELMO RODRIGUES VASCONCELOS             14/12/2009
201     CE00001000000000000115548 13504150300      ANTENOR ALVES XIMENES                     22/12/2009
202     CE0000800000000000343757   39025446353     ANTENOR FIRMO FARIAS                      18/12/2009
203     CE00014000000000000315205 98341324334      ANTONIA DE SOUSA DA SILVA                 22/12/2009
204     CE00012000000000000177900 01404747303      ANTONIA ADELIA LIMA DE SOUSA              22/12/2009
205     CE0000800000000000315098   94350876391     ANTONIA ADELINA DUARTE FREIRE             14/12/2009
206     CE0000800000000000305798   71714464334     ANTONIA AILA MOURA MORORO CUNHA           15/12/2009
207     CE00010000000000000076264 82073520359      ANTONIA ALAENE FARIAS XIMENES             23/12/2009
208     CE0000800000000000333780   98121162300     ANTONIA ALBANI GONCALVES PIMENTEL         14/12/2009
209     CE00001000000000000123806 84882115387      ANTONIA ALCIONEIDE TORRES PEREIRA         24/12/2009
210     CE0000800000000000226153   92843727391     ANTONIA ALDENEIDE JORGE RODRIGUES         14/12/2009
211     CE0000800000000000104429   98341340372     ANTONIA ALDENIZIA PEREIRA DO NASCIMENTO   14/12/2009
212     CE00014000000000000115938 81187025372      ANTONIA ALDENORA DE SOUSA FERREIRA        30/12/2009
213     CE00014000000000000342958 01210035316      ANTONIA ALDERI FURTADO                    23/12/2009
214     CE00001000000000000065747 02652292358      ANTONIA ALESSANDRINA DE MESQUITA          22/12/2009
215     CE00014000000000000478430 03932100301      ANTONIA ALEXANDRA GOMES RODRIGUES         23/12/2009
216     CE00001000000000000111080 02222869382      ANTONIA ALINE RODRIGUES MAGALHAES         14/12/2009
217     CE0000800000000000322712   00880557362     ANTONIA ALMEIDA DA SILVA                  29/12/2009
218     CE00001000000000000077294 01286695350      ANTONIA ALVES DE FARIAS                   14/12/2009
219     CE00001000000000000109731 00471393312      ANTONIA ALVES DE MARIA                    14/12/2009
220     CE00010000000000000298176 94808899353      ANTONIA ALVES PEREIRA                     14/12/2009
221     CE00014000000000000471776 00098025171      ANTONIA ALVES PEREIRA                     15/01/2010
222     CE0000800000000000253383   02802491369     ANTONIA ALVES RODRIGUES                   30/12/2009
223     CE00001000000000000073174 87615525349      ANTONIA ANDRE DUARTE                      22/12/2009
224     CE0000800000000000299217   26655721334     ANTONIA ARAGAO FACUNDO                    29/12/2009
225     CE0000800000000000234388   01347892370     ANTONIA ARAGAO FURTADO SOUSA              18/12/2009
226     CE0000800000000000351413   37189794387     ANTONIA ARAGAO XIMENES                    14/12/2009
227     CE0000800000000000302469   88767280315     ANTONIA ARAUJO DE SOUSA                   15/12/2009
228     CE00010000000000000393402 01023887339      ANTONIA ARIANE ALVES MOURA                23/12/2009
229     CE00001000000000000124397 79236936334      ANTONIA ARLINDA ALVES                     14/12/2009
230     CE00001000000000000123180 56135750372      ANTONIA ARLINDA MESQUITA                  16/12/2009
231     CE00014000000000000188629 97486230330      ANTONIA ASTROGILDA DE MESQUITA            22/12/2009
232     CE00014000000000000227980 02886088366      ANTONIA AUCIRENE SILVA PEREIRA            14/12/2009
233     CE00001000000000000103917 01539905381      ANTONIA AUGUSTINHO DE LIMA                14/12/2009
234     CE00001000000000000127365 00176263314      ANTONIA AURENI BARBOSA DE SOUSA           15/12/2009
235     CE00014000000000000161916 90842650334      ANTONIA AURICELIA MARTINS ROCHA           16/12/2009
236     CE00014000000000000483527 02094605396      ANTONIA AURICELIA XIMENES                 24/12/2009
237     CE00001000000000000127349 62832174353      ANTONIA AURISMAR BARBOSA LOPES            15/12/2009
238     CE00010000000000000405974 52399184300      ANTONIA AUXILIADORA DA SILVA              15/12/2009
239     CE0000800000000000300126   34312684120     ANTONIA BANDEIRA BRAGA                    14/12/2009
240     CE00010000000000000333999 88896439353      ANTONIA BARBOSA DE BARROS                 23/12/2009
241     CE0000800000000000350760   95909435353     ANTONIA BENEDITA CAMELO MESQUITA          14/12/2009
242     CE00001000000000000098783 98121251320      ANTONIA BENEDITA GONCALVES BRANDAO        14/12/2009
243     CE0000800000000000307508   97301280300     ANTONIA BERNARDO DA SILVA                 14/12/2009
244     CE00001000000000000099508 00377116360      ANTONIA BEZERRA FERREIRA                  17/12/2009
245     CE00010000000000000379254 02025372345      ANTONIA CARLA BRAGA MESQUITA              14/12/2009


Data: 28/12/2010 - Hora: 15:44                     Relatório B.7                                          5 / 93
Número da DAP-e            CPF Titular 1   Nome Titular 1                          Data de Pagamento

246     CE00001000000000000173602 97095788391      ANTONIA CARNEIRO DE LIMA                23/12/2009
247     CE0000800000000000263377   79396607304     ANTONIA CARVALHO GOMES                  14/12/2009
248     CE00014000000000000372891 00076150356      ANTONIA CASSIMIRO GOMES FILHO           22/12/2009
249     CE0000300000000000110183   03100902378     ANTONIA CATIANA RODIRGUES MORAIS        14/12/2009
250     CE00014000000000000469912 03540005358      ANTONIA CELIA CHAVES DE MESQUITA        29/12/2009
251     CE0000800000000000349559   93000570306     ANTONIA CELIA HENRIQUE DA SILVA         17/12/2009
252     CE0000800000000000346099   00050613340     ANTONIA CHAVES FERREIRA                 14/12/2009
253     CE00014000000000000177046 98341278391      ANTONIA CICERA DE MESQUITA SALES        28/12/2009
254     CE0000800000000000333551   07661658763     ANTONIA CLAUDIA DO CARMO                14/12/2009
255     CE00001000000000000141498 01658693302      ANTONIA CLAUDIA LAURINDO PEREIRA        16/12/2009
256     CE00014000000000000289475 02597066398      ANTONIA CLAUDIA SILVA MESQUITA          14/12/2009
257     CE00014000000000000284914 00613629302      ANTONIA CLEIA PEREIRA GOMES             15/01/2010
258     CE0000800000000000245269   02358238309     ANTONIA CLEIDIANE BEZERRA PEREIRA       23/12/2009
259     CE00010000000000000068161 82425442391      ANTONIA COSMO DO NASCIMENTO             28/12/2009
260     CE00001000000000000161885 52455491315      ANTONIA COSTA DA SILVA                  14/12/2009
261     CE0000800000000000189710   75708507349     ANTONIA CRISTINA MAURICIO DA GAMA       21/12/2009
262     CE00014000000000000490376 00977852377      ANTONIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS   12/01/2010
263     CE00014000000000000073797 97344788349      ANTONIA DA MACENA ALVES DE SOUSA        29/12/2009
264     CE0000800000000000256969   91954738315     ANTONIA DA NATIVIDADE DE SOUSA MATIAS   14/12/2009
265     CE00014000000000000307983 82155585349      ANTONIA DA ROCHA TORRES                 22/12/2009
266     CE00014000000000000460358 94951764334      ANTONIA DA SILVA RODRIGUES              22/12/2009
267     CE00010000000000000099838 89675100397      ANTONIA DA SILVA SOUSA                  22/12/2009
268     CE00001000000000000061079 64296580310      ANTONIA DALVA DE SOUSA                  14/12/2009
269     CE0000800000000000335315   56134576387     ANTONIA DALVA MENDES FERREIRA           14/12/2009
270     CE00001000000000000123392 99105624304      ANTONIA DAS NEVES POLONCO               15/12/2009
271     CE00014000000000000470900 51323737391      ANTONIA DE BRITO BRAGA                  28/12/2009
272     CE00001000000000000123325 85176141353      ANTONIA DE CARVALHO                     17/12/2009
273     CE00014000000000000123664 82425558349      ANTONIA DE FATIMA DE SOUSA              14/12/2009
274     CE00001000000000000128054 71274723353      ANTONIA DE FATIMA FERREIRA              22/12/2009
275     CE0000800000000000278740   03258171386     ANTONIA DE FATIMA HENRIQUE XAVIER       18/12/2009
276     CE00014000000000000482375 14587939315      ANTONIA DE FATIMA OLIVEIRA MARTINS      14/12/2009
277     CE00014000000000000065313 00351691332      ANTONIA DE FATIMA PAIVA DE LIMA         22/12/2009
278     CE0000300000000000124860   00275169383     ANTONIA DE FREITAS MARINHO              14/12/2009
279     CE00014000000000000463900 49255320300      ANTONIA DE JESUS CHAGAS                 15/12/2009
280     CE00001000000000000115914 03736305303      ANTONIA DE MARIA ALMEIDA COSTA          30/12/2009
281     CE0000800000000000245621   68143575349     ANTONIA DE MARIA CRISPIM                29/12/2009
282     CE00014000000000000318791 92435432372      ANTONIA DE MARIA DE SOUSA               29/12/2009
283     CE00001000000000000140900 00504669338      ANTONIA DE MARIA DE SOUSA VIEIRA        21/12/2009
284     CE00001000000000000165063 99884550387      ANTONIA DE MARIA FARIAS DUARTE          21/12/2009
285     CE00001000000000000145334 02492338355      ANTONIA DE MARIA GOMES LOPES            16/12/2009
286     CE00001000000000000156184 44227221315      ANTONIA DE MARIA LIMA SOUSA             30/12/2009
287     CE00014000000000000470522 98652095353      ANTONIA DE MARIA MARQUES OLIVEIRA       28/12/2009
288     CE0001000000000000245248   52611590320     ANTONIA DE MARIA MARTINS PEREIRA        14/12/2009
