SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 76
Baixar para ler offline
Í N D I C E
PROGRAMAÇÃO GRADE REDE	 4
PROGRAMAÇÃO GRADE FUSO	 5
EXIBIDORAS DA REDE GLOBO	 6
MERCADO NACIONAL	 7
REGIÃO SUDESTE	 8
REGIÃO SUL	 14
REGIÃO NORDESTE	 18
REGIÃO CENTRO-OESTE	 22	
REGIÃO NORTE	 26
PROGRAMAÇÃO LOCAL	 30
BREAK EXCLUSIVO	 40	
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES	 41	
PRODUTOS DIFERENCIADOS	 44	
PATROCÍNIOS	 48	
MATERIAL DE EXIBIÇÃO	 56
GERAÇÃO VIA SATÉLITE	 71
LISTA DAS EXIBIDORAS	 73
PROGRAMAÇÃO E HORÁRIOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
Observações:
1) 	 GradedeprogramaçãodaRede.Asgradesdasemissoraspodem
apresentar variações em função de seus programas locais.
2) 	EmalgumasemissorasoprogramaPraçaTV1ªEdição(PTV1)pode
ter duração menor em função da exibição de programas locais.
3) 	Futebol: preços conforme plano comercial.
4) 	 Os programas Sessão Brasil (SBRA), Corujão (COR1), Desenho
daMadrugada(DMAD)eSessãodeGala(SGAL)nãosãoexibidos
em Itapetininga-ITP, Taubaté-TAU e Mogi das Cruzes-MOC.
5)	 Em função de ajustes na programação, os longas-metragens
exibidos no Corujão (COR1) poderão ser substituídos por séries
americanas de menor duração. Em São José dos Campos o
	 Corujão(COR1) não é exibido às sextas-feiras.
	
6) 	Algumas exibidoras com programação local podem apresentar
variaçõesnoshoráriosdosprogramasSítiodoPicapauAmarelo
e Turma da Mônica.
7) 	O programa TV Globinho (TVGL) pode ter duração menor em
alguns mercados, que exibem programação local.
8) 	 OprogramaEstrelas(ANGE)nãoéexibidoemalgunsmercados,
que exibem programação local.
9) 	Os programas Domingo Maior (DOMA), Sessão de Gala (SGAL) e
Séries(domingo)sãoexibidoscomdefasagememalgunsmercados.
10)	As Séries exibidas na faixa da madrugada de segunda-feira e
domingo não apresentam comercialização.
	 Segunda	 Terça	 Quarta	Quinta	Sexta	 Sábado	 Domingo
05:00	Telecursos	06:05	 Globo Educação	 05:55	 Santa Missa
06:00	 Globo Rural - GRUR	 06:25	 Globo Ciência - CIES	 06:55	 Comunidade - GLCO
06:30	 Bom Dia Praça - BPRA	 06:50	 Globo Ecologia - ECOS	
07:30	 Bom Dia Brasil - NBRA	 07:10	 Globo Universidade	 07:25	 Pequenas Empresas - EMPR
08:30	 Mais Você - MAVO	 07:40	 Ação - ACAO	 08:00	 Globo Rural - GRUD
		08:00	 Sítio do Picapau Amarelo (6)
	 09:00	 AutoEsporte - AUTO
10:00	 Bem Estar - BEST (com Globo Notícia)	 08:10	 Turma da Mônica - MONI (6)
	 09:30	 Esporte Espetacular - ESPO
10:40	 Encontro - FATI	 08:30	 TV Globinho - TVGL (7)
	
			
			
12:00	 Praça TV I - PTV1 (2)
			12:30	 Temperatura Máxima - TMAX
12:50	 Globo Esporte - GESP				
13:20	 Jornal Hoje - JHOJ				
13:50	 Vídeo Show - VIDE	 13:50	 Estrelas - ANGE (8)
	 14:30	 Show de Domingo Vespertino
14:40	 Vale a Pena Ver de Novo - VALE	 14:45	 TV Xuxa - XUXS		 SHOV	
15:55	 Sessão da Tarde - TARA			16:00	Futebol (3)
17:50	 Globo Notícia	 16:10	 Caldeirão do Huck - HUCK		 FGGE
17:55	 Malhação - MALH		
18:25	 Novela I - N18H			18:00	 Domingão do Faustão
19:15	 Praça TV II - PTV2				 DFAU
19:30	 Novela II - N19H
20:30	 Jornal Nacional - JNAC			20:45	 Fantástico - FANT
21:00
21:10	
21:20		 Novela III - N20H
21:50
22:20	 Tela 	 Show de	 Futebol (3)
		 Globo	22:20	 Zorra Total - ZORR
22:30	 Quente	 Terça-feira I	 FGGE	 A Grande	 Repórter		
	 TELA	 SHT1		Família	REPO
23:05		 Show de		 FAMI				
23:15		 Terça-feira II		 Show de 		23:20	 Supercine - SUCI	 23:10	 Show de Domingo Noturno
23:20		 TNOB		Quinta-feira II	 Show de				 SHOD
				SHO5	 Sexta-feira II			
23:50		Prof.Repórter			 SSUP			 23:55	 Domingo Maior - DOMA (9)
00:00		 PROF						
								
						01:15	 Altas Horas - ALTA	 01:40	 Sessão de Gala - SGAL (4)(9)
						03:20	 Desenho da Madrugada - DMAD (4)
	
						03:40	 Corujão - COR1(4)(5)
	 03:25	Séries (9)(10)
	 00:20	00:15	 23:50	 00:25	00:05
			Jornal da Globo - JGLO
	 00:50	00:45	 00:20	 00:55	00:35
			Programa do Jô - JSOA
	 02:20	02:15	 01:50	 02:25	02:10
	 Sessão Brasil			
	 SBRA (4)
	
	Séries (10)
		 Corujão - COR1 (4)(5)
PROGRAMAÇÃOGRADEREDE
4
Festival de Sucessos
FEST
Corujão do
Esporte
CORE
Show de
Quinta-feiraIII
SHQ3
Horário
de
Brasília
Horário
de
Brasília
Horário
de
Brasília
P R O G R A M A Ç Ã O G R A D E R E D E
OUTUBRO 2013 (1)
Observações:
1) 	Programação básica da Grade Fuso. As grades das exibidoras podem apresentar variações em função de seus programas locais.
2) 	Algumas exibidoras com programação local podem apresentar variações nos horários dos programas Sítio do Pica Pau Amarelo
e Turma da Mônica.
3) 	O programa TV Globinho pode ter duração menor em alguns mercados, que exibem programação local.
4) 	O programa Estrelas não é exibido em alguns mercados, que exibem programação local.
5) 	Futebol: preços conforme plano comercial.
6) 	As Séries exibidas na faixa da madrugada de segunda-feira, sábado e domingo não apresentam comercialização.
	 00:20	00:15	 22:50	 00:35	00:15
	 		Jornal da Globo - JGLO
	 00:50	00:45	 23:20	 01:05	00:45
			Programa do Jô - JSOA
	 02:20	02:15	 00:50	 02:35	02:20
	 Sessão Brasil		
	 SBRA	
	Séries (6)
		 Corujão - COR1	
	 Segunda	 Terça	 Quarta	Quinta	Sexta	 Sábado	 Domingo
05:00	Telecursos	06:05	 Globo Educação	 04:55	 Santa Missa
06:00	 Globo Rural - GRUR	 06:25	 Globo Ciência - CIES	 05:55	 Comunidade - GLCO
06:30	 Bom Dia Brasil - NBRA	 06:50	 Globo Ecologia - ECOS	 06:25	 Pequenas Empresas - EMPR
07:30	 Bom Dia Praça - BPRA	 07:10	 Globo Universidade	 07:00	 Globo Rural - GRUD
08:30	 Mais Você - MAVO	 07:40	 Ação - ACAO	
	 	 08:00	 Sítio do Picapau Amarelo (2)
	 08:00	 AutoEsporte - AUTO
10:00	 Bem Estar - BEST (com Globo Notícia)	 08:10	 Turma da Mônica - MONI (2)
	 08:30	 Esporte Espetacular - ESPO
10:40	 Encontro - FATI	08:30	 TV Globinho - TVGL (3)
			
		
				
12:00	 Praça TV I - PTV1			11:30	 Temperatura Máxima - TMAX
12:50	 Globo Esporte - GESP				
13:20	 Jornal Hoje - JHOJ			13:30	 Show de Domingo Vespertino
13:50	 Vídeo Show - VIDE	 13:50	 Estrelas - ANGE (4)
		 SHOV
14:40	 Vale a Pena Ver de Novo - VALE	 14:45	 TV Xuxa - XUXS	 15:00	Futebol	
15:55	 Sessão da Tarde - TARA			 	 FGGE (5)
		16:10	 Caldeirão do Huck - HUCK
17:50	 Globo Notícia
17:55	 Malhação - MALH			17:00	 Domingão do Faustão
18:25	 Novela I - N18H				 DFAU
19:15	 Praça TV II - PTV2
19:30	 Jornal Nacional - JNAC			
20:00				19:45	 Fantástico - FANT
20:10	 Novela II - N19H
20:20	 Novela III	 Novela II - N19H
21:05	 	
21:10	 Novela III - N20H
21:20	 		 Novela III - N20H
21:30	 							 22:10	 Show de Domingo Noturno
22:20									 SHOD
22:30						22:20	 Zorra Total - ZORR	
22:40								
23:05				 				 22:55	 Domingo Maior - DOMA	
23:25						23:20	 Supercine - SUCI	
23:30								
23:50
00:10								 00:40	 Sessão de Gala - SGAL
						01:15	 Altas Horas - ALTA	
						03:20	 Desenho da Madrugada - DMAD	 02:25	Séries (6)
		
						
						03:40	Séries (6)
	
Show de
Sexta-feira II
SSUP
Show de
Terça-feira I
SHT1
Tela
Quente
TELA
Show de
Terça-feira II
TNOB
Corujão do
Esporte
CORE
A Grande
Família
FAMI
Show de
Quinta-feiraII
SHO5
Globo
Repórter
REPO
Futebol
FGGE (5)
PROGRAMAÇÃO E HORÁRIOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES
Profissão
Repórter
PROF
Show de
Quinta-feiraIII
SHQ3
•	ABRIL 2013 (1)
PROGRAMAÇÃOGRADEFUSO
5
Horário
Fuso
Horário
Fuso
Horário
Fuso
P R O G R A M A Ç Ã O G R A D E F U S O
OUTUBRO 2013 (1)
Festival de Sucessos
FEST
6
TV Roraima
Boa Vista
TV Morena
Corumbá
TV Centro América
Rondonópolis
TV Centro América
Cuiabá
TV Centro América
Sinop
TV Liberal
Redenção
TV
Integração
Ituiutaba
TV Anhanguera
Rio Verde
TV Anhanguera
Jataí
TV Anhanguera
Goiânia
TV Anhanguera
Anápolis
TV Anhanguera
Porangatu
TV Globo
Recife
TV Guajará-Mirim
TV Cacoal
TV Vilhena
TV Acre
Rio Branco
TV Rondônia
Porto Velho
TV Ariquemes
TV Ji-Paraná
TV Cruzeiro do Sul
TV Amazonas
Manaus
TV Parintins
TV Liberal
Itaituba
TV Tapajós
Santarém
TV Liberal
Tucuruí
TV Liberal
Castanhal
TV Liberal
Marabá
TV Amapá
Macapá
TV Liberal
Paragominas
TV Liberal
Belém
TV Mirante
Açailândia
TV Mirante
Santa Inês
TV Anhanguera
Palmas
TV Anhanguera
Araguaína
TV Rio
Balsas
TV Mirante Cocais
Codó
TV Clube
Teresina
TV Verdes Mares
Fortaleza
Inter TV Cabugi
Natal
TV Cabo Branco
João Pessoa
TV Paraíba
C.Grande
TV Mirante
São Luís
TV São Francisco
Juazeiro
TV Asa Branca
Caruaru
TV Grande Rio
Petrolina
TV Anhanguera
Gurupi
TV Sergipe
Aracaju
TV Subaé
Feira de Santana
TV Gazeta de Alagoas
Maceió
TV Alvorada do Sul
Floriano
TV Globo
Brasilia
TV Oeste
Barreiras
TV Bahia
Salvador
TV Santa Cruz
Itabuna
TV Sudoeste
Vitória da Conquista
TV Integração
Uberlândia
TV Anhanguera
Catalão
TVAnhanguera
Itumbiara
TV Anhanguera
Luziânia
Inter TV Grande Minas
Montes Claros
TV Gazeta Norte
Linhares
TV Gazeta Vitória
TV Gazeta Sul
Cachoeiro de Itapemirim
Inter TV Serra+Mar - Nova Friburgo
Inter TV Alto Litoral - Cabo Frio
TV Globo - Rio de Janeiro
Vanguarda S.J.Campos
TV Tribuna - Santos
TV Rio Sul - Resende
Vanguarda Taubaté
TV Integração
Juiz de Fora
TV Globo
Belo Horizonte
Inter TV dos Vales
Coronel Fabriciano
RPC TV
Londrina
RPC TV Paranavaí
TV Morena
Ponta Porã
RPC TV Maringá
TV Globo - São Paulo
TV TEM
Bauru
TV TEM
S.J.R. Preto
EPTV Ribeirão
Rib. Preto
EPTV Central
São Carlos
EPTV
Campinas
TV Morena
Campo Grande
TV Integração
Araxá
EPTV
Sul de Minas
Varginha
RPC TV Ponta Grossa
RBS
TV Passo Fundo
RBS TV Rio Grande
RBS TV Pelotas
RBS TV Bagé
RBS
TV Santa MariaRBS
TV Uruguaiana
RBS TV Cruz Alta
RBS TV Erechim
RBS TV Santa Cruz
RBS TV Santa Rosa
RBS TV Chapecó
RBS TV Porto Alegre
RBS TV Caxias do Sul
RBS TV Criciúma
RBS TV Florianópolis
RBS TV Blumenau
RBS TV Joinville
RPC TV
Curitiba
RPC TV Foz do Iguaçu
TV TEM Sorocaba
TV TEM Itapetininga
TV Itacoatiara
TV Centro América
Tangará da Serra
TV Diário - Mogi das Cruzes
RPC TV Cascavel
RPC TV Guarapuava
TV Fronteira
Pres.Prudente
TV Liberal
Altamira
TV Liberal
Parauapebas
Inter TV Planície - Campos
TV Gazeta Noroeste
Colatina
TV Mirante
Imperatriz
RBS TV
Centro-Oeste
Joaçaba
TV Verdes Mares Cariri
Juazeiro do Norte
E X I B I D O R A S D A R E D E G L O B O
EXIBIDORASDAREDEGLOBO
CENTRO-OESTE
NORTE
NORDESTE
SUDESTE
SUL
7
(a)	Diferença entre o somatório dos preços de todas as exibidoras e o preço Mercado Nacional.
(b)	Programas com exibição local (consulte item 13 das páginas 68 e 69). Os mapas de compra dos programas com operação Net não devem contemplar inserções desses programas.
(c)	Vide observações (4) (5) e (9) da página 4.
M E R C A D O N A C I O N A L
	 Dia	 Horário	 Gênero	 Sigla	 Programas	 Comerciais 	 Difer.(a)	 Comerciais 	 Coef.p/
	 de Brasília				 de 30”	 (%)	 de 10”	 15”
Seg/Sex	 06:00	 Rural	 GRUR	 Globo Rural Diário		 23.300	 -16	 11.650	 0,50
Seg/Sex	 06:30	 Jornalismo	 BPRA	 Bom Dia Praça	 (b)	47.700	 -13	 —	 0,50
Seg/Sex	 07:30	 Jornalismo	 NBRA	 Bom Dia Brasil		 70.100	 -12	 35.050	 0,50
Seg/Sex	 08:30	 Feminino	 MAVO	 Mais Você		 57.300	 -13	 28.650	 0,50
Seg/Sex	 10:00	 Saúde	 BEST	 Bem Estar		 57.300	 -13	 28.650	 0,50
Seg/Sex	 10:40	 Auditório	 FATI	 Encontro 	 	 105.000	 -9	 52.500	 0,50
Seg/Sáb	 12:00	 Jornalismo	 PTV1	 Praça TV 1ª Edição 	 (b)	130.800	 -10	 —	 0,50
Seg/Sáb	 12:50	 Esporte	 GESP	 Globo Esporte 	 (b)	166.700	 -9	 —	 0,75
Seg/Sáb	 13:20	 Jornalismo	 JHOJ	 Jornal Hoje	 	 161.800	 -9	 80.900	 0,75
Seg/Sex	 13:50	 Show	 VIDE	 Vídeo Show		 102.100	 -11	 51.050	 0,50
Seg/Sex	 14:40	 Novela	 VALE	 Vale a Pena Ver de Novo	 	 105.100	 -9	 52.550	 0,50
Seg/Sex	 15:55	 Filme	 TARA	 Sessão da Tarde	 	 58.100	 -11	 29.050	 0,50
Seg/Sex	 17:55	 Série	 MALH	Malhação		 163.800	 -10	 81.900	 0,75
Seg/Sáb	 18:25	 Novela	 N18H	 Novela I		 249.500	 -9	 124.750	 0,75
Seg/Sáb	 19:15	 Jornalismo	 PTV2	 Praça TV 2ª Edição 	 (b)	331.000	 -9	 —	 0,75
Seg/Sáb	 19:30	 Novela	 N19H	 Novela II		 341.400	 -9	 170.700	 0,75
Seg/Sáb	 20:30	 Jornalismo	 JNAC	 Jornal Nacional		 593.300	-9	 296.650	—
Seg/Sáb	 21:10	 Novela	 N20H	 Novela III		 595.400	 -10	 297.700	 0,75
Seg		 22:20	 Filme	 TELA	 Tela Quente		 299.800	 -9	 149.900	 0,75
Ter 		 22:20	 —	 SHT1	 Show de Terça-feira I	 	 396.600	 -9	 198.300	 0,75
Ter 		 23:05	 —	 TNOB	 Show de Terça-feira II		 252.000	 -9	 126.000	 0,75
Ter 		 23:50	 Reportagem	 PROF	 Profissão Repórter		 154.600	 -10	 77.300	 0,75
Qui	 	 22:30	 Série	 FAMI	 A Grande Família		 461.900	 -9	 230.950	 0,75
Qui 		 23:15	 —	 SHO5	 Show de Quinta-feira II		 212.400	 -9	 106.200	 0,75
Qui 		 00:00	 —	 SHQ3	 Show de Quinta-feira III		 142.000	 -10	 71.000	 0,75
Sex		 22:20	 Reportagem	 REPO	 Globo Repórter		 340.100	 -9	 170.050	 0,75
Sex		 23:20	 —	 SSUP	 Show de Sexta-feira II		 202.000	 -9	 101.000	 0,75
Seg/Sex	 00:15	 Jornalismo	 JGLO	 Jornal da Globo	 	 131.000	 -9	 65.500	 0,75
Seg/Sex	 00:45	 Entrevista	 JSOA	 Programa do Jô		 64.300	 -11	 32.150	 0,50
Seg		 02:20	 Filme	 SBRA	 Sessão Brasil	 	 —	 —	 —	 —
Ter/Qui	 02:15	 Série	 FEST	 Festival de Sucessos	 	 56.800	 -11	 28.400	 0,50
Sex		 02:10	 Esporte	 CORE	 Corujão do Esporte	 	56.800	—	 28.400	 0,50
Ter/Sáb	 03:30	 Filme	 COR1	 Corujão 	 (c)	17.200	 —	 8.600	 0,50
Sáb		 06:25	 Educativo	 CIES	 Globo Ciência	 	 11.000	 -18	 5.500	 0,50
Sáb		 06:50	 Educativo	 ECOS	 Globo Ecologia		 14.100	 -17	 7.050	 0,50
Sáb		 07:40	 Reportagem	 ACAO	 Ação	 	 14.600	 -16	 7.300	 0,50
Sáb		 08:10	 Infantil	 MONI	 Turma da Mônica		 27.700	 -15	 13.850	 0,50
Sáb		 08:30	 Infantil	 TVGL	 TV Globinho		 —	 —	 —	 —
Sáb		 13:50	 Entrevista	 ANGE	 Estrelas		 —	 —	 —	 —
Sáb		 14:45	 Auditório	 XUXS	 TV Xuxa		 86.000	 -12	 43.000	 0,50
Sáb		 16:10	 Auditório	 HUCK	 Caldeirão do Huck	 	 118.300	 -9	 59.150	 0,75
Sáb		 22:20	 Humorístico	 ZORR	 Zorra Total	 	 247.300	 -9	 123.650	 0,75
Sáb		 23:20	 Filme	 SUCI	 Supercine	 	 134.100	 -10	 67.050	 0,75
Sáb		 01:15	 Auditório	 ALTA	 Altas Horas		 52.900	 -9	 26.450	 0,50
Sáb		 03:20	 Desenho Adulto	 DMAD	 Desenho da Madrugada		 17.200	 —	 8.600	 0,50
Dom	 06:55	 Reportagem	 GLCO	Comunidade	 	 —	 —	 —	 —
Dom	 07:25	 Reportagem	 EMPR	 Pequenas Empresas	 	 27.000	 -14	 13.500	 0,50
Dom	 08:00	 Rural	 GRUD	 Globo Rural		 65.100	 -16	 32.550	 0,50
Dom	 09:00	 Esporte	 AUTO	AutoEsporte	 	135.100	 -9	 —	 0,75
Dom	 09:30	 Esporte	 ESPO	 Esporte Espetacular		 147.100	-9	 —	 0,75
Dom	 12:30	 Auditório	 TMAX	 Temperatura Máxima	 	 115.800	 -10	 57.900	 0,75
Dom	14:30	 —	 SHOV	 Show de Domingo Vespertino	 	 102.300	 -12	 51.150	 0,75
Dom	 18:00	 Auditório	 DFAU	 Domingão do Faustão		 250.800	 -9	 125.400	 0,75
Dom	 20:45	 Show	 FANT	Fantástico	 	 471.000	 -9	 235.500	 0,75
Dom	23:10	 —	 SHOD	 Show de Domingo Noturno		 143.300	 -11	 71.650	 0,75
Dom	 23:55	 Filme	 DOMA	 Domingo Maior	 (b)(c)	95.500	 -10	 —	 0,50
Dom	 01:40	 Filme	 SGAL	 Sessão de Gala	 (c)	17.200	 —	 8.600	 0,50
MERCADONACIONAL
CONSULTE A
PÁG.41
Preçosemreal,válidosparaveiculaçõesde
1º outubro de 2013 a 31 de março de 2014.
Comerciais de 30”
8
S U D E S T E
SUDESTE
SEGUNDA A SEXTA / SÁBADO
DOMINGO
SÁBADO
	 				 SP 	 SP 	 São Paulo	 S.J.Campos	 Taubaté	 Bauru
					 Estado	 Interior	 TV Globo	 Vanguarda	 Vanguarda	 TV TEM
								S.J.Campos	Taubaté	 Bauru
				 	 SPE	 SPI	 SP1	 SJC	TAU	BAU
Seg/Sex	 06:00	 GRUR		 0,50 	 7.489	4.332	3.157	268	202	427
Seg/Sex	 06:30	 BPRA		 0,50 	 16.291	7.055	9.236	524	346	574
Seg/Sex	 07:30	 NBRA		 0,50 	 25.623	11.142	14.481	896	579	939
Seg/Sex	 08:30	 MAVO		 0,50 	 21.015	10.122	10.893	805	514	826
Seg/Sex	 10:00	 BEST		 0,50 	 21.015	10.122	10.893	805	514	826
Seg/Sex	 10:40	 FATI		 0,50 	 30.450	 17.398	13.052	 1.350	 884	 1.396
Seg/Sáb	 12:00	 PTV1		 0,50 	 (b) 35.862	 20.524	 15.338	 1.589	 1.052	 1.616
Seg/Sáb	 12:50	 GESP		 0,75 	 (b) 54.810	 25.599	 29.211	 2.433	 1.423	 2.117
Seg/Sáb	 13:20	 JHOJ		 0,75 	 51.647	24.160	27.487	2.036	1.298	1.954
Seg/Sex	 13:50	 VIDE		 0,50 	 36.031	 16.267	19.764	 1.454	 885	 1.284
Seg/Sex	 14:40	 VALE		 0,50 	 40.974	 17.031	23.943	 1.579	 922	 1.281
Seg/Sex	 15:55	 TARA		 0,50 	 23.960	10.300	13.660	853	601	815
Seg/Sex	 17:55	 MALH		 0,75 	 70.790	27.221	43.569	2.586	1.434	2.116
Seg/Sáb	 18:25	 N18H		 0,75 	 102.001	42.116	59.885	3.501	2.111	3.073
Seg/Sáb	 19:15	 PTV2		 0,75 	 (b) 122.926	52.057	70.869	4.272	2.534	3.868
Seg/Sáb	 19:30	 N19H		 0,75 	133.814	52.540	81.274	3.884	2.369	4.370
Seg/Sáb	 20:30	 JNAC		 —	 232.077	94.176	137.901	6.964	4.313	7.625
Seg/Sáb	 21:10	 N20H		 0,75 	 239.254	94.735	144.519	7.062	4.354	7.443
Seg	 22:20	 TELA		 0,75 	 125.403	43.418	81.985	3.837	2.250	3.676
Ter 	 22:20	 SHT1		 0,75 	 164.363	62.403	101.960	5.324	2.882	5.181
Ter 	 23:05	 TNOB		 0,75 	 104.480	39.068	65.412	3.233	1.940	3.023
Ter 	 23:50	 PROF		 0,75 	 64.484	23.010	41.474	1.824	1.143	1.844
Qui 	 22:30	 FAMI		 0,75 	 186.295	73.037	113.258	6.084	3.513	6.331
Qui 	 23:15	 SHO5		 0,75 	 90.581	33.713	56.868	2.822	1.677	2.748
Qui 	 00:00	 SHQ3		 0,75 	 59.860	 21.518	38.342	 1.707	 988	 1.708
Sex	 22:20	 REPO		 0,75 	 141.176	51.038	90.138	4.409	2.512	4.403
Sex	 23:20	 SSUP		 0,75 	 85.101	32.075	53.026	2.687	1.646	2.587
Seg/Sex	 00:15	 JGLO		 0,75 	 56.409	 18.013	38.396	 1.474	 888	 1.412
Seg/Sex	 00:45	 JSOA		 0,50 	 24.989	9.896	15.093	846	536	848
Seg	 02:20	 SBRA		 0,50 	 —	 —	4.903	 268	 —	354
Ter/Qui	 02:15	 FEST		 0,50 	 21.680	8.972	12.708	725	463	744
											
											
Sáb	 06:25	 CIES		 0,50 	 3.413	 1.850	1.563	 106	 80	 149
Sáb	 06:50	 ECOS		 0,50 	 4.703	2.527	2.176	148	135	229
Sáb	 07:40	 ACAO		 0,50 	 4.836	2.640	2.196	170	151	229
Sáb	 08:10	 MONI		 0,50 	 11.170	5.852	5.318	486	341	550
Sáb	 08:30	 TVGL		 0,50 	 (b) 10.246	 5.710	 4.536	 380	 305	 550
Sáb	 13:50	 ANGE		 0,50 	 —	 —	20.761	 1.286	 742	 (a)
Sáb	 14:45	 XUXS		 0,50 	 33.328	 14.109	19.219	 1.266	 732	 1.159
Sáb	 16:10	 HUCK		 0,75 	 44.508	18.639	25.869	1.637	1.048	1.525
Sáb	 22:20	 ZORR		 0,75 	 102.769	37.161	65.608	3.149	1.867	3.066
Sáb	 23:20	 SUCI		 0,75 	 55.694	20.954	34.740	1.811	1.082	1.738
Sáb	 01:15	 ALTA		 0,50 	 20.692	9.564	11.128	760	460	704
											
											
Dom	 06:55	 GLCO		 0,50 	 —	 —	 (a)	140	135	 (a)
Dom	 07:25	 EMPR		 0,50 	 9.515	4.812	4.703	419	281	357
Dom	 08:00	 GRUD		 0,50 	 21.912	11.244	10.668	661	473	1.148
Dom	 09:00	 AUTO		 0,75 	 46.214	21.119	25.095	2.178	1.251	1.714
Dom	 09:30	 ESPO		 0,75 	 50.560	22.667	27.893	2.247	1.301	1.839
Dom	 12:30	 TMAX		 0,75 	 43.413	18.184	25.229	1.519	1.028	1.462
Dom	 14:30	 SHOV		 0,75 	 37.288	 16.508	20.780	 1.320	 922	 1.328
Dom	 18:00	 DFAU		 0,75 	 92.119	38.859	53.260	3.509	2.004	3.636
Dom	 20:45	 FANT		 0,75 	 180.453	74.790	105.663	5.899	3.541	6.071
Dom	 23:10	 SHOD		 0,75 	 59.807	22.545	37.262	1.790	1.071	1.844
Dom	 23:55	 DOMA	(c)	 0,50 	 38.531	 14.583	23.948	 1.028	 630	 1.220
(a) Consulte Programação Local (páginas 30 e 31).		 (b) Não há veiculação Estado. O preço Estado é um facilitador.
Preçosemreal,válidosparaveiculaçõesde
1º outubro de 2013 a 31 de março de 2014.
Dia Sigla
Coef.
p/15”
Horário
de
Brasília
Comerciais de 30”
SUDESTE
9
S U D E S T E
SEGUNDA A SEXTA / SÁBADO
DOMINGO
SÁBADO
	 S.J.R.Preto	 Sorocaba	Itapetininga	Campinas	 Rib. Preto	 São Carlos	 M. Cruzes	 Santos	 P. Prudente
	 TV TEM	 TV TEM 	 TV TEM	 EPTV	 EPTV	 EPTV	 TV 	 TV 	 TV
	S.J.R.Preto	 Sorocaba	 Itapetininga	 Campinas	 Ribeirão	 Central	 Diário	 Tribuna	 Fronteira
	 SJR	 SOR	 ITP	 CAM	RIB	 SCA	MOC	SAN	 PRP	
	488	328	 184	 764	504	245	 158	482	 282	GRUR
	659	566	 225	1.602	770	361	 271	831	 326	BPRA
	971	 912	 340	 2.422	1.317	 575	 405	1.314	 472	NBRA
	891	 892	 314	 2.141	1.149	 546	 451	1.210	 383	MAVO
	891	 892	 314	 2.141	1.149	 546	 451	1.210	 383	 BEST
	1.645	1.578	 689	 3.105	2.193	 897	 763	2.092	 806	 FATI
	1.989	1.839	 840	 3.629	2.636	1.088	 905	2.379	 962	 PTV1
	2.365	2.115	 971	 4.814	3.002	1.371	 928	3.064	 996	 GESP
	2.198	2.105	 815	 4.877	2.921	1.219	 876	2.940	 921	 JHOJ
	1.166	1.303	 527	 3.768	1.752	 723	 727	2.072	 606	 VIDE
	1.170	1.507	 563	 3.784	1.819	 749	 709	2.327	 621	 VALE
	767	 782	 318	 2.005	1.000	 602	 507	1.548	 502	 TARA
	1.843	2.342	 774	 6.246	3.032	1.328	 1.100	3.417	 1.003	MALH
	3.074	3.660	 1.175	 9.769	5.231	2.244	 1.630	5.161	 1.487	 N18H
	3.653	3.981	 1.593	12.831	6.168	2.844	 2.242	6.325	 1.746	 PTV2
	3.867	4.633	 1.680	12.489	6.226	2.985	 2.069	5.954	 2.014	 N19H
	7.358	 8.377	 2.838	 22.683	11.632	 5.443	 3.351	10.153	 3.439	 JNAC
	7.192	 8.559	 2.695	 23.645	11.590	 5.418	 3.313	 9.963	 3.501	 N20H
	3.505	3.593	 1.307	 9.641	5.068	2.061	 1.735	5.067	 1.678	 TELA
	4.655	5.337	 1.634	15.085	7.594	3.299	 2.295	7.023	 2.094	 SHT1
	2.709	3.342	 1.062	 9.480	4.729	1.800	 1.526	4.883	 1.341	TNOB
	1.766	2.081	 636	 4.984	2.607	1.101	 973	3.163	 888	 PROF
	5.453	6.250	 1.949	17.800	8.978	3.787	 2.815	7.598	 2.479	 FAMI
	2.447	2.938	 914	 7.771	4.106	1.563	 1.368	4.166	 1.193	SHO5
	1.742	1.984	 606	 4.675	2.460	1.037	 882	2.922	 807	SHQ3
	3.891	4.653	 1.452	11.808	5.826	2.487	 2.082	5.667	 1.848	REPO
	2.322	2.818	 857	 7.552	3.866	1.498	 1.232	3.868	 1.142	SSUP
	1.402	1.565	 449	 4.054	1.863	 864	 691	2.710	 641	 JGLO
	893	1.008	 288	 1.564	 922	 521	 402	1.664	 404	 JSOA
	509	 440	 —	 761	483	227	 —	810	 198	SBRA
	761	918	 255	1.564	887	463	 371	1.464	 357	FEST
									
									
	150	166	 78	 336	183	154	 121	214	 113	CIES
	209	206	 108	 443	245	173	 131	379	 121	ECOS
