SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 109
50:50 8 7 6 5 4 3 2 1 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 250 € 100 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Bienvenidos a
2 250 € 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 €
A:  Tragar C:  Matar. D:  Aniquilar. 50:50 B:  Devorar. 2 250 € 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Comer un animal a su presa es
A:  Tragar. 50:50 B:  Devorar. 2 250 € 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Comer un animal a su presa es
A:  Tragar. B:  Devorar. 2 250 € 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Comer un animal a su presa es
2 250 € 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Comer un animal a su presa es A:  Tragar. B:  Devorar.
A:  Tragar. C:  Matar. D:  Aniquilar. 50:50 B:  Devorar. 2 250 € 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Comer un animal a su presa es
A:  Tragar. C:  Matar. D:  Aniquilar. 50:50 B:  Devorar. 2 250 € 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Comer un animal a su presa es
50:50 2 250 € 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Comer un animal a su presa es A:  Tragar. C:  Matar. D:  Aniquilar. B:  Devorar.
50:50 2 250 € 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Comer un animal a su presa es A:  Tragar. C:  Matar. D: Aniquilar. B:  Devorar.
50:50 2 250 € 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Comer un animal a su presa es A:  Tragar. C:  Matar. D:  Aniquilar. B:  Devorar.
A:  Garza C:  Castor D: Nutria B:  Sapo 2 250 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Mamífero de cuerpo alargado y flexible, de color marrón con las patas cortas y la cola larga, que vive en las orillas de los ríos y se alimenta de peces. 1 100 € 50:50
C: Castor D: Nutria 2 250 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Mamífero de cuerpo alargado y flexible, de color marrón con las patas cortas y la cola larga, que vive en las orillas de los ríos y se alimenta de peces. 1 100 € 50:50
C: Castor  1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Mamífero de cuerpo alargado y flexible, de color marrón con las patas cortas y la cola larga, que vive en las orillas de los ríos y se alimenta de peces. 2 250 € D: Nutria
1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Mamífero de cuerpo alargado y flexible, de color marrón con las patas cortas y la cola larga, que vive en las orillas de los ríos y se alimenta de peces. 2 250 € D: Nutria C: Castor
A: Garza C: Castor B: Sapo 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Mamífero de cuerpo alargado y flexible, de color marrón con las patas cortas y la cola larga, que vive en las orillas de los ríos y se alimenta de peces. 2 250 € D: Nutria
C: Castor B: Sapo 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Mamífero de cuerpo alargado y flexible, de color marrón con las patas cortas y la cola larga, que vive en las orillas de los ríos y se alimenta de peces. 2 250 € D: Nutria A: Garza
C: Castor 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Mamífero de cuerpo alargado y flexible, de color marrón con las patas cortas y la cola larga, que vive en las orillas de los ríos y se alimenta de peces. 2 250 € D: Nutria A: Garza B: Sapo
B: Sapo 1 100 € 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Mamífero de cuerpo alargado y flexible, de color marrón con las patas cortas y la cola larga, que vive en las orillas de los ríos y se alimenta de peces. 2 250 € D: Nutria A: Garza C: Castor
A:  Autoría C:  Culpa D:  Implicación B: Maldad 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Responsabilidad o causa de que se haya producido un suceso o una acción. 1 100 € 2 250 € 50:50
C:  Culpa B:  Maldad 8 7 6 5 4 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Responsabilidad o causa de que se haya producido un suceso o una acción. 1 100 € 2 250 € 50:50
B:  Maldad 1 100 € 8 7 6 5 4 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Responsabilidad o causa de que se haya producido un suceso o una acción. 2 250 € C:  Culpa 3 500 €
1 100 € 8 7 6 5 4 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Responsabilidad o causa de que se haya producido un suceso o una acción. 2 250 € 3 500 € C:  Culpa B:  Maldad
A:  Autoría B:  Maldad 1 100 € 8 7 6 5 4 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Responsabilidad o causa de que se haya producido un suceso o una acción. 2 250 € D:  Implicación C:  Culpa 3 500 €
B:  Maldad 1 100 € 8 7 6 5 4 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Responsabilidad o causa de que se haya producido un suceso o una acción. 2 250 € D: Implicación 3 500 € C:  Culpa A:  Autoría
1 100 € 8 7 6 5 4 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Responsabilidad o causa de que se haya producido un suceso o una acción. 2 250 € D:  Implicación 3 500 € C:  Culpa A:  Autoría B: Maldad
B: Maldad 1 100 € 8 7 6 5 4 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Responsabilidad o causa de que se haya producido un suceso o una acción. 2 250 € 3 500 € C:  Culpa A: Autoría D:  Implicación
A:  Nenúfares C:  Espigas  D: Helechos B:  Juncos 2 250 € 8 7 6 5 4 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Plantas silvestres de tallos rectos, largos y flexibles que crecen a orillas de los ríos. 1 100 € 3 500 € 50:50
C: Espigas B:  Juncos 2 250 € 8 7 6 5 4 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 1.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Plantas silvestres de tallos rectos, largos y flexibles que crecen a orillas de los ríos. 1 100 € 3 500 € 50:50
C:  Espigas 1 100 € 8 7 6 5 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Plantas silvestres de tallos rectos, largos y flexibles que crecen a orillas de los ríos. 2 250 € 4 1.000 € B:  Juncos
1 100 € 8 7 6 5 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Plantas silvestres de tallos rectos, largos y flexibles que crecen a orillas de los ríos. 2 250 € 4 1.000 € B:  Juncos C:  Espigas
A:  Nenúfares C:  Espigas 1 100 € 8 7 6 5 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Plantas silvestres de tallos rectos, largos y flexibles que crecen a orillas de los ríos. 2 250 € D:  Helechos 4 1.000 € B:  Juncos
C:  Espigas 1 100 € 8 7 6 5 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Plantas silvestres de tallos rectos, largos y flexibles que crecen a orillas de los ríos. 2 250 € D: Helechos 4 1.000 € B:  Juncos A:  Nenúfares
1 100 € 8 7 6 5 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Plantas silvestres de tallos rectos, largos y flexibles que crecen a orillas de los ríos. 2 250 € D:  Helechos 4 1.000 € B:  Juncos A:  Nenúfares C:  Espigas
C:  Espigas 1 100 € 8 7 6 5 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Plantas silvestres de tallos rectos, largos y flexibles que crecen a orillas de los ríos. 2 250 € 4 1.000 € B:  Juncos A:  Nenúfares D:  Helechos
A: Estudiar C: Escuchar D: Imaginar B:  Atención 2 250 € 8 7 6 5 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Cuidado o interés que se pone para hacer bien algo o para poder enterarse bien de una cosa. 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 50:50
A:  Estudiar B:  Atención 2 250 € 8 7 6 5 50.000 € 25.000 € 10.000 € 5.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Cuidado o interés que se pone para hacer bien algo o para poder enterarse bien de una cosa. 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 50:50
A:  Estudiar 1 100 € 8 7 6 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Cuidado o interés que se pone para hacer bien algo o para poder enterarse bien de una cosa. 2 250 € 4 1.000 € B:  Atención 5 5.000 €
1 100 € 8 7 6 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Cuidado o interés que se pone para hacer bien algo o para poder enterarse bien de una cosa. 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € A:  Estudiar B:  Atención
A:  Estudiar C:  Escuchar 1 100 € 8 7 6 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Cuidado o interés que se pone para hacer bien algo o para poder enterarse bien de una cosa. 2 250 € D:  Imaginar 4 1.000 € B:  Atención 5 5.000 €
C:  Escuchar 1 100 € 8 7 6 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Cuidado o interés que se pone para hacer bien algo o para poder enterarse bien de una cosa. 2 250 € D: Imaginar 4 1.000 € 5 5.000 € A:  Estudiar B: Atención
1 100 € 8 7 6 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Cuidado o interés que se pone para hacer bien algo o para poder enterarse bien de una cosa. 2 250 € D:  Imaginar 4 1.000 € 5 5.000 € A: Estudiar B:  Atención C:  Escuchar
C:  Escuchar 1 100 € 8 7 6 3 50.000 € 25.000 € 10.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Cuidado o interés que se pone para hacer bien algo o para poder enterarse bien de una cosa. 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € A:  Estudiar B:  Atención D:  Imaginar
A:  Apesadumbrado C:  Cabizbajo D:  Malhumorado B:  Enfadado 2 250 € 8 7 6 50.000 € 25.000 € 10.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Que siente preocupación, tristeza, vergüenza… 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 50:50
A: Apesadumbrado C: Cabizbajo 2 250 € 8 7 6 50.000 € 25.000 € 10.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Que siente preocupación, tristeza, vergüenza… 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 50:50
A: Apesadumbrado 1 100 € 8 7 3 50.000 € 25.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Que siente preocupación, tristeza, vergüenza… 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € C: Cabizbajo 6 10.000 €
1 100 € 8 7 3 50.000 € 25.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Que siente preocupación, tristeza, vergüenza… 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € C: Cabizbajo A: Apesadumbrado
A: Apesadumbrado 1 100 € 8 7 3 50.000 € 25.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Que siente preocupación, tristeza, vergüenza… 2 250 € D: Malhumorado 4 1.000 € B: Enfadado 5 5.000 € C: Cabizbajo 6 10.000 €
1 100 € 8 7 3 50.000 € 25.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Que siente preocupación, tristeza, vergüenza… 2 250 € D: Malhumorado 4 1.000 € B: Enfadado 5 5.000 € 6 10.000 € C: Cabizbajo A: Apesadumbrado
1 100 € 8 7 3 50.000 € 25.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Que siente preocupación, tristeza, vergüenza… 2 250 € D: Malhumorado 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € C: Cabizbajo  A: Apesadumbrado B: Enfadado
1 100 € 8 7 3 50.000 € 25.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Que siente preocupación, tristeza, vergüenza… 2 250 € 4 1.000 € B: Enfadado 5 5.000 € 6 10.000 € C: Cabizbajo A: Apesadumbrado D: Malhumorado
A:  Comparación C:  Ventajas D:  Preparación B:  Atractivo 2 250 € 8 7 50.000 € 25.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Característica que hace que una cosa sea mejor que otra con la que se compara. 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 50:50
C:  Ventajas B: Atractivo 2 250 € 8 7 50.000 € 25.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Característica que hace que una cosa sea mejor que otra con la que se compara. 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 50:50
1 100 € 8 3 50.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Característica que hace que una cosa sea mejor que otra con la que se compara. 2 250 € 4 1.000 € B: Atractivo 5 5.000 € C:  Ventajas 6 10.000 € 7 25.000 €
1 100 € 8 3 50.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Característica que hace que una cosa sea mejor que otra con la que se compara. 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € C:  Ventajas B: Atractivo
A: Comparación 1 100 € 8 3 50.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Característica que hace que una cosa sea mejor que otra con la que se compara. 2 250 € D:  Preparación 4 1.000 € B: Atractivo 5 5.000 € C:  Ventajas 6 10.000 € 7 25.000 €
1 100 € 8 3 50.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Característica que hace que una cosa sea mejor que otra con la que se compara. 2 250 € D:  Preparación 4 1.000 € B: Atractivo 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € C:  Ventajas A: Comparación
1 100 € 8 3 50.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Característica que hace que una cosa sea mejor que otra con la que se compara. 2 250 € D:  Preparación 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € C:  Ventajas A: Comparación B: Atractivo
1 100 € 8 3 50.000 € 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Característica que hace que una cosa sea mejor que otra con la que se compara. 2 250 € 4 1.000 € B: Atractivo 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € C:  Ventajas A: Comparación D:  Preparación
A:  Superficie C:  Fondo D:  Exterior B:  Cara 2 250 € 8 50.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Parte externa de un cuerpo que tiene longitud y anchura pero no profundidad 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 50:50
A:  Superficie B:  Cara 2 250 € 8 50.000 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Parte externa de un cuerpo que tiene longitud y anchura pero no profundidad 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 50:50
1 100 € 3 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Parte externa de un cuerpo que tiene longitud y anchura pero no profundidad 2 250 € 4 1.000 € B:  Cara 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € A:  Superficie
1 100 € 3 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Parte externa de un cuerpo que tiene longitud y anchura pero no profundidad 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € A:  Superficie B:  Cara
1 100 € 3 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Parte externa de un cuerpo que tiene longitud y anchura pero no profundidad 2 250 € D:  Exterior 4 1.000 € B:  Cara 5 5.000 € C:  Fondo 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € A:  Superficie
1 100 € 3 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Parte externa de un cuerpo que tiene longitud y anchura pero no profundidad 2 250 € D:  Exterior 4 1.000 € 5 5.000 € C:  Fondo 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € A:  Superficie B:  Cara
1 100 € 3 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Parte externa de un cuerpo que tiene longitud y anchura pero no profundidad 2 250 € D:  Exterior 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € A:  Superficie B:  Cara C:  Fondo
1 100 € 3 500 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Parte externa de un cuerpo que tiene longitud y anchura pero no profundidad 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € C:  Fondo 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € A:  Superficie B: Cara D:  Exterior
A:  Clase C:  Género D:  Especie B:  Raza 2 250 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Conjunto de personas o animales que tienen unas características comunes. 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 50:50
D:  Especie B:  Raza 2 250 € 12 11 10 9 1 millón 500.000 € 250.000 € 100.000 € Conjunto de personas o animales que tienen unas características comunes. 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 50:50
1 100 € 3 500 € 12 11 10 1 millón 500.000 € 250.000 € Conjunto de personas o animales que tienen unas características comunes. 2 250 € 4 1.000 € B:  Raza 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 9 100.000 € D:  Especie
1 100 € 3 500 € 12 11 10 1 millón 500.000 € 250.000 € Conjunto de personas o animales que tienen unas características comunes. 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 9 100.000 € D:  Especie B:  Raza
1 100 € 3 500 € 12 11 10 1 millón 500.000 € 250.000 € Conjunto de personas o animales que tienen unas características comunes. 2 250 € 4 1.000 € B:  Raza 5 5.000 € C:  Género 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € A:  Clase 9 100.000 € D:  Especie
1 100 € 3 500 € 12 11 10 1 millón 500.000 € 250.000 € Conjunto de personas o animales que tienen unas características comunes. 2 250 € 4 1.000 € B:  Raza 5 5.000 € C:  Género 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 9 100.000 € D:  Especie A:  Clase
1 100 € 3 500 € 12 11 10 1 millón 500.000 € 250.000 € Conjunto de personas o animales que tienen unas características comunes. 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € C:  Género 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 9 100.000 € D:  Especie A:  Clase B:  Raza
1 100 € 3 500 € 12 11 10 1 millón 500.000 € 250.000 € Conjunto de personas o animales que tienen unas características comunes. 2 250 € 4 1.000 € B:  Raza 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 9 100.000 € D:  Especie A:  Clase C:  Género
A: Magia C:  Escultura D:  Pintura B:  Inventar 2 250 € 8 50.000 € 12 11 10 1 millón 500.000 € 250.000 € Arte de realizar cosas maravillosas que van en contra de las leyes naturales. 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 9 100.000 € 50:50
A:  Magia C:  Escultura 2 250 € 8 50.000 € 12 11 10 1 millón 500.000 € 250.000 € Arte de realizar cosas maravillosas que van en contra de las leyes naturales. 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 9 100.000 € 50:50
1 100 € 3 500 € 12 11 9 1 millón 500.000 € 100.000 € Arte de realizar cosas maravillosas que van en contra de las leyes naturales. 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € C:  Escultura 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € A:  Magia 10 250.000 €
1 100 € 3 500 € 12 11 9 1 millón 500.000 € 100.000 € Arte de realizar cosas maravillosas que van en contra de las leyes naturales. 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 10 250.000 € A:  Magia C:  Escultura
1 100 € 3 500 € 12 11 9 1 millón 500.000 € 100.000 € Arte de realizar cosas maravillosas que van en contra de las leyes naturales. 2 250 € D:  Pintura 4 1.000 € B:  Inventar 5 5.000 € C:  Escultura 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € A:  Magia 10 250.000 €
1 100 € 3 500 € 12 11 9 1 millón 500.000 € 100.000 € Arte de realizar cosas maravillosas que van en contra de las leyes naturales. 2 250 € D:  Pintura 4 1.000 € 5 5.000 € C:  Escultura 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 10 250.000 € A: Magia B:  Inventar
1 100 € 3 500 € 12 11 9 1 millón 500.000 € 100.000 € Arte de realizar cosas maravillosas que van en contra de las leyes naturales. 2 250 € D:  Pintura 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 10 250.000 € A: Magia B:  Inventar C:  Escultura
1 100 € 3 500 € 12 11 9 1 millón 500.000 € 100.000 € Arte de realizar cosas maravillosas que van en contra de las leyes naturales. 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € C:  Escultura 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 10 250.000 € A: Magia B:  Inventar D:  Pintura
A: Llamativo  C:  Extraño D:  Feo B:  Extraterrestre 2 250 € 8 7 50.000 € 25.000 € 12 11 9 1 millón 500.000 € 100.000 € Que es distinto de lo normal. 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 10 250.000 € 50:50
A:  Llamativo C:  Extraño 2 250 € 8 7 50.000 € 25.000 € 12 11 9 1 millón 500.000 € 100.000 € Que es distinto de lo normal. 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 10 250.000 € 50:50
A:  Llamativo 1 100 € 8 3 50.000 € 500 € 12 10 9 1 millón 250.000 € 100.000 € Que es distinto de lo normal. 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € C: Extraño 6 10.000 € 7 25.000 € 11 500.000 €
1 100 € 8 3 50.000 € 500 € 12 10 9 1 millón 250.000 € 100.000 € Que es distinto de lo normal. 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 11 500.000 € C: Extraño A:  Llamativo
A:  Llamativo 1 100 € 8 3 50.000 € 500 € 12 10 9 1 millón 250.000 € 100.000 € Que es distinto de lo normal. 2 250 € D: Feo 4 1.000 € B: Extraterrestre 5 5.000 € C: Extraño 6 10.000 € 7 25.000 € 11 500.000 €
1 100 € 8 3 50.000 € 500 € 12 10 9 1 millón 250.000 € 100.000 € Que es distinto de lo normal. 2 250 € D: Feo 4 1.000 € B: Extraterrestre 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 11 500.000 € C: Extraño A:  Llamativo
1 100 € 8 3 50.000 € 500 € 12 10 9 1 millón 250.000 € 100.000 € Que es distinto de lo normal. 2 250 € D: Feo 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 11 500.000 € C: Extraño A:  Llamativo B: Extraterrestre
1 100 € 8 3 50.000 € 500 € 12 10 9 1 millón 250.000 € 100.000 € Que es distinto de lo normal. 2 250 € 4 1.000 € B: Extraterrestre 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 11 500.000 € C: Extraño A:  Llamativo D: Feo
A:  Delgado C:  Canijo D:  Débil B:  Enfermo 2 250 € 12 10 9 1 millón 250.000 € 100.000 € Que tiene poca fuerza o poca resistencia. 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 11 500.000 € 50:50
A:  Delgado D:  Débil 2 250 € 12 10 9 1 millón 250.000 € 100.000 € Que tiene poca fuerza o poca resistencia. 1 100 € 3 500 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 11 500.000 € 50:50
1 100 € 3 500 € 11 10 500.000 € 250.000 € Que tiene poca fuerza o poca resistencia. 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € A:  Delgado 9 100.000 € D:  Débil 12 1 millón
1 100 € 3 500 € 11 10 500.000 € 250.000 € Que tiene poca fuerza o poca resistencia. 2 250 € 4 1.000 € 5 5.000 € 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 9 100.000 € 12 1 millón D:  Débil A:  Delgado
1 100 € 3 500 € 11 10 500.000 € 250.000 € Que tiene poca fuerza o poca resistencia. 2 250 € 4 1.000 € B:  Enfermo 5 5.000 € C:  Canijo 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € A:  Delgado 9 100.000 € D:  Débil 12 1 millón
1 100 € 3 500 € 11 10 500.000 € 250.000 € Que tiene poca fuerza o poca resistencia. 2 250 € 4 1.000 € B:  Enfermo 5 5.000 € C:  Canijo 6 10.000 € 7 25.000 € 8 50.000 € 9 100.000 € 12 1 millón D:  Débil A:  Delgado
