SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 20
Downloaden Sie, um offline zu lesen
COMISIÓN DE CONTRATO DOCENTE 2013 - UGEL 02
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED                                                                                                                        DIRECTIVA Nº 015 - 2012 / ME / SG - OGA - UPER


                                                         DOCENTES POSTULANTES A PLAZAS DE EBR_PRIMARIA
                                                                                   DATOS DE LA PLAZA A LA QUE
       N° DE                                                                               POSTULA               NOTA PRUEBA     NOTA EVALUCION
 N°                          NOMBRES                APELLIDOS         N° DNI
                                                                                                                UNICA REGIONAL       DE EXP.
                                                                                                                                                                       OBSERVACION
       EXP.                                                                      FORMA/MODA
                                                                                                   NIVEL
                                                                                    LIDAD
 01    3152    MIGUEL ANGEL            DÍAZ SOTELO                   '44391333      EBR          PRIMARIA          17.00            33.60
 02    4127    CATTY ANABEL            ZARATE FRUCTUOZO              '08175960      EBR          PRIMARIA          17.00            31.00
 03    4350    JHON CARLOS             SALAS CALVO                   '41453871      EBR          PRIMARIA          16.40            24.00
 04    5801    REYNALDO                NUñEZ TUMBA                   '09900362      EBR          PRIMARIA          16.40            8.00
 05    2527    MARÍA ROSA              SÁNCHEZ ALVARADO              '40870492      EBR          PRIMARIA          16.20            22.00
 06    1536    LUIS MARINO             SULCA MOORI                   '10686029      EBR          PRIMARIA          16.06            7.00                           SE CONSIDERO EL 10% DE S.M.O

 07    4286    NANCY NOHEMÍ            FERNÁNDEZ GARRIAZO            '42595579      EBR          PRIMARIA          16.00            28.00
 08    3468    ERIKA ROCIO             BUENDIA SANTIVAÑEZ            '10659160      EBR          PRIMARIA          15.80            29.00
 09    3347    LUZ PILAR               OSTOS CLERQUE                 '08688987      EBR          PRIMARIA          15.60            19.00
 10    5688    JENNY PAOLA             GONZALES MORALES              '07521530      EBR          PRIMARIA          15.60            18.00
                                                                                                                                                  ABSOLUCION DE RECLAMO: SE CAMBIO EL RESULTADO DE EVALUACION DE
 11    5260    NELLY ELENA             GUERRA VILCA                  '45097938      EBR          PRIMARIA          15.60            12.00                                      EXP.
 12    3509    JACQUELINE YURI         CRUZ APONTE                   '40743498      EBR          PRIMARIA          15.60            9.00
 13    1561    ERIKA PAOLA             UECHI AREVALO                 '43813339      EBR          PRIMARIA          15.60            0.00
 14    4149    ISHELL                  ROSALES CHIPANA               '09619690      EBR          PRIMARIA          15.40            28.00
 15    5369    NANCY                   JIMENEZ CACYALLA              '09617438      EBR          PRIMARIA          15.40            14.00
 16    2333    VANESSA ROXANA          MOYA HUERTA                   '41606865      EBR          PRIMARIA          15.20            29.40
 17    5803    CARMEN ESTELA           ANTúNEZ ESTREMADOYRO          '10003733      EBR          PRIMARIA          15.20            24.00
 18 2481 - 4344LISSETTE CHRISTAL       SANTOS ROSSO                  '42346533      EBR          PRIMARIA          15.20            15.60
 19    4760    MARILUZ ROSARIO         DIAZ ROJAS                    '10195442      EBR          PRIMARIA          15.20            6.40
 20    4757    SATURNINO               REVATTA ARTEAGA               '21884473      EBR          PRIMARIA          15.20            6.00
 21    3438    LUZ JANETH              GUERRERO CáRDENAS             '09962892      EBR          PRIMARIA          15.00            30.00
 22    5380    MòNICA VANESSA          RAMìREZ TORRES                '40717072      EBR          PRIMARIA          14.80            32.00
 23    2383    MARISABEL DEL CARMEN    KOMT GIRALDO                  '08174800      EBR          PRIMARIA          14.80            24.40
                                                                                                                                                  ABSOLUCION DE RECLAMO: SE CAMBIO EL RESULTADO DE EVALUACION DE
 24    3342    KARLA VIVIANA           SALTACHIN LLERENA             '43491649      EBR          PRIMARIA          14.80            19.00                                      EXP.
 25 2446 - 4274FLOR MARLENE            MELGAREJO FERNANDEZ           '40565366      EBR          PRIMARIA          14.80            17.60
 26    4748    MARUJA MARIBEL          QUICAñO CASTILLO              '10887331      EBR          PRIMARIA          14.80            15.60
 27    4241    NELY                    SALAZAR YNGA                  '09859088      EBR          PRIMARIA          14.80            10.00
 28    4856    KATTY MERCEDES          ORDOÑEZ PRADO                 '09952771      EBR          PRIMARIA          14.80            8.00
 29    4377    JESSICA                 CALDERON SARMIENTO            '10199459      EBR          PRIMARIA          14.80            6.00
                                                                                                                                                  ABSOLUCION DE RECLAMO: SE CAMBIO EL RESULTADO DE EVALUACION DE
 30    4804    TOMASA MAXIMINA         ANACLETO HUATAY               '08686229      EBR          PRIMARIA          14.80            0.00                                       EXP.
 31    5337    ROSSANA ELISABETH       VALDIVIESO SOPLIN             '43668183      EBR          PRIMARIA          14.80            0.00
 32    2531    MARIANELA KARI          HUAMANI GIRON                 '44707608      EBR          PRIMARIA          14.80            0.00
                                                                                                                                                  ABSOLUCION DE RECLAMO: SE CAMBIO EL RESULTADO DE EVALUACION DE
 33 2525 - 4902YELENA GINA             PORRAS VASQUEZ                '10672963      EBR          PRIMARIA          14.60            38.00                                      EXP.
 34    4888    VERONICA                LARA VIVAS                    '08144808      EBR          PRIMARIA          14.60            34.60
 35    1576    MARISOL CRISTINA        LAU GUIJA                     '40143498      EBR          PRIMARIA          14.60            26.00
COMISIÓN DE CONTRATO DOCENTE 2013 - UGEL 02
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED                                                                                                                        DIRECTIVA Nº 015 - 2012 / ME / SG - OGA - UPER


                                                         DOCENTES POSTULANTES A PLAZAS DE EBR_PRIMARIA
                                                                                   DATOS DE LA PLAZA A LA QUE
       N° DE                                                                               POSTULA               NOTA PRUEBA     NOTA EVALUCION
 N°                          NOMBRES              APELLIDOS           N° DNI
                                                                                                                UNICA REGIONAL       DE EXP.
                                                                                                                                                                       OBSERVACION
       EXP.                                                                      FORMA/MODA
                                                                                                   NIVEL
                                                                                    LIDAD

 36    4341    EVA MARIA               TINEO SURCO                   '40409690      EBR          PRIMARIA          14.60            16.00
 37    3362    ROSA BERTHA             QUEVEDO JIMENEZ               '41124824      EBR          PRIMARIA          14.60            15.00
 38    3417    FIORELA                 ARIAS FABIAN                  '42725597      EBR          PRIMARIA          14.60            10.00
 39    3173    SANDRA MILUSKA          QUISPE GUTIERREZ              '10192003      EBR          PRIMARIA          14.60            5.00
 40    4044    KARIN LILIA             VILLANUEVA ACHA               '08167198      EBR          PRIMARIA          14.40            28.00
 41    3237    LIZET JACKELINE         LARA CHIROQUE                 '42959072      EBR          PRIMARIA          14.40            20.00
 42    4062    CONCEPCION IRMA         RAMIREZ RODRIGUEZ             '41216504      EBR          PRIMARIA          14.40            16.80
                                                                                                                                                  ABSOLUCION DE RECLAMO: SE CAMBIO EL RESULTADO DE EVALUACION DE
 43    5170    ELVIRA                  CHIPANA INGALUQUE             '40506469      EBR          PRIMARIA          14.40            10.00                                      EXP.
 44    4257    BENJAMIN                VALDIVIA LAGUNA               '45166980      EBR          PRIMARIA          14.40            7.00
 45    4872    LIZBETH GRISSEL         QUISPE MELGAREJO              '42058258      EBR          PRIMARIA          14.40            4.40
 46    1525    ROSA ESTHER             HERNANDEZ CABALLERO           '41015221      EBR          PRIMARIA          14.40            2.00
 47    3112    MARIA TRINIDAD          PIZARRO FERRER                '10534039      EBR          PRIMARIA          14.40            0.00
 48    3353    MóNICA YULY             DOMINGUEZ UGARTE              '10290730      EBR          PRIMARIA          14.20            36.00
 49    4940    MARIELA NILSA           BERNABE IBARRA                '41256314      EBR          PRIMARIA          14.20            33.00
 50    1509    ERICA TERESA            GOMEZ MONTES                  '42728617      EBR          PRIMARIA          14.20            10.00
 51    5779    JHAQUELIN               MENDOZA CUBAS                 '44039889      EBR          PRIMARIA          14.20            10.00
 52    2521    MARíA DEL PILAR         VARGAS LAZO                   '09481355      EBR          PRIMARIA          14.00            38.80
 53    3275    JESICA MILAGROS         TITO MELGAR                   '09990563      EBR          PRIMARIA          14.00            35.80
 54    5560    LIZBET                  MENDOZA LOPEZ                 '40197279      EBR          PRIMARIA          14.00            23.80
 55    4103    GLORY MERCEDES          DAVID SALAZAR                 '40139803      EBR          PRIMARIA          14.00            19.20
 56    3249    PETRONILA SUSANA        ROJAS VALERA                  '09630090      EBR          PRIMARIA          14.00            13.60
 57    2486    PAOLA LISETH            QUIROZ USURIN                 '10205704      EBR          PRIMARIA          14.00            11.00
 58    3318    JESSICA LIDIA           CHUQUITAYPE MARTINEZ          '10163494      EBR          PRIMARIA          14.00            10.00
 59    5651    MERCEDES                LANDEO ROJAS                  '09802518      EBR          PRIMARIA          14.00            9.20
 60    01585   LILIANA                 OSORIO ROMAN                  40315957       EBR          PRIMARIA          14.00            2.00
 61    4925    LIZBETH VALERIE         ROCA CESPEDES                 '44015847      EBR          PRIMARIA          14.00            0.40
 62    3273    JUANA                   HUAMAN ZUÑIGA                 '07957679      EBR          PRIMARIA          13.80            32.80
 63    3473    ROSALYNN MARGOT         CHAVEZ GIRON                  '10791879      EBR          PRIMARIA          13.80            23.00                               FALTA HOJA DE VIDA

 64    3317    MILAGROS EDITH          BARRANTES GALLARDO            '40758038      EBR          PRIMARIA          13.80            22.00
                                                                                                                                                  ABSOLUCION DE RECLAMO: SE CAMBIO EL RESULTADO DE EVALUACION DE
 65    4870    RAúL RICARDO            SUAREZ DOMINGUEZ              '42755555      EBR          PRIMARIA          13.80            14.00                                      EXP.
 66    1505    HILDA ROSA              PARDO ANDIA                   '09795650      EBR          PRIMARIA          13.80            12.00
 67    2342    JULIA LIZ               VáSQUEZ TURRIATE              '09917803      EBR          PRIMARIA          13.80            10.00
 68    5537    MONICA MARILU           TORRES ESCUDERO               '09610686      EBR          PRIMARIA          13.80            7.00
 69    2417    MERCEDES                MORI MAMANI                   '43697676      EBR          PRIMARIA          13.80            4.00
 70    1564    NERY JOHANNE            LESCANO CARRANZA              10791519       EBR          PRIMARIA          13.80            2.00
COMISIÓN DE CONTRATO DOCENTE 2013 - UGEL 02
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED                                                                                                                        DIRECTIVA Nº 015 - 2012 / ME / SG - OGA - UPER


                                                         DOCENTES POSTULANTES A PLAZAS DE EBR_PRIMARIA
                                                                                   DATOS DE LA PLAZA A LA QUE
       N° DE                                                                               POSTULA               NOTA PRUEBA     NOTA EVALUCION
 N°                         NOMBRES                  APELLIDOS        N° DNI
                                                                                                                UNICA REGIONAL       DE EXP.
                                                                                                                                                                        OBSERVACION
       EXP.                                                                      FORMA/MODA
                                                                                                   NIVEL
                                                                                    LIDAD

 71    4134    MICAELA YANET           TIMOTEO JACINTO               '41818451      EBR          PRIMARIA          13.80            0.40
 72    2447    PAMELA YANET            DONAYRE DíAZ                  '10860533      EBR          PRIMARIA          13.60            40.00
 73    1865    LEYLA IVE               GUILLERMO HUAYLINOS           '40450252      EBR          PRIMARIA          13.60            40.00
                                                                                                                                                  ABSOLUCION DE RECLAMO: SE CONSIDERO EL 10% DE S.M.O. Y SE CAMBIO
 74    5378    MARíA TERESA            ESCUDERO ARANDA               '08693949      EBR          PRIMARIA          13.60            28.40                       EL RESULTADO DE EVALUACION DE EXP.
 75    1557    JESÚS BLANCA            LOPEZ EHEGARAY                '08114763      EBR          PRIMARIA          13.60            25.80
                                                                                                                                                  ABSOLUCION DE RECLAMO: SE CAMBIO EL RESULTADO DE EVALUACION DE
 76    5492    YVONE                   CARI CORI                     '10453508      EBR          PRIMARIA          13.60            22.00                                      EXP.
 77    01881   ROSANA                  HUILLCA MARMOLEJO             42619599       EBR          PRIMARIA          13.60            21.00
 78    4145    JULISSA JOSHUA          VILLARREAL BARRANTES          '10622910      EBR          PRIMARIA          13.60            18.40
 79    4851    MAGNOLIA NOEMY          RAMíREZ SEMINARIO             '00249776      EBR          PRIMARIA          13.60            10.00
 80    5653    LIZ MARY                LA SERNA GOMEZ                '09607850      EBR          PRIMARIA          13.60            6.40
 81    4844    HENRY YURIK             APAZA QUISPE                  '43006772      EBR          PRIMARIA          13.60            4.00
 82    3351    YOVANA HILDA            PEREZ VILCA                   '41394968      EBR          PRIMARIA          13.60            2.00
 83    3351    MARÍA ELENA             PÉREZ VILCA                   '42916224      EBR          PRIMARIA          13.60            2.00
 84    4125    GHIOVANNA DEL ROSARIO   CHINGUEL REYES                '10738199      EBR          PRIMARIA          13.40            37.60
 85    4889    NANCY GLADYS            LAIME CATUNTA                 '10688820      EBR          PRIMARIA          13.40            31.40
 86    4264    JESSICA ROSSINA         DEL CASTILLO CORAL            '09658366      EBR          PRIMARIA          13.40            29.40
 87    6548    FLOR DE MARIA           HUILLCA NUÑEZ                 '07752648      EBR          PRIMARIA          13.40            28.00
 88    1871    ELEN YLIA               ENCALADA LAZO                 '40309114      EBR          PRIMARIA          13.40            18.60
 89    5751    ANA ISIDORA             PECEROS HUAYHUA               '10453107      EBR          PRIMARIA          13.40            16.20
 90    3410    SAMUEL EFREN            MEZA ROSARIO                  '32728509      EBR          PRIMARIA          13.40            16.20
 91    5140    MARIA DEL CARMEN        MOZOMBITE OLORTIGA            '03650206      EBR          PRIMARIA          13.40            16.00
                                                                                                                                                  ABSOLUCION DE RECLAMO: SE CAMBIO EL RESULTADO DE EVALUACION DE
 92    2344    YENY FERNANDA           CALDERóN MEZA                 '10032219      EBR          PRIMARIA          13.40            14.00                                      EXP.
 93    5551    KARINA PAMELA           ARIAS FIERRO                  '42318579      EBR          PRIMARIA          13.40            12.00
 94    2341    SANTIAGO NICOLáS        VáSQUEZ TURRIATE              '44354063      EBR          PRIMARIA          13.40            10.00
 95    4818    LUIS ELíAS              MéRIDA RODRíGUEZ              '10118041      EBR          PRIMARIA          13.40            8.40
 96    3154    GICELA KATHY            SALCEDO TERREROS              '10861962      EBR          PRIMARIA          13.40            8.00
 97    3300    VERONICA                VITOR PEÑA                    '09789616      EBR          PRIMARIA          13.20            40.80
 98    5300    VIOLETA RUTH            HUAMáN MEZA.                  '40441759      EBR          PRIMARIA          13.20            37.20
 99    5365    MARIA ASUNCIóN          VASQUEZ ROCA                  '06169672      EBR          PRIMARIA          13.20            32.00
100    5347    ALEJANDRO RUFINO        ALCA QUISPE                   '08535234      EBR          PRIMARIA          13.20            30.00
101    4871    MONICA                  EGUSQUIZA SANCHEZ             '41324216      EBR          PRIMARIA          13.20            25.80
102    4820    YANET                   NAVEROS GONZALES              '43204249      EBR          PRIMARIA          13.20            23.60
103    5489    GABRIELA AMADEA         PRADO CASTRO                  '44829867      EBR          PRIMARIA          13.20            19.00
104    4029    LUCY EUDOMILIA          MEZARINA CALDAS               '09036671      EBR          PRIMARIA          13.20            19.00
105    3387    MARIA                   PALOMINO ALVIRENA             '09907884      EBR          PRIMARIA          13.20            17.00                                FALTA HOJA DE VIDA
COMISIÓN DE CONTRATO DOCENTE 2013 - UGEL 02
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED                                                                                                                         DIRECTIVA Nº 015 - 2012 / ME / SG - OGA - UPER


                                                          DOCENTES POSTULANTES A PLAZAS DE EBR_PRIMARIA
                                                                                    DATOS DE LA PLAZA A LA QUE
       N° DE                                                                                POSTULA               NOTA PRUEBA     NOTA EVALUCION
 N°                         NOMBRES               APELLIDOS            N° DNI
                                                                                                                 UNICA REGIONAL       DE EXP.
                                                                                                                                                                        OBSERVACION
       EXP.                                                                       FORMA/MODA
                                                                                                    NIVEL
                                                                                     LIDAD

106    1541    LEONARDA LUZ            MAGUIÑA HUERTA                 '06793690      EBR          PRIMARIA          13.20            14.00
107    2291    JUAN RAUL               ROJAS SALAS                    '41213063      EBR          PRIMARIA          13.20            14.00
108    3375    ELIZABETH MARINA        LAZO COSSIO                    '10738284      EBR          PRIMARIA          13.20            13.00
109    3179    CHAELLI                 RUIZ MAYMA                     '40199119      EBR          PRIMARIA          13.20            10.00
110    3370    CARLITA FABIOLA         BARDELLINI MOSCOSO             '40313870      EBR          PRIMARIA          13.20            9.00
111    5412    KAROL AMELIA            SOLANO ALBERTO                 '40636548      EBR          PRIMARIA          13.20            8.00
112    4287    KATHERINE JOANNA        BARRETO TRUJILLO               '42318176      EBR          PRIMARIA          13.20            6.00
113    3301    FANNY ROSARIO           SANDOVAL HUAMANI               '10537924      EBR          PRIMARIA          13.20            5.00
114    3202    ROSA                    CERRON GáLVEZ                  '08152324      EBR          PRIMARIA          13.00            46.00
115    3166    LILIAM JUDITH           POMA HENOSTROZA                '10159128      EBR          PRIMARIA          13.00            32.00
116    2284    ANGELA                  HUACCHA CHAVARRIA              '10629069      EBR          PRIMARIA          13.00            24.40
117    1870    ALEX                    GRAJEDA HUAMÁN                 '41611713      EBR          PRIMARIA          13.00            20.00
118    3311    RINA KARIN              MATOS FALCONI                  '10214977      EBR          PRIMARIA          13.00            13.00
119    5462    DOUL YHACK OSWALDO      ACOSTA MAICA                   '40278022      EBR          PRIMARIA          13.00            12.00
120    2281    YERY LIZ                RAMOS HUAMáN                   '42761652      EBR          PRIMARIA          13.00            11.60
121    3423    MARIA                   BECERRA VILLAFUERTE            '40601271      EBR          PRIMARIA          13.00            11.00
122    4218    DINA ROSANA             TAPIA GARRIAZO                 '40036448      EBR          PRIMARIA          13.00            10.00
123    5371    MARíA ELENA             ESPíRITU QUIJADA               '40526986      EBR          PRIMARIA          13.00            5.20
124    1527    ROCIO SOLEDAD           PAPEL MASIAS                   '41420524      EBR          PRIMARIA          13.00            4.00
125    3458    NADIA ROXANA            GOMEZ HUATUCO                  '42521225      EBR          PRIMARIA          13.00            4.00
126    3186    LUIS ALBERTO            RAMOS CADILLO                  '10508107      EBR          PRIMARIA          13.00            2.00
127    5450    VERóNICA VIOLETA        ALDUDE ESPINOZA.              ' 10623812      EBR          PRIMARIA          13.00            0.00
128    4059    DELIA ROSA              REQUEJO VALENCIA               '27725708      EBR          PRIMARIA          12.80            38.00
129    5459    ILICH IVÁN              PUMACAYO PALOMINO              '43700917      EBR          PRIMARIA          12.80            38.00
130    3292    VIDYA EVELYN            BLANCO BAZáN                   '40112135      EBR          PRIMARIA          12.80            26.00
131    5399    WALTER ISAAC            ALARCON CARDENAS               '09965153      EBR          PRIMARIA          12.80            24.00
132    3515    DAMIANA                 KCANA ARANA                    '07492684      EBR          PRIMARIA          12.80            20.40
133    4773    ANGELICA BEATRIZ        GARCIA FLORES                  '41511797      EBR          PRIMARIA          12.80            19.00
134    5426    JULISSA JACQUELINE      OCAS AGUILAR                   '41531927      EBR          PRIMARIA          12.80            15.80
                                                                                                                                                   ABSOLUCION DE RECLAMO: SE CAMBIO EL RESULTADO DE EVALUACION DE
135    3503    DIANA EDITH             PACHECO MARCOS                 '10764520      EBR          PRIMARIA          12.80            14.00                                      EXP.
136    6551    MARYLIN ESMERALDA       PORTILLO MENDOZA               '09967112      EBR          PRIMARIA          12.80            12.00
137    1506    ANA MELBA               LUDEÑA PÉREZ                   '27078788      EBR          PRIMARIA          12.80            11.00
138    1867    ROSARIO YNES            COLLANTES OSCO                 '09623651      EBR          PRIMARIA          12.80            9.60
139    3182    MARLENY YANET           PAJITA MIRANDA                 '09791427      EBR          PRIMARIA          12.80            7.00
140    8006    ROBERTO CARLOS          GUEVARA ORIHUELA               '25848871      EBR          PRIMARIA          12.80            6.00
COMISIÓN DE CONTRATO DOCENTE 2013 - UGEL 02
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED                                                                                                                 DIRECTIVA Nº 015 - 2012 / ME / SG - OGA - UPER


                                                          DOCENTES POSTULANTES A PLAZAS DE EBR_PRIMARIA
                                                                                    DATOS DE LA PLAZA A LA QUE
       N° DE                                                                                POSTULA               NOTA PRUEBA     NOTA EVALUCION
 N°                           NOMBRES                 APELLIDOS        N° DNI
                                                                                                                 UNICA REGIONAL       DE EXP.
                                                                                                                                                                 OBSERVACION
       EXP.                                                                       FORMA/MODA
                                                                                                    NIVEL
                                                                                     LIDAD

141    5487    MARYLIN                  ESPINOZA BALVIN               '43416040      EBR          PRIMARIA          12.80            4.00
142    01538   ROCIO                    GONZALES DIONISIO             43111159       EBR          PRIMARIA          12.80            4.00
143    2400    SEGUNDO ABRAHAM          MEDINA OLIVERA                '06097831      EBR          PRIMARIA          12.80            2.00
144    5609    LILIANA                  FARFAN QUICO                  '41584096      EBR          PRIMARIA          12.80            2.00
145    5291    ESMERALDA ELIZABETH      ROJAS ESPINOZA                '10203125      EBR          PRIMARIA          12.80            0.00
146    5633    LIZ                      LÓPEZ TORRES                  '25416345      EBR          PRIMARIA          12.60            47.00
147    5641    JUAN DOROTEO             RIVERA MASA                   '16001383      EBR          PRIMARIA          12.60            22.00
148    4283    MARIA JUDTH              MAGUIÑA SICHA                 '42175420      EBR          PRIMARIA          12.60            21.40
149    3161    NILDA                    GARCÍA LEANDRO                '40548407      EBR          PRIMARIA          12.60            20.40
150    4302    ISABEL MARLENI           LANAZCA CHAVEZ                '21134498      EBR          PRIMARIA          12.60            15.00
151    5275    MARTHA                   RAMOS GALVEZ                  '08450517      EBR          PRIMARIA          12.60            10.80
152    5572    MARIA LUZ                CHICOMA GIL                   '40304607      EBR          PRIMARIA          12.60            10.00
153    5321    EMELIN YDA               MEJIA DONAYRE                 '08574731      EBR          PRIMARIA          12.60            8.40
154    4808    GERARDA CRISTINA         FRIAS PEñA                    '08585062      EBR          PRIMARIA          12.60            7.00
155    5711    MARLENE                  MONTENEGRO CARRASCO           '41048521      EBR          PRIMARIA          12.60            4.00
156    5258    MARIA SUSANA             LAURA CHAVEZ                  '40511542      EBR          PRIMARIA          12.60            2.00
157    5709    SILVIA JANET             HALLASI HALLASI               '41801659      EBR          PRIMARIA          12.60            2.00
158    3339    MIREILLE AUREA           VILA RUBINA                   '41687200      EBR          PRIMARIA          12.60            0.00
159    5368    NATHALY                  MILLA DIAZ                    '42072968      EBR          PRIMARIA          12.60            0.00
160    4232    GABRIELA DENISSE         SEGURA NOLASCO                '45756289      EBR          PRIMARIA          12.60            0.00
161    2395    EDITH ESTHER             VILLANUEVA LóPEZ              '08679668      EBR          PRIMARIA          12.40            34.40
162    4176    ROSA JANETE              CASTILLO DOMíNGUEZ            '08540980      EBR          PRIMARIA          12.40            29.00
163    5308    SARA MERCEDES            JAULLA ANAMPA                 '09512568      EBR          PRIMARIA          12.40            23.00
164    3402    RICHTER JORGE            JAULLA ANAMPA                 '10156478      EBR          PRIMARIA          12.40            23.00         SE RATIFICA EL RESULTADO DE LA EVALUACION DE EXP.

165    4243    YANET MILAGROS           TORREJóN CUNO                 '40726765      EBR          PRIMARIA          12.40            22.40
166    3479    ANA BERTHA               RAMOS MENDEZ                  '08306601      EBR          PRIMARIA          12.40            22.00
167    4836    JULIA IRMA               SUAREZ MENDOZA                '10288671      EBR          PRIMARIA          12.40            21.80
168    5503    ROSARIO NOEMI            HUAYANAY MARCOS               '09780277      EBR          PRIMARIA          12.40            18.00
169    2505    TERESA DE JESUS          DIAZ CHANG                    '09685331      EBR          PRIMARIA          12.40            17.80
170    5723    SONIA                    OROSCO SALCEDO                '28832876      EBR          PRIMARIA          12.40            15.60
171    4798    ISABEL                   MARTEL QUISPE                 '25216997      EBR          PRIMARIA          12.40            14.00
172    1872    CLAUDIA MABEL            CASTILLO CACEDA               '09515197      EBR          PRIMARIA          12.40            12.40
173    3482    VERÓNICA JULIA           NICHO VÁSQUEZ                 '08689694      EBR          PRIMARIA          12.40            11.60
174    3195    DINA                     BALVIN AURIS                  '07994558      EBR          PRIMARIA          12.40            10.00
175    3176    JUAN                     PALOMINO URRUTIA              '31184680      EBR          PRIMARIA          12.40            10.00
COMISIÓN DE CONTRATO DOCENTE 2013 - UGEL 02
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED                                                                                                              DIRECTIVA Nº 015 - 2012 / ME / SG - OGA - UPER


                                                         DOCENTES POSTULANTES A PLAZAS DE EBR_PRIMARIA
                                                                                   DATOS DE LA PLAZA A LA QUE
       N° DE                                                                               POSTULA               NOTA PRUEBA     NOTA EVALUCION
 N°                          NOMBRES                 APELLIDOS        N° DNI
                                                                                                                UNICA REGIONAL       DE EXP.
                                                                                                                                                           OBSERVACION
       EXP.                                                                      FORMA/MODA
                                                                                                   NIVEL
                                                                                    LIDAD

176    5244    EDYTH MARLENE           DULANTO GUERRERO              '10547496      EBR          PRIMARIA          12.40            8.00
177    2324    AMELIA MANUELA          PAREDES FLORES                '06806536      EBR          PRIMARIA          12.40            4.00
178    5377    CARLOS ERNESTO          SOTO CHORA                    '09435393      EBR          PRIMARIA          12.40            0.00
179    5346    CHRISTIAN HERIBERT      ALMEYDA GARAY                 '80465486      EBR          PRIMARIA          12.20            50.60
180    3235    SONIA ISABEL            GAMARRA ESPEJO                '10194236      EBR          PRIMARIA          12.20            36.00
181    3244    MARLENE LUCIANA         GABRIEL CONDORI               '40536386      EBR          PRIMARIA          12.20            32.80
182    5504    JUAN DE DIOS            LICAS MAYO                    '08143159      EBR          PRIMARIA          12.20            29.40
183    5581    MARIVEL                 RIVERA APAZA                  '40523746      EBR          PRIMARIA          12.20            23.00
184    3243    FRANCISCO LEONARDO      CHUQUIMANTARI PALACIOS        '07745015      EBR          PRIMARIA          12.20            18.20
185    1827    HILDA ROSA              GUERRA RANGEL                 16690449       EBR          PRIMARIA          12.20            12.00
186    4083    HELEN ISABEL            MARAVI GUERRERO               '43466269      EBR          PRIMARIA          12.20            11.00
187    4791    EDWAR WILLIAM           CHILE ALI                     '40249928      EBR          PRIMARIA          12.20            9.00
188    01528   ANA MARIA               VALENCIA MUÑOZ                44103022       EBR          PRIMARIA          12.20            8.00
189    4877    MARGARITA SOFIA         ORTIZ VEGA                    '09793038      EBR          PRIMARIA          12.20            7.20
190    1587    TERESA DIANA            DAVILA DIAZ                   '09581471      EBR          PRIMARIA          12.20            7.00
191    4911    CRISTINA DEL ROSARIO    CHAVEZ AÑORGA DE BRITO        '10724623      EBR          PRIMARIA          12.20            6.00
192    4174    NELLY MAGALY            RUELAS CAMARGO                '41716955      EBR          PRIMARIA          12.20            5.60
193    3175    DARWIN ALAÍN            TORRE ORTIZ                   '31676065      EBR          PRIMARIA          12.20            2.00
194    4214    GENE HOMERO             PANTOJA JARA                  '09617931      EBR          PRIMARIA          12.20            0.00
195    5713    MARIBEL HERMELINDA      ALEJOS MATOS                  '42284362      EBR          PRIMARIA          12.20            0.00
196    3419    JESSICA MELINA          BORGES VALENCIA               '41160703      EBR          PRIMARIA          12.00            29.80
197    1522    JENNY                   GUALAMBO GUIVIN               '33734235      EBR          PRIMARIA          12.00            29.00
198 5480 - 2512DELIA                   LEÓN JACINTO                  '08682202      EBR          PRIMARIA          12.00            24.00
199    3404    VIRGINIA JUDITH         TORREJON VELASQUEZ            '09474138      EBR          PRIMARIA          12.00            18.60
200    2403    GLORIA CARMEN           ORTIZ CAJAVILCA               '10508249      EBR          PRIMARIA          12.00            10.40
201    3239    FLOR DE MARIA           CANALES CASTILLO              '10390807      EBR          PRIMARIA          12.00            10.00
202    5561    MARLITH                 AREVALO PEREZ                 '40637533      EBR          PRIMARIA          12.00            10.00
203    4386    MARTHA ELIZABETH        CUSI ESPINOZA                 '40954397      EBR          PRIMARIA          12.00            5.00
204    1497    NELIDA                  GOMEZ CASTAÑEDA               '10687232      EBR          PRIMARIA          12.00            4.00
205    5809    MARíA JULIA             FLORES BRAVO                  '42103130      EBR          PRIMARIA          12.00            4.00
206    3524    JENNIFER LISSET         NOLASCO GALINDO               '44234290      EBR          PRIMARIA          12.00            4.00
207    3231    ANGELICA                ARIAS BOZA                    '46715382      EBR          PRIMARIA          12.00            4.00
208    3510    FRANCISCO JAVIER        AGUILAR VEGA                  '43402927      EBR          PRIMARIA          12.00            0.00
209    4231    YOVANA EDITH            LARA SERNA                    '09745427      EBR          PRIMARIA          11.80            22.00
210    1860    GIOVANNA CECILIA        SANCHEZ LARIOS                '40861165      EBR          PRIMARIA          11.80            18.60
COMISIÓN DE CONTRATO DOCENTE 2013 - UGEL 02
Resolución Jefatural N° 3675-2012-ED                                                                                                                        DIRECTIVA Nº 015 - 2012 / ME / SG - OGA - UPER


                                                         DOCENTES POSTULANTES A PLAZAS DE EBR_PRIMARIA
