SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 41
Downloaden Sie, um offline zu lesen
DE L'ACTION POLITIQUE 
Adresse postale : 
LE BAROMETRE 
IPSOS / LE POINT 
13 Octobre 2014 
Siège social : 35, rue du Val de Marne 
35, rue du Val de Marne 75628 cedex 13 
75628 cedex 13 Tel : + 33 1 41 98 00 00 
SAS au capital de 161 700 Euros Fax : + 33 1 91 98 99 19 
RCS Paris B 317 839 959 http ://www.ipsos.fr
FICHE TECHNIQUE 
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT 
DATES DU TERRAIN : Les 10 et 11 Octobre 2014 
ECHANTILLON : 
972 personnes constituant un échantillon national 
représentatif de la population française âgée de 18 
ans et plus. 
METHODE : Etude réalisée par téléphone. 
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, 
catégorie d’agglomération, région. 
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis 
aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. 
Le Baromètre de l'action politique - 13 Octobre 2014 - Ipsos / Le Point 2
L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 
Question : 
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Hollande en tant que 
président de la République ? 
Gauche 
% 
dont 
PS 
% 
Sympathisants 
MoDem 
% 
UMP 
% 
FN 
% 
Octobre 2014 
Ensemble 
% 
Très favorable 1 3 3 0 1 2 
Rappel Septembre 2014 2 2 2 0 0 6 
Plutôt favorable 15 33 37 11 1 2 
Rappel Septembre 2014 11 23 30 13 1 3 
Total favorable 16 36 40 11 2 4 
Rappel Septembre 2014 13 25 32 13 1 9 
Plutôt défavorable 35 45 41 60 24 19 
Rappel Septembre 2014 33 45 45 51 24 19 
Très défavorable 46 15 15 27 74 77 
Rappel Septembre 2014 50 26 19 33 73 71 
Total défavorable 81 60 56 87 98 96 
Rappel Septembre 2014 83 71 64 84 97 90 
Ne se prononce pas 3 4 4 2 0 0 
Rappel Septembre 2014 4 4 4 3 2 1 
100 100 100 100 100 100 
53 53 55 
44 44 
42 41 
Favorable 
Défavorable 
35 36 36 
31 
26 25 26 26 
28 27 
24 
21 
23 24 
21 22 
18 19 19 20 
17 
13 
16 
27 
37 37 
47 
49 
51 
53 
60 
58 59 
64 
70 
72 
70 71 
67 68 
71 
75 74 74 
76 
74 
76 
78 78 
75 
79 83 
81 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
Mai.12 
Juin.12 
Juil.12 
Août.12 
Sept.12 
Oct.12 
Nov.12 
Déc.12 
Jan.13 
Fév.13 
Mars.13 
Avr.13 
Mai.13 
Juin.13 
Juil.13 
Août.13 
Sept.13 
Oct.13 
Nov.13 
Déc.13 
Jan.14 
Fév.14 
Mars.14 
Avr.14 
Mai.14 
Juin.14 
Juil.14 
Août.14 
Sept.14 
Oct.14 
Le Baromètre de l'action politique - 13 Octobre 2014 - Ipsos / Le Point 3
Question : 
L’IMAGE DE L’ACTION DU PREMIER MINISTRE 
Quel jugement portez-vous sur l'action de Manuel Valls, en tant que 
Premier ministre ? 
Gauche 
% 
dont 
PS 
% 
Sympathisants 
MoDem 
% 
UMP 
% 
FN 
% 
Octobre 2014 
Ensemble 
% 
Très favorable 4 5 8 2 2 4 
Rappel Septembre 2014 4 6 10 4 0 6 
Plutôt favorable 29 40 49 47 16 16 
Rappel Septembre 2014 26 29 35 43 23 20 
Total favorable 33 45 57 49 18 20 
Rappel Septembre 2014 30 35 45 47 23 26 
Plutôt défavorable 35 33 27 38 43 29 
Rappel Septembre 2014 36 37 35 46 38 30 
Très défavorable 25 14 9 7 34 45 
Rappel Septembre 2014 27 20 12 5 36 38 
Total défavorable 60 47 36 45 77 74 
Rappel Septembre 2014 63 57 47 51 74 68 
Ne se prononce pas 7 8 7 6 5 6 
Rappel Septembre 2014 7 8 8 2 3 6 
100 100 100 100 100 100 
44 44 
45 
42 34 
34 33 
30 
39 
46 
49 55 
63 
60 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
Avr.14 
Mai.14 
Juin.14 
Juil.14 
Août.14 
Sept.14 
Oct.14 
Favorable 
Défavorable 
Le Baromètre de l'action politique - 13 Octobre 2014 - Ipsos / Le Point 4
L’IMAGE DE L’ACTION DES PRESIDENTS DE LA REPUBLIQUE 
DEPUIS 1996 
L’IMAGE DE L’ACTION DES PREMIERS MINISTRES 
DEPUIS 1996 
15 
25 
35 
45 
55 
65 
75 
Jan.96 
Juil.96 
Jan.97 
Juil.97 
Jan.98 
Juil.98 
Jan.99 
Juil.99 
Jan.00 
Juil.00 
Jan.01 
Juil.01 
Jan.02 
Juil.02 
Jan.03 
Juil.03 
Jan.04 
Juil.04 
Jan.05 
Juil.05 
Jan.06 
Juil.06 
Jan.07 
Juil.07 
Jan.08 
Juil.08 
Jan.09 
Juil.09 
Jan.10 
Juil.10 
Jan.11 
Juil.11 
Jan.12 
Juil.12 
Jan.13 
Juil.13 
Jan.14 
Juil.14 
Favorable 
J. Chirac Défavorable N. Sarkozy 
F. Hollande 
Election 
présidentielle 
Dissolution de 
l'Assemblée 
Nationale 
16 
81 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
Jan.96 
Juin.96 
Nov.96 
Avr.97 
Sep.97 
Fév.98 
Juil.98 
Dec.98 
Mai.99 
Oct.99 
Mar.00 
Aou.00 
Jan.01 
Juin.01 
Nov.01 
Avr.02 
Sep.02 
Fév.03 
Juil.03 
Déc.03 
Mai.04 
Oct.04 
Mars.05 
Août.05 
Jan.06 
Juin.06 
Nov.06 
Avr.07 
Sept.07 
Fév.08 
Juil.08 
Déc.08 
Mai.09 
Oct.09 
Mars.10 
Août.10 
Jan.11 
Juin.11 
Nov.11 
Avr.12 
Sept.12 
Fév.13 
Juil.13 
Déc.13 
Mai.14 
Oct.14 
A. Juppé 
Favorable 
Défavorable 
JP Raffarin 
L. Jospin D. de Villepin 
F. Fillon 
JM Ayrault 
33 
60 
M Valls 
Le Baromètre de l'action politique - 13 Octobre 2014 - Ipsos / Le Point 5
Question : 
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES 
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ? 
ENSEMBLE Classement 
Total 
Favorable 
% 
Total 
Défavorable 
% 
NSP 
% 
Evolution 
Total 
Favorable 
Alain JUPPE 1 54 33 13 # +5 
Rappel Septembre 2014 1 49 38 13 # 
Laurent FABIUS 2 44 41 15 # +5 
Rappel Septembre 2014 8 39 45 16 # 
Christine LAGARDE 3 43 35 22 # +3 
Rappel Septembre 2014 5 40 38 22 # 
François BAYROU 4 43 40 17 # +1 
Rappel Septembre 2014 2 42 41 17 # 
Jack LANG 5 42 34 24 # +1 
Rappel Septembre 2014 3 41 34 25 # 
Ségolène ROYAL 6 40 52 8 # = 
Rappel Septembre 2014 6 40 52 8 # 
Martine AUBRY 7 38 49 13 # -3 
Rappel Septembre 2014 4 41 45 14 # 
Rama YADE 8 36 40 24 # = 
Rappel Septembre 2014 11 36 39 25 # 
Najat VALLAUD-BELKACEM 9 36 40 24 # = 
Rappel Septembre 2014 12 36 39 25 # 
Arnaud MONTEBOURG 10 36 44 20 # +6 
Rappel Septembre 2014 15 30 49 21 # 
François FILLON 11 36 52 12 # -1 
Rappel Septembre 2014 10 37 52 11 # 
Christiane TAUBIRA 12 34 54 12 # +4 
Rappel Septembre 2014 16 30 56 14 # 
Marine LE PEN 13 34 62 4 # +2 
Rappel Septembre 2014 13 32 64 4 # 
Anne HIDALGO 14 31 28 41 # = 
Rappel Septembre 2014 14 31 27 42 # 
Nicolas SARKOZY 15 31 64 5 # -9 
Rappel Septembre 2014 7 40 55 5 # 
Jean-Pierre RAFFARIN 16 30 50 20 # -7 
Rappel Septembre 2014 9 37 42 21 # 
Jean-Luc MELENCHON 17 30 55 15 # +2 
Rappel Septembre 2014 18 28 57 15 # 
Benoît HAMON 18 28 37 35 # +5 
Rappel Septembre 2014 26 23 42 35 # 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 19 28 46 26 # +2 
Rappel Septembre 2014 20 26 47 27 # 
Fleur PELLERIN 20 27 23 50 # = 
Rappel Septembre 2014 19 27 22 51 # 
Bruno LE MAIRE 21 26 31 43 # +2 
Rappel Septembre 2014 22 24 30 46 # 
Michel SAPIN 22 25 44 31 # +1 
Rappel Septembre 2014 25 24 46 30 # 
François BAROIN 23 24 32 44 # -1 
Rappel Septembre 2014 21 25 33 42 # 
Xavier BERTRAND 24 24 42 34 # = 
Rappel Septembre 2014 24 24 41 35 # 
Cécile DUFLOT 25 23 50 27 # -5 
Rappel Septembre 2014 17 28 47 25 # 
Luc CHATEL 26 21 39 40 # -3 
Rappel Septembre 2014 23 24 36 40 # 
Valérie PECRESSE 27 21 45 34 # = 
Rappel Septembre 2014 28 21 43 36 # 
Laurent WAUQUIEZ 28 20 30 50 # -2 
Rappel Septembre 2014 27 22 30 48 # 
Emmanuel MACRON 29 19 28 53 # +2 
Rappel Septembre 2014 30 17 25 58 # 
Jean-François COPE 30 18 67 15 # -1 
Rappel Septembre 2014 29 19 68 13 # 
Le Baromètre de l'action politique - 13 Octobre 2014 - Ipsos / Le Point 6
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES (suite) 
SELON LES SYMPATHISANTS DU PS 
Classement 
Total 
Favorable 
% 
Total 
Défavorable 
% 
NSP 
% 
Evolution 
Total 
Favorable 
Ségolène ROYAL 1 68 27 5 # +2 
Rappel Septembre 2014 2 66 27 7 # 
Laurent FABIUS 2 67 24 9 # +11 
Rappel Septembre 2014 5 56 26 18 # 
Najat VALLAUD-BELKACEM 3 65 19 16 # +4 
Rappel Septembre 2014 3 61 20 19 # 
Christiane TAUBIRA 4 63 26 11 # +9 
Rappel Septembre 2014 6 54 33 13 # 
Martine AUBRY 5 61 27 12 # -6 
Rappel Septembre 2014 1 67 20 13 # 
Alain JUPPE 6 55 39 6 # +13 
Rappel Septembre 2014 8 42 44 14 # 
Jack LANG 7 53 25 22 # -6 
Rappel Septembre 2014 4 59 18 23 # 
Anne HIDALGO 8 50 13 37 # +8 
Rappel Septembre 2014 7 42 17 41 # 
Arnaud MONTEBOURG 9 49 36 15 # +12 
Rappel Septembre 2014 13 37 45 18 # 
Michel SAPIN 10 46 29 25 # +11 
Rappel Septembre 2014 15 35 35 30 # 
Benoît HAMON 11 46 31 23 # +8 
Rappel Septembre 2014 10 38 34 28 # 
François BAYROU 12 46 37 17 # +7 
Rappel Septembre 2014 9 39 41 20 # 
Fleur PELLERIN 13 45 13 42 # +11 
Rappel Septembre 2014 16 34 14 52 # 
Christine LAGARDE 14 41 39 20 # +8 
Rappel Septembre 2014 17 33 45 22 # 
Jean-Luc MELENCHON 15 40 52 8 # +4 
Rappel Septembre 2014 14 36 48 16 # 
Rama YADE 16 37 43 20 # = 
Rappel Septembre 2014 12 37 38 25 # 
Cécile DUFLOT 17 33 44 23 # -5 
Rappel Septembre 2014 11 38 40 22 # 
Emmanuel MACRON 18 27 24 49 # +8 
Rappel Septembre 2014 22 19 23 58 # 
François FILLON 19 27 65 8 # +6 
Rappel Septembre 2014 20 21 67 12 # 
Bruno LE MAIRE 20 26 37 37 # +11 
Rappel Septembre 2014 24 15 35 50 # 
Jean-Pierre RAFFARIN 21 21 64 15 # -5 
Rappel Septembre 2014 18 26 51 23 # 
François BAROIN 22 19 46 35 # -2 
Rappel Septembre 2014 19 21 43 36 # 
Laurent WAUQUIEZ 23 15 43 42 # +3 
Rappel Septembre 2014 26 12 41 47 # 
Luc CHATEL 24 15 53 32 # -3 
Rappel Septembre 2014 23 18 42 40 # 
Xavier BERTRAND 25 15 57 28 # +1 
Rappel Septembre 2014 25 14 58 28 # 
Valérie PECRESSE 26 13 58 29 # -7 
Rappel Septembre 2014 21 20 50 30 # 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 27 11 66 23 # +1 
Rappel Septembre 2014 29 10 66 24 # 
Marine LE PEN 28 9 88 3 # -1 
Rappel Septembre 2014 30 10 86 4 # 
Jean-François COPE 29 8 83 9 # -3 
Rappel Septembre 2014 27 11 75 14 # 
Nicolas SARKOZY 30 7 89 4 # -4 
Rappel Septembre 2014 28 11 82 7 # 
Le Baromètre de l'action politique - 13 Octobre 2014 - Ipsos / Le Point 7
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES (suite) 
SELON LES SYMPATHISANTS DE L'UMP 
Classement 
Total 
Favorable 
% 
Total 
Défavorable 
% 
NSP 
% 
Evolution 
Total 
Favorable 
Alain JUPPE 1 76 14 10 # +4 
Rappel Septembre 2014 2 72 21 7 # 
Nicolas SARKOZY 2 71 23 6 # -11 
Rappel Septembre 2014 1 82 14 4 # 
Christine LAGARDE 3 64 18 18 # +5 
Rappel Septembre 2014 4 59 17 24 # 
François FILLON 4 54 34 12 # -7 
Rappel Septembre 2014 3 61 30 9 # 
Jean-Pierre RAFFARIN 5 53 30 17 # -5 
Rappel Septembre 2014 5 58 22 20 # 
Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET 6 52 24 24 # +4 
Rappel Septembre 2014 6 48 27 25 # 
Rama YADE 7 49 34 17 # +7 
Rappel Septembre 2014 7 42 31 27 # 
François BAROIN 8 42 19 39 # +5 
Rappel Septembre 2014 12 37 19 44 # 
Xavier BERTRAND 9 42 29 29 # +1 
Rappel Septembre 2014 8 41 24 35 # 
Laurent FABIUS 10 40 50 10 # +8 
Rappel Septembre 2014 16 32 53 15 # 
Marine LE PEN 11 40 55 5 # +7 
Rappel Septembre 2014 15 33 63 4 # 
Bruno LE MAIRE 12 39 24 37 # -1 
Rappel Septembre 2014 9 40 19 41 # 
François BAYROU 13 39 46 15 # -1 
Rappel Septembre 2014 10 40 45 15 # 
Jack LANG 14 38 37 25 # +8 
Rappel Septembre 2014 17 30 41 29 # 
Jean-François COPE 15 38 49 13 # +2 
Rappel Septembre 2014 13 36 52 12 # 
Valérie PECRESSE 16 36 32 32 # +8 
Rappel Septembre 2014 18 28 30 42 # 
Luc CHATEL 17 35 24 41 # -4 
Rappel Septembre 2014 11 39 19 42 # 
Arnaud MONTEBOURG 18 32 53 15 # +8 
Rappel Septembre 2014 19 24 59 17 # 
Laurent WAUQUIEZ 19 31 18 51 # -4 
Rappel Septembre 2014 14 35 17 48 # 
Najat VALLAUD-BELKACEM 20 25 49 26 # +3 
Rappel Septembre 2014 22 22 47 31 # 
Benoît HAMON 21 24 45 31 # +11 
Rappel Septembre 2014 29 13 52 35 # 
Ségolène ROYAL 22 24 71 5 # +2 
Rappel Septembre 2014 23 22 73 5 # 
Anne HIDALGO 23 22 42 36 # -1 
Rappel Septembre 2014 20 23 34 43 # 
Fleur PELLERIN 24 20 28 52 # +1 
Rappel Septembre 2014 25 19 21 60 # 
Michel SAPIN 25 20 51 29 # -2 
Rappel Septembre 2014 21 22 47 31 # 
Martine AUBRY 26 19 70 11 # -2 
Rappel Septembre 2014 24 21 67 12 # 
Christiane TAUBIRA 27 15 77 8 # +6 
Rappel Septembre 2014 30 9 78 13 # 
Emmanuel MACRON 28 14 31 55 # -1 
Rappel Septembre 2014 27 15 22 63 # 
Jean-Luc MELENCHON 29 14 75 11 # = 
Rappel Septembre 2014 28 14 74 12 # 
Cécile DUFLOT 30 11 66 23 # -6 
Rappel Septembre 2014 26 17 56 27 # 
Le Baromètre de l'action politique - 13 Octobre 2014 - Ipsos / Le Point 8
TABLEAUX DES RESULTATS 
Le Baromètre de l'action politique - 13 Octobre 2014 - Ipsos / Le Point 9
Baromètre de l'action politique / Octobre 2014 
TOTAL % 
A1. Jugement porté sur l'action de François Hollande en tant que Président de la 
République 
Evolution S/t 
Favorable 
Evolution S/t 
Défavorable 
Très 
favorable 
Plutôt 
favorable S/t Favorable Plutôt 
défavorable 
Très 
défavorable 
S/t 
Défavorable Nsp 
ENSEMBLE ................................................... 972 100,0 1,4 14,8 16,2 35,1 45,3 80,4 3,4 3,2 -3,0 
Sexe 
Homme ....................................................... 461 100,0 1,9 16,2 18,2 33,9 44,6 78,5 3,4 3,7 -3,2 
Femme ........................................................ 511 100,0 0,9 13,5 14,5 36,2 45,9 82,2 3,3 2,8 -2,9 
Age 
18 - 24 ans .................................................. 108 100,0 3,6 21,9 25,5 38,8 27,3 66,0 8,4 6,0 -3,5 
25 - 34 ans .................................................. 156 100,0 2,1 9,9 12,0 39,8 44,6 84,4 3,6 2,2 -4,0 
35 - 44 ans .................................................. 177 100,0 0,4 12,9 13,2 37,4 46,9 84,4 2,4 0,7 -2,0 
45 - 59 ans .................................................. 259 100,0 0,6 15,7 16,4 33,1 47,1 80,2 3,5 3,6 -2,0 
60 - 69 ans .................................................. 156 100,0 1,1 16,4 17,5 29,1 52,1 81,2 1,2 9,0 -9,5 
70 ans et plus .............................................. 117 100,0 2,0 13,7 15,7 34,7 47,3 82,0 2,3 -0,8 1,1 
---> S/t Moins de 35 ans ............................... 263 100,0 2,7 14,8 17,5 39,4 37,5 76,9 5,6 3,8 -3,8 
---> S/t 35 ans et plus .................................. 709 100,0 0,9 14,8 15,7 33,6 48,2 81,7 2,5 3,0 -2,7 
PCS Personne de référence du foyer 
Agriculteur ................................................... 20 100,0 2,7 2,7 51,5 40,4 91,9 5,4 -11,4 5,9 
Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............ 51 100,0 26,3 26,3 31,4 41,0 72,4 1,3 20,6 -18,1 
Cadre supérieur ............................................ 118 100,0 1,7 17,3 19,1 44,5 32,3 76,8 4,1 0,1 -2,7 
Profession intermédiaire ................................ 148 100,0 1,7 16,5 18,2 39,2 39,2 78,5 3,4 6,5 -5,8 
Employé ...................................................... 103 100,0 2,3 12,0 14,3 39,5 45,7 85,1 0,6 5,8 1,9 
Ouvrier ........................................................ 178 100,0 1,5 10,7 12,2 31,8 48,4 80,2 7,6 -3,6 -1,6 
Retraité ....................................................... 306 100,0 1,4 14,8 16,1 31,2 51,0 82,2 1,6 3,7 -2,3 
Inactif .......................................................... 49 100,0 18,0 18,0 24,5 53,8 78,3 3,7 5,7 -3,2 
PCS Interviewé(e) 
Agriculteur ................................................... 11 100,0 5,2 5,2 16,9 78,0 94,8 -5,5 5,5 
Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............ 43 100,0 17,7 17,7 31,8 49,0 80,7 1,5 11,5 -9,8 
Cadre supérieur ............................................ 108 100,0 1,9 17,4 19,3 46,4 32,8 79,3 1,5 3,8 -2,9 
Profession intermédiaire ................................ 152 100,0 1,3 15,1 16,4 39,1 42,1 81,2 2,4 3,8 -3,9 
Employé ...................................................... 144 100,0 2,6 10,7 13,2 40,0 44,6 84,5 2,3 5,0 -3,9 
Ouvrier ........................................................ 131 100,0 1,3 10,7 12,0 29,7 52,4 82,1 5,9 1,2 -2,5 
Retraité ....................................................... 262 100,0 1,6 15,2 16,8 30,6 51,1 81,7 1,4 3,4 -3,3 
Inactif .......................................................... 122 100,0 20,4 20,4 32,9 36,9 69,8 9,8 0,1 0,7 
Statut de l'interviewé(e) 
Salarié d'une entreprise publique ................... 172 100,0 2,2 11,4 13,6 40,7 44,5 85,1 1,3 -2,2 5,8 
Salarié d'une entreprise privée ....................... 285 100,0 0,6 14,3 14,9 37,5 42,9 80,4 4,7 5,1 -7,5 
S/t Salariés .................................................. 457 100,0 1,2 13,2 14,4 38,7 43,5 82,2 3,4 2,4 -2,5 
A votre compte ............................................. 62 100,0 11,9 11,9 28,4 58,7 87,0 1,1 2,1 -1,2 
S/T ACTIFS (hors chômeurs) ......................... 519 100,0 1,1 13,1 14,1 37,5 45,3 82,8 3,1 2,3 -2,3 
S/T INACTIFS (chômeurs inclus) .................... 453 100,0 1,8 16,8 18,6 32,5 45,3 77,8 3,6 4,2 -3,8 
Région 
Ile-de-France ............................................... 168 100,0 1,9 21,6 23,5 36,8 38,5 75,3 1,1 12,0 -6,5 
Nord-Ouest .................................................. 231 100,0 1,7 16,2 17,9 35,8 41,3 77,1 5,0 3,4 -4,1 
Nord-Est ...................................................... 226 100,0 0,5 12,7 13,2 35,6 47,5 83,1 3,7 2,5 -4,6 
Sud-Ouest .................................................... 111 100,0 3,1 14,3 17,4 30,7 47,4 78,1 4,5 2,6 -2,4 
Sud-Est ........................................................ 235 100,0 0,8 10,9 11,8 34,9 50,9 85,8 2,5 -2,2 1,8 
S/t Province ................................................. 804 100,0 1,3 13,4 14,7 34,8 46,7 81,5 3,8 1,4 -2,3 
Revenu net mensuel du foyer 
Moins de 1.200 € .......................................... 151 100,0 2,7 15,1 17,8 30,9 44,2 75,1 7,1 3,2 -7,4 
De 1.200 - 2.000 € ....................................... 194 100,0 2,2 11,8 13,9 40,2 43,6 83,8 2,2 1,8 2,2 
De 2.000 - 3.000 € ....................................... 254 100,0 1,1 17,5 18,5 31,3 46,4 77,8 3,7 7,9 -10,0 
3.000 € et plus ............................................. 328 100,0 0,6 15,5 16,0 38,7 43,9 82,6 1,3 3,1 -2,0 
Niveau d'études 
Pas de diplôme ............................................. 71 100,0 1,5 11,2 12,7 28,4 53,0 81,4 6,0 -4,7 1,7 
BEPC/BEP/CAP/CEP ....................................... 451 100,0 1,3 12,5 13,7 32,7 49,8 82,5 3,8 3,0 -3,6 
Baccalauréat ................................................ 144 100,0 1,4 18,0 19,4 37,6 40,1 77,7 2,8 6,8 -5,0 
Au moins Bac +2 .......................................... 300 100,0 1,6 17,6 19,2 39,5 39,3 78,8 2,0 3,6 -1,9 
Proximité politique 
EXG ............................................................. 24 100,0 6,9 20,3 27,1 56,3 16,5 72,9 16,3 -4,3 
PC FG .......................................................... 53 100,0 23,2 23,2 54,3 22,4 76,8 10,6 -7,5 
PS ............................................................... 219 100,0 2,9 37,2 40,1 40,5 15,4 55,9 4,0 7,8 -7,8 
Verts ........................................................... 62 100,0 2,4 34,4 36,8 48,2 8,3 56,5 6,7 19,3 -23,5 
Modem ........................................................ 60 100,0 11,4 11,4 59,9 26,9 86,8 1,8 -1,6 3,0 
UDI ............................................................. 37 100,0 6,7 6,7 50,9 42,5 93,3 2,7 -0,7 
UMP ............................................................ 214 100,0 0,6 1,0 1,6 23,5 74,4 97,8 0,6 0,1 1,3 
FN ............................................................... 152 100,0 1,8 1,9 3,8 18,9 77,3 96,2 -5,7 6,6 
Aucun parti .................................................. 123 100,0 6,0 6,0 25,9 58,0 83,9 10,0 -3,0 -1,6 
S/t Sympath. Gauche (EXG-PC FG-PS-Verts) ... 358 100,0 2,7 33,5 36,2 45,0 15,3 60,3 3,6 11,5 -11,0 
S/t Sympath. Droite (UDI-UMP) ..................... 251 100,0 0,5 1,8 2,3 27,5 69,7 97,2 0,5 0,4 1,1 
Vote Présidentielle 2012 1er tour 
JL Mélenchon ............................................... 84 100,0 0,9 20,9 21,8 45,4 29,5 75,0 3,3 11,2 -14,5 
F. Hollande .................................................. 216 100,0 2,9 34,9 37,7 43,1 16,0 59,1 3,1 9,2 -9,2 
F. Bayrou ..................................................... 69 100,0 10,7 10,7 54,0 35,2 89,3 -0,1 2,7 
N. Sarkozy ................................................... 205 100,0 0,8 2,4 3,2 19,9 75,6 95,4 1,4 0,8 -1,0 
M. Le Pen .................................................... 135 100,0 0,8 2,2 3,0 20,3 76,7 97,0 -3,4 5,2 
S/t Expr. ...................................................... 753 100,0 1,4 15,7 17,1 34,1 47,1 81,1 1,8 4,3 -4,0 
S/t Non expr. ............................................... 219 100,0 1,4 11,9 13,3 38,8 39,2 78,0 8,7 -0,4 0,3 
Vote Présidentielle 2012 2nd tour 
François HOLLANDE ...................................... 379 100,0 2,3 30,0 32,3 46,0 18,3 64,3 3,4 9,1 -8,9 
Nicolas SARKOZY .......................................... 355 100,0 0,8 1,6 2,4 22,4 73,7 96,0 1,6 0,3 -1,1 
S/t Expr. ...................................................... 734 100,0 1,6 16,2 17,8 34,6 45,1 79,7 2,5 4,8 -5,2 
S/t Non expr. ............................................... 238 100,0 0,7 10,5 11,2 36,9 45,9 82,8 6,0 -1,8 3,1 
sd&p
Baromètre de l'action politique / Octobre 2014 
TOTAL % 
A2. Jugement porté sur l'action de Manuel Valls en tant que Premier ministre 
Evolution S/t 
Favorable 
Evolution S/t 
Défavorable 
Très 
favorable 
Plutôt 
favorable S/t Favorable Plutôt 
défavorable 
Très 
défavorable 
S/t 
Défavorable Nsp 
ENSEMBLE ................................................... 972 100,0 3,3 29,2 32,5 35,5 24,7 60,1 7,4 2,8 -2,6 
Sexe 
Homme ....................................................... 461 100,0 3,5 31,7 35,1 33,0 26,2 59,3 5,6 4,7 -4,6 
Femme ........................................................ 511 100,0 3,2 26,9 30,1 37,6 23,3 60,9 9,0 1,2 -0,8 
Age 
18 - 24 ans .................................................. 108 100,0 4,3 39,7 44,0 22,6 13,4 36,0 20,0 13,1 -15,7 
25 - 34 ans .................................................. 156 100,0 2,4 26,4 28,8 36,6 29,5 66,1 5,1 5,5 -3,8 
35 - 44 ans .................................................. 177 100,0 2,4 26,3 28,8 36,3 26,7 63,0 8,2 1,6 -6,0 
45 - 59 ans .................................................. 259 100,0 3,3 25,4 28,7 42,0 24,2 66,2 5,1 4,7 1,3 
60 - 69 ans .................................................. 156 100,0 3,3 29,3 32,6 33,8 29,5 63,2 4,2 -2,1 1,3 
70 ans et plus .............................................. 117 100,0 5,1 35,6 40,7 32,2 20,3 52,6 6,8 -3,4 -0,1 
---> S/t Moins de 35 ans ............................... 263 100,0 3,2 31,8 35,0 30,9 22,9 53,8 11,2 8,6 -8,7 
---> S/t 35 ans et plus .................................. 709 100,0 3,4 28,2 31,5 37,1 25,4 62,5 6,0 0,7 -0,3 
PCS Personne de référence du foyer 
Agriculteur ................................................... 20 100,0 24,3 24,3 49,1 14,7 63,8 11,9 -19,7 11,0 
Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............ 51 100,0 29,4 29,4 49,4 14,2 63,6 7,0 11,3 -12,2 
Cadre supérieur ............................................ 118 100,0 3,6 38,4 42,0 35,5 16,4 51,9 6,1 15,2 -14,9 
Profession intermédiaire ................................ 148 100,0 2,2 28,3 30,5 38,4 24,5 62,9 6,6 2,6 -4,8 
Employé ...................................................... 103 100,0 3,8 25,8 29,6 41,4 24,1 65,5 4,9 7,6 -2,0 
Ouvrier ........................................................ 178 100,0 3,7 22,7 26,4 33,4 27,3 60,8 12,9 2,5 -1,2 
Retraité ....................................................... 306 100,0 4,5 30,8 35,3 31,8 27,2 59,0 5,7 -2,5 2,1 
Inactif .......................................................... 49 100,0 1,8 31,5 33,2 23,6 36,6 60,1 6,6 -0,7 2,5 
PCS Interviewé(e) 
Agriculteur ................................................... 11 100,0 22,2 22,2 49,5 28,3 77,8 -33,8 33,8 
Artisan Commerçant Chef d'entreprise ............ 43 100,0 25,6 25,6 43,7 13,1 56,8 17,6 9,8 -20,7 
Cadre supérieur ............................................ 108 100,0 3,9 33,9 37,8 39,2 18,8 58,0 4,2 6,5 -4,1 
Profession intermédiaire ................................ 152 100,0 2,1 28,7 30,8 39,0 25,0 64,0 5,2 2,3 -3,4 
Employé ...................................................... 144 100,0 3,5 22,4 25,9 42,8 25,5 68,3 5,8 7,1 -2,6 
Ouvrier ........................................................ 131 100,0 1,9 22,6 24,5 35,2 30,6 65,8 9,7 7,7 -3,6 
Retraité ....................................................... 262 100,0 4,8 31,7 36,4 31,8 26,5 58,4 5,2 -4,3 2,6 
Inactif .......................................................... 122 100,0 4,1 37,0 41,0 23,0 22,0 45,0 14,0 8,9 -9,6 
Statut de l'interviewé(e) 
Salarié d'une entreprise publique ................... 172 100,0 3,2 22,8 26,0 39,4 27,3 66,7 7,3 -1,6 3,6 
