SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  30
Télécharger pour lire hors ligne
Ord Apellidos Nombre
Nombre de
usuario Último acceso
1ra.
Actividad:
1,5
2da.
Actividad:
1,5
3ra.
Actividad:
1,5
Foro:
1,5
Evaluación de
Gestion
Administrativa
Puntos
Totales:
20
1 BRICENO BRICENO FABIAN 1101621702 2014-09-20 08:48:40.807 1,3 1,5 1,5 1,5 11,9 17,7
2 CASTRO AVENDAÑO LUIS 300730967 2014-08-29 21:23:21.43
3 ESCOBAR GERVACIO JORGE 1705126173
4 GORDON PASQUEL JOSE 1706752449 2014-09-20 08:36:05.907 1,3 1,5 1,4 1,5 11,9 17,6
5 ONA LLUMIQUINGA CARLOS 1703962603 2014-09-20 10:51:22.987 1,4 1,5 1,5 1,5 10,5 16,4
6 PRUNA PRUNA MANUEL 1705062519 2014-09-20 09:07:39.447 1,5 1,4 1,5 1,5 11,9 17,8
7 RAMIREZ ALVAREZ LUIS 1801230283
8 VALLESTEROS VILLACIS SEGUNDO 1800882076 2014-09-20 08:42:14.56 1 1,5 1,5 1,5 11,2 16,7
9 ZAMBRANO LOOR MANUEL 1302495500 2014-09-20 08:20:50.423 1,5 1,3 1,5 1,5 9,8 15,6
Ord Apellidos Nombre
Nombre de
usuario Último acceso
1ra.
Actividad:
1,5
2da.
Actividad:
1,5
3ra.
Actividad:
1,5
Foro:
1,5
Evaluación de
Realciones
Humanas
Puntos
Totales:
20
1 ABRIL VERDEZOTO MESIAS 200848596 2014-09-22 07:44:48.683 1 1 1,5 1,5 11,2 16,2
2 ALARCON GUAMAN JACINTO 200805059 2014-09-20 09:40:01.273 1,5 1,5 1,5 1,5 13,3 19,3
3 ARTEAGA NITO RAMON 1303770851 2014-09-22 20:52:50.217 1,5 1,5 1,5 1,5 11,2 17,2
4 AVILA GOMEZ JOSE 101539187 2014-09-22 19:44:29.323 1 1,5 1,5 1,5 12,6 18,1
5 CABRERA LUIS ARTURO 501276752 0
6 CALDERON BETANCOURT JOSE 1706373162 2014-09-22 08:46:43.28 1,2 1,3 1,5 1,5 12,6 18,1
7 CALLE CALLE FRANCISCO ROLANDO102071511 2014-09-20 08:27:40.717 1 1,5 1,5 1,5 11,9 17,4
8 CARRERA VENEGAS SEGUNDO 1706756168 2014-09-24 20:30:30.463 1 1,3 1,3 1,4 13,3 18,3
9 CASTRO SALGADO ANGEL 1705685459 2014-09-23 10:51:33.76 1,5 1,5
10 CEDENO ZUMARRAGA FELIX 1707604276 2014-09-22 17:33:52.953 1,5 1,5 1,2 1,5 8,4 14,1
11 CERVANTES ABAD WASHINGTON 908684251 0
12 CHAVEZ MONTERO JUAN 1707334056 2014-09-22 10:28:52.663 1 1 1,2 1,5 10,5 15,2
13 CHICAIZA RONDAL LUIS 1704940608 0
14 CONDOLO ABAD LAURO 1102262001 2014-09-23 18:26:48.547 1,5 1,4 1,5 1,5 14 19,9
15 COQUE VISCAINO DIEGO 501516876 2014-09-22 18:04:50.37 1 1,5 1,5 1,5 11,2 16,7
16 CRUZ ANDRADE LUIS 1707504773 0
17 DAVILA ALVAREZ CARLOS 1707835854 2014-09-22 14:49:02.383 1,5 1,5 14 17
18 DELGADO ALVARO ROMAN 1001570157 2014-09-22 09:02:54.363 1,5 1,5 1,5 1,5 11,2 17,2
19 ERAZO ORTIZ SOCRATES 800401333 2014-09-23 17:30:02.443 1 1,5 1,5 1,5 12,6 18,1
20 ESPIN RAMIREZ SEGUNDO 1801923606 2014-09-21 16:14:52.433 0
REPORTES DE RELACIONES HUMANAS SBOS I GRUPO 2015
POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR
DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION
DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA
REPORTES GLOBAL DE CALIFICACIONES DE TODOS LOS CURSOS DEL CUARTO MODULO I GRUPO PERIODO ACADEMICO 2015
REPORTES DE GESTION ADMINISTRATIVA SBOP I GRUPO 2015
21 FLORES VARELA LUIS 1001448735 2014-09-22 18:59:03.933 1 1,5 1,5 1,5 13,3 18,8
22 GAIBOR SUAREZ MARLO 200823847 2014-09-20 12:21:25.187 1,5 1,5 1,5 1,5 11,9 17,9
23 GONZALEZ CHUQUIMARCAANIBAL 1102355060 2014-09-22 12:20:06.14 1 1,2 1,5 1,5 5,2
24 GRANDA VERA LUIS 1708413214 2014-09-21 12:28:43.8 1,5 1,5 1,5 1,5 10,5 16,5
25 GUAMAN TINE ANGEL 200899011 2014-09-24 20:50:11.38 1,2 1,5 1,4 1,5 8,4 14
26 GUEVARA ARMIJOS RENE 701705857 2014-09-20 09:49:30.207 1,5 1,5 1,5 1,5 11,9 17,9
27 GUILLEN PANCHANA ADALBERTO 1303838484 2014-09-22 12:55:56.063 1,5 1,5 1,5 1,5 12,6 18,6
28 IBANEZ CHIPANTASHI JOSE 1706678396 2014-09-22 09:14:53.543 1,5 1,3 1,2 1,5 13,3 18,8
29 JARA CARRERA GALO 1708255672 2014-09-23 10:24:50.453 1,3 1,2 1,5 1,5 11,9 17,4
30 MALLITASIG CAIZA CESAR 501296404 2014-09-22 10:34:11.56 1,5 1,5 1,4 1,5 14 19,9
31 MARCALLA TISALEMA LUIS 501396006 2014-09-22 19:41:33.86 1,5 1,5 1,3 1,5 14 19,8
32 MONTATIXE JOSE FABIAN 1706659065 2014-09-22 17:03:25.063 1 1,5 1,5 1,5 11,9 17,4
33 MORA ZAVALA CARLOS 1708428873 2014-09-22 14:20:35.033 1,5 1,5 1,4 1,5 10,5 16,4
34 NARVAEZ MAZA LEONARDO 1102050679 2014-09-21 19:32:01.133 1,5 1,5 1,5 1,5 13,3 19,3
35 OCHOA SILVA JULIO 909601999 2014-09-20 08:53:08.503 1,5 1,5 1,4 1,5 11,9 17,8
36 PAREDES CARVAJAL RAMIRO 1707815765 2014-09-23 17:05:59.467 1 1,5 1,5 1,5 12,6 18,1
37 PARRENO ROJAS SEGUNDO 601802911 2014-09-24 13:18:31.15 1,5 1,5 1,5 1,5 12,6 18,6
38 PILLAJO CONDOR LUIS 1704458304 2014-09-20 08:32:06.407 1,2 1,5 1,5 1,5 11,9 17,6
39 PROANO ARGUELLO LUIS 907676787 2014-09-20 08:47:04.093 1,5 1,5 1,2 1,5 11,9 17,6
40 QUISPE ROMERO PATRICIO 1900157353 2014-09-23 23:57:13.17 1 1,5 1,4 1 11,9 16,8
41 RAMOS RAMOS CELSO 1102107818 2014-09-22 18:40:24.45 1,5 1,5 1,4 1,5 11,9 17,8
42 RODRIGUEZ LUZON MANUEL 1102191580 2014-09-21 19:28:25.987 1,5 1,5 1,5 1,5 13,3 19,3
43 RODRIGUEZ VERGARA FELIX 1201690714 2014-09-20 08:58:02.19 1 1,5 1,5 1,5 13,3 18,8
44 ROJAS ANDRANGO FERNANDO 1706745534 2014-09-22 09:16:29.517 1,5 1,5 1,5 1,5 11,2 17,2
45 ROJAS LOPEZ MODESTO 1201626296 2014-09-24 19:41:49.87 1 1,3 1,2 1 13,3 17,8
46 ROJAS ROGEL VICTOR 701954604 2014-09-22 11:14:56.123 1,5 1,5 1,5 1,5 14 20
47 Sanchez Bonilla German 1801946656 2014-09-21 12:33:10.12 1,5 1,5 1,5 1,5 13,3 19,3
48 SUQUITANA MATUTE MANUEL 300745056 2014-09-22 22:27:52.26 1,5 1,5 1,5 1,5 11,9 17,9
49 TOAPANTA NATO GALO 1706678347 2014-09-24 13:26:01.747 1,5 1,5 1,5 1,5 11,9 17,9
50 VACA PAREDES CESAR 501266464 2014-09-20 11:26:11.577 1,5 1,5 1,5 1,5 13,3 19,3
51 VALLE MALDONADO WILLIAM 701966517 2014-09-22 13:09:42.297 1,5 1,2 1,3 1,5 10,5 16
52 VASQUEZ MORALES JESUS 1201420609 2014-09-21 22:42:29.393 1 1,5 1,2 1,5 11,9 17,1
53 VEINTIMILLA ALVAREZ ABRAHAN 1102108378 2014-09-22 12:36:41.487 1,5 1,5 1,5 1,5 12,6 18,6
54 YUMBLA MATUTE JOSE 300608254 2014-09-22 16:26:12.707 1,3 1,5 1,5 1,5 13,3 19,1
55 ZAMORA MOROCHO CRUZ 601724248 2014-09-21 21:11:26.807 1,5 1,5 1,5 1,5 12,6 18,6
Ord Apellidos Nombre
Nombre de
usuario Último acceso
1ra.
Actividad:
1,5
2da.
Actividad:
1,5
3ra.
Actividad:
1,5
Foro:
1,5
Evaluación de
Gestion de
Riesgos II
Puntos
Totales:
20
1 ACOSTA MALUSIN HECTOR 1802313427 2014-09-20 08:31:26.457 1,5 1,5 1,4 1,5 13,3 19,2
2 ACUNA MOLINA RUBEN 1708975014 2014-09-20 08:29:57.467 1,5 1 1,5 1,5 12,6 18,1
3 ALDAZ MORETA JORGE 201032067 2014-09-20 17:27:37.13 1,5 1,5 1,4 1,2 14 19,6
4 ALQUINGA CAIZA HECTOR 1709860876 2014-09-20 08:43:35.103 1,5 1,5 1,3 1,5 8,4 14,2
5 ALQUINGA CHACHA JOSE 1711351591 2014-09-20 08:33:08.467 1,4 1,5 1,5 1,4 14 19,8
6 ALVARADO MORENO FIDEL 908857014 2014-09-20 11:26:06.603 1 1,4 1,5 1,2 8,4 13,5
7 ALVARO CONCHAMBAY JOSE 1707828743 2014-09-20 08:48:07.53 1,5 1,5 1,5 1,3 9,1 14,9
REPORTES DE GESTION DE RIESGOS II SGOP "A" I GRUPO 2015
8 ANDI TAPUY WILSON 1500284870 2014-09-15 07:46:50.563 0
9 ANRANGO ARTEAGA MIGUEL 1001556420 2014-09-20 09:38:48.613 1,3 1,5 1,5 1,4 9,8 15,5
10 APOLO CORDOVA VICTOR 702227026 2014-09-20 08:37:20.777 1 1,5 1,5 1 10,5 15,5
11 ARANA SALCAN PEDRO 201130879 2014-09-20 08:43:51.507 1,5 1,5 1,4 1,1 12,6 18,1
12 ARCOS GALARZA SEGUNDO 1710438639 2014-09-20 08:31:16.237 1,5 0,8 1,5 1,5 11,2 16,5
13 ATIENCIA BRAVO VICTOR 201037579 2014-09-20 08:35:58.703 1,5 1,4 1,5 1,5 9,1 15
14 AZANA QUILUMBA JOSE 1709212045 2014-09-20 08:44:49.59 1 1,5 1,5 1,5 9,1 14,6
15 BALSECA ANILEMA JOSE 1708704265 2014-09-20 08:48:19.643 1,5 1,5 1,4 1 13,3 18,7
16 BARRENO VALLE JOSE 201093739 2014-09-20 08:32:40.073 1,5 1,5 1 11,2 15,2
17 BEJARANO GUBIO DARWIN 1001792751 2014-09-20 14:19:17.027 1,5 1,5 1,5 1,3 14 19,8
18 BELTRAN TAPIA GILBERTO 501535363 2014-09-20 10:31:16.567 1,5 1,5 1,5 1,2 13,3 19
19 BENITEZ VELASTEGUI GUSTAVO 1707197370 2014-09-20 08:29:14.693 1,5 1,5 1,5 1,5 11,9 17,9
20 BERMEO OROZCO ERNESTO 602083818 2014-09-20 08:40:06.233 1,5 1,5 1,5 1,5 13,3 19,3
21 CABRERA CANALES UBILDE 909718033 2014-09-20 08:55:11.277 1 1,5 1,5 1 9,1 14,1
22 CACHIMUEL DE LA TORRE JOSE MANUEL 1708852767 2014-09-20 13:28:51.25 1,5 1,5 1 1,5 14 19,5
23 CAIZA CHILUIZA LUIS 501774541 2014-09-20 10:11:49.793 1,5 1,5 1,5 1,5 11,9 17,9
24 CAMACHO POVEDA PEDRO 201004355 2014-09-20 08:37:01.81 1,4 1,4 1,5 1,2 11,9 17,4
25 CAMINO CASTRO RICARDO 1802160141 2014-09-20 12:28:30.313 1,5 1,5 1,3 13,3 17,6
26 CANADAS BAUTISTA JUAN 1709986358 2014-09-20 08:28:12.91 1,5 1,5 1,5 1,3 11,9 17,7
27 CANCHIGNA LLUMIQUINGAVICTOR 1706780861 2014-09-20 08:31:52.597 1,5 1,5 Necesita calificación1,3 12,6 16,9
28 CANCHINGRE TAMA NESTOR 801377557 2014-09-20 08:35:36.16 1,5 1,5 1,5 1 12,6 18,1
29 CANTOS MACIAS FREDDY 1304094756 2014-09-20 11:45:58.38 1,5 1,5 1,5 1,2 10,5 16,2
30 CASTILLO HERRERA CESAR 1102811534 2014-09-20 08:33:53.65 1 1,5 1,5 1,3 14 19,3
31 CASTILLO VELASCO LUIS 201096120 2014-09-20 11:06:43.32 1 1,4 1,5 1 10,5 15,4
32 CELI HIDALGO EDUARDO 702533910 2014-09-20 09:34:14.873 1,5 1,5 1,5 1,2 14 19,7
33 CEVALLOS ALDAS HERNAN 1001743150 2014-09-03 08:15:46.853 0
34 CEVALLOS MAFLA EMILIO 1710323724 2014-09-20 15:57:55.16 1,4 1,5 1,5 1,5 13,3 19,2
35 CHACHA PANA SEGUNDO 1400325609 2014-09-20 13:05:48.277 1,5 1,5 1,5 1,2 11,2 16,9
36 CHAGLIA ROCUANO JORGE 908184385 2014-09-20 08:46:04.71 1 1,5 1,5 1,2 8,4 13,6
37 CHANDI CHAMORRO ELMER 400818456 2014-09-20 10:12:35.207 1,5 1,5 1,4 1,2 12,6 18,2
38 CHICAIZA MALUSIN JULIO 1801909464 2014-09-20 08:29:12.573 1,5 1,5 1,5 1 11,9 17,4
39 CHILIQUINGA CANDO FABIAN 501510812 2014-09-20 08:28:33.313 1 1,3 1,4 1,2 9,8 14,7
40 CHILIQUINGA TITUANA VICTOR 1708891278 2014-09-20 16:15:40.863 1,3 1,5 1,5 1,2 12,6 18,1
41 CHILIQUINGA YANCHATIPANNAIN 501428379 2014-09-20 12:17:24.39 1,5 1 1,5 1,2 11,2 16,4
42 CONSTANTE TOSCANO JHON 1500328149 2014-09-20 14:13:08.203 1,5 1,5 1,5 1,2 13,3 19
43 COPETE ANGULO MERLIN 801480161 2014-09-20 12:42:28.223 1,5 1,5 1,5 1 9,1 14,6
Ord Apellidos Nombre
Nombre de
usuario Último acceso
1ra.
Actividad:
1,5
2da.
Actividad:
1,5
3ra.
Actividad:
1,5
Foro:
1,5
Evaluación de
Gestion de
Riesgos II
Puntos
Totales:
20
1 CORONEL ORTIZ JAIME 1710319284 2014-09-20 08:26:14.73 1,5 1,5 1,3 1 12,6 17,9
2 CUEVA CHICAIZA JOSE 1709828642 2014-09-20 10:27:36.88 1,5 1,5 1,5 1,2 7,7 13,4
3 CUMBAJIN PERALTA CARLOS 1710539386 2014-09-20 12:45:47.56 En proceso 1,5 1,5 1 10,5 14,5
4 DAVILA RIVERA JOVINO 909520231 2014-09-20 08:30:22.747 1,5 1,2 1,5 1,2 12,6 18
5 DONOSO PEREZ EDISON 1001875416
6 ESPINOZA BENITEZ OSCAR 1708785785 2014-09-20 15:00:03.117 1,5 1,3 1,5 1,2 10,5 16
REPORTES DE GESTION DE RIESGOS II SGOP "B" I GRUPO 2015
7 ESPINOZA MORALES ELVER 700880511
8 ESPINOZA PIEDRA JOSE 1202109656 2014-09-20 10:59:46.58 1,5 1,5 1,5 1,2 8,4 14,1
9 FALCON TIGSE PABLO 1709696403 2014-09-20 08:41:21.453 1,5 1,5 1,4 1,5 13,3 19,2
10 FERNANDEZ SALVADOR NORBERTO 911442168 2014-09-20 11:21:35.187 1,5 1,5 1,5 1,3 14 19,8
11 FLORES ALBAN WILMER 1708798051 2014-09-20 09:18:00.38 1,5 1 1,5 1,5 9,1 14,6
12 GALVEZ JACOME HECTOR 1708050628 2014-09-20 08:48:28.803 1,5 1,5 1,4 1 11,9 17,3
13 GARCES GARCES GEVIS 201126935 2014-09-20 08:42:52.957 1,5 1,5 1,5 1,4 10,5 16,4
14 GARCIA ILLESCAS MIGUEL 702157496 2014-09-20 08:52:55.253 1,5 1,5 1,5 1,3 11,2 17
15 GARCIA MENESES CARLOS 400883930 2014-09-20 08:24:51.243 1,5 1,5 1,5 1 12,6 18,1
16 GUACHI CAIZA DAVID 1802276806 2014-09-20 10:31:00.503 1,5 1,5 1,5 1,4 14 19,9
17 GUAIGUA COQUE WASHINGTON 1709607731 2014-09-20 08:56:51.787 1,5 1,3 1,4 1,4 14 19,6
18 GUALCO PILA ALFONSO 501696330 2014-09-20 08:37:05.823 1,5 1,5 1,4 1,5 13,3 19,2
19 GUALOTUNA GUALOTUNAJOSE 1709893273 2014-09-20 11:25:25.863 1,5 1 1,5 1,5 12,6 18,1
20 GUAMAN GUEVARA FAUSTO 1710114701 2014-09-20 08:43:20.59 1,5 1,5 1,5 1,5 13,3 19,3
21 GUANUNA BALAREZO ORLANDO 1708024599 2014-09-20 12:59:40.393 1,5 1,5 1,5 1,5 11,9 17,9
22 GUARDERAS GUALOTO OSWALDO 1707831663 2014-09-20 18:38:58.843 1,5 1,5 1,5 1,2 11,9 17,6
23 GUERRERO LUNA JUAN 1202844997 2014-09-20 09:20:25.72 1,5 1,5 1,5 1,3 11,2 17
24 GUILLIN MORALES JUAN PEDRO 201086832 2014-09-20 11:49:35.9 1 1,5 1,5 1,3 11,9 17,2
25 HERRERA CARVAJAL EDISON 1709203770 2014-09-20 08:40:06.047 1,5 1,4 1,5 1,4 10,5 16,3
26 HERRERA MORENO JOSE 1707614218 2014-09-20 08:27:46.387 1,5 1,5 1,5 1,4 12,6 18,5
27 IMACANA SANGOQUIZA LUIS 1709130288 2014-09-20 15:28:05.11 1,5 1,5 1,5 1,4 10,5 16,4
28 IMBA PINEDA GAVINO 1709825945 2014-09-20 14:57:51.73 1,5 1,5 1 1,2 14 19,2
29 INTRIAGO SABANDO ERIC 1202273551 2014-09-20 09:08:19.087 1,5 1,3 1,3 1,5 11,2 16,8
30 IZA YANES JOSE 911706687 2014-09-20 09:46:07.943 1 1,5 1,4 1,5 13,3 18,7
31 JARAMILLO RAMIREZ JOSELITO 702355405 2014-09-20 12:00:49.787 1,5 1,5 1,4 1,3 13,3 19
32 JIMENEZ GAVILANEZ WASHINGTON 501465793 2014-09-20 08:29:19.387 1,5 1 1,5 1,3 11,2 16,5
33 LIZALDE CRESPO VICTOR 1102757968 2014-09-20 16:34:46.587 1,5 1,3 1,5 1,2 14 19,5
34 LLUMIQUINGA FABARA LUIS 1707799795 2014-09-20 08:56:01.393 1,5 1,5 1,3 1 11,9 17,2
35 LOPEZ TUZA VICTOR 1710711787 2014-09-20 11:56:41.857 1,5 1,5 1 13,3 17,3
36 LOZADA LOPEZ WILFRIDO 1802163301 2014-09-20 08:16:35.257 1,5 1,5 1,5 1,5 12,6 18,6
37 LOZANO BARZOLA HECTOR 911522522 2014-09-20 08:38:40.14 1,5 1,4 1,5 1,5 9,8 15,7
38 LUGMANA CORREA EDWIN 1709830564 2014-09-20 08:39:06.377 1,5 1,5 1,4 1,3 11,9 17,6
39 MALLITASIG ORTEGA LUIS 1706374350 2014-09-20 10:50:39.48 1,5 1,5 1,5 1,5 11,9 17,9
40 MARTINEZ SOSA PATRICIO 1705680310 2014-09-20 12:36:50.68 1,5 1,5 1 1,3 7,7 13
41 MEJIA SANCHEZ BYRON 1710253616 2014-09-20 08:40:20.91 1,5 1,5 1,4 1 11,2 16,6
42 MENDIETA SUAREZ JHONY 911639334
43 MENDOZA BARRAGAN JULIO 501601827 2014-09-20 18:20:20.727 1,5 1,3 1,5 1,5 14 19,8
Ord Apellidos Nombre
Nombre de
usuario Último acceso
1ra.
Actividad:
1,5
2da.
Actividad:
1,5
3ra.
Actividad:
1,5
Foro:
1,5 1ra. Act: 1,5
2da. Act:
1,5
3ra.
Act:
1,5
Evaluación
de Gestion
de Riesgos II
Puntos
Totales: 20
1 MERCHAN CALDERON WALTER 908385743 2014-09-20 10:54:35.36 1,5 1,5 1,5 1,4 8,4 14,3
2 MIZHQUERO CHAMBA NALTER 1102481007 2014-09-20 09:58:37.067 1,5 1,5 1,4 10,5 14,9
3 MOLINA MURILLO WALTER 1710019124 2014-09-20 09:14:00.853 1,5 1,45 1,45 1,45 12,6 18,45
4 MONTANO CORTEZ EUCEVIO 800910036 2014-09-20 08:43:34.007 1,45 1,35 1,4 1,5 9,8 15,5
REPORTES DE GESTION DE RIESGOS II SGOP "C" I GRUPO 2015
5 MONTENEGRO LARA MANUEL 400879490 2014-09-20 08:23:48.293 1,5 1,5 1,45 1,5 13,3 19,25
6 MONTERO BARRAGAN LUIS 602243396 2014-09-20 08:59:25.023 1,5 1,5 1,5 1,5 12,6 18,6
7 MORALES CABASCANGO DIEGO 1001823366 2014-09-20 08:34:59.657 1,45 1,5 1,5 1,5 14 19,95
8 MORALES CACHAGO LUIS 1708859432 2014-09-20 09:43:57.993 1,5 1,5 1,45 1,5 12,6 18,55
9 MORENO CONSTANTE ALVARO 1802318442 2014-09-20 08:20:42.91 1,4 1,5 1,4 1,4 1,4 11,9 19
10 MUNOZ ALMAGRO LUIS 1708216583 2014-09-20 08:37:48.94 1,5 1,45 1,45 1,45 11,9 17,75
11 MUNOZ CAMINO FABIAN 1709125155 2014-09-20 18:21:41.957 1,45 1,35 1,35 1,4 11,9 17,45
12 MUNOZ ESPINOZA SEGUNDO 1202014286 0
13 MUNOZ ORTEGA EDISON 909899619 2014-09-20 09:00:04.787 1,5 1,5 1,5 1,5 10,5 16,5
14 NACATA PAUCAR FABIAN 1709218406 2014-09-20 08:39:24.223 1,45 1,5 1,45 1,5 13,3 19,2
15 NARANJO WALTER AMABLE 201005022 2014-09-20 08:26:41.257 1,45 1,45 1,4 1,5 11,2 17
16 NARVAEZ GUALOTO LUIS 1708715113 2014-09-20 08:39:06.707 1,5 1,4 1,4 1,45 1,4 10,5 17,65
17 NAVARRETE COELLO KENNEDY 911724441 2014-09-20 16:12:43.76 En proceso 1,5 1,5 1,5 En proceso 9,8 14,3
18 NIETO TOSCANO GERMAN 1707328397 2014-09-20 08:31:29.803 1,5 1,5 1,5 1,5 13,3 19,3
19 NIETO VELIZ OSCAR 1305596577 2014-09-20 12:01:31.857 1,5 1,5 1,5 1,45 12,6 18,55
20 NOBLECILLA RIOS HENRY 701954364 2014-09-20 08:48:17.667 1,5 1,45 1,4 1,5 12,6 18,45
21 ORTEGA NOGUERA SEGUNDO 400829537 2014-09-20 09:49:04.43 1,5 1,5 1,5 1,45 11,2 17,15
22 PACHACAMA SUNTASIG JOSE 1708713365 2014-09-20 18:13:06.497 1,35 1,35 1,4 1,5 9,1 14,7
23 PADILLA SANCHEZ SEGUNDO 1708437361 2014-09-20 10:02:24.727 1,5 1,45 1,5 1,5 12,6 18,55
24 PAGUAY AGUAGALLO LUIS 602227696 2014-09-20 12:30:17.95 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 10,5 21
25 PAGUAY BECERRA EDGAR 602078230 2014-09-20 14:43:55.717 1,5 1,5 1,5 1,5 14 20
26 PAREDES SANDOVAL CARLOS 501698732 2014-09-20 08:41:16.157 1,5 1,4 1,45 1,5 1,5 11,2 18,55
27 PAREDES VISCAINO JOSE 1709607855 2014-09-20 09:29:14.487 1,5 1,5 1,5 1,5 13,3 19,3
28 PARRENO OCANA CESAR 601649692 2014-09-20 13:15:54.723 1,5 1,5 1,5 1,45 13,3 19,25
29 PAUCAR ALUISA CARLOS 1707508444 2014-09-20 09:31:41.887 1,5 1,5 1,4 1,5 11,2 17,1
30 PAZMINO AGUIAR MIGUEL 201063831 2014-09-20 09:26:28.077 1,5 1,5 1,5 1,5 11,9 17,9
31 PAZMINO SALCEDO PATRICIO 1710483742 2014-09-20 19:13:01.023 1,45 1,35 1,5 1,4 10,5 16,2
32 PAZMINO TIRIRA LUIS 400743985 0
33 PENA PENA JOSE 200875755 2014-09-20 13:40:38.033 1,3 1,4 1,5 1,5 11,2 16,9
34 PENAFIEL MEDINA CARLOS 1802262806 2014-09-20 16:15:11.59 1,5 1,5 1,5 1,4 9,8 15,7
35 PIEDRA GAVELA OSCAR 1707836753 2014-09-20 09:29:06.12 1,5 1,5 1,45 1,5 11,2 17,15
36 PILACUAN PIARPUESAN JHONSON 400792933 2014-09-20 08:28:28.787 1,5 1,5 1,45 1,5 12,6 18,55
37 PILAMUNGA BRAVO MIGUEL 602081143 2014-09-20 08:18:01.697 1,5 1,5 1,45 1,4 14 19,85
38 PLAZARTE MOLINA KLEVER 1709353278 2014-09-20 18:02:57.313 1,5 1,5 1,5 1,45 11,2 17,15
39 PONGUILLO ZAMBRANO CARLOS 1202183412 2014-09-20 18:32:07.753 1,5 1,45 1,4 1,4 14 19,75
40 POSSO MALQUIN OSCAR 1001610094 2014-09-20 10:48:02.55 1,5 1,5 1,5 1,5 13,3 19,3
41 PROANO ALVAREZ ROBERT 912120730 2014-09-20 09:54:23.903 1,5 1,5 1,5 1,5 9,8 15,8
42 PULGARIN LOPEZ JUAN 102697687 2014-09-20 08:33:12.01 1,4 1,4 1,3 13,3 17,4
43 QUIMBITA VELASCO ANGEL 1707368278 2014-09-20 19:00:38.26 1,5 1,5 1,5 1,5 14 20
Ord Apellidos Nombre
Nombre de
usuario Último acceso
1ra.
Actividad:
1,5
2da.
Actividad:
1,5
3ra.
Actividad:
1,5
Foro:
1,5 2da. Act: 1,5
3ra. Act:
1,5
Evalu
ación
de
Gesti
Puntos
Totales: 20
1 QUISHPE COLCHA JOSE 602280950 2014-09-20 09:18:20.403 1,45 1,45 1,45 1,5 11,9 17,75
2 QUISHPE PEREZ VICTOR 1707012785 2014-09-20 09:29:12.887 En proceso 1,5 1,45 1,5 13,3 17,75
REPORTES DE GESTION DE RIESGOS II SGOP "C" I GRUPO 2015
3 QUISHPE VALENZUELA JOHN 1710311372 2014-09-20 09:27:23.03 1,5 1,5 1,5 1,4 11,9 17,8
4 RAMIREZ GALLARDO MARCO 910840941 2014-09-20 09:34:42.037 1,5 1,45 1,5 1,4 11,2 17,05
5 RAMOS PADILLA CLAUDIO 400898516 2014-09-20 09:30:04.46 1,5 1,5 1,5 1,5 8,4 14,4
6 RIERA RAMIREZ JORGE 400819975 2014-09-20 18:41:47.26 1,5 1,5 1,5 1,3 11,9 17,7
7 RODRIGUEZ CANDO JOSE 1102897590 2014-09-20 08:30:37.32 1,5 1,5 1,5 1,45 14 19,95
8 RODRIGUEZ MEDINA FERNANDO 602125072 2014-09-20 08:51:50.727 1,45 1,5 1,45 1,5 9,8 15,7
9 ROGEL ZAMBRANO VICENTE 909026528
10 ROSADO BARROS GALO 1202184352 2014-09-20 17:41:25.22 1,5 1,5 1,45 1,4 10,5 16,35
11 SACANCELA CHURO JAIME 1709165078 2014-09-20 11:12:25.83 1,5 1,5 1,4 10,5 14,9
12 SAILEMA CRIOLLO LUIS 1802037554 2014-09-20 08:39:50.49 1,5 1,45 1,4 1,4 13,3 19,05
13 SALAS PRADO HECTOR 1001481694 2014-09-20 09:28:04.453 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 13,3 20,8
14 SALAZAR MICHILENA EDISON 1709201444 2014-09-20 09:27:54.833 1,5 1,5 1,5 1,5 13,3 19,3
15 SANCHEZ CONLAGO MARCO 1709546640 2014-09-20 15:41:42.977 1,5 1,45 1,35 1,5 1,5 12,6 19,9
16 SANCHEZ IBARRA VINICIO 201094356 2014-09-20 15:22:52.463 1,5 1,45 1,5 1,5 11,2 17,15
17 SANCHEZ QUINCHIGUANGORAUL 1709836199 2014-09-20 15:19:12.157 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5 11,9 20,8
18 SANDOVAL TENORIO MARCO 1708763097 2014-09-20 10:55:33.59 1,5 1,5 1,5 1,5 14 20
19 SANGOQUIZA NAVAS JUAN 1709506354 2014-09-20 15:06:23.7 1,5 1,45 1,5 1,5 13,3 19,25
20 SANTACRUZ LOZADA OSWALDO 1706763685
21 SEVILLA ARAUZ JUAN 1707191696 2014-09-20 16:26:35.03 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,45 14 22,95
22 SIBRI QUITO ANGEL 300986973 2014-09-20 10:03:08.467 1,5 1,5 1,5 1,4 7,7 13,6
23 SOLORZANO GONZALEZ JACINTO 1202213946 2014-09-20 09:36:09.227 1,5 1,5 1,4 1,4 11,2 17
