SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 34
Downloaden Sie, um offline zu lesen
Edificio
Residencia Bolívar




                          Informe de Gestión
                       Adecuación de la Sala de Tableros Eléctricos

                           Junta Directiva electa en 2005
                                                 Chacao, 21 de Julio de 2011

Este documento resume actividades y cuadros financieros que se realizaron por la Junta de Condominio electa en el 2005 a los fines
de cumplir con lo solicitado por la Asamblea de Copropietarios referente a la debida adecuación de la actual Sala de Tableros
Eléctricos para adaptarla a las normas y requerimientos pertinentes.
INTRODUCCIÓN


A la JUNTA DE CONDOMINIO del EDIFICIO RESIDENCIA BOLÍVAR, electa en 2005, le fue
encomendada por la Asamblea de Copropietarios del inmueble, la misión de ACONDICIONAR LA
SALA DE TABLEROS ELÉCTRICOS, a los fines de cumplir con las NORMAS y REGULACIONES existentes
y de fiel cumplimiento en esta materia.

Dadas las condiciones económicas existentes, se decidió crear UN FONDO ESPECIAL, en el cual la
empresa encargada de la administración del inmueble, APORTARÍA MENSAULMENTE LA CANTIDAD
DE UN MIL BOLIVARES FUERTES (Bs.F 1.000,00), que para la fecha de su comienzo equivalían a UN
MILLÓN DE BOLÍVARES, de la alícuota de condominio pagada por los copropietarios.

Estos aportes se han venido dando y a la fecha de corte de esta presentación, la empresa
CONDOMINIOS CHACAO, C. A. ha cumplido con transferir a la Junta de Condominio del Inmueble, la
cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL BOLÍVARES FUERTES CON CERO CÉNTIMOS (Bs.F 85.000,00) que
fueron depositados en la CUENTA DE AHORROS No. 0134 – 0335 – 07 – 3352119651 DE BANESCO,
BANCO UNIVERSAL que luego fue cambiada a CUENTA CORRIENTE No. 0134 – 0335 – 09 –
3353028246 del mismo banco, por disposición bancaria.

La Junta de Condominio para mejorar los ingresos AL FONDO ESPECIAL, gestionó el arrendamiento
de un espacio en la azotea y en la planta baja del inmueble a la empresa TELECOMUNICACIONES
MOVILNET, C. A., en cuyo contrato de arrendamiento se estipula que el CANON DE ALQUILER será
modificado según el IPC.

La empresa TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C. A. transfiere directamente a la cuenta del FONDO
ESPECIAL en BANESCO lo correspondiente al pago del arrendamiento contratado y a la fecha de
corte de este informe, están al día.

Durante el tiempo transcurrido ocurrieron situaciones de emergencia en las instalaciones del
inmueble, que obligaron a la JUNTA a retirar dineros del FONDO ESPECIAL, para resolverlas. Esto se
evidencia en la lámina anexa que describe los GASTOS ADMINISTRADOS POR LA JUNTA y también
en la que indica los RETIROS DE LA CUENTA BANCARIA. Se nota que lo GASTADO supera lo
RETIRADO DEL BANCO, lo que deja una CUENTA A PAGAR A LA JUNTA ELECTA EN EL 2005.

La JUNTA ha estado vigilante de que las empresas respectivas se mantengan al día con los aportes
mensuales convenidos. Todas estas transacciones se muestran en las diferentes láminas que
conforman el presente informe y la JUNTA aclarará cualquier renglón que los propietarios se
refiriesen.

En relación con la ADECUACIÓN DE LA SALA DE TABLEROS ELÉCTRICOS DEL INMUEBLE, se resumen
las actividades practicadas:

     Se crea EL FONDO ESPECIAL para el financiamiento de la obra.
     Coordinación con la empresa CONDOMINIOS CHACAO, C. A. en cuanto a lo decidido por la
     Asamblea de Propietarios referente a pasar al FONDO ESPECIAL, por intermedio de la
     DIRECTIVA DE LA JUNTA DE CONDOMINIO, la cantidad de UN MIL BOLIVARES FUERTES SIN
     CENTIMOS, (Bs. F 1.000,00) mensualmente.
Se gestionó EL CONTRATO DE ARRENDADAMIENTO DE ESPACIO EN LA AZOTEA Y EN LA
PLANTA BAJA del edificio, a la empresa TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C. A.
Se estableció la coordinación técnica del Proyecto Eléctrico con la empresa suministradora del
servicio, C. A. LA ELECTRICIDAD DE CARACAS, hoy CORPOELEC.
Se solicitaron PRESUPUESTOS a contratistas del área.

                         JUNTA DE CONDOMINIO ELECTA EN 2005
                                 Ing. Oswaldo Delgado Ruíz
                                         Presidente
                    Ana Eliener Heredia D’Veras        Miriam Camargo
                               Tesorera                     Secretaria
                    Rosa María Costantino Rivera       Armando Ahami
                                 Vocal                        Vocal
RESUMEN DE LA GESTION ADMINISTRATIVA JUNTA DE CONDOMINIO ELECTA EN EL 2005
             FONDO ESPECIAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE TABLEROS ELÉCTRICOS
C.                 CONCEPTO                  MONTO (Bs.F)             OBSERVACIÓN
01   CONDOMINIOS CHACAO, C. A.                  85.000,00    APORTE MENSUAL; Bs. F 1.000,00
02   TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C. A.        114.635,28    ALQUILER MENSUAL: Bs. F 2.975,91
03   OTROS INGRESOS                              2.804,26    SALDO DE CUENTA DE AHORROS CERRADA
04   INTERESES BANCARIOS                        25.527,37
05   CREDITOS BANCARIOS                         10.274,39
06   TOTAL INGRESOS                            238.241,30
07 GASTOS EN OBRAS                               28.526,16   ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA JDC
08 CARGOS BANCARIOS                              11.530,69
09 TOTAL EGRESOS                                 40.056,85

10 TOTAL NETO (06 - 09)                        198.184,46

11 SALDO DEL BANCO                             200.113,79    AL 15-07-2011


12 DIFERENCIA (10-11)                            -1.929,33   SE ADEUDA A LA JDC ELECTA EN EL 2005


13 RETIROS PARA REALIZAR OBRAS                   26.596,83   (26.596,83 – 28.526,16 = -1.929,33)
FONDO ESPECIAL
          PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE TABLEROS
          RESUMEN DE TRANSFERENCIAS ANUALES
          TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C. A.                                  BANCO BANESCO
C. AÑO ASIGNADO        ACUMULADO       TRANSFERIDO       POR TRANSFERIR       DEPOSITOS       SALDO
01 2004                                                                   -               -            -
02 2005                            -                                      -               -            -
03 2006   14.556,86        14.556,86        32.676,00           18.119,14        32.676,00     32.676,00
04 2007   21.835,29        36.392,15                 -           3.716,15                 -    32.676,00
05 2008   21.835,29        58.227,44        12.085,08           13.466,36        12.085,08     44.761,08
06 2009   21.835,29        80.062,74        10.856,04           24.445,62        10.856,04     55.617,12
07 2010   21.835,29       101.898,03        40.077,92            6.202,99        40.077,92     95.695,04
08 2011    12.737,25      114.635,28         18.940,24              -0,00        18.940,24    114.635,28
09 2012                   114.635,28                                                      -   114.635,28

    TOTAL              114.635,28       114.635,28                        -   114.635,28 114.635,28
FONDO ESPECIAL
    PARA LA ADECUACIÓN DE LA SALA DE TABLEROS
             RESUMEN DE APORTES ANUALES
          CONDOMINIOS CHACAO, C. A. BANCO BANESCO
                                                        POR
C. AÑO ASIGNADO ACUMULADO            TRANSFERIDO                      DEPOSITOS       SALDO
                                                     TRANSFERIR
01 2004    6.000,00       6.000,00        3.000,00        3.000,00        3.000,00        3.000,00

02 2005   12.000,00      18.000,00       10.000,00        5.000,00       10.000,00       13.000,00

03 2006   12.000,00      30.000,00       14.000,00        3.000,00       14.000,00       27.000,00

04 2007   12.000,00      42.000,00        8.000,00        7.000,00        8.000,00       35.000,00

05 2008   12.000,00      54.000,00       15.000,00        4.000,00       15.000,00       50.000,00

06 2009   12.000,00      66.000,00       10.000,00        6.000,00       10.000,00       60.000,00

07 2010   12.000,00      78.000,00        9.000,00        9.000,00        9.000,00       69.000,00

08 2011    7.000,00      85.000,00       16.000,00                -      16.000,00       85.000,00

09 2012                  85.000,00                                                -      85.000,00

    TOTAL             85.000,00 85.000,00                  0,00 85.000,00             85.000,00
FACTURACION 01
BLQ FACT. No.    FECHA       A NOMBRE         CONCEPTO         PERIODO      S.-TOTAL I. V. A.    TOTAL         OBSERVACIÓN
 1    0001
 1      A                                                                                                 EN BLANCO
 1    0050
 2    0051      01/12/2008 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   DIC 2008                                   ANULADA
 2    0052      20/01/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   ENE 2009                                   ANULADA
 2    0053      28/02/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   FEB 2009                                   ANULADA
 2    0054      06/03/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   MAR 2009                                   ANULADA
 2    0055      14/04/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   ABR 2009                                   ANULADA
 2    0056                                                                                                ANULADA
 2    0057      29/05/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   MAY 2009                                   ANULADA
 2    0058      29/05/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   MAY 2009                                   ANULADA
 2    0059      26/06/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   JUN 2009                                   ANULADA
 2    0060      03/07/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   JUL 2009                                   ANULADA
 2    0061      30/06/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   MAY-JUN/09      566,64    68,00    634,64 NUEVO CANON
 2    0062      22/07/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   JUL 2009                                   ANULADA
 2    0063      14/08/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   AGO 2009      2.059,33   247,12 2.306,45
 2    0064      18/09/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   SEP 2009      2.059,33   247,12 2.306,45
 2    0065      16/10/2009 MOVILNET                                                       0,00     0,00 ANULADA
 2    0066      01/10/2009 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   OCT. 2009     2.059,33   247,12 2.306,45
 2    0067      22/07/2009                                                       0,00     0,00     0,00 ANULADA
 2    0068      25/05/2010 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   NOV. 2009     2.059,33   247,12 2.306,45
 2    0069      25/05/2010 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   DIC 2009      2.059,33   247,12 2.306,45
 2    0070      25/05/2010 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   ENE 2010      2.059,33   247,12 2.306,45
 2    0071      25/05/2010 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   FEB 2010      2.059,33   247,12 2.306,45
 2    0072      25/05/2010 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   MAR 2010      2.059,33   247,12 2.306,45
 2    0073      25/05/2010 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   ABR 2010      2.059,33   247,12 2.306,45
 2    0074      25/05/2010 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   MAY 2010      2.059,33   247,12 2.306,45
 2    0075      25/05/2010 MOVILNET     ALQUILER DE ESPACIOS   JUN 2010      2.059,33   247,12 2.306,45
FACTURACION 02
BLQ FACT. No.    FECHA     A NOMBRE         CONCEPTO         PERIODO S.-TOTAL I. V. A.       TOTAL           OBSERVACIÓN
 2    0076      30/07/2010 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   JUL 2010                                   DEVUELTA POR MOVILNET
 2    0077      12/08/2010 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   AUG 2010                                   DEVUELTA POR MOVILNET
                                                             12-05/30-
 2    0078      20/01/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS    06-2010     793,49     95,21    888,70
 2    0079      20/01/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   JUL 2010    2.541,65   304,99   2.846,64
 2    0080      20/01/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   AGO 2010    2.541,65   304,99   2.846,64
 2    0081      20/01/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   SEP 2010    2.541,65   304,99   2.846,64
 2    0082      20/01/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   OCT 2010    2.541,65   304,99   2.846,64
 2    0083      20/01/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   NOV 2010    2.541,65   304,99   2.846,64
 2    0084      20/01/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   DIC 2010    2.541,65   304,99   2.846,64
 2    0085      20/01/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   ENE 2011    2.541,65   304,99   2.846,64
 2    0086      20/01/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   FEB 2011    2.541,65   304,99   2.846,64
 2    0087      07/04/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   MAR 2011    2.541,65   304,99   2.846,64 RECIBIDA P/FOTOCOPIA
 2    0088      07/04/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   ABR 2011    2.541,65   304,99   2.846,64 RECIBIDA P/FOTOCOPIA
 2    0089      03/05/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   MAY 2011    2.541,65   304,99   2.846,64
 2    0090      02/06/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS   JUN 2011    2.541,65   304,99   2.846,64
                                                             MAY - JUN
 2    0091      15/06/2011 MOVILNET   ALQUILER DE ESPACIOS     2011       714,43     85,73    800,16 NUEVO CANON DE ARREND.
 2    0092
 2    0093
 2    0094
 2    0095
 2    0096
 2    0097
 2    0098
 2    0099
 2    0100
RESUMEN DE APORTES POR ALICUOTA DE CONDOMINIO
     JDC ELECTA EL 2005                        BANESCO
CONDOMINIOS CHACAO, C. A.        OTRA              CUENTA DEL FONDO
C.    FECHA       MONTO         CUENTA       OTROS             APORTE
01   18-11-04        3.800,00     3.800,00      800,00                3.000,00
02   25-01-05        2.500,00     2.500,00      500,00                2.000,00
03   17-03-05        2.000,00                                         2.000,00
04   29-04-05        2.000,00                                         2.000,00
05   27-06-05        2.000,00                                         2.000,00
06   26-07-05        1.000,00                                         1.000,00
07   08-09-05        1.000,00                                         1.000,00
08   17-04-06        6.000,00                                         6.000,00
09   20-11-06        8.000,00                                         8.000,00
10   16-08-07        8.000,00                                         8.000,00
11   13-08-08       10.000,00                                        10.000,00
12   01-09-08        5.000,00                                         5.000,00
13   27-11-09       10.000,00                                        10.000,00
14   07-05-10        9.000,00                                         9.000,00
15   28-04-11       12.000,00                                        12.000,00
16   09-06-11        1.000,00                                         1.000,00
17   21-06-11        2.000,00                                         2.000,00
18   15-07-11        1.000,00                                         1.000,00
      TOTAL       86.300,00      6.300,00    1.300,00              85.000,00
CONDOMINIOS CHACAO, C. A. - ASIGNACIONES MENSUALES Y APORTES
C.   FECHA            CONCEPTO           MONTO (Bs.)     ASIGNADO       ACUMULADO       TRANSFERIDO     X TRANSF.
01   01-07-04   ASIGNACIÓN AL FONDO                          1.000,00        1.000,00                      1.000,00
02   01-08-04   ASIGNACIÓN AL FONDO                          1.000,00        2.000,00                      2.000,00
03   01-09-04   ASIGNACIÓN AL FONDO                          1.000,00        3.000,00                      3.000,00
04   01-10-04   ASIGNACIÓN AL FONDO                          1.000,00        4.000,00                      4.000,00
05   01-11-04   ASIGNACIÓN AL FONDO                          1.000,00        5.000,00                      5.000,00
06   18-11-04   TRANSFERENCIA AL FONDO        3.800,00                       5.000,00        3.000,00      2.000,00
07   01-12-04   ASIGNACIÓN AL FONDO                          1.000,00        6.000,00                      3.000,00
08   01-01-05   ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00        7.000,00                      4.000,00
09   25-01-05   TRANSFERENCIA AL FONDO        2.500,00                       7.000,00        2.000,00      2.000,00
10   01-02-05   ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00        8.000,00                      3.000,00
11   01-03-05   ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00        9.000,00                      4.000,00
12   17-03-05   TRANSFERENCIA AL FONDO        2.000,00                       9.000,00        2.000,00      2.000,00
13   01-04-05   ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00       10.000,00                      3.000,00
14   29-04-05   TRANSFERENCIA AL FONDO        2.000,00                      10.000,00        2.000,00      1.000,00
15   01-05-05   ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00       11.000,00                      2.000,00
16   01-06-05   ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00       12.000,00                      3.000,00
17   27-06-05   TRANSFERENCIA AL FONDO        2.000,00                      12.000,00        2.000,00      1.000,00
18   01-07-05   ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00       13.000,00                      2.000,00
19   26-07-05   TRANSFERENCIA AL FONDO        1.000,00                      13.000,00        1.000,00      1.000,00
20   01-08-05   ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00       14.000,00                      2.000,00
21   01-09-05   ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00       15.000,00                      3.000,00
22   08-09-05   TRANSFERENCIA AL FONDO        1.000,00                      15.000,00        1.000,00      2.000,00
23   01-10-05   ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00       16.000,00                      3.000,00
24   01-11-05   ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00       17.000,00                      4.000,00
25   01-12-05   ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00       18.000,00                      5.000,00
CONDOMINIOS CHACAO, C. A. - ASIGNACIONES MENSUALES Y APORTES
C.   FECHA            CONCEPTO           MONTO (Bs.)      ASIGNADO        ACUMULADO      TRANSFERIDO      X TRANSF.
26   01-01-06   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      19.000,00                         6.000,00
27   01-02-06   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      20.000,00                         7.000,00
28   01-03-06   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      21.000,00                         8.000,00
29   01-04-06   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      22.000,00                         9.000,00
30   17-04-06   TRANSFERENCIA AL FONDO         6.000,00                      22.000,00         6.000,00        3.000,00
31   01-05-06   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      23.000,00                         4.000,00
32   01-06-06   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      24.000,00                         5.000,00
33   01-07-06   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      25.000,00                         6.000,00
34   01-08-06   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      26.000,00                         7.000,00
35   01-09-06   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      27.000,00                         8.000,00
36   01-10-06   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      28.000,00                         9.000,00
37   01-11-06   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      29.000,00                        10.000,00
38   20-11-06   TRANSFERENCIA AL FONDO         8.000,00                      29.000,00         8.000,00        2.000,00
39   01-12-06   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      30.000,00                         3.000,00
40   01-01-07   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      31.000,00                         4.000,00
41   01-02-07   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      32.000,00                         5.000,00
42   01-03-07   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      33.000,00                         6.000,00
43   01-04-07   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      34.000,00                         7.000,00
44   01-05-07   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      35.000,00                         8.000,00
45   01-06-07   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      36.000,00                         9.000,00
46   01-07-07   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      37.000,00                        10.000,00
47   01-08-07   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      38.000,00                        11.000,00
48   16-08-07   TRANSFERENCIA AL FONDO         8.000,00                      38.000,00         8.000,00        3.000,00
49   01-09-07   ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      39.000,00                          4.000,0
CONDOMINIOS CHACAO, C. A. - ASIGNACIONES MENSUALES Y APORTES
C.   FECHA        CONCEPTO           MONTO (Bs.)      ASIGNADO       ACUMULADO       TRANSFERIDO     X TRANSF.
50 01-10-07 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       40.000,00                        5.000,00
51 01-11-07 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       41.000,00                        6.000,00
52 01-12-07 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       42.000,00                        7.000,00
53 01-01-08 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       43.000,00                        8.000,00
54 01-02-08 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       44.000,00                        9.000,00
55 01-03-08 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       45.000,00                       10.000,00
56 01-04-08 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       46.000,00                       11.000,00
57 01-05-08 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       47.000,00                       12.000,00
58 01-06-08 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       48.000,00                       13.000,00
59 01-07-08 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       49.000,00                       14.000,00
60 01-08-08 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       50.000,00                       15.000,00
61 13-08-08 TRANSFERENCIA AL FONDO        10.000,00                      50.000,00       10.000,00        5.000,00
62 01-09-08 TRANSFERENCIA AL FONDO         5.000,00                      50.000,00        5.000,00               0,00
63 01-09-08 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       51.000,00                        1.000,00
64 01-10-08 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       52.000,00                        2.000,00
65 01-11-08 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       53.000,00                        3.000,00
66 01-12-08 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       54.000,00                        4.000,00
67 01-01-09 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       55.000,00                        5.000,00
68 01-02-09 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       56.000,00                        6.000,00
69 01-03-09 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       57.000,00                        7.000,00
70 01-04-09 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00       58.000,00                        8.000,00
CONDOMINIOS CHACAO, C. A. - ASIGNACIONES MENSUALES Y APORTES
C.   FECHA          CONCEPTO           MONTO (Bs.)     ASIGNADO       ACUMULADO      TRANSFERIDO       X TRANSF.
71   01-05-09 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      59.000,00                          9.000,00
72   01-06-09 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      60.000,00                         10.000,00
73   01-07-09 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      61.000,00                         11.000,00
74   29-07-09 TRANSFERENCIA AL FONDO       10.000,00                     61.000,00                         11.000,00
75   01-08-09 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      62.000,00                         12.000,00
76   01-09-09 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      63.000,00                         13.000,00

77   01-10-09 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      64.000,00                         14.000,00

78   01-11-09 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      65.000,00                         15.000,00

79   27-11-09 TRANSFERENCIA AL FONDO       10.000,00                     65.000,00         10.000,00        5.000,00

80   01-12-09 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      66.000,00                          6.000,00

81   01-01-10 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      67.000,00                          7.000,00

82   01-02-10 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      68.000,00                          8.000,00

83   01-03-10 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      69.000,00                          9.000,00

84   01-04-10 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      70.000,00                         10.000,00

85   01-05-10 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      71.000,00                         11.000,00

86   07-05-10 TRANSFERENCIA AL FONDO        9.000,00                     71.000,00          9.000,00        2.000,00

87   01-06-10 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      72.000,00                          3.000,00

88   01-07-10 ASIGNACION AL FONDO                          1.000,00      73.000,00                          4.000,00
CONDOMINIOS CHACAO, C. A. - ASIGNACIONES MENSUALES Y APORTES
C.   FECHA          CONCEPTO           MONTO (Bs.)      ASIGNADO       ACUMULADO      TRANSFERIDO       X TRANSF.
89   01-08-10 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00      74.000,00                         5.000,00

90   01-09-10 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00      75.000,00                         6.000,00

91   01-10-10 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00      76.000,00                         7.000,00

92   01-11-10 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00      77.000,00                         8.000,00

93   01-12-10 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00      78.000,00                         9.000,00

94   01-01-11 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00      79.000,00                        10.000,00

95   01-02-11 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00      80.000,00                        11.000,00

96   01-03-11 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00      81.000,00                        12.000,00

97   01-04-11 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00      82.000,00                        13.000,00

98   28-04-11 TRANSFERENCIA AL FONDO        12.000,00                     82.000,00         12.000,00       1.000,00

99   01-05-11 ASIGNACION AL FONDO                           1.000,00      83.000,00                 -       2.000,00

100 01-06-11 ASIGNACION AL FONDO                            1.000,00      84.000,00                 -       3.000,00

101 09-06-11 TRANSFERENCIA AL FONDO          1.000,00                     84.000,00          1.000,00       2.000,00

102 21-06-11 TRANSFERENCIA AL FONDO          2.000,00                     84.000,00          2.000,00               -
103 01-07-11 ASIGNACIÓN AL FONDO                            1.000.00      85.000.00                         1.000.00

104 14-07-11 TRANSFERENCIA AL FONDO          1.000.00                     85.000.00          1.000.00           0.00

                                                        TOTAL           85.000,00        85.000,00            0,00
PAGOS EFECTUADOS POR TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C. A.
        C.            MOVILNET               ACREDITADO A CUENTA
        M     FECHA         DOC. PAGO       MONTO         FECHA       REFERENCIA    SALDO
        01   07/06/2006      2000012966      32.676,00   14/06/2006                 32.676,00
        02   07/05/2008      2000012765        821,94    13/05/2008                 33.497,94
        03   04/06/2008      2000015719       1.274,00   10/06/2008                 34.771,94
        04   17/06/2008      2000017655        471,44    25/06/2008                 35.243,38
        05   02/07/2008      2000019622       1.560,56   07/07/2008                 36.803,94
        06   25/07/2008      2000023535       1.560,56   04/08/2008                 38.364,50
        07   26/08/2008      2000027816       1.560,56   03/09/2008                 39.925,06
        08   29/09/2008      2000031990       1.560,56   06/10/2008                 41.485,62
        09   29/10/2008      2000036312       1.560,56   05/11/2008                 43.046,18
        10   01/12/2008      2000042642       1.714,90                              44.761,08   1.714,90
        11   01/01/2009      200001110        1.714,90                              46.475,98   3.429,80
        12   28/01/2009      200002453        1.714,90                              48.190,88   5.144,70
        13   02/03/2009      200007785        1.714,90                              49.905,78   6.859,60
        14   01/04/2009      2000013137       1.714,90                              51.620,68   8.574,50
        15   27/04/2009      2000016076       1.714,90                              53.335,58   10.289,40
        16   01/06/2009      2000020390       1.714,90                              55.050,48   12.004,30
        17   15/06/2009      2000022510        566,64    19/06/2009    LOTE 10040   55.617,12     S.I.B.
        18   11/06/2010      2000022604      22.112,90   17/06/2010   00020058692   77.730,02
        19   18/06/2010      2000022818        793,49    27/06/2010   00020059895   78.523,51
        20   23/08/2010      2000033629       9.546,58   25/08/2010   00020088281   88.070,09


S.I.B. SIN INFORMACIÓ DETALLADA DEL BANCO
PAGOS EFECTUADOS POR TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C. A.
C.              MOVILNET                      ACREDITADO A CUENTA
M    FECHA      DOC. PAGO    MONTO        FECHA       REFERENCIA    SALDO
21 28/09/2010   2000038016    2.541,65   01/10/2010   00020102512       90.611,74
2226/10/2010    2000042335    2.541,65   02/11/2010   00020113696       93.153,39
23 25/11/2010   2000046525    2.541,65   01/12/2010   00020125986       95.695,04
24 12/01/2011   2000000841    2.541,65   18/01/2011   00020003390       98.236,69
25 19/01/2011   2000001871    2.541,65   01/02/2011   00020006251      100.778,34
26 22/02/2011   2000007413    2.541,65   03/03/2011   00020019831      103.319,99
27 29/03/2011   2000011679    2.541,65   01/04/2011   00020032205      105.861,64
28 27/04/2011   2000015643    2.541,65   03/05/2011   00020046062      108.403,29   ANUALMENTE
29 26/05/2011   2000018730    2.541,65   31/05/2011   00020058318      110.944,94      AÑO       MESES    TOTAL
30 08/06/2011   2000021812     714,43    14/06/2011   00020065084      111.659,37     2006           8   32.676,00
31 23/06/2011   2000024102    2.975,91   01/07/2011   00020070626      114.635,28     2007          12     0,00
32                                                                     114.635,28     2008          12   12.085,08
33                                                                     114.635,28     2009          12   10.856,04
34                                                                     114.635,28     2010          12   40.077,92
35                                                                     114.635,28     2011           7   18.940,24
36                                                                   114.635,28       TOTAL         63 114.635,28
TODO EN Bs. F
                                RENTA PROMEDIO MENSUAL              1.819,61
RELACIÓN DE RENTA MENSUAL Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR
                           TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C. A.

      JUNTA DE CONDOMINIO EDIF. RES. BOLIVAR                                   TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C. A.
MES    FECHA     FECHA FACT.   MONTO (Bs.)     ACUMULADO          REF. MOV.     M   REF. BANCO   TRANSFERIDO ACUMULADO         POR TRANSF.
01    01-05-06                                      .400.000,00                                                            -     1.400.000,00
02    01-06-06                  1.400.000,00       2.800.000,00                                                            -     2.800.000,00
      07-06-06                                     2.800.000,00   2000012966   01                32.676.000,06 32.676.000,06    -29.876.000,06
03    01-07-06                  1.400.000,00       4.200.000,00                                                32.676.000,06    -28.476.000,06
