SlideShare ist ein Scribd-Unternehmen logo
1 von 38
Downloaden Sie, um offline zu lesen
АУДИТОРИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ В МОЛДОВЕ


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
AUG 2012

Подготовлен для:

BATI




Отчет подготовлен Xplane, Alba Iulia str. 97, Chisinau, MD-2071, Republic of Moldova

Tel: (+373 22) 844 622 E-mail: info@xplane.md

www.xplane.md
Содержание отчета

Описание исследования                                 03
Структура выборки                                     05

Профиль читателей газет и журналов                    07

Ежедневные издания                                    10
  Аудитория одного номера                             11
  Аудитория за полгода                                16

Еженедельные издания                                  18
  Аудитория одного номера                             19
  Аудитория за полгода                                24

Издания выходящие раз в месяц или реже                26
  Аудитория одного номера                             27
  Аудитория за полгода                                32

Приложение A: Профиль читателей изданий

Приложение B: Дополнительная информация
  Часть издания, читаемая внимательно
  Количество контактов с одним выпуском
  Интерес к темам публикаций в газетах или журналах

                                                           2
Xplane Market Research Agency
Описание исследования




                                                        3
Xplane Market Research Agency
Описание исследования

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СОВОКУПНОСТЬ.
Все городское население РМ в возрасте 12-65. Размер генеральной совокупности = 1.156 тыс.

РАЗМЕР ВЫБОРКИ.
1815 интервью из которых:
   mun. Chisinau (включая пригороды): 920 интервью
   Balti: 260 интервью
   Остальные города: 635 интервью

МЕТОД СБОРА ДАННЫХ.
CATI (телефоные интервью с использованием специализированного программного обеспечения).

ФОРМИРОВАНИЕ ВЫОРКИ.
Выборка квотируется по полу и возрасту (согласно данным Национального Бюро статистики), рассчитывается
пропорционально населению каждого города / региона.
ВЫБОРКА ПОКРЫВАЕТ ВСЕ ГОРОДА РМ.
Для каждого города / региона генеральной совокупности, выборка формируется при помощи случайной
генерации телефонных номеров из полной базы телефонных номеров для соответствующего города / региона.

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ОДНОГО ИНТЕРВЬЮ.
12 мин.

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.
26 MAY - 17 JUN 2012.

                                                                                                     4
Xplane Market Research Agency
Структура выборки




                                                    5
Xplane Market Research Agency
Характеристики выборки
                                                                                                                 Городское население
% из городского населения 12-65                                                                                         12-65
                                                                                                                    %         тыс.
                       Chisinau                                   53.7           Chisinau                          53.7      620.4
                  Другие города                               46.4               Другие города                     46.4      536.0

                      Мужчины                                 47.5               Мужчины                           47.5      549.2
                      Женщины                                   52.5             Женщины                           52.5      607.3

                          12-24                 24.7                             12-24                             24.7      285.2
                          25-39                        33.9                      25-39                             33.9      392.4
                           40+                             41.4                  40+                               41.4      478.9

         Молдавский / Румынский                                  53.2            Молдавский / Румынский            53.2      615.2
               Русский / Другой                               46.8               Русский / Другой                  46.8      541.2
                                                                                                                              0.0
               Женат / замужем                                     57.4          Женат / замужем                   57.4      663.8
          Не женат / не замужем                            42.6                  Не женат / не замужем             42.6      492.6

            Начальное / среднее                                           64.4   Начальное / среднее               64.4      745.0
   Высшее / постуниверситетское                        35.6                      Высшее / постуниверситетское      35.6      411.5
                                                                                                                              0.0
    Основной покупатель в семье                                           64.2   Основной покупатель в семье       64.2      742.7
  Зарабатывает основной доход в…                          40.2                   Зарабатывает основной доход в     40.2      464.8

  Руководители компании, отдела    6.4                                           Руководители компании, отдела      6.4      73.9
                   Специалисты        13.7                                       Специалисты                       13.7      158.8
  Офисные работники / работники…        17.2                                     Офисные работники / работники     17.2      198.3
              Рабочий / фермер       10.5                                        Рабочий / фермер                  10.5      121.4
           Другие (работающие)      9.4                                          Другие (работающие)                9.4      109.2
             Стедент / учащийся        14.0                                      Стедент / учащийся                14.0      162.1
                     Пенсионер      9.6                                          Пенсионер                          9.6      111.4
                   Безработный            19.2                                   Безработный                       19.2      221.5

                 Выше среднего           12.2                                    Выше среднего                     12.2      140.6
                      Среднее                      31.9                          Среднее                           31.9      368.8
                 Ниже среднего                                     56.0          Ниже среднего                     56.0      647.0


WEEKLY                                                                                                                                 6
Профиль читателей газет и журналов




                                                                     7
Xplane Market Research Agency
Профиль читателей прессы (читают хотя бы раз в месяц)
                                                                                           Correspondence index
                                      Chisinau                       57.4                                 107
Регион
                                 Другие города                42.6                                  92

                                    Мужчины                   41.7                                  88
Пол
                                    Женщины                          58.3                                 111

                                         12-24        19.9                                          81
Возраст                                  25-39            31.9                                      94
                                           40+                   48.2                                     116

                      Молдавский / Румынский                       52.9                            100
Язык общения
                             Русский / Другой                    47.1                                     101

Семейное положение           Женат / замужем                         60.2                                 105
                        Не женат / не замужем                 39.8                                  93

                          Начальное / среднее                      56.4                             88
Образование
                 Высшее / постуниверситетское                  43.6                                       123

                 Основной покупатель в семье                              67.3                            105
          Зарабатывает основной доход в семье                 39.3                                  98

              Руководители компании, отдела        8.3                                                     130
                                 Специалисты          16.5                                                120
   Офисные работники / работники сферы услуг           19.0                                               111
                            Рабочий / фермер       10.2                                             97
Соц. статус
                         Другие (работающие)       8.3                                              88
                          Стедент / учащийся        10.7                                           76
                                   Пенсионер       9.7                                                    100
                                 Безработный          17.4                                          91


Доход                 Средний / Выше среднего                    48.0                                     109
                                Ниже среднего                     52.0                              93

                                                                                           NOT a target     Target
                                                                                             group          group


  Correspondence index показывет насколько для представителей определенной целевой группы свойственно читать прессу.
  Значения индекса, >105 говорят о том, представителям данной группа свойственно читать прессу. Такие группы могут рассматриваться как целевая
  группа читателей прессы. Значения индекса, <95 говорят о том, представителям данной группа НЕ свойственно читать прессу.
  Значения индекса в пределах от 95 до 105 не позволяют делать надежных выводов относительно склонности либо несклонности представителей         8
  целевой группы читать прессу.
Профиль читателей журналов (читают хотя бы раз в 6 месяцев)
                                                                                           Correspondence index
                                      Chisinau                              69.8                            130
Регион
                                 Другие города            30.2                                   65

                                    Мужчины                31.6                                  67
Пол
                                    Женщины                                68.4                             130

                                         12-24             33.7                                              137
Возраст                                  25-39               38.9                                          115
                                           40+           27.4                                    66

                      Молдавский / Румынский                           58.4                                110
Язык общения
                             Русский / Другой                   41.6                                  89

Семейное положение           Женат / замужем                       52.5                               91
                        Не женат / не замужем                     47.5                                     112

                          Начальное / среднее                        55.9                             87
Образование
                 Высшее / постуниверситетское                    44.1                                      124

                 Основной покупатель в семье                              66.4                             103
          Зарабатывает основной доход в семье               34.4                                      86

              Руководители компании, отдела         9.7                                                        152
                                 Специалисты           15.2                                                111
   Офисные работники / работники сферы услуг             23.3                                                136
                            Рабочий / фермер       5.5                                          52
Соц. статус
                         Другие (работающие)        9.0                                               96
                          Стедент / учащийся            19.5                                                 139
                                   Пенсионер      3.2                                      34
                                 Безработный          14.6                                           76


Доход                          Выше среднего                        53.5                                   121
                                    Среднее                       46.5                                83

                                                                                           NOT a target      Target
                                                                                             group           group


  Correspondence index показывет насколько для представителей определенной целевой группы свойственно читать журналы.
  Значения индекса, >105 говорят о том, представителям данной группа свойственно читать прессу. Такие группы могут рассматриваться как целевая
  группа читателей журналов. Значения индекса, <95 говорят о том, представителям данной группа НЕ свойственно читать журналы.
  Значения индекса в пределах от 95 до 105 не позволяют делать надежных выводов относительно склонности либо несклонности представителей         9
  целевой группы читать журналы.
Ежедневные издания

                                  Аудитория одного номера
                                  Aудитория за полгода




                                                             10
Xplane Market Research Agency
Аудитория одного номера
 Ежедневные издания
% из городского населения 12-65                              Средняя аудитория одного номера
                                                                Adevarul составляет 7.4 тыс.
                                                              читателей, или 0.6% городского
                                                              населения в возрасте 12-65 лет.
                                                                                                                    All urban 12-65

                                                                                                                %         тыс.        #

    КП - cotidian (mon-wed, f ri,
                sat)
                                                       1.5                  КП - cotidian (mon-wed, fri, sat)   1.5       17.7        (1)

             Adevarul (mon-fri)                  0.6                        Adevarul (mon-fri)                  0.6        7.4        (2)

    Timpul - cotidian (mon-thu)                 0.6                         Timpul - cotidian (mon-thu)         0.6        7.2        (3)

                     Панорама              0.4                              Панорама                            0.4        4.6        (4)

        Независимая Молдова               0.3                               Независимая Молдова                 0.3        3.7        (5)

                 Спорт Курьер             0.3                               Спорт Курьер                        0.3        3.3        (6)

        Молдавские Ведомости          0.3                                   Молдавские Ведомости                0.3        3.1        (7)

             Moldova Suverana       0.1                                     Moldova Suverana                    0.1        0.7        (8)




DAILY                                                                                                                                       11
Аудитория одного номера
 Ежедневные издания
% из городского населения 12-65




                                            2011                 2012                 ИЗМЕНЕНИЕ

                                      %       Тыс.   #     %       Тыс.   #     %         Тыс.     #

  КП - cotidian (mon-wed, fri, sat)   1.9     22.0   (1)   1.5     17.7   (1)   -0.4      -4.3    (0)

  Adevarul (mon-fri)                  1.3     15.5   (2)   0.6     7.4    (2)   -0.7      -8.1    (0)

  Timpul - cotidian (mon-thu)         0.5     6.3    (4)   0.6     7.2    (3)   +0.1      +1.0    (+1)

  Панорама                            ---      ---   ---   0.4     4.6    (4)   ---        ---    ---

  Независимая Молдова                 0.2     2.6    (7)   0.3     3.7    (5)   +0.1      +1.1    (+2)

  Спорт Курьер                        0.6     6.5    (3)   0.3     3.3    (6)   -0.3      -3.2    (-3)

  Молдавские Ведомости                0.2     2.8    (6)   0.3     3.1    (7)   +0.0      +0.3    (-1)

  Moldova Suverana                    0.3     3.2    (5)   0.1     0.7    (8)   -0.2      -2.4    (-3)




DAILY                                                                                                    12
Аудитория одного номера
 Ежедневные издания
% из городского
населения 12-65




                                           All urban 12-65         Chisinau (incl. suburbs)         Other towns


                                       %         тыс.        #      %         тыс.      #     %         тыс.      #

        КП - cotidian (mon-wed, fri,
                                       1.5       17.7        (1)    2.2       13.7      (1)   0.7        4.0      (1)
        sat)

        Adevarul (mon-fri)             0.6        7.4        (2)    0.9       5.6       (2)   0.4        1.9      (4)

        Timpul - cotidian (mon-thu)    0.6        7.2        (3)    0.7       4.6       (3)   0.5        2.5      (2)

        Панорама                       0.4        4.6        (4)    0.6       3.6       (4)   0.2        1.1      (6)

        Независимая Молдова            0.3        3.7        (5)    0.3       1.8       (6)   0.4        1.9      (3)

        Спорт Курьер                   0.3        3.3        (6)    0.3       1.6       (7)   0.3        1.7      (5)

        Молдавские Ведомости           0.3        3.1        (7)    0.4       2.2       (5)   0.2        0.8      (7)

        Moldova Suverana               0.1        0.7        (8)    0.1       0.5       (8)   0.0        0.2      (8)




DAILY                                                                                                                   13
Аудитория одного номера
 Ежедневные издания
% из городского
населения 12-65




                                                                                                 Age:               Age:                Age:
                               All urban 12-65          Male               Female
                                                                                                12-24               25-39               40+

                               %     тыс.   #     %     тыс.   #     %      тыс.    #     %     тыс.    #     %     тыс.    #     %     тыс.   #

КП - cotidian (mon-wed, fri,
                               1.5   17.7 (1)     1.2    6.8   (1)   1.8    11.0 (1)      0.6    1.7    (2)   1.0    4.0    (1)   2.5   12.0 (1)
sat)

Adevarul (mon-fri)             0.6   7.4    (2)   0.6    3.5   (3)   0.6     4.0    (2)   0.7    1.9    (1)   0.7    2.9    (2)   0.5    2.5   (4)

Timpul - cotidian (mon-thu)    0.6   7.2    (3)   0.7    3.7   (2)   0.6     3.4    (3)   0.3    1.0    (4)   0.5    2.1    (3)   0.8    4.1   (2)

Панорама                       0.4   4.6    (4)   0.3    1.9   (7)   0.5     2.8    (4)   0.1    0.1    (6)   0.2    0.8    (5)   0.8    3.7   (3)

Независимая Молдова            0.3   3.7    (5)   0.4    2.3   (5)   0.2     1.4    (5)   0.0    0.0    (7)   0.3    1.3    (4)   0.5    2.4   (5)

Спорт Курьер                   0.3   3.3    (6)   0.5    2.6   (4)   0.1     0.6    (7)   0.4    1.2    (3)   0.2    0.7    (6)   0.3    1.4   (7)

Молдавские Ведомости           0.3   3.1    (7)   0.4    2.1   (6)   0.2     0.9    (6)   0.1    0.4    (5)   0.2    0.6    (7)   0.4    2.0   (6)

Moldova Suverana               0.1   0.7    (8)   0.1    0.6   (8)   0.0     0.1    (8)   0.0    0.0    (8)   0.1    0.5    (8)   0.0    0.2   (8)




DAILY                                                                                                                                                14
Аудитория одного номера
 Ежедневные издания
% из городского
населения 12-65




                                                     Main language:       Main language:         Income above        Income below
                               All urban 12-65
                                                       MD / RO            Russian / other           average             average

                               %     тыс.        #   %     тыс.       #   %     тыс.        #   %     тыс.      #   %     тыс.      #

КП - cotidian (mon-wed, fri,
                               1.5   17.7    (1)     1.0    6.1   (3)     2.2   11.6    (1)     1.1    5.5   (1)    1.9   12.2      (1)
sat)

Adevarul (mon-fri)             0.6    7.4    (2)     1.1    6.9   (2)     0.1    0.5    (6)     0.9    4.5   (3)    0.4    2.9      (3)

Timpul - cotidian (mon-thu)    0.6    7.2    (3)     1.2    7.1   (1)     0.0    0.0    (7)     0.9    4.8   (2)    0.4    2.3      (4)

Панорама                       0.4    4.6    (4)     0.2    1.1   (7)     0.7    3.5    (2)     0.3    1.8   (5)    0.4    2.9      (2)

Независимая Молдова            0.3    3.7    (5)     0.2    1.3   (6)     0.5    2.5    (3)     0.4    1.9   (4)    0.3    1.8      (6)

Спорт Курьер                   0.3    3.3    (6)     0.3    1.7   (4)     0.3    1.6    (4)     0.3    1.3   (7)    0.3    2.0      (5)

Молдавские Ведомости           0.3    3.1    (7)     0.2    1.5   (5)     0.3    1.5    (5)     0.3    1.7   (6)    0.2    1.3      (7)

Moldova Suverana               0.1    0.7    (8)     0.1    0.7   (8)     0.0    0.0    (8)     0.1    0.6   (8)    0.0    0.1      (8)




DAILY                                                                                                                            15
Аудитория за полгода
 Ежедневные издания
% из городского населения 12-65                           60.6 тыс. читали газету Adevarul хотя
                                                           бы один раз за последние полгода,
                                                           что составляет 5,2% от городского
                                                            населения в возрасте 12-65 лет.
                                                                                                                   All urban 12-65

                                                                                                               %         тыс.        #

    КП - cotidian (mon-wed, f ri,
                sat)
                                                        6.6                КП - cotidian (mon-wed, fri, sat)   6.6       76.3        (1)

             Adevarul (mon-fri)                   5.2                      Adevarul (mon-fri)                  5.2       60.6        (2)

    Timpul - cotidian (mon-thu)             2.5                            Timpul - cotidian (mon-thu)         2.5       28.7        (3)

        Независимая Молдова                2.1                             Независимая Молдова                 2.1       24.2        (4)

                 Спорт Курьер        1.4                                   Спорт Курьер                        1.4       15.9        (5)

        Молдавские Ведомости         1.2                                   Молдавские Ведомости                1.2       13.9        (6)

             Moldova Suverana       0.8                                    Moldova Suverana                    0.8        9.7        (7)

                     Панорама       0.8                                    Панорама                            0.8        9.6        (8)




DAILY                                                                                                                                      16
Аудитория за полгода
 Ежедневные издания
% из городского населения 12-65




                                            2011                 2012               ИЗМЕНЕНИЕ

                                      %       Тыс.   #     %       Тыс.   #     %       Тыс.     #

  КП - cotidian (mon-wed, fri, sat)   6.2     71.5   (1)   6.6     76.3   (1)   +0.4    +4.8    (0)

  Adevarul (mon-fri)                  5.5     63.6   (2)   5.2     60.6   (2)   -0.3    -3.0    (0)

  Timpul - cotidian (mon-thu)         1.6     18.0   (3)   2.5     28.7   (3)   +0.9    +10.6   (0)

  Независимая Молдова                 1.2     13.7   (6)   2.1     24.2   (4)   +0.9    +10.5   (+2)

  Спорт Курьер                        1.4     15.9   (5)   1.4     15.9   (5)   +0.0    +0.1    (0)

  Молдавские Ведомости                0.7     7.7    (7)   1.2     13.9   (6)   +0.5    +6.2    (+1)

  Moldova Suverana                    1.4     16.7   (4)   0.8     9.7    (7)   -0.6    -7.0    (-3)

  Панорама                            0.4     4.1    (8)   0.8     9.6    (8)   +0.5    +5.5    (0)




DAILY                                                                                                  17
Еженедельные издания

                                  Аудитория одного номера
                                  Aудитория за пол-года




                                                             18
Xplane Market Research Agency
Аудитория одного номера
 Еженедельные издания                                         Средняя аудитория одного номера
                                                                Антенна составляет 45.9 тыс.
                                                               читателей, или 4.0% городского
% из городского населения 12-65                                населения в возрасте 12-65 лет.                          All urban 12-65

                                                                                                                    %         тыс.         #
         КП - Толстушка (thu)                                    6.5                КП - Толстушка (thu)            6.5       75.6        (1)
                       Антенна                          4.1                         Антенна                         4.1       47.3        (2)
          Аргументы и Факты                             4.1                         Аргументы и Факты               4.1       47.1        (3)
    Маклер Chisinau - vineri                          3.3                           Маклер Chisinau - vineri        3.3       38.4        (4)
          Timpul de vineri (f ri)               2.1                                 Timpul de vineri (fri)          2.1       23.9        (5)
                  Маклер Balti             1.5                                      Маклер Balti                    1.5       17.5        (6)
              Monitorul Of icial          1.3                                       Monitorul Oficial               1.3       15.3        (7)
                      СП - Balti          1.3                                       СП - Balti                      1.3       14.6        (8)
              Экономическое…              1.2                                       Экономическое Обозрение         1.2       13.6        (9)
  Jurnal de Chisinau (tue, fri)           1.1                                       Логос-Пресс
                                                                                    Jurnal de Chisinau (tue, fri)   1.1       13.0        (10)
     Телепрограмма (от КП)            1.0                                           Телепрограмма (от КП)           1.0       11.7        (11)
                    Saptamina         0.9                                           Saptamina                       0.9       10.6        (12)
            Unghiul - Ungheni        0.8                                            Unghiul - Ungheni               0.8        9.4        (13)
     Маклер Chisinau - marti         0.8                                            Маклер Chisinau - marti         0.8        9.3        (14)
      Кишиневские новости            0.6                                            Кишиневские новости             0.6        7.2        (15)
                 TV-Programe         0.6                                            TV-Programe                     0.6        6.8        (16)
         Маклер Chisinau - joi      0.5                                             Маклер Chisinau - joi           0.5        6.2        (17)
            Коммерсант Plus         0.5                                             Коммерсант Plus                 0.5        5.7        (18)
             Труд 7 Молдова         0.4                                             Труд 7 Молдова                  0.4        4.9        (19)
                    Economist       0.4                                             Economist                       0.4        4.4        (20)
                            Flux    0.3                                             Flux                            0.3        2.9        (21)
WEEKLY                                                                                                                                           19
Аудитория одного номера
 Еженедельные издания
% из городского населения 12-65
                                        2011                  2012                ИЗМЕНЕНИЕ

                                  %       Тыс.    #     %       Тыс.    #     %       Тыс.     #
  КП - Толстушка (thu)            8.4     97.0    (1)   6.5     75.6    (1)   -1.8    -21.4     (0)
  Антенна                         3.8     43.5    (2)   4.1     47.3    (2)   +0.3    +3.8      (0)
  Аргументы и Факты               3.5     40.1    (3)   4.1     47.1    (3)   +0.6    +7.0      (0)
  Маклер Chisinau - vineri        2.7     30.9    (4)   3.3     38.4    (4)   +0.7    +7.5      (0)
  Timpul de vineri (fri)          2.5     29.4    (5)   2.1     23.9    (5)   -0.5     -5.5     (0)
  Маклер Balti                    0.8     8.9    (15)   1.5     17.5    (6)   +0.7    +8.6    (+9)
  Monitorul Oficial               0.9     10.9   (11)   1.3     15.3    (7)   +0.4    +4.4    (+4)
  СП - Balti                      1.0     11.3   (10)   1.3     14.6    (8)   +0.3    +3.3    (+2)
  Экон. Обозрение Логос-Пресс     0.8     9.5    (13)   1.2     13.6    (9)   +0.4    +4.1    (+4)
  Jurnal de Chisinau (tue, fri)   1.3     15.6    (6)   1.1     13.0   (10)   -0.2     -2.6    (-4)
  Телепрограмма (от КП)           ---      ---    ---   1.0     11.7   (11)    ---      ---     ---
  Saptamina                       0.9     9.9    (12)   0.9     10.6   (12)   +0.1    +0.7      (0)
  Unghiul - Ungheni               1.3     14.7    (8)   0.8     9.4    (13)   -0.5     -5.3    (-5)
  Маклер Chisinau - marti         0.8     9.4    (14)   0.8     9.3    (14)   -0.0     -0.1     (0)
  Кишиневские новости             1.1     12.4    (9)   0.6     7.2    (15)   -0.5     -5.2    (-6)
  TV-Programe                     0.3     3.9    (19)   0.6     6.8    (16)   +0.2    +2.9    (+3)
  Маклер Chisinau - joi           0.5     5.8    (17)   0.5     6.2    (17)   +0.0    +0.5      (0)
  Коммерсант Plus                 0.2     2.8    (20)   0.5     5.7    (18)   +0.2    +2.9    (+2)
  Труд 7 Молдова                  1.3     15.0    (7)   0.4     4.9    (19)   -0.9    -10.1   (-12)
  Economist                       0.6     7.4    (16)   0.4     4.4    (20)   -0.3     -2.9    (-4)
  Flux                            0.4     4.6    (18)   0.3     2.9    (21)   -0.1     -1.7    (-3)

WEEKLY                                                                                                20
Аудитория одного номера
 Еженедельные издания
% из городского
населения 12-65                              All urban 12-65          Chisinau (incl. suburbs)         Other towns
                                         %         тыс.         #      %         тыс.      #     %         тыс.       #
         КП - Толстушка (thu)            6.5       75.6        (1)     7.1       44.3      (1)   5.9       31.4      (1)
         Антенна                         4.1       47.3        (2)     5.4       33.6      (2)   2.6       13.7      (5)
         Аргументы и Факты               4.1       47.1        (3)     3.7       22.8      (4)   4.5       24.3      (2)
         Маклер Chisinau - vineri        3.3       38.4        (4)     4.6       28.8      (3)   1.8        9.6      (7)
         Timpul de vineri (fri)          2.1       23.9        (5)     2.3       14.3      (5)   1.8        9.6      (6)
         Маклер Balti                    1.5       17.5        (6)     0.2       1.5      (18)   3.0       16.0      (3)
         Monitorul Oficial               1.3       15.3        (7)     1.4       8.6       (8)   1.3        6.8      (9)
         СП - Balti                      1.3       14.6        (8)     0.0       0.2      (21)   2.7       14.4      (4)
         Экономическое Обозрение         1.2       13.6        (9)     1.4       8.7       (6)   0.9        4.8      (12)
         Логос-Пресс
         Jurnal de Chisinau (tue, fri)   1.1       13.0        (10)    1.4       8.6       (7)   0.8        4.3      (14)
         Телепрограмма (от КП)           1.0       11.7        (11)    0.9       5.6      (11)   1.1        6.1      (11)
         Saptamina                       0.9       10.6        (12)    0.7       4.5      (12)   1.1        6.1      (10)
         Unghiul - Ungheni               0.8        9.4        (13)    0.1       0.5      (20)   1.7        8.9      (8)
         Маклер Chisinau - marti         0.8        9.3        (14)    1.0       6.3      (10)   0.6        3.0      (15)
         Кишиневские новости             0.6        7.2        (15)    1.1       7.0       (9)   0.0        0.2      (21)
         TV-Programe                     0.6        6.8        (16)    0.4       2.3      (17)   0.8        4.4      (13)
         Маклер Chisinau - joi           0.5        6.2        (17)    0.6       4.0      (13)   0.4        2.2      (17)
         Коммерсант Plus                 0.5        5.7        (18)    0.6       3.4      (14)   0.4        2.3      (16)
         Труд 7 Молдова                  0.4        4.9        (19)    0.4       2.8      (16)   0.4        2.1      (18)
         Economist                       0.4        4.4        (20)    0.5       3.0      (15)   0.3        1.4      (20)
         Flux                            0.3        2.9        (21)    0.2       1.1      (19)   0.3        1.8      (19)

WEEKLY                                                                                                                      21
Аудитория одного номера
 Еженедельные издания
% из городского                                                                                  Age:               Age:                Age:
населения 12-65                 All urban 12-65         Male               Female
                                                                                                12-24               25-39               40+
                                %     тыс.   #    %     тыс.   #     %      тыс.    #     %     тыс.    #     %     тыс.    #     %     тыс.   #
КП - Толстушка (thu)            6.5   75.6 (1)    6.0   32.7 (1)     7.0    42.9 (1)      2.8    8.0    (3)   5.5    21.5 (1)     9.6   46.2 (1)
Антенна                         4.1   47.3 (2)    2.4   13.2 (5)     5.6    34.2 (2)      3.5    9.9    (1)   3.4    13.2 (3)     5.1   24.2 (3)
Аргументы и Факты               4.1   47.1 (3)    3.5   19.1 (2)     4.6    28.1 (3)      1.6    4.6    (5)   3.0    11.6 (4)     6.5   30.9 (2)
Маклер Chisinau - vineri        3.3   38.4 (4)    3.2   17.2 (3)     3.5    21.3 (4)      3.3    9.3    (2)   3.8    14.8 (2)     3.0   14.3 (4)
Timpul de vineri (fri)          2.1   23.9 (5)    2.5   13.7 (4)     1.7    10.1 (5)      1.8    5.2    (4)   1.8    7.1    (6)   2.4   11.6 (5)
Маклер Balti                    1.5   17.5 (6)    1.6    8.7   (6)   1.4     8.8    (6)   1.3    3.6    (6)   1.9    7.5    (5)   1.3    6.4 (10)
Monitorul Oficial               1.3   15.3 (7)    1.2    6.6   (9)   1.4     8.8    (7)   0.5    1.3 (13)     1.7    6.5    (7)   1.5    7.4   (9)
СП - Balti                      1.3   14.6 (8)    1.5    7.9   (7)   1.1     6.7 (11)     0.9    2.5 (11)     1.0    3.8 (11)     1.7    8.3   (6)
Экономическое Обозрение         1.2   13.6 (9)    1.4    7.8   (8)   0.9     5.7 (13)     0.1    0.4 (20)     1.4    5.5    (8)   1.6    7.7   (7)
Логос-Пресс
Jurnal de Chisinau (tue, fri)   1.1   13.0 (10)   1.0    5.6 (10)    1.2     7.4 (10)     1.1    3.0    (9)   1.0    4.1 (10)     1.2    5.8 (11)
Телепрограмма (от КП)           1.0   11.7 (11)   0.7    3.9 (13)    1.3     7.8    (9)   0.5    1.3 (12)     0.7    2.9 (15)     1.6    7.5   (8)
Saptamina                       0.9   10.6 (12)   0.4    2.2 (19)    1.4     8.4    (8)   0.9    2.5 (10)     1.1    4.1    (9)   0.8    4.0 (15)
Unghiul - Ungheni               0.8   9.4 (13)    0.7    3.6 (15)    1.0     5.8 (12)     0.4    1.2 (14)     0.8    3.3 (13)     1.0    4.9 (13)
Маклер Chisinau - marti         0.8   9.3 (14)    0.9    4.8 (11)    0.7     4.4 (14)     1.2    3.5    (8)   0.9    3.6 (12)     0.4    2.1 (18)
Кишиневские новости             0.6   7.2 (15)    0.8    4.2 (12)    0.5     3.0 (16)     0.2    0.7 (18)     0.3    1.1 (18)     1.1    5.5 (12)
TV-Programe                     0.6   6.8 (16)    0.5    2.5 (17)    0.7     4.3 (15)     0.3    0.8 (17)     0.8    3.1 (14)     0.6    2.8 (16)
Маклер Chisinau - joi           0.5   6.2 (17)    0.6    3.4 (16)    0.5     2.9 (18)     1.3    3.6    (7)   0.2    0.6 (21)     0.4    2.0 (20)
Коммерсант Plus                 0.5   5.7 (18)    0.7    3.7 (14)    0.3     1.9 (21)     0.1    0.3 (21)     0.3    1.1 (17)     0.9    4.3 (14)
Труд 7 Молдова                  0.4   4.9 (19)    0.3    1.9 (20)    0.5     2.9 (17)     0.3    0.9 (16)     0.4    1.7 (16)     0.4    2.1 (19)
Economist                       0.4   4.4 (20)    0.4    2.3 (18)    0.3     2.1 (20)     0.3    1.0 (15)     0.2    0.9 (20)     0.5    2.4 (17)
Flux                            0.3   2.9 (21)    0.1    0.6 (21)    0.4     2.3 (19)     0.2    0.5 (19)     0.3    1.0 (19)     0.3    1.4 (21)

WEEKLY                                                                                                                                               22
Аудитория одного номера
 Еженедельные издания
% из городского                                       Main language:       Main language:         Income above        Income below
населения 12-65                 All urban 12-65
                                                        MD / RO            Russian / other           average             average
                                %     тыс.        #   %     тыс.       #   %     тыс.        #   %     тыс.      #   %     тыс.      #
КП - Толстушка (thu)            6.5   75.6    (1)     4.7   28.8   (1)     8.7   46.8    (1)     6.5   33.0   (1)    6.6   42.6      (1)
Антенна                         4.1   47.3    (2)     3.5   21.5   (4)     4.8   25.8    (3)     4.8   24.3   (2)    3.6   23.0      (3)
Аргументы и Факты               4.1   47.1    (3)     2.4   15.0   (5)     5.9   32.2    (2)     4.2   21.5   (3)    4.0   25.6      (2)
Маклер Chisinau - vineri        3.3   38.4    (4)     3.7   22.5   (3)     2.9   15.9    (4)     3.6   18.3   (4)    3.1   20.1      (4)
Timpul de vineri (fri)          2.1   23.9    (5)     3.8   23.1   (2)     0.1    0.8   (17)     2.9   15.0   (5)    1.4    8.9      (6)
Маклер Balti                    1.5   17.5    (6)     0.9    5.8   (11)    2.2   11.8    (6)     1.7    8.5   (9)    1.4    9.0      (5)
Monitorul Oficial               1.3   15.3    (7)     2.0   12.2   (7)     0.6    3.2   (11)     2.0   10.2   (7)    0.8    5.1   (10)
СП - Balti                      1.3   14.6    (8)     0.4    2.6   (19)    2.2   12.0    (5)     1.3    6.8   (10)   1.2    7.8      (7)
